| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
广州金羽2022年免费幼鸽赛第一关上笼清单(6月11日~7月10日入棚) 2022/12/10 8:34:19 广州金羽国际赛鸽中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 鸽主编号 | 鸽主名称 | 所在地区 | 足环号 | 羽色 | 入棚时间 | 幼鸽资格 | 40公里存棚 | 第一关上笼 | 备注 |
| 00009 | 80鸽舍-曾辉霞 | 广东广州 | 2022-19-0269327 | 雨点 | 2022/7/7 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00009 | 80鸽舍-曾辉霞 | 广东广州 | 2022-19-0269322 | 灰 | 2022/7/7 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00022 | 神鹰122鸽舍-詹锡雄 | 广东五华 | 2022-19-0428240 | 灰 | 2022/6/17 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00028 | 远盛达-李远波 | 广东五华 | 2022-19-0220600 | 雨点 | 2022/6/24 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00072 | 广州艺丰-马穗麟 | 广东广州 | 2022-19-0724738 | 灰 | 2022/6/18 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00080 | 祥盛网版-桓红根+陈福仁 | 广东东莞 | 2022-19-0658194 | 灰 | 2022/7/3 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00113 | 薛元标 | 广东深圳 | 2022-19-0833931 | 雨点 | 2022/6/12 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00122 | 活力鸽舍刘德健 | 广东广州 | 2022-19-0706348 | 花 | 2022/6/20 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00129 | 报喜鸟+王永娟+彭俊文 | 广东深圳 | 2022-19-0619747 | 雨点 | 2022/6/26 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00143 | 塔山英雄-冼国辉 | 广东茂名 | 2022-19-0826980 | 雨点 | 2022/6/29 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00169 | 钟君 | 广东梅县 | 2022-19-0336824 | 灰 | 2022/7/6 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00173 | 659鸽舍-张晓发 | 广东揭西 | 2022-19-0441877 | 灰 | 2022/6/16 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00187 | 汤家彧 | 广东广州 | 2022-19-0067817 | 灰 | 2022/6/19 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00199 | 曲湖二龙哥-贝壹龙 | 广东佛山 | 2022-19-0184843 | 灰 | 2022/6/25 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00203 | 慕容龙轩+朱宗彬 | 广东广州 | 2022-19-0659043 | 灰白条 | 2022/7/2 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00213 | 邹军 | 广东梅州 | 2022-19-0590531 | 红 | 2022/6/17 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00213 | 邹军 | 广东梅州 | 2022-19-0303177 | 红 | 2022/7/6 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00219 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 广东饶平 | 2022-19-0300460 | 灰 | 2022/6/27 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00219 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 广东饶平 | 2022-19-0300462 | 灰 | 2022/6/27 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00229 | 金鹏鸽缘-林志鹏 | 广东陆丰 | 2022-19-0517283 | 雨点 | 2022/7/8 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00237 | 日上赛鸽(舍)-杨子岳 | 广东梅县 | 2022-19-0290218 | 灰 | 2022/7/6 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00272 | 甄彤鸽苑-莫随升 | 广西梧州 | 2022-20-0038841 | 灰 | 2022/7/6 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00272 | 甄彤鸽苑-莫随升 | 广西梧州 | 2022-20-0038828 | 灰 | 2022/7/6 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00278 | 林振君 | 广西柳州 | 2022-20-0036278 | 灰 | 2022/6/17 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00284 | 飞扬鸽舍-池玉音 | 广东梅州 | 2022-19-0773937 | 雨点 | 2022/7/6 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00302 | 李清山 | 广东东莞 | 2022-19-0519774 | 灰 | 2022/6/26 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00302 | 李清山 | 广东东莞 | 2022-19-0519782 | 雨点 | 2022/6/26 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00303 | 虎门吴天建 | 广东东莞 | 2022-19-0294468 | 灰 | 2022/6/12 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00303 | 虎门吴天建 | 广东东莞 | 2022-19-0294467 | 灰 | 2022/6/26 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00303 | 虎门吴天建 | 广东东莞 | 2022-19-0294418 | 雨点 | 2022/6/26 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00312 | 黄悦生 | 广东梅州 | 2022-19-0760985 | 雨点 | 2022/6/17 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00312 | 黄悦生 | 广东梅州 | 2022-19-0770142 | 花 | 2022/6/17 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00315 | 信阳鸽舍-鄂勇 | 广东汕头 | 2022-19-0698039 | 灰 | 2022/6/29 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00323 | 太阳营-温叔明 | 广东广州 | 2022-19-0701151 | 红 | 2022/7/8 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00326 | 八一赛鸽-张礼兵+天发鸽业-董长春 | 广东佛山 | 2022-19-0013503 | 灰 | 2022/6/18 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00326 | 八一赛鸽-张礼兵+天发鸽业-董长春 | 广东佛山 | 2022-19-0013547 | 雨点 | 2022/6/18 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00326 | 八一赛鸽-张礼兵+天发鸽业-董长春 | 广东佛山 | 2022-19-0013661 | 灰 | 2022/6/30 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00353 | 陈中川 | 广东深圳 | 2022-19-0595238 | 雨点 | 2022/6/19 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00371 | 黔枫赛鸽-王全 | 贵州贵阳 | 2022-23-1127920 | 灰 | 2022/7/10 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00378 | 杨波 | 贵州 | 2022-23-1127124 | 灰 | 2022/7/10 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00378 | 杨波 | 贵州 | 2022-23-1127122 | 灰 | 2022/7/10 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00378 | 杨波 | 贵州 | 2022-23-1127115 | 灰 | 2022/7/10 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00381 | 张小明 | 江苏 | 2022-10-0123953 | 灰白条 | 2022/6/27 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00381 | 张小明 | 江苏 | 2022-10-0123958 | 灰 | 2022/6/27 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00381 | 张小明 | 江苏 | 2022-10-0123960 | 灰 | 2022/6/27 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00382 | 李国和 | 江苏 | 2022-10-0123972 | 灰 | 2022/6/27 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00382 | 李国和 | 江苏 | 2022-10-0123971 | 灰 | 2022/6/27 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00382 | 李国和 | 江苏 | 2022-10-0123976 | 灰 | 2022/7/7 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00389 | 英豪服装厂-余铁英+贵雄 | 广东饶平 | 2022-19-0300988 | 雨点 | 2022/6/17 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00397 | 赖云 | 广东五华 | 2022-19-0607391 | 灰 | 2022/6/17 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00414 | 会友鸽舍-谭健光 | 广东新会 | 2022-19-0759312 | 雨点 | 2022/6/25 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00414 | 会友鸽舍-谭健光 | 广东新会 | 2022-19-0759313 | 雨点 | 2022/6/25 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00416 | 深圳0867-曾令华 | 广东深圳 | 2022-19-0672966 | 灰 | 2022/7/3 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00419 | 阿辉鸽店 李定辉 | 广东东莞 | 2022-19-0819208 | 灰白条 | 2022/6/19 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00419 | 阿辉鸽店 李定辉 | 广东东莞 | 2022-19-0819207 | 灰 | 2022/6/19 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00431 | 赖敏 | 江西兴国 | 2022-14-0054547 | 雨点 | 2022/6/22 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00431 | 赖敏 | 江西兴国 | 2022-14-0055295 | 雨点 | 2022/6/22 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00431 | 赖敏 | 江西兴国 | 2022-14-0094716 | 灰白条 | 2022/6/22 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00431 | 赖敏 | 江西兴国 | 2022-14-0055254 | 红 | 2022/6/22 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00433 | 沈楚 | 江西龙南 | 2022-14-0039621 | 灰白条 | 2022/6/22 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00460 | 佳宏达鸽舍-连俊宏 | 广东中山 | 2022-19-0748506 | 灰白条 | 2022/7/2 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00460 | 佳宏达鸽舍-连俊宏 | 广东中山 | 2022-19-0747750 | 灰 | 2022/7/2 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00460 | 佳宏达鸽舍-连俊宏 | 广东中山 | 2022-19-0748009 | 灰 | 2022/7/2 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00478 | 蔡景威+蔡景儒 | 广东广州 | 2022-19-0441117 | 灰 | 2022/6/16 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00478 | 蔡景威+蔡景儒 | 广东广州 | 2022-19-0517882 | 灰 | 2022/7/6 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00494 | 松塘鸽苑-李远彬 | 广东梅州 | 2022-19-0778595 | 红 | 2022/7/10 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00503 | 洛菲典当-周慧洛+周汶敏 | 广东深圳 | 2022-07-0055934 | 雨点 | 2022/6/15 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00503 | 洛菲典当-周慧洛+周汶敏 | 广东深圳 | 2022-07-0055926 | 雨点 | 2022/6/15 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00503 | 洛菲典当-周慧洛+周汶敏 | 广东深圳 | 2022-07-0055932 | 雨点 | 2022/6/15 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00503 | 洛菲典当-周慧洛+周汶敏 | 广东深圳 | 2022-07-0055916 | 灰 | 2022/6/15 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00503 | 洛菲典当-周慧洛+周汶敏 | 广东深圳 | 2022-07-0055937 | 灰 | 2022/6/15 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00503 | 洛菲典当-周慧洛+周汶敏 | 广东深圳 | 2022-07-0055920 | 灰 | 2022/6/15 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00503 | 洛菲典当-周慧洛+周汶敏 | 广东深圳 | 2022-07-0055922 | 红 | 2022/6/15 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00503 | 洛菲典当-周慧洛+周汶敏 | 广东深圳 | 2022-07-0055927 | 灰 | 2022/6/15 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00503 | 洛菲典当-周慧洛+周汶敏 | 广东深圳 | 2022-07-0055919 | 灰 | 2022/6/15 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00513 | 翔源鸽舍-李癸兵 | 广西柳州 | 2022-20-0035135 | 灰 | 2022/6/17 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00522 | 彭日照 | 广东茂名 | 2022-19-0826152 | 灰 | 2022/6/29 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00540 | 小犇赛鸽+戴发盈+吕培杰 | 广东广州 | 2022-19-0472064 | 雨点 | 2022/7/10 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00565 | 华兴赛鸽-高崇 | 广东五华 | 2022-19-0791682 | 灰 | 2022/7/6 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00600 | 梁多强+黄旭昌 | 广东广州 | 2022-19-0777866 | 灰 | 2022/6/11 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00658 | 陈俊 | 贵州 | 2022-23-0325889 | 灰白条 | 2022/7/10 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00755 | 粤北文哥竞翔+田文高 | 广东韶关 | 2022-19-0353869 | 灰 | 2022/6/18 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00755 | 粤北文哥竞翔+田文高 | 广东韶关 | 2022-19-0353882 | 灰 | 2022/6/18 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00755 | 粤北文哥竞翔+田文高 | 广东韶关 | 2022-19-0353871 | 灰白条 | 2022/6/29 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00807 | 龙翔天下-张建勇 | 广东揭阳 | 2022-06-0103876 | 灰 | 2022/6/14 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00838 | 李氏鸽舍-李文 | 广东三水 | 2022-12-0327602 | 灰 | 2022/6/29 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00852 | 金盟+贺泳 | 山西 | 2022-04-1085709 | 灰 | 2022/7/10 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00870 | 银河联队-邱志新 | 广东广州 | 2022-19-0689896 | 灰 | 2022/6/19 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00870 | 银河联队-邱志新 | 广东广州 | 2022-19-0689894 | 灰 | 2022/6/19 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00871 | 多福-徐伟桦 | 云南昆明 | 2022-24-0061313 | 雨点 | 2022/6/11 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00871 | 多福-徐伟桦 | 云南昆明 | 2022-24-0061314 | 雨点 | 2022/6/11 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00871 | 多福-徐伟桦 | 云南昆明 | 2022-24-0061311 | 灰 | 2022/6/11 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00871 | 多福-徐伟桦 | 云南昆明 | 2022-24-0061315 | 灰 | 2022/6/11 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00872 | 兴顺发-洪超 | 福建福鼎 | 2022-13-0115841 | 红 | 2022/6/11 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00872 | 兴顺发-洪超 | 福建福鼎 | 2022-13-0115848 | 雨点 | 2022/6/11 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00872 | 兴顺发-洪超 | 福建福鼎 | 2022-13-0115847 | 雨点 | 2022/6/11 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00872 | 兴顺发-洪超 | 福建福鼎 | 2022-13-0115846 | 灰 | 2022/6/11 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00872 | 兴顺发-洪超 | 福建福鼎 | 2022-13-0115842 | 灰 | 2022/6/11 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00873 | 孙传有 | 福建福鼎 | 2022-13-0115827 | 灰 | 2022/6/11 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 | |
| 00873 | 孙传有 | 福建福鼎 | 2022-13-0115830 | 灰 | 2022/6/11 | 有交保证金 | 40公里清棚 | 第一关上笼 |
|
共:697条 页码:1/7
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||





