首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
陕西赛飞翔公棚3月13日50公里训放成绩查询(按名次) 2023-3-16 7:55:21 陕西赛飞翔赛鸽公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 足环号 | 羽色 | 电子环 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
1 | 2022-26-0582591 | 灰 | 6FC9DB94 | 郭平 | 000829 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:06:49.143 | 1288.02739891883 |
2 | 2022-26-0371126 | 灰 | DAF55F97 | 冯氏赛鸽-冯博伦 | 001184 | 陕西泾阳 | 2023-03-13 09:06:50.310 | 1287.38236543636 |
3 | 2022-26-0674998 | 灰 | E6EF5F97 | 天意联盟-赵小军 | 001112 | 陕西咸阳 | 2023-03-13 09:06:52.247 | 1286.31315636809 |
4 | 2022-01-1897024 | 雨点 | 46CAD894 | 李红+刘敏 | 000981 | 北京海淀 | 2023-03-13 09:06:58.014 | 1283.14030625993 |
5 | 2022-07-0347490 | 灰 | E6F75F97 | 司岁博 | 000530 | 陕西咸阳 | 2023-03-13 09:06:58.487 | 1282.88076863374 |
6 | 2022-27-0184644 | 灰 | 7B8FDB94 | 宇娇赛鸽-白永东+韩永强+董文龙 | 001216 | 甘肃陇西 | 2023-03-13 09:06:59.146 | 1282.51934680435 |
7 | 2022-26-0390520 | 雨点 | 14326097 | 红星赛鸽-郑育红 | 000668 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:06:59.404 | 1282.37790479968 |
8 | 2022-26-0633251 | 雨点 | B9006097 | 红星赛鸽-郑育红 | 000668 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:02.517 | 1280.67373683948 |
9 | 2022-27-0184407 | 雨点 | F98CDB94 | 吉小军 | 001175 | 甘肃陇西 | 2023-03-13 09:07:06.918 | 1278.27218505291 |
10 | 2022-26-0031947 | 灰 | B4FA5F97 | 梁玉成 | 001361 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:06.982 | 1278.23732776817 |
11 | 2022-26-0187033 | 灰 | 9EF25F97 | 阿猛赛鸽-王猛 | 000077 | 陕西宝鸡 | 2023-03-13 09:07:07.275 | 1278.07777103237 |
12 | 2022-26-0491194 | 雨点 | A2A6DB94 | 腾飞鸽舍-张建平 | 000778 | 陕西周至 | 2023-03-13 09:07:07.736 | 1277.82680846569 |
13 | 2022-26-0265538 | 灰白条 | 0BA8DB94 | 武新轮 | 000272 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:08.780 | 1277.25883224483 |
14 | 2022-26-0788248 | 灰白条 | B9AEDB94 | 千里鸽舍-张福强 | 000282 | 陕西宝鸡 | 2023-03-13 09:07:09.161 | 1277.05167930167 |
15 | 2022-26-0287467 | 灰 | ABBFDB94 | 何海翔 | 000318 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:09.261 | 1276.99731958263 |
16 | 2022-26-0287492 | 雨点 | 1CC4DB94 | 陕西大荔-梅建利 | 000556 | 陕西大荔 | 2023-03-13 09:07:10.387 | 1276.38554842245 |
17 | 2022-05-0096020 | 雨点 | E5D2DB94 | 王飞+二虎旦 | 000834 | 内蒙集宁 | 2023-03-13 09:07:11.855 | 1275.58884369997 |
18 | 2022-01-0317892 | 雨花 | 5CABDB94 | 毅盛鸽舍刘吉会+史斌 | 000082 | 河北廊坊 | 2023-03-13 09:07:12.483 | 1275.24832272964 |
19 | 2022-26-0267990 | 灰花 | 65386097 | 长安-王力 | 001340 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:13.062 | 1274.93453211178 |
20 | 2022-26-0208206 | 雨点 | A5E55D97 | 开心盛翔-杨开胜 | 001722 | 陕西城固 | 2023-03-13 09:07:13.484 | 1274.70592534302 |
21 | 2022-05-0747128 | 灰 | 2EC9D894 | 马四 | 000660 | 山西太原 | 2023-03-13 09:07:13.986 | 1274.43408754343 |
22 | 2022-26-0081771 | 灰 | 1BCBDB94 | 威腾博翔-杨继忠+高帅 | 000055 | 陕西咸阳 | 2023-03-13 09:07:14.719 | 1274.03736921476 |
23 | 2022-04-0424700 | 雨点 | F5DBD894 | 屈大建 | 000664 | 山西汾阳 | 2023-03-13 09:07:14.919 | 1273.92916699046 |
24 | 2022-01-0350237 | 雨点 | 83BBD894 | 京虎凯翔林建通 | 008888 | 北京 | 2023-03-13 09:07:15.195 | 1273.77987809927 |
25 | 2022-26-0270163 | 雨点 | 63B8DB94 | 王振臣 | 000262 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:15.441 | 1273.6468457499 |
26 | 2022-26-0004902 | 灰白条 | 1CF55F97 | 路建良 | 000206 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:15.892 | 1273.40302526601 |
27 | 2022-26-0274304 | 灰 | 41C3D894 | 张玉祥 | 000099 | 陕西安康 | 2023-03-13 09:07:16.513 | 1273.06745178151 |
28 | 2022-26-0264563 | 灰 | 81EDD894 | 廉强+建新 | 000570 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:17.432 | 1272.57117066367 |
29 | 2022-26-0755976 | 灰 | 28EA5D97 | 华丰鸽舍-李建华 | 000856 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:17.502 | 1272.53338491335 |
30 | 2022-26-0451116 | 灰 | B3A45F97 | 白林杰 | 001779 | 陕西宝鸡 | 2023-03-13 09:07:18.039 | 1272.24358884649 |
31 | 2022-01-1684466 | 雨花 | EBE05F97 | 杨长林+李军 | 001018 | 北京 | 2023-03-13 09:07:18.577 | 1271.95338545233 |
32 | 2022-26-0748202 | 花 | 84C8DB94 | 徐信海 | 000095 | 陕西安康 | 2023-03-13 09:07:20.023 | 1271.17405211729 |
33 | 2022-26-0482874 | 灰 | 0EB3D894 | 李亚宁+韩新闻 | 000441 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:20.517 | 1270.90802565709 |
34 | 2022-29-0549959 | 雨点 | 41F25F97 | 中宁鸽友汇+赵永华+沈彦文 | 000377 | 宁夏中宁 | 2023-03-13 09:07:20.615 | 1270.85526441203 |
35 | 2022-26-0604959 | 灰 | B70FDA94 | 杜曲赛鸽俱乐部-陈珂 | 001053 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:24.292 | 1268.87880177237 |
36 | 2022-26-0745513 | 灰白条 | 3C9CDB94 | 启迪鸽舍-王浩 | 000564 | 陕西咸阳 | 2023-03-13 09:07:24.571 | 1268.72908447241 |
37 | 2022-04-0185781 | 灰 | 2AFC5F97 | 李宁 | 001430 | 山西太原 | 2023-03-13 09:07:24.672 | 1268.67489444625 |
38 | 2022-26-0185272 | 雨点 | 76A5D894 | 智慧鸽舍-丁小林 | 000384 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:26.569 | 1267.65794701105 |
39 | 2022-26-0727528 | 雨白条 | A55FDA94 | 李文军 | 000737 | 陕西宝鸡 | 2023-03-13 09:07:26.632 | 1267.62420181929 |
40 | 2022-26-0776056 | 灰 | 84DF5F97 | 飞儿鸽业-陈亚兰 | 000691 | 陕西宝鸡 | 2023-03-13 09:07:27.574 | 1267.11984503969 |
41 | 2022-26-0486971 | 雨点 | 9BB7DB94 | 灵秀赛鸽+任亚红 | 000567 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:29.126 | 1266.28976255379 |
42 | 2022-05-0708251 | 灰 | DCBCD894 | 张文祥+师贵平 | 000360 | 内蒙包头 | 2023-03-13 09:07:29.584 | 1266.04501043221 |
43 | 2022-05-0320014 | 灰 | B0BED894 | 天冠鸽业-张志刚 | 000021 | 内蒙古包头 | 2023-03-13 09:07:29.761 | 1265.95044816756 |
44 | 2022-04-0755711 | 雨点 | F0ABD894 | 屈大建 | 000664 | 山西汾阳 | 2023-03-13 09:07:30.430 | 1265.59316242201 |
45 | 2022-27-0664198 | 雨点 | C8B95D97 | 党氏鸽业-党云星 | 000588 | 甘肃陇南 | 2023-03-13 09:07:30.442 | 1265.58675555023 |
46 | 2022-04-1123644 | 灰 | FAA75F97 | 文飞工贸-刘平启 | 003616 | 山西柳林 | 2023-03-13 09:07:30.512 | 1265.54938342434 |
47 | 2022-26-0727022 | 灰白条 | 678CDB94 | 齐锐 | 001061 | 陕西宝鸡 | 2023-03-13 09:07:30.995 | 1265.29157589957 |
48 | 2022-01-0317843 | 灰 | 88CBD894 | 毅盛鸽舍刘吉会+史斌 | 000082 | 河北廊坊 | 2023-03-13 09:07:31.123 | 1265.22327184208 |
49 | 2022-03-1096988 | 灰白条 | 42F75D97 | 叶子强 | 001153 | 中国香港 | 2023-03-13 09:07:31.362 | 1265.0957550977 |
50 | 2022-26-0121331 | 雨点 | 9CA7D894 | 闪电鸽舍-王梦焓 | 000695 | 陕西石泉 | 2023-03-13 09:07:31.641 | 1264.94692915159 |
51 | 2022-05-0603305 | 雨点 | EBA5DB94 | 王鑫鹏 | 000020 | 内蒙古包头 | 2023-03-13 09:07:31.892 | 1264.81306906048 |
52 | 2022-26-0407243 | 灰 | CA166097 | 陕西榆林公棚-王建斌 | 001662 | 陕西榆林 | 2023-03-13 09:07:32.220 | 1264.6381870147 |
53 | 2022-26-0044919 | 灰 | 56F55F97 | 昊丰鸽业-闫轲 | 001310 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:32.316 | 1264.58701117389 |
54 | 2022-26-0788425 | 雨白条 | 2889DB94 | 焦国祥 | 000561 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:32.450 | 1264.51558515459 |
55 | 2022-02-0763147 | 灰 | 35FB5F97 | 宋新荣+韩有平 | 001341 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:32.665 | 1264.40100056266 |
56 | 2022-26-0249793 | 灰 | 55B9DB94 | 老君鸽舍-徐信武 | 001046 | 陕西安康 | 2023-03-13 09:07:32.713 | 1264.37542172189 |
57 | 2022-26-0564034 | 麒麟花 | 49AFD894 | 西乡王兴成 | 000554 | 陕西汉中 | 2023-03-13 09:07:32.940 | 1264.25446913955 |
58 | 2022-28-0175101 | 灰 | 31DBDB94 | 马尚华+王建国+李涵明 | 000980 | 青海西宁 | 2023-03-13 09:07:33.031 | 1264.20598803808 |
59 | 2022-01-1924045 | 灰 | D80D6097 | 杨长林+李军 | 001018 | 北京 | 2023-03-13 09:07:33.128 | 1264.1543144744 |
60 | 2022-26-0819362 | 雨点 | 60346097 | 天羽华翔-李新华 | 001488 | 陕西临潼 | 2023-03-13 09:07:33.690 | 1263.85501055319 |
61 | 2022-26-0676461 | 灰 | 26F75F97 | 任勇 | 001255 | 陕西三原 | 2023-03-13 09:07:34.025 | 1263.6766672634 |
62 | 2022-27-0635740 | 灰 | 2F1B6097 | 世恒鸽舍-张进宁 | 001390 | 甘肃西和 | 2023-03-13 09:07:34.037 | 1263.67027978081 |
63 | 2022-26-0779264 | 灰 | 43B6D894 | 爱唱一族-杨新侠 | 001039 | 陕西宝鸡 | 2023-03-13 09:07:34.489 | 1263.42973161805 |
64 | 2022-26-0558515 | 红轮 | 9AD5D894 | 中国军人赛鸽联盟 史铁川 | 000388 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:34.543 | 1263.4009996871 |
65 | 2022-26-0748203 | 花 | 9EDADB94 | 徐信海 | 000095 | 陕西安康 | 2023-03-13 09:07:35.048 | 1263.13236616692 |
66 | 2022-26-0138586 | 花 | CCE4D894 | 易林赛鸽桑军+梁川 | 000602 | 陕西高陵 | 2023-03-13 09:07:35.773 | 1262.74690384982 |
67 | 2022-27-0821984 | 花 | 5BA4D894 | 博钧赛鸽-张林平 | 000437 | 甘肃陇南 | 2023-03-13 09:07:36.116 | 1262.56462226592 |
68 | 2022-27-0872658 | 灰 | F1B2DB94 | 赵氏兄弟-赵文涛 | 000683 | 甘肃陇南 | 2023-03-13 09:07:36.258 | 1262.48917415533 |
69 | 2022-04-0878724 | 雨点 | B1C9D894 | 旭朝鸽业-曹建 | 001008 | 山西大同 | 2023-03-13 09:07:36.706 | 1262.25119976977 |
70 | 2022-26-0724344 | 灰 | B2DD5D97 | 永盛鸽业-曹荣升 | 001144 | 陕西宝鸡 | 2023-03-13 09:07:37.075 | 1262.055256986 |
71 | 2022-26-0186189 | 雨点 | ACC6D894 | 中国军人赛鸽联盟 史铁川 | 000388 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:37.180 | 1261.99951202686 |
72 | 2022-26-0341106 | 灰 | 0AC9DB94 | 徐洪 | 000851 | 陕西安康 | 2023-03-13 09:07:37.640 | 1261.75535404855 |
73 | 2022-26-0310761 | 灰花 | 8CD0D894 | 晔强赛鸽-尚超 | 000849 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:37.757 | 1261.69326806734 |
74 | 2022-27-0664197 | 灰 | 89CD5D97 | 党氏鸽业-党云星 | 000588 | 甘肃陇南 | 2023-03-13 09:07:38.563 | 1261.2657306113 |
75 | 2022-26-0168775 | 灰 | DBADD894 | 赛鸽男孩-童兴 | 000701 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:38.674 | 1261.20687408195 |
76 | 2022-26-0649743 | 雨点 | 4AAD5F97 | 余建华 | 001740 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:39.127 | 1260.96673275533 |
77 | 2022-04-0424399 | 灰 | 3952DA94 | 张立强 | 000523 | 山西汾阳 | 2023-03-13 09:07:39.737 | 1260.64350808514 |
78 | 2022-29-0094390 | 灰 | 80DF5D97 | 归心似箭-田华 | 001530 | 宁夏中宁 | 2023-03-13 09:07:39.903 | 1260.55557726512 |
79 | 2022-26-0725855 | 雨点 | CAC7D894 | 凤翔小安信鸽用品+曾子骐 | 000616 | 陕西宝鸡 | 2023-03-13 09:07:40.218 | 1260.38875430738 |
80 | 2022-26-0679016 | 灰 | 93A2DB94 | 李民权 | 000906 | 陕西泾阳 | 2023-03-13 09:07:40.264 | 1260.36439655433 |
81 | 2022-26-0633252 | 雨点 | A5326097 | 红星赛鸽-郑育红 | 000668 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:40.328 | 1260.3305090727 |
82 | 2022-26-0540683 | 雨点 | 15DFD994 | 大王赛鸽-孙志海 | 000191 | 陕西咸阳 | 2023-03-13 09:07:40.697 | 1260.13516209749 |
83 | 2022-26-0717693 | 雨白条 | 558DDB94 | 王昆 | 000209 | 陕西宝鸡 | 2023-03-13 09:07:41.618 | 1259.64785284626 |
84 | 2022-30-0617399 | 灰 | 05F65F97 | 王吉新 | 001454 | 新疆泽普石油 | 2023-03-13 09:07:41.798 | 1259.55265727824 |
85 | 2022-26-0501677 | 灰 | EAC8D894 | 鹏祥赛鸽-黄鹏 | 000110 | 陕西宝鸡 | 2023-03-13 09:07:41.856 | 1259.52198621579 |
86 | 2022-27-0187581 | 灰 | 40F25F97 | 铭强赛鸽-毛强 | 001385 | 甘肃渭源 | 2023-03-13 09:07:42.315 | 1259.27931444834 |
87 | 2022-26-0772277 | 灰花 | F21F6097 | 王星星 | 001788 | 陕西宝鸡 | 2023-03-13 09:07:42.384 | 1259.24284246368 |
88 | 2022-26-0480559 | 灰 | D8C7D894 | 姚武 | 000392 | 陕西周至 | 2023-03-13 09:07:42.423 | 1259.22222879816 |
89 | 2022-26-0022967 | 雨点 | 15C5D994 | 宏昌洗涤-齐锁怀 | 000568 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:42.854 | 1258.99446629966 |
90 | 2022-01-1307727 | 雨点 | 8ACAD894 | 雍城三翔-亢文顺 | 000888 | 北京朝阳 | 2023-03-13 09:07:42.870 | 1258.9860126654 |
91 | 2022-26-0201402 | 灰 | B7026097 | 潇天鸽业-冯沛 | 001025 | 陕西咸阳 | 2023-03-13 09:07:43.184 | 1258.82013306568 |
92 | 2022-27-0865968 | 雨点 | 1FA1DB94 | 翱翔鸽舍-王培云 | 000628 | 甘肃陇南 | 2023-03-13 09:07:43.441 | 1258.68439789363 |
93 | 2022-26-0752580 | 雨点 | 6CAC5F97 | 曲江信鸽-孙凯 | 001663 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:43.917 | 1258.43307464144 |
94 | 2022-01-1741552 | 灰 | 10A5D894 | 雍城三翔-亢文顺 | 000888 | 北京朝阳 | 2023-03-13 09:07:44.024 | 1258.37659352423 |
95 | 2022-26-0037683 | 灰白条 | FBF65F97 | 新飞鸽舍-李根朝 | 000078 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:44.045 | 1258.36550904031 |
96 | 2022-27-0246449 | 雨点 | 0DDD5F97 | 吉小军 | 001175 | 甘肃陇西 | 2023-03-13 09:07:44.348 | 1258.20559750506 |
97 | 2022-26-0396047 | 灰 | 0AFE5F97 | 长安德翔-刘普 | 001720 | 陕西西安 | 2023-03-13 09:07:44.407 | 1258.17446434271 |
98 | 2022-26-0267610 | 灰 | EADE5F97 | 张雷 | 001581 | 陕西长安 | 2023-03-13 09:07:44.594 | 1258.07579822813 |
99 | 2022-26-0582828 | 灰 | 22A7DB94 | 红光鸽缘-李保卫+邸志新 | 000132 | 陕西宝鸡 | 2023-03-13 09:07:44.920 | 1257.90382905926 |
100 | 2022-05-0807729 | 灰白条 | 58FCD894 | 秀旗鸽舍-王献春 | 000245 | 内蒙乌海 | 2023-03-13 09:07:45.179 | 1257.76723675665 |
共:6902条 页码:1/70
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |