首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
2023年银集赛鸽中心春棚460公里决赛归巢成绩汇总 2023-3-19 9:31:08 云南省宣威市银集赛鸽中心(春棚) |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 团体组别 | 羽色 | 归巢时间 | 上笼序号 | 参赛卡号 |
109 | 代万昌 | 安宁 | 2022-24-0505577 | 代万昌A组 | 红轮 | 2023-03-14 13:58:47 | 2385 | 00078 |
143 | 宏华赛鸽-张兴华 | 安宁 | 2022-24-0177882 | 宏华赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-14 14:05:58 | 2347 | 00237 |
926 | 宏华赛鸽-张兴华 | 安宁 | 2022-24-0177894 | 宏华赛鸽A组 | 雨点 | 2023-03-15 10:30:48 | 1204 | 00237 |
1002 | 鸿阳赛鸽-李卉阳 | 安宁 | 2022-24-0059329 | 鸿阳赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-15 11:59:32 | 1128 | 00356 |
1023 | 佳呈赛鸽-段小明 | 安宁 | 2022-24-0291199 | 灰 | 2023-03-15 12:55:26 | 1738 | 00972 | |
536 | 金牛赛鸽-邹德富 | 安宁 | 2022-24-0290761 | 金牛赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-14 15:54:10 | 871 | 00260 |
182 | 金跃赛鸽-涂淘宇 | 安宁 | 2022-24-0666763 | 金跃赛鸽B组 | 灰 | 2023-03-14 14:08:16 | 972 | 66777 |
356 | 金跃赛鸽-涂淘宇 | 安宁 | 2022-24-0666730 | 金跃赛鸽A组 | 红轮 | 2023-03-14 14:45:04 | 180 | 66777 |
899 | 金跃赛鸽-涂淘宇 | 安宁 | 2022-24-0291745 | 金跃赛鸽A组 | 雨点 | 2023-03-15 10:02:27 | 2802 | 66777 |
920 | 金跃赛鸽-涂淘宇 | 安宁 | 2022-24-0666762 | 金跃赛鸽B组 | 雨点 | 2023-03-15 10:27:09 | 165 | 66777 |
1011 | 金跃赛鸽-涂淘宇 | 安宁 | 2022-24-0666697 | 金跃赛鸽B组 | 白 | 2023-03-15 12:17:32 | 391 | 66777 |
1101 | 金跃赛鸽-涂淘宇 | 安宁 | 2022-24-0666789 | 金跃赛鸽A组 | 黑 | 2023-03-16 9:44:24 | 655 | 66777 |
174 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 2022-24-0294832 | 振华鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-14 14:07:58 | 2498 | 09677 |
198 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 2022-24-0293970 | 振华鸽舍B组 | 灰白条 | 2023-03-14 14:08:43 | 2452 | 09677 |
246 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 2022-24-0294826 | 振华鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-14 14:22:06 | 2737 | 09677 |
477 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 2022-24-0293988 | 振华鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-14 15:21:46 | 416 | 09677 |
724 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 2022-24-0293986 | 振华鸽舍B组 | 灰 | 2023-03-14 18:06:34 | 2160 | 09677 |
987 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 2022-24-0293976 | 振华鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-15 11:37:25 | 1675 | 09677 |
1085 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 2022-24-0294831 | 振华鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-15 18:14:23 | 2508 | 09677 |
74 | 中云赛鸽团队-郑云 | 安宁 | 2022-24-0500057 | 中云赛鸽团队A组 | 灰 | 2023-03-14 13:52:42 | 16 | 32986 |
193 | 中云赛鸽团队-郑云 | 安宁 | 2022-24-0500026 | 中云赛鸽团队A组 | 灰 | 2023-03-14 14:08:34 | 1527 | 32986 |
986 | 笨鸟先飞-葛自雄 | 保山 | 2022-24-1176116 | 笨鸟先飞A组 | 灰 | 2023-03-15 11:37:24 | 1375 | 00954 |
331 | 穿云破雾-蒋忠闯 | 保山 | 2022-24-1438887 | 穿云破雾A组 | 雨点 | 2023-03-14 14:38:03 | 1553 | 00001 |
529 | 穿云破雾-蒋忠闯 | 保山 | 2022-24-1438889 | 穿云破雾A组 | 雨点 | 2023-03-14 15:51:51 | 1321 | 00001 |
367 | 冯艳兵 | 保山 | 2022-24-1442986 | 冯艳兵A组 | 灰 | 2023-03-14 14:48:44 | 2529 | 00051 |
607 | 冯艳兵 | 保山 | 2022-24-1442972 | 冯艳兵A组 | 灰 | 2023-03-14 16:46:07 | 468 | 00051 |
739 | 冯艳兵 | 保山 | 2022-24-1442967 | 冯艳兵A组 | 雨点 | 2023-03-14 18:38:32 | 2661 | 00051 |
764 | 冯艳兵 | 保山 | 2022-24-1442980 | 冯艳兵A组 | 灰 | 2023-03-15 7:45:42 | 1683 | 00051 |
778 | 冯艳兵 | 保山 | 2022-24-1442917 | 冯艳兵B组 | 灰 | 2023-03-15 8:23:01 | 957 | 00051 |
53 | 李国健 | 保山 | 2022-24-1549391 | 灰 | 2023-03-14 13:51:24 | 2289 | 05822 | |
124 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 保山 | 2022-24-0059166 | 铭亮赛飞A组 | 雨点 | 2023-03-14 14:03:10 | 1450 | 55808 |
319 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 保山 | 2022-24-0288848 | 铭亮赛飞A组 | 灰 | 2023-03-14 14:32:39 | 1918 | 55808 |
328 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 保山 | 2022-24-0059111 | 铭亮赛飞A组 | 灰 | 2023-03-14 14:37:36 | 2358 | 55808 |
373 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 保山 | 2022-24-0238648 | 铭亮赛飞A组 | 灰 | 2023-03-14 14:51:44 | 1684 | 55808 |
595 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 保山 | 2022-24-0059161 | 铭亮赛飞A组 | 灰 | 2023-03-14 16:37:12 | 1964 | 55808 |
641 | 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 | 保山 | 2022-24-0238647 | 灰 | 2023-03-14 17:13:39 | 1166 | 55808 | |
881 | 闪电家族-赵云伟 | 保山 | 2022-24-1462289 | 闪电家族A组 | 雨点 | 2023-03-15 9:54:24 | 102 | 00002 |
54 | 双赛丰赢-杨双赛 | 保山 | 2022-24-1470492 | 双赛丰赢A组 | 灰 | 2023-03-14 13:51:26 | 991 | 18899 |
759 | 双赛丰赢-杨双赛 | 保山 | 2022-24-1163178 | 双赛丰赢A组 | 灰花 | 2023-03-14 19:25:20 | 1870 | 18899 |
1016 | 双赛丰赢-杨双赛 | 保山 | 2022-24-1163171 | 双赛丰赢A组 | 灰 | 2023-03-15 12:29:29 | 1121 | 18899 |
262 | 杨陈辉 | 保山 | 2022-24-0123494 | 杨陈辉A组 | 灰 | 2023-03-14 14:22:30 | 922 | 18918 |
113 | 雲彪赛飛-杨学标 | 保山 | 2022-24-0289521 | 雲彪赛飛C组 | 灰 | 2023-03-14 14:00:40 | 2285 | 00036 |
213 | 雲彪赛飛-杨学标 | 保山 | 2022-24-0287895 | 雲彪赛飛C组 | 灰 | 2023-03-14 14:12:40 | 2351 | 00036 |
323 | 雲彪赛飛-杨学标 | 保山 | 2022-24-0289519 | 雲彪赛飛A组 | 灰 | 2023-03-14 14:35:26 | 726 | 00036 |
423 | 雲彪赛飛-杨学标 | 保山 | 2022-24-0288042 | 雲彪赛飛D组 | 雨点 | 2023-03-14 15:00:41 | 2449 | 00036 |
698 | 雲彪赛飛-杨学标 | 保山 | 2022-24-0287898 | 雲彪赛飛C组 | 雨点 | 2023-03-14 17:44:59 | 2511 | 00036 |
785 | 雲彪赛飛-杨学标 | 保山 | 2022-24-0287897 | 雲彪赛飛B组 | 雨点 | 2023-03-15 8:27:52 | 119 | 00036 |
789 | 雲彪赛飛-杨学标 | 保山 | 2022-24-0289534 | 雲彪赛飛C组 | 灰 | 2023-03-15 8:32:11 | 1210 | 00036 |
797 | 雲彪赛飛-杨学标 | 保山 | 2022-24-0288049 | 雲彪赛飛B组 | 雨点 | 2023-03-15 8:40:02 | 1591 | 00036 |
452 | 张金琪 | 保山 | 2022-24-1465890 | 灰 | 2023-03-14 15:09:34 | 2697 | 09076 | |
138 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 保山龙陵 | 2022-24-1508869 | 黄龙玉赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-14 14:05:52 | 555 | 02766 |
159 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 保山龙陵 | 2022-24-0925097 | 黄龙玉赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-14 14:07:35 | 2082 | 02766 |
771 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 保山龙陵 | 2022-24-1057917 | 黄龙玉赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-15 8:10:02 | 2614 | 02766 |
975 | 丰云赛鸽-朱朝群 | 保山施甸 | 2022-24-1442978 | 丰云赛鸽A组 | 雨点 | 2023-03-15 11:20:48 | 1670 | 11188 |
669 | 沈庆杰 | 保山腾冲 | 2022-24-0108800 | 沈庆杰A组 | 灰 | 2023-03-14 17:25:51 | 1590 | 00061 |
971 | 沈庆杰 | 保山腾冲 | 2022-24-0108766 | 沈庆杰A组 | 雨花 | 2023-03-15 11:17:33 | 598 | 00061 |
23 | 白宇 | 北京 | 2022-01-0476105 | 白宇A组 | 灰 | 2023-03-14 13:45:36 | 26 | 01569 |
194 | 白宇 | 北京 | 2022-01-0476118 | 白宇A组 | 灰 | 2023-03-14 14:08:34 | 2754 | 01569 |
379 | 白宇 | 北京 | 2022-01-0476129 | 白宇B组 | 灰 | 2023-03-14 14:51:58 | 1256 | 01569 |
819 | 白宇 | 北京 | 2022-01-0476113 | 白宇A组 | 灰 | 2023-03-15 8:59:24 | 294 | 01569 |
1050 | 白宇 | 北京 | 2022-01-0476117 | 白宇A组 | 雨白条 | 2023-03-15 15:08:01 | 2400 | 01569 |
64 | 丁国民 | 北京 | 2022-01-0887045 | 丁国民A组 | 灰 | 2023-03-14 13:51:50 | 611 | 29928 |
868 | 丁国民 | 北京 | 2022-01-0887044 | 丁国民B组 | 雨白条 | 2023-03-15 9:42:32 | 1259 | 29928 |
1036 | 丁国民 | 北京 | 2022-01-0887047 | 丁国民A组 | 灰 | 2023-03-15 14:12:35 | 1215 | 29928 |
97 | 童辉 | 北京 | 2022-01-0212860 | 童辉A组 | 灰 | 2023-03-14 13:56:19 | 1595 | 00887 |
523 | 王明辉 | 北京 | 2022-01-0510583 | 王明辉B组 | 雨点 | 2023-03-14 15:49:16 | 1201 | 01689 |
1072 | 王明辉 | 北京 | 2022-01-0510588 | 王明辉A组 | 灰 | 2023-03-15 16:50:45 | 1992 | 01689 |
1111 | 王朋 | 北京 | 2022-01-1271029 | 王朋A组 | 灰 | 2023-03-16 11:18:57 | 2686 | 02817 |
500 | 赵骏杰 | 北京 | 2022-01-0568722 | 赵骏杰A组 | 灰 | 2023-03-14 15:34:52 | 874 | 02658 |
326 | 晖翔俱乐部-薛家喜 | 呈贡 | 2022-24-0385173 | 晖翔俱乐部A组 | 灰白条 | 2023-03-14 14:36:18 | 1864 | 01172 |
967 | 晖翔俱乐部-薛家喜 | 呈贡 | 2022-23-1130505 | 晖翔俱乐部A组 | 灰 | 2023-03-15 11:12:09 | 553 | 01172 |
548 | 吉羽鸽舍-张虎刚 | 呈贡 | 2022-24-0987066 | 吉羽鸽舍A组 | 雨点 | 2023-03-14 16:00:12 | 1970 | 68831 |
993 | 吉羽鸽舍-张虎刚 | 呈贡 | 2022-24-0987081 | 吉羽鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-15 11:46:22 | 522 | 68831 |
610 | 悦景-陈思帆 | 呈贡 | 2022-24-0939874 | 灰 | 2023-03-14 16:47:06 | 1458 | 00762 | |
157 | 高新赛鸽俱乐部-李亚明 | 呈贡金马铺 | 2022-24-0938896 | 灰 | 2023-03-14 14:07:34 | 1615 | 01587 | |
959 | 高新赛鸽俱乐部-李亚明 | 呈贡金马铺 | 2022-24-0938897 | 灰 | 2023-03-15 11:01:37 | 1541 | 01587 | |
875 | 春奕赛鸽-赵春 | 楚雄 | 2022-24-1234672 | 春奕赛鸽A组 | 雨点 | 2023-03-15 9:45:34 | 1129 | 22202 |
179 | 东辰赛鸽-段维斌 | 楚雄 | 2022-24-1056923 | 雨点 | 2023-03-14 14:08:14 | 506 | 00869 | |
28 | 东辰赛鸽-杨建东 | 楚雄 | 2022-23-1130409 | 东辰赛鸽A组 | 灰 | 2023-03-14 13:49:51 | 624 | 51168 |
472 | 东辰赛鸽-杨建东 | 楚雄 | 2022-24-1065710 | 东辰赛鸽A组 | 雨点 | 2023-03-14 15:13:23 | 2275 | 51168 |
1082 | 东辰赛鸽-杨建东 | 楚雄 | 2022-24-0485174 | 东辰赛鸽A组 | 雨点 | 2023-03-15 17:52:28 | 1807 | 51168 |
1119 | 东辰赛鸽-杨建东 | 楚雄 | 2022-24-0485173 | 东辰赛鸽A组 | 雨白条 | 2023-03-16 15:37:18 | 1359 | 51168 |
202 | 金色王朝-詹永灏 | 楚雄 | 2022-24-1062223 | 雨点 | 2023-03-14 14:09:55 | 546 | 52888 | |
507 | 金色王朝-詹永灏 | 楚雄 | 2022-24-1062221 | 灰 | 2023-03-14 15:37:42 | 1584 | 52888 | |
34 | 君晓鸽舍-杨晓军 | 楚雄 | 2022-24-1185285 | 君晓鸽舍A组 | 灰花 | 2023-03-14 13:50:21 | 1477 | 18003 |
282 | 君晓鸽舍-杨晓军 | 楚雄 | 2022-24-1185300 | 君晓鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-14 14:24:43 | 2604 | 18003 |
371 | 君晓鸽舍-杨晓军 | 楚雄 | 2022-24-1185281 | 君晓鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-14 14:49:30 | 515 | 18003 |
538 | 君晓鸽舍-杨晓军 | 楚雄 | 2022-24-1185282 | 君晓鸽舍A组 | 灰 | 2023-03-14 15:55:02 | 568 | 18003 |
437 | 领飞者-侯战友 | 楚雄 | 2022-24-1063553 | 领飞者A组 | 灰花 | 2023-03-14 15:08:46 | 2197 | 05699 |
57 | 璞顺物流-杨艳红 | 楚雄 | 2022-纪念-128203 | 璞顺物流A组 | 灰 | 2023-03-14 13:51:33 | 1733 | 01868 |
833 | 太阳鸟-陈安礼 | 楚雄 | 2022-24-0008841 | 太阳鸟A组 | 灰 | 2023-03-15 9:16:53 | 2556 | 00619 |
383 | 天子堂-胡应发 | 楚雄 | 2022-24-1061566 | 雨点 | 2023-03-14 14:52:03 | 1680 | 19286 | |
295 | 斌哥飞鸟-沈杨+许斌 | 楚雄大姚 | 2022-24-0759028 | 斌哥飞鸟A组 | 雨白条 | 2023-03-14 14:28:16 | 311 | 26607 |
135 | 宏铭佳翔-彭贵宏 | 楚雄大姚 | 2022-24-0879541 | 灰 | 2023-03-14 14:05:10 | 1529 | 06166 | |
144 | 宏铭佳翔-彭贵宏 | 楚雄大姚 | 2022-24-1036876 | 麒麟花 | 2023-03-14 14:05:59 | 772 | 06166 | |
1102 | 宏铭佳翔-彭贵宏 | 楚雄大姚 | 2022-24-0879585 | 灰花 | 2023-03-16 9:58:17 | 1862 | 06166 | |
292 | 聚冠赛鸽-范有贤 | 楚雄大姚 | 2022-24-1035147 | 聚冠赛鸽C组 | 灰花 | 2023-03-14 14:28:13 | 1067 | 00881 |
475 | 聚冠赛鸽-范有贤 | 楚雄大姚 | 2022-24-1575244 | 聚冠赛鸽B组 | 灰 | 2023-03-14 15:20:23 | 2542 | 00881 |
630 | 聚冠赛鸽-范有贤 | 楚雄大姚 | 2022-24-1035132 | 聚冠赛鸽B组 | 灰 | 2023-03-14 17:00:19 | 842 | 00881 |
863 | 聚冠赛鸽-范有贤 | 楚雄大姚 | 2022-24-1575246 | 聚冠赛鸽C组 | 灰 | 2023-03-15 9:39:58 | 1076 | 00881 |
共:1125条 页码:1/12
|
|
图片查看 | 足环: | × |