首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
辽宁金煜公棚第三次6公里训放扫描数据(不排除漏扫及电子环损坏) 2024-8-31 16:24:49 辽宁金煜赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
160 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100805 | 绛 | '2024-08-30 08:22:40.670 |
180 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100840 | 灰花 | '2024-08-30 08:22:42.280 |
3141 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100802 | 灰 | '2024-08-30 08:25:13.590 |
3933 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-1117384 | 红轮 | '2024-08-30 08:25:51.080 |
3976 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100838 | 灰 | '2024-08-30 08:25:52.970 |
4282 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100816 | 灰花 | '2024-08-30 08:26:08.830 |
5150 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100877 | 红轮 | '2024-08-30 08:26:59.230 |
5209 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100853 | 灰 | '2024-08-30 08:27:02.400 |
5213 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100820 | 红轮 | '2024-08-30 08:27:02.670 |
5288 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100867 | 灰 | '2024-08-30 08:27:08.020 |
6077 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100872 | 红轮 | '2024-08-30 08:27:56.310 |
6085 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100864 | 灰 | '2024-08-30 08:27:56.800 |
6273 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100837 | 雨点 | '2024-08-30 08:28:11.710 |
6655 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100804 | 灰 | '2024-08-30 08:28:51.440 |
6890 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100822 | 灰花 | '2024-08-30 08:29:28.660 |
6940 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-1117383 | 灰花 | '2024-08-30 08:29:36.410 |
7127 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100839 | 灰 | '2024-08-30 08:30:22.120 |
7639 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100845 | 灰 | '2024-08-30 08:33:14.660 |
9885 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100828 | 灰 | '2024-08-30 09:26:41.540 |
10111 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0100813 | 麒麟花 | '2024-08-31 07:51:37.190 |
66 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052588 | 灰花 | '2024-08-30 08:22:32.370 |
88 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052583 | 灰 | '2024-08-30 08:22:34.550 |
367 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052560 | 灰 | '2024-08-30 08:22:56.180 |
995 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052556 | 雨点 | '2024-08-30 08:23:33.520 |
1220 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052589 | 灰 | '2024-08-30 08:23:44.510 |
2195 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052558 | 雨点 | '2024-08-30 08:24:32.030 |
2383 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052568 | 雨点 | '2024-08-30 08:24:40.670 |
2734 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0833444 | 灰 | '2024-08-30 08:24:56.120 |
3143 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0834789 | 灰 | '2024-08-30 08:25:13.690 |
3173 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052552 | 雨点 | '2024-08-30 08:25:15.170 |
4103 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052557 | 雨花 | '2024-08-30 08:25:59.280 |
4448 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052570 | 灰 | '2024-08-30 08:26:18.040 |
4809 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0175755 | 灰 | '2024-08-30 08:26:38.970 |
5038 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0834787 | 雨点 | '2024-08-30 08:26:52.660 |
5417 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052561 | 雨点 | '2024-08-30 08:27:17.210 |
5901 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052555 | 雨点 | '2024-08-30 08:27:44.250 |
5926 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052584 | 灰 | '2024-08-30 08:27:45.360 |
8068 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052585 | 灰 | '2024-08-30 08:36:14.920 |
8899 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052566 | 灰 | '2024-08-30 08:44:25.920 |
9265 | 001正大鸽苑-陈舒楠 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0175753 | 雨白条 | '2024-08-30 08:48:09.050 |
1301 | 007正大鸽苑-陈建华 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 01-0675135 | 灰 | '2024-08-30 08:23:48.550 |
1860 | 007正大鸽苑-陈建华 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 06-0052564 | 雨点 | '2024-08-30 08:24:15.340 |
2218 | 007正大鸽苑-陈建华 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 01-0675106 | 灰 | '2024-08-30 08:24:33.030 |
2642 | 007正大鸽苑-陈建华 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 01-0675104 | 灰 | '2024-08-30 08:24:51.570 |
3095 | 007正大鸽苑-陈建华 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 01-0675105 | 灰 | '2024-08-30 08:25:11.640 |
7570 | 007正大鸽苑-陈建华 | 辽宁省/铁岭市开原市 | 01-0675102 | 灰 | '2024-08-30 08:32:49.650 |
8134 | 017先锋鸽舍-于雷 | 吉林省/白城市洮北区 | 07-0296888 | 灰 | '2024-08-30 08:36:55.950 |
5688 | 1188天福鸽苑 | 辽宁省/营口市 | 07-0795895 | 灰 | '2024-08-30 08:27:32.360 |
1645 | 1311鸽舍-胡海民 | 内蒙古自治区/通辽市奈曼旗 | 05-1292230 | 雨点 | '2024-08-30 08:24:06.170 |
3428 | 1311鸽舍-胡海民 | 内蒙古自治区/通辽市奈曼旗 | 05-1292288 | 红轮 | '2024-08-30 08:25:27.430 |
10020 | 1688五环钻石鸽业-田旭光 | 山东省/滨州市 | 15-1075882 | 灰 | '2024-08-30 11:42:28.620 |
1796 | 168鸽舍-张浩浩 | 山东省/滨州市 | 15-0399868 | 雨点 | '2024-08-30 08:24:12.420 |
6318 | 168鸽舍-张浩浩 | 山东省/滨州市 | 15-0399864 | 雨点 | '2024-08-30 08:28:16.900 |
443 | 1YC93金龙缘-芦慧明 | 山东省/济宁市 | 15-0633275 | 雨点 | '2024-08-30 08:23:01.260 |
1962 | 1YC93金龙缘-芦慧明 | 山东省/济宁市 | 15-0633809 | 灰 | '2024-08-30 08:24:20.600 |
2522 | 1YC93金龙缘-芦慧明 | 山东省/济宁市 | 15-0633252 | 灰 | '2024-08-30 08:24:47.040 |
3034 | 1YC93金龙缘-芦慧明 | 山东省/济宁市 | 15-0633221 | 灰 | '2024-08-30 08:25:08.420 |
5967 | 1YC93金龙缘-芦慧明 | 山东省/济宁市 | 15-0633201 | 雨点 | '2024-08-30 08:27:48.570 |
6529 | 1YC93金龙缘-芦慧明 | 山东省/济宁市 | 15-0633278 | 灰 | '2024-08-30 08:28:38.030 |
9760 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1172665 | 灰 | '2024-08-30 09:08:03.780 |
3540 | 318鸽舍 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-0758442 | 雨白条 | '2024-08-30 08:25:32.960 |
7948 | 318鸽舍 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-0758402 | 灰 | '2024-08-30 08:35:29.930 |
53 | 4891鸽舍-张超 | 辽宁省/锦州市 | 06-1138768 | 灰 | '2024-08-30 08:22:30.910 |
3437 | 4891鸽舍-张超 | 辽宁省/锦州市 | 06-1138751 | 灰 | '2024-08-30 08:25:27.960 |
3138 | 57传奇鸽苑-吴岐 | 吉林省/长春市 | 01-0221205 | 灰 | '2024-08-30 08:25:13.530 |
5379 | 57传奇鸽苑-吴岐 | 吉林省/长春市 | 07-0239236 | 灰白条 | '2024-08-30 08:27:14.190 |
2140 | 7899D紫荆高铁-张斌 | 吉林省/白城市 | 07-0487895 | 灰 | '2024-08-30 08:24:29.510 |
3833 | 7899D紫荆高铁-张斌 | 吉林省/白城市 | 07-0287900 | 灰 | '2024-08-30 08:25:46.430 |
4643 | 7899D紫荆高铁-张斌 | 吉林省/白城市 | 07-0299844 | 雨白条 | '2024-08-30 08:26:29.130 |
4677 | 7899D紫荆高铁-张斌 | 吉林省/白城市 | 07-0299849 | 灰花 | '2024-08-30 08:26:30.710 |
2673 | 8341鸽舍-王彦龙 | 内蒙古自治区/赤峰市 | 05-0178987 | 灰 | '2024-08-30 08:24:53.270 |
3503 | 8341鸽舍-王彦龙 | 内蒙古自治区/赤峰市 | 05-0178948 | 雨点 | '2024-08-30 08:25:31.380 |
9476 | 8341鸽舍-王彦龙 | 内蒙古自治区/赤峰市 | 05-0178917 | 雨白条 | '2024-08-30 08:51:42.720 |
6615 | 9九鸽舍+迟天宇 | 吉林省/长春市 | 07-0510817 | 灰 | '2024-08-30 08:28:48.090 |
1008 | AAA鸽运亨通-全福利 | 辽宁省/锦州市凌海市 | 06-0534112 | 灰 | '2024-08-30 08:23:33.950 |
2466 | A凌源海生信鸽-刘海生 | 辽宁省/朝阳市凌源市 | 06-0626531 | 雨点 | '2024-08-30 08:24:44.550 |
6280 | A凌源海生信鸽-刘海生 | 辽宁省/朝阳市凌源市 | 06-0626534 | 雨点 | '2024-08-30 08:28:11.970 |
1451 | A旗利兄弟团队+鼎翔壹号 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1269479 | 雨点 | '2024-08-30 08:23:56.130 |
4436 | A旗利兄弟团队+鼎翔壹号 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1269481 | 灰 | '2024-08-30 08:26:17.320 |
9694 | A旗利兄弟团队+鼎翔壹号 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1269478 | 雨点 | '2024-08-30 09:04:35.860 |
1623 | A旗利兄弟团队+勇胜鸽-张军 | 辽宁省/沈阳市浑南区 | 06-0564127 | 灰 | '2024-08-30 08:24:05.200 |
1737 | A旗利兄弟团队+勇胜鸽-张军 | 辽宁省/沈阳市浑南区 | 06-0564125 | 灰 | '2024-08-30 08:24:09.810 |
1801 | A旗利兄弟团队+勇胜鸽-张军 | 辽宁省/沈阳市浑南区 | 06-0564124 | 雨点 | '2024-08-30 08:24:12.550 |
4719 | A旗利兄弟团队+勇胜鸽-张军 | 辽宁省/沈阳市浑南区 | 06-0564113 | 绛 | '2024-08-30 08:26:33.270 |
6853 | A旗利兄弟团队+勇胜鸽-张军 | 辽宁省/沈阳市浑南区 | 06-0564247 | 灰 | '2024-08-30 08:29:22.970 |
8243 | A旗利兄弟团队+勇胜鸽-张军 | 辽宁省/沈阳市浑南区 | 06-0564243 | 灰 | '2024-08-30 08:37:56.770 |
163 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 05-0787498 | 灰白条 | '2024-08-30 08:22:41.040 |
273 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1401355 | 雨点 | '2024-08-30 08:22:49.930 |
315 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0598079 | 绛 | '2024-08-30 08:22:52.540 |
1467 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0598026 | 灰 | '2024-08-30 08:23:56.970 |
1601 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1401303 | 石斑 | '2024-08-30 08:24:03.320 |
1692 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0598085 | 灰 | '2024-08-30 08:24:08.370 |
1901 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0850912 | 灰花 | '2024-08-30 08:24:17.260 |
1987 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1401356 | 雨点 | '2024-08-30 08:24:21.760 |
3325 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1300189 | 雨点 | '2024-08-30 08:25:22.120 |
3966 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0598007 | 雨点 | '2024-08-30 08:25:52.350 |
4198 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 26-0681158 | 雨点 | '2024-08-30 08:26:04.200 |
4354 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0598094 | 灰 | '2024-08-30 08:26:12.750 |
5423 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0598034 | 雨点 | '2024-08-30 08:27:17.640 |
5864 | A旗利兄弟团队-廖伟 | 辽宁省/沈阳市 | 05-0787499 | 雨点 | '2024-08-30 08:27:41.590 |
共:10129条 页码:1/102
|
|
图片查看 | 足环: | × |