首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP下载 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

重庆红顶屋竞翔中心(秋)71空距和110空距训练双关成绩排名


2024-10-11 16:23:45 重庆红顶屋竞翔中心秋棚  分享
可下载到本地查看
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
名次 会员号 会员名 地区 足环号 羽色 合计分速 平均分速 合计名次 71空距名次 71空距分速 110空距名次 110空距分速
1 000825 贺昌全 乐至 2024220288384 2195.5606 1107.9693 88 9 1034.5671 79 1160.9935
2 000226 邓国良 石马 2024310022592 2190.6219 1105.9714 92 27 1027.3187 65 1163.3032
3 001670 武彬 成都 2024222645450 2184.0776 1103.9937 185 177 1007.8933 8 1176.1842
4 001612 涂建波 江西 2024140122174 2184.0571 1102.6386 129 39 1024.4321 90 1159.6251
5 000172 渝湖联队--喻朝伟 湖南 2024180027905 2181.2839 1100.6887 146 20 1028.5592 126 1152.7247
6 000298 南充睿豪公棚--孙丽娟 南充 2024220152796 红轮 2180.0381 1101.6499 174 147 1010.338 27 1169.7001
7 000024 乡村鸽舍--邓金国 大足区 2024310020552 雨点 2178.6281 1101.4786 239 234 1001.5528 5 1177.0753
8 000572 朱建国 江北 2024310210021 2174.2742 1098.7688 222 183 1007.2375 39 1167.0367
9 001444 胡劲伟 四川青神 2024222639809 2173.7474 1095.8489 204 10 1034.0656 194 1139.6818
10 000007 郜勇 永川区 2024310013850 雨点 2172.4153 1097.6034 225 159 1009.3498 66 1163.0655
11 000652 张长国 贵州道真 2024230411539 雨花 2171.1354 1097.0795 243 184 1007.1671 59 1163.9683
12 000522 辛月鸽舍--薛朝 陕西汉中 2024260501501 雨点 2167.9173 1095.2427 262 171 1008.366 91 1159.5513
13 000660 陈劲强 安徽淮南 2024120157245 雨点 2166.7456 1095.1002 282 230 1001.8485 52 1164.8972
14 000889 任继忠 北京大兴 2024011140902 雨点 2163.1138 1091.1589 239 47 1023.2964 192 1139.8174
15 001077 周攀 陕西 2024260658347 雨点 2162.5096 1090.9965 240 55 1021.7291 185 1140.7804
16 001317 胡远洋 南岸区 2024310408748 2159.684 1091.4202 347 255 1000.1425 92 1159.5416
17 000740 周国彬 雅安 2024221882327 2159.2052 1091.397 367 294 996.7827 73 1162.4225
18 000495 鸿运达+于佳 绵阳 2024220072165 2156.464 1088.2945 289 105 1015.6184 184 1140.8457
19 000576 陈立文 泸州 2024220469035 雨点 2154.1478 1088.011 342 197 1005.2453 145 1148.9024
20 000767 贺立 重庆开县 2024310008142 雨点 2153.4395 1084.7571 337 15 1031.0394 322 1122.4001
21 001487 陆增辉 四川洪雅 2024222639865 2150.0492 1087.4306 515 485 980.6792 30 1169.3699
22 001481 唐芝明 四川江油 2024221812057 2148.2436 1085.4395 411 279 997.4957 132 1150.7479
23 000375 李魏 贵阳 2024231094150 2148.1296 1084.0326 348 128 1012.2274 220 1135.9022
24 000635 冯永福 大足区 2024310013398 红轮 2147.5976 1086.4589 583 571 972.4884 12 1175.1093
25 000757 龙兴古镇--张伟 渝北区 2024310189835 2146.4435 1085.8151 569 552 973.7814 17 1172.6621
26 001382 薛明强 广西柳州 2024200032774 2145.7348 1082.2723 370 102 1016.1349 268 1129.5999
27 000104 广州艺丰--马穗麟 广州 2024190632138 雨点 2145.1304 1084.6408 511 429 984.4477 82 1160.6826
28 001293 罗毅 广西柳州 2024200032983 2142.2232 1083.1749 546 452 983.0393 94 1159.1838
29 000133 海涛鸽苑--周海涛 北京 2024011261706 2142.2036 1081.8771 426 245 1000.8229 181 1141.3807
30 000134 陈诚 北京 2024011832905 灰白条 2140.3612 1079.7013 403 126 1012.357 277 1128.0042
31 001100 艾勇 四川青神 2024221819077 灰白条 2136.4037 1080.2506 602 494 980.0403 108 1156.3634
32 000339 李显洪 江西南昌 2024140060075 2135.7572 1076.699 449 103 1015.9762 346 1119.781
33 000050 吴光体 富顺 2024221299005 麒麟花 2134.2179 1076.9298 467 187 1006.4518 280 1127.7661
34 000378 瞿小康 贵州道真 2024230411355 麒麟花 2132.8401 1078.9108 673 617 968.2564 56 1164.5836
35 000373 钟寿海 邻水 2024220377445 2132.1915 1076.4461 501 253 1000.1852 248 1132.0064
36 000107 勇往直前--王昌明 内江 2024220680879 2132.1575 1077.5194 562 399 987.2558 163 1144.9017
37 000386 荣鑫鸽社--姜全林 汉中 2024260520958 雨点 2129.5168 1072.073 522 42 1024.1443 480 1105.3725
38 000362 鹏程鸽舍--陈夕荣 大足 2024310020223 2127.0808 1072.8243 527 179 1007.6438 348 1119.4369
39 001020 熊依林 重庆南岸 2024310408873 雨点 2125.6489 1073.2478 568 301 996.0184 267 1129.6306
40 000659 胡朝元 江苏 2024100492415 2125.5308 1072.2866 540 202 1004.7464 338 1120.7844
41 000697 姚晨晨 贵州安抚 2024230149940 雨点 2124.7001 1071.211 552 149 1010.0095 403 1114.6905
42 000227 赵勇 成都 2024221901036 灰白条 2122.7727 1074.0189 801 756 956.8512 45 1165.9215
43 000430 勇军鸽舍--何勇 郫县 2024220632360 红轮 2120.989 1066.2727 606 17 1029.9425 589 1091.0464
44 000560 卢建章 荣昌 2024310047418 2119.9343 1069.8359 600 269 998.6374 331 1121.2969
45 000503 建安鸽舍--熊建安 湖南 2024180116644 雨点 2117.6927 1071.0086 764 630 967.1672 134 1150.5255
46 001065 曾凡科 沙坪坝区 2024310182154 2116.9262 1065.6156 609 76 1018.915 533 1098.0112
47 000961 郭洪 成都双流 2024222634948 2116.7098 1065.4431 611 73 1019.2488 538 1097.461
48 000952 森林之鸽--叶森 富顺 2024220462228 2116.0209 1065.479 618 100 1016.2413 518 1099.7796
49 001055 李治民 开江 2024222465933 雨点 2115.9559 1070.136 778 637 966.2508 141 1149.7051
50 000950 凌彬 眉山 2024221812406 2114.7534 1056.4103 925 1 1061.7555 924 1052.9979
51 000489 胡明杨 重庆 2024310166739 2112.5093 1068.7673 893 793 954.5699 100 1157.9394
52 000363 盛展电器--许少典+陈泽谦 广东饶平 2024190435026 雨点 2111.5865 1068.2673 893 784 955.3197 109 1156.2669
53 001327 刘勇 邛崃市 2024222632142 2109.4296 1063.9518 706 265 999.0185 441 1110.4111
54 000123 崔敏+杨道林 岳池 2024220130370 2109.2017 1064.6291 737 360 991.5372 377 1117.6644
55 001044 秦刚 福建龙岩 2024130416701 雨点 2108.8333 1064.6259 729 379 989.5135 350 1119.3198
56 001102 邓明全 四川青神 2024221819040 雨点 2108.5543 1063.7017 721 292 996.907 429 1111.6473
57 000347 佰儒鸽舍--邓帮勇 大足区 2024310013889 雨白条 2108.4985 1064.2462 745 361 991.4839 384 1117.0146
58 000209 王姝 云南 2024240761427 雨点 2107.8834 1066.6155 925 902 936.0528 23 1171.8306
59 000872 吉翔赛鸽--杨茂杰 南充 2024220184487 2107.2779 1063.5269 753 356 991.9222 397 1115.3557
60 000224 杨凯+翁仁波 大足 2024310000589 2106.4368 1062.054 722 244 1000.9078 478 1105.529
61 000624 影子鸽舍--杜琼影 宜宾 2024220758858 2105.6586 1063.5477 774 461 982.2997 313 1123.3588
62 001013 周洪荣+曾德荣 绵阳 2024222566238 2104.2995 1064.8001 911 858 939.4255 53 1164.874
63 000371 苗新杰 陕西 2024260334324 灰白条 2103.9202 1064.5502 1025 1014 928.4199 11 1175.5003
64 001067 王明华 贵州铜仁 2024230150329 2102.1803 1062.7848 854 631 967.1288 223 1135.0515
65 001481 唐芝明 四川江油 2024221812006 雨点 2101.4174 1063.3362 1001 972 931.8772 29 1169.5402
66 001407 王凯 安徽蚌埠 2024120444347 雨点 2101.3662 1063.2255 1073 1064 925.463 9 1175.9032
67 000519 谭忠胜 重庆石桥铺 2024310181804 2101.1314 1062.8108 941 780 955.4628 161 1145.6686
68 001459 川渝联队--彭军+邓富华 资阳 2024220298298 2099.9133 1054.7217 757 33 1025.4442 724 1074.4691
69 000666 力加红 大学城 2024310084337 灰白条 2097.0515 1058.3389 846 398 987.3681 448 1109.6834
70 000004 郜一杰 攀枝花 2024221967627 2096.2915 1060.7255 1065 1031 927.7048 34 1168.5866
71 000361 吕国富 贵州 2024231136183 2096.1628 1057.3528 844 357 991.921 487 1104.2417
72 000754 陈明 南坪 2024310189275 雨点 2095.8455 1060.5116 1045 1007 928.7339 38 1167.1116
73 000972 邱弟生 宜宾 2024220783560 雨点 2095.205 1060.1906 1045 1004 928.8509 41 1166.3541
74 001313 胡远林 南川 2024310135452 2094.7815 1059.2511 944 714 960.094 230 1134.6875
75 001020 熊依林 重庆南岸 2024310408877 2093.2474 1056.6215 894 445 983.5829 449 1109.6644
76 000129 李艳波 蓬溪任隆镇 2024220694925 2093.2353 1055.4131 848 319 994.5082 529 1098.727
77 001507 何泽 成都华阳 2024222639847 2092.8801 1058.114 949 689 962.3329 260 1130.5473
78 001231 蔡国军 青白江 2024222632908 雨点 2091.9919 1057.8314 969 726 958.9863 243 1133.0056
79 000413 桂林鸽舍--蒋桂林 遂宁船山区 2024221864361 2091.7143 1054.228 842 283 997.172 559 1094.5423
80 000664 欣圆鸽舍--熊昆 大渡口 2024310339629 2091.6944 1054.6676 867 335 993.5145 532 1098.1799
81 001367 杨彬 湖南 2024180027168 灰花 2091.3995 1052.4863 827 168 1008.5386 659 1082.8609
82 000968 代应华 龙泉 2024222632527 2090.0156 1057.5569 1118 1061 925.6171 57 1164.3985
83 000643 西京战队--谢泽福 璧山 2024310312667 2089.7447 1057.3026 1277 1252 918.3518 25 1171.3929
84 000768 赵茂银 什邡 2024221711895 2089.0678 1049.7815 830 89 1017.1496 741 1071.9181
85 000901 贾国强 甘肃陇南 2024270592004 灰花 2087.8969 1052.6756 903 352 992.3522 551 1095.5446
86 000169 刘小红 三台金石 2024221380385 雨点 2084.9131 1054.1072 1024 736 958.3113 288 1126.6018
87 000689 李云彬 贵阳 2024230138698 黑花 2084.4529 1054.7395 1207 1130 922.8734 77 1161.5795
88 000285 李珍云 四川乐山 2024222035693 灰花 2083.4765 1051.1118 954 427 984.498 527 1098.9785
89 000201 卫祝鸽舍--陈卫祝 云南 2024240763584 雨点 2082.6918 1053.8095 1069 916 935.1913 153 1147.5005
90 000771 姚贵忠 成都金牛 2024222578033 2082.5763 1045.2548 894 63 1021.2926 831 1061.2837
91 000406 蒋文政 四川成都 2024220633473 2082.0411 1048.2508 921 248 1000.7597 673 1081.2814
92 000013 王善华 成都 2024222230729 雨白条 2081.7855 1053.386 1268 1185 921.3329 83 1160.4525
93 000044 南征北战--王军 奉节 2024310089512 2081.768 1053.3554 1088 938 933.8787 150 1147.8893
94 000722 盛兴达--周则吉 天津 2024020181401 灰白条 2081.6859 1052.4897 1059 762 956.5879 297 1125.098
95 000063 左登快 沙坪坝区 2024310089840 灰花 2081.213 1051.627 1037 643 965.6436 394 1115.5694
96 001420 尊裕宏生物科技--张元胜 山西平遥 2024040495719 雨点 2079.4729 1050.115 1040 573 972.4189 467 1107.054
97 000359 刘瑾瑜 贵州 2024230166726 花绛 2079.074 1050.7914 1075 700 961.2892 375 1117.7848
98 000866 邱国和+余文利 自贡 2024310013861 灰花 2078.7709 1046.6367 950 266 998.9602 684 1079.8107
99 001014 莫尔明 华阳 2024221070211 2078.5082 1038.6117 1170 2 1042.1813 1168 1036.3269
100 000835 真翔公棚--何传林 遂宁西眉 2024220642135 白花 2078.3493 1051.4592 1451 1415 910.3927 36 1167.9566
共:4692条    页码:1/47


首页广告服务客服中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374号


图片查看 足环: ×