首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
辽宁壹号公棚决赛530公里三日扫描数据(按会员) 2024-10-31 8:14:34 辽宁壹号公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
6041 | &源森物流-赵锐 | 辽宁沈阳 | 06-0498801 | 雨点 | '2024-10-29 12:18:51.330 | 491.344802310709 |
1178 | (1)高建升+郭锋 | 辽宁省,锦州市,义县 | 06-0100113 | 灰 | '2024-10-28 14:44:30.960 | 1065.83794186749 |
2404 | (1)高建升+郭锋 | 辽宁省,锦州市,义县 | 06-0100190 | 灰白条 | '2024-10-28 15:01:22.790 | 1029.9170029834 |
4318 | (1)高建升+郭锋 | 辽宁省,锦州市,义县 | 06-0728027 | 雨点 | '2024-10-28 15:50:30.870 | 937.82729718688 |
4971 | (1)高建升+郭锋 | 辽宁省,锦州市,义县 | 06-0728011 | 灰 | '2024-10-28 16:57:22.860 | 836.089526283257 |
691 | (艺馨家园-张达) | 辽宁省,锦州市 | 07-0796660 | 红轮 | '2024-10-28 14:37:47.870 | 1080.85578891403 |
5581 | 000001通辽市领军赛鸽俱乐部刘军 | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 | 05-1217111 | 灰 | '2024-10-29 09:52:35.840 | 570.963018909872 |
180 | 001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省,大庆市 | 08-0331019 | 灰 | '2024-10-28 14:28:26.280 | 1102.49850953495 |
4201 | 001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省,大庆市 | 08-0331115 | 灰 | '2024-10-28 15:45:21.400 | 946.713303716313 |
4438 | 001绿洲茶行-王占军 | 吉林省,四平市 | 07-0030207 | 灰 | '2024-10-28 15:57:50.660 | 925.48252258411 |
4407 | 001正大鸽苑-陈建华 | 辽宁省,铁岭市,开原市 | 06-0052587 | 灰 | '2024-10-28 15:55:44.010 | 929.004104313152 |
140 | 01指定赢赛鸽-赵贺 | 吉林省,白城市,镇赉县 | 07-0002013 | 灰 | '2024-10-28 14:27:32.150 | 1104.63047311478 |
3784 | 08鸽舍-郭明 | 北京,北京市 | 01-1432277 | 绛 | '2024-10-28 15:28:28.870 | 977.001134574472 |
5087 | 08鸽舍-郭明 | 北京,北京市 | 01-1432291 | 雨点 | '2024-10-29 07:54:19.350 | 657.063514434432 |
1670 | 1+1鸽舍-王书彬 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 08-0177812 | 灰 | '2024-10-28 14:52:12.220 | 1049.15686358204 |
1461 | 1029北镇搏天+旭日冬升李亚楠 | 辽宁省,锦州市,北镇市 | 06-0755102 | 红轮 | '2024-10-28 14:48:50.770 | 1056.37746796548 |
2262 | 1029北镇搏天+旭日冬升李亚楠 | 辽宁省,锦州市,北镇市 | 06-0755028 | 灰 | '2024-10-28 14:59:42.970 | 1033.35270188755 |
5126 | 1029北镇搏天+旭日冬升李亚楠 | 辽宁省,锦州市,北镇市 | 06-0755120 | 绛花 | '2024-10-29 08:10:14.530 | 643.992181075187 |
3593 | 105鸽舍-徐鹏飞 | 河北省,秦皇岛市,海港区 | 03-2758955 | 灰 | '2024-10-28 15:23:29.200 | 986.340381827925 |
5589 | 105鸽舍-徐鹏飞 | 河北省,秦皇岛市,海港区 | 03-2758996 | 灰 | '2024-10-29 09:54:52.220 | 569.528781434983 |
3302 | 106赛鸽-何伟 | 江苏省,苏州市,常熟市 | 10-1027932 | 灰 | '2024-10-28 15:17:02.510 | 998.658761773513 |
5028 | 118鸽舍-马洪伟 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 08-0096818 | 灰 | '2024-10-29 07:24:39.510 | 682.891265784457 |
2168 | 119鸽舍-闫跃光 | 吉林省,长春市 | 07-0456697 | 灰 | '2024-10-28 14:58:49.020 | 1035.2191634677 |
5254 | 119鸽舍-闫跃光 | 吉林省,长春市 | 07-0456699 | 灰白条 | '2024-10-29 08:33:25.410 | 625.862266865106 |
5358 | 1311鸽舍-胡海民 | 内蒙古自治区,通辽市 | 05-1299827 | 雨点 | '2024-10-29 09:16:29.690 | 594.752188328109 |
3827 | 1313鸿运鸽舍-韩振江 | 辽宁省,锦州市,太和区 | 06-0408007 | 灰白条 | '2024-10-28 15:29:44.120 | 974.683675953818 |
5761 | 1313鸿运鸽舍-韩振江 | 辽宁省,锦州市,太和区 | 06-0405002 | 灰 | '2024-10-29 10:28:11.750 | 549.298643193719 |
683 | 1517我心飞翔-高磊 | 辽宁省,沈阳市,沈河区 | 07-0283772 | 灰 | '2024-10-28 14:37:38.480 | 1081.21067616181 |
4840 | 162赛鸽-杨洪良 | 辽宁省,葫芦岛市,连山区 | 06-0088719 | 灰 | '2024-10-28 16:34:57.580 | 867.650999254158 |
2502 | 188885鸽舍-杨文新 | 辽宁省,阜新市,清河门区 | 06-0364002 | 雨点 | '2024-10-28 15:02:34.160 | 1027.47449664653 |
4165 | 188885鸽舍-杨文新 | 辽宁省,阜新市,清河门区 | 06-0364039 | 灰 | '2024-10-28 15:43:49.760 | 949.377026358193 |
2343 | 2024秋赛-鞠文化 | 辽宁省,大连市,沙河口区 | 06-1445851 | 红轮 | '2024-10-28 15:00:35.040 | 1031.55765256694 |
3133 | 228兄弟鸽舍-王世然 | 辽宁省,铁岭市,调兵山市 | 06-0822900 | 绛 | '2024-10-28 15:13:15.830 | 1006.0239758614 |
4952 | 5000鸽舍-高利伟 | 内蒙古自治区,通辽市 | 05-1251884 | 雨点 | '2024-10-28 16:54:27.350 | 840.076286339549 |
1910 | 518鸽舍刘瑞杰 | 河北省,唐山市,丰润区 | 03-0527415 | 灰 | '2024-10-28 14:55:14.960 | 1042.69174188736 |
3328 | 678赛鸽王成亮+王一妃 | 吉林省,长春市,南关区 | 03-1265441 | 灰 | '2024-10-28 15:17:43.740 | 997.330705843876 |
3836 | 7777777赢翔国际-张国营 | 吉林省,长春市,德惠市 | 07-0190133 | 雨点 | '2024-10-28 15:30:10.810 | 973.864348594571 |
5076 | 7777777赢翔国际-张国营 | 吉林省,长春市,德惠市 | 07-0210969 | 灰 | '2024-10-29 07:42:09.670 | 667.412090308435 |
1147 | 777777鑫鑫鸽舍-周井辉 | 内蒙古自治区,赤峰市 | 05-0022166 | 灰 | '2024-10-28 14:44:12.730 | 1066.5081176557 |
5175 | 7号鸽舍-冯钢 | 黑龙江省,齐齐哈尔市 | 06-0690437 | 雨点 | '2024-10-29 08:20:22.340 | 635.941871534772 |
5352 | 8266赛鸽-王兴福 | 黑龙江省,绥化市,青冈县 | 08-0119444 | 灰 | '2024-10-29 09:16:03.360 | 595.053551156045 |
5248 | 8611鸽舍-王艳侠 | 黑龙江省,鹤岗市,萝北县 | 08-0342999 | 灰 | '2024-10-29 08:32:30.460 | 626.559142467973 |
2621 | 90赛手-魏龙 | 河南省,郑州市 | 16-0155818 | 灰 | '2024-10-28 15:04:43.830 | 1023.06629894358 |
4519 | 981鸽舍-赵文 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 06-0443119 | 灰 | '2024-10-28 16:04:27.330 | 914.623600798998 |
1561 | 9966鸽舍-史连友 | 辽宁省,锦州市 | 06-1264110 | 雨点 | '2024-10-28 14:50:50.020 | 1052.09121661026 |
5211 | AAA海城小志鸽店-王德志 | 辽宁省,鞍山市,海城市 | 06-1087210 | 灰 | '2024-10-29 08:23:22.500 | 633.594219517443 |
4253 | AA百超精密-王甫 | 江苏省,苏州市,相城区 | 10-1160553 | 灰 | '2024-10-28 15:47:53.410 | 942.327600148841 |
4886 | AK赛鸽-邢珀瑞 | 山东省,烟台市 | 15-0364932 | 雨点 | '2024-10-28 16:40:33.070 | 859.559161839676 |
5450 | A帝赛鸽-田德文 | 吉林省,白城市 | 07-0489007 | 红轮 | '2024-10-29 09:30:18.840 | 585.415770168372 |
425 | A国录影视鸽业-国伟 | 辽宁省,葫芦岛市 | 06-0731193 | 雨点 | '2024-10-28 14:33:00.410 | 1091.82677432989 |
264 | A黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 06-0126137 | 雨点 | '2024-10-28 14:30:41.090 | 1097.22448272938 |
659 | A黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 06-0126054 | 雨点 | '2024-10-28 14:37:04.880 | 1082.48247141245 |
866 | A黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 06-0126117 | 雨点 | '2024-10-28 14:40:20.190 | 1075.1313498972 |
1855 | A黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 06-0126111 | 雨点 | '2024-10-28 14:54:08.840 | 1045.0217682748 |
1959 | A黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 06-0126053 | 雨白条 | '2024-10-28 14:55:55.000 | 1041.28580225627 |
3013 | A黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 06-0126225 | 红轮 | '2024-10-28 15:10:58.120 | 1010.55169069211 |
4824 | A黑山李冰鸽业-李冰 | 辽宁省,锦州市,黑山县 | 06-0126013 | 灰 | '2024-10-28 16:32:17.100 | 871.575802362651 |
313 | A辽阳茂盛鸽业-蔡宇峰 | 辽宁省,辽阳市 | 06-0026629 | 灰 | '2024-10-28 14:31:35.760 | 1095.10003973684 |
558 | A辽阳茂盛鸽业-蔡宇峰 | 辽宁省,辽阳市 | 06-0026720 | 雨点 | '2024-10-28 14:35:12.570 | 1086.75532291108 |
1675 | A辽阳茂盛鸽业-蔡宇峰 | 辽宁省,辽阳市 | 06-0026890 | 灰 | '2024-10-28 14:52:14.290 | 1049.08318056177 |
1887 | A辽阳茂盛鸽业-蔡宇峰 | 辽宁省,辽阳市 | 06-0026818 | 灰 | '2024-10-28 14:54:48.280 | 1043.63067643481 |
1940 | A辽阳茂盛鸽业-蔡宇峰 | 辽宁省,辽阳市 | 06-0026820 | 雨点 | '2024-10-28 14:55:38.740 | 1041.85628830604 |
2076 | A辽阳茂盛鸽业-蔡宇峰 | 辽宁省,辽阳市 | 06-0026848 | 雨点 | '2024-10-28 14:57:26.180 | 1038.09826899589 |
2682 | A辽阳茂盛鸽业-蔡宇峰 | 辽宁省,辽阳市 | 06-0026810 | 灰 | '2024-10-28 15:05:20.390 | 1021.83025063458 |
4919 | A辽阳茂盛鸽业-蔡宇峰 | 辽宁省,辽阳市 | 06-0026772 | 雨点 | '2024-10-28 16:47:16.270 | 850.031679938597 |
5454 | A辽阳茂盛鸽业-蔡宇峰 | 辽宁省,辽阳市 | 06-0026606 | 灰 | '2024-10-29 09:30:58.860 | 584.97254571892 |
398 | A天赐金冠鸽业-常宏宇 | 辽宁省,阜新市 | 06-0351551 | 灰白条 | '2024-10-28 14:32:38.710 | 1092.66400828872 |
3861 | A天赐金冠鸽业-常宏宇 | 辽宁省,阜新市 | 06-0372456 | 灰 | '2024-10-28 15:31:00.720 | 972.335906168162 |
4888 | A天赐金冠鸽业-常宏宇 | 辽宁省,阜新市 | 06-0351577 | 雨花 | '2024-10-28 16:40:43.210 | 859.316939706046 |
5262 | A天赐金冠鸽业-常宏宇 | 辽宁省,阜新市 | 06-0352802 | 灰白条 | '2024-10-29 08:34:38.040 | 624.943548653099 |
5924 | A天赐金冠鸽业-常宏宇 | 辽宁省,阜新市 | 06-0351555 | 灰 | '2024-10-29 11:09:56.940 | 525.894407055877 |
4887 | A天福翔顺-董超 | 天津,天津市,宁河区 | 02-0598947 | 灰花 | '2024-10-28 16:40:34.280 | 859.530250445597 |
3845 | A赵一铭+赵帅 | 辽宁省,锦州市,太和区 | 02-0492726 | 雨点 | '2024-10-28 15:30:33.770 | 973.160625824383 |
2787 | CHN通辽爱鸽-沙龙 | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 | 05-1302345 | 雨点 | '2024-10-28 15:07:17.720 | 1017.88356394094 |
1203 | D1炉鱼-王剑波 | 黑龙江省,大庆市,杜尔伯特蒙古族自治县 | 08-0330776 | 灰 | '2024-10-28 14:44:42.340 | 1065.42001430622 |
2088 | DYS战队-张泽卫 | 河北省,邢台市 | 03-0320600 | 灰 | '2024-10-28 14:57:34.940 | 1037.79305808302 |
1842 | FILA乐鸽鸽业-郑乐 | 辽宁省,鞍山市,台安县 | 06-0699151 | 绛 | '2024-10-28 14:53:51.640 | 1045.62959301547 |
4761 | FILA乐鸽鸽业-郑乐 | 辽宁省,鞍山市,台安县 | 06-0699160 | 灰 | '2024-10-28 16:24:04.780 | 883.840970216191 |
1344 | ge行天下No.1-曹闯 | 辽宁省,沈阳市 | 06-0775001 | 雨点 | '2024-10-28 14:47:10.220 | 1060.01881021124 |
5389 | NO.1竟鸽总部-刘衷廷 | 吉林省,长春市 | 07-0718882 | 红轮 | '2024-10-29 09:18:18.740 | 593.507288237681 |
5533 | NO.1竟鸽总部-刘衷廷 | 吉林省,长春市 | 07-0717774 | 灰 | '2024-10-29 09:40:09.190 | 578.944969919971 |
2524 | TL赛鸽-赵庆苏 | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 | 05-1272213 | 灰 | '2024-10-28 15:02:56.770 | 1026.70312580001 |
6112 | Y好运来鸽舍-尹新春 | 辽宁省,锦州市,太和区 | 06-1261568 | 灰 | '2024-10-29 14:08:53.090 | 444.694488595287 |
5813 | 阿布拉·吐尔洪 | 新疆维吾尔自治区,和田地区,策勒县 | 30-0538662 | 灰 | '2024-10-29 10:41:32.290 | 541.596455458346 |
850 | 阿尔泰佟辉 | 内蒙古自治区,兴安盟,扎赉特旗 | 05-0241996 | 灰 | '2024-10-28 14:40:07.780 | 1075.59546851966 |
909 | 阿尔泰佟辉 | 内蒙古自治区,兴安盟,扎赉特旗 | 05-0241995 | 雨点 | '2024-10-28 14:40:59.870 | 1073.6500511287 |
3831 | 阿尔泰佟辉 | 内蒙古自治区,兴安盟,扎赉特旗 | 05-0241991 | 灰 | '2024-10-28 15:29:58.900 | 974.229790509437 |
285 | 阿金鸽-金东亮 | 内蒙古自治区,通辽市,开鲁县 | 05-0019265 | 灰 | '2024-10-28 14:31:02.610 | 1096.38724564854 |
374 | 阿金鸽-金东亮 | 内蒙古自治区,通辽市,开鲁县 | 05-1343826 | 雨点 | '2024-10-28 14:32:22.530 | 1093.28910454616 |
1710 | 阿金鸽-金东亮 | 内蒙古自治区,通辽市,开鲁县 | 05-0467077 | 雨点 | '2024-10-28 14:52:27.390 | 1048.61711728301 |
5668 | 啊五鸽舍-朱万来+张金龙 | 黑龙江省,双鸭山市 | 08-0540224 | 雨点 | '2024-10-29 10:14:15.230 | 557.584593878702 |
787 | 艾娟-鸽舍 | 辽宁省,锦州市,北镇市 | 06-0753717 | 灰 | '2024-10-28 14:39:14.170 | 1077.60502910521 |
3061 | 爱拼才会赢-韦志强 | 河北省,保定市,定兴县 | 03-1518669 | 灰 | '2024-10-28 15:11:44.610 | 1009.01861364853 |
1238 | 爱赛胜鸽业-邵洪政 | 天津,天津市,津南区 | 02-0853890 | 黄杠 | '2024-10-28 14:45:17.820 | 1064.11912173728 |
1372 | 爱赛胜鸽业-邵洪政 | 天津,天津市,津南区 | 02-0112595 | 黄杠花 | '2024-10-28 14:47:33.320 | 1059.18004180408 |
2150 | 爱赛胜鸽业-邵洪政 | 天津,天津市,津南区 | 01-1849400 | 灰 | '2024-10-28 14:58:36.140 | 1035.66575913698 |
2400 | 爱赛胜鸽业-邵洪政 | 天津,天津市,津南区 | 07-0104725 | 灰 | '2024-10-28 15:01:19.200 | 1030.04017089063 |
2735 | 爱赛胜鸽业-邵洪政 | 天津,天津市,津南区 | 02-0853877 | 灰 | '2024-10-28 15:06:23.780 | 1019.69417724308 |
5713 | 爱赛胜鸽业-邵洪政 | 天津,天津市,津南区 | 02-0066037 | 灰 | '2024-10-29 10:16:58.390 | 555.94888485625 |
5821 | 爱赛胜鸽业-邵洪政 | 天津,天津市,津南区 | 02-0753859 | 灰 | '2024-10-29 10:42:41.780 | 540.93805157922 |
共:6302条 页码:1/64
|
|
图片查看 | 足环: | × |