首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
雲外水莊--四关成绩统计 2025-5-18 20:22:03 江苏云外水庄赛鸽中心(春棚) ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 200名次 | 300名次 | 400名次 | 500名次 | 名次累加 |
1 | 03689 | 深圳一号-宁树恒 | 广东深圳 | 2024-19-0985325 | 灰 | 308 | 6 | 136 | 72 | 522 |
2 | 00926 | 兰苑一鸽-李文伟 | 浙江杭州 | 2024-11-0476582 | 灰 | 393 | 208 | 11 | 136 | 748 |
3 | 01959 | 上海景苑鸽舍-陈岗 | 上海市 | 2024-09-0146262 | 灰 | 307 | 15 | 98 | 455 | 875 |
4 | 03769 | 志强鸽舍-白志强 | 天津市 | 2024-02-0592803 | 灰 | 430 | 148 | 265 | 234 | 1077 |
5 | 00398 | 朱慧 | 江苏常熟 | 2024-10-1025148 | 灰 | 650 | 261 | 86 | 89 | 1086 |
6 | 00371 | 凤城鸽业-吉祥+陈长虹 | 江苏泰州 | 2024-10-0093042 | 灰 | 509 | 107 | 481 | 216 | 1313 |
7 | 00242 | 青华化工-佴国标 | 江苏江都 | 2024-01-0621417 | 灰 | 145 | 149 | 241 | 818 | 1353 |
8 | 00633 | 徐建芳+王福平 | 江苏常州 | 2024-10-0895576 | 灰 | 43 | 934 | 378 | 12 | 1367 |
9 | 01669 | 魔都-春辉鸽舍-沈春辉-益惠明 | 上海市 | 2024-09-0325515 | 灰 | 52 | 1239 | 5 | 96 | 1392 |
10 | 00883 | 谷庆平 | 江苏苏州 | 2024-10-1265313 | 灰 | 669 | 231 | 122 | 484 | 1506 |
11 | 00251 | 沈汉忠 | 江苏常州 | 2024-10-0884128 | 灰 | 113 | 600 | 330 | 519 | 1562 |
12 | 00018 | 浙江省赛鸽联盟-赵敏 | 浙江台州 | 2024-11-0008626 | 雨点 | 488 | 74 | 21 | 1024 | 1607 |
13 | 00633 | 徐建芳+王福平 | 江苏常州 | 2024-10-0928895 | 灰 | 700 | 51 | 312 | 594 | 1657 |
14 | 99899 | 江苏德清鸽业-陈德清 | 江苏盐城 | 2024-10-0340155 | 雨点 | 205 | 1668 | 4 | 35 | 1912 |
15 | 01150 | 余华川 | 安徽合肥 | 2024-12-0431115 | 灰 | 132 | 16 | 1595 | 181 | 1924 |
16 | 00723 | 陈圣祥+过连生+金锡旗 | 上海市 | 2024-09-0396671 | 雨点 | 1405 | 106 | 258 | 293 | 2062 |
17 | 01448 | 陶锡宇 | 江苏常州 | 2024-10-0880538 | 灰 | 552 | 653 | 609 | 315 | 2129 |
18 | 00150 | 沈金荣+王平 | 浙江杭州 | 2024-11-0382349 | 灰 | 216 | 967 | 377 | 580 | 2140 |
19 | 01009 | 如熠智能-朱银听+朱高干 | 江苏苏州 | 2024-10-0863166 | 雨点 | 602 | 1093 | 404 | 117 | 2216 |
20 | 00551 | 福康鸽业-郑福建 | 安徽天长 | 2024-12-0403950 | 雨点 | 58 | 1661 | 92 | 422 | 2233 |
21 | 00467 | 东风鸽舍-谢学兴 | 江苏无锡 | 2024-10-0913081 | 灰白条 | 560 | 336 | 525 | 822 | 2243 |
22 | 00768 | 创佳鸽舍-王梓杰+周世兵 | 安徽舒城 | 2024-12-0050879 | 灰白条 | 294 | 308 | 1622 | 20 | 2244 |
23 | 01609 | 陆辉民 | 上海市 | 2024-09-0253811 | 雨点 | 386 | 849 | 9 | 1017 | 2261 |
24 | 00662 | 幸运鸽舍-纪松举+洪楷尧 | 上海市 | 2024-09-0019961 | 灰 | 1407 | 409 | 68 | 440 | 2324 |
25 | 00048 | 阳阳赛鸽-束乃德 | 江苏丹阳 | 2024-10-0054317 | 灰 | 1373 | 827 | 77 | 48 | 2325 |
26 | 01537 | 李恒宇 | 安徽阜阳 | 2024-12-0239460 | 雨点 | 531 | 1431 | 190 | 175 | 2327 |
27 | 00844 | 添天鸽业-倪天和 | 上海市 | 2024-09-0086154 | 灰 | 7 | 1494 | 164 | 696 | 2361 |
28 | 00351 | 王建国 | 浙江台州 | 2024-11-0349004 | 灰 | 1539 | 331 | 420 | 105 | 2395 |
29 | 01007 | 陈继明+陈德义 | 上海市 | 2024-09-0149075 | 灰 | 896 | 608 | 359 | 541 | 2404 |
30 | 00340 | 景元赛鸽-徐聪+朱建明 | 江苏无锡 | 2024-09-0174147 | 花 | 117 | 1558 | 632 | 100 | 2407 |
31 | 00049 | 天龙赛鸽-王干林 | 安徽天长 | 2024-12-0408056 | 灰 | 1099 | 629 | 607 | 81 | 2416 |
32 | 00248 | 徐顺根 | 江苏南京 | 2024-10-0437807 | 雨点 | 839 | 332 | 706 | 625 | 2502 |
33 | 01574 | 石宝荣 | 江苏扬州 | 2024-10-0727178 | 灰 | 778 | 1437 | 107 | 182 | 2504 |
34 | 01577 | 腾达苑-黄国军 | 江苏扬州 | 2024-10-0787779 | 雨花 | 1370 | 14 | 644 | 487 | 2515 |
35 | 00311 | 润河奇奇赛鸽-吕德刚 | 安徽颖上 | 2024-09-0354763 | 灰白条 | 99 | 794 | 1372 | 262 | 2527 |
36 | 00170 | 魏志毅 | 内蒙古包头 | 2024-05-0661990 | 灰 | 318 | 1051 | 215 | 960 | 2544 |
36 | 01522 | 蓬辉俱乐部-逄增生 | 江苏高邮 | 2024-10-0697796 | 灰 | 640 | 908 | 538 | 458 | 2544 |
37 | 00821 | 桂俊 | 安徽霍邱 | 2024-12-0065501 | 雨点 | 102 | 1309 | 1157 | 4 | 2572 |
38 | 01022 | 杜乐意 | 浙江杭州 | 2024-11-0476564 | 灰 | 581 | 382 | 1181 | 431 | 2575 |
39 | 01419 | 福宝鸽舍-张福宝 | 上海市 | 2024-09-0086346 | 灰白条 | 67 | 612 | 1053 | 844 | 2576 |
40 | 00309 | 把根留住-刘富根 | 上海市 | 2024-09-0088659 | 灰 | 1641 | 55 | 797 | 119 | 2612 |
41 | 09009 | 金盾鸽舍-蔡彬+陈建章 | 江苏泰州 | 2024-10-0109818 | 雨点 | 1433 | 574 | 181 | 435 | 2623 |
42 | 00608 | 令扬鸽舍-姚泽来+陈友林 | 安徽合肥 | 2024-12-0087783 | 灰白条 | 425 | 962 | 936 | 338 | 2661 |
43 | 00957 | 凯旋赛鸽-孙凯 | 江苏泗洪 | 2024-10-1040262 | 灰 | 2030 | 165 | 51 | 429 | 2675 |
44 | 00135 | 老兵鸽舍-黄廷富 | 安徽利辛 | 2024-12-0665372 | 灰 | 340 | 1745 | 170 | 464 | 2719 |
45 | 98881 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 2024-10-0669352 | 灰 | 1132 | 953 | 128 | 522 | 2735 |
46 | 00223 | 古羽鸽舍-冯克强 | 安徽霍邱 | 2024-12-0065626 | 灰 | 942 | 566 | 587 | 642 | 2737 |
47 | 01461 | 谷丰-谢文忠 | 江苏江阴 | 2024-32-0075057 | 雨点 | 507 | 1525 | 355 | 372 | 2759 |
48 | 00293 | 李平-陆卫锋 | 上海市 | 2024-09-0109068 | 雨白条 | 1573 | 233 | 102 | 899 | 2807 |
49 | 00822 | 上海藏金阁-毛剑峰 | 上海市 | 2024-09-0290826 | 雨点 | 371 | 1516 | 539 | 396 | 2822 |
50 | 01508 | 白鹤亮翅-陈明 | 江苏无锡 | 2024-10-0918467 | 雨点 | 2251 | 370 | 40 | 170 | 2831 |
51 | 00291 | 孙宏远+应坚 | 上海市 | 2024-09-0290567 | 灰 | 823 | 757 | 366 | 934 | 2880 |
52 | 09333 | 白云飞鸽艺-柏爱军 | 江苏扬州 | 2024-10-0074540 | 雨点 | 63 | 2351 | 444 | 31 | 2889 |
53 | 00614 | 金色鸽苑-吴文伟+项耀明 | 江苏常州 | 2024-10-0682041 | 灰 | 1495 | 71 | 324 | 1004 | 2894 |
54 | 98881 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 2024-10-0669375 | 灰 | 938 | 358 | 689 | 981 | 2966 |
55 | 01185 | 惠夕龙+惠锡兴 | 江苏昆山 | 2024-10-1010816 | 雨点 | 582 | 1028 | 1244 | 114 | 2968 |
56 | 00908 | 敏慧鸽苑-韩仕华 | 上海市 | 2024-09-0283204 | 灰 | 793 | 26 | 1180 | 973 | 2972 |
57 | 02816 | 玉明鸽业-吴义文 | 江苏苏州 | 2024-10-0491138 | 灰 | 184 | 2320 | 334 | 159 | 2997 |
58 | 00014 | 神州辉煌-王玉爽 | 辽宁省 | 2024-06-0776675 | 雨点 | 1244 | 816 | 368 | 573 | 3001 |
59 | 00021 | 天诚鸽业-林维新 | 浙江台州 | 2024-11-0027972 | 雨白条 | 1935 | 618 | 233 | 217 | 3003 |
60 | 98881 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 2024-10-0683825 | 雨白条 | 1 | 1270 | 867 | 885 | 3023 |
60 | 01273 | 周兰英 | 江苏泰州 | 2024-10-0104199 | 灰 | 821 | 1462 | 470 | 270 | 3023 |
61 | 98881 | 庆华鸽舍-郭农 | 江苏南通 | 2024-10-0669417 | 灰 | 1683 | 471 | 786 | 101 | 3041 |
62 | 00852 | 谈杰 | 江苏无锡 | 2024-10-0650773 | 灰白条 | 1673 | 404 | 58 | 919 | 3054 |
63 | 01251 | 孙文忠 | 上海市 | 2024-09-0092394 | 灰 | 1473 | 1122 | 90 | 424 | 3109 |
64 | 00909 | 张志清 | 江苏江阴 | 2024-10-0918706 | 灰 | 377 | 1004 | 952 | 783 | 3116 |
65 | 00610 | 俊超传奇-李丹 | 安徽阜阳 | 2024-02-0259073 | 灰 | 1106 | 1108 | 478 | 456 | 3148 |
65 | 00406 | 新民鸽舍-孙爱国 | 江苏淮安 | 2024-10-0529876 | 灰 | 1689 | 542 | 730 | 187 | 3148 |
66 | 00888 | 东旺特顺-唐群立 | 江苏无锡 | 2024-10-0969174 | 灰 | 544 | 1934 | 652 | 25 | 3155 |
67 | 00269 | 周志成 | 上海市 | 2024-09-0209271 | 灰 | 1082 | 504 | 920 | 653 | 3159 |
68 | 00898 | 中国友军鸽舍-乐友军 | 江苏常州 | 2024-10-0852773 | 灰 | 1253 | 576 | 1109 | 230 | 3168 |
69 | 01230 | 悍马赛鸽-王勇+邱成柱 | 江苏盐城 | 2024-10-0256163 | 红绛 | 2291 | 682 | 67 | 144 | 3184 |
70 | 01990 | 唐山阳光-王振强 | 河北唐山 | 2024-03-3178565 | 灰 | 2183 | 619 | 340 | 46 | 3188 |
71 | 00856 | 胡永兴 | 浙江杭州 | 2024-11-0381999 | 灰 | 1833 | 607 | 546 | 208 | 3194 |
72 | 01155 | 鑫超亚-高攀 | 河北石家庄 | 2024-03-2202235 | 黑 | 1112 | 971 | 762 | 352 | 3197 |
73 | 00104 | 黄尉 | 江苏苏州 | 2024-11-0413917 | 灰 | 1223 | 1081 | 675 | 223 | 3202 |
74 | 00972 | 爱翔家园-严宫雁 | 安徽马鞍山 | 2024-12-0268617 | 红楞 | 433 | 1297 | 1179 | 331 | 3240 |
75 | 00408 | 赵正军+吴友中 | 江苏淮安 | 2024-10-0527349 | 红绛 | 2143 | 37 | 501 | 567 | 3248 |
76 | 02416 | 唐波 | 江苏无锡 | 2024-10-0903437 | 雨点 | 220 | 2680 | 78 | 305 | 3283 |
77 | 02092 | 中奥-刘群杰 | 山西太原 | 2024-04-0941731 | 灰白条 | 749 | 648 | 1095 | 793 | 3285 |
78 | 01160 | 扬州五环赛鸽俱乐部-谈林安 | 江苏扬州 | 2024-10-0707751 | 雨白条 | 1403 | 247 | 768 | 891 | 3309 |
79 | 00281 | 王臣 | 上海市 | 2024-09-0005310 | 雨点 | 313 | 2088 | 394 | 535 | 3330 |
80 | 00322 | 邱成柱 | 江苏建湖 | 2024-10-0318962 | 灰 | 1445 | 333 | 1247 | 328 | 3353 |
81 | 00504 | 徐东明 | 江苏江阴 | 2024-10-0901590 | 灰 | 317 | 113 | 2631 | 299 | 3360 |
82 | 00451 | 江苏天翔-林志忠 | 江苏昆山 | 2024-10-0552238 | 灰 | 105 | 17 | 3201 | 70 | 3393 |
83 | 00827 | 兴伟鸽业-高连伟 | 安徽颍上 | 2024-12-0148230 | 雨点 | 1172 | 2035 | 183 | 5 | 3395 |
84 | 00185 | 金一鸽舍-苏五度 | 江苏无锡 | 2024-10-0903890 | 灰 | 1468 | 150 | 1734 | 45 | 3397 |
85 | 00102 | 李泉元 | 上海市 | 2024-09-0076739 | 花 | 564 | 2004 | 16 | 827 | 3411 |
86 | 00065 | 宇神鸽舍-蒋自琴 | 江苏宜兴 | 2024-10-0922177 | 花 | 2232 | 321 | 14 | 848 | 3415 |
87 | 01020 | 上海陆绍良 | 上海市 | 2024-09-0182323 | 灰 | 1941 | 583 | 425 | 480 | 3429 |
88 | 02615 | 林志宏 | 广东汕头 | 2024-19-0700069 | 灰 | 2060 | 326 | 369 | 682 | 3437 |
89 | 00016 | 浙江省赛鸽联盟-蔡根清 | 浙江台州 | 2024-11-0333379 | 灰花 | 1448 | 1450 | 222 | 318 | 3438 |
90 | 00998 | 环球赛鸽-盛文南 | 江苏常州 | 2024-纪-165221 | 红绛 | 6 | 2466 | 642 | 326 | 3440 |
91 | 09988 | 上海强盛兄弟-江卫东 | 上海市 | 2024-09-0200719 | 红绛 | 461 | 2086 | 601 | 316 | 3464 |
92 | 00198 | 张锦根 | 上海市 | 2024-10-1180345 | 灰 | 1733 | 420 | 721 | 597 | 3471 |
93 | 00091 | 天晓得无锡特顺-刘建涛 | 江苏无锡 | 2024-10-0906754 | 花 | 2444 | 118 | 633 | 277 | 3472 |
94 | 18885 | 飞翔鸽业-夏建朴 | 浙江温州 | 2024-11-0312946 | 雨点 | 2250 | 654 | 135 | 436 | 3475 |
95 | 00700 | 天骥呈翔-朱贯虹+张根发+徐宝龙 | 上海市 | 2024-09-0230078 | 雨白条 | 385 | 1768 | 387 | 940 | 3480 |
95 | 01989 | CHN康康鸽舍-冯冲冲 | 山东青岛 | 2024-01-1624067 | 灰 | 503 | 1663 | 353 | 961 | 3480 |
96 | 55555 | 胜翔苑-沈君 | 江苏江阴 | 2024-10-0901130 | 雨点 | 8 | 2695 | 411 | 367 | 3481 |
共:1086条 页码:1/11
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |