首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
长阳国际赛鸽公棚第三届入棚鸽数据 2025-6-6 9:25:50 长阳国际赛鸽公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
鸽主姓名 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
0000000000川中悍将再创辉煌 | 四川省 成都市 | 2025-01-0013298 | 灰 |
0000000000川中悍将再创辉煌 | 四川省 成都市 | 2025-01-0013290 | 黑花 |
0000000000川中悍将再创辉煌 | 四川省 成都市 | 2025-03-2961581 | 灰白条 |
0000000000川中悍将再创辉煌 | 四川省 成都市 | 2025-01-0013236 | 灰白条 |
0000000000川中悍将再创辉煌 | 四川省 成都市 | 2025-03-2961583 | 灰 |
0000000000川中悍将再创辉煌 | 四川省 成都市 | 2025-03-3272601 | 灰 |
00018341禁卫军风云壹號壹州志诚 | 北京市 | 2025-22-1088778 | 灰 |
00018341禁卫军风云壹號壹州志诚 | 北京市 | 2025-22-1088779 | 灰 |
00018341禁卫军风云壹號壹州志诚 | 北京市 | 2025-01-0108802 | 灰 |
00018341禁卫军风云壹號壹州志诚 | 北京市 | 2025-01-1813510 | 雨花 |
00018341禁卫军风云壹號壹州志诚 | 北京市 | 2025-01-1813506 | 灰 |
00018341禁卫军风云壹號壹州志诚 | 北京市 | 2025-01-1813507 | 灰 |
00018341禁卫军风云壹號壹州志诚 | 北京市 | 2025-22-1088672 | 灰 |
00018341禁卫军风云壹號壹州志诚 | 北京市 | 2025-01-1813508 | 红轮 |
001北京必胜鸽舍-于雷 | 北京市 大兴区 采育镇北 山东路六排六号 | 2025-01-0719987 | 雨点 |
001北京必胜鸽舍-于雷 | 北京市 大兴区 采育镇北 山东路六排六号 | 2025-01-0719988 | 雨点 |
001威森特蓝鹰-李亚辉 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-3322480 | 雨花 |
001威森特蓝鹰-李亚辉 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-3322418 | 雨点 |
001威森特蓝鹰-李亚辉 | 河北省 石家庄市 | 2025-15-0675221 | 灰 |
001威森特蓝鹰-李亚辉 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-3322299 | 灰 |
001威森特蓝鹰-李亚辉 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-3322329 | 灰花 |
001威森特蓝鹰-李亚辉 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-3322189 | 黑花 |
001威森特蓝鹰-李亚辉 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-3322170 | 雨点 |
001威森特蓝鹰-李亚辉 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-3322186 | 灰 |
001威森特蓝鹰-李亚辉 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-3322140 | 灰 |
001威森特蓝鹰-李亚辉 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-3322075 | 黑 |
001威森特蓝鹰-李亚辉 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-3322017 | 灰花 |
001威森特蓝鹰-李亚辉 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-3322083 | 灰 |
0517+王军伟 | 河北省 保定市 | 2025-01-0753096 | 灰 |
0517+王军伟 | 河北省 保定市 | 2025-03-3562777 | 灰白条 |
08领冠鸽舍-李新民+吴旭峰 | 河北省 保定市 | 2025-03-3253302 | 灰 |
1789鸽舍-何展羽 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-2388737 | 灰 |
1789鸽舍-何展羽 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-2355743 | 雨点 |
1789鸽舍-何展羽 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-2380112 | 灰 |
1789鸽舍-何展羽 | 河北省 石家庄市 | 2025-03-2380119 | 花 |
328鸽舍-姜国林 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0827473 | 绛 |
328鸽舍-姜国林 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0827482 | 雨点 |
328鸽舍-姜国林 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0827476 | 雨点 |
328鸽舍-姜国林 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0827483 | 雨点 |
328鸽舍-姜国林 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0827484 | 雨点 |
328鸽舍-姜国林 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0827478 | 雨点 |
328鸽舍-姜国林 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0827477 | 雨点 |
328鸽舍-姜国林 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0827464 | 绛 |
328鸽舍-姜国林 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0827463 | 雨点 |
328鸽舍-姜国林 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0827457 | 雨点 |
328鸽舍-姜国林 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0827465 | 雨点 |
418鸽舍-王志海 | 河北省 邯郸市 | 2025-03-1993272 | 雨点 |
520赛鸽-郑亮只 | 河南省安阳市文峰区 | 2025-33-0174666 | 灰 |
520赛鸽-郑亮只 | 河南省安阳市文峰区 | 2025-33-0174664 | 雨点 |
520赛鸽-郑亮只 | 河南省安阳市文峰区 | 2025-33-0174661 | 灰 |
520赛鸽-郑亮只 | 河南省安阳市文峰区 | 2025-33-0174662 | 灰 |
68赛鸽-王立文 | 北京市 房山区 青龙湖镇 大苑上村 | 2025-01-1200329 | 灰 |
68赛鸽-王立文 | 北京市 房山区 青龙湖镇 大苑上村 | 2025-01-1200333 | 雨点 |
771赛鸽-孙明琪 | 河北省 保定市 | 2025-03-3566777 | 灰 |
771赛鸽-孙明琪 | 河北省 保定市 | 2025-03-2205997 | 灰 |
771赛鸽-孙明琪 | 河北省 保定市 | 2025-03-2205560 | 雨点 |
777鸽舍-胡光锦 | 河北省 保定市 | 2025-03-1343447 | 灰 |
777鸽舍-胡光锦 | 河北省 保定市 | 2025-03-2912139 | 雨点 |
777鸽舍-胡光锦 | 河北省 保定市 | 2025-03-2912172 | 灰 |
777鸽舍-胡光锦 | 河北省 保定市 | 2025-03-2912108 | 雨点 |
777鸽舍-胡光锦 | 河北省 保定市 | 2025-03-2912124 | 灰白条 |
777鸽舍-胡光锦 | 河北省 保定市 | 2025-03-2912123 | 灰白条 |
7号鸽舍-张奎 | 北京市 房山区 | 2025-10-0841015 | 灰花 |
7号鸽舍-张奎 | 北京市 房山区 | 2025-03-3601628 | 灰 |
805鸽舍-李江波 | 河北省 邢台市 宁晋县 | 2025-03-0022748 | 灰 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-01-1533066 | 雨点 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-01-1706325 | 灰花 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-01-0108894 | 灰 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-01-1976670 | 花 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-01-1969928 | 花 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-03-3051829 | 雨点 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-01-0108988 | 雨点 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-01-1969933 | 灰 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-01-0108904 | 灰 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-01-0108919 | 灰 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-01-0108901 | 红轮 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-01-0108907 | 灰 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-03-1535169 | 雨点 |
8341禁卫军风云壹號战必胜 | 北京市 | 2025-01-1038948 | 雨点 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-03-3465724 | 雨花 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-1706324 | 灰 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-1706326 | 灰 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0111159 | 灰 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-1976668 | 雨点 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-1976666 | 雨点 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-1706321 | 雨点 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0108906 | 雨点 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-1969931 | 雨点 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0108915 | 灰花 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-1969924 | 雨点 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0108905 | 雨点 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0108989 | 灰 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-0108889 | 雨点 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-1803957 | 灰花 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-1803953 | 灰 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-1803922 | 雨点 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-1803924 | 灰白条 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-01-1803921 | 灰 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-03-3242949 | 灰 |
8341禁卫军-赵洋 | 北京市 海淀区 | 2025-03-3242939 | 雨点 |
共:10708条 页码:1/108
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |