首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
黑龙江伟路国际赛鸽公棚(秋棚)人工逐羽扫描数据(不排除游棚鸽按会员) 2025-7-19 14:20:13 黑龙江伟路国际赛鸽公棚(秋棚) ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
序号 | 会员姓名 | 详细地址 | 足环号 | 羽色 |
8959 | $大胜飞鸽-刘成+李德胜 | 吉林省长春市 | 2025-01-0717277 | 石板 |
10941 | $大胜飞鸽-刘成+李德胜 | 吉林省长春市 | 2025-19-1009806 | 雨点 |
13912 | $大胜飞鸽-刘成+李德胜 | 吉林省长春市 | 2025-01-0717278 | 灰 |
1176 | (¥)五常大米饭公司+旭日雲川-张伟伟 | 河北省石家庄市 | 2025-03-1888288 | 灰 |
1418 | (¥)五常大米饭公司+旭日雲川-张伟伟 | 河北省石家庄市 | 2025-03-1888276 | 雨点 |
6412 | (¥)五常大米饭公司+旭日雲川-张伟伟 | 河北省石家庄市 | 2025-03-1888269 | 花 |
6742 | (¥)五常大米饭公司+旭日雲川-张伟伟 | 河北省石家庄市 | 2025-03-1888290 | 灰 |
8246 | (¥)五常大米饭公司+旭日雲川-张伟伟 | 河北省石家庄市 | 2025-03-1888264 | 灰白条 |
12895 | (¥)五常大米饭公司+阳光家园-吴军 | 陕西省西安市 | 2025-26-0677788 | 灰 |
13132 | (¥)五常大米饭公司+阳光家园-吴军 | 陕西省西安市 | 2025-26-0677649 | 灰 |
13893 | (¥)五常大米饭公司+阳光家园-吴军 | 陕西省西安市 | 2025-26-0677781 | 灰 |
14090 | (¥)五常大米饭公司+阳光家园-吴军 | 陕西省西安市 | 2025-26-0677763 | 灰 |
14358 | (¥)五常大米饭公司+阳光家园-吴军 | 陕西省西安市 | 2025-26-0677739 | 灰白条 |
14391 | (¥)五常大米饭公司+阳光家园-吴军 | 陕西省西安市 | 2025-26-0677701 | 灰 |
14435 | (¥)五常大米饭公司+阳光家园-吴军 | 陕西省西安市 | 2025-26-0677803 | 灰白条 |
14503 | (¥)五常大米饭公司+阳光家园-吴军 | 陕西省西安市 | 2025-26-0677740 | 灰白条 |
14594 | (¥)五常大米饭公司+阳光家园-吴军 | 陕西省西安市 | 2025-26-0677808 | 雨点 |
15094 | (¥)五常大米饭公司+阳光家园-吴军 | 陕西省西安市 | 2025-26-0677644 | 灰 |
1404 | 000001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0521065 | 灰 |
2186 | 000001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0521071 | 灰 |
3953 | 000001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0521063 | 雨点 |
4179 | 000001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0521074 | 灰 |
6739 | 000001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0521064 | 灰 |
11225 | 000001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0521082 | 灰 |
2187 | 001天狼军团郝志涛 | 黑龙江省大庆市 | 2025-19-0744436 | 灰 |
4970 | 001天狼军团郝志涛 | 黑龙江省大庆市 | 2025-19-0744430 | 灰白条 |
6471 | 001天狼军团郝志涛 | 黑龙江省大庆市 | 2025-19-0744433 | 灰 |
7448 | 002冠羽超市–徐家军–徐宏达 | 黑龙江省绥化市 | 2025-08-0108573 | 灰 |
14187 | 002冠羽超市–徐家军–徐宏达 | 黑龙江省绥化市 | 2025-08-0108551 | 灰 |
1548 | 003马海胜 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0059174 | 雨白条 |
3220 | 003马海胜 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0093758 | 灰 |
3456 | 003马海胜 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0093788 | 灰 |
4255 | 003马海胜 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0032198 | 花 |
4984 | 003马海胜 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0059180 | 雨点 |
6823 | 003马海胜 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0032058 | 雨点 |
7339 | 003马海胜 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0059176 | 灰 |
9520 | 003马海胜 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0059183 | 灰 |
12766 | 003马海胜 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0093765 | 灰 |
13168 | 003马海胜 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0059168 | 灰 |
13385 | 003马海胜 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0337016 | 雨点 |
700 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0075532 | 灰 |
2993 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0059701 | 雨点 |
3468 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0059664 | 灰 |
4559 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0075561 | 灰 |
4584 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0059705 | 灰 |
6151 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0075531 | 雨点 |
6322 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0059770 | 灰花 |
7237 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0075571 | 灰花 |
11558 | 007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0059875 | 雨点 |
4235 | 01五常大米饭公司+陶纹归羽-戚鹏飞+戚晓菲 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0547572 | 雨点 |
4671 | 01五常大米饭公司+陶纹归羽-戚鹏飞+戚晓菲 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0547652 | 灰 |
4828 | 01五常大米饭公司+陶纹归羽-戚鹏飞+戚晓菲 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0547629 | 雨点 |
5979 | 01五常大米饭公司+陶纹归羽-戚鹏飞+戚晓菲 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0547583 | 雨白条 |
6225 | 01五常大米饭公司+陶纹归羽-戚鹏飞+戚晓菲 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0547519 | 灰 |
6917 | 01五常大米饭公司+陶纹归羽-戚鹏飞+戚晓菲 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0547653 | 红轮 |
13480 | 01五常大米饭公司+陶纹归羽-戚鹏飞+戚晓菲 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0547677 | 灰 |
856 | 0449五常大米饭公司巡航鸽舍一郑会平 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0480110 | 雨点 |
2065 | 0449五常大米饭公司巡航鸽舍一郑会平 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0480107 | 雨点 |
3355 | 0449五常大米饭公司巡航鸽舍一郑会平 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0480119 | 花 |
4388 | 0449五常大米饭公司巡航鸽舍一郑会平 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0480120 | 雨点 |
11869 | 0449五常大米饭公司巡航鸽舍一郑会平 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0480106 | 雨点 |
2595 | 0452棚-张立秋 | 内蒙古 通辽市 | 2025-05-0580399 | 花 |
2628 | 0452棚-张立秋 | 内蒙古 通辽市 | 2025-05-0580393 | 雨点 |
4894 | 0452棚-张立秋 | 内蒙古 通辽市 | 2025-05-0580386 | 灰 |
5426 | 0452棚-张立秋 | 内蒙古 通辽市 | 2025-05-0580400 | 红轮 |
5899 | 0452棚-张立秋 | 内蒙古 通辽市 | 2025-05-0580385 | 灰 |
9070 | 0452棚-张立秋 | 内蒙古 通辽市 | 2025-05-0580384 | 雨点 |
10642 | 0452棚-张立秋 | 内蒙古 通辽市 | 2025-05-0580396 | 灰 |
12569 | 0452棚-张立秋 | 内蒙古 通辽市 | 2025-05-0580381 | 灰花 |
50 | 0459鸽舍—李东明 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0532921 | 雨点 |
393 | 0459鸽舍—李东明 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0532969 | 灰 |
2704 | 0459鸽舍—李东明 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0532976 | 花 |
3552 | 0459鸽舍—李东明 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0007353 | 雨点 |
8486 | 0459鸽舍—李东明 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0007356 | 雨点 |
8685 | 0459鸽舍—李东明 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0532964 | 雨点 |
8867 | 0459鸽舍—李东明 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0007355 | 雨白条 |
12163 | 0459鸽舍—李东明 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0532924 | 雨点 |
12807 | 0459鸽舍—李东明 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0532904 | 雨点 |
13024 | 0459鸽舍—李东明 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0532922 | 灰 |
14122 | 0459鸽舍—李东明 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0007335 | 雨点 |
14190 | 0459鸽舍—李东明 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0532926 | 雨点 |
6248 | 0459鸽舍-张宝安 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0132214 | 灰 |
7118 | 0459鸽舍-张宝安 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0132242 | 雨点 |
8307 | 0459鸽舍-张宝安 | 黑龙江省大庆市 | 2025-08-0132296 | 雨花 |
4734 | 0721孙海超 | 吉林省长春市 | 2025-07-0026353 | 灰 |
70 | 118鸽舍-马洪伟 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0355816 | 灰 |
5514 | 118鸽舍-马洪伟 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0355878 | 灰 |
5519 | 118鸽舍-马洪伟 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025-08-0355842 | 灰 |
8623 | 1517我心飞翔高磊 | 吉林省四平市 | 2025-07-0098628 | 花 |
10294 | 1517我心飞翔高磊 | 吉林省四平市 | 2025-07-0098622 | 灰 |
4857 | 1618翔轩鸽舍-钟华 | 河北省张家口市 | 2025-03-2545687 | 灰 |
5727 | 1618翔轩鸽舍-钟华 | 河北省张家口市 | 2025-03-2545699 | 灰白条 |
8232 | 1618翔轩鸽舍-钟华 | 河北省张家口市 | 2025-03-2419711 | 灰 |
12357 | 1618翔轩鸽舍-钟华 | 河北省张家口市 | 2025-03-2546106 | 灰 |
14216 | 1618翔轩鸽舍-钟华 | 河北省张家口市 | 2025-03-2546155 | 灰花 |
14825 | 1618翔轩鸽舍-钟华 | 河北省张家口市 | 2025-03-2545678 | 灰白条 |
5353 | 1688鸽舍+世伟铭扬赛鸽-李明洋 | 吉林省长春市 | 2025-02-0256674 | 灰 |
6022 | 1688鸽舍+世伟铭扬赛鸽-李明洋 | 吉林省长春市 | 2025-02-0256675 | 灰 |
757 | 168兰山鸽业+范洪军 | 北京市 | 2025-08-0007548 | 灰 |
1119 | 168兰山鸽业+范洪军 | 北京市 | 2025-08-0104693 | 绛 |
共:15094条 页码:1/151
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |