首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
辽宁天龙公棚第二次2公里训放扫描数据(不排除漏扫或电子环损坏) 2025/9/16 17:49:59 辽宁天龙赛鸽公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
1638 | $$金源鸽业$-北镇赵龙 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-1399120 | 雨花 | '2025-09-15 07:11:47.390 |
3120 | $$金源鸽业$-北镇赵龙 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-1399136 | 灰 | '2025-09-15 07:27:13.110 |
5729 | $$金源鸽业$-北镇赵龙 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-1399155 | 灰 | '2025-09-15 08:19:51.710 |
6863 | $$金源鸽业$-北镇赵龙 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-1399137 | 灰 | '2025-09-15 08:33:28.140 |
8014 | $$金源鸽业$-北镇赵龙 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-1399132 | 灰 | '2025-09-15 08:44:37.370 |
8272 | $$金源鸽业$-北镇赵龙 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-1399149 | 灰 | '2025-09-15 08:45:44.090 |
9672 | $$金源鸽业$-北镇赵龙 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-1399147 | 灰 | '2025-09-15 09:01:32.020 |
9964 | $$金源鸽业$-北镇赵龙 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-1399182 | 雨白条 | '2025-09-15 09:02:18.950 |
10071 | $$金源鸽业$-北镇赵龙 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-1399139 | 雨点 | '2025-09-15 09:02:41.190 |
10375 | $$金源鸽业$-北镇赵龙 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-1399503 | 雨白条 | '2025-09-15 09:04:48.500 |
10610 | $$金源鸽业$-北镇赵龙 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-1399150 | 灰 | '2025-09-15 09:06:29.520 |
10711 | $$金源鸽业$-北镇赵龙 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-1399145 | 灰 | '2025-09-15 09:07:31.160 |
11016 | $$金源鸽业$-北镇赵龙 | 辽宁省/锦州市北镇市 | 06-1399131 | 灰 | '2025-09-15 09:14:56.600 |
438 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0202959 | 灰 | '2025-09-15 07:05:54.150 |
609 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0202280 | 雨点 | '2025-09-15 07:06:31.060 |
1120 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1141129 | 灰 | '2025-09-15 07:09:45.380 |
1976 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0763337 | 灰 | '2025-09-15 07:14:07.690 |
2465 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0202032 | 灰 | '2025-09-15 07:16:57.130 |
4420 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0203537 | 灰 | '2025-09-15 07:53:04.570 |
6820 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0202056 | 雨点 | '2025-09-15 08:33:00.050 |
6918 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0196012 | 雨点 | '2025-09-15 08:33:56.600 |
6975 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0202281 | 灰 | '2025-09-15 08:34:23.630 |
7162 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0202055 | 灰 | '2025-09-15 08:37:53.500 |
7435 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0897960 | 雨点 | '2025-09-15 08:42:20.410 |
7892 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1156676 | 雨点 | '2025-09-15 08:44:06.450 |
7988 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1395281 | 灰白条 | '2025-09-15 08:44:31.390 |
7998 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1399867 | 灰 | '2025-09-15 08:44:33.900 |
8403 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0202022 | 雨点 | '2025-09-15 08:46:54.580 |
8469 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0196011 | 灰 | '2025-09-15 08:47:18.010 |
9183 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0202277 | 红轮 | '2025-09-15 08:57:06.970 |
9472 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1155111 | 雨点 | '2025-09-15 09:00:13.680 |
9711 | $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1156664 | 灰 | '2025-09-15 09:01:38.620 |
1915 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1880000 | 灰 | '2025-09-15 07:13:56.570 |
5168 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0000547 | 灰 | '2025-09-15 08:13:38.440 |
5200 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0000645 | 雨点 | '2025-09-15 08:17:19.940 |
6353 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0000501 | 雨点 | '2025-09-15 08:27:13.900 |
7895 | $源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0000502 | 雨点 | '2025-09-15 08:44:07.130 |
1757 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0708965 | 灰 | '2025-09-15 07:12:25.570 |
1840 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0708961 | 灰 | '2025-09-15 07:12:52.600 |
2511 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0708978 | 红杠 | '2025-09-15 07:17:39.780 |
3048 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0708966 | 灰 | '2025-09-15 07:23:44.700 |
3232 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0708991 | 灰 | '2025-09-15 07:28:21.080 |
4357 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0708985 | 雨点 | '2025-09-15 07:52:44.200 |
4542 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0708940 | 灰 | '2025-09-15 07:53:43.510 |
5415 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0708983 | 灰 | '2025-09-15 08:18:51.200 |
6947 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0702800 | 灰 | '2025-09-15 08:34:12.220 |
7536 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0708962 | 灰 | '2025-09-15 08:42:34.580 |
8420 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0708959 | 灰 | '2025-09-15 08:47:00.400 |
8663 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0708984 | 雨点 | '2025-09-15 08:49:38.450 |
10149 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0708960 | 灰 | '2025-09-15 09:03:06.490 |
10422 | (畅和野)+和红菊 | 黑龙江省/哈尔滨 | 03-0708972 | 灰 | '2025-09-15 09:05:02.190 |
2744 | (唐山小松汽车)-王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333211 | 雨点 | '2025-09-15 07:22:16.650 |
3770 | (唐山小松汽车)-王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333999 | 灰 | '2025-09-15 07:34:47.010 |
5679 | (唐山小松汽车)-王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333888 | 灰 | '2025-09-15 08:19:40.000 |
7161 | (唐山小松汽车)-王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333223 | 灰 | '2025-09-15 08:37:53.410 |
7754 | (唐山小松汽车)-王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333225 | 雨点 | '2025-09-15 08:43:13.470 |
7799 | (唐山小松汽车)-王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333188 | 灰 | '2025-09-15 08:43:20.520 |
8226 | (唐山小松汽车)-王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333218 | 灰 | '2025-09-15 08:45:29.580 |
8625 | (唐山小松汽车)-王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333186 | 红轮 | '2025-09-15 08:49:21.490 |
8917 | (唐山小松汽车)-王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333231 | 雨白条 | '2025-09-15 08:53:25.180 |
9438 | (唐山小松汽车)-王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333175 | 雨白条 | '2025-09-15 08:59:56.720 |
9662 | (唐山小松汽车)-王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333170 | 灰 | '2025-09-15 09:01:29.910 |
10401 | (唐山小松汽车)-王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333169 | 灰花 | '2025-09-15 09:04:55.740 |
11226 | (唐山小松汽车)-王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333195 | 雨白条 | '2025-09-15 09:28:20.100 |
594 | (艺馨家园-张达)+伟翔赛鸽-郭伟 | 辽宁省/锦州市义县 | 06-1994567 | 雨点 | '2025-09-15 07:06:29.170 |
1981 | (艺馨家园-张达)+伟翔赛鸽-郭伟 | 辽宁省/锦州市义县 | 06-1296694 | 灰 | '2025-09-15 07:14:09.570 |
2282 | (艺馨家园-张达)+伟翔赛鸽-郭伟 | 辽宁省/锦州市义县 | 06-1522202 | 红轮 | '2025-09-15 07:15:19.680 |
3160 | (艺馨家园-张达)+伟翔赛鸽-郭伟 | 辽宁省/锦州市义县 | 06-1522234 | 红轮 | '2025-09-15 07:27:48.790 |
3451 | (艺馨家园-张达)+伟翔赛鸽-郭伟 | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0387418 | 雨点 | '2025-09-15 07:29:47.730 |
3748 | (艺馨家园-张达)+伟翔赛鸽-郭伟 | 辽宁省/锦州市义县 | 06-1522221 | 灰 | '2025-09-15 07:34:33.810 |
4959 | (艺馨家园-张达)+伟翔赛鸽-郭伟 | 辽宁省/锦州市义县 | 06-1951123 | 灰 | '2025-09-15 08:07:38.500 |
10018 | (艺馨家园-张达)+伟翔赛鸽-郭伟 | 辽宁省/锦州市义县 | 06-0387419 | 雨点 | '2025-09-15 09:02:27.420 |
10208 | (艺馨家园-张达)+伟翔赛鸽-郭伟 | 辽宁省/锦州市义县 | 06-1211300 | 雨点 | '2025-09-15 09:03:46.120 |
10383 | (艺馨家园-张达)+伟翔赛鸽-郭伟 | 辽宁省/锦州市义县 | 06-1287778 | 灰 | '2025-09-15 09:04:50.520 |
4306 | 《盘锦秋金鸽舍》韩炳强 | 辽宁省/盘锦市 | 06-1303888 | 灰 | '2025-09-15 07:52:25.640 |
5500 | 《盘锦秋金鸽舍》韩炳强 | 辽宁省/盘锦市 | 06-1306499 | 灰 | '2025-09-15 08:19:06.070 |
8863 | 《盘锦秋金鸽舍》韩炳强 | 辽宁省/盘锦市 | 06-1306498 | 灰 | '2025-09-15 08:51:49.860 |
2784 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省/大庆市 | 08-0059910 | 灰 | '2025-09-15 07:22:38.100 |
7367 | 007鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁省/沈阳市浑南区 | 06-1881728 | 灰 | '2025-09-15 08:42:10.400 |
8159 | 007鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁省/沈阳市浑南区 | 06-1881782 | 雨点 | '2025-09-15 08:45:10.760 |
9462 | 123鸿运赛鸽史铁楠+宋丹 | 辽宁省/锦州市 | 06-1452000 | 雨点 | '2025-09-15 09:00:09.710 |
10190 | 123鸿运赛鸽史铁楠+宋丹 | 辽宁省/锦州市 | 06-1431281 | 雨白条 | '2025-09-15 09:03:37.570 |
10571 | 123鸿运赛鸽史铁楠+宋丹 | 辽宁省/锦州市 | 06-1451928 | 灰 | '2025-09-15 09:06:03.120 |
1418 | 1517我心飞翔-高磊 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0571797 | 雨点 | '2025-09-15 07:10:49.070 |
4013 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-0632056 | 雨点 | '2025-09-15 07:41:20.350 |
4732 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-0632043 | 雨点 | '2025-09-15 07:57:32.960 |
4746 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-0632052 | 灰 | '2025-09-15 07:57:50.050 |
5034 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-0632063 | 雨点 | '2025-09-15 08:09:54.440 |
5493 | 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-0632028 | 灰 | '2025-09-15 08:19:05.190 |
899 | 327鸽舍-肖景俊 | 辽宁省/辽阳市 | 06-1588988 | 灰 | '2025-09-15 07:07:53.160 |
7460 | 327鸽舍-肖景俊 | 辽宁省/辽阳市 | 06-1588989 | 灰 | '2025-09-15 08:42:23.130 |
9327 | 327鸽舍-肖景俊 | 辽宁省/辽阳市 | 06-1588977 | 灰 | '2025-09-15 08:59:05.390 |
5525 | 346+366-王嘉薇 | 辽宁省/锦州市凌海市 | 06-0345857 | 雨白条 | '2025-09-15 08:19:09.160 |
4414 | 518天宝川鸽舍-黄晓乐 | 吉林省/长春市 | 07-0412388 | 雨点 | '2025-09-15 07:53:02.890 |
7534 | 7号鸽舍-杨雷 | 辽宁省/锦州市 | 06-1044666 | 灰 | '2025-09-15 08:42:34.430 |
7588 | 7号鸽舍-杨雷 | 辽宁省/锦州市 | 06-1044665 | 雨点 | '2025-09-15 08:42:46.720 |
553 | 8341鸽舍-王彦龙 | 内蒙古自治区/赤峰市 | 06-0272731 | 雨点 | '2025-09-15 07:06:20.830 |
722 | 8341鸽舍-王彦龙 | 内蒙古自治区/赤峰市 | 06-0272745 | 雨点 | '2025-09-15 07:07:18.750 |
2395 | 8341鸽舍-王彦龙 | 内蒙古自治区/赤峰市 | 06-0272739 | 灰 | '2025-09-15 07:16:21.220 |
6629 | 8341鸽舍-王彦龙 | 内蒙古自治区/赤峰市 | 06-0272716 | 红雨点 | '2025-09-15 08:30:33.420 |
共:11496条 页码:1/115
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |