首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
山西博翔赛鸽公棚资格赛三日归巢数据(按名次排序) 2025/9/30 19:53:24 山西博翔赛鸽公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员编号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
1 | '107618 | 冲击波-陈波 | 山西省/大同市 | 04-1032031 | 雨点 | '2025-09-28 09:15:23.750 |
2 | '009152 | 邢伟杰 | 山西省/娄烦县 | 04-0072076 | 灰 | '2025-09-28 09:15:41.350 |
3 | '001698 | 聚财阁-李生俱乐部 | 山西省/大同市 | 04-0827152 | 雨点 | '2025-09-28 09:16:13.490 |
4 | '000999 | 彭志斌 | 山西省/右玉县 | 04-0530249 | 白花 | '2025-09-28 09:16:18.540 |
5 | '003888 | 兴睿华府-贾维兵 | 山西省/怀仁市 | 04-0669595 | 麒麟花 | '2025-09-28 09:16:26.730 |
6 | '004567 | 顺天飞鸽舍-赵鹏超 | 山西省/大同市 | 04-0440797 | 雨点 | '2025-09-28 09:16:29.010 |
7 | '009607 | 涛涛鸽舍-李涛涛 | 山西省/文水县 | 04-1169132 | 红雨点 | '2025-09-28 09:16:30.330 |
8 | '004886 | 天羽家园俱乐部-崔忠 | 山西省/朔州市 | 04-0349803 | 雨点 | '2025-09-28 09:16:31.530 |
9 | '301111 | 包头爱亚卡普-张文军 | 山东省/威海市 | 05-1000353 | 灰 | '2025-09-28 09:16:35.820 |
10 | '001114 | 贺顺卯 | 山西省/太谷县 | 04-1107514 | 灰 | '2025-09-28 09:16:37.850 |
11 | '104547 | 刘刚+天子亲军+秦文凯 | 山西省/忻州市 | 04-1598791 | 白花 | '2025-09-28 09:16:42.630 |
12 | '004949 | 盛世荣耀-刘永军 | 山西省/大同市 | 04-0768555 | 灰花 | '2025-09-28 09:16:45.110 |
13 | '001888 | 鹏飞鸽业+梁鹏飞 | 山西省/清徐县 | 04-0666852 | 灰 | '2025-09-28 09:16:45.600 |
14 | '009567 | 盖亚鸽舍-边柯楠 | 山西省/怀仁市 | 04-0533496 | 灰 | '2025-09-28 09:16:46.820 |
15 | '005273 | 李氏血刺-李光辉 | 山西省/大同市 | 04-0059211 | 灰花 | '2025-09-28 09:16:47.810 |
16 | '003715 | 邢俊峰 | 山西省/原平市 | 04-1596624 | 灰 | '2025-09-28 09:16:48.080 |
17 | '002678 | 辉煌鸽业-秦兴旺 | 山西省/怀仁市 | 03-1856604 | 红轮 | '2025-09-28 09:16:48.700 |
18 | '008150 | 马文斌 | 山西省/大同市 | 32-0011735 | 雨点 | '2025-09-28 09:16:51.210 |
19 | '006061 | 陈保田 | 山西省/太原市 | 04-0186916 | 雨白条 | '2025-09-28 09:16:53.590 |
20 | '003665 | 郝忠和 | 山西省/山阴县 | 04-0531833 | 雨点 | '2025-09-28 09:16:54.000 |
21 | '001515 | 良翼-白智德 | 山西省/清徐县 | 04-0789801 | 石板 | '2025-09-28 09:16:54.580 |
22 | '000430 | 鸿驿赛鸽俱乐部-张文强 | 山西省/大同市 | 04-1065705 | 雨花 | '2025-09-28 09:16:55.740 |
23 | '000111 | 李孝 | 山西省/大同市 | 04-0196010 | 雨点 | '2025-09-28 09:16:56.080 |
24 | '008681 | 王东 | 山西省/大同市 | 04-0796584 | 灰 | '2025-09-28 09:16:56.490 |
25 | '008780 | 福冠天翔-周旺 | 山西省/大同市 | 04-0790002 | 灰 | '2025-09-28 09:16:57.380 |
26 | '106877 | 庆翔公棚-赵开明 | 河北省/张家口市 | 03-2499487 | 灰 | '2025-09-28 09:16:58.280 |
27 | '006438 | 敬兰田 | 山西省/原平市 | 04-0035745 | 雨点 | '2025-09-28 09:16:58.720 |
28 | '005382 | 贾东生+赵树生 | 山西省/岢岚县 | 04-0560089 | 麒麟花 | '2025-09-28 09:16:59.640 |
29 | '005236 | 解国文 | 山西省/怀仁市 | 04-1177306 | 石板 | '2025-09-28 09:17:00.010 |
30 | '006526 | 赵向军 | 山西省/大同市 | 04-0287399 | 雨白条 | '2025-09-28 09:17:00.020 |
31 | '006687 | 紫麒麟鸽舍-王志强 | 山西省/怀仁市 | 04-1177211 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:00.070 |
32 | '001912 | 福鑫赛鸽-杨文杰 | 山西省/大同市 | 04-1250511 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:01.180 |
33 | '201234 | 凤凰家园-孙建国 | 山西省/怀仁市 | 04-1171031 | 灰 | '2025-09-28 09:17:01.460 |
34 | '009396 | 诚信俱乐部-郭华 | 山西省/大同市 | 04-1301838 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:01.670 |
35 | '106707 | 海燕鸽舍-张福贵 | 山西省/怀仁市 | 04-0475605 | 灰 | '2025-09-28 09:17:03.160 |
36 | '001698 | 聚财阁-李生俱乐部 | 山西省/大同市 | 04-0827163 | 灰花 | '2025-09-28 09:17:04.700 |
37 | '007753 | 张天红 | 山西省/大同市 | 04-0810038 | 灰 | '2025-09-28 09:17:04.710 |
38 | '005250 | 好运天翔-郭攀 | 山西省/应县 | 04-0537278 | 灰花 | '2025-09-28 09:17:04.930 |
39 | '005587 | 老瓦房-任继龙 | 山西省/太原市 | 04-0335111 | 红雨点 | '2025-09-28 09:17:05.760 |
40 | '007388 | 富贵翔和鸽园-王贵 | 山西省/朔州市 | 04-0868150 | 白花 | '2025-09-28 09:17:06.820 |
41 | '006518 | 陈勇平鸽舍 | 山西省/怀仁市 | 04-0152018 | 灰 | '2025-09-28 09:17:07.670 |
42 | '006745 | 朱强 | 山西省/朔州市 | 04-0471333 | 灰花 | '2025-09-28 09:17:08.330 |
43 | '116333 | 翔语集团+王立荣 | 山西省/大同市 | 04-1257581 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:08.500 |
44 | '008138 | 瑞和牧业-段春瑞 | 山西省/怀仁市 | 04-0363335 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:09.340 |
45 | '003677 | 森雨鸽舍-张连有 | 山西省/大同市 | 04-0153942 | 灰 | '2025-09-28 09:17:10.320 |
46 | '004031 | 天齐铭鸽摄影-任志伟 | 山西省/怀仁市 | 04-1177845 | 灰花 | '2025-09-28 09:17:10.790 |
47 | '007625 | 富强利民-韩月平 | 山西省/大同市 | 04-1194146 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:10.960 |
48 | '006982 | 富贵鸟-张利 | 山西省/朔州市 | 04-1136787 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:11.540 |
49 | '006310 | 应县鸽会-吴日妍 | 山西省/应县 | 04-1243914 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:11.670 |
50 | '006117 | 辉腾鸽舍-肖建元 | 山西省/方山县 | 04-1586855 | 灰 | '2025-09-28 09:17:12.630 |
51 | '008696 | 聚鑫阁-田程 | 山西省/怀仁市 | 04-1096236 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:12.970 |
52 | '006171 | 聚冠阁-石永青 | 山西省/大同市 | 04-1138455 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:13.030 |
53 | '000939 | 于金花 | 山西省/怀仁市 | 04-1170859 | 灰 | '2025-09-28 09:17:13.040 |
54 | '104444 | 德胜赛鸽俱乐部-王永恒 | 山西省/繁峙县 | 04-0311661 | 灰 | '2025-09-28 09:17:13.170 |
55 | '009639 | 天一鸽业-高建军 | 河北省/蔚县 | 03-2941153 | 红轮 | '2025-09-28 09:17:13.850 |
56 | '003900 | 梦翔鸽舍-王道举+任凤龙 | 山西省/山阴县 | 04-1561629 | 灰 | '2025-09-28 09:17:14.320 |
57 | '107444 | 千里隆全-董建强 | 山西省/清徐县 | 04-1116958 | 灰 | '2025-09-28 09:17:14.980 |
58 | '000555 | 王虎虎 | 山西省/柳林县 | 04-0572225 | 红雨点 | '2025-09-28 09:17:15.910 |
59 | '007777 | 山西东方红俱乐部-徐俊 | 山西省/怀仁市 | 04-0003812 | 灰花 | '2025-09-28 09:17:15.920 |
60 | '001729 | 百冠香江鸟-谢宝国 | 北京市/昌平区 | 01-1944039 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:16.190 |
61 | '006187 | 瑞祥鸽苑-刘向国 | 山西省/朔州市 | 01-1181893 | 雨白条 | '2025-09-28 09:17:16.980 |
62 | '004999 | 孙福平+坤灵轩 | 山西省/怀仁市 | 04-0543201 | 灰 | '2025-09-28 09:17:16.990 |
63 | '114880 | 正明赛鸽-齐寿岩 | 北京市/大兴区 | 01-0455065 | 灰白条 | '2025-09-28 09:17:17.330 |
64 | '004125 | 天力猎狼-黄志刚+黄成富 | 山西省/山阴县 | 04-1561600 | 雨花 | '2025-09-28 09:17:17.820 |
65 | '000225 | 龙翔胜-陈江龙 | 福建省/厦门市 | 13-0195226 | 灰 | '2025-09-28 09:17:18.690 |
66 | '005219 | 璟煜鸽苑-孟建伟 | 山西省/原平市 | 04-1611263 | 雨花 | '2025-09-28 09:17:18.880 |
67 | '008960 | 吴起飞鸽财渡吴东东 | 山西省/大同市 | 04-1026880 | 灰 | '2025-09-28 09:17:19.110 |
68 | '004991 | 康长青 | 山西省/朔州市 | 04-1359887 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:19.120 |
69 | '003362 | 恒达俱乐部-杨磊仁 | 山西省/浑源县 | 04-1046663 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:19.500 |
70 | '001422 | 富豪家具-杜春红 | 山西省/忻州市 | 04-1599753 | 灰 | '2025-09-28 09:17:19.910 |
71 | '009232 | 西部赛鸽-王建军 | 山西省/兴县 | 04-0962833 | 灰 | '2025-09-28 09:17:21.160 |
72 | '007434 | 史俊飞 | 山西省/太原市 | 04-0865665 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:21.180 |
73 | '104444 | 德胜赛鸽俱乐部-王永恒 | 山西省/繁峙县 | 04-0311962 | 灰 | '2025-09-28 09:17:21.560 |
74 | '006171 | 聚冠阁-石永青 | 山西省/大同市 | 04-0367157 | 灰 | '2025-09-28 09:17:22.840 |
75 | '006455 | 宇翔鸽舍-张润明 | 山西省/大同市 | 04-0628719 | 雨花 | '2025-09-28 09:17:22.920 |
76 | '007669 | 御风搏冠-姜杰+李彪 | 山西省/交城县 | 04-1205510 | 雨白条 | '2025-09-28 09:17:23.070 |
77 | '009824 | 荣鑫鸽苑-张子荣 | 山西省/大同市 | 04-0822655 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:23.630 |
78 | '003620 | 兄弟夺冠+高爱文 | 山西省/代县 | 04-1287443 | 黑雨点 | '2025-09-28 09:17:23.920 |
79 | '001067 | 靳守富+邓兆生 | 山西省/介休市 | 04-1545008 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:24.060 |
80 | '002470 | 长安-张仕军 | 山西省/大同市 | 04-1067302 | 灰 | '2025-09-28 09:17:24.070 |
81 | '002260 | 好运鸽舍+张锦渊 | 山西省/平遥县 | 04-1224032 | 红石板 | '2025-09-28 09:17:24.200 |
82 | '006669 | 刘日军 | 山西省/大同市 | 04-1017301 | 灰 | '2025-09-28 09:17:25.530 |
83 | '008509 | 飞速鸽舍-张瑜 | 山西省/怀仁市 | 04-0084474 | 灰 | '2025-09-28 09:17:25.820 |
84 | '006171 | 聚冠阁-石永青 | 山西省/大同市 | 04-0544684 | 灰 | '2025-09-28 09:17:26.820 |
85 | '005396 | 强广源赛鸽-高海强 | 山西省/清徐县 | 04-0757932 | 灰 | '2025-09-28 09:17:26.980 |
86 | '008123 | 羽鸿鸽舍-段新可 | 北京市/房山区 | 01-0186015 | 灰 | '2025-09-28 09:17:27.110 |
87 | '009824 | 荣鑫鸽苑-张子荣 | 山西省/大同市 | 04-0822654 | 灰 | '2025-09-28 09:17:27.120 |
88 | '001021 | 刘富云 | 山西省/怀仁市 | 04-0007812 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:27.240 |
89 | '004877 | 骁翔领航-孙永慧 | 山西省/浑源县 | 04-1248860 | 灰 | '2025-09-28 09:17:27.250 |
90 | '006687 | 紫麒麟鸽舍-王志强 | 山西省/怀仁市 | 04-1177238 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:27.560 |
91 | '002444 | 雄鹰团队-霍振勇 | 山西省/山阴县 | 04-0224418 | 灰 | '2025-09-28 09:17:28.210 |
92 | '116662 | 雲霄冠翔-胡鹏 | 山西省/大同市 | 04-1330073 | 灰白条 | '2025-09-28 09:17:28.760 |
93 | '113555 | 金圣冠翔-彭金平 | 山西省/怀仁市 | 04-0001547 | 灰 | '2025-09-28 09:17:29.350 |
94 | '002920 | 城西俱乐部-李建武 | 山西省/汾阳市 | 04-0960706 | 灰花 | '2025-09-28 09:17:29.750 |
95 | '104444 | 德胜赛鸽俱乐部-王永恒 | 山西省/繁峙县 | 04-1284688 | 灰 | '2025-09-28 09:17:30.420 |
96 | '001960 | 山西伟业-席彦伟 | 山西省/代县 | 04-1068904 | 灰 | '2025-09-28 09:17:30.650 |
97 | '009335 | 山西翔胜-郝明明 | 山西省/五寨县 | 04-1123717 | 灰 | '2025-09-28 09:17:31.380 |
98 | '004072 | 海明信鸽俱乐部-王旗 | 山西省/浑源县 | 04-0436559 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:31.390 |
99 | '007380 | 一敏鸽舍-新平 | 山西省/怀仁市 | 04-1337986 | 灰 | '2025-09-28 09:17:31.560 |
100 | '007841 | 鑫利辉赛鸽-王振军 | 山西省/应县 | 04-0605386 | 雨点 | '2025-09-28 09:17:32.430 |
共:9994条 页码:1/100
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |