首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP下载 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

宁夏黄河赛鸽公棚300公里-0公里综合成绩对比


2025/10/21 13:09:30 宁夏黄河赛鸽公棚  分享
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
会员编号 会员名称 足环号码 羽色 归属地区 300公里 180公里 15公里 100公里 62公里 46公里 30公里 25公里 15公里1 5公里第二次 5公里第一次 2公里 0公里
000000 ☆鸟之缘信鸽俱乐部-王振武 2025-01-1819901 雨点 宁夏银川 7156 5309 7528 4269 3749 10081 11167 7012 12754 7967 12500 6678 9302
000000 ☆鸟之缘信鸽俱乐部-王振武 2025-29-0009561 灰白条 宁夏银川 517 1433 5673 9891 10296 799 6714 9252 7237 8177 7077 5771 10332
000000 ☆鸟之缘信鸽俱乐部-王振武 2025-29-0009563 宁夏银川 6782 7910 8420 4790 11067 4835 1686 3935 10242 11564 12117 10676 10866
000001 ☆幸运星-张凯翔 2025-24-1680455 灰花 宁夏中卫 2758 5290 1906 2184 2455 6336 916 3916 7088 5109 9339 3454 8410
000001 ☆幸运星-张凯翔 2025-29-0027106 宁夏中卫 1396 514 8064 5385 8315 4758 10271 12551 9812 10076 4663 7580 7577
000001 ☆幸运星-张凯翔 2025-29-0626233 宁夏中卫 2918 4191 3439 7597 1840 11563 11864 10808 5273 7637 3493 12208 8505
000001 ☆幸运星-张凯翔 2025-29-0626234 雨点 宁夏中卫 7268 716 5551 3128 3780 7122 8652 8844 10954 4206 10427 9751 5398
000001 ☆幸运星-张凯翔 2025-29-0626236 宁夏中卫 2586 6225 5252 12084 12320 12150 5554 12797 233 230 1276 242 5520
000001 ☆幸运星-张凯翔 2025-29-0639888 宁夏中卫 4396 8712 1780 9134 9652 11861 10335 12755 12438 10920 11010 11248 4806
000002 ☆新天鹰公棚-杜腾腾 2025-26-0068030 雨点 陕西榆林 5091 6442 6280 6302 7932 5631 12268 5698 9068 10180 9969 6043 7665
000002 ☆新天鹰公棚-杜腾腾 2025-26-0068039 雨点 陕西榆林 3243 1441 3561 3751 1196 11132 12642 7205 8514 11556 2886 6780 11733
000002 ☆新天鹰公棚-杜腾腾 2025-26-0068040 雨点 陕西榆林 6593 7956 9867 10434 10294 3160 3351 9533 9755 10768 8218 5901 9687
000002 ☆新天鹰公棚-杜腾腾 2025-26-0068300 雨点 陕西榆林 2005 3441 2213 8377 8046 8957 5459 2214 1998 2432 4856 11644 5982
000002 ☆新天鹰公棚-杜腾腾 2025-26-0068306 雨白条 陕西榆林 1911 2080 3066 9518 8800 8768 6069 5096 2747 2870 4919 4101 3863
000004 ☆涛涛养殖牧业-丁江涛 2025-29-0518445 宁夏泾源 8311 7706 3829 1751 8654 8257 6008 3573 7629 12580 7059 9719 8981
000005 ☆景太赛鸽-魏景太 2025-32-0008615 陕西西安 7889 4133 4835 9578 4242 5568 1411 604 10873 397 8909 535 407
000005 ☆景太赛鸽-魏景太 2025-32-0008619 灰花 陕西西安 4078 8009 1077 7509 541 2989 8251 1773 1905 3820 4410 2715 1884
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0031530 红轮 陕西西安 1111 8554 2330 289 1570 11004 2107 4176 2608 3869 3865 3392 7542
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0031682 雨点 陕西西安 1317 6884 3832 6333 6838 2238 2895 6236 4728 3927 7689 9709 3026
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0031683 红轮 陕西西安 8469 10503 3338 7024 3510 6365 7385 7693 4268 7332 5040 3504 6431
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0032087 陕西西安 2582 7590 3084 8965 7990 4844 4282 7629 7538 10412 3134 12525 1566
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0032124 陕西西安 124 2907 7654 4663 11053 8209 163 4000 1562 1521 1732 8718 11210
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0032292 陕西西安 8906 1471 1492 1112 1283 631 8778 1535 946 2592 1316 2870 852
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0032295 陕西西安 6810 2351 1191 551 2846 11673 4478 5018 5701 6928 8134 4470 9532
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0032296 陕西西安 7660 9723 7997 19 160 10805 7473 5766 4288 5307 8981 139 1084
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0032604 雨点 陕西西安 7258 2246 383 5984 3043 10249 7870 5746 5990 8678 11611 6264 8266
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0032607 灰白条 陕西西安 4153 371 4741 12085 1622 4109 1803 2799 2016 2338 2136 4432 13056
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0032608 灰白条 陕西西安 1671 221 1436 1334 4902 3671 7699 5112 3303 6462 10177 12908 8259
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0032626 雨点 陕西西安 2821 9721 8028 10157 2704 341 1562 7900 12461 12091 7215 195 10898
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0032918 雨点 陕西西安 9033 9798 438 3625 306 1600 527 1983 2476 1436 9561 3264 1510
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0860829 雨点 陕西西安 3684 1960 5860 4189 7920 3285 5483 11561 4418 5919 9506 10683 10815
000006 ☆西安慧能信鸽-高波 2025-26-0860886 陕西西安 3959 4773 3096 3109 4736 10251 4189 9547 11160 12195 6989 12432 7438
000007 ☆翔苑鸽舍-马威+周嘉文 2025-29-0175456 宁夏吴忠 5175 10402 5373 5536 5140 6581 7445 10211 7417 10188 8388 6943 6731
000007 ☆翔苑鸽舍-马威+周嘉文 2025-29-0214567 灰白条 宁夏吴忠 441 2929 7397 11210 10712 11055 2020 11467 10628 11943 5613 6092 9401
000007 ☆翔苑鸽舍-马威+周嘉文 2025-29-0286580 雨点 宁夏吴忠 8579 4029 10048 6217 9407 9101 9665 11526 8206 10492 9765 5620 4350
000007 ☆翔苑鸽舍-马威+周嘉文 2025-29-0302456 宁夏吴忠 5984 8397 7228 3998 3618 6306 12462 9439 12855 6811 6247 5775 9331
000007 ☆翔苑鸽舍-马威+周嘉文 2025-29-0485455 宁夏吴忠 875 3063 8176 1580 10573 3950 9406 8532 3740 5067 5405 5560 3984
000008 ☆玺程翎航-王乐 2025-29-0031831 雨点 宁夏银川 5333 4970 3390 2599 5161 4659 9163 7543 3099 10318 12322 8300 3575
000008 ☆玺程翎航-王乐 2025-29-0031853 宁夏银川 2250 6742 6290 10435 2442 8350 6005 4878 5140 12927 11768 8222 4824
000008 ☆玺程翎航-王乐 2025-29-0031894 雨点 宁夏银川 2381 5264 10251 3330 9098 10774 10357 8223 6650 11449 12160 7021 10807
000008 ☆玺程翎航-王乐 2025-29-0031897 宁夏银川 7194 7165 9723 11823 556 9017 11982 1346 2975 3715 319 10983 1583
000008 ☆玺程翎航-王乐 2025-29-0031920 红轮 宁夏银川 4901 2462 5648 11525 4784 7063 8907 5166 4071 7513 5672 6630 3034
000011 ☆东方鸽联公棚-刘松松 2025-26-0149905 雨点 陕西兴平 7007 6114 8703 3868 383 6361 5136 5037 7510 5973 5003 3713 7916
000011 ☆东方鸽联公棚-刘松松 2025-26-0149909 雨点 陕西兴平 1451 6838 6850 9587 10659 7049 10589 5946 5781 7271 10442 8268 5602
000011 ☆东方鸽联公棚-刘松松 2025-26-0149911 雨点 陕西兴平 6991 7737 1390 591 11754 5186 2712 1492 3051 1734 1956 4699 1867
000011 ☆东方鸽联公棚-刘松松 2025-26-0149918 雨点 陕西兴平 7632 2083 9006 5932 8770 8738 4279 12643 11730 6702 10010 12927 7027
000011 ☆东方鸽联公棚-刘松松 2025-26-0149959 陕西兴平 7040 8002 9510 11228 5170 7513 12181 9663 4787 11340 5743 9662 11295
000012 ☆西北兄弟-海志强 2025-29-0174441 雨点 宁夏三营 1770 1519 2729 7824 11402 10424 7491 7559 5231 1211 4876 9415 11542
000012 ☆西北兄弟-海志强 2025-29-0174444 宁夏三营 4382 1507 1376 2008 4203 4059 1043 2919 3243 2736 3197 4954 3613
000012 ☆西北兄弟-海志强 2025-29-0174447 雨点 宁夏三营 820 2954 7198 6910 11155 6179 8617 4388 5003 5612 1253 12925 12453
000012 ☆西北兄弟-海志强 2025-29-0494004 宁夏三营 2807 10190 7234 4203 3719 6572 1024 3218 5266 12618 6301 5255 8878
000012 ☆西北兄弟-海志强 2025-29-0494008 宁夏三营 7764 7697 3773 6907 2142 2975 2248 12164 5065 2821 6819 2901 1965
000012 ☆西北兄弟-海志强 2025-29-0494009 雨点 宁夏三营 2895 2721 9671 6081 5380 9906 7435 5829 12983 8884 3184 4069 3350
000012 ☆西北兄弟-海志强 2025-29-0494567 宁夏三营 8683 6507 4366 10973 3986 8345 9387 4143 7404 9274 11396 5192 7235
000012 ☆西北兄弟-海志强 2025-29-0494666 雨点 宁夏三营 6776 5065 5408 1659 10299 6339 7153 7318 7846 6291 8123 6904 11155
000012 ☆西北兄弟-海志强 2025-29-0494941 宁夏三营 3291 3118 4120 9340 11149 564 6198 5301 9209 8771 8956 7211 12757
000012 ☆西北兄弟-海志强 2025-29-0498540 宁夏三营 8422 10555 596 7957 7409 12107 2994 9477 5603 3989 5639 6891 5152
000012 ☆西北兄弟-海志强 2025-29-0505785 宁夏三营 5994 3767 10401 10246 10115 8761 7822 7583 6842 11593 8859 5809 4381
000015 ☆陕西秦都公棚-邓磊 2025-26-0006963 雨点 陕西宝鸡 2068 7202 10877 9645 10339 3084 9071 422 1838 736 2922 6263 7307
000015 ☆陕西秦都公棚-邓磊 2025-26-0968814 雨点 陕西宝鸡 216 9072 1151 765 11863 4340 1377 2368 4249 6008 8004 3230 4032
000015 ☆陕西秦都公棚-邓磊 2025-26-0968836 陕西宝鸡 2611 3298 7334 10910 7346 8164 11066 9079 10080 10472 12227 10713 9497
000015 ☆陕西秦都公棚-邓磊 2025-26-0968842 雨白 陕西宝鸡 1741 361 4257 2985 2587 3562 1741 1794 2064 2451 1583 953 990
000015 ☆陕西秦都公棚-邓磊 2025-26-0968847 陕西宝鸡 3301 3709 9425 2367 8804 8953 8765 8982 4216 12364 7027 6696 11590
000015 ☆陕西秦都公棚-邓磊 2025-26-0968848 陕西宝鸡 819 3367 10294 4054 4137 1923 9133 10697 11010 11039 12574 11350 2446
000015 ☆陕西秦都公棚-邓磊 2025-26-0968849 雨点 陕西宝鸡 123 202 2677 1271 2006 11887 10766 11027 12814 11483 7136 11443 9666
000015 ☆陕西秦都公棚-邓磊 2025-26-0968953 雨点 陕西宝鸡 1235 657 3431 7296 726 3322 1117 12761 9870 543 8908 11796 2013
000016 天空之城-杨智成 2025-29-0023367 宁夏固原 6377 2501 8640 9710 9502 6150 10262 7713 10279 4775 1801 1524 8669
000018 ☆吉祥羽箭-杨刚 2025-26-0111505 陕西西安 627 973 7179 8661 9490 4556 10134 10555 11746 11699 12536 7883 6739
000018 ☆吉祥羽箭-杨刚 2025-26-0111507 雨点 陕西西安 2328 465 4825 9084 5036 4420 6495 3543 2649 9325 3760 12206
000018 ☆吉祥羽箭-杨刚 2025-26-0111511 陕西西安 8956 538 8332 251 7317 6544 8706 3294 11225 12266 11132 7559 9415
000018 ☆吉祥羽箭-杨刚 2025-26-0111514 灰白条 陕西西安 1633 2454 7054 7720 204 10139 944 333 3198 254 2064 2041 12548
000018 ☆吉祥羽箭-杨刚 2025-26-0111519 麒麟花 陕西西安 3636 4494 6594 7311 1808 11723 6891 5357 11075 8670 5852 6612 8201
000018 ☆吉祥羽箭-杨刚 2025-26-0111528 雨点 陕西西安 6518 8269 9304 8130 2064 11198 6000 7887 9770 8086 6853 10371 12292
000018 ☆吉祥羽箭-杨刚 2025-26-0111552 陕西西安 1655 2479 10 4894 6498 9424 1696 9107 698 514 608 569 593
000019 ☆兰永福 2025-29-0007001 雨点 宁夏固原 3348 2703 9265 11413 7372 8104 4033 4957 6355 5619 12835 8353 10955
000019 ☆兰永福 2025-29-0007002 宁夏固原 844 6219 7948 6920 7833 11439 9600 11361 7231 5372 12787 5634 11706
000019 ☆兰永福 2025-29-0007004 雨白条 宁夏固原 8615 205 1958 4529 2952 12290 12679 3073 2363 2809 5671 2607 11700
000019 ☆兰永福 2025-29-0007006 灰白条 宁夏固原 1866 9598 10903 6620 11591 10507 10333 10168 10735 11769 6784 12894 7512
000019 ☆兰永福 2025-29-0007008 雨点 宁夏固原 8018 4532 8395 2320 2026 11135 3159 3585 8054 4883 8111 1386 8740
000019 ☆兰永福 2025-29-0512995 雨点 宁夏固原 3247 3363 4252 8635 5810 3777 9351 2562 3259 1742 2373 553 1444
000019 ☆兰永福 2025-29-0512998 宁夏固原 7015 9658 11889 3969 10261 7666 9414 3647 7739 6672 6047 9717 5891
000020 ☆极速赛鸽-曹龙 2025-05-0061018 内蒙阿左旗 8325 1721 9655 3199 11783 3278 1954 84 18 3881 7 8680 41
000020 ☆极速赛鸽-曹龙 2025-05-1380998 灰白条 内蒙阿左旗 3410 135 5819 341 1584 11338 92 450 8014 412 369 251 120
000020 ☆极速赛鸽-曹龙 2025-05-1382993 内蒙阿左旗 7722 2190 11523 9331 11528 10003 8781 8929 10772 12101 9662 11836 8891
000020 ☆极速赛鸽-曹龙 2025-05-1382995 内蒙阿左旗 278 4760 11872 3788 6395 3048 11304 5365 3343 3607 5803 6562 2771
000020 ☆极速赛鸽-曹龙 2025-05-1397405 雨点 内蒙阿左旗 854 8058 2808 9623 4639 6206 3813 2292 3447 12967 9752 6759 9089
000028 ☆飞山国际-朱雷飞 2025-26-0319530 陕西高陵 5459 3133 4350 9159 9257 6639 6530 2360 1167 2932 10094 84 11876
000028 ☆飞山国际-朱雷飞 2025-26-0319843 石板 陕西高陵 6942 10329 5372 2275 11604 11578 2827 334 415 311 1044 1190 10132
000033 ☆七六赛鸽-盛木易 2025-26-0160079 陕西西安 6250 826 2077 8002 9777 303 4965 11883 6945 4673 7394 9374 2760
000033 ☆七六赛鸽-盛木易 2025-26-0160146 陕西西安 8613 4239 456 7559 2028 11230 2938 1955 2789 3653 1742 1258 1791
000033 ☆七六赛鸽-盛木易 2025-26-0160156 陕西西安 5016 4938 6690 10749 12058 6624 12573 6885 6357 4328 4693 6514 7612
000033 ☆七六赛鸽-盛木易 2025-26-0160247 雨点 陕西西安 6453 1199 5937 11167 4865 1326 4155 11266 12621 12086 6411 10270 5688
000033 ☆七六赛鸽-盛木易 2025-26-0160120 麒麟花 陕西西安 5202 1674 5348 2803 5990 435 3359 11229 3495 2929 2868 873 12991
000036 ☆八仙阁-铁宁 2025-29-0026841 雨点 宁夏银川 2741 1873 7544 8024 774 402 5181 8348 676 1410 303 1039 401
000036 ☆八仙阁-铁宁 2025-29-0026842 雨点 宁夏银川 3043 2433 6683 5069 722 3465 695 853 931 1575 504 1541 497
000036 ☆八仙阁-铁宁 2025-29-0026844 宁夏银川 5752 3782 8512 5283 11361 274 8295 12311 8654 6259 3800 4976 2720
000036 ☆八仙阁-铁宁 2025-29-0036338 宁夏银川 7880 3089 1606 2385 147 7663 4573 12498 9854 10451 6339 3083 2580
000036 ☆八仙阁-铁宁 2025-29-0036352 宁夏银川 2518 4787 5480 3144 7290 5294 3502 11296 8911 12331 11485 9569 9362
000036 ☆八仙阁-铁宁 2025-29-0615521 雨点 宁夏银川 3809 5470 4087 5413 1661 10903 498 1840 3003 2582 4355 10412 4915
000057 ☆宁夏红箭-刘学军 2025-29-0377703 宁夏平罗 6975 6786 7437 4386 660 7188 923 534 871 2252 613 854 6343
共:9205条    页码:1/93


首页推广方式客服中心加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
粤公网安备 44030902002110号


图片查看 足环: ×