| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
(秋)2025年唐山阳光寄养棚多关鸽王大赛(第五关)单关成绩 2025/11/10 21:22:01 唐山阳光赛鸽寄养棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 代号 | 姓名 | 脚环 | 分速 | 名次 |
| 092 | 鼎盛叶春林 | 1025411 | 1210.5269 | 1 |
| 017 | 高勤敏-天津华舜-王胜 | 1022528 | 1209.1352 | 2 |
| 017 | 龙翔轩-刘滨生 | 1022452 | 1209.0700 | 3 |
| 007 | 善缘聚拢-黄彪 | 1020985 | 1209.0263 | 4 |
| 013 | 金泰达-高三雄 | 1021875 | 1208.7679 | 5 |
| 014 | 博搏壹號-郭晓龙 | 1021986 | 1208.7588 | 6 |
| 007 | 锦园鸽业-张杰 | 1020905 | 1208.7317 | 7 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020372 | 1208.6970 | 8 |
| 004 | 高小明 | 1020543 | 1208.6427 | 9 |
| 023 | 阿梵达-华维新 | 1023432 | 1208.6208 | 10 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020435 | 1208.5502 | 11 |
| 021 | 海燕鸽舍-凌海燕 | 1023043 | 1208.5148 | 12 |
| 085 | 一恒赛鸽-何亚鹏 | 1024648 | 1208.1864 | 13 |
| 001 | 金泰达-高三雄 | 1020088 | 1208.0322 | 14 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020430 | 1207.3929 | 15 |
| 020 | 迅丰赛鸽-何洁 | 1022894 | 1206.3986 | 16 |
| 017 | 贵州万顺公棚-陈浩 | 1022533 | 1205.4940 | 17 |
| 001 | 金泰达-高三雄 | 1020089 | 1205.3313 | 18 |
| 007 | 王府子龙-王子龙 | 1021021 | 1203.2940 | 19 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020391 | 1203.0147 | 20 |
| 006 | 博搏壹號-郭晓龙 | 1020832 | 1201.9079 | 21 |
| 005 | 东北天龙-苏健 | 1020664 | 1188.3424 | 22 |
| 021 | 海燕鸽舍-凌海燕 | 1023132 | 1188.0605 | 23 |
| 011 | 上海阳光-黄健 | 1021605 | 1186.9262 | 24 |
| 059 | 金泰达-高三雄 | 1024153 | 1186.8645 | 25 |
| 055 | 长城鸽业+刘洪伟 | 1024699 | 1186.8395 | 26 |
| 016 | 杨柏庭-兴翼传奇 | 1022360 | 1186.4409 | 27 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020397 | 1186.1238 | 28 |
| 001 | 长阳国际-石富强 | 1020137 | 1186.0890 | 29 |
| 007 | 王府子龙-王子龙 | 1021038 | 1185.1599 | 30 |
| 021 | 海燕鸽舍-凌海燕 | 1023101 | 1185.1583 | 31 |
| 012 | 开尔鸽业-刘庆柏 | 1021717 | 1185.0503 | 32 |
| 005 | 飞天娇子王宪-山东日照金鑫 | 1020644 | 1184.3365 | 33 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020437 | 1183.7974 | 34 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020358 | 1179.0266 | 35 |
| 011 | 上海阳光-黄健 | 1021593 | 1177.5337 | 36 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020450 | 1174.5365 | 37 |
| 012 | 将军鸽业-龚端惠 | 1021750 | 1174.4693 | 38 |
| 055 | 问鼎鸽业-崔蕴智 | 1024690 | 1172.8943 | 39 |
| 024 | 上海阳光黄健-杜俊国 | 1023525 | 1171.8142 | 40 |
| 017 | 龙翔轩-刘滨生 | 1022457 | 1171.7294 | 41 |
| 023 | 阿梵达-华维新 | 1023384 | 1171.7218 | 42 |
| 013 | 金冠鸽业-孙大志 | 1021819 | 1171.4787 | 43 |
| 002 | 常勇-山西刘强 | 1020298 | 1171.4419 | 44 |
| 005 | 长城鸽业+苗永利 | 1020617 | 1171.3432 | 45 |
| 004 | 威克兔渔-龚雷 | 1020461 | 1171.3104 | 46 |
| 007 | 王府子龙-王子龙 | 1025716 | 1171.1687 | 47 |
| 008 | 长城机械王超-宋学谭 | 1021063 | 1171.1561 | 48 |
| 011 | 辽宁众诚公棚-王宇 | 1021638 | 1171.1478 | 49 |
| 011 | 金石赛鸽-何清建 | 1021624 | 1171.1286 | 50 |
| 009 | 博搏壹號-王乐乐 | 1021319 | 1170.9172 | 51 |
| 085 | 一恒赛鸽-何亚鹏 | 1024618 | 1170.7699 | 52 |
| 024 | 张燕起 | 1023462 | 1170.6983 | 53 |
| 024 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1023552 | 1170.5068 | 54 |
| 009 | 博搏壹號-王乐乐 | 1021241 | 1170.0755 | 55 |
| 017 | 上海阳光-黄健 | 1022423 | 1168.9015 | 56 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020423 | 1168.1713 | 57 |
| 030 | 上海阳光-黄健 | 1025587 | 1167.4751 | 58 |
| 004 | 神齐鸽堂-曹国庆 | 1020568 | 1166.4376 | 59 |
| 001 | 谭健 | 1020030 | 1166.0394 | 60 |
| 012 | 耀成鸽舍-王其臣 | 1021659 | 1166.0053 | 61 |
| 055 | 问鼎鸽业-崔蕴智 | 1024685 | 1164.9262 | 62 |
| 016 | 希泉春雷-天下溪杨洋 | 1022349 | 1162.8086 | 63 |
| 022 | 海燕鸽舍-凌海燕 | 1023255 | 1162.4389 | 64 |
| 016 | 杨柏庭-兴翼传奇 | 1022356 | 1161.8672 | 65 |
| 006 | 壹号王驰-增泽鸽业孙新苗 | 1020856 | 1161.8599 | 66 |
| 006 | 壹号王驰-增泽鸽业孙新苗 | 1020851 | 1161.8465 | 67 |
| 001 | 谭健 | 1020028 | 1161.7879 | 68 |
| 004 | 高小明 | 1020545 | 1161.7328 | 69 |
| 077 | 冠宇国际-于志国 | 1023811 | 1161.6133 | 70 |
| 001 | 谭健 | 1020046 | 1161.0116 | 71 |
| 010 | A·秀国鸽业-李秀国 | 1021429 | 1160.9240 | 72 |
| 035 | 王中元 | 1024213 | 1160.9065 | 73 |
| 004 | 福缘鸽舍-付占光 | 1026268 | 1157.4936 | 74 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020364 | 1157.1166 | 75 |
| 019 | 长江鸽业-佟宝生 | 1022799 | 1156.9830 | 76 |
| 006 | 博搏壹號-郭晓龙 | 1020840 | 1156.8674 | 77 |
| 005 | 天津稳赢-何宾 | 1020731 | 1156.8337 | 78 |
| 077 | 赛鸽123-吴庆珍 | 1023828 | 1156.7969 | 79 |
| 008 | 长城机械王超-宋学谭 | 1021062 | 1156.7741 | 80 |
| 008 | 宋学谭 | 1021108 | 1156.7581 | 81 |
| 008 | 宋学谭 | 1021087 | 1156.7519 | 82 |
| 001 | 开尔鸽业-刘庆柏 | 1020143 | 1156.6657 | 83 |
| 009 | 博搏壹號-王乐乐 | 1021229 | 1156.6599 | 84 |
| 014 | 威力成山-苟军 | 1021959 | 1156.6178 | 85 |
| 001 | 谭健 | 1020056 | 1156.5928 | 86 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020344 | 1156.4835 | 87 |
| 013 | 苗丹 | 1021946 | 1156.3818 | 88 |
| 035 | 王中元 | 1024250 | 1156.0950 | 89 |
| 035 | 王中元 | 1024252 | 1155.5555 | 90 |
| 055 | 正和鸽苑-佟亚峰 | 1024664 | 1155.4092 | 91 |
| 055 | 玉龙鸽业-邓雨菲 | 1024701 | 1155.1804 | 92 |
| 001 | 将军鸽业-龚端惠 | 1020107 | 1154.3002 | 93 |
| 003 | 金冠鸽业-徐应捷 | 1020370 | 1153.7995 | 94 |
| 021 | 海燕鸽舍-凌海燕 | 1023092 | 1153.0378 | 95 |
| 002 | 王中元 | 1020286 | 1152.9253 | 96 |
| 007 | 建良鸽苑-孔建良 | 1021041 | 1152.7836 | 97 |
| 007 | 王府子龙-王子龙 | 1025706 | 1152.6049 | 98 |
| 013 | 金冠鸽业-孙大志 | 1021816 | 1152.5592 | 99 |
| 007 | 王府子龙-王子龙 | 1021010 | 1152.5236 | 100 |
|
共:1206条 页码:1/13
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




