锦州龍栖10月16日100公里训放归巢数据(按会员000001-0005000)
名次  会员编号  会员姓名  赛鸽足环  赛鸽资料  归巢时间  隶属协会 
345 000001 陈志刚(预) 2018-06-0495298 2018-10-16 07:42:29.100 辽宁锦州
666 000001 陈志刚(预) 2018-06-0490230 2018-10-16 07:43:41.100 辽宁锦州
1125 000001 陈志刚(预) 2018-06-0490238 2018-10-16 07:44:55.202 辽宁锦州
1146 000001 陈志刚(预) 2018-06-0328191 灰白 2018-10-16 07:44:58.601 辽宁锦州
2065 000001 陈志刚(预) 2018-06-0495272 雨白 2018-10-16 07:47:34.400 辽宁锦州
2734 000001 陈志刚(预) 2018-06-0495277 2018-10-16 07:50:09.500 辽宁锦州
3102 000001 陈志刚(预) 2018-06-0495230 2018-10-16 07:51:23.501 辽宁锦州
3133 000001 陈志刚(预) 2018-06-0495212 2018-10-16 07:51:28.100 辽宁锦州
4714 000001 陈志刚(预) 2018-06-0490255 2018-10-16 08:23:13.800 辽宁锦州
5944 000001 陈志刚(预) 2018-06-0490267 2018-10-16 13:04:06.000 辽宁锦州
177 000002 霍凌辉(预) 2018-06-0736669 石板 2018-10-16 07:41:40.900 辽宁锦州
364 000002 霍凌辉(预) 2018-06-0736676 2018-10-16 07:42:33.700 辽宁锦州
933 000002 霍凌辉(预) 2018-06-0528991 2018-10-16 07:44:23.300 辽宁锦州
1343 000002 霍凌辉(预) 2018-06-0528980 2018-10-16 07:45:31.302 辽宁锦州
1648 000002 霍凌辉(预) 2018-06-0528981 2018-10-16 07:46:19.100 辽宁锦州
2006 000002 霍凌辉(预) 2018-06-0528922 2018-10-16 07:47:24.800 辽宁锦州
2321 000002 霍凌辉(预) 2018-06-0528965 2018-10-16 07:48:24.100 辽宁锦州
2485 000002 霍凌辉(预) 2018-06-0528927 2018-10-16 07:48:59.000 辽宁锦州
3223 000002 霍凌辉(预) 2018-06-0870172 2018-10-16 07:51:46.600 辽宁锦州
3620 000002 霍凌辉(预) 2018-06-0528983 2018-10-16 07:54:11.600 辽宁锦州
4241 000002 霍凌辉(预) 2018-06-0528974 2018-10-16 08:02:26.700 辽宁锦州
5337 000002 霍凌辉(预) 2018-06-0528979 雨白 2018-10-16 08:53:32.600 辽宁锦州
5528 000002 霍凌辉(预) 2018-06-0528942 灰白 2018-10-16 09:19:30.600 辽宁锦州
141 000003 白玉光(预) 2018-06-0350358 灰白 2018-10-16 07:41:29.300 辽宁锦州
187 000003 白玉光(预) 2018-06-0353464 2018-10-16 07:41:44.400 辽宁锦州
377 000003 白玉光(预) 2018-06-0350380 灰花 2018-10-16 07:42:36.703 辽宁锦州
560 000003 白玉光(预) 2018-06-0350363 2018-10-16 07:43:24.806 辽宁锦州
861 000003 白玉光(预) 2018-06-0515880 2018-10-16 07:44:12.802 辽宁锦州
1417 000003 白玉光(预) 2018-06-0350376 2018-10-16 07:45:41.700 辽宁锦州
1698 000003 白玉光(预) 2018-06-0515862 2018-10-16 07:46:27.800 辽宁锦州
1746 000003 白玉光(预) 2018-06-0515812 2018-10-16 07:46:35.200 辽宁锦州
1778 000003 白玉光(预) 2018-06-0350356 2018-10-16 07:46:41.400 辽宁锦州
2092 000003 白玉光(预) 2018-06-0515969 灰白 2018-10-16 07:47:40.300 辽宁锦州
2093 000003 白玉光(预) 2018-06-0350373 2018-10-16 07:47:40.500 辽宁锦州
2489 000003 白玉光(预) 2018-06-0350371 2018-10-16 07:48:59.500 辽宁锦州
2657 000003 白玉光(预) 2018-06-0515968 灰白 2018-10-16 07:49:51.600 辽宁锦州
2798 000003 白玉光(预) 2018-06-0350375 2018-10-16 07:50:22.000 辽宁锦州
2974 000003 白玉光(预) 2018-06-0350359 灰白 2018-10-16 07:50:51.100 辽宁锦州
4271 000003 白玉光(预) 2018-06-0515813 2018-10-16 08:03:00.801 辽宁锦州
4566 000003 白玉光(预) 2018-06-0353469 2018-10-16 08:15:31.600 辽宁锦州
4640 000003 白玉光(预) 2018-06-0350378 2018-10-16 08:18:16.800 辽宁锦州
4660 000003 白玉光(预) 2018-06-0515819 2018-10-16 08:18:45.500 辽宁锦州
5510 000003 白玉光(预) 2018-06-0515970 2018-10-16 09:14:14.100 辽宁锦州
631 000005 鞍山佳雁鸽业-王焕涛(预) 2018-06-0050705 2018-10-16 07:43:36.100 辽宁鞍山
702 000005 鞍山佳雁鸽业-王焕涛(预) 2018-06-0000052 2018-10-16 07:43:47.600 辽宁鞍山
1585 000005 鞍山佳雁鸽业-王焕涛(预) 2018-06-0000055 2018-10-16 07:46:09.803 辽宁鞍山
2019 000005 鞍山佳雁鸽业-王焕涛(预) 2018-06-0000186 2018-10-16 07:47:27.400 辽宁鞍山
3060 000005 鞍山佳雁鸽业-王焕涛(预) 2018-06-0050711 2018-10-16 07:51:15.700 辽宁鞍山
4523 000005 鞍山佳雁鸽业-王焕涛(预) 2018-06-0000069 2018-10-16 08:13:39.500 辽宁鞍山
4593 000005 鞍山佳雁鸽业-王焕涛(预) 2018-06-0000054 2018-10-16 08:17:09.400 辽宁鞍山
5019 000005 鞍山佳雁鸽业-王焕涛(预) 2018-06-0000090 2018-10-16 08:37:06.602 辽宁鞍山
5298 000005 鞍山佳雁鸽业-王焕涛(预) 2018-06-0000161 2018-10-16 08:48:20.200 辽宁鞍山
912 000006 王老四-王广会(预 2018-01-0991690 2018-10-16 07:44:19.701 河北廊坊
1469 000006 王老四-王广会(预 2018-01-0991719 2018-10-16 07:45:50.400 河北廊坊
1770 000006 王老四-王广会(预 2018-01-0991683 灰白 2018-10-16 07:46:39.400 河北廊坊
3434 000006 王老四-王广会(预 2018-01-0991659 2018-10-16 07:52:52.200 河北廊坊
3578 000006 王老四-王广会(预 2018-01-0991675 灰花 2018-10-16 07:53:53.000 河北廊坊
4028 000006 王老四-王广会(预 2018-01-0991674 2018-10-16 07:58:49.600 河北廊坊
4855 000006 王老四-王广会(预 2018-01-0991667 2018-10-16 08:28:51.500 河北廊坊
5033 000006 王老四-王广会(预 2018-01-0991668 2018-10-16 08:37:24.700 河北廊坊
557 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989714 2018-10-16 07:43:24.601 天津
765 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989426 灰白 2018-10-16 07:43:58.800 天津
822 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989719 2018-10-16 07:44:06.800 天津
853 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989428 2018-10-16 07:44:12.100 天津
885 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989423 2018-10-16 07:44:16.103 天津
990 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989702 2018-10-16 07:44:35.200 天津
1156 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989712 2018-10-16 07:45:00.300 天津
1435 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989421 雨白 2018-10-16 07:45:45.800 天津
1501 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989710 2018-10-16 07:45:55.103 天津
2315 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989713 2018-10-16 07:48:23.000 天津
2610 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989429 2018-10-16 07:49:34.200 天津
2725 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989701 2018-10-16 07:50:07.303 天津
2729 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989709 2018-10-16 07:50:08.300 天津
2975 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989704 2018-10-16 07:50:51.102 天津
2986 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989430 雨白 2018-10-16 07:50:54.701 天津
3129 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989424 2018-10-16 07:51:27.702 天津
3525 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989438 2018-10-16 07:53:28.100 天津
3893 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989706 雨点 2018-10-16 07:57:10.700 天津
4035 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989715 2018-10-16 07:58:53.500 天津
4791 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989707 红轮 2018-10-16 08:26:50.100 天津
5359 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989433 2018-10-16 08:56:38.400 天津
5583 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989440 2018-10-16 09:29:17.400 天津
5925 000007 天津张文生(预) 2018-02-0989437 2018-10-16 12:03:30.200 天津
361 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-06-0059353 2018-10-16 07:42:33.300 辽宁鞍山
881 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-32-0697536 2018-10-16 07:44:15.401 辽宁鞍山
1428 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-06-0059307 2018-10-16 07:45:43.603 辽宁鞍山
1732 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-32-0697611 2018-10-16 07:46:33.200 辽宁鞍山
1742 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-06-0059332 灰白 2018-10-16 07:46:34.803 辽宁鞍山
1963 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-32-0697602 2018-10-16 07:47:16.600 辽宁鞍山
2055 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-32-0697513 2018-10-16 07:47:32.100 辽宁鞍山
2142 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-06-0059347 2018-10-16 07:47:49.901 辽宁鞍山
2801 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-32-0697668 2018-10-16 07:50:22.300 辽宁鞍山
3105 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-06-0649441 2018-10-16 07:51:24.100 辽宁鞍山
3160 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-06-0059301 2018-10-16 07:51:32.403 辽宁鞍山
3300 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-32-0695202 2018-10-16 07:52:01.900 辽宁鞍山
3318 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-32-0697678 2018-10-16 07:52:05.202 辽宁鞍山
3564 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-32-0697609 2018-10-16 07:53:43.600 辽宁鞍山
4515 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-32-0697535 2018-10-16 08:11:10.500 辽宁鞍山
4592 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-06-0059328 灰花 2018-10-16 08:17:08.500 辽宁鞍山
4876 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-06-0059346 2018-10-16 08:29:17.000 辽宁鞍山
5543 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-32-0695206 2018-10-16 09:22:14.300 辽宁鞍山
5752 000008 富贵英豪-苏兴威(预) 2018-32-0697689 2018-10-16 10:42:59.700 辽宁鞍山
1075 000009 刘雪峰(预) 2018-06-0623463 2018-10-16 07:44:49.403 辽宁锦州
1296 000009 刘雪峰(预) 2018-06-0424889 灰白 2018-10-16 07:45:23.702 辽宁锦州
1727 000009 刘雪峰(预) 2018-06-0420325 2018-10-16 07:46:32.501 辽宁锦州
1827 000009 刘雪峰(预) 2018-06-0420903 2018-10-16 07:46:50.601 辽宁锦州
1960 000009 刘雪峰(预) 2018-06-0420305 灰白 2018-10-16 07:47:15.500 辽宁锦州
2162 000009 刘雪峰(预) 2018-06-0546093 灰白 2018-10-16 07:47:52.900 辽宁锦州
2586 000009 刘雪峰(预) 2018-06-0420307 2018-10-16 07:49:27.103 辽宁锦州
3069 000009 刘雪峰(预) 2018-06-0420347 2018-10-16 07:51:17.300 辽宁锦州
3519 000009 刘雪峰(预) 2018-06-0546092 2018-10-16 07:53:24.500 辽宁锦州
3736 000009 刘雪峰(预) 2018-06-0420301 2018-10-16 07:55:05.800 辽宁锦州
4615 000009 刘雪峰(预) 2018-06-0420904 2018-10-16 08:17:44.600 辽宁锦州
4852 000009 刘雪峰(预) 2018-06-0420909 2018-10-16 08:28:49.800 辽宁锦州
5018 000009 刘雪峰(预) 2018-06-0420910 2018-10-16 08:37:06.600 辽宁锦州
84 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0829149 2018-10-16 07:41:03.200 辽宁鞍山
136 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0278863 2018-10-16 07:41:27.400 辽宁鞍山
315 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0829141 2018-10-16 07:42:21.800 辽宁鞍山
532 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0278892 2018-10-16 07:43:21.300 辽宁鞍山
619 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0278802 2018-10-16 07:43:34.407 辽宁鞍山
625 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0829146 2018-10-16 07:43:35.300 辽宁鞍山
654 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0282889 2018-10-16 07:43:39.400 辽宁鞍山
678 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0282845 2018-10-16 07:43:43.400 辽宁鞍山
744 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0829147 2018-10-16 07:43:55.400 辽宁鞍山
1186 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0829143 2018-10-16 07:45:03.800 辽宁鞍山
1197 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0282831 2018-10-16 07:45:05.100 辽宁鞍山
1261 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0278809 2018-10-16 07:45:16.900 辽宁鞍山
1504 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0282890 2018-10-16 07:45:55.400 辽宁鞍山
1717 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0278971 2018-10-16 07:46:30.800 辽宁鞍山
1745 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0829145 2018-10-16 07:46:35.003 辽宁鞍山
2004 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0282841 2018-10-16 07:47:24.200 辽宁鞍山
2115 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0278900 2018-10-16 07:47:43.700 辽宁鞍山
2249 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0278855 2018-10-16 07:48:11.000 辽宁鞍山
3304 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0278810 2018-10-16 07:52:03.000 辽宁鞍山
3354 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0829148 2018-10-16 07:52:15.700 辽宁鞍山
3361 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0278891 2018-10-16 07:52:18.500 辽宁鞍山
4687 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0278862 2018-10-16 08:20:37.100 辽宁鞍山
4757 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0282848 灰白 2018-10-16 08:25:52.000 辽宁鞍山
4964 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0278806 2018-10-16 08:35:37.800 辽宁鞍山
5487 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0829140 2018-10-16 09:12:24.800 辽宁鞍山
5665 000011 鸿运天成-方刚(预 2018-06-0278801 2018-10-16 10:02:08.700 辽宁鞍山
630 000012 庆东鸽业-李庆东(预) 2018-06-0051653 2018-10-16 07:43:36.000 辽宁鞍山
919 000012 庆东鸽业-李庆东(预) 2018-06-0051628 2018-10-16 07:44:21.100 辽宁鞍山
1014 000012 庆东鸽业-李庆东(预) 2018-06-0051624 2018-10-16 07:44:40.002 辽宁鞍山
1252 000012 庆东鸽业-李庆东(预) 2018-06-0051621 2018-10-16 07:45:15.200 辽宁鞍山
1256 000012 庆东鸽业-李庆东(预) 2018-06-0051683 2018-10-16 07:45:15.900 辽宁鞍山
1494 000012 庆东鸽业-李庆东(预) 2018-06-0051666 2018-10-16 07:45:53.703 辽宁鞍山
1635 000012 庆东鸽业-李庆东(预) 2018-06-0051659 2018-10-16 07:46:16.900 辽宁鞍山
1999 000012 庆东鸽业-李庆东(预) 2018-06-0051694 2018-10-16 07:47:22.603 辽宁鞍山
2358 000012 庆东鸽业-李庆东(预) 2018-06-0051611 2018-10-16 07:48:32.202 辽宁鞍山
2386 000012 庆东鸽业-李庆东(预) 2018-06-0051665 2018-10-16 07:48:37.605 辽宁鞍山
4545 000012 庆东鸽业-李庆东(预) 2018-06-0051699 2018-10-16 08:14:10.600 辽宁鞍山
4809 000012 庆东鸽业-李庆东(预) 2018-06-0051623 2018-10-16 08:28:08.100 辽宁鞍山
5043 000012 庆东鸽业-李庆东(预) 2018-06-0051700 2018-10-16 08:37:48.300 辽宁鞍山
287 000013 津福公棚(预) 2018-02-0469276 灰花 2018-10-16 07:42:14.100 天津
328 000013 津福公棚(预) 2018-02-0469633 2018-10-16 07:42:25.400 天津
569 000013 津福公棚(预) 2018-02-0469621 2018-10-16 07:43:26.004 天津
2823 000013 津福公棚(预) 2018-02-0469765 2018-10-16 07:50:24.905 天津
2837 000013 津福公棚(预) 2018-02-0469224 灰白 2018-10-16 07:50:26.700 天津
3299 000013 津福公棚(预) 2018-02-0469741 2018-10-16 07:52:01.603 天津
3443 000013 津福公棚(预) 2018-02-0469272 2018-10-16 07:52:54.700 天津
4131 000013 津福公棚(预) 2018-02-0469658 2018-10-16 08:00:39.500 天津
310 000014 营口浩美-李德家(预) 2018-06-0665644 灰花 2018-10-16 07:42:19.500 辽宁营口
1205 000014 营口浩美-李德家(预) 2018-06-0393724 2018-10-16 07:45:05.400 辽宁营口
3978 000014 营口浩美-李德家(预) 2018-06-0665649 2018-10-16 07:58:17.700 辽宁营口
4671 000014 营口浩美-李德家(预) 2018-06-0665990 灰白 2018-10-16 08:19:10.400 辽宁营口
4774 000014 营口浩美-李德家(预) 2018-06-0665512 2018-10-16 08:26:08.100 辽宁营口
4780 000014 营口浩美-李德家(预) 2018-06-0393718 2018-10-16 08:26:29.700 辽宁营口
4956 000014 营口浩美-李德家(预) 2018-06-0393721 灰白 2018-10-16 08:35:19.100 辽宁营口
1614 000017 超悦鸽舍-刘库(预 2018-06-0118498 红轮 2018-10-16 07:46:14.300 辽宁海城
2989 000017 超悦鸽舍-刘库(预 2018-06-0118350 2018-10-16 07:50:56.700 辽宁海城
4859 000017 超悦鸽舍-刘库(预 2018-06-0118339 2018-10-16 08:28:53.500 辽宁海城
380 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0825345 2018-10-16 07:42:37.500 辽宁锦州
910 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0285021 2018-10-16 07:44:19.602 辽宁锦州
1044 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0285081 2018-10-16 07:44:44.400 辽宁锦州
1755 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0285015 2018-10-16 07:46:36.700 辽宁锦州
1756 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0285018 2018-10-16 07:46:36.900 辽宁锦州
2072 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0285031 2018-10-16 07:47:36.700 辽宁锦州
2149 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0285066 2018-10-16 07:47:51.300 辽宁锦州
2393 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0878801 2018-10-16 07:48:40.301 辽宁锦州
2541 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0285034 2018-10-16 07:49:12.601 辽宁锦州
2917 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0285083 2018-10-16 07:50:41.700 辽宁锦州
3178 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0825341 2018-10-16 07:51:36.700 辽宁锦州
3371 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0878956 2018-10-16 07:52:24.900 辽宁锦州
4098 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0878969 灰白 2018-10-16 07:59:42.000 辽宁锦州
4601 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0878974 2018-10-16 08:17:21.900 辽宁锦州
4679 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0285098 2018-10-16 08:20:27.100 辽宁锦州
4818 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0878981 2018-10-16 08:28:15.800 辽宁锦州
4889 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0285101 2018-10-16 08:30:03.200 辽宁锦州
5076 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0285044 2018-10-16 08:38:35.300 辽宁锦州
5477 000018 至善至美-叶锴楠(预) 2018-06-0285024 2018-10-16 09:11:51.300 辽宁锦州
1900 000019 东来顺鸽舍-常力强(预) 2018-06-0329739 雨白 2018-10-16 07:47:03.800 辽宁锦州
2123 000019 东来顺鸽舍-常力强(预) 2018-06-0329738 雨白 2018-10-16 07:47:46.203 辽宁锦州
2177 000019 东来顺鸽舍-常力强(预) 2018-06-0329717 2018-10-16 07:47:57.202 辽宁锦州
2406 000019 东来顺鸽舍-常力强(预) 2018-06-0329715 2018-10-16 07:48:42.500 辽宁锦州
3192 000019 东来顺鸽舍-常力强(预) 2018-06-0329784 2018-10-16 07:51:40.800 辽宁锦州
4577 000019 东来顺鸽舍-常力强(预) 2018-06-0329719 2018-10-16 08:16:52.800 辽宁锦州
4937 000019 东来顺鸽舍-常力强(预) 2018-06-0329720 2018-10-16 08:33:30.100 辽宁锦州
5597 000019 东来顺鸽舍-常力强(预) 2018-06-0329712 2018-10-16 09:35:03.500 辽宁锦州
635 000020 阜新天圣-王飞(预 2018-06-0910707 2018-10-16 07:43:36.601 辽宁阜新
906 000020 阜新天圣-王飞(预 2018-06-0910924 雨白 2018-10-16 07:44:19.201 辽宁阜新
1298 000020 阜新天圣-王飞(预 2018-06-0955498 灰白 2018-10-16 07:45:24.700 辽宁阜新
1705 000020 阜新天圣-王飞(预 2018-06-0981161 2018-10-16 07:46:28.800 辽宁阜新
2081 000020 阜新天圣-王飞(预 2018-06-0955482 雨白 2018-10-16 07:47:39.200 辽宁阜新
2247 000020 阜新天圣-王飞(预 2018-06-0910701 2018-10-16 07:48:10.700 辽宁阜新
241 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055703 2018-10-16 07:42:00.502 辽宁鞍山
259 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0054244 2018-10-16 07:42:05.700 辽宁鞍山
283 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055929 2018-10-16 07:42:12.100 辽宁鞍山
338 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055547 2018-10-16 07:42:27.800 辽宁鞍山
858 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055944 2018-10-16 07:44:12.301 辽宁鞍山
998 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-32-0693433 2018-10-16 07:44:36.800 辽宁鞍山
1080 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055581 2018-10-16 07:44:49.702 辽宁鞍山
1096 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055753 2018-10-16 07:44:52.200 辽宁鞍山
1177 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055570 2018-10-16 07:45:02.602 辽宁鞍山
1351 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055515 2018-10-16 07:45:32.400 辽宁鞍山
1381 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0056668 2018-10-16 07:45:36.702 辽宁鞍山
1675 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055958 2018-10-16 07:46:24.500 辽宁鞍山
1676 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055909 2018-10-16 07:46:24.600 辽宁鞍山
1835 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055981 2018-10-16 07:46:52.000 辽宁鞍山
1840 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055540 2018-10-16 07:46:52.900 辽宁鞍山
2069 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055933 2018-10-16 07:47:36.200 辽宁鞍山
2192 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055919 灰白 2018-10-16 07:47:59.600 辽宁鞍山
2585 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055577 2018-10-16 07:49:27.100 辽宁鞍山
2706 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055836 2018-10-16 07:50:02.300 辽宁鞍山
2942 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055942 2018-10-16 07:50:45.700 辽宁鞍山
3096 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055903 灰白 2018-10-16 07:51:22.100 辽宁鞍山
3145 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055921 2018-10-16 07:51:29.600 辽宁鞍山
3150 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055904 灰白 2018-10-16 07:51:31.400 辽宁鞍山
3268 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055899 灰白 2018-10-16 07:51:55.900 辽宁鞍山
3282 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0056370 2018-10-16 07:51:58.500 辽宁鞍山
3292 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055974 灰白 2018-10-16 07:52:00.300 辽宁鞍山
3579 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055945 灰白 2018-10-16 07:53:53.400 辽宁鞍山
4057 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055754 2018-10-16 07:59:10.600 辽宁鞍山
4520 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0051449 2018-10-16 08:13:21.200 辽宁鞍山
4583 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055519 2018-10-16 08:17:00.600 辽宁鞍山
4589 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055949 灰白 2018-10-16 08:17:05.400 辽宁鞍山
4633 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055512 2018-10-16 08:18:04.500 辽宁鞍山
4704 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055883 2018-10-16 08:21:27.100 辽宁鞍山
4724 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055528 2018-10-16 08:23:53.100 辽宁鞍山
4812 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055529 灰白 2018-10-16 08:28:11.200 辽宁鞍山
4836 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055936 2018-10-16 08:28:33.700 辽宁鞍山
4906 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055963 雨白 2018-10-16 08:30:40.800 辽宁鞍山
4950 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055502 石板 2018-10-16 08:34:56.400 辽宁鞍山
4998 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055523 2018-10-16 08:36:47.600 辽宁鞍山
5008 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055946 2018-10-16 08:36:55.600 辽宁鞍山
5021 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055548 2018-10-16 08:37:07.200 辽宁鞍山
5031 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055542 2018-10-16 08:37:19.600 辽宁鞍山
5266 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055516 2018-10-16 08:44:58.900 辽宁鞍山
5913 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0055846 2018-10-16 11:53:02.300 辽宁鞍山
5942 000021 翔翎鸽舍-赵然(预 2018-06-0056667 2018-10-16 12:54:22.900 辽宁鞍山
69 000022 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) 2018-06-0055404 2018-10-16 07:40:42.403 辽宁鞍山
359 000022 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) 2018-06-0055411 2018-10-16 07:42:32.600 辽宁鞍山
421 000022 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) 2018-06-0055029 2018-10-16 07:42:53.203 辽宁鞍山
917 000022 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) 2018-06-0055408 2018-10-16 07:44:20.603 辽宁鞍山
977 000022 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) 2018-06-0055025 2018-10-16 07:44:33.203 辽宁鞍山
986 000022 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) 2018-06-0055414 2018-10-16 07:44:34.700 辽宁鞍山
1196 000022 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) 2018-06-0055405 2018-10-16 07:45:04.900 辽宁鞍山
1208 000022 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) 2018-06-0055406 2018-10-16 07:45:06.200 辽宁鞍山
1403 000022 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) 2018-06-0055055 2018-10-16 07:45:39.500 辽宁鞍山
1443 000022 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) 2018-06-0055426 2018-10-16 07:45:46.302 辽宁鞍山
1724 000022 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) 2018-06-0055023 红轮 2018-10-16 07:46:32.200 辽宁鞍山
2157 000022 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) 2018-06-0055420 2018-10-16 07:47:52.402 辽宁鞍山
2231 000022 鞍山辉煌鸽舍-孙宪辉(预) 2018-06-0055039 2018-10-16 07:48:08.300 辽宁鞍山
