名次 姓名 所属地区 足环号码 团体组别 羽色 归巢时间 毫秒 分速 电子环号
1 一点通赛鸽-钟运富+李国龙 大理巍山 2019-24-1030390 一点通赛鸽B组 2019-10-20 10:58:30 605 1381.2279 FFB2E000FCCF62FA
2 阿荣家农家乐-朱华荣 陆良 2019-24-1343889 阿荣家农家乐-朱华荣A组 2019-10-20 10:58:35 539 1380.5206 FFABC007471DEFC4
3 刘登平 贵阳 2019-23-1066186 刘登平A组 2019-10-20 10:58:36 427 1380.3934 FFABC00746C1F552
4 金叶赛鸽-邹跃明 大理洱源 2019-24-0478285 金叶赛鸽-邹跃明A组 2019-10-20 10:58:38 332 1380.1205 FFB1E0044B27FBA8
5 张春福+李镇辉 大理祥云 2019-24-1073872 红(绛) 2019-10-20 10:58:40 884 1379.7552 FFB000014AA2B29A
6 2041鸽舍-韦光宝 贵州兴义 2019-23-1014199 2041鸽舍-韦光宝A组 2019-10-20 10:58:41 782 1379.6267 FFB24005297BE31E
7 李利忠 昆明 2019-24-0553689 李利忠A组 2019-10-20 10:58:45 520 1379.0921 FFB0000147BC3D2E
8 永灿鸽舍-肖永灿 大理永平杉阳 2019-24-0492102 永灿鸽舍-肖永灿A组 2019-10-20 10:58:47 149 1378.8592 FFABC00747153E2E
9 杨振邦 大理宾川 2019-24-0354292 2019-10-20 10:58:48 436 1378.6753 FFABC00747B516E8
10 六一赛鸽-卧龍草棚 通海 2019-24-0708548 六一赛鸽A组 雨点 2019-10-20 10:58:48 904 1378.6084 FFB2400537462BDC
11 来龙赛鸽-王美成 大理漾濞 2019-24-0927090 来龙赛鸽-王美成A组 灰白条 2019-10-20 10:58:51 5 1378.3083 FFB1E003F6C89526
12 海霸庄赛鸽中心-杨诚 大理弥渡 2019-24-0100192 海霸庄赛鸽中心-杨诚B组 2019-10-20 10:58:52 269 1378.1278 FFB1E0044711CBAC
13 昀沣赛飞-钱坤 昆明 2019-24-0070073 昀沣赛飞A组 雨点 2019-10-20 10:58:54 419 1377.8209 FFB1E0044B2BF582
14 绮芮鸽舍-胡志波 保山 2019-24-1513594 雨点 2019-10-20 10:58:55 14 1377.736 FFB2400525857B0C
15 吴明山 德宏芒市 2019-24-1571196 2019-10-20 10:58:56 802 1377.4809 FFB2E000FD74E3BC
16 张爱民 大理弥渡 2019-24-0957794 张爱民A组 2019-10-20 10:58:58 485 1377.2408 FFABC00747BA037E
17 海伯伦赛鸽 昆明 2019-24-0025561 海伯伦赛鸽A组 灰白条 2019-10-20 10:59:00 946 1376.89 FFB000014A3E8D5A
18 南苑赛飞-杨祥龙 东川 2019-24-0779968 南苑赛飞-杨祥龙A组 雨点 2019-10-20 10:59:03 743 1376.4915 FFB000014A5024A4
19 马韬 大理下关 2019-24-1119872 马韬A组 2019-10-20 10:59:07 229 1375.9951 FFB1E003EF253E5E
20 苍荷鸽舍-杨其荣 大理下关 2019-24-0977719 苍荷鸽舍-杨其荣A组 雨点 2019-10-20 10:59:07 966 1375.8902 FFB2E000FC97F556
21 勇超赛鸽-聂光勇 保山 2019-24-1418422 灰白条 2019-10-20 10:59:15 724 1374.787 FFB2E000FCA2F4B0
22 自由心-王庭林 昆明 2019-24-0031636 自由心E组 2019-10-20 10:59:20 279 1374.1401 FFB1E003FA529A26
23 远景赛鸽-王波 安宁 2019-24-0568615 远景赛鸽-王波A组 2019-10-20 10:59:23 198 1373.7259 FFB000014A9DDD42
24 杨植富 保山 2019-24-1428908 杨植富A组 雨点 2019-10-20 10:59:25 323 1373.4245 FFB1E003F187ED52
25 张胜光 大理洱源 2019-24-1097871 张胜光A组 雨点 2019-10-20 10:59:28 936 1372.9124 FFB1E004471319EE
26 李秀山 大理 2019-24-0478953 李秀山A组 2019-10-20 10:59:30 1 1372.7615 FFB1E0044B803EF6
27 驴肉火锅-张建平 大理 2019-24-1138397 驴肉火锅-张建平A组 2019-10-20 10:59:32 653 1372.3859 FFABC007478346F2
28 同乐联队-平勇见 陆良 2019-24-1341273 同乐联队A组 雨点 2019-10-20 10:59:34 221 1372.1639 FFB2E000FDB014BC
29 宏华赛鸽-张兴华 安宁 2019-24-0075005 宏华赛鸽-张兴华A组 灰白条 2019-10-20 10:59:34 364 1372.1436 FFB1E0044BD88248
30 和谐鸽-赵振华 大理 2019-24-0975151 和谐鸽-赵振华A组 雨点 2019-10-20 10:59:38 48 1371.6224 FFB1E00447192BA4
31 杨松 大理 2019-24-0984903 雨点 2019-10-20 10:59:38 908 1371.5008 FFB1E003F187CB6A
32 金龙赛鸽-吴正祥 贵州兴义 2019-23-1011891 金龙赛鸽-吴正祥A组 2019-10-20 10:59:41 108 1371.1898 FFB1E00446F1F400
33 翱翔飛翔-徐根旺 保山腾冲 2019-24-0558294 翱翔飛翔-徐根旺A组 灰花 2019-10-20 10:59:41 728 1371.1021 FFB2E000FD8DB3B4
34 杨绍颖 大理巍山 2019-24-1040310 杨绍颖A组 灰白条 2019-10-20 10:59:46 488 1370.4298 FFB1E004460BC6E0
35 霖翔赛飛-杨江云 大理南涧 2019-24-0469782 霖翔赛飛A组 2019-10-20 10:59:49 221 1370.044 FFB2E000FDE36254
36 荣诚经贸-杨利荣 安宁 2019-24-0568976 荣诚经贸-杨利荣A组 雨点 2019-10-20 10:59:52 496 1369.582 FFB1E00446367BDE
37 沧洪鸽舍-杨正林 临沧 2019-24-1587242 沧洪鸽舍-杨正林A组 雨点 2019-10-20 11:00:04 773 1367.853 FFB24005300BAB74
38 张学超 大理下关 2019-24-0759380 张学超A组 雨点 2019-10-20 11:00:05 541 1367.745 FFB0000147BF19E6
39 杨新禄+刘明畅 贵阳 2019-23-0998872 杨新禄+刘明畅A组 雨点 2019-10-20 11:00:06 290 1367.6397 FFABC00747493062
40 通驰赛鸽-彭勋 大理宾川 2019-24-0028209 通驰赛鸽-彭勋A组 雨点 2019-10-20 11:00:07 128 1367.5218 FFB000014AA2DD5E
41 八一飞翔-吴建军 保山施甸 2019-24-1435322 灰白条 2019-10-20 11:00:08 312 1367.3554 FFB000014A3B94B8
42 丁洪兵 大理宾川 2019-24-0293176 丁洪兵A组 2019-10-20 11:00:08 405 1367.3423 FFABC007469EF548
43 靖鸽缘-崔建林 晋宁 2019-24-0065454 靖鸽缘-崔建林A组 2019-10-20 11:00:09 663 1367.1655 FFB1E004471350D4
44 李红萍 大理 2019-24-0985234 李红萍A组 2019-10-20 11:00:09 893 1367.1332 FFB000014A5ED2F6
45 马壮恒 大理巍山 2019-24-0411112 2019-10-20 11:00:10 165 1367.095 FFB1E0044BE57BA0
46 贵华徐氏兄弟-徐溪阳 通海 2019-24-1249012 2019-10-20 11:00:11 81 1366.9663 FFB2E000FD74E3DE
47 保洁餐具 大理宾川 2019-03-2075438 保洁餐具A组 麒麟花 2019-10-20 11:00:12 956 1366.703 FFABC00746C332FA
48 马琛 大理 2019-24-0928991 马琛A组 2019-10-20 11:00:13 354 1366.6471 FFB000014A6C17AA
49 勇超赛鸽-聂光勇 保山 2019-24-1416578 灰白条 2019-10-20 11:00:13 506 1366.6258 FFABC0074717ED82
50 寅翔赛鸽中心-张树生 大理弥渡 2019-24-1135755 寅翔赛鸽中心-张树生A组 雨点 2019-10-20 11:00:14 8 1366.5553 FFB1E003E5E2AA9A
51 福锦源赛鸽-陈四全+陈剑伟 大理剑川 2019-24-0932521 福锦源赛鸽-陈四全+陈剑伟A组 2019-10-20 11:00:14 581 1366.4748 FFABC00747479680
52 杨应葵 大理弥渡 2019-24-0203552 2019-10-20 11:00:16 956 1366.1415 FFB000014A5DD37C
53 晨鑫团队-何金伟 大理宾川 2019-01-1074451 晨鑫团队-何金伟A组 2019-10-20 11:00:17 616 1366.0489 FFB2E000FDE2A476
54 瑞亿赛鸽-吕丽红 玉溪 2019-24-0669442 瑞亿赛鸽A组 2019-10-20 11:00:19 734 1365.7519 FFB0000147E35236
55 保利赛鸽-杨朝有 保山 2019-24-1512759 保利赛鸽-杨朝有A组 2019-10-20 11:00:21 282 1365.5348 FFB1E003FA006142
56 杨世茂 大理 2019-24-1155160 杨世茂A组 2019-10-20 11:00:21 332 1365.5278 FFB2E000FD1A00A6
57 凤庆联队-李咏 凤庆 2019-24-1514896 凤庆联队A组 雨点 2019-10-20 11:00:21 590 1365.4917 FFABC0074749298A
58 黔中战狼-陈万山 贵阳 2019-23-0967143 黔中战狼-陈万山A组 2019-10-20 11:00:24 55 1365.1462 FFB2E000FD4897D8
59 刘剑涛 大理剑川 2019-24-0934448 雨点 2019-10-20 11:00:24 233 1365.1213 FFB000014A6BF462
60 天成鸽舍-张银正+寸志冰 保山 2019-24-0222361 天成鸽舍-张银正+寸志冰A组 麒麟花 2019-10-20 11:00:25 133 1364.9952 FFB0000147BEFB68
61 小鹰号-王福堂+孙建业 大理 2019-24-0956020 小鹰号-王福堂+孙建业A组 2019-10-20 11:00:26 648 1364.7831 FFABC0074717DD48
62 鑫翔俱乐部-小庄飞雄 玉溪 2019-24-0683835 鑫翔俱乐部C组 2019-10-20 11:00:28 657 1364.5018 FFB0000147B4DC6C
63 沙坪赛鸽 大理 2019-24-0375976 沙坪赛鸽A组 2019-10-20 11:00:34 127 1363.7366 FFB000014A51F76C
64 保利赛鸽-杨朝有 保山 2019-24-1512758 保利赛鸽-杨朝有A组 2019-10-20 11:00:42 75 1362.6263 FFABC007472C2A58
65 沙坪赛鸽 大理 2019-24-0482590 沙坪赛鸽A组 灰白条 2019-10-20 11:00:42 809 1362.5238 FFB2E00140005258
66 永灿鸽舍-肖永灿 大理永平杉阳 2019-24-0492182 永灿鸽舍-肖永灿A组 雨点 2019-10-20 11:00:47 286 1361.8993 FFB2400525B880D4
67 丁伟绩 大理宾川 2019-24-1109192 丁伟绩A组 2019-10-20 11:00:55 781 1360.7158 FFB0000147DBE1F6
68 核桃赛鸽-李英 大理漾濞 2019-24-0927452 核桃赛鸽A 2019-10-20 11:01:01 256 1359.9542 FFB2400529D8970E
69 宣威金亚赛鸽中心-浦界 宣威 2019-24-1377665 宣威金亚赛鸽中心-浦界A组 2019-10-20 11:01:01 449 1359.9273 FFB1E003E58C3DFE
70 鑫翔俱乐部-刘顺平 玉溪 2019-24-0859354 鑫翔俱乐部B组 2019-10-20 11:01:02 87 1359.8387 FFB2E000FBEC1866
71 鑫翔俱乐部-马亶林 玉溪 2019-24-0661665 鑫翔俱乐部C组 2019-10-20 11:01:02 198 1359.8232 FFABC0074710771E
72 黔中战狼-陈万山 贵阳 2019-23-0967135 黔中战狼-陈万山A组 雨点 2019-10-20 11:01:04 893 1359.4487 FFB2E000FC078EFC
73 李明 德宏芒市 2019-24-0015170 李明A组 2019-10-20 11:01:06 37 1359.2898 FFB0000147B4A8B6
74 翔达赛鸽-赵力强 保山龙陵 2019-24-1425993 2019-10-20 11:01:07 422 1359.0974 FFB000014A3EA930
75 冯凯 攀枝花 2019-22-2376936 冯凯A组 雨点 2019-10-20 11:01:09 296 1358.8372 FFB1E00446F1FB1A
76 彩云之南 大理 2019-24-0974666 2019-10-20 11:01:09 418 1358.8203 FFB1E003F785607E
77 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2019-24-0479711 飞腾赛鸽A组 雨点 2019-10-20 11:01:10 957 1358.6067 FFABC00747B300D0
78 靓点鸽苑-马金生 大理 2019-24-0984457 麒麟花 2019-10-20 11:01:14 610 1358.1 FFB0000147B4FBBA
79 杨新禄+刘明畅 贵阳 2019-23-0998871 杨新禄+刘明畅A组 雨点 2019-10-20 11:01:16 256 1357.8718 FFB1E0044BE60E54
80 段云德 保山 2019-24-1444583 段云德A组 2019-10-20 11:01:16 491 1357.8393 FFB2E00141154AE0
81 董云 大理洱源 2019-24-1159097 董云A组 2019-10-20 11:01:18 561 1357.5524 FFB240052978C542
82 石洪文 大理弥渡 2019-24-0311362 石洪文A组 雨点 2019-10-20 11:01:19 912 1357.3652 FFB1E003FA52AAEC
83 四通赛鸽-邢安江+邢安团 保山 2019-24-1416630 四通赛鸽-邢安江+邢安团A组 2019-10-20 11:01:20 100 1357.3392 FFB1E0044638B144
84 贵翔鸽舍-张福贵 大理宾川 2019-24-0288835 贵翔鸽舍B组 2019-10-20 11:01:20 414 1357.2957 FFB2E000FD702950
85 金牛鸽舍-陈南举 贵州织金 2019-23-0253696 金牛鸽舍-陈南举A组 2019-10-20 11:01:25 464 1356.5967 FFB1E003FA6044A2
86 鑫翔俱乐部-刘顺平 玉溪 2019-24-0859262 鑫翔俱乐部B组 2019-10-20 11:01:27 377 1356.3321 FFB2E000FC0663CC
87 喜洲壹号鸽舍-杨鹏 大理 2019-24-0979668 喜洲壹号鸽舍-杨鹏A组 2019-10-20 11:01:27 520 1356.3123 FFB240052801D0CE
88 杨植富 保山 2019-24-1428926 杨植富A组 雨点 2019-10-20 11:01:27 615 1356.2992 FFB000014A02BFBA
89 四海鸽舍 大理 2019-24-1006142 灰白条 2019-10-20 11:01:47 898 1353.5 FFB2E001412F24BE
90 大理飞翔-杨发荣 大理 2019-24-1636536 大理飞翔-杨发荣A组 2019-10-20 11:01:53 79 1352.7869 FFABC007478330DE
91 东湖酒店-李森 大理洱源 2019-24-0481749 东湖酒店-李森A组 石板 2019-10-20 11:01:57 39 1352.2423 FFB2E000FDB1B0B6
92 主题鸽舍-李俊林 石林 2019-24-1637821 主题鸽舍A组 雨点 2019-10-20 11:02:00 796 1351.726 FFB1E003FA0B9862
93 红心赛鸽-李丹 保山施甸 2019-24-1436953 红(绛) 2019-10-20 11:02:02 960 1351.4288 FFB1E003F788941A
94 金志飞戈-蒲全林 丽江 2019-24-1165265 金志飞戈-蒲全林B组 2019-10-20 11:02:12 564 1350.1115 FFB2E000FC695D4E
95 昊程鸽舍-陈玉华 保山施甸 2019-24-1436911 昊程鸽舍-陈玉华A组 2019-10-20 11:02:25 630 1348.3234 FFB1E003F7B00D26
96 桂建中 曲靖 2019-24-0000927 桂建中A组 2019-10-20 11:02:27 98 1348.1228 FFABC006E9BEC7B0
97 董自昌 德宏芒市 2019-24-1570693 董自昌A组 灰花 2019-10-20 11:02:30 184 1347.7013 FFB0000147BEB2F6
98 李桂 大理下关 2019-24-1120844 2019-10-20 11:02:34 224 1347.1499 FFB0000147BC5FC0
99 联合赛鸽 昆明 2019-24-0780869 联合赛鸽A组 2019-10-20 11:02:34 604 1347.0981 FFB2E000FD8A6012
100 津川赛鸽-崔津川 大理鹤庆 2019-24-1160537 津川赛鸽-崔津川A组 雨点 2019-10-20 11:02:41 478 1346.161 FFB000014A0D98B4
101 无名小卒-肖永东 大理巍山 2019-03-1539686 无名小卒-肖永东A组 2019-10-20 11:02:43 681 1345.8609 FFB000014A68B0D0
102 大理飞翔-杨发荣 大理 2019-24-1636510 大理飞翔-杨发荣A组 2019-10-20 11:02:45 626 1345.5961 FFB000014A3B80BC
103 杨治瑶 大理 2019-24-0978212 雨白条 2019-10-20 11:02:53 564 1344.5165 FFB2E000FD262472
104 自由心-王庭林 昆明 2019-24-0031608 自由心C组 2019-10-20 11:02:54 725 1344.3587 FFB000014A61A802
105 赵竟成 富民 2019-24-0522754 赵竟成A组 2019-10-20 11:03:02 57 1343.3633 FFB1E0044B70265A
106 鑫翔俱乐部-景亚波 玉溪 2019-24-0917218 鑫翔俱乐部A组 2019-10-20 11:03:02 197 1343.3443 FFB2400529E88FCC
107 明浩鸽舍-王鸣明 大理下关 2019-24-0987156 2019-10-20 11:03:03 398 1343.1814 FFB2E000FC94ABB0
108 云跃峰鸽舍-刘雪峰 大理洱源 2019-24-0956080 云跃峰鸽舍-刘雪峰A组 2019-10-20 11:03:04 260 1343.0645 FFB000014A9BEF72
109 陈江富 大理鹤庆 2019-24-1150521 雨点 2019-10-20 11:03:05 908 1342.8411 FFB1E003FA9D8232
110 鸿翔联队-朱新荣 楚雄南华 2019-24-1463037 鸿翔联队-朱新荣A组 灰白条 2019-10-20 11:03:06 929 1342.7027 FFB2E000FD8DBCAE
111 程宁 大理 2019-23-0888366 程宁A组 2019-10-20 11:03:07 649 1342.6051 FFABC00746C78120
112 飞雄鸽苑 大理 2019-24-1006410 飞雄鸽苑A组 灰白条 2019-10-20 11:03:08 541 1342.4842 FFABC00746A7A92C
113 天华赛鸽-刘天华 大理剑川 2019-24-0935712 天华赛鸽-刘天华A组 2019-10-20 11:03:11 247 1342.1177 FFB0000147B0786C
114 王鹏 大理下关 2019-24-0999654 王鹏A组 红(绛) 2019-10-20 11:03:12 45 1342.0096 FFB2E00140303220
115 自由心-康建荣 昆明 2019-24-0367632 自由心A组 2019-10-20 11:03:12 398 1341.9619 FFB1E0044AFECA82
116 彪翔赛鸽-至尊鸽缘陈磊 弥勒 2019-24-1177597 彪翔赛鸽A组 雨白条 2019-10-20 11:03:13 359 1341.8318 FFB2E000FCFB968E
117 纳银鸽舍-寸守崇 德宏盈江 2019-24-1570326 麒麟花 2019-10-20 11:03:13 551 1341.8058 FFB0000147E48304
118 健康小鸟 大理 2019-24-1155666 健康小鸟A组 2019-10-20 11:03:14 213 1341.7162 FFB000014AA1E304
119 海霸庄赛鸽中心-杨诚 大理弥渡 2019-24-0003517 海霸庄赛鸽中心-杨诚A组 2019-10-20 11:03:15 241 1341.5771 FFB1E003F65C3F1C
120 汪云生 大理祥云 2019-24-1072780 雨白条 2019-10-20 11:03:15 382 1341.558 FFB000014A5EA6EA
121 字伟勋 大理巍山 2019-24-1034205 2019-10-20 11:03:15 447 1341.5492 FFABC00746ABEC6E
122 何跃春 攀枝花 2019-22-2377251 何跃春A组 2019-10-20 11:03:15 795 1341.5021 FFB1E0044B2627DE
123 圆运鸽舍-敖学东 楚雄 2019-24-0006518 圆运鸽舍-敖学东A组 2019-10-20 11:03:16 327 1341.4301 FFB1E003F63347BE
124 红旗八队-张爱春 大理巍山 2019-24-0928905 红旗八队-张爱春A组 2019-10-20 11:03:16 522 1341.4038 FFB1E003E805514C
125 金城鸽舍-杨宏本 大理鹤庆 2019-24-1163574 金城鸽舍-杨宏本A组 2019-10-20 11:03:16 664 1341.3846 FFB2E00140004526
126 刘登平 贵阳 2019-23-1066105 刘登平B组 2019-10-20 11:03:16 735 1341.375 FFB1E00446AA27D8
127 永豪鸽舍-范永德 保山 2019-24-1446114 永豪鸽舍-范永德A组 2019-10-20 11:03:17 116 1341.3234 FFABC00747B3170A
128 腾飞鸽舍-张国云 大理弥渡 2019-24-0864524 2019-10-20 11:03:17 536 1341.2666 FFB2E000FD14E292
129 段云德 保山 2019-24-1444593 段云德A组 2019-10-20 11:03:18 452 1341.1428 FFABC006E8C18E44
130 双飞弘-汪哲源 玉溪 2019-24-0657001 双飞弘-汪哲源A组 2019-10-20 11:03:18 629 1341.1188 FFB1E003FA98EE22
131 幸福赛鸽-李自葵 大理巍山 2019-24-0967868 2019-10-20 11:03:19 45 1341.0626 FFB1E0044BD07644
132 凯旋赛鸽-李志标 大理宾川 2019-24-1105447 凯旋鸽舍A组 雨点 2019-10-20 11:03:19 753 1340.9669 FFB2E000FD4678A4
133 晟蒙赛鸽-字洪章 大理巍山 2019-24-1048466 晟蒙赛鸽-字洪章A组 雨点 2019-10-20 11:03:20 83 1340.9222 FFB1E003F1BDC404
134 吉祥鸽舍-施炳述 大理凤仪 2019-24-0419902 吉祥鸽舍-施炳述A组 灰白条 2019-10-20 11:03:20 406 1340.8786 FFB1E003FA0633AC
135 杨世达+忽卫朋 保山腾冲 2019-24-0375919 杨世达+忽卫朋A组 2019-10-20 11:03:20 656 1340.8448 FFB0000147BEFBAE
136 凯旋战鸽+赖强 重庆潼南 2019-31-0248054 凯旋战鸽+赖强A组 红(绛) 2019-10-20 11:03:21 397 1340.7447 FFB2E000FD806FB8
137 五星鸽舍-施裕华 大理 2019-24-1588966 五星鸽舍A组 红(绛) 2019-10-20 11:03:21 441 1340.7387 FFABC006E94BE0C6
138 博南勝翔-陈泳兵 大理永平 2019-24-0928445 2019-10-20 11:03:22 102 1340.6494 FFB000014A68AB6A
139 张文良 保山 2019-24-1441011 2019-10-20 11:03:22 378 1340.6121 FFB1E0044B27F95E
140 达人团队-蔡光维+朱家银 大理巍山 2019-24-0370888 达人团队A组 2019-10-20 11:03:22 856 1340.5475 FFB2400525B52B78
141 鲲鹏腾雲-许丽敏 泸西 2019-24-1256894 鲲鹏腾雲-许丽敏A组 雨点 2019-10-20 11:03:23 216 1340.4989 FFB000014A9BE3B6
142 黔中战狼-陈万山 贵阳 2019-23-0967145 黔中战狼-陈万山A组 石板 2019-10-20 11:03:25 245 1340.2249 FFB2E000FD82E18E
143 寇明-李发伟+张春福 大理剑川 2019-24-0934594 雨点 2019-10-20 11:03:27 147 1339.9681 FFB000014A5DF46C
144 龙一赛鸽+雨林鸽舍 保山施甸 2019-24-0333638 龙一赛鸽+雨林鸽舍A组 2019-10-20 11:03:28 150 1339.8327 FFB2400529EA30BC
145 刘庆华 保山腾冲 2019-24-1403104 刘庆华A组 雨花 2019-10-20 11:03:30 428 1339.5253 FFB2E000FDEBB3DC
146 兴达鸽舍-王永兴 玉溪 2019-24-0650848 兴达鸽舍-王永兴A组 灰白条 2019-10-20 11:03:35 416 1338.8528 FFABC0074724E238
147 鲍鷐鸽舍-宋育兵 四川米易 2019-22-2362850 鲍鷐鸽舍-宋育兵B组 2019-10-20 11:03:36 541 1338.7013 FFB1E003FCF0270C
148 吉利赛飞 陆良 2019-24-0224447 吉利赛飞A组 雨点 2019-10-20 11:03:38 755 1338.403 FFB1E0044B491AE0
149 杨绍昌 大理宾川 2019-24-1111483 杨绍昌A组 2019-10-20 11:03:45 43 1337.5568 FFB24005294BEFBA
150 张云 保山金鸡 2019-24-0742966 张云A组 2019-10-20 11:03:45 380 1337.5115 FFABC00746F4E2E2
151 云翼赛鸽 昭通鲁甸 2019-24-1550419 云翼赛鸽A组 2019-10-20 11:03:46 493 1337.3618 FFB2400525BC6378
152 塔箐鸽舍-王寿宣 大理剑川 2019-24-0933581 塔箐鸽舍-王寿宣A组 2019-10-20 11:03:47 296 1337.2539 FFB2E000FDE9501E
153 飞腾赛鸽-杨志 大理洱源 2019-24-0479718 飞腾赛鸽A组 雨点 2019-10-20 11:03:48 839 1337.0465 FFB1E0044B11EDF0
154 林超 四川凉山 2019-24-0808662 2019-10-20 11:03:49 98 1337.0117 FFB2E00140301418
155 兵书营联队-李朝欢 保山 2019-24-1414191 2019-10-20 11:03:52 269 1336.5857 FFB1E0044BD7F47A
156 伊光鸽苑-马汉清 大理洱源 2019-24-0484415 伊光鸽苑-马汉清A组 2019-10-20 11:03:52 399 1336.5682 FFB00001478A7B00
157 六一赛鸽-名仿盛道 通海 2019-24-1189777 六一赛鸽A组 红(绛) 2019-10-20 11:03:52 785 1336.5164 FFB2E000FD8019F6
158 张朝宝 大理宾川 2019-24-0237489 张朝宝A组 2019-10-20 11:03:54 468 1336.2904 FFB000014A52B2F6
159 鉴标鸽舍-赵海 大理洱源 2019-24-0482725 鉴标鸽舍-赵海A组 雨点 2019-10-20 11:03:55 103 1336.2052 FFB24005280DEE4C
160 主题鸽舍-桑继华 石林 2019-24-0770777 主题鸽舍A组 2019-10-20 11:03:58 396 1335.7633 FFABC0074782F920
161 秘宗军团-杨瑞刚 瑞丽 2019-24-1568405 雨点 2019-10-20 11:03:58 707 1335.7216 FFB1E0044B2F270A
162 伯乐赛鸽-杜承龙 大理宾川 2019-24-0353732 伯乐赛鸽-杜承龙A组 2019-10-20 11:04:03 420 1335.0898 FFB2E000FD731B08
163 主题鸽舍-杜鹏 石林 2019-24-0072690 主题鸽舍C组 2019-10-20 11:04:05 542 1334.8055 FFABC00746FEBFAA
164 仲元鸽舍-史元城 大理巍山 2019-24-0275552 仲元鸽舍A组 雨白条 2019-10-20 11:04:07 5 1334.6095 FFB240052F229946
165 大地赛鸽 昭通鲁甸 2019-24-0289526 大地赛鸽A组 2019-10-20 11:04:07 973 1334.4799 FFABC007477BF814
166 和谐鸽-赵振华 大理 2019-24-0979339 和谐鸽-赵振华A组 雨点 2019-10-20 11:04:08 141 1334.4574 FFB1E003FA5619F0
167 长青鸽舍-甘长青 攀枝花 2019-16-0131660 长青鸽舍-甘长青B组 红(绛) 2019-10-20 11:04:10 181 1334.1844 FFB0000147E48D36
168 翔友鸽舍-常开强 玉溪 2019-24-0173238 翔友鸽舍A组 2019-10-20 11:04:11 421 1334.0185 FFB2E000FC696186
169 刘春鹏+刘全兴 大理剑川 2019-24-0937887 刘春鹏+刘全兴A组 2019-10-20 11:04:11 501 1334.0078 FFB000014A0A6E32
170 长青鸽舍-甘长青 攀枝花 2019-16-0131635 长青鸽舍-甘长青A组 雨点 2019-10-20 11:04:14 579 1333.5961 FFB1E003F7B2C6EE
171 刘发全 贵州遵义 2019-23-0549591 刘发全A组 2019-10-20 11:04:16 879 1333.2887 FFB000014A0894DE
172 云南知博赛鸽 昆明 2019-24-0566594 云南知博赛鸽A组 2019-10-20 11:04:18 524 1333.0689 FFB000014A95630E
173 云通赛鸽-沈建飞 通海 2019-24-0705219 云通赛鸽B组 2019-10-20 11:04:33 978 1331.0075 FFB1E003F65C0140
174 李龙刚 保山腾冲 2019-24-0680023 雨点 2019-10-20 11:04:38 604 1330.3917 FFB2E000FC3C74C6
175 联翔兄弟 保山 2019-24-1448116 联翔兄弟A组 雨点 2019-10-20 11:04:51 74 1328.7346 FFB1E0044B81D228
176 翔翼前程-田伟 玉溪 2019-24-0659958 翔翼前程A组 2019-10-20 11:04:54 174 1328.3232 FFB000014A62806C
177 谭兴宏 大理鹤庆 2019-24-1150426 2019-10-20 11:04:56 128 1328.0641 FFB1E003F633512E
178 塔箐鸽舍-王寿宣 大理剑川 2019-24-0938717 塔箐鸽舍-王寿宣A组 2019-10-20 11:04:58 598 1327.7367 FFB1E003F786154C
179 和平鸽赛鸽中心 玉溪 2019-24-0666507 和平鸽赛鸽中心A组 2019-10-20 11:04:58 653 1327.7294 FFB000014A5A2A82
180 东方新翔-孟新翔 保山 2019-24-1512691 东方新翔-孟新翔A组 2019-10-20 11:05:00 411 1327.4964 FFABC0074748F99C
181 罗坪赛鸽-王洪 大理弥渡 2019-24-0307315 雨点 2019-10-20 11:05:01 317 1327.3764 FFB000014A5EFBD4
182 吉利赛飞 陆良 2019-24-0224442 吉利赛飞A组 2019-10-20 11:05:01 954 1327.2921 FFB1E0044BD7F8BE
183 徐俊 宣威 2019-24-0016683 徐俊A组 2019-10-20 11:05:04 637 1326.9368 FFB1E0044B11FBC4
184 兄弟联盟战队-祖维成 昭通 2019-24-1538499 兄弟联盟战队A组 2019-10-20 11:05:04 704 1326.928 FFB000014A004766
185 宋挜斌 保山 2019-24-1528626 宋挜斌A组 2019-10-20 11:05:05 261 1326.8542 FFB2E000FC5EDCAC
186 鸿飞鸽舍-袁彦洪 弥渡 2019-24-0863082 鸿飞鸽舍-袁彦洪A组 2019-10-20 11:05:06 156 1326.7358 FFB1E003F787ED50
187 永丰鸽舍-赵山文 大理剑川 2019-24-0259248 永丰鸽舍A组 灰白条 2019-10-20 11:05:07 556 1326.5506 FFB0000147E34460
188 张本剑 大理下关 2019-24-0998719 张本剑A组 雨点 2019-10-20 11:05:09 110 1326.345 FFB000014A501714
189 杨绍昌 大理宾川 2019-24-1111478 杨绍昌A组 雨点 2019-10-20 11:05:10 734 1326.1303 FFB1E0044B79494A
190 李炳森 大理剑川 2019-24-0939394 2019-10-20 11:05:11 624 1326.0126 FFB24005285C7BA0
191 鹰尊博击-李继红 保山施甸 2019-24-1430508 2019-10-20 11:05:14 122 1325.6825 FFB2E000FDE7C94E
192 塔箐鸽舍-王寿宣 大理剑川 2019-24-0933567 塔箐鸽舍-王寿宣A组 2019-10-20 11:05:14 386 1325.6476 FFABC007469B8EE0
