云南大理祥云飞翔冬棚50公里训放归巢
名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间
1508 安宁 宏华鸽舍-张兴华 2019-24-0004353 雨点 2019-11-30 09:11:37.206
2523 安宁 宏华鸽舍-张兴华 2019-24-0075152 2019-11-30 09:15:57.568
3462 安宁 宏华鸽舍-张兴华 2019-24-0075130 雨点 2019-11-30 09:27:00.555
4683 安宁 宏华鸽舍-张兴华 2019-24-0004356 雨点 2019-11-30 09:38:21.325
5173 安宁 宏华鸽舍-张兴华 2019-24-0075184 灰白条 2019-11-30 09:41:45.370
5241 安宁 宏华鸽舍-张兴华 2019-24-0075133 2019-11-30 09:42:11.021
5251 安宁 宏华鸽舍-张兴华 2019-24-0075185 2019-11-30 09:42:14.310
5807 安宁 宏华鸽舍-张兴华 2019-24-0075157 雨点 2019-11-30 09:46:44.860
6718 安宁 宏华鸽舍-张兴华 2019-24-0004354 雨点 2019-11-30 10:43:03.693
6907 安宁 宏华鸽舍-张兴华 2019-24-0004355 雨点 2019-11-30 10:51:51.845
6914 安宁 宏华鸽舍-张兴华 2019-24-0075126 2019-11-30 10:52:10.491
3000 安宁 万辉鸽舍-杨明 2019-24-0180075 2019-11-30 09:19:55.270
3875 安宁 万辉鸽舍-杨明 2019-24-0334986 石板灰 2019-11-30 09:32:43.122
426 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1506124 灰白条 2019-11-30 09:09:04.112
461 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1503942 2019-11-30 09:09:10.833
923 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1506125 灰白条 2019-11-30 09:10:30.253
948 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1506080 雨点 2019-11-30 09:10:35.568
1336 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1506079 雨点 2019-11-30 09:11:19.914
1339 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1506067 雨点 2019-11-30 09:11:20.055
1397 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1506108 2019-11-30 09:11:25.502
1615 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1506061 2019-11-30 09:11:51.215
2230 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1503941 2019-11-30 09:13:53.478
3093 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1503915 雨点 2019-11-30 09:20:34.245
3277 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1503910 2019-11-30 09:23:16.716
3885 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1506123 2019-11-30 09:32:47.509
4718 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1495369 2019-11-30 09:38:33.032
5282 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1504006 雨点 2019-11-30 09:42:23.000
5368 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1503914 雨点 2019-11-30 09:42:48.671
5428 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1503911 灰白条 2019-11-30 09:43:07.021
5990 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1506064 2019-11-30 09:49:46.404
6353 保山 白马飞翔-赵建斌 2019-24-1504007 雨点 2019-11-30 10:06:59.814
1377 保山 报喜鸟-赵继杰+刘体雄 2019-24-1421282 2019-11-30 09:11:22.950
3257 保山 报喜鸟-赵继杰+刘体雄 2019-24-1429088 灰白条 2019-11-30 09:22:57.230
5802 保山 报喜鸟-赵继杰+刘体雄 2019-24-1429090 灰白条 2019-11-30 09:46:42.644
1344 保山 段戈林 2019-24-1503345 2019-11-30 09:11:20.517
1561 保山 段戈林 2019-24-1503347 2019-11-30 09:11:44.858
5867 保山 段戈林 2019-24-1503348 灰白条 2019-11-30 09:47:24.176
3423 保山 奋斗鸽舍-罗银光 2019-24-0004165 雨点 2019-11-30 09:26:16.080
4605 保山 奋斗鸽舍-罗银光 2019-24-0004168 雨点 2019-11-30 09:37:53.646
4618 保山 福云鸽舍-李誉春 2019-24-0497496 2019-11-30 09:37:58.791
5074 保山 鸽兵战队-张山鸣 2019-24-0497887 灰白条 2019-11-30 09:40:57.825
5475 保山 胡子轩 2019-24-1528207 2019-11-30 09:43:33.801
6929 保山 胡子轩 2019-24-1528208 2019-11-30 10:53:13.545
1591 保山 皇学刘 2019-24-1508222 2019-11-30 09:11:47.916
202 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526176 2019-11-30 09:08:17.494
1457 保山 纪成鸽舍 2019-24-1521554 2019-11-30 09:11:31.383
3118 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526187 2019-11-30 09:20:48.564
3628 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526102 2019-11-30 09:31:09.474
4011 保山 纪成鸽舍 2019-24-1521551 2019-11-30 09:33:39.588
4057 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526175 2019-11-30 09:33:53.646
4089 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526111 2019-11-30 09:34:03.834
4297 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526117 2019-11-30 09:35:29.299
4528 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526173 2019-11-30 09:37:21.037
4891 保山 纪成鸽舍 2019-24-1509996 雨点 2019-11-30 09:39:49.553
5343 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526177 2019-11-30 09:42:41.685
5345 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526112 2019-11-30 09:42:42.086
5812 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526164 2019-11-30 09:46:47.901
6416 保山 纪成鸽舍 2019-24-1521537 2019-11-30 10:11:42.241
6463 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526118 2019-11-30 10:13:20.828
6492 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526188 2019-11-30 10:14:32.528
6803 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526174 2019-11-30 10:47:19.152
7010 保山 纪成鸽舍 2019-24-1526165 2019-11-30 13:57:13.953
7041 保山 纪成鸽舍 2019-24-1509997 2019-12-01 09:41:31.869
164 保山 金山鸽舍-徐洪磊 2019-24-0299979 雨点 2019-11-30 09:08:09.786
1330 保山 金山鸽舍-徐洪磊 2019-24-0299980 2019-11-30 09:11:19.178
1309 保山 隆翔赛鸽 2019-24-1528726 灰花 2019-11-30 09:11:17.313
2884 保山 隆翔赛鸽 2019-24-1528749 2019-11-30 09:19:00.076
3458 保山 隆翔赛鸽 2019-24-1528717 2019-11-30 09:26:55.788
3506 保山 隆翔赛鸽 2019-24-1528747 2019-11-30 09:28:08.996
5253 保山 隆翔赛鸽 2019-24-1528748 2019-11-30 09:42:14.784
412 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399835 雨白条 2019-11-30 09:09:00.983
896 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399991 2019-11-30 09:10:25.246
1131 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399975 2019-11-30 09:11:00.032
1718 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399839 2019-11-30 09:12:05.601
2387 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399836 雨白条 2019-11-30 09:14:44.553
2695 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399992 2019-11-30 09:18:02.690
3576 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399808 2019-11-30 09:30:37.255
4860 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399807 2019-11-30 09:39:39.107
4978 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399845 雨点 2019-11-30 09:40:18.519
5512 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399838 2019-11-30 09:43:49.249
1583 保山 邵振洪 2019-24-1500930 雨点 2019-11-30 09:11:47.161
1043 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029952   2019-11-30 09:10:50.213
1256 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029949   2019-11-30 09:11:12.596
1762 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029946   2019-11-30 09:12:11.465
2703 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029969 灰花 2019-11-30 09:18:07.442
2770 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029959   2019-11-30 09:18:24.817
3330 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029957   2019-11-30 09:24:18.816
3348 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029970   2019-11-30 09:24:34.310
3590 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029965   2019-11-30 09:30:46.712
3990 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029966   2019-11-30 09:33:29.783
4506 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029950   2019-11-30 09:37:10.626
4582 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029960   2019-11-30 09:37:43.565
4923 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029967   2019-11-30 09:40:01.320
5070 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029968 灰花 2019-11-30 09:40:55.626
5092 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029953   2019-11-30 09:41:05.399
5590 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029954   2019-11-30 09:44:30.158
6389 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029951   2019-11-30 10:10:34.335
6826 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029958   2019-11-30 10:48:13.411
6976 保山 甩祖德+胡文清 2019-24-0029956   2019-11-30 11:07:32.427
253 保山 顺意久久鸽舍-李德林 2019-24-0081064 雨点 2019-11-30 09:08:27.361
2385 保山 顺意久久鸽舍-李德林 2019-24-0081082 2019-11-30 09:14:43.043
2074 保山 唐虎 2019-24-1528115 2019-11-30 09:12:57.050
6041 保山 唐虎 2019-24-1528116 2019-11-30 09:51:26.983
191 保山 王成伟 2019-24-1527163 2019-11-30 09:08:15.755
372 保山 王成伟 2019-24-1527173 2019-11-30 09:08:51.596
434 保山 王成伟 2019-24-1527165 2019-11-30 09:09:05.340
739 保山 王成伟 2019-24-1527148 2019-11-30 09:10:02.399
1545 保山 王成伟 2019-24-1527115 2019-11-30 09:11:42.917
1809 保山 王成伟 2019-24-1527116 2019-11-30 09:12:18.198
2758 保山 王成伟 2019-24-1527164 2019-11-30 09:18:22.087
3808 保山 王成伟 2019-24-1527126 2019-11-30 09:32:22.163
4092 保山 王成伟 2019-24-1527124 2019-11-30 09:34:05.237
4181 保山 王成伟 2019-24-1527123 2019-11-30 09:34:35.489
5335 保山 王成伟 2019-24-1527135 2019-11-30 09:42:38.816
496 保山 杨金+杨金冬 2019-24-1527450 2019-11-30 09:09:17.376
777 保山 杨金+杨金冬 2019-24-1527432 2019-11-30 09:10:08.561
2210 保山 杨金+杨金冬 2019-24-1527447 2019-11-30 09:13:46.108
3728 保山 杨金+杨金冬 2019-24-1527622 2019-11-30 09:31:50.640
3938 保山 杨金+杨金冬 2019-24-1527623 2019-11-30 09:33:05.919
4704 保山 杨金+杨金冬 2019-24-1527438 2019-11-30 09:38:29.767
5044 保山 杨金+杨金冬 2019-24-1527435 2019-11-30 09:40:46.795
5104 保山 杨金+杨金冬 2019-24-1527440 2019-11-30 09:41:10.145
5326 保山 杨金+杨金冬 2019-24-1527429 2019-11-30 09:42:36.253
989 保山 杨念东 2019-24-0375668 雨点 2019-11-30 09:10:42.323
2757 保山 杨念东 2019-24-1441288 灰花 2019-11-30 09:18:22.037
2836 保山 杨念东 2019-24-1441287 2019-11-30 09:18:41.441
4313 保山 杨念东 2019-24-0375667 雨点 2019-11-30 09:35:37.571
6952 保山 壹号赛鸽-赵丽宏 2019-24-0743555 2019-11-30 10:54:59.455
6692 保山 尹家林 2019-24-1422900 雨点 2019-11-30 10:31:09.983
254 保山 张斌武 2019-24-0743626 2019-11-30 09:08:27.375
361 保山 张斌武 2019-24-0744937 2019-11-30 09:08:47.514
720 保山 张斌武 2019-24-0743644 雨点 2019-11-30 09:09:59.296
1650 保山 张斌武 2019-24-0743625 2019-11-30 09:11:56.687
6510 保山 张斌武 2019-24-0745901 2019-11-30 10:15:21.506
6838 保山 张斌武 2019-24-0744972 2019-11-30 10:48:25.043
2659 保山 张富春 2019-24-1527579 雨点 2019-11-30 09:17:45.598
5003 保山 张富春 2019-24-1527570 雨点 2019-11-30 09:40:26.542
6034 保山 张富春 2019-24-1527576 2019-11-30 09:51:11.252
261 保山 张满和 2019-24-1429038 灰白条 2019-11-30 09:08:28.540
1713 保山 张满和 2019-24-1429043 雨点 2019-11-30 09:12:04.885
3742 保山 张满和 2019-24-1422791 雨白条 2019-11-30 09:31:54.829
4253 保山 张满和 2019-24-1422790 2019-11-30 09:35:04.218
4525 保山 张满和 2019-24-1428433 2019-11-30 09:37:19.215
4945 保山 张满和 2019-24-1422787 2019-11-30 09:40:09.043
5393 保山 张满和 2019-24-1422782 2019-11-30 09:42:55.053
6270 保山 张满和 2019-24-1422786 雨点 2019-11-30 09:59:19.960
2348 保山 张明花 2019-24-1429183 2019-11-30 09:14:29.589
4309 保山 张明花 2019-24-1528149 2019-11-30 09:35:35.731
2781 保山 赵继 2019-24-1525597 2019-11-30 09:18:27.825
2881 保山 赵继 2019-24-1525593 雨白条 2019-11-30 09:18:59.201
5448 保山 赵继 2019-24-1497173 2019-11-30 09:43:16.691
764 保山 赵建军 2019-24-1506557 2019-11-30 09:10:05.706
4033 保山 赵建军 2019-24-1506561 灰白条 2019-11-30 09:33:45.366
4327 保山 赵建军 2019-24-1506559 灰白条 2019-11-30 09:35:45.883
1366 保山 赵西 2019-24-1418871 雨点 2019-11-30 09:11:21.981
1531 保山 赵西 2019-24-1418877 2019-11-30 09:11:40.246
2156 保山 赵西 2019-24-1418816 2019-11-30 09:13:18.490
3519 保山 赵西 2019-24-1418872 雨点 2019-11-30 09:28:39.810
4656 保山 赵西 2019-24-1418885 灰白条 2019-11-30 09:38:11.986
4971 保山 赵西 2019-24-1418817 2019-11-30 09:40:16.963
5125 保山 赵西 2019-24-1418878 2019-11-30 09:41:19.729
6739 保山 赵西 2019-24-1418875 雨点 2019-11-30 10:44:31.209
5822 保山 赵芷伟 2019-24-1520882 2019-11-30 09:46:54.736
2491 保山 中翼鸽舍-刘德军 2019-24-1506856 灰白条 2019-11-30 09:15:38.331
4961 保山 中翼鸽舍-刘德军 2019-24-1506991 雨点 2019-11-30 09:40:14.168
5437 保山 中翼鸽舍-刘德军 2019-24-1506996 雨点 2019-11-30 09:43:12.420
5501 保山 中翼鸽舍-刘德军 2019-24-1444777 雨点 2019-11-30 09:43:43.770
6519 保山 中翼鸽舍-刘德军 2019-24-1506871 灰白条 2019-11-30 10:15:49.398
3439 保山 朱德志 2019-24-1506632 雨白条 2019-11-30 09:26:34.392
4670 保山龙陵 黄龙玉赛鸽-陈应旭 2019-24-1571050 2019-11-30 09:38:16.536
6415 保山龙陵 黄龙玉赛鸽-陈应旭 2019-24-1572712 2019-11-30 10:11:41.147
6745 保山龙陵 黄龙玉赛鸽-陈应旭 2019-24-1571049 2019-11-30 10:44:49.125
1678 保山龙陵 松山赛鸽-李能玉 2019-24-1424548 雨点 2019-11-30 09:12:00.275
2572 保山龙陵 松山赛鸽-李能玉 2019-24-1424547 雨点 2019-11-30 09:16:31.465
3062 保山龙陵 永昌赛鸽-杨文山 2019-24-1426710 2019-11-30 09:20:21.160
5362 保山龙陵 永昌赛鸽-杨文山 2019-24-1425951 2019-11-30 09:42:47.217
251 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579879 2019-11-30 09:08:27.238
288 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579833 2019-11-30 09:08:32.951
634 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579852 灰白条 2019-11-30 09:09:42.005
714 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579842 2019-11-30 09:09:57.910
1053 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579865 雨点 2019-11-30 09:10:51.468
1166 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579841 2019-11-30 09:11:03.746
1766 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579869 雨点 2019-11-30 09:12:11.894
1999 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579848 雨点 2019-11-30 09:12:43.440
2570 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579831 雨点 2019-11-30 09:16:30.325
3203 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579851 2019-11-30 09:21:55.611
3684 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579885 2019-11-30 09:31:33.438
4348 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579840 2019-11-30 09:35:56.996
4542 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579870 2019-11-30 09:37:25.978
5105 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579891 雨点 2019-11-30 09:41:10.604
5658 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579834 2019-11-30 09:45:09.054
5806 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579839 2019-11-30 09:46:44.459
5891 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579835 2019-11-30 09:47:46.990
6184 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579898 雨点 2019-11-30 09:55:00.348
6403 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579830 雨点 2019-11-30 10:11:12.185
6633 北京 999鸽业-刘宝强 2019-01-0579867 雨白条 2019-11-30 10:24:11.536
3523 北京 北京东泽蕴渤生物 2019-01-0785216 雨点 2019-11-30 09:28:56.523
645 北京 北京环宇-聂爱忠 2019-01-1369828 2019-11-30 09:09:44.307
799 北京 北京环宇-聂爱忠 2019-01-1369831 灰白条 2019-11-30 09:10:11.937
850 北京 北京环宇-聂爱忠 2019-01-1369822 雨点 2019-11-30 09:10:19.084
942 北京 北京环宇-聂爱忠 2019-01-1369838 雨点 2019-11-30 09:10:33.584
1203 北京 北京环宇-聂爱忠 2019-01-1369812 2019-11-30 09:11:07.186
2122 北京 北京环宇-聂爱忠 2019-01-1369832 雨点 2019-11-30 09:13:09.926
4048 北京 北京环宇-聂爱忠 2019-01-1369835 雨点 2019-11-30 09:33:50.613
4097 北京 北京环宇-聂爱忠 2019-01-1369836 2019-11-30 09:34:07.220
6036 北京 北京环宇-聂爱忠 2019-01-1369827 2019-11-30 09:51:18.934
6822 北京 北京环宇-聂爱忠 2019-01-0490777 雨点 2019-11-30 10:48:04.787
6926 北京 北京环宇-聂爱忠 2019-01-1369834 雨点 2019-11-30 10:52:52.131
136 北京 北京惠翔 2019-01-1800321 雨花 2019-11-30 09:08:03.847
247 北京 北京惠翔 2019-01-1800239 2019-11-30 09:08:26.261
384 北京 北京惠翔 2019-01-1800697 2019-11-30 09:08:55.149
1025 北京 北京惠翔 2019-01-1800530 雨点 2019-11-30 09:10:47.920
1372 北京 北京惠翔 2019-01-1800593 雨点 2019-11-30 09:11:22.528
1611 北京 北京惠翔 2019-01-1800524 2019-11-30 09:11:51.032
2846 北京 北京惠翔 2019-01-1800670 雨点 2019-11-30 09:18:45.760
3056 北京 北京惠翔 2019-01-1800351 雨点 2019-11-30 09:20:20.390
3620 北京 北京惠翔 2019-01-1800544 2019-11-30 09:31:06.263
4393 北京 北京惠翔 2019-01-1800343 2019-11-30 09:36:25.121
5347 北京 北京惠翔 2019-01-1800352 雨点 2019-11-30 09:42:43.547
5492 北京 北京惠翔 2019-01-1800696 2019-11-30 09:43:40.450
5902 北京 北京惠翔 2019-01-1800699 2019-11-30 09:47:58.653
6383 北京 北京惠翔 2019-01-1800681 2019-11-30 10:10:07.205
7018 北京 北京惠翔 2019-01-1800643 2019-11-30 14:07:10.749
586 北京 北京天华 2019-03-1633292 雨点 2019-11-30 09:09:31.326
2198 北京 北京天华 2019-01-1064514 2019-11-30 09:13:40.805
4492 北京 北京天华 2019-01-1064545 2019-11-30 09:37:06.781
5747 北京 北京天华 2019-01-0493197 雨点 2019-11-30 09:46:11.521
6819 北京 北京天华 2019-01-1064565 2019-11-30 10:48:01.442
411 北京 长江鸽业-王辉 2019-01-1801908 2019-11-30 09:09:00.848
1961 北京 长江鸽业-王辉 2019-01-1801383 雨点 2019-11-30 09:12:37.698
2822 北京 长江鸽业-王辉 2019-01-1801913 2019-11-30 09:18:37.113
3168 北京 长江鸽业-王辉 2019-01-1801977 雨点 2019-11-30 09:21:15.241
3466 北京 长江鸽业-王辉 2019-01-1801906 雨点 2019-11-30 09:27:09.313
3844 北京 长江鸽业-王辉 2019-01-1801364 灰白条 2019-11-30 09:32:32.051
6049 北京 长江鸽业-王辉 2019-01-1801919 雨点 2019-11-30 09:51:43.960
6393 北京 长江鸽业-王辉 2019-01-1801725 2019-11-30 10:10:41.778
6760 北京 长江鸽业-王辉 2019-01-1802011 雨点 2019-11-30 10:45:49.343
114 北京 陈永龙 2019-01-1684795 2019-11-30 09:07:59.401
297 北京 陈永龙 2019-01-0499424 雨点 2019-11-30 09:08:34.440
335 北京 陈永龙 2019-01-1684742 2019-11-30 09:08:41.855
399 北京 陈永龙 2019-01-0824436 雨点 2019-11-30 09:08:58.548
559 北京 陈永龙 2019-01-0499423 灰白条 2019-11-30 09:09:26.206
798 北京 陈永龙 2019-01-1684793 2019-11-30 09:10:11.843
1956 北京 陈永龙 2019-01-0499426 2019-11-30 09:12:37.325
2189 北京 陈永龙 2019-01-1684798 灰白条 2019-11-30 09:13:35.836
2369 北京 陈永龙 2019-01-1684792 雨点 2019-11-30 09:14:36.656
2879 北京 陈永龙 2019-01-0824433 2019-11-30 09:18:58.277
3221 北京 陈永龙 2019-01-1684749 2019-11-30 09:22:20.196
3786 北京 陈永龙 2019-01-0824432 雨点 2019-11-30 09:32:10.576
4084 北京 陈永龙 2019-01-1684748 雨点 2019-11-30 09:34:02.263
4797 北京 陈永龙 2019-01-0499425 雨点 2019-11-30 09:39:04.812
6137 北京 陈永龙 2019-01-0824434 灰白条 2019-11-30 09:54:01.083
6562 北京 陈永龙 2019-01-0824437 2019-11-30 10:21:31.300
289 北京 宫皇府鸽业-宫绍平 2019-01-1077914 2019-11-30 09:08:33.001
738 北京 宫皇府鸽业-宫绍平 2019-01-1077977 雨点 2019-11-30 09:10:02.135
2205 北京 宫皇府鸽业-宫绍平 2019-01-1077901 雨点 2019-11-30 09:13:43.442
2568 北京 宫皇府鸽业-宫绍平 2019-01-1077926 灰白条 2019-11-30 09:16:29.390
2821 北京 宫皇府鸽业-宫绍平 2019-01-1077911 雨点 2019-11-30 09:18:37.069
3179 北京 宫皇府鸽业-宫绍平 2019-01-1072696 灰白条 2019-11-30 09:21:23.886
3415 北京 宫皇府鸽业-宫绍平 2019-01-1077983 雨点 2019-11-30 09:26:05.193
4815 北京 宫皇府鸽业-宫绍平 2019-01-1077980 雨点 2019-11-30 09:39:10.538
5874 北京 宫皇府鸽业-宫绍平 2019-01-1077963 2019-11-30 09:47:35.810
6043 北京 宫皇府鸽业-宫绍平 2019-01-1072642 2019-11-30 09:51:32.668
6901 北京 宫皇府鸽业-宫绍平 2019-01-1072691 2019-11-30 10:51:30.438
7034 北京 宫皇府鸽业-宫绍平 2019-01-1072627 雨点 2019-11-30 16:49:51.688
119 北京 龚文芳 2019-01-0099861 雨白条 2019-11-30 09:07:59.976
702 北京 龚文芳 2019-01-0099690 雨点 2019-11-30 09:09:55.459
730 北京 龚文芳 2019-01-0099819 2019-11-30 09:10:00.910
1385 北京 龚文芳 2019-01-0099859 雨点 2019-11-30 09:11:23.890
1403 北京 龚文芳 2019-01-0099831 雨点 2019-11-30 09:11:25.668
1747 北京 龚文芳 2019-01-0099692 石板灰 2019-11-30 09:12:09.163
1758 北京 龚文芳 2019-01-0099826 雨点 2019-11-30 09:12:10.588
1932 北京 龚文芳 2019-01-0099858 雨白条 2019-11-30 09:12:33.568
2194 北京 龚文芳 2019-01-0099862 雨点 2019-11-30 09:13:38.110
2861 北京 龚文芳 2019-01-0099807 雨点 2019-11-30 09:18:49.222
3406 北京 龚文芳 2019-01-0099833 雨点 2019-11-30 09:25:54.527
3533 北京 龚文芳 2019-01-0099844 雨点 2019-11-30 09:29:21.878
4466 北京 龚文芳 2019-01-0099839 石板灰 2019-11-30 09:36:53.325
4493 北京 龚文芳 2019-01-0099813 雨点 2019-11-30 09:37:07.137
4562 北京 龚文芳 2019-01-0099830 2019-11-30 09:37:36.588
4711 北京 龚文芳 2019-01-0099695 雨白条 2019-11-30 09:38:31.340
6070 北京 龚文芳 2019-01-0099821 2019-11-30 09:52:26.230
328 北京 红源鸽舍 2019-01-0664857 2019-11-30 09:08:40.541
2403 北京 红源鸽舍 2019-01-0664804 2019-11-30 09:14:51.945
2627 北京 红源鸽舍 2019-01-0664860 灰花 2019-11-30 09:17:18.564
3706 北京 红源鸽舍 2019-01-1921295 2019-11-30 09:31:42.585
3766 北京 红源鸽舍 2019-01-0664809 灰白条 2019-11-30 09:32:04.806
4296 北京 红源鸽舍 2019-01-1921297 2019-11-30 09:35:28.434
6201 北京 红源鸽舍 2019-01-0664827 2019-11-30 09:55:28.927
6539 北京 红源鸽舍 2019-01-1921291 2019-11-30 10:18:54.804
198 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0375809 2019-11-30 09:08:17.042
406 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0536927 2019-11-30 09:09:00.538
877 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0375808 灰白条 2019-11-30 09:10:22.023
906 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0536928 2019-11-30 09:10:27.028
1067 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0536938 2019-11-30 09:10:53.470
1074 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0538725 雨点 2019-11-30 09:10:54.130
2459 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0536917 雨白条 2019-11-30 09:15:23.484
2646 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0536923 雨点 2019-11-30 09:17:35.233
3481 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0538733 灰白条 2019-11-30 09:27:29.021
3840 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0538735 雨点 2019-11-30 09:32:30.779
3928 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0538711 2019-11-30 09:33:03.058
4182 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0845334 灰白条 2019-11-30 09:34:35.635
4291 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0536758 雨点 2019-11-30 09:35:22.131
5002 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0538747 灰白条 2019-11-30 09:40:26.516
5267 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0534903 2019-11-30 09:42:18.159
5454 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0538727 2019-11-30 09:43:20.120
5485 北京 金阳必胜-邹吉政 2019-01-0536940 雨点 2019-11-30 09:43:37.123
116 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601621 雨点 2019-11-30 09:07:59.599
846 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601698 2019-11-30 09:10:18.313
1024 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601623 雨点 2019-11-30 09:10:47.888
1030 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601813 2019-11-30 09:10:48.451
1161 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601669 2019-11-30 09:11:03.245
1205 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601640 雨点 2019-11-30 09:11:07.715
1935 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601693 2019-11-30 09:12:33.841
2349 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601385 2019-11-30 09:14:29.933
2370 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601611 雨点 2019-11-30 09:14:36.856
2470 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601673 灰白条 2019-11-30 09:15:29.979
3003 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601388 2019-11-30 09:19:57.505
3485 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601694 雨点 2019-11-30 09:27:33.976
3979 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601697 雨点 2019-11-30 09:33:27.232
4236 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601056 2019-11-30 09:34:57.675
4345 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601686 雨点 2019-11-30 09:35:55.520
4358 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601386 2019-11-30 09:36:06.588
4479 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601835 雨点 2019-11-30 09:36:59.046
5097 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601383 2019-11-30 09:41:07.553
5287 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601054 雨点 2019-11-30 09:42:24.348
5321 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601638 雨点 2019-11-30 09:42:35.135
5323 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601659 2019-11-30 09:42:36.006
5385 北京 蓝色王朝-璋杨 2019-01-1601678 雨点 2019-11-30 09:42:52.729
