孝义弘辉公棚500公里两日扫描清单(按地区)
名次 姓名 所属地区 足环号码 羽色 参赛卡号
248 B浩然正气 李恩 安徽蚌埠 2020320612895 雨点 964
981 B爱彪赛鸽 褚爱彪 北京 2020020519742 红点 1326
11 B爱彪赛鸽 褚爱彪 北京 2020020519748V 灰白条 1326
852 B庞立新+刘+韩+张 北京 2020011682505 灰大团 1273
825 B庞立新+刘+韩+张 北京 2020011682577 灰白条大团 1273
986 B庞立新+刘+韩+张 北京 2020011682610 灰大团 1273
880 B玉润佳和+刘春海 北京 2020010602508V 1495
721 B知新鸽舍 李建新 北京 2020040297288 709
224 B房山联队 王子豪+赵蕾 北京丰台 2020010615636C 灰大团 1117
77 B靓点赛鸽 边通 甘肃庆阳 2020270352038 1369
679 B栗哥说鸽 陈志+北羽鸽舍 广东中山 2020190635343 432
13 B嘉旺门业 李志远 河北 2020030205611 雨点 1324
60 B我会飞双全鸽舍 孙海燕 河北邯郸 2020032300378 雨点 877777
292 B我会飞双全鸽舍 孙海燕 河北邯郸 2020032300494C 877777
155 B三毛赛鸽 安志强 河北秦皇岛 2020031115483CV 灰大团 851
554 B三毛赛鸽 安志强 河北秦皇岛 2020031696265CV 灰大团 851
462 B中华盛世兄弟 高顺杰 河北石家庄 2020041338968 灰大团 926
919 B蓝天龙鸽舍 韩先海+闫冰 河南安阳 2020160005415 943
432 B祥威团队 王微+张国华 黑龙江 2020080431631 雨点 1355
903 B天龙福鸽业 张建华 黑龙江哈尔滨 2020080080707 雨点 7
685 B胡国湘 湖北黄石 2020170081181C 886
478 B胡国湘 湖北黄石 2020170081186 886
707 B毛国忠 湖北黄石 2020170121284 红杠 558
691 B桂王鸽舍 张新堂 湖北武汉 2020170040037C 雨点 523
960 B桂王鸽舍 张新堂 湖北武汉 2020170270714C 雨点 523
1132 B中国钢铁龙 黄学林 江苏南京 2020100228020 941
1057 B金伟鱼行 赵金伟 辽宁鞍山 2020060150001C 灰大团 1113
839 B金伟鱼行 赵金伟 辽宁鞍山 2020060150032 灰大团 1113
1072 B金伟鱼行 赵金伟 辽宁鞍山 2020060150119C 1113
563 B沈阳沙河鸽舍 闵聪 辽宁沈阳 2020060559612 1115
12 B大漠飞鹰 高红梅 内蒙 2020050016352V 红杠 1322
954 B大漠飞鹰 高红梅 内蒙 2020050016358 灰白条 1322
618 B包头鸽王 李刚 内蒙包头 2020050280001CV 雨点大团 809
263 B包头鸽王 李刚 内蒙包头 2020050280008V 灰大团 809
174 B包头鸽王 李刚 内蒙包头 2020050280013V 雨点大团 809
64 B包头鸽王 李刚 内蒙包头 2020050280014V 雨点大团 809
33 B包头鸽王 李刚 内蒙包头 2020050280015V 雨点大团 809
791 B包头鸽王 李刚 内蒙包头 2020050280017V 雨点 809
358 B包头鸽王 李刚 内蒙包头 2020050280018V 雨点大团 809
316 B飞鹰鸽舍 王俊刚 内蒙包头 2020050443951 803
725 B亿江鸽业 石瑞兴 内蒙包头 2020050855571 805
765 B勇猛父子 刘勇贤 内蒙包头 2020050151126C 雨点 1383
616 B翟培军 内蒙包头 2020050322606 红杠 5106
969 B翟培军 内蒙包头 2020050322668 5106
926 B张晨 内蒙包头 2020050289008 雨点 802
1061 B张晨 内蒙包头 2020050289055 雨点 802
391 B张志毅 内蒙包头 2020050293206C 雨点 804
532 B张志毅 内蒙包头 2020050293231 804
602 李玉和+孔霞 内蒙包头 2020050298901 141
1116 B翱翔轩  内蒙丰镇 2020050077016 647
1178 B翱翔轩  内蒙丰镇 2020050077017 雨点 647
389 B张全成 内蒙丰镇 2020050038655C 红(绛)大团 313
5 B张全成 内蒙丰镇 2020050038657 灰大团 313
575 B中天鸽舍 周晓龙+随缘鸽舍 董平 宁夏银川 2020290009259C 黑大团 1372
598 B中天鸽舍 周晓龙+随缘鸽舍 董平 宁夏银川 2020290088836 灰大团 1372
659 龙泰阁 米海 宁夏银川 2020290016133 灰花 1370
1161 B阳光人家 张永光 山东济宁 2020150375857 1018
972 B神州鸽业 金阳 山东泰安 2020120227041 麒麟花大团 937
1177 B北国飞达 杜宏阔 山西大同 2020041150676 雨点 970
8 B东翔鸽业 郝小虎 山西大同 2020040005673C 红雨点 1331
844 B东翔鸽业 郝小虎 山西大同 2020040006051 1331
521 B李氏刺血 李光辉 山西大同 2020040131596 1475
388 B马存英 山西大同 2020041202617 雨白条 114
297 B同富鸽舍 宫成双 山西大同 2020040487006 灰花大团 33
87 B同富鸽舍 宫成双 山西大同 2020040557637 灰大团 33
772 B杨福宝 山西大同 2020041206008 麒麟花 1332
445 B张连有 山西大同 2020041151064 雨点 1420
1016 B风雲战鸽 张继虎 山西代县 2020040415073 雨点 99
1122 B海山团队+万家窗帘 张计平 山西代县 2020070047892 1044
895 B解银亭 山西代县 2020040345826 761
898 B解银亭 山西代县 2020040345827V 761
867 B晋通鸽业+乐陶陶酒楼 辛磊磊 山西代县 2020041274401 550
1104 B山西宏冠 梁宏斌+俊宏 山西代县 2020041339902C 553
78 B山西伟业 席伟伟 山西代县 2020040545090 雨白条 551
311 B神威飞达鸽舍 张俊 山西代县 2020041272222 1305
110 B天佑翔 杨永红 山西代县 2020040019754 雨点 560
384 B天佑翔 杨永红 山西代县 2020050319813V 石板 560
29 B天佑翔 杨永红 山西代县 2020050319814CV 石板 560
871 B天佑翔 杨永红 山西代县 2020050319868V 560
21 B新誉荣翔 王宏亮 山西代县 2020040548963C 灰大团 552
846 B新誉荣翔 王宏亮 山西代县 2020040548971 灰大团 552
714 B鑫翔鸽苑 高宝青 山西代县 2020040086564 雨点 907
709 山西洪剑+乔帅 山西代县 2020040008177 1457
866 B翱宇鸽舍 马亮 山西定襄 2020040933137 586
1049 B春飛鸽业 田贵春 山西定襄 2020040934011V 1467
885 B春飛鸽业 田贵春 山西定襄 2020040934013V 雨点 1467
299 B春飛鸽业 田贵春 山西定襄 2020040934018V 1467
108 B定襄协会 刘宏 山西定襄 2020041296691 雨点 1178
584 B凤翥龙翔 张志鹏 山西定襄 2020040003944C 灰大团 1777
3 B凤翥龙翔 张志鹏 山西定襄 2020040003988 灰大团 1777
505 B凤翥龙翔 张志鹏 山西定襄 2020040671771 灰大团 1777
504 B凤翥龙翔 张志鹏 山西定襄 2020040679306 雨点大团 1777
387 B凤翥龙翔 张志鹏 山西定襄 2020040933808 灰白条大团 1777
571 B凤翥龙翔 张志鹏 山西定襄 2020040933883C 灰大团 1777
795 B凤翥龙翔 张志鹏 山西定襄 2020040944331 灰大团 1777
259 B国伟粮行 邢国伟 山西定襄 2020040943875V 1179
945 B李磊 山西定襄 2020040670746 8777
463 B领航赛鸽 曲增秀 山西定襄 2020040931822 红轮大团 909
1126 B领航赛鸽 曲增秀 山西定襄 2020040931849CV 雨点大团 909
652 B领航赛鸽 曲增秀 山西定襄 2020040943963 灰大团 909
1022 B领航赛鸽 曲增秀 山西定襄 2020041079307 雨点 909
834 B鹏少鸽舍 张鹏 山西定襄 2020040678002C 灰大团 1032
257 B鹏少鸽舍 张鹏 山西定襄 2020040678006C 雨点大团 1032
861 B鹏少鸽舍 张鹏 山西定襄 2020040678045 雨点大团 1032
511 B山西荣天 闫东华 山西定襄 2020040933335 123456
482 B神通克赛 贺克勤 山西定襄 2020040678109V 雨点大团 8181
1144 B神通克赛 贺克勤 山西定襄 2020040678298CV 灰大团 8181
1 B神通克赛 贺克勤 山西定襄 2020040678599CV 灰大团 8181
1086 B台湾凯田 闫云鹏 山西定襄 2020010015420 雨点大团 280
456 B台湾凯田 闫云鹏 山西定襄 2020040670051 石板大团 280
922 B台湾凯田 闫云鹏 山西定襄 2020040670061 黑点大团 280
751 B台湾凯田 闫云鹏 山西定襄 2020040934178 灰大团 280
1119 B泰山奇冠 焦岐峰 山西定襄 2020040671114V 红轮大团 585
305 B泰山奇冠 焦岐峰 山西定襄 2020040930047 雨花 585
190 B泰山奇冠 焦岐峰 山西定襄 2020041232433 麒麟花 585
303 B泰山奇冠 焦岐峰 山西定襄 2020041232500CV 雨点大团 585
1082 B先峰俱乐部 李建峰 山西定襄 2020040933403 雨点 312
79 B先峰俱乐部 李建峰 山西定襄 2020040933404 312
594 B永业奇冠 张喜根 山西定襄 2020041173150 91
76 朋友鸽舍+朱四 山西定襄 2020040676405 雨点 908
191 朋友鸽舍+朱四 山西定襄 2020040676420 908
695 B翱翔鸽舍 杨计平 山西繁峙 2020040115567 雨点 559
46 B东方战神 糜计红 山西繁峙 2020040414435 316
678 B东方战神 糜计红 山西繁峙 2020040414439 黑点 316
1048 B东方战神 糜计红 山西繁峙 2020041002401 316
458 B二候 山西繁峙 2020041002411 雨点 1043
763 B刘家军鸽苑 稳拿 山西繁峙 2020041079355 雨点 368
173 B政源鸽舍 宫政 山西繁峙 2020040901767 1386
936 B山西鲲鹏 刘永 山西方山 2020040219549 灰大团 408
1055 B山西鲲鹏 刘永 山西方山 2020040219697CV 灰大团 408
132 B山西鲲鹏 刘永 山西方山 2020040576009 灰大团 408
1133 B山西鲲鹏 刘永 山西方山 2020040576215CV 灰大团 408
824 B山西鲲鹏 刘永 山西方山 2020040576222 灰大团 408
995 B中华鸽苑 肖建元 山西方山 2020040214315V 637
414 龍翔鸽舍 刘龙龙 山西方山 2020041176751 81777
20 杨建建 山西方山 2020040214338 1238
540 BA全胜芦笋+王学金 山西汾阳 2020040004220V 雨点大团 1437
270 B晨宇鸽舍 李治国 山西汾阳 2020040002311CV 灰大团 292
520 B晨宇鸽舍 李治国 山西汾阳 2020040002352 雨点大团 292
950 B晨宇鸽舍 李治国 山西汾阳 2020040002353CV 灰白条大团 292
706 B晨宇鸽舍 李治国 山西汾阳 2020040002379 灰大团 292
289 B城西赛鸽 侯廷耀+侯廷和 山西汾阳 2020040442776 灰大团 986
632 B城西赛鸽 侯廷耀+侯廷和 山西汾阳 2020040442777C 灰大团 986
344 B创鑫源赛鸽 孙志伟 山西汾阳 2020040505840 灰大团1 996
473 B创鑫源赛鸽 孙志伟 山西汾阳 2020040551103V 雨白条大团2 996
812 B创鑫源赛鸽 孙志伟 山西汾阳 2020040551152 雨点大团2 996
118 B创鑫源赛鸽 孙志伟 山西汾阳 2020040551160V 灰大团1 996
794 B大庆飞雪+王永刚 山西汾阳 2020080428846C 1266
146 B大庆飞雪+王永刚 山西汾阳 2020080428857 1266
693 B得一鸽舍 田丰庆 山西汾阳 2020040289763CV 859
1078 B得一鸽舍 田丰庆 山西汾阳 2020040289769V 859
1075 B东昇赛鸽俱乐部 安向东 山西汾阳 2020040094299 灰白条大团 658
784 B东昇赛鸽俱乐部 安向东 山西汾阳 2020040909766V 灰大团 658
953 B东昇赛鸽俱乐部 安向东 山西汾阳 2020040909791 灰花大团 658
485 B冬日男孩鸽业 郝文勇 山西汾阳 2020040558522 488
261 B二丹鸽友俱乐部 王彪 山西汾阳 2020040007412 灰大团 422
604 B二丹鸽友俱乐部 王彪 山西汾阳 2020040909231 雨点大团 422
821 B二丹鸽友俱乐部 王彪 山西汾阳 2020040929906 雨点大团 422
1147 B二丹鸽友俱乐部 王彪 山西汾阳 2020041375556 雨点大团 422
341 B二丹鸽友俱乐部 王彪 山西汾阳 2020041376888 灰大团 422
465 B二东鸽舍 吕二东 山西汾阳 2020040551226 雨点 1081
965 B汾都香 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2020040505267C 灰大团 480
452 B汾都香 牛志伟+宋泽红 山西汾阳 2020040505275 灰大团 480
50 B汾洲鸽粮 张铁 山西汾阳 2020040273750C 1425
588 B风华正茂 王正茂 山西汾阳 2020041371102 雨点 541
68 B风华正茂 王正茂 山西汾阳 2020041371103 雨点 541
1024 B郭福基 山西汾阳 2020041126121 雨点 489
1071 B郭福基 山西汾阳 2020041126133 489
455 B韩崑 山西汾阳 2020040551553 雨点 708
1162 B恒德森木业 张德成 山西汾阳 2020040550488 灰花 339
291 B鸿运飞翔 赵会生 山西汾阳 2020040123973 517777
198 B候俊俊 山西汾阳 2020040552872 灰花 185
743 B华栋 山西汾阳 2020040288276 雨点 1299
686 B贾玉福 山西汾阳 2020040506157C 雨点 100
1096 B金江鸽业+奉宗德 山西汾阳 2020040448934 灰大团 967
430 B金江鸽业+奉宗德 山西汾阳 2020040448942 灰大团 967
421 B金江鸽业+奉宗德 山西汾阳 2020040448968C 雨点大团 967
374 B金信信鸽 田海峰 山西汾阳 2020040443808 灰白条 656
528 B金信信鸽 田海峰 山西汾阳 2020040558920 656
23 B井明泉酒业+八一鸽舍 高新龙+任保军 山西汾阳 2020040448276 雨点 81
207 B井明泉酒业+八一鸽舍 高新龙+任保军 山西汾阳 2020040448291 81
1011 B聚鹏鸽苑 杨晋军 山西汾阳 2020040447008 灰大团 188
62 B聚鹏鸽苑 杨晋军 山西汾阳 2020040447009C 灰大团 188
929 B聚鹏鸽苑 杨晋军 山西汾阳 2020040558753C 雨点大团 188
888 B军军鸽舍 赵建军 山西汾阳 2020040446511 灰花 4442
209 B孔繁雄 山西汾阳 2020040444238C 灰大团 333333
578 B孔繁雄 山西汾阳 2020040444262 灰大团 333333
818 B孔繁雄 山西汾阳 2020040444280C 灰大团 333333
31 B雷又元 山西汾阳 2020040273324 雨白条大团2 827
363 B雷又元 山西汾阳 2020040441677 雨点大团2 827
383 B雷又元 山西汾阳 2020040506702 灰大团1 827
1068 B雷又元 山西汾阳 2020040506705C 雨点大团2 827
710 B雷又元 山西汾阳 2020040506766CV 灰大团1 827
403 B雷又元 山西汾阳 2020040506777 雨白条大团1 827
1002 B雷又元 山西汾阳 2020040506788CV 灰大团1 827
310 B雷又元 山西汾阳 2020040506789V 灰大团1 827
614 B黎凤华 山西汾阳 2020040505657C 1038
797 B黎凤华 山西汾阳 2020040506843 1038
798 B李贵成 山西汾阳 2020041378601 灰白条 1233
1100 B李江鸽舍 李江 山西汾阳 2020040444001 灰大团 1528
200 B李江鸽舍 李江 山西汾阳 2020040444459C 灰大团 1528
59 B梁二赖 山西汾阳 2020040509954 雨点 269
559 B龙泉鸽舍+赵五明 山西汾阳 2020320779853 1152
835 B孟庆文+冯玉杰 山西汾阳 2020040444000 124
838 B孟庆文+冯玉杰 山西汾阳 2020040542889C 124
440 B年年飞 任本年 山西汾阳 2020040552077 336699
115 B年年飞 任本年 山西汾阳 2020040554014 雨白条 336699
574 B胖胖鸽舍 候志龙 山西汾阳 2020041377090 雨点 758
427 B奇迹鸽舍 杨恩俊 山西汾阳 2020040286668 灰白条 183
1084 B任小兵 山西汾阳 2020040552122 820
337 B任小兵 山西汾阳 2020040552124 820
701 B任志强 山西汾阳 2020040288235 雨白条 1013
508 B山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2020041357631 灰大团 126
1056 B山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2020041357682 雨点大团 126
412 B山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2020041357938V 灰大团 126
481 B山西汾酒鸽舍 王育林 山西汾阳 2020041357949 雨点大团 126
1134 B山西华伟 张宏涛 山西汾阳 2020040909030 灰花 1031
1043 B山西建光家园 赵建光 山西汾阳 2020040287637 雨点大团 118
43 B山西建光家园 赵建光 山西汾阳 2020040287650C 灰大团 118
265 B山西刘强 山西汾阳 2020041379907 1473
973 B胜冠鸽业 宋志胜 山西汾阳 2020040899499 灰大团 832
307 B双伟赛鸽苑 贾伟 山西汾阳 2020040273999 273
1007 B顺程鸽业 武增德 山西汾阳 2020040619052 744
356 B涛吕鸽舍 吕建军 山西汾阳 2020041378221V 雨点 1222
85 B天马鸽业 张明勇 山西汾阳 2020040552454C 325
503 B田国强+王灿全 山西汾阳 2020040287716C 灰大团 455
1154 B田国强+王灿全 山西汾阳 2020040449001 灰大团 455
236 B田国强+王灿全 山西汾阳 2020040449005 灰大团 455
17 B田永红 山西汾阳 2020041366413 378
315 B田玉富+田超聪 山西汾阳 2020040004727 灰白条 718
61 B王耀建 山西汾阳 2020040506701 842
1027 B翔冠俱乐部 闫润江 山西汾阳 2020040448555 灰大团 1518
580 B翔冠俱乐部 闫润江 山西汾阳 2020040909646CV 灰大团 1518
116 B翔冠俱乐部 闫润江 山西汾阳 2020040909661V 红(绛)大团 1518
884 B翔冠俱乐部 闫润江 山西汾阳 2020040909665V 灰大团 1518
215 B翔冠俱乐部 闫润江 山西汾阳 2020041366953 雨点大团 1518
35 B翔箭战鸽 小王+蔡春英 山西汾阳 2020041366170 雨点 878
150 B翔胜鸽舍 任建军 山西汾阳 2020040999023 雨点 526
130 B兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2020040011266V 雨点大团2 28
778 B兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2020040287721CV 灰大团1 28
777 B兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2020040287790 雨白条大团1 28
399 B兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2020040287817V 雨点大团1 28
934 B兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2020040287881 灰大团1 28
19 B兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2020040287886CV 灰花大团1 28
379 B兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2020040448019C 灰大团3 28
1044 B兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2020040507387 灰大团3 28
154 B兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2020040507388 灰大团3 28
1014 B兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2020040509677 灰大团4 28
1023 B兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2020040691509 雨点大团2 28
948 B兴旺大酒店 李殿祥 山西汾阳 2020040694168 雨点大团2 28
663 B一环鸽舍 海明 山西汾阳 2020041366314 139
1032 B一环鸽舍 海明 山西汾阳 2020041366318 139
633 B宇涵鸽舍 宋宇涵 山西汾阳 2020040505676 310
65 B宇涵鸽舍 宋宇涵 山西汾阳 2020040505683 310
1130 B宇涵鸽舍 宋宇涵 山西汾阳 2020040505699 灰白条大团 310
119 B云龙赛鸽 韩彦龙 山西汾阳 2020320009718V 雨点 1199
917 B雲祥 李鹏 山西汾阳 2020040505513 雨点 1136
840 B展雄鸽舍 孔繁雄 山西汾阳 2020040443322 黑点大团 883
480 B张建宏 山西汾阳 2020040508728 1189
395 B张全清 山西汾阳 2020320777724 雨点 356
109 B张维晋 山西汾阳 2020040020639 192
320 B张新建 山西汾阳 2020040188804 雨点大团 369
711 B张新建 山西汾阳 2020040188822 灰大团 369
127 B张耀华 山西汾阳 2020041376668 灰白条 1270
1157 B真诚鸽舍 田业根 山西汾阳 2020040542558 130
566 B朱修军 山西汾阳 2020040007206 857
720 东升獒园 王茂林 山西汾阳 2020040507495 243
507 东升獒园 王茂林 山西汾阳 2020040554288 雨点 243
988 农家鸽舍+靳美根 山西汾阳 2020040552712 灰白条 743
748 农家鸽舍+靳美根 山西汾阳 2020040552713 743
525 文奎鸽舍 文奎 山西汾阳 2020040286551 雨点 258
214 B古交飞跃鸽舍 李安明 山西古交 2020041228031 雨点 1225
989 B古交飞跃鸽舍 李安明 山西古交 2020041228037 1225
1142 B古交飞跃鸽舍 李安明 山西古交 2020041228039 雨点 1225
71 B古交飞跃鸽舍 李安明 山西古交 2020041228040 1225
947 B古交飞跃鸽舍 李安明 山西古交 2020041228045 灰白条 1225
52 B闫跃飞+王文林 山西古交 2020040822668 297
916 B宏道卖鸽粮 刘东召+蔚高峰 山西宏道 2020040057427 灰大团 778
621 B宏道卖鸽粮 刘东召+蔚高峰 山西宏道 2020041173284 雨点 778
807 B宏道卖鸽粮 刘东召+蔚高峰 山西宏道 2020041292089 灰白条 778
1137 B金羽翔冠 梁艳军 山西宏道 2020040035131 雨点 784
803 B志峰鸽舍 梁志峰 山西宏道 2020040670928 1173
961 B张则进 山西洪洞 2020040184625C 麒麟花 730
796 B张一达 山西侯马 2020041083623CV 灰白条 771
398 B盛发鸽业 山西怀仁 2020040198302C 840
572 B盛发鸽业 山西怀仁 2020040198328 灰白条 840
1090 B盛发鸽业 山西怀仁 2020040198333 840
978 B盛发鸽业 山西怀仁 2020040198355 840
779 B盛发鸽业 山西怀仁 2020040198360 840
96 B雁云团队 倪大  山西怀仁 2020040658321 红轮大团 779
750 B雁云团队 倪大  山西怀仁 2020040658338 灰大团 779
994 B霍州华联鸽业 张麦喜 山西霍州 2020040297215 雨点 362
1153 B霍州张伟 山西霍州 2020040298039 灰白条 1374
661 B毛毛二手车+北峰赛鸽 巩烜宇 山西霍州 2020040427666C 灰大团 110
544 B毛毛二手车+北峰赛鸽 巩烜宇 山西霍州 2020040427678 灰大团 110
955 B毛毛二手车+北峰赛鸽 巩烜宇 山西霍州 2020040427679 灰大团 110
509 B祥和阁 郭国栋 山西霍州 2020040684081 1182
545 金龙祥凤+段静岚 山西霍州 2020040323615 905
382 B东鼎装饰 吴建刚 山西交城 2020040500881 848
658 B飞蔚鸽舍 郭建强 山西交城 2020040813680V 灰大团 35
266 B飞蔚鸽舍 郭建强 山西交城 2020040892230 灰白条大团 35
434 B飞蔚鸽舍 郭建强 山西交城 2020041352928C 灰大团 35
1046 B交城信鸽协会 王根维 山西交城 2020040540888CV 1135
74 B交城信鸽协会 王根维 山西交城 2020041339319 1135
67 B凯翔赛鸽俱乐部 武永军 山西交城 2020040034788 灰大团 389
226 B凯翔赛鸽俱乐部 武永军 山西交城 2020040636942 灰大团 389
502 B凯翔赛鸽俱乐部 武永军 山西交城 2020040813545 灰大团 389
166 B凯翔赛鸽俱乐部 武永军 山西交城 2020040813557 雨点大团 389
347 B王福如 山西交城 2020040557724V 688
622 B兄弟鸽舍999 吕立世 山西交城 2020040707352CV 999
914 B兄弟鸽舍999 吕立世 山西交城 2020040781913 999
253 B垚焱飞鸽 徐洪武 山西交城 2020040564583 灰大团 5555
326 B云中王鸽舍 王海江 山西交城 2020040641879VC 4888
1103 B云中王鸽舍 王海江 山西交城 2020040641897 灰花 4888
928 B交口李金生 山西交口 2020040387241 灰大团 1503
234 B昌则稳赢+张宝录 山西介休 2020040429730 雨点 518
1005 B昌则稳赢+张宝录 山西介休 2020040532504C 518
809 B邓俊文 山西介休 2020040690565 88
742 B杜建俊+蔡保明 山西介休 2020040692807C 雨点大团 635
939 B杜建俊+蔡保明 山西介休 2020040692830 雨点大团 635
882 B杜建俊+蔡保明 山西介休 2020040692832C 雨点大团 635
526 B二旦鸽舍 王晓虎 山西介休 2020040226508 雨白条 230
346 B二旦鸽舍 王晓虎 山西介休 2020040226553 雨点 230
22 B耿晓健 山西介休 2020040425291 灰大团 868
1087 B耿晓健 山西介休 2020040692011 灰大团 868
949 B耿晓健 山西介休 2020040697924 灰白条大团 868
680 B耿晓健 山西介休 2020040719754 灰大团 868
1097 B光大赛鸽 孟建光 山西介休 2020041004166 雨白条 1235
1059 B郝宝龙 山西介休 2020041004448 雨花 501
814 B冀彪 山西介休 2020040970508 灰大团 33333
147 B冀彪 山西介休 2020040970574 灰大团 33333
153 B冀彪 山西介休 2020040970578CV 石板大团 33333
201 B冀彪 山西介休 2020040970584CV 雨白条大团 33333
874 B降玉长 山西介休 2020040971563 672
793 B李银宝 山西介休 2020040979633 869
1095 B乔玉川+赵永军 山西介休 2020040696919 681
122 B乔玉川+赵永军 山西介休 2020040696920C 681
385 B太阳火箭 毕利明 山西介休 2020040699208 灰大团 1668
982 B太阳火箭 毕利明 山西介休 2020040699335 灰大团 1668
90 B同盟信鸽 曹天富 山西介休 2020040694222C 灰白条 229
411 B王风海+李智 山西介休 2020040699154 雨点大团 500
506 B王风海+李智 山西介休 2020040699159 灰大团 500
655 B王风海+李智 山西介休 2020040699162 雨点大团 500
233 B王风海+李智 山西介休 2020040699171 灰花大团 500
486 B魏海庆 山西介休 2020040976083 雨点 1293
222 B翔晟鸽舍 季萍 山西介休 2020040697604VC 雨点大团1 606
576 B翔晟鸽舍 季萍 山西介休 2020040697608 灰白条大团1 606
246 B翔晟鸽舍 季萍 山西介休 2020040697617VC 红(绛)大团1 606
941 B翔晟鸽舍 季萍 山西介休 2020040697624 雨点大团2 606
783 B翔晟鸽舍 季萍 山西介休 2020040697630 白大团1 606
962 B翔晟鸽舍 季萍 山西介休 2020040697633 灰大团2 606
223 B闫惠明 山西介休 2020040578157V 1337
1121 B姚正有 山西介休 2020040699024C 灰大团 502
946 B姚正有 山西介休 2020040699047 灰大团 502
213 B赵氏兄弟 赵介灵 山西介休 2020040979918C 雨点 1465
848 B赵氏兄弟 赵介灵 山西介休 2020040979939 灰白条 1465
843 B自在飞翔 范国伟+范国强 山西介休 2020040698556 雨点 1282
657 阴冬寿+王龙生 山西介休 2020040975897 112
361 阴冬寿+王龙生 山西介休 2020040975898 112
968 B美凤赛鸽+牛玉寿 山西晋中 2020040363898 雨点 321
1159 B美凤赛鸽+牛玉寿 山西晋中 2020040685733 红杠 321
1102 斌子鸽舍 李斌 山西静乐 2020040029261 雨点 157
309 山西豪翔赛鸽 李成军 山西静乐 2020040029015V 雨白条 279
161 B岚翔鸽舍 王春和 山西岚县 2020040029317 648
331 B岚翔鸽舍 王春和 山西岚县 2020040800359 648
182 B翱翔鸽舍 张宝平 山西离石 2020041222689 雨花 1483
244 B白吉林 山西离石 2020040042436 雨点 748
990 B丹娟赛鸽 李娟娟 山西离石 2020040211045 雨点 752
321 B高国强 山西离石 2020040042203 雨点 1329
423 B李小红 山西离石 2020040219905 962
357 B领航者 梁宝峰 山西离石 2020040277770V 403
298 B山西羽翼飞 宋四四 山西离石 2020010323605V 灰大团 77777
371 B山西羽翼飞 宋四四 山西离石 2020040044445V 灰大团 77777
901 B山西羽翼飞 宋四四 山西离石 2020040277728V 雨点大团 77777
569 B山西羽翼飞 宋四四 山西离石 2020040277778 雨点大团 77777
1123 B山西羽翼飞 宋四四 山西离石 2020040279957 雨点大团 77777
773 B双飞鸽舍 高双鱼+崔海兵 山西离石 2020041365885 灰大团 257
755 B双飞鸽舍 高双鱼+崔海兵 山西离石 2020041365990 红雨点大团 257
112 B天喜鸽业+八一五鸽舍 梁虎有 山西离石 2020040042102CV 220
378 B吴瑞强 山西离石 2020040276123 1413
45 B翔泰鸽业 李军 山西离石 2020040577794 574
718 B巷逸联队 李磊 山西离石 2020040279902CV 灰白条 749
689 B薛建林 山西离石 2020040218029 982
692 B永胜鸽舍 马润平 山西离石 2020040067187 831
573 B张建平 山西离石 2020040214735 973
229 B中一鸽业 李明明 山西离石 2020040213761 1077
376 B中一鸽业 李明明 山西离石 2020040213773CV 1077
522 冯栓应 山西离石 2020040279339 981
2 鸽飞天下 李志明 山西离石 2020040279229 751
514 国系铁鸽 郭军军 山西离石 2020040044334 雨点 651
1175 李晋 山西离石 2020040067429V 红杠 165
448 李晋 山西离石 2020040901990V 165
419 森昊鸽业 吴二栋 山西离石 2020040577780 1096
433 神龙鸽苑 范利军 山西离石 2020190003726V 雨点 1347
1183 王文梅 山西离石 2020040279888 289
377 永成赛鸽 安永成 山西离石 2020040275135 971
1052 永成赛鸽 安永成 山西离石 2020040275140 971
117 勇捷鸽舍 郝勇杰 山西离石 2020040214955 899
100 B山西军鸽鸽 张军 山西临汾 2020040299101 雨点 1209
192 B铁鹰联队 张铁锁+丁林刚 山西临汾 2020040299840 雨点 1211
124 B铁鹰联队 张铁锁+丁林刚 山西临汾 2020040807219C 1211
753 B张学斌 山西临汾 2020040805963 1201
319 军鸽天下 张永军 山西临汾 2020040808291 920
976 B东关亮亮 山西临县 2020040869541 雨点 1099
716 B飞鸿鸽业 薛军军 山西临县 2020040099624 890
625 B风龙神鹰 杨文宇 山西临县 2020040012779 灰白条 818
302 B风龙神鹰 杨文宇 山西临县 2020040445517 818
