甘肃麒麟赛鸽公棚关赛成绩统计(按分速)
名次 鸽主名称 足环号 羽色 甘肃麒麟赛鸽公棚180公里热身赛 甘肃麒麟赛鸽公棚300公里预赛 总分速
归巢时间 分速 名次 归巢时间 分速 名次
1 *碧波鸽苑-梅新成 2021-01-1497437车 2021-10-17 11:37:37.943 973.7250 17 2021-11-04 12:25:15.009 1084.6419 7 2058.3669
2 付吴鸽舍-付东生 2021-27-0477746 2021-10-17 11:38:56.364 966.7682 47 2021-11-04 12:24:55.400 1085.9601 6 2052.7283
3 *阿蛮赛鸽+杨建军 2021-27-0697153 2021-10-17 11:47:25.349 923.9249 288 2021-11-04 12:24:20.144 1088.3381 2 2012.2630
4 星阳鸽舍-王东升 2021-27-0171531 雨点 2021-10-17 11:38:54.570 966.9263 46 2021-11-04 12:35:40.573 1044.2075 13 2011.1338
5 贾续荣 2021-27-0604977 雨花 2021-10-17 11:36:41.595 978.7859 9 2021-11-04 12:46:09.866 1006.4638 43 1985.2497
6 *杨冠军+许亚军 2021-27-0616783 2021-10-17 11:40:41.478 957.5979 108 2021-11-04 12:44:22.771 1012.6933 18 1970.2912
7 *鸿翔鸽舍-赵俊华 2021-27-0259821 2021-10-17 11:43:00.553 945.7288 162 2021-11-04 12:44:49.057 1011.1572 28 1956.8860
8 *三川赛鸽-杨瑾太 2021-27-0144471车 雨点 2021-10-17 11:37:10.767 976.1593 10 2021-11-04 12:55:35.947 974.7692 56 1950.9285
9 灝熙翼旋-刘国斌 2021-27-0148789 2021-10-17 11:36:20.285 980.7135 5 2021-11-04 12:58:23.679 965.7578 68 1946.4713
10 星阳鸽舍-王东升 2021-27-0171547 2021-10-17 11:43:38.305 942.5575 177 2021-11-04 12:47:45.105 1000.9880 45 1943.5455
11 *鸽趣轩鸽业-马伟 2021-27-0002701 2021-10-17 11:45:58.035 931.0026 246 2021-11-04 12:44:26.281 1012.4879 20 1943.4905
12 *祥瑞鸽业-王永强 2021-27-0691106车 2021-10-17 11:38:38.518 968.3426 34 2021-11-04 12:56:00.938 973.4159 60 1941.7585
13 *峥嵘阁-马自海 2021-28-0010034 麒麟花 2021-10-17 11:46:09.189 930.0924 249 2021-11-04 12:44:58.651 1010.5977 31 1940.6901
14 *兰州極品轩-路金佳 2021-27-0032738 雨点 2021-10-17 11:46:34.789 928.0101 263 2021-11-04 12:45:49.633 1007.6348 39 1935.6449
15 *瑞一之舍-王一 2021-33-0083337 雨点 2021-10-17 11:46:55.459 926.3356 269 2021-11-04 12:45:54.609 1007.3466 41 1933.6822
16 *马长恩 2021-27-0068838车 雨花 2021-10-17 11:38:09.580 970.9065 21 2021-11-04 13:00:46.030 958.2397 79 1929.1462
17 *神马传承人-黄利东 2021-27-0009703车 2021-10-17 11:39:38.032 963.1121 66 2021-11-04 13:00:21.007 959.5528 74 1922.6649
18 *知己传奇-邵小强 2021-27-0754920 2021-10-17 11:49:30.368 913.9762 320 2021-11-04 12:45:47.729 1007.7452 37 1921.7214
19 *蜡青水族-王波 2021-27-0023401 2021-10-17 11:40:39.091 957.8042 104 2021-11-04 13:00:48.791 958.0950 80 1915.8992
20 *成州桃苑赛鸽-贺桃桃 2021-27-0721701 雨白条 2021-10-17 11:41:42.677 952.3385 143 2021-11-04 12:59:06.798 963.4681 70 1915.8066
21 *甘肃丰胜鸽舍-丁玉文 2021-27-0360030车 雨点 2021-10-17 11:40:43.631 957.4119 109 2021-11-04 13:02:06.246 954.0545 92 1911.4664
22 *王强+王晨旭 2021-27-1015659 2021-10-17 12:10:25.427 824.8152 616 2021-11-04 12:25:40.562 1082.9290 9 1907.7442
23 *神马传承人-黄利东 2021-27-0024097 2021-10-17 11:40:18.951 959.5485 96 2021-11-04 13:04:29.080 946.6921 130 1906.2406
24 *窦李团队-窦存理 2021-27-0582076 雨点 2021-10-17 11:52:08.272 901.7127 376 2021-11-04 12:47:43.420 1001.0844 44 1902.7971
25 宏利鸽舍+德权赛鸽-王国宏 2021-27-0198843 2021-10-17 11:41:24.581 953.8876 133 2021-11-04 13:06:15.676 941.2712 144 1895.1588
26 *曹胜军 2021-27-0026708车 2021-10-17 11:43:40.037 942.4125 181 2021-11-04 13:05:49.748 942.5841 138 1884.9966
27 *苏官弟+苏清田 2021-27-0074081 2021-10-17 11:45:40.438 932.4421 238 2021-11-04 13:03:28.755 949.7877 122 1882.2298
28 *何氏鸽业-何俊 2021-27-0650086 雨点 2021-10-17 12:06:07.714 841.6752 563 2021-11-04 12:36:40.868 1040.4689 14 1882.1441
29 *军辉鸽业杨天军+李光辉 2021-27-0075518 雨点 2021-10-17 11:45:08.607 935.0575 222 2021-11-04 13:05:46.067 942.7707 136 1877.8282
30 *薄洪彬 2021-27-0021388车 2021-10-17 11:39:02.651 966.2148 48 2021-11-04 13:16:28.838 911.2563 196 1877.4711
31 *一帆凡龙鸽舍-郑兵 2021-27-0077317车 灰白条 2021-10-17 11:59:35.231 868.7187 434 2021-11-04 12:45:42.628 1008.0409 36 1876.7596
32 *逐冠台+锦吉赛鸽-杨程 2021-27-0191117 2021-10-17 12:00:36.149 864.4079 458 2021-11-04 12:44:51.631 1011.0070 30 1875.4149
33 *曾峰+赵燕飞 2021-27-0618012 2021-10-17 11:52:23.467 900.5499 381 2021-11-04 12:56:11.406 972.8502 62 1873.4001
34 *航宇战鸽-邵世祥 2021-27-1010668 2021-10-17 11:50:12.925 910.6383 330 2021-11-04 13:01:13.658 956.7941 85 1867.4324
35 隆舍-孙龙 2021-27-0666510 2021-10-17 11:50:20.866 910.0182 333 2021-11-04 13:01:10.787 956.9441 84 1866.9623
36 巩昌雄风-何杰 2021-27-0595507 雨点 2021-10-17 11:59:02.377 871.0615 421 2021-11-04 12:49:28.908 995.0873 51 1866.1488
37 *启良翔宇鸽舍-樊启良 2021-27-0676441 2021-10-17 12:22:51.518 779.6044 759 2021-11-04 12:25:39.314 1083.0125 8 1862.6169
38 *临洮兄弟鸽业-黄海军 2021-27-0658660 2021-10-17 11:38:51.638 967.1847 43 2021-11-04 13:22:33.615 894.2913 236 1861.4760
39 *金翅膀-何廷存 2021-27-0033221 雨白条 2021-10-17 11:50:02.847 911.4266 328 2021-11-04 13:05:08.564 944.6769 134 1856.1035
40 *凤凰国际+红军赛鸽-王绍军 2021-22-1666793 雨点 2021-10-17 11:39:57.454 961.4174 80 2021-11-04 13:23:43.737 891.1022 258 1852.5196
41 *兄弟连鸽舍+王亚军 2021-27-0602015车 灰白条 2021-10-17 11:49:03.832 916.0699 309 2021-11-04 13:07:52.599 936.3958 151 1852.4657
42 柒柒赛鸽-李佳欣 2021-27-0109484 2021-10-17 11:40:07.844 960.5132 89 2021-11-04 13:24:31.739 888.9322 262 1849.4454
43 *苟海伟 2021-29-0352126 雨点 2021-10-17 12:16:23.621 802.4731 711 2021-11-04 12:35:04.849 1046.4352 12 1848.9083
44 *后宝菊+杨贵仁 2021-27-0697914车 灰白条 2021-10-17 11:45:01.781 935.6203 212 2021-11-04 13:16:03.846 912.4422 187 1848.0625
45 *甘四泉 2021-27-0054824 雨白条 2021-10-17 11:39:26.161 964.1509 61 2021-11-04 13:26:25.931 883.8122 298 1847.9631
46 *翔龙鸽舍-马福祥+河州博翔 2021-27-0647761 麒麟花 2021-10-17 11:43:21.145 943.9964 168 2021-11-04 13:19:08.536 903.7505 207 1847.7469
47 *武警赛鸽-张立 2021-26-0473646 麒麟花 2021-10-17 11:41:47.139 951.9573 145 2021-11-04 13:22:37.608 894.1091 242 1846.0664
48 *兰州占富牛肉面鸽业-马占国 2021-27-0023107 麒麟花 2021-10-17 12:04:02.804 850.0975 527 2021-11-04 12:49:13.869 995.9378 49 1846.0353
49 *福耀永翔-李燕斌 2021-03-1230438 2021-10-17 11:44:48.037 936.7554 206 2021-11-04 13:18:44.278 904.8827 205 1841.6381
50 *馨众悦排骨面鸽业-宁永成 2021-27-0666006 2021-10-17 11:47:46.237 922.2476 294 2021-11-04 13:13:44.709 919.1014 170 1841.3490
51 *甘肃凌云阁-高峰 2021-27-0686981车 雨点 2021-10-17 11:50:56.044 907.2811 349 2021-11-04 13:08:47.324 933.6653 156 1840.9464
52 *胡文博 2021-27-0658641 2021-10-17 11:46:11.748 929.8838 251 2021-11-04 13:16:46.653 910.4128 200 1840.2966
53 *三杰鸽舍-滕维武 2021-27-0269641 雨点 2021-10-17 12:09:57.909 826.5832 603 2021-11-04 12:44:29.198 1012.3173 22 1838.9005
54 *何小文 2021-27-0659034 2021-10-17 11:37:34.823 974.0039 14 2021-11-04 13:34:36.570 862.4684 410 1836.4723
55 *鑫硕鸽业-杨天林 2021-27-0002794 浅雨点 2021-10-17 11:47:13.961 924.8419 281 2021-11-04 13:16:38.946 910.7775 199 1835.6194
56 行运堂—张显东 2021-29-0106589 灰白条 2021-10-17 11:44:09.646 939.9409 196 2021-11-04 13:22:36.251 894.1710 240 1834.1119
57 *子豪赛鸽-魏铖 2021-27-0144066车 2021-10-17 11:59:28.554 869.1938 431 2021-11-04 12:58:53.974 964.1480 69 1833.3418
58 *河湟翱翔-刘祖发 2021-28-0106978 2021-10-17 11:37:36.383 973.8644 15 2021-11-04 13:35:49.064 859.4019 437 1833.2663
59 *颜海荣+马辰 2021-27-0582075 雨点 2021-10-17 11:43:22.814 943.8562 170 2021-11-04 13:24:39.913 888.5638 265 1832.4200
60 三魏荣杰-魏代杰 2021-27-0039822 2021-10-17 12:12:35.610 816.5527 674 2021-11-04 12:44:23.879 1012.6284 19 1829.1811
61 *兰州铁路信鸽服务部-王维宇 2021-32-0549792 雨点 2021-10-17 11:44:45.822 936.9386 205 2021-11-04 13:23:45.079 891.0414 259 1827.9800
62 *刘力扬 2021-01-2132794 2021-10-17 11:37:14.090 975.8610 11 2021-11-04 13:39:32.566 850.0834 512 1825.9444
63 *杨安斌 2021-27-0194797 雨点 2021-10-17 11:44:23.561 938.7838 200 2021-11-04 13:25:13.578 887.0494 281 1825.8332
64 *报喜鸟-王建忠 2021-27-0664723 2021-10-17 12:13:12.473 814.2430 688 2021-11-04 12:44:47.248 1011.2627 27 1825.5057
65 *胡建强 2021-27-0695981 2021-10-17 11:38:50.608 967.2755 42 2021-11-04 13:36:40.778 857.2276 452 1824.5031
66 *刘德全 2021-27-0054821 雨点 2021-10-17 11:46:10.406 929.9932 250 2021-11-04 13:22:34.208 894.2643 239 1824.2575
67 农佳鸽舍-徐守虎 2021-26-0722774 雨点 2021-10-17 11:37:37.709 973.7459 16 2021-11-04 13:39:27.372 850.2977 510 1824.0436
68 *荣晟赛鸽-叶秀华 2021-27-0249941 麒麟花 2021-10-17 11:40:07.501 960.5430 88 2021-11-04 13:34:41.422 862.2625 413 1822.8055
69 *汇胜鹤武-马瑞 2021-27-0025061 灰白条 2021-10-17 11:41:07.499 955.3546 125 2021-11-04 13:34:08.552 863.6595 390 1819.0141
70 浩弘-李泽 2021-27-0031102 2021-10-17 11:40:41.353 957.6087 107 2021-11-04 13:35:01.952 861.3923 421 1819.0010
71 *杨安斌 2021-27-0194791 2021-10-17 12:04:32.397 848.0869 535 2021-11-04 12:57:35.069 968.3522 66 1816.4391
72 *靖远翱翔信鸽俱乐部-张新甲 2021-27-0005609车 2021-10-17 11:47:51.760 921.8052 295 2021-11-04 13:22:29.543 894.4772 234 1816.2824
73 河源鸽舍-魏本军 2021-27-0124671 雨点 2021-10-17 11:40:32.679 958.3589 100 2021-11-04 13:38:08.357 853.5705 488 1811.9294
74 草滩九号-张飞 2021-26-0056955 雨花 2021-10-17 11:59:19.428 869.8441 425 2021-11-04 13:06:01.168 942.0054 141 1811.8495
75 精兵鸽舍-张小兵 2021-27-0130500 2021-10-17 12:03:31.042 852.2660 515 2021-11-04 13:00:31.553 958.9989 76 1811.2649
76 冠军鸽业-张俊祥 2021-27-0176900 2021-10-17 11:44:02.750 940.5154 192 2021-11-04 13:31:27.669 870.5628 350 1811.0782
77 *三杰鸽舍-滕维武 2021-27-0282168 2021-10-17 11:50:59.445 907.0174 350 2021-11-04 13:19:18.192 903.3007 210 1810.3181
78 *东风航天城-李业 2021-27-0506039 2021-10-17 11:44:37.773 937.6050 203 2021-11-04 13:30:48.933 872.2414 339 1809.8464
79 *李德胜 2021-27-0139213 2021-10-17 11:47:35.239 923.1300 290 2021-11-04 13:25:26.963 886.4488 286 1809.5788
80 *星星之火-刘志瑜+梦圆飞鸽-李刚 2021-27-0128822 2021-10-17 11:40:46.220 957.1883 111 2021-11-04 13:38:57.872 851.5166 499 1808.7049
81 *风雷鸽舍-常维江 2021-27-0034555 雨点 2021-10-17 11:40:56.782 956.2772 118 2021-11-04 13:39:09.385 851.0405 504 1807.3177
82 *王强+王晨旭 2021-27-1015660车 2021-10-17 11:46:15.648 929.5662 252 2021-11-04 13:28:45.583 877.6303 316 1807.1965
83 俊宇鸽舍-沈恩 2021-26-0136841 2021-10-17 12:02:43.774 855.5138 505 2021-11-04 13:02:56.728 951.4394 115 1806.9532
84 *传奇1号-石为俊+志昂鸽舍 2021-27-0652121车 雨点 2021-10-17 11:39:48.781 962.1734 74 2021-11-04 13:41:43.560 844.7152 520 1806.8886
85 麒麟鸽舍-刘建强 2021-27-0669522 麒麟花 2021-10-17 11:45:13.278 934.6728 224 2021-11-04 13:30:52.631 872.0809 340 1806.7537
86 *张婷 2021-27-0004641车 雨点 2021-10-17 11:45:02.780 935.5378 213 2021-11-04 13:31:20.227 870.8848 347 1806.4226
87 *许可胜 2021-27-0278807 2021-10-17 11:43:46.089 941.9063 185 2021-11-04 13:33:58.756 864.0767 388 1805.9830
88 *许可胜 2021-27-0278805 雨点 2021-10-17 11:43:01.536 945.6459 163 2021-11-04 13:36:39.764 857.2702 451 1802.9161
89 *翎翔信鸽用品-李建伟 2021-27-0669940 灰花 2021-10-17 11:42:11.319 949.8968 157 2021-11-04 13:39:16.545 850.7446 506 1800.6414
90 *大圣鸽舍-李宁 2021-26-0708910车 2021-10-17 11:41:59.385 950.9126 150 2021-11-04 13:39:45.608 849.5459 513 1800.4585
91 *宏发汽电+王云飞 2021-27-0668465 2021-10-17 11:45:04.277 935.4144 216 2021-11-04 13:34:05.105 863.8062 389 1799.2206
92 *杨氏805-杨海军 2021-27-0978706 雨点 2021-10-17 11:40:58.997 956.0864 119 2021-11-04 13:42:24.854 843.0370 535 1799.1234
93 *阳山飞鸽-闫小平 2021-27-0574239 2021-10-17 11:40:59.777 956.0192 121 2021-11-04 13:42:57.926 841.6977 546 1797.7169
94 *黄建龙 2021-27-0258529 2021-10-17 12:09:43.619 827.5043 596 2021-11-04 12:57:26.333 968.8199 65 1796.3242
95 *李永吉 2021-27-0655850 2021-10-17 11:45:04.886 935.3642 217 2021-11-04 13:35:27.567 860.3089 434 1795.6731
96 *航宇战鸽-邵世祥 2021-27-1010629车 2021-10-17 11:43:48.195 941.7302 187 2021-11-04 13:38:12.803 853.3857 489 1795.1159
97 *洋洋鸽舍-朱永胜 2021-27-0162266车 雨点 2021-10-17 11:39:15.787 965.0605 55 2021-11-04 13:47:51.302 830.0009 575 1795.0614
98 *翔美鼎-马建军 2021-27-0776830车 2021-10-17 12:03:25.722 852.6303 512 2021-11-04 13:05:59.857 942.0718 139 1794.7021
99 *刘晓东 2021-27-0605052 石板 2021-10-17 12:11:44.489 819.7774 650 2021-11-04 12:56:07.100 973.0828 61 1792.8602
100 *老张物流-张春德+李俊峰 2021-27-0631006车 灰花 2021-10-17 11:48:19.622 919.5795 300 2021-11-04 13:30:37.686 872.7301 334 1792.3096
101 陈海军 2021-27-0071342 雨点 2021-10-17 11:47:08.376 925.2923 277 2021-11-04 13:33:43.343 864.7339 383 1790.0262
102 *宿进梓 2021-27-0025541 2021-10-17 11:52:06.431 901.8538 375 2021-11-04 13:24:52.877 887.9800 273 1789.8338
103 *万盛鸽舍-王平林 2021-27-0699481 2021-10-17 11:38:33.042 968.8267 29 2021-11-04 13:51:54.180 820.5607 627 1789.3874
104 *福耀永翔-李燕斌 2021-29-0324766 雨点 2021-10-17 11:53:42.029 894.5856 401 2021-11-04 13:22:23.381 894.7587 232 1789.3443
105 *成正矿业-任爱国 2021-30-0037722车 雨点 2021-10-17 12:23:04.466 778.8636 761 2021-11-04 12:45:07.138 1010.1032 33 1788.9668
106 *东岗兄弟陈璐璐+马春生 2021-27-0268022 2021-10-17 11:59:23.172 869.5772 430 2021-11-04 13:13:47.564 918.9637 172 1788.5409
107 *岳旭忠 2021-27-0149150 雨白条 2021-10-17 11:52:09.848 901.5919 377 2021-11-04 13:25:21.129 886.7105 283 1788.3024
108 金羽佳苑-朱希森 2021-03-0086328 2021-10-17 11:51:45.621 903.4516 370 2021-11-04 13:26:13.217 884.3794 296 1787.8310
109 *甘彦峰 2021-27-0701302 2021-10-17 11:39:35.786 963.3085 64 2021-11-04 13:50:42.700 823.3166 603 1786.6251
110 *秦安壹号-高小珠 2021-27-0457972 雨点 2021-10-17 11:40:02.509 960.9773 87 2021-11-04 13:50:21.156 824.1509 600 1785.1282
111 *飞飞联盟-李发旺 2021-27-0136055 雨点 2021-10-17 12:08:56.788 830.5374 585 2021-11-04 13:02:08.866 953.9184 93 1784.4558
112 永林鸽舍-安国林+安永宁 2021-27-0051573 雨点 2021-10-17 11:52:20.503 900.7765 378 2021-11-04 13:26:46.711 882.8868 305 1783.6633
113 *天翼鸽舍-郭益 2021-27-0077303 雨白条 2021-10-17 11:59:07.587 870.6892 422 2021-11-04 13:15:57.450 912.7462 184 1783.4354
114 *陈昌彦 2021-27-0139946 2021-10-17 11:49:36.671 913.4803 321 2021-11-04 13:32:00.928 869.1267 361 1782.6070
115 *宏雄鸽舍-肖宏雄 2021-27-0907790 2021-10-17 11:55:08.687 888.0976 412 2021-11-04 13:22:45.798 893.7356 250 1781.8332
116 *雄伟赛鸽-张彦伟 2021-27-0295916车 石斑 2021-10-17 12:25:55.692 769.1966 781 2021-11-04 12:44:28.824 1012.3391 21 1781.5357
117 *天健鸽苑-何琪 2021-27-0020868 灰花 2021-10-17 11:50:12.956 910.6359 331 2021-11-04 13:31:47.153 869.7209 359 1780.3568
118 *一帆凡龙鸽舍-郑兵 2021-27-0144320 2021-10-17 12:26:07.705 768.5274 786 2021-11-04 12:45:00.024 1010.5176 32 1779.0450
119 鹏翔鸽舍-杨大伟 2021-01-1499532 雨白条 2021-10-17 11:45:00.206 935.7502 210 2021-11-04 13:42:29.721 842.8396 537 1778.5898
120 宕昌联队 2021-27-0003823 灰白条 2021-10-17 12:09:42.901 827.5506 594 2021-11-04 13:03:09.863 950.7613 117 1778.3119
121 *翔龙鸽舍-马福祥+河州博翔 2021-27-0647662 2021-10-17 11:48:50.978 917.0876 306 2021-11-04 13:35:06.304 861.2080 424 1778.2956
122 郭海东 2021-27-1023519 2021-10-17 11:52:39.457 899.3295 385 2021-11-04 13:29:04.475 876.8006 319 1776.1301
123 *翼博云翔-赵靖 2021-27-0479060 雨点 2021-10-17 11:47:41.043 922.6641 291 2021-11-04 13:38:17.358 853.1964 491 1775.8605
124 *天健鸽苑-何琪 2021-27-0020811 雨花 2021-10-17 12:11:07.641 822.1177 637 2021-11-04 13:02:29.864 952.8292 97 1774.9469
125 *马小平 2021-16-0598989 2021-10-17 12:10:45.302 823.5430 627 2021-11-04 13:03:10.190 950.7444 118 1774.2874
126 *兰州天路鸽缘-陆安军 2021-27-0191006 2021-10-17 12:24:40.718 773.3998 775 2021-11-04 12:48:34.229 998.1868 46 1771.5866
127 *马光明 2021-27-0993538 2021-10-17 12:29:58.820 755.8755 821 2021-11-04 12:43:58.653 1014.1068 15 1769.9823
128 *苏怀印+方有福+樊文祥 2021-27-0135172车 雨点 2021-10-17 11:41:25.611 953.7993 134 2021-11-04 13:54:00.946 815.7183 658 1769.5176
129 *马福泉 2021-28-0149565 雨点 2021-10-17 12:04:01.368 850.1953 526 2021-11-04 13:13:51.620 918.7683 174 1768.9636
130 *洋洋鸽舍-朱永胜 2021-27-0142939车 2021-10-17 11:45:20.408 934.0862 227 2021-11-04 13:45:52.210 834.7096 569 1768.7958
131 *伟虎鸽舍-张伟虎 2021-27-0022105 2021-10-17 12:12:52.458 815.4954 682 2021-11-04 13:02:54.762 951.5409 114 1767.0363
132 清风鸽舍-阎生录 2021-27-0108501 2021-10-17 12:01:02.123 862.5828 475 2021-11-04 13:19:14.713 903.4627 209 1766.0455
133 *王银鹏 2021-27-0701494 雨点 2021-10-17 11:43:40.489 942.3747 182 2021-11-04 13:51:04.509 822.4738 610 1764.8485
134 *一帆凡龙鸽舍-郑兵 2021-27-0144354 雨点 2021-10-17 11:54:14.072 892.1755 411 2021-11-04 13:31:11.569 871.2597 344 1763.4352
135 *汇胜鹤武-马瑞 2021-27-0025050 雨点 2021-10-17 11:52:50.315 898.5027 390 2021-11-04 13:33:40.815 864.8418 382 1763.3445
136 *皇家鸽园-黄碧琼 2021-22-0816440 灰花 2021-10-17 11:54:03.042 893.0037 408 2021-11-04 13:31:37.512 870.1373 355 1763.1410
137 *陈昌彦 2021-27-1018651车 灰白条 2021-10-17 11:45:41.998 932.3143 239 2021-11-04 13:47:52.394 829.9580 576 1762.2723
138 *宏雄鸽舍-肖宏雄 2021-27-0908076 雨点 2021-10-17 11:44:11.408 939.7942 197 2021-11-04 13:52:10.997 819.9150 634 1759.7092
139 *临洮信鸽服务部+巩建明 2021-27-0661731 灰花 2021-10-17 12:01:19.829 861.3431 486 2021-11-04 13:21:17.705 897.7695 213 1759.1126
140 *皋兰鸽友之家-王滔 2021-27-0165815 2021-10-17 11:38:02.794 971.5097 19 2021-11-04 14:07:28.376 786.1676 747 1757.6773
141 *定西九九九鸽业-杨若平 2021-27-0022696车 红轮 2021-10-17 12:00:48.614 863.5311 465 2021-11-04 13:22:42.600 893.8814 247 1757.4125
142 *刘晓平+韩治鹏+鲜云飞 2021-27-0626393车 2021-10-17 11:39:11.965 965.3961 53 2021-11-04 14:04:57.648 791.5204 735 1756.9165
143 *翔美鼎-马建军 2021-27-0776825 2021-10-17 11:39:10.295 965.5428 52 2021-11-04 14:05:02.531 791.3458 738 1756.8886
144 宕昌联队 2021-27-0257563 雨点 2021-10-17 12:00:54.651 863.1071 470 2021-11-04 13:23:14.799 892.4156 255 1755.5227
145 曾茹敏 2021-27-0676231 2021-10-17 11:52:50.876 898.4600 391 2021-11-04 13:37:06.284 856.1593 466 1754.6193
146 鑫聚缘鸽-王梓睿 2021-27-0692877 2021-10-17 12:17:02.715 800.1077 719 2021-11-04 13:02:38.085 952.4035 105 1752.5112
147 甘肃莱悦赛鸽中心-逯甲林 2021-27-0431929 2021-10-17 11:52:35.229 899.6519 384 2021-11-04 13:38:58.683 851.4831 500 1751.1350
148 *旗舰鸽舍-赵军+葸卫忠 2021-28-0108847 2021-10-17 12:01:06.320 862.2886 477 2021-11-04 13:24:49.741 888.1211 271 1750.4097
149 *定西九九九鸽业-杨若平 2021-27-0022694 2021-10-17 12:13:32.083 813.0197 694 2021-11-04 13:07:42.802 936.8864 149 1749.9061
150 *古城一号-邹建宁 2021-01-0724301 2021-10-17 11:51:07.104 906.4240 354 2021-11-04 13:42:15.197 843.4288 534 1749.8528
151 圣翔鸽苑-瞿学昇 2021-27-0138407 2021-10-17 13:03:20.500 661.5505 1005 2021-11-04 12:24:22.375 1088.1873 3 1749.7378
152 *鹏程鸽业-杜培义 2021-27-0769061 雨点 2021-10-17 11:51:29.709 904.6772 364 2021-11-04 13:41:47.305 844.5627 521 1749.2399
153 *忠鸽苑-董建明 2021-27-0260097 2021-10-17 12:30:31.019 754.1458 828 2021-11-04 12:49:33.291 994.8396 52 1748.9854
154 *宇娇联盟-白永东+张建国+韩永强+韩治鹏 2021-27-0688731 2021-10-17 11:39:25.911 964.1728 59 2021-11-04 14:08:24.458 784.1945 754 1748.3673
155 *川豫鸽舍-蒲昌义 2021-27-0015806 雨点 2021-10-17 11:39:25.917 964.1723 60 2021-11-04 14:09:03.365 782.8314 763 1747.0037
156 *红星鲜鸡店-尉自军 2021-27-0629906 雨点 2021-10-17 11:49:51.101 912.3470 322 2021-11-04 13:45:56.750 834.5292 571 1746.8762
157 *翎翔信鸽用品-李建伟 2021-27-0206903 雨点 2021-10-17 11:38:48.299 967.4791 40 2021-11-04 14:11:29.460 777.7550 781 1745.2341
158 *韩林虎 2021-08-0498859 喷点 2021-10-17 11:43:15.732 944.4511 166 2021-11-04 14:00:41.713 800.7783 694 1745.2294
159 *潜龙鸽舍-李保生 2021-28-0114266 2021-10-17 11:39:53.164 961.7912 79 2021-11-04 14:08:58.404 783.0049 762 1744.7961
160 *曹胜军 2021-27-0026759 雨点 2021-10-17 11:53:36.709 894.9870 399 2021-11-04 13:40:49.912 846.9055 517 1741.8925
161 秦皇赛鸽-秦波 2021-27-1002892 灰花 2021-10-17 11:36:41.112 978.8295 7 2021-11-04 14:18:47.636 762.9170 833 1741.7465
162 *怡悦赛鸽-薛文慧 2021-27-0693144 雨点 2021-10-17 11:40:22.056 959.2792 99 2021-11-04 14:10:26.529 779.9336 772 1739.2128
163 *宁东电力-沈存光 2021-29-0515967 2021-10-17 11:28:06.105 1027.6479 3 2021-11-04 14:47:04.068 710.4424 952 1738.0903
164 *王新生 2021-26-0173845 2021-10-17 12:34:58.685 740.0679 856 2021-11-04 12:49:12.013 996.0429 48 1736.1108
165 宇濠鸽家+苏小文 2021-27-0046524 雨点 2021-10-17 11:41:53.301 951.4313 148 2021-11-04 14:08:46.501 783.4216 759 1734.8529
166 *薄洪彬 2021-27-0021387 2021-10-17 12:10:34.148 824.2565 619 2021-11-04 13:17:05.404 909.5267 201 1733.7832
167 *君冠鸽舍-尚扶青 2021-27-0952378车 2021-10-17 12:01:10.017 862.0297 480 2021-11-04 13:31:29.447 870.4859 353 1732.5156
168 *皇家鸽园-黄碧琼 2021-22-0816435车 2021-10-17 12:12:11.711 818.0571 666 2021-11-04 13:15:40.228 913.5658 180 1731.6229
169 *贾亚龙 2021-27-0594406 雨点 2021-10-17 12:05:46.966 843.0626 562 2021-11-04 13:24:53.251 887.9632 274 1731.0258
170 左健 2021-27-0179916 2021-10-17 11:49:52.099 912.2687 323 2021-11-04 13:53:46.812 816.2553 657 1728.5240
171 *姜敦厚 2021-28-0078186 2021-10-17 12:12:27.717 817.0489 668 2021-11-04 13:16:37.964 910.8240 198 1727.8729
172 *酒泉新吉翔赛鸽公棚-盛卫国 2021-27-0060318 雨点 2021-10-17 11:45:06.009 935.2716 218 2021-11-04 14:04:30.862 792.4793 730 1727.7509
173 *王伟 2021-27-0658833 2021-10-17 12:00:04.013 866.6766 444 2021-11-04 13:35:11.202 861.0007 428 1727.6773
174 *天奕猛禽-米新旦 2021-26-0337460车 2021-10-17 11:40:18.390 959.5972 95 2021-11-04 14:16:48.934 766.8804 813 1726.4776
175 *劲草鸽苑-林迎寿 2021-28-0175553 2021-10-17 12:24:37.099 773.6038 774 2021-11-04 13:02:37.758 952.4204 104 1726.0242
176 *忠鸽苑-董建明 2021-27-0250029 灰白条 2021-10-17 12:23:40.003 776.8373 767 2021-11-04 13:04:51.030 945.5708 131 1722.4081
177 *定西鸿翼鸽舍+马辰 2021-27-0582055车 雨点 2021-10-17 12:11:48.935 819.4960 652 2021-11-04 13:20:02.887 901.2242 211 1720.7202
