第三关500公里11取1名单100
公示三日内生效,
名次 足环号 羽色 鸽主名称 鸽主地址 获得名次 指定奖金
1 2021-10-0015530 ★红色精品*成志银 江苏淮安 2 1000
2 2021-09-0444188 雨点 ★金丹*金志军 上海 3 1000
3 2021-09-2600575 雨点 ★白天飞龙赛鸽*白华军 浙江杭州 7 1000
4 2021-26-0306837 ★长沣鸽舍*张学军 西安 12 1000
5 2021-10-0485572 ★王建军 江苏灌南 14 1000
6 2021-10-0764883 灰白条 ★钟儒盛 江苏南京 15 1000
7 2021-32-0146399 ★季苏*陈剑 江苏淮安 18 1000
8 2021-09-0362136 雨点 ★安海平 上海 27 1000
9 2021-11-0034971 ★兄弟鸽舍*夏金宝*谈建民 浙江嘉兴 29 1000
10 2021-09-0060109 ★祥耘鸽舍*程江 上海 42 1000
11 2021-32-0133528 ★清新鸽业*蒋清石 江苏淮安 45 1000
12 2021-09-0078709 麒麟花 ★沈德新 上海 48 1000
13 2021-32-0129687 灰白条 ★吴广明 江苏淮安 59 1000
14 2021-09-0165099 雨点 ★上海老工人鸽舍*王生龙 上海 60 1000
15 2021-SG-0000272 雨白条 ★万梓皓苑*徐万喜 上海 67 1000
16 2021-27-0810073 ★亮点赛鸽*边通 西安 69 1000
11取1获奖200
名次 足环号 羽色 鸽主名称 鸽主地址 获得名次 指定奖金
1 2021-09-0563572 ★胡磊 上海 6 2000
2 2021-09-2600575 雨点 ★白天飞龙赛鸽*白华军 浙江杭州 7 2000
3 2021-26-0306837 ★长沣鸽舍*张学军 西安 12 2000
4 2021-32-0146399 ★季苏*陈剑 江苏淮安 18 2000
5 2021-09-0362136 雨点 ★安海平 上海 27 2000
6 2021-11-0034971 ★兄弟鸽舍*夏金宝*谈建民 浙江嘉兴 29 2000
7 2021-09-0060109 ★祥耘鸽舍*程江 上海 42 2000
8 2021-32-0133528 ★清新鸽业*蒋清石 江苏淮安 45 2000
9 2021-09-0078709 麒麟花 ★沈德新 上海 48 2000
10 2021-32-0129687 灰白条 ★吴广明 江苏淮安 59 2000
11 2021-09-0165099 雨点 ★上海老工人鸽舍*王生龙 上海 60 1000
11取1名单300
名次 足环号 羽色 鸽主名称 鸽主地址 获得名次 指定奖金
1 2021-11-0034971 ★兄弟鸽舍*夏金宝*谈建民 浙江嘉兴 29 3000
2 2021-09-0060109 ★祥耘鸽舍*程江 上海 42 3000
3 2021-09-0165099 雨点 ★上海老工人鸽舍*王生龙 上海 60 3000
4 2021-SG-0000272 雨白条 ★万梓皓苑*徐万喜 上海 67 300