西安慧能春棚三关综合鸽王赛成绩
三日内无异议生效
会员编号 姓名 归属地区 足环号码 羽色 第二关 第三关 第四关 三关综合
名次 距离 飞行时间 飞行分速 名次 距离 飞行时间 飞行分速 名次 距离 飞行时间 飞行分速 总距离 总时间 平均分速 鸽王排名
X00031 丁学军 平罗 2021-26-0516552 雨点 981 306.1552831 241.9223333 1265.510624 625 393.1511617 253.2558333 1552.387388 1 489.4611314 430.6113333 1136.665697 1188767.576 925.7895 1284.058175 1
A00666 荣恒鸽舍-阎红卫 西安 2021-26-0035887 雨点 285 306.1552831 225.4868333 1357.752373 792 393.1511617 258.7101667 1519.658724 11 489.4611314 449.2901667 1089.409846 1188767.576 933.4871667 1273.469651 2
K00151 蓝天龙腾-王文龙 阜阳 2021-12-0354010 739 306.1552831 236.7478333 1293.170369 948 393.1511617 266.532 1475.061763 6 489.4611314 431.9098333 1133.248409 1188767.576 935.1896667 1271.151317 3
H00021 腾方鸽苑-何路长+潘冬林 上海 2021-09-0205390 雨点 1096 306.1552831 244.5408333 1251.95976 877 393.1511617 262.1878333 1499.501928 9 489.4611314 436.6538333 1120.936298 1188767.576 943.3825 1260.111965 4
K00003 杨森 阜阳 2021-12-0323157 1017 306.1552831 242.6168333 1261.888052 606 393.1511617 252.6936667 1555.840979 13 489.4611314 464.279 1054.239221 1188767.576 959.5895 1238.829287 5
G00007 辽宁天龙公棚-李建军 盘锦 2021-06-0007895 133 306.1552831 221.7651667 1380.538196 356 393.1511617 243.3368333 1615.666467 32 489.4611314 495.8276667 987.1597821 1188767.576 960.9296667 1237.101546 6
U00001 山烽鸽舍-陈祥山 昭通 2021-24-1563388 34 306.1552831 214.4015 1427.953084 231 393.1511617 233.7111667 1682.209572 47 489.4611314 516.216 948.1711752 1188767.576 964.3286667 1232.741095 7
T0151 陈宣 广元 2021-22-0000611 雨点 1044 306.1552831 243.036 1259.71166 154 393.1511617 229.4361667 1713.553567 31 489.4611314 493.2066667 992.4057489 1188767.576 965.6788333 1231.017534 8
I00156 仲伟先 沭阳 2021-10-0930569 987 306.1552831 242.0471667 1264.85795 205 393.1511617 232.378 1691.86051 28 489.4611314 491.8658333 995.1110612 1188767.576 966.291 1230.237657 9
G00003 神州辉煌-王玉爽 东戴河 2021-06-0993336 雨点 1952 306.1552831 278.3121667 1100.042757 835 393.1511617 259.752 1513.563559 3 489.4611314 431.3008333 1134.848564 1188767.576 969.365 1226.336392 10
E00036 山西二毛旦-史慧明 太原 2021-04-0008277 493 306.1552831 231.8815 1320.309223 624 393.1511617 253.2193333 1552.611155 20 489.4611314 485.6386667 1007.871006 1188767.576 970.7395 1224.599984 11
C00156 程学青+程娜 天津 2021-02-0218286 雨点 584 306.1552831 233.1918333 1312.890245 174 393.1511617 230.0391667 1709.061841 41 489.4611314 508.441 962.6704601 1188767.576 971.672 1223.424753 12
T00180 丰辉赛鸽张富强+阿晓伟 成都 2021-22-0622852 335 306.1552831 227.8301667 1343.787294 603 393.1511617 252.6446667 1556.142732 34 489.4611314 497.4241667 983.9914588 1188767.576 977.899 1215.63431 13
F00023 大海鸽舍-陈燕明 呼和浩特 2021-05-0014735 雨点 820 306.1552831 239.6383333 1277.572243 419 393.1511617 246.78 1593.124085 27 489.4611314 491.5391667 995.7723913 1188767.576 977.9575 1215.561593 14
D00029 温暖信鸽-张力强 邯郸 2021-03-1538551 60 306.1552831 216.7313333 1412.602776 15 393.1511617 219.5845 1790.43221 53 489.4611314 543.5591667 900.4744311 1188767.576 979.875 1213.182882 15
M00029 中正房产-刘希广 济南 2021-32-0046813 雨白 688 306.1552831 235.9325 1297.639296 497 393.1511617 249.0193333 1578.797744 33 489.4611314 495.9758333 986.8648803 1188767.576 980.9276667 1211.880974 16
D00028 新千羽千翔公棚-任彤德 张家口 2021-03-1682035 365 306.1552831 228.2295 1341.436068 408 393.1511617 246.2461667 1596.577795 42 489.4611314 508.964 961.6812415 1188767.576 983.4396667 1208.785466 17
C00103 瑞马冠-温燕 北京 2021-01-1145008 雨点 928 306.1552831 241.3126667 1268.707886 1738 393.1511617 312.0863333 1259.751292 2 489.4611314 430.9896667 1135.667904 1188767.576 984.3886667 1207.620137 18
N00003 鸿冠翔羽-凌杰 新乡 2021-16-0198889 344 306.1552831 228.0361833 1342.573265 1104 393.1511617 271.5251667 1447.936361 19 489.4611314 485.6336667 1007.881383 1188767.576 985.1950167 1206.631739 19
I00270 东风天意+常州天地龙-许家栋 无锡 2021-10-1188187 灰白 1160 306.1552831 246.4625 1242.198237 859 393.1511617 260.8078333 1507.436171 25 489.4611314 487.0976667 1004.852137 1188767.576 994.368 1195.500636 20
E00306 长风鸽舍-张艳忠 榆次 2021-04-1119318 雨点 380 306.1552831 228.4523333 1340.127626 867 393.1511617 262.0476667 1500.303997 39 489.4611314 505.9411667 967.426973 1188767.576 996.4411667 1193.013312 21
T00054 建军鸽舍+王建军+张志强 眉山 2021-22-0918401 1207 306.1552831 248.0396667 1234.299688 1338 393.1511617 281.5516667 1396.373058 15 489.4611314 469.746 1041.96977 1188767.576 999.3373333 1189.555855 22
N00031 建业集团筷子系-秦松军 郑州 2021-16-0167907 灰白 2099 306.1552831 284.7038333 1075.346544 969 393.1511617 267.3476667 1470.56141 12 489.4611314 458.6796667 1067.10885 1188767.576 1010.731167 1176.146156 23
A00004 陕西超翔-王超 西安 2021-26-0009448 雨点 463 306.1552831 231.3976667 1323.06988 415 393.1511617 246.5788333 1594.423805 49 489.4611314 536.7815 911.8442633 1188767.576 1014.758 1171.478891 24
U00009 马耀 昭通 2021-24-1031991 409 306.1552831 230.1913333 1330.003518 1674 393.1511617 303.8936667 1293.712916 16 489.4611314 484.6605 1009.905143 1188767.576 1018.7455 1166.893573 25
C00150 张国柱 北京 2021-01-0566027 灰白 1571 306.1552831 258.1998333 1185.72998 1200 393.1511617 276.0328333 1424.291295 17 489.4611314 484.7271667 1009.766246 1188767.576 1018.959833 1166.648122 26
B00259 郭俊+廖明正 汉中 2021-26-0200638 雨点 435 306.1552831 231.1921667 1324.245919 532 393.1511617 249.6598333 1574.747353 57 489.4611314 545.3748333 897.4765638 1188767.576 1026.226833 1158.38676 27
C00201 天津卓翔公棚-王军 天津 2021-02-0219681 23 306.1552831 213.99 1430.699019 51 393.1511617 221.1576667 1777.696282 88 489.4611314 592.1933333 826.5225288 1188767.576 1027.341 1157.130472 28
X00121 缪志军 银川 2021-29-0072488 851 306.1552831 239.9935 1275.681563 46 393.1511617 220.9248333 1779.569801 74 489.4611314 570.076 858.5892607 1188767.576 1030.994333 1153.030175 29
I00033 龙书华+商林军+贾晨光 徐州 2021-10-0994389 雨白 587 306.1552831 233.2326667 1312.66039 344 393.1511617 242.7625 1619.488849 67 489.4611314 555.3243333 881.3968739 1188767.576 1031.3195 1152.666634 30
G00031 彦滨鸽舍-赵彦滨+王双丽 哈尔滨 2021-08-0098190 2291 306.1552831 306.6361667 998.4317454 307 393.1511617 238.2988333 1649.824115 22 489.4611314 486.7151667 1005.641831 1188767.576 1031.650167 1152.297178 31
V00109 甘肃腾顺翔-王自强 临夏 2021-27-0946885 雨点 1171 306.1552831 246.6865 1241.070278 1439 393.1511617 284.6821667 1381.017878 37 489.4611314 501.2803333 976.4219716 1188767.576 1032.649 1151.182615 32
T69888 优点赛鸽-高建平 重庆 2021-31-0176184 灰花 450 306.1552831 231.2991667 1323.633317 775 393.1511617 258.4191667 1521.369977 58 489.4611314 545.4503333 897.3523371 1188767.576 1035.168667 1148.380563 33
A00427 陈弘 西安 2021-26-0006638 131 306.1552831 221.619 1381.448716 75 393.1511617 227.0806667 1731.328199 93 489.4611314 595.3023333 822.2059683 1188767.576 1044.002 1138.664079 34
D00007 晟旭赛鸽-刘勇强 秦皇岛 2021-03-1108087 370 306.1552831 228.2805 1341.136379 1117 393.1511617 271.7295 1446.847551 54 489.4611314 544.2848333 899.2738754 1188767.576 1044.294833 1138.344784 35
M00032 水浒猛禽-毛广勤 梁山 2021-15-0788075 2055 306.1552831 283.0363333 1081.681915 592 393.1511617 252.2531667 1558.557884 46 489.4611314 516.2156667 948.1717875 1188767.576 1051.505167 1130.538978 36
A00141 四海传奇龚平+安振其 西安 2021-26-0255672 1060 306.1552831 243.3331667 1258.173258 507 393.1511617 249.1058333 1578.249519 72 489.4611314 568.3393333 861.2128401 1188767.576 1060.778333 1120.655974 37
Y00178 塔依尔·吾买尔+艾海提·日西提 库尔勒 2021-30-0455572 1485 306.1552831 255.7478333 1197.098248 292 393.1511617 237.7085 1653.921344 70 489.4611314 568.2631667 861.328272 1188767.576 1061.7195 1119.662563 38
A00006 前行者-张大海+饶永强 西安 2021-26-0799166 雨点 2508 306.1552831 384.2821667 796.6939652 400 393.1511617 246.195 1596.909611 4 489.4611314 431.3346667 1134.759548 1188767.576 1061.811833 1119.565199 39
V00189 兽霸鞋业-刘岳保 兰州 2021-26-0058187 雨点 2102 306.1552831 284.9758333 1074.320161 416 393.1511617 246.6261667 1594.117798 50 489.4611314 539.2323333 907.6998932 1188767.576 1070.834333 1110.132108 40
T00022 韩义福 眉山 2021-22-2191898 雨点 274 306.1552831 225.2678333 1359.072348 194 393.1511617 230.766 1703.678886 132 489.4611314 615.887 794.7255445 1188767.576 1071.920833 1109.006877 41
V00081 欧新顺 靖远 2021-27-0288283 1168 306.1552831 246.6173333 1241.41835 746 393.1511617 258.0003333 1523.839743 75 489.4611314 571.7016667 856.1478126 1188767.576 1076.319333 1104.474796 42
V00099 宏翔赛鸽-王成 张掖 2021-01-0752578 1708 306.1552831 263.518 1161.800268 790 393.1511617 258.7023333 1519.704738 65 489.4611314 554.1035 883.3388192 1188767.576 1076.323833 1104.470178 43
K00001 金一鸽业-王敬义+孙伟 淮北 2021-32-0258888 2022 306.1552831 281.8133333 1086.376147 537 393.1511617 249.8635 1573.463758 59 489.4611314 545.6696667 896.991644 1188767.576 1077.3465 1103.421765 44
M00032 水浒猛禽-毛广勤 梁山 2021-15-0777351 677 306.1552831 235.8703333 1297.981305 23 393.1511617 219.7138333 1789.378282 144 489.4611314 623.5356667 784.9769589 1188767.576 1079.119833 1101.608496 45
I00002 南京云冠杰-焦勇 南京 2021-10-0694700 67 306.1552831 217.362 1408.504169 921 393.1511617 264.8136667 1484.633201 103 489.4611314 597.4546667 819.2439673 1188767.576 1079.630333 1101.087603 46
A00006 前行者-张大海+饶永强 西安 2021-26-0667435 90 306.1552831 218.5035 1401.1459 2062 393.1511617 395.5458333 993.9459061 14 489.4611314 467.6646667 1046.607038 1188767.576 1081.714 1098.966618 47
K00021 福仁速霸龙-杨军 明光 2021-12-0138780 雨点 545 306.1552831 232.7496667 1315.384411 250 393.1511617 235.264 1671.106339 126 489.4611314 614.945 795.9429403 1188767.576 1082.958667 1097.703553 48
T00051 金石鸽舍-吴俐川 成都 2021-22-0768345 2413 306.1552831 337.7133333 906.5537332 658 393.1511617 254.13 1547.047423 26 489.4611314 491.4708333 995.9108419 1188767.576 1083.314167 1097.343331 49
X00028 天天有鱼-罗进波 吴忠 2021-29-0000115 雨点 456 306.1552831 231.3531667 1323.324368 631 393.1511617 253.4185 1551.390927 106 489.4611314 599.685 816.1970558 1188767.576 1084.456667 1096.187255 50
A00656 方一州 西安 2021-26-0338697 雨点 1916 306.1552831 275.6966667 1110.478726 709 393.1511617 255.8768333 1536.485959 63 489.4611314 553.9178333 883.6349039 1188767.576 1085.491333 1095.142393 51
D00011 开尔鸽业-刘庆柏 唐山 2021-03-0850859 1118 306.1552831 245.3331667 1247.916404 340 393.1511617 242.538 1620.987893 107 489.4611314 601.6593333 813.5187211 1188767.576 1089.5305 1091.082421 52
T00093 陈俊友 成都 2021-22-2232620 479 306.1552831 231.6106667 1321.853123 2010 393.1511617 372.9726667 1054.101806 23 489.4611314 486.8121667 1005.441451 1188767.576 1091.3955 1089.217956 53
T00255 新能量木业-曾佐能 内江 2021-01-1701525 灰白 326 306.1552831 227.4511667 1346.026435 1949 393.1511617 356.332 1103.328249 40 489.4611314 508.0575 963.3971182 1188767.576 1091.840667 1088.773859 54
D00063 东海汇川-杨继朋 保定 2021-03-0850305 1348 306.1552831 252.3545 1213.195259 633 393.1511617 253.6921667 1549.717387 94 489.4611314 595.3775 822.1021644 1188767.576 1101.424167 1079.30043 55
Y00006 红色传奇-金春+徐成武 乌鲁木齐 2021-30-0406327 雨点 899 306.1552831 240.8415 1271.189903 702 393.1511617 255.6265 1537.99063 112 489.4611314 605.4161667 808.4705337 1188767.576 1101.884167 1078.849858 56
X00066 成军牧业-杨成军 灵武 2021-29-0597778 72 306.1552831 217.4476667 1407.949268 611 393.1511617 252.8351667 1554.970248 164 489.4611314 632.7395 773.5586784 1188767.576 1103.022333 1077.736633 57
M00028 山东金玉堃城鸽业-刘传玉 济南 2021-15-0319915 雨点 476 306.1552831 231.6046667 1321.887367 306 393.1511617 238.2868333 1649.907199 169 489.4611314 634.804 771.0429225 1188767.576 1104.6955 1076.104299 58
B00068 贾菁怡 宝鸡 2021-26-0287177 1828 306.1552831 270.9566667 1129.904965 1303 393.1511617 279.451 1406.869761 68 489.4611314 555.6703333 880.8480533 1188767.576 1106.078 1074.759263 59
N00078 崔建伟 洛阳 2021-16-0554652 雨点 496 306.1552831 231.9391667 1319.980957 195 393.1511617 230.8363333 1703.159793 173 489.4611314 644.277 759.7060448 1188767.576 1107.0525 1073.81319 60
A00117 长安鸽舍-陈良誉+阴卫锋 西安 2021-05-1177794 281 306.1552831 225.422 1358.142875 567 393.1511617 251.6423333 1562.341107 160 489.4611314 630.1903333 776.6877807 1188767.576 1107.254667 1073.617129 61
M00061 冠美国际-卢念明 济南 2021-15-0399231 431 306.1552831 231.1543333 1324.46266 77 393.1511617 227.1126667 1731.084256 181 489.4611314 649.2006667 753.9442834 1188767.576 1107.467667 1073.410639 62
H00062 上海新景鸽苑-徐军 上海 2021-09-0422228 371 306.1552831 228.3013333 1341.013995 557 393.1511617 251.0886667 1565.78617 154 489.4611314 629.2178333 777.8882058 1188767.576 1108.607833 1072.306672 63
V00175 梦梦圆-马超业 武威 2021-03-0869968 185 306.1552831 223.6765 1368.741388 605 393.1511617 252.6793333 1555.929235 163 489.4611314 632.596 773.7341548 1188767.576 1108.951833 1071.974039 64
V00040 铁夺先锋-宋明海 兰州 2021-27-0041109 304 306.1552831 226.4773333 1351.814235 857 393.1511617 260.6916667 1508.107899 141 489.4611314 622.6925 786.0398694 1188767.576 1109.8615 1071.095426 65
W00021 青海阳光-辛海宁 西宁 2021-28-0077008 雨点 1097 306.1552831 244.5468333 1251.929043 1138 393.1511617 272.3558333 1443.520254 97 489.4611314 596.1085 821.0940314 1188767.576 1113.011167 1068.064375 66
P00099 金松鸽舍-许卫东 荆州 2021-17-0193057 1174 306.1552831 246.9416667 1239.787871 856 393.1511617 260.5995 1508.641274 113 489.4611314 606.7543333 806.687492 1188767.576 1114.2955 1066.833328 67
E00086 永爱鸽苑-侯永新 太谷 2021-04-0526636 红轮 566 306.1552831 232.946 1314.275768 1270 393.1511617 278.2996667 1412.69002 109 489.4611314 603.6575 810.8258928 1188767.576 1114.903167 1066.251861 68
T00123 刘勇 乐山 2021-22-1869479 1372 306.1552831 253.5078333 1207.67583 570 393.1511617 251.7921667 1561.411409 120 489.4611314 609.9708333 802.4336651 1188767.576 1115.270833 1065.900354 69
D00027 搏翔阁-刘阁 张家口 2021-03-0329668 雨点 1636 306.1552831 260.2358333 1176.453216 850 393.1511617 260.454 1509.484061 100 489.4611314 596.317 820.8069389 1188767.576 1117.006833 1064.243781 70
E00004 国泰民安+鸿涛昊翔-白杰 太原 2021-15-0090073 1599 306.1552831 259.672 1179.007683 1008 393.1511617 268.9243333 1461.939709 84 489.4611314 588.8953333 831.1513162 1188767.576 1117.491667 1063.78205 71
A00235 车小弟 西安 2021-26-0297576 1391 306.1552831 253.9731667 1205.463109 1936 393.1511617 353.9491667 1110.756003 43 489.4611314 512.4961667 955.0532535 1188767.576 1120.4185 1061.003166 72
N00008 廷咏鸽苑-梅庭永 南阳 2021-32-0379995 1226 306.1552831 248.191 1233.547079 2134 393.1511617 438.1188333 897.3619297 8 489.4611314 434.3415 1126.903903 1188767.576 1120.651333 1060.782726 73
T00007 文发鸽舍-胡文发 成都 2021-22-0796735 287 306.1552831 225.5495 1357.375135 41 393.1511617 220.6573333 1781.72715 205 489.4611314 674.4735 725.6936431 1188767.576 1120.680333 1060.755276 74
X00030 虎笙鸽舍-刘春欣 贺兰 2021-29-0345868 1254 306.1552831 248.5825 1231.604329 755 393.1511617 258.1978333 1522.674132 125 489.4611314 614.528 796.4830429 1188767.576 1121.308333 1060.161189 75
V77718 勇翔飞天-张勇 兰州 2021-27-0157753 291 306.1552831 225.6896667 1356.532125 1626 393.1511617 299.8725 1311.061073 102 489.4611314 596.4125 820.675508 1188767.576 1121.974667 1059.531567 76
T00207 文成+游野 绵阳 2021-22-1992057 灰白 719 306.1552831 236.4488333 1294.805641 109 393.1511617 228.3255 1721.888977 190 489.4611314 657.3026667 744.651066 1188767.576 1122.077 1059.434937 77
N00108 葛建京 洛阳 2021-16-0087166 雨点 294 306.1552831 225.7666667 1356.069466 1249 393.1511617 277.5798333 1416.353476 134 489.4611314 620.464 788.8630628 1188767.576 1123.8105 1057.800738 78
C00079 北京徐志刚 北京 2021-01-0851848 2076 306.1552831 284.1461667 1077.457024 61 393.1511617 226.6386667 1734.704706 130 489.4611314 615.8356667 794.7917893 1188767.576 1126.6205 1055.162387 79
C00007 北京军杰燊鸽业-张立军 北京 2021-01-1738094 1235 306.1552831 248.3565 1232.725067 872 393.1511617 262.118 1499.901425 133 489.4611314 619.1988333 790.4748928 1188767.576 1129.673333 1052.310912 80
P00030 丰羽鸽舍+冯放 襄阳 2021-17-0051105 137 306.1552831 221.853 1379.99163 287 393.1511617 237.6281667 1654.480473 204 489.4611314 670.2851667 730.228201 1188767.576 1129.766333 1052.224288 81
Q00008 正泰成鸽苑-福建陈清+程高松 福州 2021-26-0467189 雨点 561 306.1552831 232.9321667 1314.35382 259 393.1511617 236.0678333 1665.416063 195 489.4611314 662.4913333 738.81892 1188767.576 1131.491333 1050.620134 82
V00096 惠武信鸽-杜小宏 靖远 2021-27-0288197 1616 306.1552831 259.9743333 1177.636573 906 393.1511617 263.6095 1491.414997 118 489.4611314 608.7161667 804.0876162 1188767.576 1132.3 1049.869801 83
B00127 长沣鸽舍-李宏兴 长安 2021-26-0531180 627 306.1552831 234.1726667 1307.391198 1840 393.1511617 331.5871667 1185.664589 71 489.4611314 568.339 861.2133452 1188767.576 1134.098833 1048.204567 84
U00150 鸿宇赛鸽-刘红 昭通 2021-24-0059913 雨点 1116 306.1552831 245.212 1248.533037 704 393.1511617 255.6498333 1537.850256 168 489.4611314 634.7148333 771.151241 1188767.576 1135.576667 1046.840439 85
B00087 三和鸽业-王建民 宝鸡 2021-26-0697702 雨点 1273 306.1552831 249.5566667 1226.796652 1593 393.1511617 296.3831667 1326.496259 85 489.4611314 590.3081667 829.162053 1188767.576 1136.248 1046.221931 86
N00045 卫建章+刘学义 洛阳 2021-16-0555528 雨点 1206 306.1552831 248.0095 1234.449822 1312 393.1511617 280.2993333 1402.611833 117 489.4611314 608.5891667 804.2554127 1188767.576 1136.898 1045.623773 87
D00067 金龙(郭亚涛) 沧州 2021-01-2007281 816 306.1552831 239.3873333 1278.911791 341 393.1511617 242.6061667 1620.532434 193 489.4611314 660.7618333 740.7527292 1188767.576 1142.755333 1040.264299 88
J00082 刘伟强+徐华俊 金华 2021-11-0374278 1471 306.1552831 255.5846667 1197.862482 692 393.1511617 255.0326667 1541.571779 165 489.4611314 633.4808333 772.6534185 1188767.576 1144.098167 1039.043336 89
T00112 奥联鸽舍-钟强 绵阳 2021-22-1965673 灰白 859 306.1552831 240.334 1273.874205 1841 393.1511617 331.5898333 1185.655054 77 489.4611314 572.4818333 854.9810717 1188767.576 1144.405667 1038.764147 90
D00065 佳鑫鸽业-何楠+姜基龙 任丘 2021-33-0179525 2186 306.1552831 294.7861667 1038.567334 171 393.1511617 229.8885 1710.181943 139 489.4611314 620.7801667 788.4612906 1188767.576 1145.454833 1037.812703 91
A00009 亮剑鸽业-韩建 西安 2021-26-0769466 527 306.1552831 232.52 1316.683653 1707 393.1511617 308.938 1272.589198 110 489.4611314 604.5843333 809.5828893 1188767.576 1146.042333 1037.280685 92
N77777 胡超彬 淮滨 2021-16-0330689 229 306.1552831 224.5558333 1363.381563 801 393.1511617 258.8493333 1518.841701 198 489.4611314 666.1481667 734.7631591 1188767.576 1149.553333 1034.112591 93
I00302 胡光明+温志斌 昆山 2021-10-0356369 雨点 2412 306.1552831 337.5728333 906.9310468 956 393.1511617 266.6768333 1474.26065 56 489.4611314 545.3143333 897.5761345 1188767.576 1149.564 1034.102996 94
E00072 张好牛 榆次 2021-04-0202851 81 306.1552831 218.2696667 1402.646954 286 393.1511617 237.5838333 1654.789201 226 489.4611314 693.7373333 705.5424408 1188767.576 1149.590833 1034.078858 95
E00057 于永亮 太原 2021-04-0777620 1018 306.1552831 242.6325 1261.806572 1255 393.1511617 277.7263333 1415.606352 157 489.4611314 629.3621667 777.7098105 1188767.576 1149.721 1033.961784 96
H00035 上海正山-王志良+黄昌龙 上海 2021-09-0129814 1204 306.1552831 247.9971667 1234.511213 1331 393.1511617 281.3763333 1397.243176 138 489.4611314 620.6846667 788.5826051 1188767.576 1150.058167 1033.658654 97
V00093 舍得鸽舍-陈文+马乐生 兰州 2021-27-0192671 906 306.1552831 240.9103333 1270.826697 33 393.1511617 220.5265 1782.784208 219 489.4611314 688.7865 710.6137118 1188767.576 1150.223333 1033.510225 98
Y66666 阿力甫·卡米尔丁 库尔勒 2021-30-0539394 2264 306.1552831 304.1758333 1006.507584 1970 393.1511617 361.0126667 1089.023178 21 489.4611314 485.674 1007.797682 1188767.576 1150.8625 1032.936234 99
V00130 锦绣国际-雷秀林 白银 2021-03-1986888 雨点 503 306.1552831 232.041 1319.401671 65 393.1511617 226.7336667 1733.977876 224 489.4611314 692.7106667 706.5881254 1188767.576 1151.485333 1032.377523 100
W00100 无名鸽舍-李哲 西宁 2021-28-0176756 雨点 1300 306.1552831 250.0126667 1224.559088 718 393.1511617 256.5866667 1532.235353 178 489.4611314 645.64 758.1022418 1188767.576 1152.239333 1031.701958 101
T00220 金环鸽舍-覃勇 南充 2021-22-1527075 599 306.1552831 233.4668333 1311.343794 649 393.1511617 254.0138333 1547.754926 200 489.4611314 668.689 731.9712623 1188767.576 1156.169667 1028.194746 102
V00136 无敌国际赛鸽-张武斌 白银 2021-27-0355199 红轮 1228 306.1552831 248.2195 1233.405446 502 393.1511617 249.065 1578.508268 192 489.4611314 660.6051667 740.9284034 1188767.576 1157.889667 1026.667402 103
E00073 美锦集团-吴小萍 太原 2021-04-0356628 雨花 1441 306.1552831 254.7645 1201.718776 1590 393.1511617 296.3141667 1326.805148 115 489.4611314 607.5921667 805.5751181 1188767.576 1158.670833 1025.975231 104
E00057 于永亮 太原 2021-04-0777625 1822 306.1552831 270.855 1130.329081 855 393.1511617 260.566 1508.835234 156 489.4611314 629.2978333 777.7893161 1188767.576 1160.718833 1024.164976 105
M00028 山东金玉堃城鸽业-刘传玉 济南 2021-15-0522736 灰白 1909 306.1552831 275.0946667 1112.908828 1730 393.1511617 310.3261667 1266.896588 79 489.4611314 575.3045 850.7862035 1188767.576 1160.725333 1024.159241 106
W00100 无名鸽舍-李哲 西宁 2021-28-0026191 雨点 1977 306.1552831 279.1215 1096.853102 1072 393.1511617 270.3708333 1454.118245 122 489.4611314 612.5745 799.0230272 1188767.576 1162.066833 1022.976943 107
E00088 翔宇晟-郭永利 太谷 2021-04-0586769 灰白 697 306.1552831 236.0335 1297.084029 1643 393.1511617 302.2421667 1300.781972 149 489.4611314 628.5453333 778.7204923 1188767.576 1166.821 1018.808863 108
A00077 搏翔蓝天-梁鸣轩+王曼 西安 2021-26-0685870 375 306.1552831 228.3805 1340.549141 180 393.1511617 230.2933333 1707.17561 253 489.4611314 709.8811667 689.497277 1188767.576 1168.555 1017.297069 109
T00037 顾代军 彭州 2021-22-2232020 834 306.1552831 239.7893333 1276.767731 1220 393.1511617 276.8561667 1420.055643 187 489.4611314 654.4126667 747.9395744 1188767.576 1171.058167 1015.12257 110
A00081 八一赛鸽-苗向明 西安 2021-26-0520369 雨点 165 306.1552831 222.637 1375.13209 844 393.1511617 260.3675 1509.985546 221 489.4611314 689.3961667 709.9852814 1188767.576 1172.400667 1013.960167 111
E00036 山西二毛旦-史慧明 太原 2021-04-0008273 721 306.1552831 236.4558333 1294.767309 524 393.1511617 249.3321667 1576.81685 218 489.4611314 687.4201667 712.0261452 1188767.576 1173.208167 1013.262275 112
A00099 爱莎国际-李莎 西安 2021-26-0337518 雨点 2309 306.1552831 310.6655 985.4820799 1110 393.1511617 271.6305 1447.374878 90 489.4611314 592.2966667 826.3783319 1188767.576 1174.592667 1012.067936 113
T00169 温江园林-宋昌平 温江 2021-22-1397430 雨点 140 306.1552831 221.8705 1379.882783 1431 393.1511617 284.5431667 1381.692508 202 489.4611314 668.8028333 731.8466774 1188767.576 1175.2165 1011.530706 114
T00037 顾代军 彭州 2021-22-0499867 696 306.1552831 236.0228333 1297.142648 156 393.1511617 229.4686667 1713.310873 255 489.4611314 710.6658333 688.7359831 1188767.576 1176.157333 1010.721561 115
A00102 董吉强 西安 2021-26-0111118 2184 306.1552831 294.7523333 1038.686546 1468 393.1511617 286.2288333 1373.555407 101 489.4611314 596.3215 820.8007449 1188767.576 1177.302667 1009.738286 116
I00168 宋永兴 启东 2021-10-1203319 2059 306.1552831 283.0875 1081.486406 1496 393.1511617 288.2736667 1363.812263 114 489.4611314 607.5775 805.5945643 1188767.576 1178.938667 1008.337083 117
E00085 双太赢-吴德亮+大兵 太谷 2021-04-0521740 石板 1696 306.1552831 263.2798333 1162.851249 1020 393.1511617 269.0488333 1461.263209 180 489.4611314 646.8361667 756.7003155 1188767.576 1179.164833 1008.143682 118
F00011 江延斌 赤峰 2021-06-1399315 雨点 427 306.1552831 231.13 1324.602099 518 393.1511617 249.2305 1577.460069 232 489.4611314 700.2363333 698.994194 1188767.576 1180.596833 1006.920858 119
T00009 四川万利达公棚-郭进+林彬 成都 2021-22-0000501 雨点 1053 306.1552831 243.2026667 1258.848381 167 393.1511617 229.821 1710.684236 254 489.4611314 709.9011667 689.4778518 1188767.576 1182.924833 1004.939234 120
M00032 水浒猛禽-毛广勤 梁山 2021-15-0788062 1870 306.1552831 273.1725 1120.739764 1579 393.1511617 295.4716667 1330.588364 131 489.4611314 615.8435 794.7816798 1188767.576 1184.487667 1003.6133 121
I00335 中国天一-胡永伟 无锡 2021-10-0576173 雨点 888 306.1552831 240.7498333 1271.673915 1808 393.1511617 325.0998333 1209.324403 140 489.4611314 622.3113333 786.5213201 1188767.576 1188.161 1000.510517 122
V77718 勇翔飞天-张勇 兰州 2021-27-0377719 1764 306.1552831 266.6048333 1148.348585 1823 393.1511617 328.251 1197.715046 92 489.4611314 595.2736667 822.2455634 1188767.576 1190.1295 998.8556508 123
I00100 六六鸽舍-孙金宝 淮安 2021-10-0948940 雨点 402 306.1552831 229.3238333 1335.034735 349 393.1511617 242.8653333 1618.80313 263 489.4611314 717.948 681.7501148 1188767.576 1190.137167 998.8492163 124
D00071 河北康联-任志军 石家庄 2021-03-0383929 568 306.1552831 232.9718333 1314.130033 199 393.1511617 232.0388333 1694.33347 269 489.4611314 725.5071667 674.6468593 1188767.576 1190.517833 998.5298354 125
I00267 常州神话鸽舍-姚天茂 常州 2021-10-0649119 161 306.1552831 222.6021667 1375.347274 1408 393.1511617 284.042 1384.130381 215 489.4611314 686.4168333 713.0669116 1188767.576 1193.061 996.4013376 126
