河北宏冠春棚2024年550公里加站赛拍卖参考表
鸽主 地区 足环号 羽色 200公里 300公里 500公里 550公里 550公里 四关 四关 550/500/300 550/500/300 550/500 550/500 参与指定 获奖情况
名次 名次 名次 名次 获奖名次 分速综合 名次综合 分速综合 名次综合 分速综合 名次综合
北京神奇小鸟-谢玉明 北京丰台 2023-01-0134740 9270 2340 3605 1 1 146 204 77 104 149 200
东风鸽业+东江盛世-张志伟 山西榆次 2023-04-1087014 雨点 2349 124 4740 2 19 29 47 68 223 231 [决赛]参与项目:D1、D2、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、C1、C2
鸽友之家俱乐部-周士福 河南濮阳 2023-16-0212128 雨点 3465 3110 1331 3 20 43 32 55 5 28 [决赛]参与项目:D2、[决赛]参与项目:A1、A2
红红鸽舍-张永信 北京昌平 2023-01-0225396 雨点 6944 1791 3565 4 116 128 62 86 158 196 [决赛]参与项目:A1、A2、A3、B1、B2
金诚鸽缘-杨诚 河北石家庄 2023-03-2975788 雨点 4887 1268 5064 5 105 106 117 113 227 247 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:决赛精英赛、[决赛]参与项目:D1、D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2
侯付刚 河北邢台 2023-03-0182551 8436 2560 3343 6 2 141 189 81 101 142 186 [决赛]参与项目:D1、D2、D3、[550公里加站赛]参与项目:D1 [550公里加站赛]D1第1名
马名旺 河北河间 2023-03-2128152 2003 4788 1262 7 3 35 45 73 108 4 21 [决赛]参与项目:D1、D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2、A3、B1、B2、C1、[550公里加站赛]参与项目:D1、D2、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2、B1、B2 [决赛养训技能赛]D3第257名、[550公里加站赛]A1第1名、[550公里加站赛]B1第1名、[550公里加站赛]B2第1名、[550公里加站赛]A2第1名、[550公里加站赛]D1第2名、[550公里加站赛]D2第1名
张广军 河北沧州 2023-03-1156965 8589 2171 5031 8 191 210 140 146 226 243 [决赛]参与项目:A1、A2
木木宏伟-荆宏 山西阳高 2023-04-0149972 3922 4901 2815 9 4 97 112 133 170 114 161 [决赛]参与项目:D1、D2、[决赛]参与项目:A1、[550公里加站赛]参与项目:A1 [550公里加站赛]A1第2名
华伟宠物用品-杨华伟 河北石家庄 2023-03-0439030 雨点 7684 8494 4839 10 273 269 274 276 225 238 [决赛]参与项目:D1、[决赛]参与项目:A1
刘学磊 北京通州 2023-01-0937894 雨点 7266 150 1480 11 5 34 58 1 3 22 50 [决赛]参与项目:A1
郭庆辉 河北任丘 2023-03-2397980 9586 6711 2394 12 6 243 250 211 220 85 132 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1
北京平捷鸽舍-金志齐 北京大兴 2023-01-1168963 灰白条 5410 4737 2286 15 7 128 133 122 135 92 126 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、[决赛]参与项目:A1、A2 、加站赛团体季军成员之一
万龙鸽舍-王腾龙 河北赵县 2023-03-0456871 8902 937 3268 16 8 107 153 39 48 157 181 [决赛]参与项目:D2、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、[550公里加站赛]参与项目:D1、D2、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2、B1、B2 [550公里加站赛]A1第3名、[550公里加站赛]B1第2名、[550公里加站赛]B2第2名、[550公里加站赛]A2第2名、[550公里加站赛]D1第3名、[550公里加站赛]D2第2名
张福国 河北任丘 2023-03-2423219 5184 1741 2616 18 9 60 72 44 53 117 148 [决赛]参与项目:D2、[决赛]参与项目:A1、B1、C1
至尊传奇-张朝永 河北肃宁 2023-03-1028149 8873 2037 1404 19 10 83 130 21 31 26 42
任克剑 河北大城 2023-03-0251348 雨花 8707 1337 1028 20 11 58 101 6 9 3 6 [决赛]参与项目:D1、D2、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、[550公里加站赛]参与项目:D1、D2、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2 [550公里加站赛]A1第4名、[550公里加站赛]A2第3名、[550公里加站赛]D1第4名、[550公里加站赛]D2第3名
娃子鸽舍-杨纪勇 河北肃宁 2023-03-1011691 雨点 10365 2106 1202 22 12 106 171 16 29 9 15 [决赛]参与项目:D1、D2、[决赛]参与项目:A1、A2、A3、B1、B2、C1、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1 、加站赛团体第四名成员之一[550公里加站赛]A1第5名、[550公里加站赛]D1第5名
梦之翼-刘金升 河北沧州 2023-03-3086833 4592 7238 4168 25 13 237 214 253 261 206 218 [决赛]参与项目:D3、[550公里加站赛]参与项目:D1、D2、[550公里加站赛]参与项目:A1 [550公里加站赛]A1第6名、[550公里加站赛]D1第6名、[550公里加站赛]D2第4名
刘鹤民 河北河间 2023-03-1376859 8219 8747 2529 26 14 264 259 260 258 115 142 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、[550公里加站赛]参与项目:A1、B1 [550公里加站赛]A1第7名、[550公里加站赛]B1第3名
娃子鸽舍-杨纪勇 河北肃宁 2023-03-1024447 红楞 4703 1501 1282 27 15 22 35 11 15 14 25 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1 、加站赛团体第四名成员之一[550公里加站赛]A1第8名、[550公里加站赛]D1第7名
傲翔鸽舍-刘新华 河北文安 2023-02-0296070 雨点 9076 3840 2806 29 16 167 209 115 124 132 162
祺墨赛鸽-董宝起 河北泊头 2023-02-0294225 3172 6423 1290 30 17 89 95 157 172 18 26 [决赛]参与项目:D2、[决赛]参与项目:A1、[550公里加站赛]参与项目:D2 [550公里加站赛]D2第5名
温暖家园-宋暖暖 河北宁晋 2023-03-1126209 雨点 5826 5525 3498 31 18 193 196 192 219 174 195 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:决赛精英赛、[决赛]参与项目:A1、A2、[550公里加站赛]参与项目:D1、D2、[550公里加站赛]参与项目:A1 、加站赛团体第五名成员之一[550公里加站赛]A1第9名、[550公里加站赛]D1第8名、[550公里加站赛]D2第6名
翼翔鸽舍-董增哲 河北河间 2023-03-1361234 雨点 10795 6071 2210 33 19 239 255 177 194 91 122 [决赛]参与项目:D2、[决赛]参与项目:A1
王洪涛 河北高阳 2023-03-1755791 雨点 3113 3453 1296 34 20 27 42 45 65 20 27 加站赛团体第六名成员之一
鸿洋鸽舍-谷玉宽 河北衡水 2023-03-1950807 270 6047 2700 35 21 78 62 197 207 127 154 [决赛]参与项目:A1、[550公里加站赛]参与项目:A1 [550公里加站赛]A1第10名
联营鸽舍 北京平谷 2023-01-0653502 雨白条 730 6729 1141 36 22 67 53 166 180 8 14 [决赛]参与项目:A1、A2、[550公里加站赛]参与项目:A1 [550公里加站赛]A1第11名
兄弟联盟-杨超 河北河间 2023-03-2806500 雨花 493 5037 2271 37 23 51 40 131 155 100 127
铎圣鸽舍-黄圣铎 河北廊坊 2023-03-0323744 853 1516 5022 40 24 53 33 129 120 232 246 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:决赛精英赛、[决赛]参与项目:D3、[决赛]参与项目:A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1 [热身赛养训技能赛及决赛精英赛]D1第211名
昊琪赛鸽-仲昊举 天津 2023-02-0040800 雨点 10245 4277 2196 41 25 190 223 110 118 93 120 [550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1 [550公里加站赛]A1第12名、[550公里加站赛]D1第9名
万羽胜翔-王金刚 河北南皮 2023-03-1002351 雨点 6684 7282 409 43 26 194 190 168 171 1 1 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、B1、C1、[决赛]参与项目:A1、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2 [决赛养训技能赛]A1第249名、[550公里加站赛]A1第13名、[550公里加站赛]A2第4名、[550公里加站赛]D1第10名
北京平捷鸽舍-金志齐 北京大兴 2023-01-1907990 4497 981 4886 44 27 85 86 108 102 231 240 [决赛]参与项目:D3、[决赛]参与项目:A1、A2 、加站赛团体季军成员之一
风之子+张志军 河北高碑店 2023-03-2316941 雨点 8297 1479 2272 48 28 102 125 37 37 101 129 [决赛]参与项目:A1、A2、B1、B2
神箭团-赵志国 河北石家庄 2023-03-1608797 5951 7381 1238 50 29 209 191 216 206 15 23 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1
司书涛+王丹 山东宁津 2023-15-0767682 1833 6571 1033 51 30 69 71 153 168 7 8
李松林 河北保定 2023-03-2782001 雨点 5003 4022 2131 56 31 99 105 99 109 95 117 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、B1、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2、B1 [550公里加站赛]A1第14名、[550公里加站赛]B1第4名、[550公里加站赛]A2第5名
于涛 河北霸州 2023-03-2765665 雨点 12401 3313 3299 57 32 227 254 118 123 170 188
路平汽车服务中心 河北固安 2023-03-2695663 红轮 6274 7035 2059 60 33 220 205 222 221 84 110 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、[决赛]参与项目:A1、[550公里加站赛]参与项目:A1 、加站赛团体冠军成员之一[550公里加站赛]A1第15名
孔建刚 河北河间 2023-03-2302429 雨点 7400 3522 1752 61 34 129 141 71 84 64 83
赵成炬 河北邯郸 2023-03-2283908 雨点 2748 1236 5308 62 35 68 68 134 122 248 256 、加站赛团体亚军成员之一
正飞鸽舍 河北河间 2023-03-2301428 9209 1234 1863 63 36 86 131 23 27 75 89 [决赛]参与项目:A1、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1、B1 [550公里加站赛]A1第16名、[550公里加站赛]B1第5名、[550公里加站赛]D1第11名
剑灵神鸽-韩家本 黑龙江齐齐哈尔 2023-08-0359392 6713 2002 1068 65 37 59 77 14 26 10 11
精英赛鸽-王志国 北京门头沟 2023-01-1963476 11686 8596 1164 68 38 265 270 243 238 16 17 [550公里加站赛]参与项目:A1、A2 [550公里加站赛]A1第17名、[550公里加站赛]A2第6名
京冀冠翔赛鸽-王立兴 河北饶阳 2023-03-1966772 8599 7458 966 69 39 230 228 210 201 6 4 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:决赛精英赛、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、C2、[决赛]参与项目:D1、[决赛]参与项目:A1、A2、B1
宁晋县通达索具-李世昌 河北宁晋 2023-03-0220551 3032 3820 1283 70 40 38 48 61 78 27 31 [决赛]参与项目:A1、A2、B1、[550公里加站赛]参与项目:D1 [550公里加站赛]D1第12名
冯腊 河北石家庄 2023-03-0444461 1044 469 5124 73 41 40 21 95 94 240 251 [决赛]参与项目:D1、D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、[550公里加站赛]参与项目:D2、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2、B1 [550公里加站赛]A1第19名、[550公里加站赛]B1第6名、[550公里加站赛]A2第7名、[550公里加站赛]D2第7名
天龙鸽业+胡云龙 河北邢台 2023-03-0181101 5882 4300 3411 74 42 161 169 150 174 181 193 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、[决赛]参与项目:D1、D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、[550公里加站赛]参与项目:D1、D2、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2、A3、B1、B2 [550公里加站赛]A1第20名、[550公里加站赛]B1第7名、[550公里加站赛]B2第3名、[550公里加站赛]A2第8名、[550公里加站赛]A3第1名、[550公里加站赛]D1第13名、[550公里加站赛]D2第8名
大奖鸽舍-孙荣讲 北京怀柔 2023-01-1709920 5813 159 1349 76 43 18 32 3 2 30 43 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[决赛]参与项目:D1、D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、[550公里加站赛]参与项目:D1、D2、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2 [决赛养训技能赛]D3第266名、[550公里加站赛]A1第21名、[550公里加站赛]A2第9名、[550公里加站赛]D1第14名、[550公里加站赛]D2第9名
铁三角豆东超+刘辉 河北石家庄 2023-03-2366833 4618 87 1960 77 44 10 22 4 5 83 101 [决赛]参与项目:D1、D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、C1、C2、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2、B1 [550公里加站赛]A1第22名、[550公里加站赛]B1第8名、[550公里加站赛]A2第10名
天佑天翔-邬海波 河北清苑 2023-03-2352874 雨点 11492 1728 4574 78 45 216 240 128 115 228 228 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、B1
利源华晟 北京平谷 2023-01-1082866 7741 6871 1551 80 46 218 219 202 202 50 69 [550公里加站赛]参与项目:A1、A2 [550公里加站赛]A1第23名、[550公里加站赛]A2第11名
路平汽车服务中心 河北固安 2023-03-3052782 雨点 5606 5549 1308 81 47 135 136 121 131 28 33 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、[决赛]参与项目:A1、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1 、加站赛团体冠军成员之一[550公里加站赛]A1第24名、[550公里加站赛]D1第15名
冰城赛鸽俱乐部 河北肃宁 2023-03-0968999 7509 6602 1318 82 48 204 206 175 183 29 34
东冠赛鸽-齐建秀+金学贵 河北孟村 2023-03-3067698 1241 1373 1465 83 49 2 4 18 18 44 57 [决赛]参与项目:D1、[决赛]参与项目:A1、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1 、加站赛团体第七名成员之一[550公里加站赛]A1第25名、[550公里加站赛]D1第16名
万里毓秀+王东伟+刘博 河北任丘 2023-01-0699951 8288 5373 1149 84 50 158 197 107 121 21 18 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、D2、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、B1、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2、B1 、加站赛团体第八名成员之一[550公里加站赛]A1第26名、[550公里加站赛]B1第9名、[550公里加站赛]A2第12名、[550公里加站赛]D1第17名
极荣赛鸽-王沧雨 河北泊头 2023-03-1042402 雨点 2780 3368 4863 85 51 112 102 194 195 234 241 [决赛]参与项目:D3、[决赛]参与项目:A1、A2、B1
勇峰鸽业-刘勇+韩振华 河北故城 2023-03-2659925 11244 1722 617 86 52 98 170 8 10 2 2 [决赛]参与项目:D1、D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、C1、C2、[550公里加站赛]参与项目:D1、D2、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2、A3、B1 [决赛养训技能赛]A1第376名、[决赛养训技能赛]A2第223名、[决赛养训技能赛]A3第89名、[决赛养训技能赛]A4第28名、[决赛养训技能赛]D2第223名、[决赛养训技能赛]D3第151名、[550公里加站赛]A1第27名、[550公里加站赛]B1第10名、[550公里加站赛]A2第13名、[550公里加站赛]A3第2名、[550公里加站赛]D1第18名、[550公里加站赛]D2第10名
万顺鸽业-王彦峰 河北任丘 2023-03-2313066 12278 376 1035 87 53 82 173 2 1 13 10 [决赛]参与项目:D1、D2、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、[550公里加站赛]参与项目:D1、D2、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2、A3、B1 [550公里加站赛]A1第28名、[550公里加站赛]B1第11名、[550公里加站赛]A2第14名、[550公里加站赛]A3第3名、[550公里加站赛]D1第19名、[550公里加站赛]D2第11名
龙胜鸽舍-王建军 北京大兴 2023-01-1444462 8673 6137 2697 88 54 226 236 205 214 143 157 [决赛]参与项目:A1
周委 河北任丘 2023-03-2366328 2399 1159 3965 89 55 39 37 72 81 205 209 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、[决赛]参与项目:D1、D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、C1
梅花+刘晓俊 山西介休 2023-04-0406429 雨点 275 2992 3763 90 56 44 25 123 128 198 204 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1 [热身赛养训技能赛及决赛精英赛]D1第76名
大亮鸽舍-段亮亮 河北武强 2023-01-0302442 98 722 4999 93 57 36 13 103 99 237 248 [决赛]参与项目:D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、C1、C2
宋涛 北京朝阳 2023-01-1587706 花绛 10080 7076 1016 94 58 238 244 196 188 12 9
郭景旺 河北邯郸 2023-03-0003350 3336 2785 1325 95 59 24 36 42 47 31 41 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、A2、[决赛]参与项目:D1、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、C1、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、C1 [550公里加站赛]A1第29名、[550公里加站赛]B1第12名、[550公里加站赛]C1第1名、[550公里加站赛]B2第4名、[550公里加站赛]A2第15名、[550公里加站赛]D1第20名
石磊赛鸽 河北高阳 2023-03-2874826 雨点 8008 4891 4170 96 60 219 230 204 222 215 220 [决赛]参与项目:D2、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、[550公里加站赛]参与项目:A1 [550公里加站赛]A1第30名
河北亿鸽-徐通+张艳超 河北沧州 2023-03-2602222 11197 4262 1356 100 61 182 225 86 97 37 45 [决赛]参与项目:D2、[决赛]参与项目:B1、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1 、加站赛团体第九名成员之一[550公里加站赛]A1第32名、[550公里加站赛]D1第22名
赵四茂 河北任丘 2023-03-2386033 雨点 1537 1573 1519 104 62 4 6 29 28 54 67 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:决赛精英赛、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、C1、[550公里加站赛]参与项目:D1、D2、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2 [550公里加站赛]A1第33名、[550公里加站赛]A2第16名、[550公里加站赛]D1第23名、[550公里加站赛]D2第12名
好运鸽舍-张国芝 河北固安 2023-03-2768593 雨点 54 8094 3760 105 63 207 122 265 266 199 206 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、A2、[决赛]参与项目:D1、D2、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1 [热身赛养训技能赛及决赛精英赛]A1第16名、[热身赛养训技能赛及决赛精英赛]A2第9名、[热身赛养训技能赛及决赛精英赛]D1第15名、[550公里加站赛]A1第34名、[550公里加站赛]D1第24名
冠峰鸽舍-刘子峰 河北文安 2023-03-0391716 灰白条 11995 2173 2650 106 64 187 226 68 70 148 156
翔霸蓝天-耿朋月 河北霸州 2023-03-2827568 5311 2318 1931 107 65 66 74 53 51 97 102 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:决赛精英赛、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、B1、C1、[决赛]参与项目:D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、C1
悦翔鸽舍-苏悦翔 河北沧州 2023-03-1352160 雨白条 5681 3179 2744 109 66 121 113 101 106 155 164 [550公里加站赛]参与项目:D1 [550公里加站赛]D1第25名
糖果鸽舍-卢亚雷 河北高阳 2023-01-0836692 4477 7872 1045 110 67 196 161 228 216 19 13 [550公里加站赛]参与项目:D1 [550公里加站赛]D1第26名
王建成 内蒙古赤峰 2023-05-1229636 雨点 11072 5321 3357 111 68 245 262 191 208 186 191 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、A2
常府冠翔-常海亮 河南濮阳 2023-03-2802613 花绛 8105 5726 1856 112 69 200 211 162 169 89 94 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、D2、D3、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、B1、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1 [550公里加站赛]A1第35名、[550公里加站赛]D1第27名
鑫源鸽舍-王巳珏菲 北京朝阳 2023-01-1212705 深雨点 4867 5969 3203 113 70 178 180 214 226 180 184
杨海军 河北河间 2023-03-2407873 8824 9187 2723 115 71 270 267 267 267 154 163
刘志佳 河北香河 2023-03-0379980 雨点 449 290 4676 117 72 23 10 82 75 233 235 [决赛]参与项目:D1、[决赛]参与项目:A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、C1、C2
龍水鸽舍-赵志宗 河北肃宁 2023-01-0473370 雨点 1586 4101 2632 118 73 55 51 125 129 151 155 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、A2、B1、[决赛]参与项目:D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2、[550公里加站赛]参与项目:D1、D2、[550公里加站赛]参与项目:A1 [热身赛养训技能赛及决赛精英赛]A1第370名、[热身赛养训技能赛及决赛精英赛]D1第376名、[550公里加站赛]A1第36名、[550公里加站赛]D1第28名、[550公里加站赛]D2第13名
狮城-杜强 河北沧州 2023-03-1192225 雨点 3344 3761 2432 123 74 62 73 114 112 136 141 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、D2、D3、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、A2、A3、A4、B1、B2、C1、C2、[决赛]参与项目:A1、B1、C1、C2、[550公里加站赛]参与项目:A1 、加站赛团体第十名成员之一[550公里加站赛]A1第37名
杨振义 北京大兴 2023-01-1034610 6299 8348 1285 124 75 249 215 245 233 34 38 [550公里加站赛]参与项目:A1 [550公里加站赛]A1第38名
友利鸽舍-魏振峰 河北任丘 2023-03-2296612 7922 3691 3346 125 76 184 201 136 142 188 192 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、[决赛]参与项目:D1、D2、[决赛]参与项目:A1
贾喜强+侯孝宾+王志+赵鹤龄 北京东城 2023-01-0768861 10918 4016 3177 127 77 212 243 139 154 179 183 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D2、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1
黄银龙 安徽马鞍山 2023-06-0687894 5451 1404 1469 128 78 46 52 22 21 55 59 [决赛]参与项目:D1 、加站赛团体第十一名成员之一
郭鹏程+丁龙安 北京门头沟 2023-01-0833060 9932 6212 1891 130 79 233 242 187 190 96 99 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、D2、D3、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、A2、A3
陈海涛 河北任丘 2023-03-2307176 灰花 5926 990 1100 131 80 42 47 7 7 25 16 [决赛]参与项目:D1、D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、C1、C2、[550公里加站赛]参与项目:D1、D2 、加站赛团体第十二名成员之一[决赛养训技能赛]D3第234名、[550公里加站赛]D1第29名、[550公里加站赛]D2第14名
龙行天下-王晓龙 河北清苑 2023-03-2352361 4892 8114 1624 133 81 235 194 250 240 73 80
强盛鸽业-杨吉平+杨德军 山西太谷 2023-04-0434720 1737 5251 1833 134 82 61 60 137 147 87 93 [决赛]参与项目:D2、D3、[决赛]参与项目:A1
金翼永驻-吴振杰 河北任丘 2023-03-2397070 4802 6267 2764 140 83 183 177 217 224 160 166 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、D2、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:决赛精英赛、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、[决赛]参与项目:D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1 [550公里加站赛]A1第39名、[550公里加站赛]D1第30名
林林-陈汶汶 北京 2023-01-1753321 雨白条 3369 1764 2851 143 84 43 46 64 63 166 171 [决赛]参与项目:D2、[决赛]参与项目:A1、B1
润禾鸽舍+王志何 河北安平 2023-03-0537536 雨点 1458 9270 2390 144 85 224 154 269 265 137 140 [550公里加站赛]参与项目:A1、B1 [550公里加站赛]A1第40名、[550公里加站赛]B1第13名
翔云盛天-闫敬忠 北京怀柔 2023-01-0634364 2995 4717 1557 145 86 57 70 112 116 67 74 [决赛]参与项目:A1
兄弟鸽舍-刘瑞涛 河北肃宁 2023-03-2610375 9535 1809 1564 146 87 115 152 35 34 69 75 [决赛]参与项目:D2、[决赛]参与项目:A1、[550公里加站赛]参与项目:D1 [550公里加站赛]D1第31名
翔天合-李京周+柳星 河北高邑 2023-03-1421233 雨点 9346 3139 2301 147 88 153 199 90 91 131 137 [决赛]参与项目:D3
东方鸿浩-孙荣辉 北京房山 2023-01-0067574 雨点 329 6446 5912 148 89 214 146 270 272 276 272 [决赛]参与项目:A1
星火鸽舍-刘建强+李冰 河北永年 2023-03-2177965 雨点 4135 4334 2005 152 90 84 88 120 117 112 113 [决赛]参与项目:D1、D2、D3、[决赛]参与项目:A1、A2
杨世权+马宝全 北京朝阳 2023-01-1112940 1582 5437 4994 153 91 155 126 240 252 245 250 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、[决赛]参与项目:D3、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、[550公里加站赛]参与项目:A1 [热身赛养训技能赛及决赛精英赛]A1第368名、[热身赛养训技能赛及决赛精英赛]D1第374名、[550公里加站赛]A1第41名
逸翔洪发 河北孟村 2023-03-3068568 2665 3076 4042 156 92 71 80 141 148 213 219 [550公里加站赛]参与项目:D1、D2、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、C1 [550公里加站赛]A1第43名、[550公里加站赛]B1第14名、[550公里加站赛]C1第2名、[550公里加站赛]B2第5名、[550公里加站赛]A2第17名、[550公里加站赛]D1第32名、[550公里加站赛]D2第15名
北京皓翔-陈柏 北京大兴 2023-01-1880521 61 843 2472 159 93 3 1 34 33 146 147 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、B1、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2、B1、B2 [热身赛养训技能赛及决赛精英赛]A1第19名、[热身赛养训技能赛及决赛精英赛]B1第12名、[550公里加站赛]A1第44名、[550公里加站赛]B1第15名、[550公里加站赛]B2第6名、[550公里加站赛]A2第18名
李艳峰 河北任丘 2023-03-2393525 11319 7591 1442 161 94 259 266 229 225 58 62 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、D2、D3、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:决赛精英赛、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、[决赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1 [550公里加站赛]A1第45名、[550公里加站赛]D1第33名
吉祥天翼-李洋 河北沧州 2023-03-1086778 11147 7177 3666 163 95 268 271 251 254 202 203 [决赛]参与项目:A1、B1、[550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1、A2、B1 [550公里加站赛]A1第46名、[550公里加站赛]B1第16名、[550公里加站赛]A2第19名、[550公里加站赛]D1第34名
夏洪涛 河北沧州 2023-03-1192010 红轮 4734 5966 2077 165 96 151 150 183 189 119 121 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、B1
赵成炬 河北邯郸 2023-03-2283941 灰白条 4083 4798 3433 166 97 132 134 179 198 194 199 、加站赛团体亚军成员之一
天翔鸽舍王林+李其刚 天津 2023-02-0507430 8742 7919 1873 168 98 257 249 247 243 103 103 [550公里加站赛]参与项目:D1、[550公里加站赛]参与项目:A1 [550公里加站赛]A1第47名、[550公里加站赛]D1第35名
赵彦辉 河北河间 2023-03-1028978 雨白条 4754 1200 5757 169 99 144 119 169 141 269 269 [决赛]参与项目:D1、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、B2、C1、[550公里加站赛]参与项目:A1 [550公里加站赛]A1第48名
邓双辉 河北献县 2023-03-1055823 10577 1490 5145 170 100 217 232 154 127 252 254 [热身赛及决赛精英赛]参与项目:D1、D2、[热身赛及决赛精英赛]参与项目:A1、A2、B1、[决赛]参与项目:D2、[决赛]参与项目:A1、A2、B1、[550公里加站赛]参与项目:A1 [550公里加站赛]A1第49名