翠枫园春棚2024年450公里决赛单羽技能赛获奖名单
A组→1200 【参赛羽数:262羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 327255 白雁鸽舍-张合+崔洲兵 浙江海宁 19-0718705 雨点 8 2024/5/13 13:57 A组→1200 120000
2 876868 昊筱鸽舍-李仁丰+胡楚楚 浙江温州 11-0021798 12 2024/5/13 14:22 A组→1200 30000
3 713567 名犬俱乐部-宋紫微 贵州纳雍 23-0185000 16 2024/5/13 14:47 A组→1200 12000
4 166777 舒涛 贵州贵阳 23-0009626 灰(精) 20 2024/5/13 15:25 A组→1200 12000
5 30999 张喜德 重庆 03-2611869 雨点 36 2024/5/13 16:22 A组→1200 12000
6 488463 披欣戴悦-刘浩飞 云南曲靖 24-0343807 39 2024/5/13 16:34 A组→1200 12000
7 393836 PDS-朱炳勋 福建 19-0486149 51 2024/5/13 16:48 A组→1200 12000
8 143441 王志刚 北京顺义 01-1683172 53 2024/5/13 16:51 A组→1200 12000
9 446660 三鑫众合-田炜 贵州贵阳 23-0074583 雨点 54 2024/5/13 16:51 A组→1200 12000
10 858385 季金鸽苑-吴锡镇 广东汕头 19-0435683 雨点 57 2024/5/13 16:54 A组→1200 12000
11 498636 北溪战队-张浩佳+张洁洪 广东广州 19-0727796 59 2024/5/13 16:57 A组→1200 12000
12 768888 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0176577 灰(精) 61 2024/5/13 17:02 A组→1200 12000
13 166018 啊蒙赛鸽-蒙文品 贵州纳雍 23-0544166 灰(精) 66 2024/5/13 17:10 A组→1200 12000
14 209082 左代友 贵州纳雍 23-0579491 68 2024/5/13 17:11 A组→1200 12000
15 165358 郭伟 贵州大方 23-1362256 69 2024/5/13 17:11 A组→1200 12000
16 393836 PDS-朱炳勋 福建 19-0486150 94 2024/5/13 18:05 A组→1200 8400
B组(取1名)→400 【参赛羽数:239羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 560555 立才鸽舍-聂开荣 贵州毕节 23-1226573 10 2024/5/13 14:08 B组(取1名)→400 95600
B组(取1名)→600 【参赛羽数:162羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 876868 昊筱鸽舍-李仁丰+胡楚楚 浙江温州 11-0021798 12 2024/5/13 14:22 B组(取1名)→600 97200
B组(取1名)→1000 【参赛羽数:103羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 876868 昊筱鸽舍-李仁丰+胡楚楚 浙江温州 11-0021798 12 2024/5/13 14:22 B组(取1名)→1000 103000
C组(取20名)→400 【参赛羽数:417羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 123456 黄萍 贵州安顺 23-0893084 5 2024/5/13 13:55 C组(取20名)→400 33360
2 560555 立才鸽舍-聂开荣 贵州毕节 23-1226573 10 2024/5/13 14:08 C组(取20名)→400 25020
3 876868 昊筱鸽舍-李仁丰+胡楚楚 浙江温州 11-0021798 12 2024/5/13 14:22 C组(取20名)→400 16680
4 909666 蓝天信鸽之家-龙刚+张德军 贵州黔西 23-0780160 15 2024/5/13 14:43 C组(取20名)→400 5390
5 162505 鸿运赛鸽-刘明才 贵州贵阳 23-1330748 雨点 21 2024/5/13 15:26 C组(取20名)→400 5390
6 615087 航宇鸽舍-岳德明 贵州贵阳 23-1213865 24 2024/5/13 15:37 C组(取20名)→400 5390
7 244227 福州联捷鸽舍-陈胜宋 福建福州 13-0282936 麒麟花(精) 27 2024/5/13 15:39 C组(取20名)→400 5390
8 95 天骄家园-刘洪 广西南宁 20-0032212 32 2024/5/13 16:06 C组(取20名)→400 5390
9 30999 张喜德 重庆 03-2611869 雨点 36 2024/5/13 16:22 C组(取20名)→400 5390
10 488463 披欣戴悦-刘浩飞 云南曲靖 24-0343807 39 2024/5/13 16:34 C组(取20名)→400 5390
11 982433 文文鸽舍-陈文 浙江余姚 11-0270400 雨点 45 2024/5/13 16:43 C组(取20名)→400 5390
12 509428 安吉汉唐园艺场-王东武 浙江湖州 11-0201352 灰花 47 2024/5/13 16:44 C组(取20名)→400 5390
13 393836 PDS-朱炳勋 福建 19-0486149 51 2024/5/13 16:48 C组(取20名)→400 5390
14 143441 王志刚 北京顺义 01-1683172 53 2024/5/13 16:51 C组(取20名)→400 5390
15 937888 翱翔团队-刘迅 贵州六盘水 23-1058230 雨点 55 2024/5/13 16:53 C组(取20名)→400 5390
16 858385 季金鸽苑-吴锡镇 广东汕头 19-0435683 雨点 57 2024/5/13 16:54 C组(取20名)→400 5390
17 498636 北溪战队-张浩佳+张洁洪 广东广州 19-0727796 59 2024/5/13 16:57 C组(取20名)→400 5390
18 663768 王祯富+肖慈虎 贵州六枝 23-0910106 雨点 60 2024/5/13 16:58 C组(取20名)→400 5390
19 768888 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0176577 灰(精) 61 2024/5/13 17:02 C组(取20名)→400 5390
20 515689 大自然鸽舍-赵平 贵州贵阳 23-0277097 雨点 63 2024/5/13 17:05 C组(取20名)→400 5390
C组(取20名)→600 【参赛羽数:276羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 560555 立才鸽舍-聂开荣 贵州毕节 23-1226573 10 2024/5/13 14:08 C组(取20名)→600 33120
2 876868 昊筱鸽舍-李仁丰+胡楚楚 浙江温州 11-0021798 12 2024/5/13 14:22 C组(取20名)→600 24840
3 713567 名犬俱乐部-宋紫微 贵州纳雍 23-0185000 16 2024/5/13 14:47 C组(取20名)→600 16560
4 615087 航宇鸽舍-岳德明 贵州贵阳 23-1213865 24 2024/5/13 15:37 C组(取20名)→600 5350
5 30999 张喜德 重庆 03-2611869 雨点 36 2024/5/13 16:22 C组(取20名)→600 5350
6 488463 披欣戴悦-刘浩飞 云南曲靖 24-0343807 39 2024/5/13 16:34 C组(取20名)→600 5350
7 982433 文文鸽舍-陈文 浙江余姚 11-0270400 雨点 45 2024/5/13 16:43 C组(取20名)→600 5350
8 393836 PDS-朱炳勋 福建 19-0486149 51 2024/5/13 16:48 C组(取20名)→600 5350
9 143441 王志刚 北京顺义 01-1683172 53 2024/5/13 16:51 C组(取20名)→600 5350
10 937888 翱翔团队-刘迅 贵州六盘水 23-1058230 雨点 55 2024/5/13 16:53 C组(取20名)→600 5350
11 858385 季金鸽苑-吴锡镇 广东汕头 19-0435683 雨点 57 2024/5/13 16:54 C组(取20名)→600 5350
12 498636 北溪战队-张浩佳+张洁洪 广东广州 19-0727796 59 2024/5/13 16:57 C组(取20名)→600 5350
13 663768 王祯富+肖慈虎 贵州六枝 23-0910106 雨点 60 2024/5/13 16:58 C组(取20名)→600 5350
14 768888 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0176577 灰(精) 61 2024/5/13 17:02 C组(取20名)→600 5350
15 615087 航宇鸽舍-岳德明 贵州贵阳 23-1213866 87 2024/5/13 17:52 C组(取20名)→600 5350
16 105504 飞天揽胜-杨安斌 贵州纳雍 23-1273829 92 2024/5/13 18:02 C组(取20名)→600 5350
17 883011 胜翔父子-吕德泽+吕宏庆 贵州毕节 23-0743694 100 2024/5/13 18:16 C组(取20名)→600 5350
18 833486 吴林+黄华建 贵州卫城 23-0287707 103 2024/5/13 18:24 C组(取20名)→600 5350
19 875045 腾龙湾-王明富 贵州贵阳 23-0091136 110 2024/5/13 18:31 C组(取20名)→600 5350
20 530979 凯旋鸽舍-陈凯 贵州大方 23-1374558 雨点 111 2024/5/13 18:32 C组(取20名)→600 5350
D组(10取1)→400 【参赛羽数:694羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 982433 文文鸽舍-陈文 浙江余姚 11-0254536 2 2024/5/13 13:37 D组(10取1)→400 4000
2 111211 婷婷鸽舍-刘洪彬+瞿墨+焦平 贵州贵阳 23-0232421 6 2024/5/13 13:56 D组(10取1)→400 4000
3 572739 郭金 贵州仁怀 23-1096017 7 2024/5/13 13:56 D组(10取1)→400 4000
4 327255 白雁鸽舍-张合+崔洲兵 浙江海宁 19-0718705 雨点 8 2024/5/13 13:57 D组(10取1)→400 4000
5 244227 福州联捷鸽舍-陈胜宋 福建福州 13-0282958 灰(精) 9 2024/5/13 14:01 D组(10取1)→400 4000
6 560555 立才鸽舍-聂开荣 贵州毕节 23-1226573 10 2024/5/13 14:08 D组(10取1)→400 4000
7 876868 昊筱鸽舍-李仁丰+胡楚楚 浙江温州 11-0021798 12 2024/5/13 14:22 D组(10取1)→400 4000
8 909666 蓝天信鸽之家-龙刚+张德军 贵州黔西 23-0780160 15 2024/5/13 14:43 D组(10取1)→400 4000
9 713567 名犬俱乐部-宋紫微 贵州纳雍 23-0185000 16 2024/5/13 14:47 D组(10取1)→400 4000
10 166777 舒涛 贵州贵阳 23-0009626 灰(精) 20 2024/5/13 15:25 D组(10取1)→400 4000
11 162505 鸿运赛鸽-刘明才 贵州贵阳 23-1330748 雨点 21 2024/5/13 15:26 D组(10取1)→400 4000
12 667 伟强赛鸽联盟-郭迎飞 福建福州 13-0159647 雨白条 22 2024/5/13 15:27 D组(10取1)→400 4000
13 387450 余万红 贵州安顺 23-0880631 23 2024/5/13 15:35 D组(10取1)→400 4000
14 615087 航宇鸽舍-岳德明 贵州贵阳 23-1213865 24 2024/5/13 15:37 D组(10取1)→400 4000
15 244227 福州联捷鸽舍-陈胜宋 福建福州 13-0282936 麒麟花(精) 27 2024/5/13 15:39 D组(10取1)→400 4000
16 104130 谦颖鸽舍-杨亮+陈全龙 贵州惠水 23-0979908 31 2024/5/13 15:51 D组(10取1)→400 4000
17 95 天骄家园-刘洪 广西南宁 20-0032212 32 2024/5/13 16:06 D组(10取1)→400 4000
18 30999 张喜德 重庆 03-2611869 雨点 36 2024/5/13 16:22 D组(10取1)→400 4000
19 158693 飞航赛鸽-马安远 贵州清镇 23-0270845 灰(精) 37 2024/5/13 16:25 D组(10取1)→400 4000
20 488463 披欣戴悦-刘浩飞 云南曲靖 24-0343807 39 2024/5/13 16:34 D组(10取1)→400 4000
21 160698 宇翔俱乐部-黎华 贵州黔西 23-1209444 雨点 40 2024/5/13 16:38 D组(10取1)→400 4000
22 755519 禾胤鸽舍-陈连+道安沙 贵州威宁 23-0098746 红(绛) 41 2024/5/13 16:38 D组(10取1)→400 4000
23 500222 奇创鸽舍-李隆成+李胤沐 贵州毕节 23-1244331 42 2024/5/13 16:40 D组(10取1)→400 4000
24 12 中华黑鹰-郭磊 贵州毕节小坝 23-0756900 雨夹条 43 2024/5/13 16:40 D组(10取1)→400 4000
25 766908 杜荣坤 浙江余姚 11-0293915 44 2024/5/13 16:42 D组(10取1)→400 4000
26 982433 文文鸽舍-陈文 浙江余姚 11-0270400 雨点 45 2024/5/13 16:43 D组(10取1)→400 4000
27 509428 安吉汉唐园艺场-王东武 浙江湖州 11-0201352 灰花 47 2024/5/13 16:44 D组(10取1)→400 4000
28 982584 小坝鸽业-蒙雅诗 贵州纳雍 23-0081159 50 2024/5/13 16:48 D组(10取1)→400 4000
29 393836 PDS-朱炳勋 福建 19-0486149 51 2024/5/13 16:48 D组(10取1)→400 4000
30 143441 王志刚 北京顺义 01-1683172 53 2024/5/13 16:51 D组(10取1)→400 4000
31 937888 翱翔团队-刘迅 贵州六盘水 23-1058230 雨点 55 2024/5/13 16:53 D组(10取1)→400 4000
32 858385 季金鸽苑-吴锡镇 广东汕头 19-0435683 雨点 57 2024/5/13 16:54 D组(10取1)→400 4000
33 981978 侯华军 江西景德镇 17-0204188 雨点 58 2024/5/13 16:54 D组(10取1)→400 4000
34 498636 北溪战队-张浩佳+张洁洪 广东广州 19-0727796 59 2024/5/13 16:57 D组(10取1)→400 4000
35 663768 王祯富+肖慈虎 贵州六枝 23-0910106 雨点 60 2024/5/13 16:58 D组(10取1)→400 4000
36 768888 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0176577 灰(精) 61 2024/5/13 17:02 D组(10取1)→400 4000
37 834344 金水湾赛鸽-汪强 广西桂林 20-0036617 62 2024/5/13 17:04 D组(10取1)→400 4000
38 515689 大自然鸽舍-赵平 贵州贵阳 23-0277097 雨点 63 2024/5/13 17:05 D组(10取1)→400 4000
39 11 刘华必胜+吴玉龙 贵州毕节小坝 23-0693757 64 2024/5/13 17:05 D组(10取1)→400 4000
40 166018 啊蒙赛鸽-蒙文品 贵州纳雍 23-0544166 灰(精) 66 2024/5/13 17:10 D组(10取1)→400 4000
41 209082 左代友 贵州纳雍 23-0579491 68 2024/5/13 17:11 D组(10取1)→400 4000
42 165358 郭伟 贵州大方 23-1362256 69 2024/5/13 17:11 D组(10取1)→400 4000
43 288087 吴栋梁 福建泉州 13-0021739 70 2024/5/13 17:11 D组(10取1)→400 4000
44 768888 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0218043 雨点 74 2024/5/13 17:19 D组(10取1)→400 4000
45 833219 君临东城-陈元锡 福建福州 13-0205785 79 2024/5/13 17:33 D组(10取1)→400 4000
46 561681 邵宝林 贵州贵阳 23-0305323 84 2024/5/13 17:46 D组(10取1)→400 4000
47 789500 战警鸽舍-刘晓武 广东深圳 19-0336849 雨点(精) 85 2024/5/13 17:50 D组(10取1)→400 4000
48 387776 航方鸽舍-彭秀林+彭龙 贵州毕节 23-1221404 86 2024/5/13 17:50 D组(10取1)→400 4000
49 615087 航宇鸽舍-岳德明 贵州贵阳 23-1213866 87 2024/5/13 17:52 D组(10取1)→400 4000
50 105504 飞天揽胜-杨安斌 贵州纳雍 23-1273829 92 2024/5/13 18:02 D组(10取1)→400 4000
51 393836 PDS-朱炳勋 福建 19-0486150 94 2024/5/13 18:05 D组(10取1)→400 4000
52 197763 明盛鸽舍-林小龙 广东海丰 27-0020101 雨点 96 2024/5/13 18:05 D组(10取1)→400 4000
53 635265 大方好运赛鸽-谢国明 贵州大方 23-1288625 灰白条 97 2024/5/13 18:10 D组(10取1)→400 4000
54 530494 爱羽鸽舍-班铭伟 贵州花溪 23-0491509 黑花 98 2024/5/13 18:14 D组(10取1)→400 4000
55 883011 胜翔父子-吕德泽+吕宏庆 贵州毕节 23-0743694 100 2024/5/13 18:16 D组(10取1)→400 4000
56 186277 孟喜 北京 01-0988490 101 2024/5/13 18:16 D组(10取1)→400 4000
57 909611 三捷仕-聂雄 福建福州 13-0230306 雨点 102 2024/5/13 18:16 D组(10取1)→400 4000
58 833486 吴林+黄华建 贵州卫城 23-0287707 103 2024/5/13 18:24 D组(10取1)→400 4000
59 937299 新疆西域赛鸽-张卫东 新疆乌鲁木齐市 30-0002418 灰白条 107 2024/5/13 18:26 D组(10取1)→400 4000
60 353000 七星鸽业-张青 贵州纳雍 23-0571924 109 2024/5/13 18:28 D组(10取1)→400 4000
61 875045 腾龙湾-王明富 贵州贵阳 23-0091136 110 2024/5/13 18:31 D组(10取1)→400 4000
62 530979 凯旋鸽舍-陈凯 贵州大方 23-1374558 雨点 111 2024/5/13 18:32 D组(10取1)→400 4000
63 405118 开州鸽舍-肖杨 贵州开阳 23-0436200 灰(精) 113 2024/5/13 18:35 D组(10取1)→400 4000
64 21 实战家族-解敏 江西奉新 17-0406950 115 2024/5/13 18:37 D组(10取1)→400 4000
65 597450 兄弟鸽舍-金红+金世禄 贵州毕节 23-1255610 116 2024/5/13 18:40 D组(10取1)→400 4000
66 829207 蔡兵+刘彦利 贵州贵阳 23-0269827 雨点 119 2024/5/13 18:46 D组(10取1)→400 4000
67 106901 榕辰天著-李鸿滨 福建福州 13-0046397 雨点 120 2024/5/13 18:48 D组(10取1)→400 4000
68 546136 航空赛鸽-钟兴旺 贵州平坝 23-1382753 121 2024/5/13 18:51 D组(10取1)→400 4000
69 212691 湖南郑杰 湖南津市 18-0006199 雨点(精) 122 2024/5/13 18:51 D组(10取1)→400 4000
70 365812 何立新 贵州大方 24-1885853 126 2024/5/13 19:10 D组(10取1)→400 1600
D组(10取1)→600 【参赛羽数:479羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 111211 婷婷鸽舍-刘洪彬+瞿墨+焦平 贵州贵阳 23-0232421 6 2024/5/13 13:56 D组(10取1)→600 6000
2 244227 福州联捷鸽舍-陈胜宋 福建福州 13-0282958 灰(精) 9 2024/5/13 14:01 D组(10取1)→600 6000
3 560555 立才鸽舍-聂开荣 贵州毕节 23-1226573 10 2024/5/13 14:08 D组(10取1)→600 6000
4 876868 昊筱鸽舍-李仁丰+胡楚楚 浙江温州 11-0021798 12 2024/5/13 14:22 D组(10取1)→600 6000
5 909666 蓝天信鸽之家-龙刚+张德军 贵州黔西 23-0780160 15 2024/5/13 14:43 D组(10取1)→600 6000
6 713567 名犬俱乐部-宋紫微 贵州纳雍 23-0185000 16 2024/5/13 14:47 D组(10取1)→600 6000
7 166777 舒涛 贵州贵阳 23-0009626 灰(精) 20 2024/5/13 15:25 D组(10取1)→600 6000
8 244227 福州联捷鸽舍-陈胜宋 福建福州 13-0282936 麒麟花(精) 27 2024/5/13 15:39 D组(10取1)→600 6000
9 104130 谦颖鸽舍-杨亮+陈全龙 贵州惠水 23-0979908 31 2024/5/13 15:51 D组(10取1)→600 6000
10 95 天骄家园-刘洪 广西南宁 20-0032212 32 2024/5/13 16:06 D组(10取1)→600 6000
11 30999 张喜德 重庆 03-2611869 雨点 36 2024/5/13 16:22 D组(10取1)→600 6000
12 488463 披欣戴悦-刘浩飞 云南曲靖 24-0343807 39 2024/5/13 16:34 D组(10取1)→600 6000
13 500222 奇创鸽舍-李隆成+李胤沐 贵州毕节 23-1244331 42 2024/5/13 16:40 D组(10取1)→600 6000
14 12 中华黑鹰-郭磊 贵州毕节小坝 23-0756900 雨夹条 43 2024/5/13 16:40 D组(10取1)→600 6000
15 982433 文文鸽舍-陈文 浙江余姚 11-0270400 雨点 45 2024/5/13 16:43 D组(10取1)→600 6000
16 509428 安吉汉唐园艺场-王东武 浙江湖州 11-0201352 灰花 47 2024/5/13 16:44 D组(10取1)→600 6000
17 393836 PDS-朱炳勋 福建 19-0486149 51 2024/5/13 16:48 D组(10取1)→600 6000
18 143441 王志刚 北京顺义 01-1683172 53 2024/5/13 16:51 D组(10取1)→600 6000
19 937888 翱翔团队-刘迅 贵州六盘水 23-1058230 雨点 55 2024/5/13 16:53 D组(10取1)→600 6000
20 858385 季金鸽苑-吴锡镇 广东汕头 19-0435683 雨点 57 2024/5/13 16:54 D组(10取1)→600 6000
21 981978 侯华军 江西景德镇 17-0204188 雨点 58 2024/5/13 16:54 D组(10取1)→600 6000
22 498636 北溪战队-张浩佳+张洁洪 广东广州 19-0727796 59 2024/5/13 16:57 D组(10取1)→600 6000
23 663768 王祯富+肖慈虎 贵州六枝 23-0910106 雨点 60 2024/5/13 16:58 D组(10取1)→600 6000
24 768888 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0176577 灰(精) 61 2024/5/13 17:02 D组(10取1)→600 6000
25 11 刘华必胜+吴玉龙 贵州毕节小坝 23-0693757 64 2024/5/13 17:05 D组(10取1)→600 6000
26 166018 啊蒙赛鸽-蒙文品 贵州纳雍 23-0544166 灰(精) 66 2024/5/13 17:10 D组(10取1)→600 6000
27 209082 左代友 贵州纳雍 23-0579491 68 2024/5/13 17:11 D组(10取1)→600 6000
28 165358 郭伟 贵州大方 23-1362256 69 2024/5/13 17:11 D组(10取1)→600 6000
29 768888 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0218043 雨点 74 2024/5/13 17:19 D组(10取1)→600 6000
30 561681 邵宝林 贵州贵阳 23-0305323 84 2024/5/13 17:46 D组(10取1)→600 6000
31 789500 战警鸽舍-刘晓武 广东深圳 19-0336849 雨点(精) 85 2024/5/13 17:50 D组(10取1)→600 6000
32 387776 航方鸽舍-彭秀林+彭龙 贵州毕节 23-1221404 86 2024/5/13 17:50 D组(10取1)→600 6000
33 105504 飞天揽胜-杨安斌 贵州纳雍 23-1273829 92 2024/5/13 18:02 D组(10取1)→600 6000
34 393836 PDS-朱炳勋 福建 19-0486150 94 2024/5/13 18:05 D组(10取1)→600 6000
35 635265 大方好运赛鸽-谢国明 贵州大方 23-1288625 灰白条 97 2024/5/13 18:10 D组(10取1)→600 6000
36 883011 胜翔父子-吕德泽+吕宏庆 贵州毕节 23-0743694 100 2024/5/13 18:16 D组(10取1)→600 6000
37 186277 孟喜 北京 01-0988490 101 2024/5/13 18:16 D组(10取1)→600 6000
38 909611 三捷仕-聂雄 福建福州 13-0230306 雨点 102 2024/5/13 18:16 D组(10取1)→600 6000
39 833486 吴林+黄华建 贵州卫城 23-0287707 103 2024/5/13 18:24 D组(10取1)→600 6000
40 937299 新疆西域赛鸽-张卫东 新疆乌鲁木齐市 30-0002418 灰白条 107 2024/5/13 18:26 D组(10取1)→600 6000
41 353000 七星鸽业-张青 贵州纳雍 23-0571924 109 2024/5/13 18:28 D组(10取1)→600 6000
42 875045 腾龙湾-王明富 贵州贵阳 23-0091136 110 2024/5/13 18:31 D组(10取1)→600 6000
43 530979 凯旋鸽舍-陈凯 贵州大方 23-1374558 雨点 111 2024/5/13 18:32 D组(10取1)→600 6000
44 405118 开州鸽舍-肖杨 贵州开阳 23-0436200 灰(精) 113 2024/5/13 18:35 D组(10取1)→600 6000
45 21 实战家族-解敏 江西奉新 17-0406950 115 2024/5/13 18:37 D组(10取1)→600 6000
46 597450 兄弟鸽舍-金红+金世禄 贵州毕节 23-1255610 116 2024/5/13 18:40 D组(10取1)→600 6000
47 106901 榕辰天著-李鸿滨 福建福州 13-0046397 雨点 120 2024/5/13 18:48 D组(10取1)→600 6000
48 546136 航空赛鸽-钟兴旺 贵州平坝 23-1382753 121 2024/5/13 18:51 D组(10取1)→600 5400
D组(10取1)→1000 【参赛羽数:232羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 244227 福州联捷鸽舍-陈胜宋 福建福州 13-0282958 灰(精) 9 2024/5/13 14:01 D组(10取1)→1000 10000
2 876868 昊筱鸽舍-李仁丰+胡楚楚 浙江温州 11-0021798 12 2024/5/13 14:22 D组(10取1)→1000 10000
3 713567 名犬俱乐部-宋紫微 贵州纳雍 23-0185000 16 2024/5/13 14:47 D组(10取1)→1000 10000
4 166777 舒涛 贵州贵阳 23-0009626 灰(精) 20 2024/5/13 15:25 D组(10取1)→1000 10000
5 244227 福州联捷鸽舍-陈胜宋 福建福州 13-0282936 麒麟花(精) 27 2024/5/13 15:39 D组(10取1)→1000 10000
6 104130 谦颖鸽舍-杨亮+陈全龙 贵州惠水 23-0979908 31 2024/5/13 15:51 D组(10取1)→1000 10000
7 30999 张喜德 重庆 03-2611869 雨点 36 2024/5/13 16:22 D组(10取1)→1000 10000
8 488463 披欣戴悦-刘浩飞 云南曲靖 24-0343807 39 2024/5/13 16:34 D组(10取1)→1000 10000
9 500222 奇创鸽舍-李隆成+李胤沐 贵州毕节 23-1244331 42 2024/5/13 16:40 D组(10取1)→1000 10000
10 12 中华黑鹰-郭磊 贵州毕节小坝 23-0756900 雨夹条 43 2024/5/13 16:40 D组(10取1)→1000 10000
11 982433 文文鸽舍-陈文 浙江余姚 11-0270400 雨点 45 2024/5/13 16:43 D组(10取1)→1000 10000
12 509428 安吉汉唐园艺场-王东武 浙江湖州 11-0201352 灰花 47 2024/5/13 16:44 D组(10取1)→1000 10000
13 393836 PDS-朱炳勋 福建 19-0486149 51 2024/5/13 16:48 D组(10取1)→1000 10000
14 858385 季金鸽苑-吴锡镇 广东汕头 19-0435683 雨点 57 2024/5/13 16:54 D组(10取1)→1000 10000
15 498636 北溪战队-张浩佳+张洁洪 广东广州 19-0727796 59 2024/5/13 16:57 D组(10取1)→1000 10000
16 768888 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0176577 灰(精) 61 2024/5/13 17:02 D组(10取1)→1000 10000
17 209082 左代友 贵州纳雍 23-0579491 68 2024/5/13 17:11 D组(10取1)→1000 10000
18 165358 郭伟 贵州大方 23-1362256 69 2024/5/13 17:11 D组(10取1)→1000 10000
19 768888 龙湾竞技孙永考+奇迹鸽舍白延斌 浙江龙湾 11-0218043 雨点 74 2024/5/13 17:19 D组(10取1)→1000 10000
20 387776 航方鸽舍-彭秀林+彭龙 贵州毕节 23-1221404 86 2024/5/13 17:50 D组(10取1)→1000 10000
21 105504 飞天揽胜-杨安斌 贵州纳雍 23-1273829 92 2024/5/13 18:02 D组(10取1)→1000 10000
22 883011 胜翔父子-吕德泽+吕宏庆 贵州毕节 23-0743694 100 2024/5/13 18:16 D组(10取1)→1000 10000
23 833486 吴林+黄华建 贵州卫城 23-0287707 103 2024/5/13 18:24 D组(10取1)→1000 10000
24 875045 腾龙湾-王明富 贵州贵阳 23-0091136 110 2024/5/13 18:31 D组(10取1)→1000 2000
E组(20取1)→400 【参赛羽数:664羽】
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 982433 文文鸽舍-陈文 浙江余姚 11-0254536 2 2024/5/13 13:37 E组(20取1)→400 8000
2 123456 黄萍 贵州安顺 23-0893084 5 2024/5/13 13:55 E组(20取1)→400 8000
3 111211 婷婷鸽舍-刘洪彬+瞿墨+焦平 贵州贵阳 23-0232421 6 2024/5/13 13:56 E组(20取1)→400 8000
4 572739 郭金 贵州仁怀 23-1096017 7 2024/5/13 13:56 E组(20取1)→400 8000
5 327255 白雁鸽舍-张合+崔洲兵 浙江海宁 19-0718705 雨点 8 2024/5/13 13:57 E组(20取1)→400 8000
6 244227 福州联捷鸽舍-陈胜宋 福建福州 13-0282958 灰(精) 9 2024/5/13 14:01 E组(20取1)→400 8000
7 560555 立才鸽舍-聂开荣 贵州毕节 23-1226573 10 2024/5/13 14:08 E组(20取1)→400 8000
8 876868 昊筱鸽舍-李仁丰+胡楚楚 浙江温州 11-0021798 12 2024/5/13 14:22 E组(20取1)→400 8000
9 578779 龙旭 贵州修文 23-0466134 13 2024/5/13 14:27 E组(20取1)→400 8000
10 909666 蓝天信鸽之家-龙刚+张德军 贵州黔西 23-0780160 15 2024/5/13 14:43 E组(20取1)→400 8000
11 713567 名犬俱乐部-宋紫微 贵州纳雍 23-0185000 16 2024/5/13 14:47 E组(20取1)→400 8000
12 269166 杨勇 贵州毕节 23-0777594 雨点 17 2024/5/13 15:05 E组(20取1)→400 8000
13 166777 舒涛 贵州贵阳 23-0009626 灰(精) 20 2024/5/13 15:25 E组(20取1)→400 8000
14 162505 鸿运赛鸽-刘明才 贵州贵阳 23-1330748 雨点 21 2024/5/13 15:26 E组(20取1)→400 8000
15 387450 余万红 贵州安顺 23-0880631 23 2024/5/13 15:35 E组(20取1)→400 8000
16 615087 航宇鸽舍-岳德明 贵州贵阳 23-1213865 24 2024/5/13 15:37 E组(20取1)→400 8000
17 244227 福州联捷鸽舍-陈胜宋 福建福州 13-0282936 麒麟花(精) 27 2024/5/13 15:39 E组(20取1)→400 8000
18 104130 谦颖鸽舍-杨亮+陈全龙 贵州惠水 23-0979908 31 2024/5/13 15:51 E组(20取1)→400 8000
19 95 天骄家园-刘洪 广西南宁 20-0032212 32 2024/5/13 16:06 E组(20取1)→400 8000
20 30999 张喜德 重庆 03-2611869 雨点 36 2024/5/13 16:22 E组(20取1)→400 8000
