| 重庆红顶屋竞翔中心(秋)出门出门单羽赛指定名单 温馨提示:请各位会员仔细核对自己的信息,若发生错记、漏记及时与本中心联系16502376888 15523910666 |
|||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | A当日归 | B 技能速度赛一(前500名) | C 技能速度赛二(前300名) | D 育种技能赛一(10取1) | E 育种技能赛二(20取1) | F 育种速度赛一(取3名) | G 育种速度赛二(取1名) | H 育种四关淘汰赛 | 指定金额 | |||||||
| 200鸽币/羽 | 300鸽币/羽 | 500鸽币/羽 | 200鸽币/羽 | 300鸽币/羽 | 500鸽币/羽 | 200鸽币/羽 | 300鸽币/羽 | 200鸽币/羽 | 300鸽币/羽 | 200鸽币/羽 | 300鸽币/羽 | 300鸽币/羽 | 200鸽币/羽 | 100鸽币/羽 | 合计 | ||||||
| 指定羽数合计 | 864 | 387 | 68 | 651 | 200 | 47 | 245 | 69 | 246 | 70 | 146 | 55 | 22 | 23 | 775 | 3868 | |||||
| 指定金额合计 | 172800 | 116100 | 34000 | 130200 | 60000 | 23500 | 49000 | 20700 | 49200 | 21000 | 29200 | 16500 | 6600 | 4600 | 77500 | 810900 | |||||
| 929 | 000719 | A计划--李方磊 | 甘肃白银 | 2024-27-0495137 | 灰花 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1600 | |||||||
| 1068 | 000719 | A计划--李方磊 | 甘肃白银 | 2024-27-0495141 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1000 | ||||||||||
| 2897 | 000719 | A计划--李方磊 | 甘肃白银 | 2024-27-0495140 | 黑 | 200 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 3131 | 000719 | A计划--李方磊 | 甘肃白银 | 2024-27-0495145 | 灰 | 200 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 4275 | 000719 | A计划--李方磊 | 甘肃白银 | 2024-27-0495146 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 4610 | 000719 | A计划--李方磊 | 甘肃白银 | 2024-27-0495136 | 灰 | 200 | 300 | 100 | 600 | ||||||||||||
| 6087 | 000719 | A计划--李方磊 | 甘肃白银 | 2024-27-0495139 | 灰 | 200 | 300 | 100 | 600 | ||||||||||||
| 3579 | 000119 | LB赛鸽--罗彬 | 富顺 | 2024-22-1298764 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 1100 | ||||||||||
| 4310 | 000119 | LB赛鸽--罗彬 | 富顺 | 2024-22-1298780 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 900 | |||||||||||
| 2164 | 000435 | Liu燕飞雪+周正明 | 资中 | 2024-22-0613114 | 灰 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |||||||||||
| 5034 | 001570 | 阿不力克+阿不力孜 | 乌鲁木齐 | 2024-30-0409669 | 灰 | 200 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 6326 | 001570 | 阿不力克+阿不力孜 | 乌鲁木齐 | 2024-30-0409668 | 雨点 | 200 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 7313 | 001570 | 阿不力克+阿不力孜 | 乌鲁木齐 | 2024-30-0409679 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 7452 | 001570 | 阿不力克+阿不力孜 | 乌鲁木齐 | 2024-30-0409672 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 578 | 000909 | 阿冬鸽舍--何海东 | 浙江台州 | 2024-11-0040495 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500 | ||||||||
| 1431 | 000909 | 阿冬鸽舍--何海东 | 浙江台州 | 2024-11-0040496 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 3978 | 000909 | 阿冬鸽舍--何海东 | 浙江台州 | 2024-11-0040492 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 4430 | 000909 | 阿冬鸽舍--何海东 | 浙江台州 | 2024-11-0040500 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 5156 | 000909 | 阿冬鸽舍--何海东 | 浙江台州 | 2024-11-0040476 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 575 | 001100 | 艾勇 | 四川青神 | 2024-22-1819083 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1900 | |||||||
| 1437 | 001100 | 艾勇 | 四川青神 | 2024-22-1819076 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1000 | ||||||||||
| 1540 | 001100 | 艾勇 | 四川青神 | 2024-22-1819077 | 灰白条 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 2161 | 000781 | 爱鸽者联盟--张涛 | 成都 | 2024-22-0469420 | 灰 | 200 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 2307 | 000781 | 爱鸽者联盟--张涛 | 成都 | 2024-22-0469572 | 灰 | 200 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 3459 | 000781 | 爱鸽者联盟--张涛 | 成都 | 2024-22-0469418 | 雨点 | 200 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 4256 | 000781 | 爱鸽者联盟--张涛 | 成都 | 2024-22-0469571 | 雨花 | 200 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 5761 | 000781 | 爱鸽者联盟--张涛 | 成都 | 2024-22-0469415 | 灰 | 200 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 7030 | 000781 | 爱鸽者联盟--张涛 | 成都 | 2024-22-0469577 | 灰 | 200 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 1443 | 001115 | 敖正雄 | 成都 | 2024-22-1819604 | 灰白条 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 900 | ||||||||||
| 1465 | 001115 | 敖正雄 | 成都 | 2024-22-1819610 | 雨点 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 1594 | 001115 | 敖正雄 | 成都 | 2024-22-1819601 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 4260 | 001115 | 敖正雄 | 成都 | 2024-22-1819609 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 4837 | 001115 | 敖正雄 | 成都 | 2024-22-1819606 | 灰白条 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 5060 | 001115 | 敖正雄 | 成都 | 2024-22-1819602 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 3329 | 001369 | 翱翔赛鸽--李晓 | 甘肃天水 | 2024-27-0421967 | 灰 | 300 | 100 | 400 | |||||||||||||
| 4153 | 001369 | 翱翔赛鸽--李晓 | 甘肃天水 | 2024-27-0421969 | 灰 | 300 | 100 | 400 | |||||||||||||
| 6051 | 001369 | 翱翔赛鸽--李晓 | 甘肃天水 | 2024-27-0421977 | 雨点 | 300 | 100 | 400 | |||||||||||||
| 1650 | 000945 | 巴蜀战将--唐乐 | 成都 | 2024-22-0565123 | 雨白条 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 3717 | 000945 | 巴蜀战将--唐乐 | 成都 | 2024-22-0565223 | 灰 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 4597 | 000945 | 巴蜀战将--唐乐 | 成都 | 2024-22-0565129 | 灰白条 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 1173 | 000620 | 白建平 | 河北 | 2024-03-1813880 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 1525 | 000620 | 白建平 | 河北 | 2024-03-1813866 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 2367 | 000620 | 白建平 | 河北 | 2024-03-1813875 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 2437 | 000620 | 白建平 | 河北 | 2024-03-1813874 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 2527 | 000620 | 白建平 | 河北 | 2024-03-1813871 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 4119 | 000620 | 白建平 | 河北 | 2024-03-1813867 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 4681 | 000620 | 白建平 | 河北 | 2024-03-1813859 | 石板白条 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 4742 | 000620 | 白建平 | 河北 | 2024-03-1813858 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 5248 | 000620 | 白建平 | 河北 | 2024-03-1813860 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 3611 | 000552 | 班龙+陆兴发 | 贵阳沙文 | 2024-23-0138966 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 3982 | 000552 | 班龙+陆兴发 | 贵阳沙文 | 2024-23-1076959 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 3613 | 000584 | 博翔赛鸽--夏涛 | 陕西汉中 | 2024-22-2525589 | 灰 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 900 | ||||||||||
| 857 | 001092 | 菜鸟鸽舍--苟小波 | 长宁 | 2024-22-1582102 | 绛 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 3971 | 001188 | 菜鸟翼翔--詹超+詹志豪 | 蓬溪 | 2024-22-1536035 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 5853 | 001188 | 菜鸟翼翔--詹超+詹志豪 | 蓬溪 | 2024-22-1536033 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 1 | 000673 | 蔡坤 | 河南 | 2024-16-0792504 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 100 | 4100 |
| 120 | 000673 | 蔡坤 | 河南 | 2024-16-0792692 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 2100 | |||||||
| 403 | 000673 | 蔡坤 | 河南 | 2024-16-0792505 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 100 | 1100 | |||||||||||
| 4453 | 000673 | 蔡坤 | 河南 | 2024-16-0792693 | 雨点 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 4920 | 000673 | 蔡坤 | 河南 | 2024-16-0792695 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 5331 | 000673 | 蔡坤 | 河南 | 2024-16-0792508 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 4435 | 001143 | 蔡千华 | 成都 | 2024-22-2632475 | 黑 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 5022 | 001143 | 蔡千华 | 成都 | 2024-22-2632474 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 5623 | 001143 | 蔡千华 | 成都 | 2024-22-2632476 | 灰白条 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 395 | 000086 | 曹延富 | 渝中区 | 2024-31-0004991 | 雨点 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 998 | 000086 | 曹延富 | 渝中区 | 2024-31-0004997 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 2604 | 000086 | 曹延富 | 渝中区 | 2024-31-0004986 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 2645 | 000086 | 曹延富 | 渝中区 | 2024-31-0004981 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 5691 | 000086 | 曹延富 | 渝中区 | 2024-31-0004988 | 雨白条 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 2923 | 000117 | 曾嘉 | 富顺 | 2024-22-1298575 | 花绛 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 764 | 000881 | 曾庆国 | 内江 | 2024-22-1773240 | 雨白条 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 818 | 000881 | 曾庆国 | 内江 | 2024-22-1773234 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 1010 | 000881 | 曾庆国 | 内江 | 2024-22-1773235 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 3990 | 000881 | 曾庆国 | 内江 | 2024-22-1773236 | 灰 | 200 | 300 | 100 | 600 | ||||||||||||
| 5231 | 000881 | 曾庆国 | 内江 | 2024-22-1773239 | 灰花 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6860 | 000881 | 曾庆国 | 内江 | 2024-22-1773233 | 灰 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 2319 | 001104 | 曾庆宏 | 成都 | 2024-22-1819342 | 雨花 | 200 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 6405 | 001104 | 曾庆宏 | 成都 | 2024-22-1819346 | 灰 | 200 | 300 | 100 | 600 | ||||||||||||
| 6535 | 001104 | 曾庆宏 | 成都 | 2024-22-1819345 | 灰 | 200 | 300 | 100 | 600 | ||||||||||||
| 7771 | 001104 | 曾庆宏 | 成都 | 2024-22-1819347 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 267 | 000699 | 曾银双 | 成都 | 2024-22-1591895 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1900 | ||||||
| 493 | 000699 | 曾银双 | 成都 | 2024-22-1591844 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1700 | |||||||
| 3351 | 000699 | 曾银双 | 成都 | 2024-22-1591846 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 4 | 000142 | 缠绵游戏--许秦 | 荣昌区 | 2024-22-0479980 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 2100 | |||||||
| 2894 | 000142 | 缠绵游戏--许秦 | 荣昌区 | 2024-22-0479882 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1300 | |||||||||
| 3218 | 000142 | 缠绵游戏--许秦 | 荣昌区 | 2024-22-0479978 | 白花 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||||||||||
| 3482 | 000142 | 缠绵游戏--许秦 | 荣昌区 | 2024-22-0479977 | 灰 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |||||||||||
| 4216 | 000142 | 缠绵游戏--许秦 | 荣昌区 | 2024-22-0479885 | 灰 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 5915 | 000142 | 缠绵游戏--许秦 | 荣昌区 | 2024-22-0479778 | 白花 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 560 | 001209 | 陈爱萍 | 云南 | 2024-24-0763179 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 100 | 2000 | ||||||
| 1011 | 001209 | 陈爱萍 | 云南 | 2024-24-0763172 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1700 | |||||||
| 1185 | 001209 | 陈爱萍 | 云南 | 2024-24-0763177 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 2639 | 001209 | 陈爱萍 | 云南 | 2024-24-0763171 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 3795 | 001209 | 陈爱萍 | 云南 | 2024-24-0763178 | 灰花 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 4203 | 001209 | 陈爱萍 | 云南 | 2024-24-0763174 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 5460 | 001209 | 陈爱萍 | 云南 | 2024-24-0763128 | 灰白条 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 6785 | 001209 | 陈爱萍 | 云南 | 2024-24-0763173 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 6964 | 001209 | 陈爱萍 | 云南 | 2024-24-0763113 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 7028 | 001209 | 陈爱萍 | 云南 | 2024-24-0763176 | 雨花 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 255 | 000134 | 陈诚 | 北京 | 2024-01-1832923 | 灰花 | 200 | 300 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 2200 | |||||||
| 458 | 000134 | 陈诚 | 北京 | 2024-01-1832930 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1200 | |||||||||
| 1283 | 000134 | 陈诚 | 北京 | 2024-01-1832924 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 1509 | 000134 | 陈诚 | 北京 | 2024-01-1832921 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 4249 | 000134 | 陈诚 | 北京 | 2024-01-1832905 | 灰白条 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 4403 | 000134 | 陈诚 | 北京 | 2024-01-1832906 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 136 | 000706 | 陈传金+钟建洪 | 自贡 | 2024-22-1332852 | 灰 | 0 | |||||||||||||||
| 531 | 000706 | 陈传金+钟建洪 | 自贡 | 2024-22-1301530 | 雨点 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 695 | 000706 | 陈传金+钟建洪 | 自贡 | 2024-22-1301563 | 麒麟花 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 2061 | 000706 | 陈传金+钟建洪 | 自贡 | 2024-22-1301523 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 4523 | 000706 | 陈传金+钟建洪 | 自贡 | 2024-22-1301509 | 雨点 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 5667 | 000706 | 陈传金+钟建洪 | 自贡 | 2024-22-1301528 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 6206 | 000706 | 陈传金+钟建洪 | 自贡 | 2024-22-1301537 | 雨点 | 0 | |||||||||||||||
| 6231 | 000706 | 陈传金+钟建洪 | 自贡 | 2024-22-1301514 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 446 | 000449 | 陈传均 | 重庆 | 2024-31-0219612 | 雨点 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 548 | 000449 | 陈传均 | 重庆 | 2024-31-0219609 | 灰白条 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 693 | 000449 | 陈传均 | 重庆 | 2024-31-0219601 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 1161 | 000449 | 陈传均 | 重庆 | 2024-31-0219611 | 雨点 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 3871 | 000449 | 陈传均 | 重庆 | 2024-31-0219624 | 雨点 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 4103 | 000449 | 陈传均 | 重庆 | 2024-31-0219622 | 雨点 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 6291 | 000222 | 陈开芳+谢福勇 | 大足 | 2024-31-0014380 | 灰白条 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 100 | 2300 | |||||
| 6865 | 000222 | 陈开芳+谢福勇 | 大足 | 2024-31-0014377 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 100 | 2300 | |||||
| 1826 | 000808 | 陈坤兰 | 大竹 | 2024-22-2485133 | 雨点 | 200 | 300 | 100 | 600 | ||||||||||||
| 3655 | 000808 | 陈坤兰 | 大竹 | 2024-22-2485132 | 灰 | 200 | 300 | 100 | 600 | ||||||||||||
| 3563 | 000254 | 陈瑞祥 | 沙坪坝 | 2024-31-0096712 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 3564 | 000254 | 陈瑞祥 | 沙坪坝 | 2024-31-0096711 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 5602 | 000254 | 陈瑞祥 | 沙坪坝 | 2024-31-0096729 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 1801 | 000349 | 陈永华 | 四川西充 | 2024-22-0186379 | 灰 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 3485 | 000349 | 陈永华 | 四川西充 | 2024-22-0186375 | 灰 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 4693 | 001226 | 陈余洪+贺余军 | 遂宁 | 2024-22-1886272 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6883 | 001226 | 陈余洪+贺余军 | 遂宁 | 2024-22-1886271 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 498 | 000404 | 陈远平 | 重庆 | 2024-31-0182291 | 灰白条 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1900 | ||||||
| 1122 | 000404 | 陈远平 | 重庆 | 2024-31-0182294 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1000 | ||||||||||
| 1831 | 000404 | 陈远平 | 重庆 | 2024-31-0182293 | 雨点 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 2392 | 000404 | 陈远平 | 重庆 | 2024-31-0182296 | 灰 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 900 | ||||||||||
| 3817 | 000404 | 陈远平 | 重庆 | 2024-31-0182295 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 4080 | 000404 | 陈远平 | 重庆 | 2024-31-0182298 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 4851 | 000404 | 陈远平 | 重庆 | 2024-31-0182297 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 236 | 000751 | 陈运平 | 沙坪坝区 | 2024-31-0181950 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 100 | 2500 | |||||
| 2869 | 000751 | 陈运平 | 沙坪坝区 | 2024-31-0181947 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 3120 | 000751 | 陈运平 | 沙坪坝区 | 2024-31-0181945 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 3701 | 000751 | 陈运平 | 沙坪坝区 | 2024-31-0181944 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 3745 | 000751 | 陈运平 | 沙坪坝区 | 2024-31-0181946 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 6272 | 000751 | 陈运平 | 沙坪坝区 | 2024-31-0181942 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 7405 | 000751 | 陈运平 | 沙坪坝区 | 2024-31-0181948 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 519 | 000242 | 川渝战队--魏勇 | 云阳 | 2024-31-0181288 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 3000 | ||||
| 2180 | 000242 | 川渝战队--魏勇 | 云阳 | 2024-31-0181254 | 灰 | 200 | 300 | 100 | 600 | ||||||||||||
| 3234 | 000242 | 川渝战队--魏勇 | 云阳 | 2024-31-0181282 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1000 | ||||||||||
| 4246 | 000242 | 川渝战队--魏勇 | 云阳 | 2024-31-0181256 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1000 | ||||||||||
| 4605 | 000242 | 川渝战队--魏勇 | 云阳 | 2024-31-0181286 | 灰花 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1000 | ||||||||||
| 5010 | 000242 | 川渝战队--魏勇 | 云阳 | 2024-31-0181283 | 灰花 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 5868 | 000242 | 川渝战队--魏勇 | 云阳 | 2024-31-0181290 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 2267 | 000190 | 创世999--文志坚 | 自贡 | 2024-22-1320862 | 灰 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 2759 | 000190 | 创世999--文志坚 | 自贡 | 2024-22-1320866 | 灰 | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 | |||||||||||
| 2169 | 000123 | 崔敏+杨道林 | 岳池 | 2024-22-0461041 | 灰花 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 4061 | 001058 | 翠屏山--赵玲 | 达州 | 2024-20-0019237 | 灰 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 6641 | 001058 | 翠屏山--赵玲 | 达州 | 2024-20-0019236 | 灰白条 | 200 | 200 | 400 | |||||||||||||
| 167 | 001608 | 代开贵 | 重庆 | 2024-31-0169559 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 2000 | |||||||
| 1077 | 000095 | 代世毅 | 潼南 | 2024-31-0230849 | 雨点 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 1601 | 000095 | 代世毅 | 潼南 | 2024-31-0230848 | 雨点 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 2412 | 000095 | 代世毅 | 潼南 | 2024-31-0230834 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 3402 | 000095 | 代世毅 | 潼南 | 2024-31-0230847 | 雨点 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 1679 | 000848 | 代小华 | 重庆 | 2024-31-0169637 | 灰 | 300 | 100 | 400 | |||||||||||||
| 4361 | 000848 | 代小华 | 重庆 | 2024-31-0169670 | 雨点 | 300 | 100 | 400 | |||||||||||||
| 5239 | 000848 | 代小华 | 重庆 | 2024-31-0169631 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6563 | 000848 | 代小华 | 重庆 | 2024-31-0169634 | 雨点 | 300 | 100 | 400 | |||||||||||||
| 1040 | 000986 | 丹水壹鸽--田先智+施琪 | 湖北宜昌 | 2024-17-0052027 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6673 | 000986 | 丹水壹鸽--田先智+施琪 | 湖北宜昌 | 2024-17-0052021 | 雨点 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 222 | 000790 | 德行天下--黄玉德 | 富顺 | 2024-22-0527851 | 灰白条 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 1845 | 000790 | 德行天下--黄玉德 | 富顺 | 2024-22-0527855 | 石板 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||
| 6066 | 000567 | 邓超 | 渝北区 | 2024-31-0359792 | 灰 | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 | |||||||||||
| 1333 | 000580 | 邓林刚 | 泸州 | 2024-22-0463586 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 100 | 1300 | |||||||||
| 4197 | 000580 | 邓林刚 | 泸州 | 2024-22-0463581 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 4311 | 000580 | 邓林刚 | 泸州 | 2024-22-0463589 | 灰白条 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 444 | 001102 | 邓明全 | 四川青神 | 2024-22-1819038 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1200 | |||||||||
| 2068 | 001102 | 邓明全 | 四川青神 | 2024-22-1819039 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 6018 | 001102 | 邓明全 | 四川青神 | 2024-22-1819028 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 100 | 1300 | |||||||||
| 6363 | 001102 | 邓明全 | 四川青神 | 2024-22-1819026 | 雨点 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 6962 | 001102 | 邓明全 | 四川青神 | 2024-22-1819040 | 雨点 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 7058 | 001102 | 邓明全 | 四川青神 | 2024-22-1819025 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 258 | 000899 | 邓平 | 山西 | 2024-04-0355401 | 灰白条 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 2800 | ||||
| 1023 | 000899 | 邓平 | 山西 | 2024-04-0355402 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 1100 | ||||||||||
| 2354 | 000899 | 邓平 | 山西 | 2024-04-0355407 | 黑 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 501 | 001325 | 邓强 | 江北区 | 2024-31-0408846 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 1630 | 001325 | 邓强 | 江北区 | 2024-31-0408844 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 2516 | 001325 | 邓强 | 江北区 | 2024-31-0408842 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 2901 | 001325 | 邓强 | 江北区 | 2024-31-0408847 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 1471 | 001304 | 邓文彬 | 成都金堂 | 2024-22-2722024 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1200 | |||||||||
| 2828 | 001304 | 邓文彬 | 成都金堂 | 2024-22-2722029 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 2922 | 001304 | 邓文彬 | 成都金堂 | 2024-22-2722025 | 灰 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 3501 | 001304 | 邓文彬 | 成都金堂 | 2024-22-2722027 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 4802 | 001304 | 邓文彬 | 成都金堂 | 2024-22-2722026 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 100 | 800 | |||||||||||
| 630 | 000499 | 邓孝贵 | 重庆 | 2024-31-0187659 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 1248 | 000499 | 邓孝贵 | 重庆 | 2024-31-0187660 | 灰白条 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 1335 | 000499 | 邓孝贵 | 重庆 | 2024-31-0187652 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
| 2640 | 000499 | 邓孝贵 | 重庆 | 2024-31-0187653 | 绛 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 6207 | 000499 | 邓孝贵 | 重庆 | 2024-31-0187657 | 灰 | 200 | 200 | 100 | 500 | ||||||||||||
