500名均分200  |  总G币:57600
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 商吉鸣 (000453) 辽宁 2024-06-0174838 深雨点 22 1243.157 1129.41
2 张杨鸽舍-张炬 (000241) 广东 2024-19-1031820-幼 灰花 24 1240.86 1129.41
3 李明达 (000070) 北京 2024-01-1854541 灰花 27 1229.108 1129.41
4 金磊 (000454) 辽宁 2024-T0641626-幼 38 1219.182 1129.41
5 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640322 雨白条 48 1214.515 1129.41
6 孤勇者夺冠-梁晓银 (000495) 山西晋中 2024-04-0853211 55 1213.41 1129.41
7 杨军 (000421) 成都 2024-T0641159 57 1210.149 1129.41
8 王一淳 (000521) 北京 2024-T0641487-幼 雨点 59 1208.446 1129.41
9 寇辉 (000210) 成都 2024-T0641673 77 1191.29 1129.41
10 华夏军人赛鸽-张世军 (000100) 山西大同 2024-T0641251 灰花 84 1188.454 1129.41
11 陈佳 (000159) 绵阳 2024-22-1515021 85 1187.14 1129.41
12 张玉平 (000365) 成都 2024-22-2646464 95 1173.786 1129.41
13 鸿雲达酒仓-宋柏林 (000504) 云南 2024-22-1691940 100 1173.105 1129.41
14 刘天华(郫县) (000571) 郫县 2024-22-2645741-幼 103 1171.817 1129.41
15 翟聪 (000519) 北京 2024-T0641553-幼 灰白条 105 1171.228 1129.41
16 指冠鸽业-杨文豪 (000476) 山西晋中 2024-T0641499 雨点 111 1170.114 1129.41
17 杨军 (000421) 成都 2024-T0641151 117 1167.526 1129.41
18 鸿运赛鸽-王凯 (000580) 安徽蚌埠 2024-12-0444375-幼 雨花 118 1167.332 1129.41
19 张玉平 (000365) 成都 2024-T0641297-幼 雨点 129 1156.152 1129.41
20 夏毅 (000366) 成都 2024-T0641150-幼 雨花 150 1140.931 1129.41
21 张轩 (000540) 辽宁 2024-06-0177474 151 1137.452 1129.41
22 王一淳 (000521) 北京 2024-T0641485-幼 156 1133.007 1129.41
23 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640329 雨点 166 1123.451 1129.41
24 陈亚雄 (000047) 成都 2024-22-0642824 171 1118.731 1129.41
25 翟聪 (000519) 北京 2024-T0641556-幼 灰花 199 1099.26 1129.41
26 张玉平 (000365) 成都 2024-T0641294 麒麟花 220 1063.763 1129.41
27 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-T0641462-幼 雨点 233 1058.466 1129.41
28 翟聪 (000519) 北京 2024-T0641558-幼 234 1057.678 1129.41
29 杨家元 (000240) 广东 2024-T0640114-幼 235 1055.423 1129.41
30 廖燕+翟元友 (000048) 成都 2024-T0640126-幼 258 1040.414 1129.41
31 夏毅 (000366) 成都 2024-T0641146 雨白条 272 1029.16 1129.41
32 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-T0641454-幼 283 1014.436 1129.41
33 张玉平 (000365) 成都 2024-T0641300-幼 288 1012.467 1129.41
34 路忠华 (000015) 新津 2024-22-1022475 307 992.1997 1129.41
35 翟聪 (000519) 北京 2024-03-2593826 雨点 309 990.8064 1129.41
36 袁鹏 (000046) 成都 2024-T0641101-幼 319 988.6987 1129.41
37 梁华 (000451) 重庆 2024-T0641086-幼 雨点 332 980.3159 1129.41
38 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-30-0407845-幼 334 978.8119 1129.41
39 张杨鸽舍-张炬 (000241) 广东 2024-T0640161 340 975.3734 1129.41
40 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-T0641938-幼 343 974.4403 1129.41
41 邓梦 (000395) 成都 2024-22-2597264 363 962.8187 1129.41
42 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640328 雨点 366 955.9186 1129.41
43 夏毅 (000366) 成都 2024-T0641147-幼 372 950.9654 1129.41
44 冯久安+冯超 (000174) 遂宁 2024-T0641922 380 939.5336 1129.41
45 丁泽 (000452) 重庆 2024-22-2657287 401 920.2129 1129.41
46 蜀都飞龙-楚兆飞 (000024) 郫县三道堰 2024-22-0595780 427 898.136 1129.41
47 廉超 (000172) 成都 2024-22-1690532 434 889.817 1129.41
48 华夏军人赛鸽-张世军 (000100) 山西大同 2024-T0641254 灰花 439 882.22 1129.41
49 曾继成+何云素 (000531) 新疆 2024-T0641479-幼 448 873.9497 1129.41
50 翟聪 (000519) 北京 2024-T0641557-幼 灰白条 482 826.2193 1129.41
51 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-31-0135440 雨白条 499 815.0417 1129.41
500名均分300  |  总G币:36450
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 商吉鸣 (000453) 辽宁 2024-06-0174838 深雨点 22 1243.157 1735.71
2 金磊 (000454) 辽宁 2024-T0641626-幼 38 1219.182 1735.71
3 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640322 雨白条 48 1214.515 1735.71
4 杨军 (000421) 成都 2024-T0641159 57 1210.149 1735.71
5 陈佳 (000159) 绵阳 2024-22-1515021 85 1187.14 1735.71
6 刘天华(郫县) (000571) 郫县 2024-22-2645741-幼 103 1171.817 1735.71
7 指冠鸽业-杨文豪 (000476) 山西晋中 2024-T0641499 雨点 111 1170.114 1735.71
8 杨军 (000421) 成都 2024-T0641151 117 1167.526 1735.71
9 张玉平 (000365) 成都 2024-T0641294 麒麟花 220 1063.763 1735.71
10 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-T0641462-幼 雨点 233 1058.466 1735.71
11 杨家元 (000240) 广东 2024-T0640114-幼 235 1055.423 1735.71
12 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-T0641454-幼 283 1014.436 1735.71
13 路忠华 (000015) 新津 2024-22-1022475 307 992.1997 1735.71
14 翟聪 (000519) 北京 2024-03-2593826 雨点 309 990.8064 1735.71
15 袁鹏 (000046) 成都 2024-T0641101-幼 319 988.6987 1735.71
16 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-30-0407845-幼 334 978.8119 1735.71
17 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640328 雨点 366 955.9186 1735.71
18 丁泽 (000452) 重庆 2024-22-2657287 401 920.2129 1735.71
19 蜀都飞龙-楚兆飞 (000024) 郫县三道堰 2024-22-0595780 427 898.136 1735.71
20 曾继成+何云素 (000531) 新疆 2024-T0641479-幼 448 873.9497 1735.71
21 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-31-0135440 雨白条 499 815.0417 1735.71
500名均分500  |  总G币:11700
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 刘天华(郫县) (000571) 郫县 2024-22-2645741-幼 103 1171.817 11700
千名均分200  |  总G币:80279
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 商吉鸣 (000453) 辽宁 2024-06-0174838 深雨点 22 1243.157 599.1
2 张杨鸽舍-张炬 (000241) 广东 2024-19-1031820-幼 灰花 24 1240.86 599.1
3 李明达 (000070) 北京 2024-01-1854541 灰花 27 1229.108 599.1
4 金磊 (000454) 辽宁 2024-T0641626-幼 38 1219.182 599.1
5 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640322 雨白条 48 1214.515 599.1
6 孤勇者夺冠-梁晓银 (000495) 山西晋中 2024-04-0853211 55 1213.41 599.1
7 杨军 (000421) 成都 2024-T0641159 57 1210.149 599.1
8 王一淳 (000521) 北京 2024-T0641487-幼 雨点 59 1208.446 599.1
9 寇辉 (000210) 成都 2024-T0641673 77 1191.29 599.1
10 华夏军人赛鸽-张世军 (000100) 山西大同 2024-T0641251 灰花 84 1188.454 599.1
11 陈佳 (000159) 绵阳 2024-22-1515021 85 1187.14 599.1
12 张玉平 (000365) 成都 2024-22-2646464 95 1173.786 599.1
13 鸿雲达酒仓-宋柏林 (000504) 云南 2024-22-1691940 100 1173.105 599.1
14 刘天华(郫县) (000571) 郫县 2024-22-2645741-幼 103 1171.817 599.1
15 翟聪 (000519) 北京 2024-T0641553-幼 灰白条 105 1171.228 599.1
16 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-30-1188566-幼 雨花 107 1170.408 599.1
17 陈小红 (000105) 成都 2024-22-1699531 110 1170.172 599.1
18 指冠鸽业-杨文豪 (000476) 山西晋中 2024-T0641499 雨点 111 1170.114 599.1
19 丁泽 (000452) 重庆 2024-22-2657281 雨点 116 1168.463 599.1
20 杨军 (000421) 成都 2024-T0641151 117 1167.526 599.1
21 鸿运赛鸽-王凯 (000580) 安徽蚌埠 2024-12-0444375-幼 雨花 118 1167.332 599.1
22 张玉平 (000365) 成都 2024-T0641297-幼 雨点 129 1156.152 599.1
23 鲍明 (000455) 广东 2024-19-1163608 138 1150.532 599.1
24 袁鹏 (000046) 成都 2024-T0641109-幼 140 1147.995 599.1
25 夏毅 (000366) 成都 2024-T0641150-幼 雨花 150 1140.931 599.1
26 张轩 (000540) 辽宁 2024-06-0177474 151 1137.452 599.1
27 王一淳 (000521) 北京 2024-T0641485-幼 156 1133.007 599.1
28 陶国辉 (000441) 重庆 2024-T0641332-幼 164 1126.98 599.1
29 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640329 雨点 166 1123.451 599.1
30 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-30-0407839 雨点 167 1123.21 599.1
31 陈亚雄 (000047) 成都 2024-22-0642824 171 1118.731 599.1
32 梁华 (000451) 重庆 2024-22-2597385 173 1117.475 599.1
33 翟大恒 (000530) 遂宁磨溪 2024-T0641911 灰白条 174 1117.121 599.1
34 邓宜+邓刚 (000109) 新疆 2024-30-0585474 177 1114.61 599.1
35 翟聪 (000519) 北京 2024-T0641556-幼 灰花 199 1099.26 599.1
36 张玉平 (000365) 成都 2024-T0641294 麒麟花 220 1063.763 599.1
37 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-T0641462-幼 雨点 233 1058.466 599.1
38 翟聪 (000519) 北京 2024-T0641558-幼 234 1057.678 599.1
39 杨家元 (000240) 广东 2024-T0640114-幼 235 1055.423 599.1
40 廖燕+翟元友 (000048) 成都 2024-T0640126-幼 258 1040.414 599.1
41 陶国辉 (000441) 重庆 2024-22-2597690 259 1040.219 599.1
42 杨建庭 (000335) 重庆 2024-22-2597380-幼 雨点 262 1038.296 599.1
43 苏宁+刘丹 (000193) 成都 2024-T0641707 269 1029.933 599.1
44 夏毅 (000366) 成都 2024-T0641146 雨白条 272 1029.16 599.1
45 鲍明 (000455) 广东 2024-19-1163605 雨点 281 1018.375 599.1
46 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-T0641454-幼 283 1014.436 599.1
47 张玉平 (000365) 成都 2024-T0641300-幼 288 1012.467 599.1
48 翟大恒 (000530) 遂宁磨溪 2024-T0641912-幼 雨点 300 994.3985 599.1
49 路忠华 (000015) 新津 2024-22-1022475 307 992.1997 599.1
50 翟聪 (000519) 北京 2024-03-2593826 雨点 309 990.8064 599.1
51 丁泽 (000452) 重庆 2024-22-2657290 313 989.3218 599.1
52 袁鹏 (000046) 成都 2024-T0641101-幼 319 988.6987 599.1
53 梁华 (000451) 重庆 2024-T0641086-幼 雨点 332 980.3159 599.1
54 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-30-0407845-幼 334 978.8119 599.1
55 张振月 (000820) 河北 2024-T0640623-幼 灰花 335 978.3924 599.1
56 指冠鸽业-杨文豪 (000476) 山西晋中 2024-T0641496 336 977.9331 599.1
57 张杨鸽舍-张炬 (000241) 广东 2024-T0640161 340 975.3734 599.1
58 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-T0641938-幼 343 974.4403 599.1
59 邓梦 (000395) 成都 2024-22-2597264 363 962.8187 599.1
60 华夏军人赛鸽-张世军 (000100) 山西大同 2024-T0641277 364 959.9106 599.1
61 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640328 雨点 366 955.9186 599.1
62 夏毅 (000366) 成都 2024-T0641147-幼 372 950.9654 599.1
63 向浩 (000440) 重庆 2024-T0641512-幼 雨点 378 942.2251 599.1
64 冯久安+冯超 (000174) 遂宁 2024-T0641922 380 939.5336 599.1
65 张元华 (000437) 汉源 2024-22-0249723 雨白条 400 922.5738 599.1
66 丁泽 (000452) 重庆 2024-22-2657287 401 920.2129 599.1
67 蜀都飞龙-楚兆飞 (000024) 郫县三道堰 2024-22-0595780 427 898.136 599.1
68 廉超 (000172) 成都 2024-22-1690532 434 889.817 599.1
69 华夏军人赛鸽-张世军 (000100) 山西大同 2024-T0641254 灰花 439 882.22 599.1
70 曾继成+何云素 (000531) 新疆 2024-T0641479-幼 448 873.9497 599.1
71 向浩 (000440) 重庆 2024-22-2597588 455 863.5402 599.1
72 王光文 (000651) 成都 2024-22-2646523-幼 雨点 459 861.3023 599.1
73 翟聪 (000519) 北京 2024-T0641557-幼 灰白条 482 826.2193 599.1
74 何晓辉 (000515) 内蒙 2024-T0641366-幼 495 819.149 599.1
75 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-31-0135440 雨白条 499 815.0417 599.1
76 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-31-0135435 504 808.974 599.1
77 陈佳 (000159) 绵阳 2024-22-1515007 505 806.8512 599.1
78 成杰鸽舍-易成 (000013) 邛崃 2024-22-1126022 雨点 510 800.1081 599.1
79 张玉平 (000365) 成都 2024-22-2646467-幼 514 794.5739 599.1
80 鲍明 (000455) 广东 2024-19-0175171 521 791.1819 599.1
81 丁泽 (000452) 重庆 2024-T0641619 532 776.7704 599.1
82 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-T0641453-幼 535 773.6032 599.1
83 向浩 (000440) 重庆 2024-22-2597599 539 770.6335 599.1
84 全国平 (000809) 攀枝花 2024-22-2813653-幼 雨点 541 768.503 599.1
85 杨军 (000421) 成都 2024-T0641184 544 767.5958 599.1
86 李孝富 (000019) 绵阳 2024-22-1396865 灰花 558 752.0182 599.1
87 华夏军人赛鸽-张世军 (000100) 山西大同 2024-T0641989-幼 雨点 563 746.5542 599.1
88 杨军 (000421) 成都 2024-T0641188 564 746.4311 599.1
89 华夏军人赛鸽-张世军 (000100) 山西大同 2024-T0641971-幼 565 746.0554 599.1
90 国强鸽业-石国强 (000393) 甘肃陇西 2024-27-0271221 雨点 575 742.1689 599.1
91 飞飞鸽舍-龙飞吟 (000041) 遂宁 2024-22-0643660 白花 577 739.7606 599.1
92 袁鹏 (000046) 成都 2024-T0641103 雨点 584 733.0189 599.1
93 翟大恒 (000530) 遂宁磨溪 2024-T0641918 585 732.2521 599.1
94 邓柯 (000593) 汉源 2024-T0640357-幼 灰白条 593 724.2846 599.1
95 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-T0641789-幼 雨点 600 721.574 599.1
96 鸿运赛鸽-王凯 (000580) 安徽蚌埠 2024-12-0444371-幼 611 713.944 599.1
97 刘应好 (000637) 什邡 2024-22-2111597-幼 616 708.6251 599.1
98 向浩 (000440) 重庆 2024-22-2597591 雨点 620 705.3437 599.1
99 袁鹏 (000046) 成都 2024-T0641119-幼 625 701.0926 599.1
100 张振月 (000820) 河北 2024-T0640621-幼 628 700.1221 599.1
101 指冠鸽业-杨文豪 (000476) 山西晋中 2024-T0641495-幼 雨点 642 690.3145 599.1
102 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640326 662 672.3245 599.1
103 诗城-覃建 (000064) 江油 2024-22-1441940 666 667.072 599.1
104 翟大恒 (000530) 遂宁磨溪 2024-T0641914 雨点 670 665.3133 599.1
105 梁华 (000451) 重庆 2024-T0641089-幼 雨点 676 663.7248 599.1
106 刘莎莎 (000410) 大邑 2024-22-1922497 680 659.735 599.1
107 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640319 683 657.4317 599.1
108 张杨鸽舍-张炬 (000241) 广东 2024-19-1031830 691 651.6529 599.1
109 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-30-0407822 722 622.4011 599.1
110 王一淳 (000521) 北京 2024-01-1953263 雨点 728 602.2974 599.1
111 梁华 (000451) 重庆 2024-22-2597389 雨点 741 578.4051 599.1
112 陈洋 (000209) 成都 2024-22-2597900 灰花 756 530.8715 599.1
113 廉超 (000172) 成都 2024-22-1690541 雨点 794 496.791 599.1
114 熊习森+熊宇 (000106) 邛崃 2024-22-0667354 796 496.029 599.1
115 夏毅 (000366) 成都 2024-T0641141 雨点 807 486.1512 599.1
116 杨家元 (000240) 广东 2024-T0640118-幼 808 485.0443 599.1
117 何晓辉 (000515) 内蒙 2024-T0641365-幼 810 482.185 599.1
118 童强+童林 (000051) 成都 2024-22-0642781 833 469.0423 599.1
119 王久成 (000238) 双流 2024-22-1085410 雨点 834 468.8086 599.1
120 于新力 (000296) 辽宁 2024-T0641237 843 464.0326 599.1
121 张轩 (000540) 辽宁 2024-06-0177471-幼 红轮 859 453.1635 599.1
122 夏波 (000110) 温州 2024-11-0231364 雨点 869 446.8453 599.1
123 王一淳 (000521) 北京 2024-01-1953289 879 440.6349 599.1
124 杨家元 (000240) 广东 2024-19-1031250 雨点 881 440.1289 599.1
125 陈亚雄 (000047) 成都 2024-22-0642828 907 429.4388 599.1
126 何英豪 (000045) 云南 2024-24-0920000 909 429.1596 599.1
127 石德海 (000522) 陕西西安 2024-T0641954-幼 915 427.2587 599.1
128 陈小红 (000105) 成都 2024-22-1699521 919 425.1685 599.1
129 成杰鸽舍-易成 (000013) 邛崃 2024-22-1126021 雨点 935 416.4326 599.1
130 陈佳 (000159) 绵阳 2024-T0641223-幼 雨点 939 415.0913 599.1
131 孤勇者夺冠-梁晓银 (000495) 山西晋中 2024-04-0735976 石板 964 405.2347 599.1
132 飞飞鸽舍-龙飞吟 (000041) 遂宁 2024-22-0643678 雨白条 973 401.2692 599.1
133 孤勇者夺冠-梁晓银 (000495) 山西晋中 2024-04-0853217-幼 976 400.7511 599.1
134 陈洋 (000209) 成都 2024-T0641542 999 390.9695 599.1
千名均分300  |  总G币:72360
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 商吉鸣 (000453) 辽宁 2024-06-0174838 深雨点 22 1243.157 813.03
2 张杨鸽舍-张炬 (000241) 广东 2024-19-1031820-幼 灰花 24 1240.86 813.03
3 李明达 (000070) 北京 2024-01-1854541 灰花 27 1229.108 813.03
4 金磊 (000454) 辽宁 2024-T0641626-幼 38 1219.182 813.03
5 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640322 雨白条 48 1214.515 813.03
6 杨军 (000421) 成都 2024-T0641159 57 1210.149 813.03
7 王一淳 (000521) 北京 2024-T0641487-幼 雨点 59 1208.446 813.03
8 寇辉 (000210) 成都 2024-T0641673 77 1191.29 813.03
9 陈佳 (000159) 绵阳 2024-22-1515021 85 1187.14 813.03
10 刘天华(郫县) (000571) 郫县 2024-22-2645741-幼 103 1171.817 813.03
11 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-30-1188566-幼 雨花 107 1170.408 813.03
12 陈小红 (000105) 成都 2024-22-1699531 110 1170.172 813.03
13 指冠鸽业-杨文豪 (000476) 山西晋中 2024-T0641499 雨点 111 1170.114 813.03
14 丁泽 (000452) 重庆 2024-22-2657281 雨点 116 1168.463 813.03
15 杨军 (000421) 成都 2024-T0641151 117 1167.526 813.03
16 鸿运赛鸽-王凯 (000580) 安徽蚌埠 2024-12-0444375-幼 雨花 118 1167.332 813.03
17 鲍明 (000455) 广东 2024-19-1163608 138 1150.532 813.03
18 袁鹏 (000046) 成都 2024-T0641109-幼 140 1147.995 813.03
19 夏毅 (000366) 成都 2024-T0641150-幼 雨花 150 1140.931 813.03
20 张轩 (000540) 辽宁 2024-06-0177474 151 1137.452 813.03
21 王一淳 (000521) 北京 2024-T0641485-幼 156 1133.007 813.03
22 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640329 雨点 166 1123.451 813.03
23 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-30-0407839 雨点 167 1123.21 813.03
24 陈亚雄 (000047) 成都 2024-22-0642824 171 1118.731 813.03
25 邓宜+邓刚 (000109) 新疆 2024-30-0585474 177 1114.61 813.03
26 张玉平 (000365) 成都 2024-T0641294 麒麟花 220 1063.763 813.03
27 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-T0641462-幼 雨点 233 1058.466 813.03
28 杨家元 (000240) 广东 2024-T0640114-幼 235 1055.423 813.03
29 夏毅 (000366) 成都 2024-T0641146 雨白条 272 1029.16 813.03
30 鲍明 (000455) 广东 2024-19-1163605 雨点 281 1018.375 813.03
31 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-T0641454-幼 283 1014.436 813.03
32 路忠华 (000015) 新津 2024-22-1022475 307 992.1997 813.03
33 翟聪 (000519) 北京 2024-03-2593826 雨点 309 990.8064 813.03
34 丁泽 (000452) 重庆 2024-22-2657290 313 989.3218 813.03
35 袁鹏 (000046) 成都 2024-T0641101-幼 319 988.6987 813.03
36 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-30-0407845-幼 334 978.8119 813.03
37 张杨鸽舍-张炬 (000241) 广东 2024-T0640161 340 975.3734 813.03
38 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-T0641938-幼 343 974.4403 813.03
39 邓梦 (000395) 成都 2024-22-2597264 363 962.8187 813.03
40 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640328 雨点 366 955.9186 813.03
41 夏毅 (000366) 成都 2024-T0641147-幼 372 950.9654 813.03
42 张元华 (000437) 汉源 2024-22-0249723 雨白条 400 922.5738 813.03
43 丁泽 (000452) 重庆 2024-22-2657287 401 920.2129 813.03
44 蜀都飞龙-楚兆飞 (000024) 郫县三道堰 2024-22-0595780 427 898.136 813.03
45 廉超 (000172) 成都 2024-22-1690532 434 889.817 813.03
46 曾继成+何云素 (000531) 新疆 2024-T0641479-幼 448 873.9497 813.03
47 王光文 (000651) 成都 2024-T0641314-幼 487 824.4139 813.03
48 何晓辉 (000515) 内蒙 2024-T0641366-幼 495 819.149 813.03
49 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-31-0135440 雨白条 499 815.0417 813.03
50 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-31-0135435 504 808.974 813.03
51 陈佳 (000159) 绵阳 2024-22-1515007 505 806.8512 813.03
52 成杰鸽舍-易成 (000013) 邛崃 2024-22-1126022 雨点 510 800.1081 813.03
53 鲍明 (000455) 广东 2024-19-0175171 521 791.1819 813.03
54 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-T0641453-幼 535 773.6032 813.03
55 杨军 (000421) 成都 2024-T0641184 544 767.5958 813.03
56 李孝富 (000019) 绵阳 2024-22-1396865 灰花 558 752.0182 813.03
57 华夏军人赛鸽-张世军 (000100) 山西大同 2024-T0641989-幼 雨点 563 746.5542 813.03
58 杨军 (000421) 成都 2024-T0641188 564 746.4311 813.03
59 飞飞鸽舍-龙飞吟 (000041) 遂宁 2024-22-0643660 白花 577 739.7606 813.03
60 袁鹏 (000046) 成都 2024-T0641103 雨点 584 733.0189 813.03
61 邓柯 (000593) 汉源 2024-T0640357-幼 灰白条 593 724.2846 813.03
62 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-T0641789-幼 雨点 600 721.574 813.03
63 鸿运赛鸽-王凯 (000580) 安徽蚌埠 2024-12-0444371-幼 611 713.944 813.03
64 袁鹏 (000046) 成都 2024-T0641119-幼 625 701.0926 813.03
65 王光文 (000651) 成都 2024-22-2646528-幼 灰白条 639 691.6484 813.03
66 指冠鸽业-杨文豪 (000476) 山西晋中 2024-T0641495-幼 雨点 642 690.3145 813.03
67 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640326 662 672.3245 813.03
68 刘莎莎 (000410) 大邑 2024-22-1922497 680 659.735 813.03
69 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640319 683 657.4317 813.03
70 张杨鸽舍-张炬 (000241) 广东 2024-19-1031830 691 651.6529 813.03
71 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-30-0407822 722 622.4011 813.03
72 王一淳 (000521) 北京 2024-01-1953263 雨点 728 602.2974 813.03
73 廉超 (000172) 成都 2024-22-1690541 雨点 794 496.791 813.03
74 熊习森+熊宇 (000106) 邛崃 2024-22-0667354 796 496.029 813.03
75 夏毅 (000366) 成都 2024-T0641141 雨点 807 486.1512 813.03
76 杨家元 (000240) 广东 2024-T0640118-幼 808 485.0443 813.03
77 何晓辉 (000515) 内蒙 2024-T0641365-幼 810 482.185 813.03
78 童强+童林 (000051) 成都 2024-22-0642781 833 469.0423 813.03
79 王久成 (000238) 双流 2024-22-1085410 雨点 834 468.8086 813.03
80 于新力 (000296) 辽宁 2024-T0641237 843 464.0326 813.03
81 张轩 (000540) 辽宁 2024-06-0177471-幼 红轮 859 453.1635 813.03
82 夏波 (000110) 温州 2024-11-0231364 雨点 869 446.8453 813.03
83 王一淳 (000521) 北京 2024-01-1953289 879 440.6349 813.03
84 杨家元 (000240) 广东 2024-19-1031250 雨点 881 440.1289 813.03
85 陈亚雄 (000047) 成都 2024-22-0642828 907 429.4388 813.03
86 陈小红 (000105) 成都 2024-22-1699521 919 425.1685 813.03
87 陈佳 (000159) 绵阳 2024-T0641223-幼 雨点 939 415.0913 813.03
88 何英豪 (000045) 云南 2024-24-0919991 灰花 948 412.0743 813.03
89 飞飞鸽舍-龙飞吟 (000041) 遂宁 2024-22-0643678 雨白条 973 401.2692 813.03
千名均分500  |  总G币:20700
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640322 雨白条 48 1214.515 1380
2 陈佳 (000159) 绵阳 2024-22-1515021 85 1187.14 1380
3 刘天华(郫县) (000571) 郫县 2024-22-2645741-幼 103 1171.817 1380
4 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-30-1188566-幼 雨花 107 1170.408 1380
5 指冠鸽业-杨文豪 (000476) 山西晋中 2024-T0641499 雨点 111 1170.114 1380
6 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-T0641462-幼 雨点 233 1058.466 1380
7 杨家元 (000240) 广东 2024-T0640114-幼 235 1055.423 1380
8 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-T0641454-幼 283 1014.436 1380
9 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-31-0135440 雨白条 499 815.0417 1380
10 红顶屋公棚-周裕建 (000422) 重庆 2024-T0641453-幼 535 773.6032 1380
11 曾文广+杨琴 (000457) 新疆 2024-T0641789-幼 雨点 600 721.574 1380
12 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640319 683 657.4317 1380
13 杨家元 (000240) 广东 2024-T0640118-幼 808 485.0443 1380
14 王久成 (000238) 双流 2024-22-1085410 雨点 834 468.8086 1380
15 杨家元 (000240) 广东 2024-19-1031250 雨点 881 440.1289 1380
十一取一200  |  总G币:51080
项目排名 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢排名 分速 预计G币
1 商吉鸣 (000453) 辽宁 2024-06-0174838 深雨点 22 1243.157 2000
2 李明达 (000070) 北京 2024-01-1854541 灰花 27 1229.108 2000
3 金磊 (000454) 辽宁 2024-T0641626-幼 38 1219.182 2000
4 壹佰赛鸽-王力超 (000528) 陕西 2024-T0640322 雨白条 48 1214.515 2000
5 孤勇者夺冠-梁晓银 (000495) 山西晋中 2024-04-0853211 55 1213.41 2000
6 杨军 (000421) 成都 2024-T0641159 57 1210.149 2000
7 王一淳 (000521) 北京 2024-T0641487-幼 雨点 59 1208.446 2000
8 陈佳 (000159) 绵阳 2024-22-1515021 85 1187.14 2000
9 张玉平 (000365) 成都 2024-22-2646464 95 1173.786 2000
10 鸿雲达酒仓-宋柏林 (000504) 云南 2024-22-1691940 100 1173.105 2000
11 刘天华(郫县) (000571) 郫县 2024-22-2645741-幼 103 1171.817 2000
12 翟聪 (000519) 北京 2024-T0641553-幼 灰白条 105 1171.228 2000
13 陈小红 (000105) 成都 2024-22-1699531 110 1170.172 2000
14 丁泽 (000452) 重庆 2024-22-2657281 雨点 116 1168.463 2000
