加站赛--500【报名1169羽 总鸽币:584500.0】
名次 会员编号 鸽主姓名 报名地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 000827 临州鸽舍-韩伟 临县 2025-04-0581008 1 加站赛--500 30000.0
2 003366 闪电鸽舍-周艳飞 代县 2025-04-1268311 4 加站赛--500 20000.0
3 004351 滕建新 清徐 2025-04-1512460 5 加站赛--500 10000.0
4 003986 陈长根 榆次 2025-04-0779608 6 加站赛--500 5000.0
5 004394 闫润成 介休 2025-04-1346462 7 加站赛--500 5000.0
6 000059 明强宏泰-冀强 太原 2025-04-0333061 9 加站赛--500 5000.0
7 000975 魏尚成 太原 2025-04-0407348 10 加站赛--500 5000.0
8 003990 鑫源鸽舍-马鑫 太原 2025-04-0789937 11 加站赛--500 5000.0
9 004418 李朝阳 内蒙古包头 2025-05-1454763 12 加站赛--500 5000.0
10 007519 启程鸽业 榆次 2025-04-0959499 16 加站赛--500 5000.0
11 006841 孟文峰 太原 2025-04-0650953 18 加站赛--500 5000.0
12 005230 大海鸽舍-金旺海 太原 2025-04-0298502 19 加站赛--500 5000.0
13 006064 军军鸽舍-张治军 文水 2025-04-1202001 20 加站赛--500 5000.0
14 002175 北邦建材-张青 太原 2025-04-0286498 22 加站赛--500 5000.0
15 002898 祥龙赛鸽-张建武 清徐 2025-04-0567601 23 加站赛--500 5000.0
16 001495 薛泽宏 太原 2025-04-0784844 24 加站赛--500 5000.0
17 046688 晋翔赢冠-祝晋生 太原 2025-04-0006682 25 加站赛--500 5000.0
18 003658 福翔九天-盛清河 陕西西安 2025-26-0937837 27 加站赛--500 5000.0
19 000139 致胜养殖-孟志勇+李金柱 榆次 2025-04-0784152 28 加站赛--500 5000.0
20 000818 五家联赢-马玉林 清徐 2025-04-0779458 29 加站赛--500 5000.0
21 004466 张云峰 忻州 2025-04-1599266 32 加站赛--500 5000.0
22 011109 金翅翔鸿-丁永亮 清徐 2025-04-0554278 34 加站赛--500 5000.0
23 050388 武志刚 榆次 2025-04-0957786 35 加站赛--500 5000.0
24 000518 晶宇鸽舍+梁春青 太原 2025-04-0784049 50 加站赛--500 5000.0
25 000873 祥云阁俱乐部 榆次 2025-04-0911876 52 加站赛--500 5000.0
26 006886 毕胜鸽业-毕二保 榆次 2025-04-0903003 53 加站赛--500 5000.0
27 000477 鸿泰鸽苑-刘英 大同 2025-04-0136404 54 加站赛--500 5000.0
28 000570 斌龙鸽业-任三猴 榆次 2025-04-0779648 55 加站赛--500 5000.0
29 001888 鹏飞鸽业-梁鹏飞 清徐 2025-04-0388254 57 加站赛--500 5000.0
30 000012 建达租赁公司-王建国 忻州 2025-04-0010948 58 加站赛--500 5000.0
31 000929 心想事成-张五旦 清徐 2025-04-0758870 60 加站赛--500 5000.0
32 000527 杜小建 太原 2025-04-0396275 62 加站赛--500 5000.0
33 005888 峰翔鸽舍-王贞有 清徐 2025-04-1197365 63 加站赛--500 5000.0
34 009177 翔宇赛鸽 太原 2025-04-0274785 67 加站赛--500 5000.0
35 005058 张强 太原 2025-04-0006892 72 加站赛--500 5000.0
36 006346 靖王鸽舍-蔡有瑞+苏印生 太原 2025-04-0025617 73 加站赛--500 5000.0
37 000857 金成量-段德义 榆次 2025-04-1080461 76 加站赛--500 5000.0
38 000421 连锁鸽舍-刘连锁 太原 2025-04-0307617 78 加站赛--500 5000.0
39 002053 海阔天空-王海 太原 2025-03-2743746 79 加站赛--500 5000.0
40 006122 范村联队-牛爱宝+李长海 太谷 2025-04-0029725 80 加站赛--500 5000.0
41 000357 王二牛 徐沟 2025-04-0787194 82 加站赛--500 5000.0
42 002541 余玉泉 清徐 2025-04-0772759 84 加站赛--500 5000.0
43 000531 傲天赛鸽-李晓旭 太原 2025-04-1488191 90 加站赛--500 5000.0
44 000485 玉萍鸽苑-刘玉萍 榆次 2025-04-0782872 91 加站赛--500 5000.0
45 009222 狭路相逢-孔令民 太原 2025-04-1221988 95 加站赛--500 5000.0
46 000913 榆林二小 清徐 2025-04-0989119 96 加站赛--500 5000.0
47 000817 翼展翔冠-刘强+连丑祥 忻州 2025-04-1298012 97 加站赛--500 5000.0
48 009445 桑连恩 清徐 2025-04-0704814 98 加站赛--500 5000.0
49 001647 张喆 太原 2025-04-0294951 99 加站赛--500 5000.0
50 001543 马智 太原 2025-04-0772009 100 加站赛--500 5000.0
51 000130 宋仕雄 四川乐山 2025-22-2381245 101 加站赛--500 5000.0
52 002879 成诚 太原 2025-04-1592158 102 加站赛--500 5000.0
53 006486 常艳艳 太原 2025-04-1480552 103 加站赛--500 5000.0
54 001837 鹏飞九天-任鹏亮 太原 2025-04-0408334 104 加站赛--500 5000.0
55 001439 祥鸽夺魁-孙林清 太原 2025-04-0729141 107 加站赛--500 5000.0
56 003620 福翔鸽舍-安亮 太原 2025-04-0729964 108 加站赛--500 5000.0
57 001812 凌霄吟-乔波 太原 2025-04-0406748 113 加站赛--500 5000.0
58 002840 郭艳青 太原 2025-04-0693535 114 加站赛--500 5000.0
59 000412 梁学文 清徐 2025-04-1546941 115 加站赛--500 5000.0
60 001136 祥之福-马祥明 孝义 2025-04-1494065 116 加站赛--500 5000.0
61 000420 张润林 太原 2025-04-0303052 117 加站赛--500 5000.0
62 000360 杨建生 太谷 2025-04-0037710 120 加站赛--500 5000.0
63 001958 刘春磊 清徐 2025-04-0728753 124 加站赛--500 5000.0
64 002015 龙腾虎跃-王天虎 陕西西安 2025-26-0937412 126 加站赛--500 5000.0
65 000581 彦荣鸽舍-邵德元 古交 2025-04-0961704 128 加站赛--500 5000.0
66 000512 任永福 太原 2025-04-1510642 130 加站赛--500 5000.0
67 000641 张天荣 太原 2025-04-1514269 131 加站赛--500 5000.0
68 002716 刘鹏 太原 2025-04-1593146 133 加站赛--500 5000.0
69 008113 羽韵鸽舍-刘韵 河北石家庄 2025-19-0564146 134 加站赛--500 5000.0
70 007129 郭志刚 清徐 2025-04-0784943 135 加站赛--500 5000.0
71 003002 杨栋 内蒙古 2025-05-0156484 138 加站赛--500 5000.0
72 000820 涛涛鸽舍-梁涛 太原 2025-04-0286313 140 加站赛--500 5000.0
73 006980 段晋安 忻州 2025-04-0872624 148 加站赛--500 5000.0
74 001063 喜兵农资-段振全 太谷 2025-04-1520758 152 加站赛--500 5000.0
75 000602 盈利鸽舍-刘兵强 太原 2025-04-0274846 153 加站赛--500 5000.0
76 000915 陈小玉 太原 2025-04-1488046 154 加站赛--500 5000.0
77 000972 卓然鸽舍-王卓然 太原 2025-04-0274644 155 加站赛--500 5000.0
78 000779 来财鸽舍-武金伟 太原 2025-04-0728650 158 加站赛--500 5000.0
79 000864 殷振忠 太原 2025-04-1513939 163 加站赛--500 5000.0
80 001452 东镇联盟-李举鹏 运城 2025-04-1498336 167 加站赛--500 5000.0
81 001679 吉利飞翔-利银+军军 汾阳 2025-04-1054635 168 加站赛--500 5000.0
82 000168 俊云建国 定襄 2025-04-0003280 169 加站赛--500 5000.0
83 000950 路路赛鸽-刘璐 太原 2025-03-2809844 171 加站赛--500 5000.0
84 006444 和平鸽-和小平 榆次 2025-04-0975789 173 加站赛--500 5000.0
85 000302 焦永华 太原 2025-04-0785498 174 加站赛--500 5000.0
86 008168 张好牛 榆次 2025-04-1083780 181 加站赛--500 5000.0
87 000327 朱传玉 太原 2025-04-0785421 182 加站赛--500 5000.0
88 000757 风驰鸽舍-王新 清徐 2025-04-0407544 185 加站赛--500 5000.0
89 000680 李志锋 太原 2025-01-0138763 186 加站赛--500 5000.0
90 007316 飞金二娃-王志刚 榆次 2025-04-0941899 187 加站赛--500 5000.0
91 000169 翡盛恒珠宝-侯力夫 忻州 2025-04-1071412 192 加站赛--500 5000.0
92 009349 东升鸽舍-任冬生 孝义 2025-04-1640502 193 加站赛--500 5000.0
93 001888 鹏飞鸽业-梁鹏飞 清徐 2025-04-0388284 194 加站赛--500 5000.0
94 000908 友梦雄霸-六娃 清徐 2025-04-1211402 196 加站赛--500 5000.0
95 000820 涛涛鸽舍-梁涛 太原 2025-04-0286317 199 加站赛--500 5000.0
96 006914 洪运鸽舍-郝梭维 太原 2025-04-0498490 200 加站赛--500 5000.0
97 007316 飞金二娃-王志刚 榆次 2025-04-0941900 201 加站赛--500 5000.0
98 000659 蓉蓉鸽舍-冉晓蓉 太原 2025-03-3432044 206 加站赛--500 5000.0
99 000820 涛涛鸽舍-梁涛 太原 2025-04-0286316 209 加站赛--500 5000.0
100 007469 张利辉 太原 2025-04-0729417 210 加站赛--500 5000.0
101 999999 飞鸽联队-武振亮 孝义 2025-04-1574471 211 加站赛--500 5000.0
102 002612 齐林槐 忻州 2025-04-0878531 212 加站赛--500 5000.0
103 000726 凤虎宣冠-吴振安 太谷 2025-04-1472056 213 加站赛--500 5000.0
104 006888 丹凤朝阳-於丹凤 太原 2025-04-1422117 214 加站赛--500 5000.0
105 009999 搏击长空-王柳青 清徐 2025-04-0781103 216 加站赛--500 5000.0
106 009999 搏击长空-王柳青 清徐 2025-04-0781141 218 加站赛--500 5000.0
107 009999 搏击长空-王柳青 清徐 2025-04-0786698 222 加站赛--500 5000.0
108 056222 李小岗 大同 2025-04-0194701 224 加站赛--500 4500.0
A组--200【报名347羽 总鸽币:69400.0】
名次 会员编号 鸽主姓名 报名地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 003366 闪电鸽舍-周艳飞 代县 2025-04-1268311 4 A组--200 2000.0
2 003986 陈长根 榆次 2025-04-0779608 6 A组--200 2000.0
3 004394 闫润成 介休 2025-04-1346462 7 A组--200 2000.0
4 003990 鑫源鸽舍-马鑫 太原 2025-04-0789937 11 A组--200 2000.0
5 004418 李朝阳 内蒙古包头 2025-05-1454763 12 A组--200 2000.0
6 006841 孟文峰 太原 2025-04-0650953 18 A组--200 2000.0
7 002175 北邦建材-张青 太原 2025-04-0286498 22 A组--200 2000.0
8 002898 祥龙赛鸽-张建武 清徐 2025-04-0567601 23 A组--200 2000.0
9 046688 晋翔赢冠-祝晋生 太原 2025-04-0006682 25 A组--200 2000.0
10 003658 福翔九天-盛清河 陕西西安 2025-26-0937837 27 A组--200 2000.0
11 000139 致胜养殖-孟志勇+李金柱 榆次 2025-04-0784152 28 A组--200 2000.0
12 050388 武志刚 榆次 2025-04-0957786 35 A组--200 2000.0
13 006886 毕胜鸽业-毕二保 榆次 2025-04-0903003 53 A组--200 2000.0
14 000477 鸿泰鸽苑-刘英 大同 2025-04-0136404 54 A组--200 2000.0
15 000527 杜小建 太原 2025-04-0396275 62 A组--200 2000.0
16 005888 峰翔鸽舍-王贞有 清徐 2025-04-1197365 63 A组--200 2000.0
17 005058 张强 太原 2025-04-0006892 72 A组--200 2000.0
18 006122 范村联队-牛爱宝+李长海 太谷 2025-04-0029725 80 A组--200 2000.0
19 000531 傲天赛鸽-李晓旭 太原 2025-04-1488191 90 A组--200 2000.0
20 009222 狭路相逢-孔令民 太原 2025-04-1221988 95 A组--200 2000.0
21 000130 宋仕雄 四川乐山 2025-22-2381245 101 A组--200 2000.0
22 002879 成诚 太原 2025-04-1592158 102 A组--200 2000.0
23 001837 鹏飞九天-任鹏亮 太原 2025-04-0408334 104 A组--200 2000.0
24 002840 郭艳青 太原 2025-04-0693535 114 A组--200 2000.0
25 000412 梁学文 清徐 2025-04-1546941 115 A组--200 2000.0
26 001136 祥之福-马祥明 孝义 2025-04-1494065 116 A组--200 2000.0
27 000360 杨建生 太谷 2025-04-0037710 120 A组--200 2000.0
28 000512 任永福 太原 2025-04-1510642 130 A组--200 2000.0
29 000641 张天荣 太原 2025-04-1514269 131 A组--200 2000.0
30 002716 刘鹏 太原 2025-04-1593146 133 A组--200 2000.0
31 003002 杨栋 内蒙古 2025-05-0156484 138 A组--200 2000.0
32 001063 喜兵农资-段振全 太谷 2025-04-1520758 152 A组--200 2000.0
33 000602 盈利鸽舍-刘兵强 太原 2025-04-0274846 153 A组--200 2000.0
34 000864 殷振忠 太原 2025-04-1513939 163 A组--200 2000.0
35 001452 东镇联盟-李举鹏 运城 2025-04-1498336 167 A组--200 1400.0
A组--300【报名105羽 总鸽币:31500.0】
名次 会员编号 鸽主姓名 报名地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 003986 陈长根 榆次 2025-04-0779608 6 A组--300 3000.0
2 004394 闫润成 介休 2025-04-1346462 7 A组--300 3000.0
3 006886 毕胜鸽业-毕二保 榆次 2025-04-0903003 53 A组--300 3000.0
4 000477 鸿泰鸽苑-刘英 大同 2025-04-0136404 54 A组--300 3000.0
5 000360 杨建生 太谷 2025-04-0037710 120 A组--300 3000.0
6 002716 刘鹏 太原 2025-04-1593146 133 A组--300 3000.0
7 003002 杨栋 内蒙古 2025-05-0156484 138 A组--300 3000.0
8 001063 喜兵农资-段振全 太谷 2025-04-1520758 152 A组--300 3000.0
9 016878 山西明亮-高显明 孝义 2025-04-0964841 227 A组--300 3000.0
10 004437 红运鸽舍-武银银 文水 2025-02-0689160 270 A组--300 3000.0
11 000083 铭血鸽苑-剌宪军 原平 2025-04-0303993 300 A组--300 1500.0
A组--500【报名28羽 总鸽币:14000.0】
名次 会员编号 鸽主姓名 报名地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 006886 毕胜鸽业-毕二保 榆次 2025-04-0903003 53 A组--500 5000.0
2 000552 星光大道-付二柱 忻州 2025-04-0873758 347 A组--500 5000.0
3 000940 郭明和 太原 2025-04-0229121 360 A组--500 4000.0
B组--200【报名115羽 总鸽币:23000.0】
名次 会员编号 鸽主姓名 报名地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 003986 陈长根 榆次 2025-04-0779608 6 B组--200 4000.0
2 004394 闫润成 介休 2025-04-1346462 7 B组--200 4000.0
3 000139 致胜养殖-孟志勇+李金柱 榆次 2025-04-0784152 28 B组--200 4000.0
4 006886 毕胜鸽业-毕二保 榆次 2025-04-0903003 53 B组--200 4000.0
5 000477 鸿泰鸽苑-刘英 大同 2025-04-0136404 54 B组--200 4000.0
6 000527 杜小建 太原 2025-04-0396275 62 B组--200 3000.0
B组--300【报名49羽 总鸽币:14700.0】
名次 会员编号 鸽主姓名 报名地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 003986 陈长根 榆次 2025-04-0779608 6 B组--300 6000.0
2 006886 毕胜鸽业-毕二保 榆次 2025-04-0903003 53 B组--300 6000.0
3 000477 鸿泰鸽苑-刘英 大同 2025-04-0136404 54 B组--300 2700.0
B组--500【报名21羽 总鸽币:10500.0】
名次 会员编号 鸽主姓名 报名地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 004394 闫润成 介休 2025-04-1346462 7 B组--500 10000.0
2 006886 毕胜鸽业-毕二保 榆次 2025-04-0903003 53 B组--500 500.0
C组--200【报名548羽 总鸽币:109568.0】
名次 会员编号 鸽主姓名 报名地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 000827 临州鸽舍-韩伟 临县 2025-04-0581008 1 C组--200 1024.0
2 003366 闪电鸽舍-周艳飞 代县 2025-04-1268311 4 C组--200 1024.0
3 003986 陈长根 榆次 2025-04-0779608 6 C组--200 1024.0
4 004394 闫润成 介休 2025-04-1346462 7 C组--200 1024.0
5 000975 魏尚成 太原 2025-04-0407348 10 C组--200 1024.0
6 003990 鑫源鸽舍-马鑫 太原 2025-04-0789937 11 C组--200 1024.0
7 004418 李朝阳 内蒙古包头 2025-05-1454763 12 C组--200 1024.0
8 006841 孟文峰 太原 2025-04-0650953 18 C组--200 1024.0
9 005230 大海鸽舍-金旺海 太原 2025-04-0298502 19 C组--200 1024.0
10 006064 军军鸽舍-张治军 文水 2025-04-1202001 20 C组--200 1024.0
11 002175 北邦建材-张青 太原 2025-04-0286498 22 C组--200 1024.0
12 002898 祥龙赛鸽-张建武 清徐 2025-04-0567601 23 C组--200 1024.0
13 001495 薛泽宏 太原 2025-04-0784844 24 C组--200 1024.0
14 046688 晋翔赢冠-祝晋生 太原 2025-04-0006682 25 C组--200 1024.0
15 000139 致胜养殖-孟志勇+李金柱 榆次 2025-04-0784152 28 C组--200 1024.0
16 004466 张云峰 忻州 2025-04-1599266 32 C组--200 1024.0
17 011109 金翅翔鸿-丁永亮 清徐 2025-04-0554278 34 C组--200 1024.0
18 050388 武志刚 榆次 2025-04-0957786 35 C组--200 1024.0
19 000518 晶宇鸽舍+梁春青 太原 2025-04-0784049 50 C组--200 1024.0
20 006886 毕胜鸽业-毕二保 榆次 2025-04-0903003 53 C组--200 1024.0
21 000477 鸿泰鸽苑-刘英 大同 2025-04-0136404 54 C组--200 1024.0
22 001888 鹏飞鸽业-梁鹏飞 清徐 2025-04-0388254 57 C组--200 1024.0
23 000012 建达租赁公司-王建国 忻州 2025-04-0010948 58 C组--200 1024.0
24 000527 杜小建 太原 2025-04-0396275 62 C组--200 1024.0
25 009177 翔宇赛鸽 太原 2025-04-0274785 67 C组--200 1024.0
26 005058 张强 太原 2025-04-0006892 72 C组--200 1024.0
27 000857 金成量-段德义 榆次 2025-04-1080461 76 C组--200 1024.0
28 000421 连锁鸽舍-刘连锁 太原 2025-04-0307617 78 C组--200 1024.0
29 006122 范村联队-牛爱宝+李长海 太谷 2025-04-0029725 80 C组--200 1024.0
30 002541 余玉泉 清徐 2025-04-0772759 84 C组--200 1024.0
31 000531 傲天赛鸽-李晓旭 太原 2025-04-1488191 90 C组--200 1024.0
32 009222 狭路相逢-孔令民 太原 2025-04-1221988 95 C组--200 1024.0
33 001647 张喆 太原 2025-04-0294951 99 C组--200 1024.0
34 001543 马智 太原 2025-04-0772009 100 C组--200 1024.0
35 000130 宋仕雄 四川乐山 2025-22-2381245 101 C组--200 1024.0
36 002879 成诚 太原 2025-04-1592158 102 C组--200 1024.0
37 001837 鹏飞九天-任鹏亮 太原 2025-04-0408334 104 C组--200 1024.0
38 003620 福翔鸽舍-安亮 太原 2025-04-0729964 108 C组--200 1024.0
39 002840 郭艳青 太原 2025-04-0693535 114 C组--200 1024.0
40 001136 祥之福-马祥明 孝义 2025-04-1494065 116 C组--200 1024.0
41 000360 杨建生 太谷 2025-04-0037710 120 C组--200 1024.0
42 001958 刘春磊 清徐 2025-04-0728753 124 C组--200 1024.0
43 002015 龙腾虎跃-王天虎 陕西西安 2025-26-0937412 126 C组--200 1024.0
44 000512 任永福 太原 2025-04-1510642 130 C组--200 1024.0
45 000641 张天荣 太原 2025-04-1514269 131 C组--200 1024.0
46 002716 刘鹏 太原 2025-04-1593146 133 C组--200 1024.0
47 008113 羽韵鸽舍-刘韵 河北石家庄 2025-19-0564146 134 C组--200 1024.0
48 003002 杨栋 内蒙古 2025-05-0156484 138 C组--200 1024.0
49 000820 涛涛鸽舍-梁涛 太原 2025-04-0286313 140 C组--200 1024.0
50 001063 喜兵农资-段振全 太谷 2025-04-1520758 152 C组--200 1024.0
51 000602 盈利鸽舍-刘兵强 太原 2025-04-0274846 153 C组--200 1024.0
52 000915 陈小玉 太原 2025-04-1488046 154 C组--200 1024.0
53 000972 卓然鸽舍-王卓然 太原 2025-04-0274644 155 C组--200 1024.0
54 001452 东镇联盟-李举鹏 运城 2025-04-1498336 167 C组--200 1024.0
55 001679 吉利飞翔-利银+军军 汾阳 2025-04-1054635 168 C组--200 1024.0
56 000168 俊云建国 定襄 2025-04-0003280 169 C组--200 1024.0
57 006444 和平鸽-和小平 榆次 2025-04-0975789 173 C组--200 1024.0
58 000302 焦永华 太原 2025-04-0785498 174 C组--200 1024.0
59 000327 朱传玉 太原 2025-04-0785421 182 C组--200 1024.0
60 000757 风驰鸽舍-王新 清徐 2025-04-0407544 185 C组--200 1024.0
61 000169 翡盛恒珠宝-侯力夫 忻州 2025-04-1071412 192 C组--200 1024.0
62 000820 涛涛鸽舍-梁涛 太原 2025-04-0286317 199 C组--200 1024.0
63 006914 洪运鸽舍-郝梭维 太原 2025-04-0498490 200 C组--200 1024.0
64 000820 涛涛鸽舍-梁涛 太原 2025-04-0286316 209 C组--200 1024.0
65 007469 张利辉 太原 2025-04-0729417 210 C组--200 1024.0
66 999999 飞鸽联队-武振亮 孝义 2025-04-1574471 211 C组--200 1024.0
67 006888 丹凤朝阳-於丹凤 太原 2025-04-1422117 214 C组--200 1024.0
68 056222 李小岗 大同 2025-04-0194701 224 C组--200 1024.0
69 000457 韩明轩 太原 2025-04-0405847 225 C组--200 1024.0
70 016878 山西明亮-高显明 孝义 2025-04-0964841 227 C组--200 1024.0
71 005053 吴志强 太原 2025-04-0016120 230 C组--200 1024.0
72 000144 阳泉德庆鸽舍-付德军 阳泉 2025-04-0220273 236 C组--200 1024.0
73 000921 闫秀林 太原 2025-04-0699953 263 C组--200 1024.0
74 003651 刘斌锋 忻州 2025-04-0867828 266 C组--200 1024.0
75 004437 红运鸽舍-武银银 文水 2025-02-0689160 270 C组--200 1024.0
76 000083 铭血鸽苑-剌宪军 原平 2025-04-0303993 300 C组--200 1024.0
77 001167 高豪 太原 2025-04-1293946 301 C组--200 1024.0
78 000831 狂飙鸽舍-张海青 太原 2025-05-1035745 309 C组--200 1024.0
79 000582 飞龙战鸽-闫跃飞 古交 2025-04-1085117 341 C组--200 1024.0
80 000552 星光大道-付二柱 忻州 2025-04-0873758 347 C组--200 1024.0
81 005053 吴志强 太原 2025-04-0016119 349 C组--200 1024.0
82 003753 赵钦正 孝义 2025-04-1057312 354 C组--200 1024.0
83 009387 鸽乐苑-张钢 太原 2025-04-1097573 355 C组--200 1024.0
84 000593 飞红鸽舍 清徐 2025-04-0133311 358 C组--200 1024.0
85 000940 郭明和 太原 2025-04-0229121 360 C组--200 1024.0
86 001436 勇者无畏-冯建明 清徐 2025-04-0407649 366 C组--200 1024.0
87 000552 星光大道-付二柱 忻州 2025-04-0873773 370 C组--200 1024.0
88 000576 美柱鸽舍-杨利春 榆次 2025-04-0936011 374 C组--200 1024.0
89 000857 金成量-段德义 榆次 2025-04-1080452 379 C组--200 1024.0
90 000644 柳林阳光鸽舍-王继明 柳林 2025-04-0570331 384 C组--200 1024.0
91 002898 祥龙赛鸽-张建武 清徐 2025-04-0567612 386 C组--200 1024.0
92 000576 美柱鸽舍-杨利春 榆次 2025-04-0689457 401 C组--200 1024.0
93 002616 陈六十 太原 2025-04-0778234 402 C组--200 1024.0
94 009691 宋太安 太谷 2025-04-1525833 403 C组--200 1024.0
95 000652 飞鹰团队-李士峰+张志斌 孝义 2025-04-1416182 411 C组--200 1024.0
96 008894 崔元寿 清徐 2025-04-0338014 419 C组--200 1024.0
97 000721 张利宝 太原 2025-04-0617541 420 C组--200 1024.0
98 004499 潘永杰 太原 2025-04-0044972 424 C组--200 1024.0
99 008595 金翎阁-师天星 孝义 2025-04-0154559 452 C组--200 1024.0
100 001195 宋建忠 太原 2025-04-0569137 453 C组--200 1024.0
101 001321 玮玮鸽舍-胡琼玮 太谷 2025-04-0728827 463 C组--200 1024.0
102 000294 聚丰鸽舍 太原 2025-04-0780762 465 C组--200 1024.0
103 016878 山西明亮-高显明 孝义 2025-04-1055508 466 C组--200 1024.0
104 001195 宋建忠 太原 2025-04-0569116 475 C组--200 1024.0
105 000613 红红+红耀闪电 太原 2025-04-0083142 478 C组--200 1024.0
106 001172 布秋香 清徐 2025-04-1211595 486 C组--200 1024.0
107 000134 玄中鸽舍-肖永平 交城 2025-04-1200622 489 C组--200 1024.0
C组--300【报名268羽 总鸽币:80376.0】
名次 会员编号 鸽主姓名 报名地区 足环号码 比赛名次 获奖小组 预计鸽币
1 003366 闪电鸽舍-周艳飞 代县 2025-04-1268311 4 C组--300 1576.0
2 003986 陈长根 榆次 2025-04-0779608 6 C组--300 1576.0
3 004394 闫润成 介休 2025-04-1346462 7 C组--300 1576.0
4 000975 魏尚成 太原 2025-04-0407348 10 C组--300 1576.0
5 004418 李朝阳 内蒙古包头 2025-05-1454763 12 C组--300 1576.0
6 002898 祥龙赛鸽-张建武 清徐 2025-04-0567601 23 C组--300 1576.0
7 001495 薛泽宏 太原 2025-04-0784844 24 C组--300 1576.0
8 046688 晋翔赢冠-祝晋生 太原 2025-04-0006682 25 C组--300 1576.0
9 050388 武志刚 榆次 2025-04-0957786 35 C组--300 1576.0
10 000518 晶宇鸽舍+梁春青 太原 2025-04-0784049 50 C组--300 1576.0
11 006886 毕胜鸽业-毕二保 榆次 2025-04-0903003 53 C组--300 1576.0
12 000477 鸿泰鸽苑-刘英 大同 2025-04-0136404 54 C组--300 1576.0
13 000527 杜小建 太原 2025-04-0396275 62 C组--300 1576.0
14 009177 翔宇赛鸽 太原 2025-04-0274785 67 C组--300 1576.0
15 006122 范村联队-牛爱宝+李长海 太谷 2025-04-0029725 80 C组--300 1576.0
16 000531 傲天赛鸽-李晓旭 太原 2025-04-1488191 90 C组--300 1576.0
17 009222 狭路相逢-孔令民 太原 2025-04-1221988 95 C组--300 1576.0
18 001543 马智 太原 2025-04-0772009 100 C组--300 1576.0
19 001837 鹏飞九天-任鹏亮 太原 2025-04-0408334 104 C组--300 1576.0
20 000412 梁学文 清徐 2025-04-1546941 115 C组--300 1576.0
21 001136 祥之福-马祥明 孝义 2025-04-1494065 116 C组--300 1576.0
22 000360 杨建生 太谷 2025-04-0037710 120 C组--300 1576.0
23 000641 张天荣 太原 2025-04-1514269 131 C组--300 1576.0
24 002716 刘鹏 太原 2025-04-1593146 133 C组--300 1576.0
25 008113 羽韵鸽舍-刘韵 河北石家庄 2025-19-0564146 134 C组--300 1576.0
26 003002 杨栋 内蒙古 2025-05-0156484 138 C组--300 1576.0
27 000820 涛涛鸽舍-梁涛 太原 2025-04-0286313 140 C组--300 1576.0
28 001063 喜兵农资-段振全 太谷 2025-04-1520758 152 C组--300 1576.0
29 000972 卓然鸽舍-王卓然 太原 2025-04-0274644 155 C组--300 1576.0
30 000327 朱传玉 太原 2025-04-0785421 182 C组--300 1576.0
31 000757 风驰鸽舍-王新 清徐 2025-04-0407544 185 C组--300 1576.0
32 000820 涛涛鸽舍-梁涛 太原 2025-04-0286317 199 C组--300 1576.0
33 000820 涛涛鸽舍-梁涛 太原 2025-04-0286316 209 C组--300 1576.0
34 007469 张利辉 太原 2025-04-0729417 210 C组--300 1576.0
35 999999 飞鸽联队-武振亮 孝义 2025-04-1574471 211 C组--300 1576.0
36 000457 韩明轩 太原 2025-04-0405847 225 C组--300 1576.0
37 016878 山西明亮-高显明 孝义 2025-04-0964841 227 C组--300 1576.0
38 000144 阳泉德庆鸽舍-付德军 阳泉 2025-04-0220273 236 C组--300 1576.0
39 000921 闫秀林 太原 2025-04-0699953 263 C组--300 1576.0
40 004437 红运鸽舍-武银银 文水 2025-02-0689160 270 C组--300 1576.0
41 007729 三毛鸽-冀三毛+贾晶婷 寿阳 2025-04-1606688 271 C组--300 1576.0
42 000864 殷振忠 太原 2025-04-1510743 272 C组--300 1576.0
43 000083 铭血鸽苑-剌宪军 原平 2025-04-0303993 300 C组--300 1576.0
44 000940 郭明和 太原 2025-04-0229121 360 C组--300 1576.0
45 002898 祥龙赛鸽-张建武 清徐 2025-04-0567612 386 C组--300 1576.0
46 002616 陈六十 太原 2025-04-0778234 402 C组--300 1576.0
47 009691 宋太安 太谷 2025-04-1525833 403 C组--300 1576.0
48 000721 张利宝 太原 2025-04-0617541 420 C组--300 1576.0
49 016878 山西明亮-高显明 孝义 2025-04-1055508 466 C组--300 1576.0
50 000613 红红+红耀闪电 太原 2025-04-0083142 478 C组--300 1576.0
51 001172 布秋香 清徐 2025-04-1211595 486 C组--300 1576.0