| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
第三次训放(5公里)成绩 2022/8/30 17:46:17 吉林省大安市信和赛鸽中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 名次 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 电子环号 | 参赛卡号 |
| 1 | 公主岭 | 友谊鸽舍-刘俊革(预) | 2022-07-0099211 | 灰白条 | 2022-08-28 07:10:35.649 | 1915.1096 | FF96EFDA8A551696 | 000672 |
| 2 | 鞍山 | 生龙鸽舍-王生龙(预) | 2022-06-0526428 | 黑 | 2022-08-28 07:14:48.778 | 732.1037 | FF8069550A55168E | 003111 |
| 3 | 长春 | 赵铁钢(预) | 2022-07-0491189 | 灰白条 | 2022-08-28 07:43:25.189 | 141.0975 | FF9AFDF28A551682 | 000095 |
| 4 | 长春 | 司洞天(预) | 2022-07-0076785 | 灰花 | 2022-08-28 08:32:31.941 | 59.1373 | FFF4657D0A55169A | 999998 |
| 5 | 双辽 | 战神鸽业+周子航(预) | 2022-06-0097774 | 灰白条 | 2022-08-28 08:37:25.161 | 55.9059 | FFDFA9550A551686 | 000414 |
| 6 | 甘肃临夏 | 尹立旭(预) | 2022-07-0352776 | 雨点 | 2022-08-28 08:44:27.345 | 51.8283 | FFA778F28A551684 | 006696 |
| 7 | 大连 | 大连金诚鸽舍-张成迪(预) | 2022-06-0591049 | 灰 | 2022-08-28 08:48:44.764 | 49.6215 | FF814006CA55168A | 000102 |
| 8 | 农安 | 远东鸽苑-李明远 张林东(预) | 2022-07-0575979 | 灰 | 2022-08-28 08:57:14.967 | 45.7598 | FFED34650A551684 | 000242 |
| 9 | 哈尔滨 | 旭东鸽舍-张忠喜(预) | 2022-08-0409008 | 雨点 | 2022-08-28 09:00:25.831 | 44.4653 | FFA4144D0A55169A | 000228 |
| 10 | 长春 | 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) | 2022-07-0050603 | 灰白条 | 2022-08-28 09:20:44.805 | 37.661 | FFE377650A551696 | 000076 |
| 11 | 长春 | 金秋辉煌李圣孝(预) | 2022-07-0335889 | 雨点 | 2022-08-28 09:23:57.801 | 36.7701 | FFE183550A551692 | 001727 |
| 12 | 长春 | 张二鸽舍-张振山(预) | 2022-07-0446231 | 绛 | 2022-08-28 09:25:28.667 | 36.3651 | FFD158F28A551688 | 006323 |
| 13 | 大安 | 高二(预) | 2022-07-0285951 | 灰 | 2022-08-28 09:33:52.467 | 34.2721 | FFB18A650A551688 | 003828 |
| 14 | 德惠 | 天祥庄园+孙福祥(预) | 2022-07-0409038 | 灰 | 2022-08-28 09:35:02.356 | 34.0007 | FF9B03550A551698 | 004408 |
| 15 | 松原 | 超越鸽舍—王治新(预) | 2022-07-0113649 | 灰白条 | 2022-08-28 09:35:54.564 | 33.8007 | FF8F60550A55169C | 000323 |
| 16 | 洮南 | 吉林赛鸽-战雨(预) | 2022-07-0217374 | 雨点 | 2022-08-28 09:36:00.954 | 33.7764 | FFA87E650A551694 | 000021 |
| 17 | 鞍山 | 鞍山陈杰鸽舍+陈永新(预) | 2022-06-1211761 | 雨点 | 2022-08-28 09:44:42.004 | 31.9047 | FF8317F28A551680 | 002999 |
| 18 | 佳木斯 | 凯撒鸽舍-李伟春(预) | 2022-08-0264239 | 雨点 | 2022-08-28 09:46:48.220 | 31.4821 | FFAA94650A551688 | 000935 |
| 19 | 德惠 | 德惠辉煌团队李伟+张国平+徐伟(预) | 2022-07-0419599 | 雨花 | 2022-08-28 09:47:17.178 | 31.3867 | FFF8D27F46551684 | 000923 |
| 20 | 大庆 | 孙福滨(预) | 2022-08-0343380 | 灰 | 2022-08-28 09:49:38.070 | 30.9308 | FFBC147F46551694 | 000169 |
| 21 | 长春 | 鸿兴建设-和平(预) | 2022-07-0351206 | 雨点 | 2022-08-28 09:50:12.022 | 30.8229 | FFBF6CDA8A551692 | 008589 |
| 22 | 白城 | 7899D紫荆高铁张斌+云峰制冷(预) | 2022-07-0352397 | 灰 | 2022-08-28 09:52:06.887 | 30.4634 | FFE012650A551688 | 007899 |
| 23 | 大安 | 飞翔天空-尹志刚(预) | 2022-07-0337445 | 灰 | 2022-08-28 09:52:39.959 | 30.3614 | FF8D8A7D0A551684 | 000565 |
| 24 | 长春 | 王新华 | 2022-07-0372178 | 灰 | 2022-08-28 09:55:08.512 | 29.9117 | FFFB637D0A551686 | 001299 |
| 25 | 吉林市 | 鹏翔鸽舍-李波(预) | 2022-05-0282432 | 雨花 | 2022-08-28 09:55:31.103 | 29.8445 | FFDD58650A551686 | 001607 |
| 26 | 辽源 | 辽源大世界-张海岩(预) | 2022-07-0209932 | 灰 | 2022-08-28 09:58:34.824 | 29.3088 | FFDE2CDA8A551680 | 000999 |
| 27 | 松原 | 宝来鸽舍-王海涛(预) | 2022-07-0145003 | 灰 | 2022-08-28 09:58:47.708 | 29.272 | FFF9237D0A551694 | 000088 |
| 28 | 长春 | 长春八九鸽舍-王冠(预) | 2022-07-0327559 | 灰花 | 2022-08-28 09:59:09.934 | 29.2086 | FF9774F28A551684 | 000189 |
| 29 | 扎赉特旗 | 杨申富(预) | 2022-05-0307335 | 雨白条 | 2022-08-28 10:02:44.283 | 28.6115 | FFA929DA8A551680 | 001619 |
| 30 | 长春 | 张志刚+姜胜(预) | 2022-07-0523225 | 雨点 | 2022-08-28 10:03:06.809 | 28.5502 | FFC937DA8A551686 | 000661 |
| 31 | 洮南 | 吉通鸽舍-孙壮富(预) | 2022-07-0256154 | 灰 | 2022-08-28 10:03:56.235 | 28.4165 | FFA46A7D0A551680 | 000113 |
| 32 | 洮南 | 江哥678鸽舍-魏春江(预) | 2022-07-0218118 | 雨点 | 2022-08-28 10:04:11.486 | 28.3755 | FF9A89550A55169E | 045678 |
| 33 | 德惠 | 德惠辉煌团队李伟+张国平+徐伟(预) | 2022-06-0455087 | 雨点 | 2022-08-28 10:04:28.093 | 28.331 | FFC4A57D0A551690 | 000923 |
| 34 | 乌兰浩特 | 绿地鸽舍-陈国军 | 2022-05-1425928 | 雨点 | 2022-08-28 10:04:47.774 | 28.2785 | FFB0C67D0A55168C | 000756 |
| 35 | 扶余 | 扶余梁立军(预) | 2022-07-0584535 | 灰 | 2022-08-28 10:04:55.580 | 28.2577 | FFCB11DA8A551690 | 000792 |
| 36 | 四平 | 胡飞龙(预) | 2022-06-0426931 | 雨点 | 2022-08-28 10:05:01.772 | 28.2412 | FFFA5BF28A551698 | 000401 |
| 37 | 长春 | 峥嵘鸽舍郑长锁(预) | 2022-07-0108085 | 灰 | 2022-08-28 10:05:05.488 | 28.2313 | FFF8D2F28A551684 | 000322 |
| 38 | 泰来 | 至尊鸽苑-赵阳(预) | 2022-01-0939962 | 红轮 | 2022-08-28 10:07:19.847 | 27.8788 | FF9A91650A551680 | 444444 |
| 39 | 突泉 | 闪电龙族-裴建福(预) | 2022-05-0294999 | 灰 | 2022-08-28 10:07:20.453 | 27.8773 | FF8077F28A55169A | 999995 |
| 40 | 农安 | 德友鸽舍-邹广成(预) | 2022-07-0539178 | 灰 | 2022-08-28 10:07:21.932 | 27.8734 | FFF538DA8A551686 | 007625 |
| 41 | 榆树 | 立新鸽舍-张立新(预) | 2022-07-0129664 | 红轮 | 2022-08-28 10:07:30.798 | 27.8505 | FF8CDB650A55169C | 001206 |
| 42 | 大安 | 鸿达郑义赛鸽-王敬达(预) | 2022-06-0526011 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:32.612 | 27.8458 | FFA8BEF28A55169E | 000736 |
| 43 | 大连 | 大连安源(预) | 2022-06-1066975 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:33.343 | 27.8439 | FFF4CC7D0A551696 | 161616 |
| 44 | 德惠 | 德惠辉煌团队李伟+张国平+徐伟(预) | 2022-07-0428450 | 灰 | 2022-08-28 10:07:34.691 | 27.8404 | FF99F27F46551694 | 000923 |
| 45 | 德惠 | 金翔鸽业-姜茂永(预) | 2022-07-0563622 | 灰 | 2022-08-28 10:07:34.954 | 27.8398 | FFFB0C7D0A55168A | 408888 |
| 46 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0291124 | 灰 | 2022-08-28 10:07:35.836 | 27.8375 | FFF9E6650A551694 | 000000 |
| 47 | 朝阳 | 羽隆鸽业-张晓杰(预) | 2022-06-0651520 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:36.547 | 27.8356 | FFA4BEF28A55169C | 211111 |
| 48 | 安达 | 金广赛鸽-吴伟东 | 2022-02-0467276 | 雨花 | 2022-08-28 10:07:36.790 | 27.835 | FF9412F28A551698 | 091777 |
| 49 | 乌兰浩特 | 赵明辉 | 2022-05-0031517 | 灰 | 2022-08-28 10:07:37.040 | 27.8344 | FFD0C5550A551692 | 009099 |
| 50 | 大连 | 大连安源(预) | 2022-22-0481167 | 灰 | 2022-08-28 10:07:37.869 | 27.8322 | FF830AA50C651688 | 161616 |
| 51 | 大安 | 高二(预) | 2022-07-0285958 | 灰 | 2022-08-28 10:07:38.301 | 27.8311 | FFDC6A650A55169C | 003828 |
| 52 | 农安 | 金旺赛鸽-李金旺(预) | 2022-06-0691448 | 灰 | 2022-08-28 10:07:38.668 | 27.8302 | FFEC7D650A551686 | 007333 |
| 53 | 白城 | 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) | 2022-07-0194999 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:39.063 | 27.8292 | FFA625550A551698 | 000015 |
| 54 | 突泉 | 闪电龙族-裴建福(预) | 2022-05-0294997 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:39.527 | 27.828 | FFCBAADA8A55168E | 999995 |
| 55 | 长春 | 云风鸽舍-宗宝(预) | 2022-07-0077322 | 麒麟花 | 2022-08-28 10:07:39.577 | 27.8278 | FFC7A9550A551680 | 000567 |
| 56 | 松原 | 汪氏兄弟-汪景力+汪浩然(预) | 2022-07-0145997 | 灰 | 2022-08-28 10:07:40.209 | 27.8262 | FFDE5D4D0A55169E | 000345 |
| 57 | 洮南 | 战萍鸽舍-曹泽清(预) | 2022-06-0668666 | 麒麟花 | 2022-08-28 10:07:40.373 | 27.8258 | FFC7B4F28A551696 | 000025 |
| 58 | 长春 | 王玉亮+韩宇(预) | 2022-07-0306199 | 雨白条 | 2022-08-28 10:07:40.637 | 27.8251 | FFDD5B4D0A551680 | 003999 |
| 59 | 齐齐哈尔 | 焦国成(预) | 2022-08-0041128 | 灰花 | 2022-08-28 10:07:41.110 | 27.8239 | FFA460550A55168E | 081999 |
| 60 | 大安 | 顺天王鸽舍-王力(预) | 2022-07-0286917 | 灰 | 2022-08-28 10:07:41.393 | 27.8231 | FFC940650A55169A | 000084 |
| 61 | 长春 | 李殿才(预) | 2022-07-0583265 | 灰 | 2022-08-28 10:07:41.482 | 27.8229 | FFDFACDA8A55168C | 002322 |
| 62 | 哈尔滨 | 聚金堂鸽苑-李金库(预) | 2022-02-0083476 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:41.927 | 27.8218 | FFD2EA550A55168C | 000047 |
| 63 | 大安 | 万达鸽舍-孙万臣(预) | 2022-07-0073678 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:41.978 | 27.8216 | FFBCDEF28A551698 | 006677 |
| 64 | 突泉 | 陈贵彬(预) | 2022-05-0319064 | 绛 | 2022-08-28 10:07:43.100 | 27.8187 | FFFA257D0A55168A | 000012 |
| 65 | 大庆 | 永利福成-王颖(预) | 2022-08-0245025 | 灰花 | 2022-08-28 10:07:43.337 | 27.8181 | FFF7C3DEC055169E | 002073 |
| 66 | 镇赉 | 周海秀+芦勇胜(预) | 2022-15-0012425 | 灰 | 2022-08-28 10:07:43.391 | 27.818 | FFBEFEF28A551688 | 000615 |
| 67 | 白城 | 7899D紫荆高铁张斌+云峰制冷(预) | 2022-07-0277899 | 灰白条 | 2022-08-28 10:07:43.394 | 27.818 | FFA80A7D0A551680 | 007899 |
| 68 | 长春 | 刘望 | 2022-07-0032708 | 灰 | 2022-08-28 10:07:43.486 | 27.8177 | FFA625DA8A551696 | 001260 |
| 69 | 乌兰浩特 | 李延明(预) | 2022-05-0299532 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:43.854 | 27.8168 | FFE2EF4D0A551686 | 000722 |
| 70 | 德惠 | A钱春宇(预) | 2022-07-0427799 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:44.005 | 27.8164 | FFE18CBD0C651680 | 000890 |
| 71 | 黑山 | 黑山鑫翼鸽舍王文民(预) | 2022-06-0444279 | 灰 | 2022-08-28 10:07:44.245 | 27.8158 | FFB303550A551692 | 000778 |
| 72 | 辽源 | 马林鸽舍-马林(预) | 2022-07-0206012 | 灰 | 2022-08-28 10:07:44.477 | 27.8152 | FFA8747F46551692 | 000968 |
| 73 | 白山 | 东北天赐鸽苑-韩明平+宁夏兄弟连(预) | 2022-07-0263207 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:45.070 | 27.8137 | FFC657F28A55169A | 000180 |
| 74 | 长春 | 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) | 2022-01-0961064 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:45.444 | 27.8127 | FFD192DA8A551680 | 000076 |
| 75 | 大安 | 飞达鸽舍-张礼文(预) | 2022-07-0286464 | 灰 | 2022-08-28 10:07:45.798 | 27.8118 | FFA8CC650A551682 | 000677 |
| 76 | 河北肃宁 | 曹春生(预) | 2022-03-0030072 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:45.807 | 27.8118 | FFD14306CA55169C | 000906 |
| 77 | 白城 | 宇飞赛鸽-赵明先(预) | 2022-07-0199733 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:45.994 | 27.8113 | FFE249650A551680 | 066666 |
| 78 | 昌图 | 兄弟鸽舍-李江(预) | 2022-06-0099525 | 灰 | 2022-08-28 10:07:46.166 | 27.8108 | FF8E49550A55169C | 000288 |
| 79 | 广州 | 广州与诺服饰-张晓琳(预) | 2022-08-0097738 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:46.376 | 27.8103 | FFD065650A551690 | 007123 |
| 80 | 长春 | 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) | 2022-07-0050609 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:46.464 | 27.8101 | FF8C607D0A551680 | 000076 |
| 81 | 沈阳 | 翔冠四海-金钢(预) | 2022-06-0865582 | 灰花 | 2022-08-28 10:07:47.276 | 27.808 | FFA62A550A551696 | 085858 |
| 82 | 德惠 | 金翔鸽业-姜茂永(预) | 2022-07-0563617 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:47.370 | 27.8077 | FFD0057D0A551690 | 408888 |
| 83 | 洮南 | 赵静鸽舍(预) | 2022-07-0224622 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:47.511 | 27.8074 | FFB00C550A551684 | 001800 |
| 84 | 齐齐哈尔 | 刘家欣(预) | 2022-08-0274395 | 灰 | 2022-08-28 10:07:48.138 | 27.8057 | FFA5374D0A551690 | 116668 |
| 85 | 哈尔滨 | 龙强鸽舍+邓银波(预) | 2022-08-0395483 | 灰 | 2022-08-28 10:07:48.202 | 27.8056 | FFBFBD4D0A551688 | 000352 |
| 86 | 扎赉特旗 | 刘辉(预) | 2022-05-0305594 | 灰 | 2022-08-28 10:07:48.254 | 27.8054 | FFA9E97D0A55168C | 000791 |
| 87 | 长岭 | 领路神鸽+李建志(预) | 2022-07-0332512 | 灰 | 2022-08-28 10:07:49.070 | 27.8033 | FFC9897D0A551696 | 000681 |
| 88 | 大连 | 盈佳鸽舍-余庆(预) | 2022-06-0592985 | 灰 | 2022-08-28 10:07:49.218 | 27.803 | FFF929550A55169A | 005797 |
| 89 | 长春 | 郭义明(预) | 2022-07-0467402 | 灰 | 2022-08-28 10:07:49.440 | 27.8024 | FFFA94DA8A551694 | 001087 |
| 90 | 通榆 | 恒德赛鸽-陈亮(预) | 2022-07-0242024 | 灰 | 2022-08-28 10:07:49.512 | 27.8022 | FFFB037D0A551684 | 000528 |
| 91 | 齐齐哈尔 | 添猫鸽源-丁万山(预) | 2022-08-0027105 | 灰 | 2022-08-28 10:07:49.896 | 27.8012 | FFA8DBC28A55169E | 006599 |
| 92 | 大连 | 真顺赛鸽-田丰(预) | 2022-06-0583590 | 灰 | 2022-08-28 10:07:50.875 | 27.7987 | FF813EA50C65168C | 000830 |
| 93 | 白城 | 宇飞赛鸽-赵明先(预) | 2022-07-0198821 | 灰 | 2022-08-28 10:07:50.929 | 27.7986 | FFF934F28A55168C | 066666 |
| 94 | 长岭 | 艳明鸽舍-王艳明(预) | 2022-07-0607777 | 灰 | 2022-08-28 10:07:51.013 | 27.7983 | FFB0AF7D0A551686 | 888881 |
| 95 | 德惠 | A钱春宇(预) | 2022-07-0430918 | 麒麟花 | 2022-08-28 10:07:51.803 | 27.7963 | FFA80A650A551682 | 000890 |
| 96 | 长春 | 焱风鸽舍+李建平(预) | 2022-02-0197179 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:51.960 | 27.7959 | FF830CA50C65168E | 000208 |
| 97 | 长春 | 张志刚+姜胜(预) | 2022-07-0524754 | 灰 | 2022-08-28 10:07:52.012 | 27.7958 | FFA8DBF28A551698 | 000661 |
| 98 | 齐齐哈尔 | 刘家欣(预) | 2022-08-0274106 | 石板 | 2022-08-28 10:07:52.096 | 27.7955 | FFDEE9550A55168C | 116668 |
| 99 | 德惠 | 德惠小成-陈成(预) | 2022-07-0352208 | 绛 | 2022-08-28 10:07:52.157 | 27.7954 | FFB12CDA8A551682 | 000611 |
| 100 | 黑山 | 冠军联盟:李国双(预) | 2022-07-0336867 | 雨点 | 2022-08-28 10:07:52.302 | 27.795 | FFBFC0550A551694 | 000042 |
|
共:9838条 页码:1/99
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




