| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
第九次训放(30公里)成绩(按会员) 2022/9/11 20:17:08 吉林省大安市信和赛鸽中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 参赛卡号 | 名次 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 | 电子环号 |
| 000000 | 1259 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0290086 | 灰 | 2022-09-09 08:37:48.211 | 200.2623 | FF8FD2650A55168C |
| 000000 | 1978 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0290064 | 雨点 | 2022-09-09 09:00:36.772 | 173.7993 | FF9589550A551684 |
| 000000 | 2438 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0290063 | 灰 | 2022-09-09 09:11:26.648 | 163.5375 | FFDEF2650A551690 |
| 000000 | 2940 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0290075 | 雨点 | 2022-09-09 09:28:29.789 | 149.6286 | FFE294650A55169A |
| 000000 | 3364 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0291101 | 灰 | 2022-09-09 09:37:09.403 | 143.4331 | FFC68C550A55168C |
| 000000 | 3402 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0290097 | 雨点 | 2022-09-09 09:37:33.788 | 143.155 | FFA5E0650A551684 |
| 000000 | 3437 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0290089 | 雨点 | 2022-09-09 09:37:52.773 | 142.9391 | FFA5EC550A55168E |
| 000000 | 3760 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0290036 | 雨点 | 2022-09-09 09:40:27.904 | 141.1997 | FFED4C550A551698 |
| 000000 | 4140 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0291163 | 雨点 | 2022-09-09 09:42:31.111 | 139.8481 | FFB257A50C651692 |
| 000000 | 4415 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0290030 | 灰 | 2022-09-09 09:45:03.764 | 138.2089 | FF9649550A55169A |
| 000000 | 4847 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0290027 | 雨点 | 2022-09-09 09:51:55.331 | 133.9751 | FFFB1D350A551692 |
| 000000 | 5672 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0291169 | 雨点 | 2022-09-09 09:55:08.648 | 132.0747 | FFC694650A551692 |
| 000000 | 6944 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0290028 | 灰 | 2022-09-09 09:58:24.157 | 130.2069 | FFB226650A551698 |
| 000000 | 9220 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0290072 | 灰 | 2022-09-09 15:08:31.971 | 55.5008 | FFF99B4D0A55168E |
| 000000 | 9356 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0291124 | 灰 | 2022-09-10 05:35:22.109 | 36.5244 | FFF9E6650A551694 |
| 000000 | 9406 | 扎莱特旗 | 百乐门鸽业-张有(预) | 2022-05-0290039 | 灰 | 2022-09-10 08:38:14.047 | 29.8735 | FFDD454D0A55169E |
| 000001 | 281 | 辽阳 | 虹祥鸽业-王虹祥(预) | 2022-06-0168879 | 雨点 | 2022-09-09 08:14:31.004 | 237.1228 | FFECDB650A551684 |
| 000001 | 358 | 辽阳 | 虹祥鸽业-王虹祥(预) | 2022-06-0168806 | 雨点 | 2022-09-09 08:15:17.676 | 235.6738 | FFF7777F4655169E |
| 000001 | 1128 | 辽阳 | 虹祥鸽业-王虹祥(预) | 2022-08-0324267 | 灰 | 2022-09-09 08:35:37.375 | 203.2205 | FFBE23550A551698 |
| 000001 | 5193 | 辽阳 | 虹祥鸽业-王虹祥(预) | 2022-08-0324214 | 灰 | 2022-09-09 09:54:23.938 | 132.5094 | FFC926550A551698 |
| 000001 | 8607 | 辽阳 | 虹祥鸽业-王虹祥(预) | 2022-06-0168834 | 灰 | 2022-09-09 10:31:26.159 | 113.8797 | FFF5987F46551686 |
| 000002 | 531 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396104 | 雨点 | 2022-09-09 08:18:02.451 | 230.6967 | FFC54ADA8A55169A |
| 000002 | 961 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396121 | 雨点 | 2022-09-09 08:29:06.451 | 212.6038 | FFB1434D0A551682 |
| 000002 | 963 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396110 | 灰 | 2022-09-09 08:29:11.299 | 212.4822 | FFEE20DA8A551680 |
| 000002 | 2179 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396118 | 灰 | 2022-09-09 09:04:27.218 | 170.0163 | FFC86CDA8A551696 |
| 000002 | 2258 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396163 | 雨点 | 2022-09-09 09:06:18.039 | 168.2551 | FF94057D0A551680 |
| 000002 | 2861 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396125 | 雨点 | 2022-09-09 09:26:45.858 | 150.9325 | FFABB8DA8A551684 |
| 000002 | 3068 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396159 | 灰 | 2022-09-09 09:30:31.704 | 148.1274 | FFC694F28A55169E |
| 000002 | 3471 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396117 | 灰 | 2022-09-09 09:38:10.251 | 142.741 | FFC9F1DA8A551686 |
| 000002 | 3628 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396139 | 雨点 | 2022-09-09 09:39:41.319 | 141.7176 | FFC554DA8A551684 |
| 000002 | 3681 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396113 | 石板 | 2022-09-09 09:40:01.978 | 141.4874 | FFA8ACDA8A551688 |
| 000002 | 3936 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396152 | 灰 | 2022-09-09 09:41:25.363 | 140.5661 | FF8FA5DA8A551690 |
| 000002 | 4033 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396130 | 灰 | 2022-09-09 09:41:57.835 | 140.2106 | FF83D8650A551684 |
| 000002 | 4046 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396105 | 灰 | 2022-09-09 09:42:01.030 | 140.1757 | FFDD37DA8A551682 |
| 000002 | 4235 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396154 | 雨点 | 2022-09-09 09:43:03.177 | 139.5005 | FFB1F4DA8A55169C |
| 000002 | 4360 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396107 | 雨花 | 2022-09-09 09:44:25.061 | 138.6208 | FFE3C37D0A551684 |
| 000002 | 5497 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396127 | 灰 | 2022-09-09 09:54:53.466 | 132.222 | FFE24ADA8A55168A |
| 000002 | 5656 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396133 | 绛 | 2022-09-09 09:55:07.292 | 132.0879 | FFC46F7D0A55169C |
| 000002 | 6089 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396168 | 灰 | 2022-09-09 09:56:07.333 | 131.5085 | FFB198DA8A551692 |
| 000002 | 6360 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396149 | 灰 | 2022-09-09 09:56:44.504 | 131.1523 | FF83C67D0A551698 |
| 000002 | 6440 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396153 | 雨点 | 2022-09-09 09:56:53.880 | 131.0627 | FFC94CDA8A55169E |
| 000002 | 6848 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396158 | 灰 | 2022-09-09 09:58:03.854 | 130.3984 | FFF8D7F28A530E8A |
| 000002 | 6880 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396141 | 灰 | 2022-09-09 09:58:11.333 | 130.3278 | FFC9F2DA8A551684 |
| 000002 | 6937 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396124 | 雨点 | 2022-09-09 09:58:23.263 | 130.2153 | FF95E9DA8A551688 |
| 000002 | 7061 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396167 | 灰 | 2022-09-09 09:58:50.760 | 129.9568 | FF98657D0A551680 |
| 000002 | 7277 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396120 | 灰白条 | 2022-09-09 09:59:39.910 | 129.4972 | FFB378C28A551686 |
| 000002 | 7278 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396134 | 雨点 | 2022-09-09 09:59:40.866 | 129.4883 | FFE1F8DA8A551684 |
| 000002 | 7584 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396108 | 雨花 | 2022-09-09 10:02:07.260 | 128.1389 | FFA6F2DA8A551686 |
| 000002 | 7622 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396128 | 雨点 | 2022-09-09 10:02:24.422 | 127.9825 | FFAAE6DA8A551690 |
| 000002 | 7680 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396138 | 雨点 | 2022-09-09 10:03:14.123 | 127.5318 | FFA7B8C28A551684 |
| 000002 | 7714 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396142 | 灰 | 2022-09-09 10:03:35.467 | 127.3393 | FFD23D650A55169A |
| 000002 | 8418 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396166 | 雨点 | 2022-09-09 10:17:30.155 | 120.2392 | FFAA8FDA8A55169A |
| 000002 | 9343 | 天津 | 得天和鸽业-张凤桐(预) | 2022-02-0396157 | 雨点 | 2022-09-09 17:12:21.234 | 45.1567 | FF9BD7C28A551686 |
| 000003 | 341 | 突泉 | 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) | 2022-05-0293309 | 灰白条 | 2022-09-09 08:15:07.852 | 235.9773 | FF8E31DA8A551688 |
| 000003 | 706 | 突泉 | 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) | 2022-05-0292914 | 灰 | 2022-09-09 08:22:44.981 | 222.635 | FFF4B27F46551684 |
| 000003 | 721 | 突泉 | 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) | 2022-05-0293391 | 灰 | 2022-09-09 08:23:19.963 | 221.6759 | FFDD34DA8A551680 |
| 000003 | 942 | 突泉 | 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) | 2022-05-0292904 | 雨点 | 2022-09-09 08:28:40.360 | 213.261 | FFAA9E574655168A |
| 000003 | 1663 | 突泉 | 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) | 2022-05-0292905 | 雨点 | 2022-09-09 08:49:58.020 | 185.2229 | FFDDF77F46551680 |
| 000003 | 2980 | 突泉 | 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) | 2022-05-0292903 | 雨点 | 2022-09-09 09:29:18.527 | 149.0248 | FFE1F27F4655168A |
| 000003 | 4030 | 突泉 | 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) | 2022-05-0293310 | 灰 | 2022-09-09 09:41:57.296 | 140.2164 | FFC7CADA8A55168E |
| 000003 | 5156 | 突泉 | 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) | 2022-05-0292203 | 雨点 | 2022-09-09 09:54:17.099 | 132.5762 | FFD0B8DA8A551682 |
| 000003 | 7062 | 突泉 | 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) | 2022-05-0292906 | 雨点 | 2022-09-09 09:58:50.942 | 129.9551 | FFD2F77F4655169A |
| 000003 | 7606 | 突泉 | 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) | 2022-05-0293346 | 灰 | 2022-09-09 10:02:17.143 | 128.0488 | FFB3ACDA8A551696 |
| 000003 | 9370 | 突泉 | 内蒙凯旋鸽业—王凯(预) | 2022-05-0292909 | 雨点 | 2022-09-10 08:35:36.937 | 29.9516 | FFC705DEC0551692 |
| 000004 | 208 | 长春 | 东北翔龙-雷企豪(预) | 2022-07-0004339 | 雨点 | 2022-09-09 08:13:27.706 | 239.1167 | FF8DF72F4655169E |
| 000004 | 613 | 长春 | 东北翔龙-雷企豪(预) | 2022-07-0320009 | 灰白条 | 2022-09-09 08:20:15.505 | 226.8287 | FF976C4D0A551694 |
| 000004 | 735 | 长春 | 东北翔龙-雷企豪(预) | 2022-07-0004317 | 灰 | 2022-09-09 08:23:56.338 | 220.6873 | FFC8A33746551692 |
| 000004 | 849 | 长春 | 东北翔龙-雷企豪(预) | 2022-07-0320010 | 灰 | 2022-09-09 08:26:54.988 | 215.9571 | FF8D207D0A55168A |
| 000004 | 976 | 长春 | 东北翔龙-雷企豪(预) | 2022-07-0004336 | 绛 | 2022-09-09 08:29:45.982 | 211.6158 | FFC7742F4655169A |
| 000004 | 2751 | 长春 | 东北翔龙-雷企豪(预) | 2022-07-0004337 | 灰白条 | 2022-09-09 09:22:39.414 | 154.1173 | FFAAF77F46551684 |
| 000004 | 3163 | 长春 | 东北翔龙-雷企豪(预) | 2022-07-0004325 | 灰 | 2022-09-09 09:32:08.664 | 146.9548 | FF8C7E2F4655169A |
| 000004 | 3916 | 长春 | 东北翔龙-雷企豪(预) | 2022-07-0004345 | 灰 | 2022-09-09 09:41:18.775 | 140.6385 | FFF465550A55169E |
| 000004 | 4248 | 长春 | 东北翔龙-雷企豪(预) | 2022-07-0320001 | 灰 | 2022-09-09 09:43:16.754 | 139.3539 | FFBCC9550A551684 |
| 000004 | 4944 | 长春 | 东北翔龙-雷企豪(预) | 2022-07-0320034 | 红轮 | 2022-09-09 09:52:53.466 | 133.3979 | FFFBC37D0A551682 |
| 000004 | 6450 | 长春 | 东北翔龙-雷企豪(预) | 2022-07-0320035 | 灰 | 2022-09-09 09:56:55.104 | 131.0511 | FFF645650A551688 |
| 000004 | 8182 | 长春 | 东北翔龙-雷企豪(预) | 2022-07-0004350 | 灰 | 2022-09-09 10:10:46.612 | 123.5703 | FFC5577F46551682 |
| 000004 | 8692 | 长春 | 东北翔龙-雷企豪(预) | 2022-07-0320007 | 灰 | 2022-09-09 10:35:28.141 | 112.1625 | FFC98F7D0A551690 |
| 000005 | 127 | 齐齐哈尔 | 军力家园-刘洋(预) | 2022-08-0044569 | 麒麟花 | 2022-09-09 08:12:16.910 | 241.3868 | FFC412F28A55168C |
| 000005 | 276 | 齐齐哈尔 | 军力家园-刘洋(预) | 2022-08-0040745 | 灰 | 2022-09-09 08:14:26.757 | 237.2555 | FFBD52650A551694 |
| 000005 | 3754 | 齐齐哈尔 | 军力家园-刘洋(预) | 2022-08-0044339 | 红轮 | 2022-09-09 09:40:25.620 | 141.225 | FFF5EF650A55169E |
| 000005 | 4249 | 齐齐哈尔 | 军力家园-刘洋(预) | 2022-08-0040743 | 灰 | 2022-09-09 09:43:17.917 | 139.3414 | FFE292650A55169C |
| 000005 | 4550 | 齐齐哈尔 | 军力家园-刘洋(预) | 2022-08-0044989 | 麒麟花 | 2022-09-09 09:46:49.272 | 137.0982 | FFEE52F28A551694 |
| 000005 | 4594 | 齐齐哈尔 | 军力家园-刘洋(预) | 2022-08-0044567 | 麒麟花 | 2022-09-09 09:47:32.049 | 136.653 | FFB2FDF28A551688 |
| 000005 | 6198 | 齐齐哈尔 | 军力家园-刘洋(预) | 2022-08-0040746 | 灰白条 | 2022-09-09 09:56:25.856 | 131.3307 | FFFB71650A551696 |
| 000006 | 1070 | 内蒙 | 内蒙苍龙鸽业-孙成刚(预) | 2022-05-0549913 | 灰 | 2022-09-09 08:34:19.030 | 205.034 | FF9B65550A55169C |
| 000006 | 2198 | 内蒙 | 内蒙苍龙鸽业-孙成刚(预) | 2022-05-0549914 | 灰 | 2022-09-09 09:04:58.624 | 169.5135 | FFC4AA550A55169A |
| 000006 | 3912 | 内蒙 | 内蒙苍龙鸽业-孙成刚(预) | 2022-05-0549924 | 雨点 | 2022-09-09 09:41:18.126 | 140.6456 | FFE063550A55169C |
| 000006 | 4658 | 内蒙 | 内蒙苍龙鸽业-孙成刚(预) | 2022-05-0549912 | 灰 | 2022-09-09 09:48:56.843 | 135.7789 | FFECD84D0A551682 |
| 000006 | 5297 | 内蒙 | 内蒙苍龙鸽业-孙成刚(预) | 2022-05-0604426 | 绛 | 2022-09-09 09:54:36.851 | 132.3836 | FFC985550A55169E |
| 000006 | 6706 | 内蒙 | 内蒙苍龙鸽业-孙成刚(预) | 2022-05-0549939 | 麒麟花 | 2022-09-09 09:57:36.923 | 130.6533 | FF800C550A551688 |
| 000007 | 39 | 长春 | 天空之城-王敏(预) | 2022-07-0560529 | 雨点 | 2022-09-09 08:10:17.364 | 245.3197 | FFB285550A551698 |
| 000007 | 342 | 长春 | 天空之城-王敏(预) | 2022-07-0560623 | 灰 | 2022-09-09 08:15:08.265 | 235.9645 | FFC9EF7D0A551692 |
| 000007 | 969 | 长春 | 天空之城-王敏(预) | 2022-07-0560637 | 灰白条 | 2022-09-09 08:29:32.877 | 211.9423 | FF9BA0550A55169E |
| 000007 | 2037 | 长春 | 天空之城-王敏(预) | 2022-07-0560584 | 雨点 | 2022-09-09 09:01:47.853 | 172.6146 | FF97B8650A551682 |
| 000007 | 3279 | 长春 | 天空之城-王敏(预) | 2022-07-0560610 | 雨点 | 2022-09-09 09:33:59.828 | 145.6331 | FFED5EBD0C651696 |
| 000007 | 3634 | 长春 | 天空之城-王敏(预) | 2022-07-0560548 | 灰 | 2022-09-09 09:39:42.538 | 141.704 | FFBE80550A55169E |
| 000007 | 4785 | 长春 | 天空之城-王敏(预) | 2022-07-0560517 | 灰白条 | 2022-09-09 09:51:15.002 | 134.3785 | FFDD29550A551692 |
| 000007 | 5775 | 长春 | 天空之城-王敏(预) | 2022-07-0560537 | 雨点 | 2022-09-09 09:55:18.059 | 131.9836 | FFF698650A551692 |
| 000007 | 6373 | 长春 | 天空之城-王敏(预) | 2022-07-0560621 | 灰 | 2022-09-09 09:56:45.839 | 131.1395 | FF8C78650A55169A |
| 000007 | 6645 | 长春 | 天空之城-王敏(预) | 2022-07-0560645 | 灰 | 2022-09-09 09:57:24.445 | 130.7717 | FFE00F550A551692 |
|
共:9520条 页码:1/96
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




