| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
300公里热身赛上笼清单 2022/10/12 18:17:23 吉林省大安市信和赛鸽中心 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 上笼序号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 | 鸽主编号 | 交鸽时间 |
| 1 | 万一刀(预) | 扎赉特旗 | 2022-05-0295236 | 绛 | FFA466550A551688 | 001162 | 2022-10-12 12:00:48 |
| 2 | 7899D紫荆高铁张斌+云峰制冷(预) | 白城 | 2022-07-0229118 | 麒麟花 | FF959E650A551694 | 007899 | 2022-10-12 12:01:28 |
| 3 | 孙福滨(预) | 大庆 | 2022-01-0190334 | 绛 | FFBF1DF28A551684 | 000169 | 2022-10-12 12:03:18 |
| 4 | 季长龙(预) | 肇东 | 2022-08-0110790 | 灰 | FFBD9EBD0C651684 | 000997 | 2022-10-12 12:03:26 |
| 5 | 盛世翱翔赛鸽团队龙占水(预) | 农安 | 2022-07-0298166 | 灰 | FF99267D0A551688 | 000571 | 2022-10-12 12:03:33 |
| 6 | 禹彤活鱼鸽舍-周德钢(预) | 长春 | 2022-07-0316416 | 灰 | FFCA94650A551690 | 001450 | 2022-10-12 12:03:39 |
| 7 | 刘同亮(预) | 哈尔滨 | 2022-08-0015629 | 灰 | FFDE327F4655169A | 001278 | 2022-10-12 12:03:44 |
| 8 | 焱风鸽舍+李建平(预) | 长春 | 2022-07-0003081 | 雨点 | FFDD92650A55168A | 000208 | 2022-10-12 12:03:45 |
| 9 | 悦翔鸽苑-于喜军(预) | 德惠 | 2022-07-0563880 | 红轮 | FF8189650A551686 | 001055 | 2022-10-12 12:03:49 |
| 10 | 黑马鸽舍-魏利国+龙凤天成鸽苑(预) | 大庆 | 2022-08-0348704 | 灰 | FF8E267D0A551694 | 004555 | 2022-10-12 12:03:51 |
| 11 | 闪电凯旋鸽业-陈忠(预) | 通榆 | 2022-07-0144588 | 灰 | FF97BEF28A551688 | 005999 | 2022-10-12 12:03:56 |
| 12 | 鸽德鸽业-郭喜海(预) | 长春 | 2022-07-0019720 | 雨花 | FFD0BBBD0C651692 | 000616 | 2022-10-12 12:03:56 |
| 13 | 乌兰浩特联队-贺涛(预) | 乌兰浩特 | 2022-05-0030783 | 雨点 | FFE2897D0A551684 | 009888 | 2022-10-12 12:04:02 |
| 14 | 战队赛鸽-梅树文(预) | 哈尔滨 | 2022-08-0374438 | 雨白条 | FFEEF8A50C65168E | 002004 | 2022-10-12 12:04:10 |
| 15 | 辽源大世界-张海岩(预) | 辽源 | 2022-07-0209932 | 灰 | FFDE2CDA8A551680 | 000999 | 2022-10-12 12:04:11 |
| 16 | 李福文(预) | 突泉 | 2022-05-0319753 | 灰 | FFC87D650A55168E | 005123 | 2022-10-12 12:04:16 |
| 17 | 领路神鸽+李建志(预) | 长岭 | 2022-07-0332512 | 灰 | FFC9897D0A551696 | 000681 | 2022-10-12 12:04:17 |
| 18 | 张德成(预) | 扶余 | 2022-07-0134893 | 灰 | FFBCD4650A55169E | 007003 | 2022-10-12 12:04:21 |
| 19 | 通天鸽舍+白龙鸽苑杜奇(预) | 长春 | 2022-07-0183662 | 灰 | FF941B650A55169C | 000516 | 2022-10-12 12:04:23 |
| 20 | 高老庄联队-高宝生(预) | 白城 | 2022-07-0196460 | 雨点 | FFA77B7EC0551682 | 000043 | 2022-10-12 12:04:25 |
| 21 | 龙卷风鸽舍-强凯(预) | 四平 | 2022-07-0040032 | 灰 | FFFBB1F28A55169C | 887777 | 2022-10-12 12:04:29 |
| 22 | 鸿鑫鸽舍-孙利忠(预) | 长春 | 2022-07-0238902 | 灰 | FF814F7D0A551684 | 000668 | 2022-10-12 12:04:30 |
| 23 | 刘辉(预) | 扎赉特旗 | 2022-05-0305575 | 雨点 | FFE2407D0A55168A | 000791 | 2022-10-12 12:04:33 |
| 24 | 吉惠鸽舍-郭永胜(预) | 德惠 | 2022-07-0400042 | 灰 | FFBC1D650A551690 | 000064 | 2022-10-12 12:04:37 |
| 25 | 挑战者赛鸽俱乐部-田吉野(预) | 长春 | 2022-07-0494388 | 雨点 | FFD14CDA8A551698 | 008118 | 2022-10-12 12:04:41 |
| 26 | 子安鸽舍-于守庆(预) | 大安 | 2022-07-0286750 | 灰 | FFE2E5550A55168E | 032222 | 2022-10-12 12:04:45 |
| 27 | 大连安源(预) | 大连 | 2022-06-1066975 | 雨点 | FFF4CC7D0A551696 | 161616 | 2022-10-12 12:04:46 |
| 28 | 长春三川行-魏艺群(预) | 长春 | 2022-07-0435228 | 灰 | FFF4CF7D0A551694 | 010001 | 2022-10-12 12:04:50 |
| 29 | 德新赛鸽-史宝(预) | 德惠 | 2022-07-0410072 | 雨点 | FFB3C97D0A55169A | 013444 | 2022-10-12 12:04:53 |
| 30 | 飛鸽联赢-季德江(预) | 长春 | 2022-07-0359788 | 雨点 | FFBCC3550A55168E | 000456 | 2022-10-12 12:04:54 |
| 31 | 李福文(预) | 突泉 | 2022-05-0319707 | 灰 | FFA7CCDA8A551690 | 005123 | 2022-10-12 12:04:58 |
| 32 | 木林森-张洪涛(预) | 长春 | 2022-07-0313007 | 麒麟花 | FF831DF28A55168A | 005777 | 2022-10-12 12:05:00 |
| 33 | 长春东田赛鸽群-李冬柏(预) | 长春 | 2022-07-0473861 | 灰 | FF8DECDA8A55168A | 000076 | 2022-10-12 12:05:03 |
| 34 | 东北壹號鸽-蔡守和(预) | 长春 | 2022-07-0297552 | 雨点 | FFE3DDC28A551692 | 000878 | 2022-10-12 12:05:06 |
| 35 | 百顺鸽苑-祖权(预) | 洮南 | 2022-07-0252008 | 雨点 | FFD0DB4D0A55168E | 005678 | 2022-10-12 12:05:06 |
| 36 | 逍遥鸽业-佟宪财(预) | 大连 | 2022-06-0584300 | 红轮 | FF83727F46551686 | 001456 | 2022-10-12 12:05:10 |
| 37 | 张百林、张大伟(预) | 兰西 | 2022-08-0239712 | 灰 | FF97A97D0A551690 | 000822 | 2022-10-12 12:05:12 |
| 38 | 鸽德鸽业-郭喜海(预) | 长春 | 2022-07-0333921 | 灰花 | FFDEE57D0A551684 | 000616 | 2022-10-12 12:05:17 |
| 39 | 赵海秋(预) | 大庆肇州 | 2022-08-0099813 | 灰 | FFF5297D0A55169C | 001207 | 2022-10-12 12:05:20 |
| 40 | 松原218鸽舍祁永新(预) | 松原 | 2022-07-0125217 | 灰 | FFF92F7D0A551698 | 000218 | 2022-10-12 12:05:24 |
| 41 | 天顺赛鸽-李占宝(预) | 长春 | 2022-07-0486915 | 灰 | FFBD9B650A55169A | 000358 | 2022-10-12 12:05:24 |
| 42 | 焦国成(预) | 齐齐哈尔 | 2022-08-0041157 | 灰 | FFE126550A551692 | 081999 | 2022-10-12 12:05:27 |
| 43 | 战鸽传奇-姜焕滨(预) | 大连 | 2022-06-0594204 | 灰 | FFD1233746551698 | 000783 | 2022-10-12 12:05:30 |
| 44 | 煜博鸽苑-高洪亮(预) | 大庆 | 2022-01-0334651 | 灰 | FFF9FD650A55168E | 000296 | 2022-10-12 12:05:31 |
| 45 | 翔冠鸽苑刘旭(预) | 盘锦 | 2022-06-0101277 | 灰 | FFCB14F28A551690 | 001208 | 2022-10-12 12:05:35 |
| 46 | 中国好鸽子-站战赢鸽业李大龙(预) | 白城 | 2022-07-0235155 | 灰 | FFEF177F4655169A | 007789 | 2022-10-12 12:05:36 |
| 47 | 玖赢极速-刘砚超(预) | 大连 | 2022-06-1305222 | 雨点 | FFE0A006CA55169C | 000266 | 2022-10-12 12:05:39 |
| 48 | 春龙装饰+小崔纱窗(预) | 长春 | 2022-07-0545160 | 灰 | FFFA837D0A551688 | 000622 | 2022-10-12 12:05:43 |
| 49 | 鹤城鸿冠鸽舍-刘宝杨(预) | 泰来 | 2022-01-0989004 | 灰 | FFFA51DA8A551696 | 001789 | 2022-10-12 12:05:44 |
| 50 | 速客疾风-张帅(预) | 长春 | 2022-07-0051556 | 灰 | FFA585674655168C | 016666 | 2022-10-12 12:05:48 |
| 51 | 东北健翔鸽舍-沈建国(预) | 乾安 | 2022-07-0147604 | 雨点 | FFA9F7F28A55169C | 001280 | 2022-10-12 12:05:48 |
| 52 | 星奕鸽业-卜元野(预) | 白城 | 2022-07-0259428 | 灰 | FF8EF77F4655168C | 007579 | 2022-10-12 12:05:52 |
| 53 | 洪志鸽舍-肖洪志(预) | 洮南 | 2022-07-0252870 | 灰 | FFEE5DF28A55169A | 008051 | 2022-10-12 12:05:54 |
| 54 | 铭鸽家园-徐洪录(预) | 长春 | 2022-07-0337606 | 灰 | FFAB742F46551680 | 000366 | 2022-10-12 12:05:56 |
| 55 | 铭义鸽舍-周文义(预) | 德惠 | 2022-07-0412885 | 雨点 | FFFBDE650A55169C | 000570 | 2022-10-12 12:06:00 |
| 56 | 龙翔天下-鲍泽龙(预) | 绥化青冈 | 2022-08-0333998 | 灰 | FFBF7D650A55168A | 000238 | 2022-10-12 12:06:03 |
| 57 | 陈贵彬(预) | 突泉 | 2022-05-0319079 | 雨点 | FFA766650A551696 | 000012 | 2022-10-12 12:06:05 |
| 58 | 超越鸽舍-刘志超(预) | 榆树五棵树 | 2022-07-0463813 | 灰 | FF8258650A551688 | 000642 | 2022-10-12 12:06:12 |
| 59 | 卢健鸽舍(预) | 黑山 | 2022-06-0448809 | 灰 | FFDEFEC28A551696 | 001259 | 2022-10-12 12:06:16 |
| 60 | 科翔鸽舍-罗海江(预) | 双辽 | 2022-07-0611316 | 灰白条 | FFA938F28A551694 | 000355 | 2022-10-12 12:06:17 |
| 61 | 95鸽舍-李维民(预) | 大安 | 2022-07-0431820 | 雨点 | FF8E52F28A55168C | 004000 | 2022-10-12 12:06:22 |
| 62 | 李广东(预) | 洮南 | 2022-07-0231821 | 灰白条 | FF8E5EF28A551680 | 001979 | 2022-10-12 12:06:26 |
| 63 | 全欣鸽舍-高井全(预) | 松原 | 2022-07-0120362 | 雨点 | FF8EE07D0A551694 | 002011 | 2022-10-12 12:06:32 |
| 64 | 翥潼鸽缘-张向红(预) | 大安 | 2022-07-0431647 | 雨点 | FF9AFE4D0A551688 | 006666 | 2022-10-12 12:06:34 |
| 65 | 嘉威鸽苑-杨威(预) | 松原 | 2022-07-0599926 | 灰 | FFFAE9550A551684 | 000051 | 2022-10-12 12:06:37 |
| 66 | 辽阳金色阳光-胥亨(预) | 辽阳 | 2022-06-0165012 | 灰 | FFED45550A551690 | 000608 | 2022-10-12 12:06:40 |
| 67 | 孔建增(预) | 长春 | 2022-03-0009998 | 雨点 | FFC77E4D0A551692 | 005358 | 2022-10-12 12:06:42 |
| 68 | 宏伟蓝图-张宏伟(预) | 大庆 | 2022-08-0268931 | 灰 | FF95457D0A55168A | 000044 | 2022-10-12 12:06:46 |
| 69 | 金榜联赢-刘贺(预) | 大安 | 2022-07-0285012 | 灰 | FF81267D0A55168E | 000251 | 2022-10-12 12:06:47 |
| 70 | 执着鸽舍-王长利(预) | 白城 | 2022-07-0197796 | 红轮 | FF96F2F28A55168E | 000706 | 2022-10-12 12:06:50 |
| 71 | 朵朵赛鸽-张洪峰(预) | 乌兰浩特 | 2022-17-0276605 | 雨点 | FFE018F28A55168E | 000222 | 2022-10-12 12:06:52 |
| 72 | 天赐赛鸽+盛豪鸽缘-徐洪伟(预) | 乾安 | 2022-07-0583456 | 灰白条 | FFA769650A551698 | 000788 | 2022-10-12 12:06:54 |
| 73 | 翥潼鸽缘-张向红(预) | 大安 | 2022-07-0431675 | 灰 | FFE309650A55168A | 006666 | 2022-10-12 12:06:57 |
| 74 | 大华鸽粮-陈立华(预) | 九台 | 2022-07-0601457 | 雨花 | FFA4B8650A551696 | 005000 | 2022-10-12 12:06:58 |
| 75 | 强龙鸽舍-王志强(预) | 乌兰浩特 | 2022-05-0308520 | 灰 | FF9920550A55168A | 003663 | 2022-10-12 12:07:02 |
| 76 | 马思瑜鸽舍-马强(预) | 长岭 | 2022-07-0306020 | 麒麟花 | FFF540650A551694 | 008988 | 2022-10-12 12:07:03 |
| 77 | 经纬鸽苑-曹永生(预) | 乌兰浩特 | 2022-05-0031107 | 雨点 | FFD072DA8A55168E | 000019 | 2022-10-12 12:07:07 |
| 78 | 黄氏牧业-黄德春(预) | 四平 | 2022-22-1299804 | 麒麟花 | FFCAEC7D0A551688 | 777888 | 2022-10-12 12:07:08 |
| 79 | 皇嘉晟世-杨锐(预) | 大连 | 2022-06-0594010 | 灰 | FF8F7BA50C651698 | 000206 | 2022-10-12 12:07:12 |
| 80 | 金鑫顺鸽舍-朱艳全(预) | 大庆 | 2022-08-0024512 | 雨花 | FFD158BD0C65169E | 000576 | 2022-10-12 12:07:15 |
| 81 | 百乐门鸽业-张有(预) | 扎莱特旗 | 2022-05-0290075 | 雨点 | FFE294650A55169A | 000000 | 2022-10-12 12:07:19 |
| 82 | 二凯鸽舍-李明(预) | 长春 | 2022-07-0358779 | 雨点 | FFEC0F7D0A551694 | 000602 | 2022-10-12 12:07:21 |
| 83 | 闪电鸽舍-孙国林(预) | 松原 | 2022-07-0143150 | 灰花 | FFFBB4F28A551698 | 000405 | 2022-10-12 12:07:23 |
| 84 | 鑫河赛鸽~王宪聪(预) | 松原 | 2022-07-0145022 | 灰 | FFDE2C650A551688 | 000055 | 2022-10-12 12:07:26 |
| 85 | 逍遥鸽业-佟宪财(预) | 大连 | 2022-06-0588427 | 灰 | FF8E4A7D0A55169A | 001456 | 2022-10-12 12:07:27 |
| 86 | 任广权(预) | 大连 | 2022-06-0454361 | 灰 | FFB2F47F46551680 | 000521 | 2022-10-12 12:07:31 |
| 87 | 大华鸽粮-陈立华(预) | 九台 | 2022-07-0601868 | 灰 | FFB060550A55168A | 005000 | 2022-10-12 12:07:33 |
| 88 | 超越赛鸽-王硕(预) | 双辽 | 2022-07-0023030 | 灰 | FF94B4650A551696 | 055999 | 2022-10-12 12:07:35 |
| 89 | 五月鸽舍-赵玉军(预) | 大庆 | 2022-08-0343842 | 灰 | FFD0C3550A551694 | 000327 | 2022-10-12 12:07:38 |
| 90 | 牟迎权(预) | 通辽 | 2022-05-0935314 | 灰 | FFFA8CDA8A55168C | 004988 | 2022-10-12 12:07:42 |
| 91 | 龍飛鸽舍-王德滨(预) | 哈尔滨 | 2022-08-0037799 | 灰 | FFC8A0650A551694 | 000812 | 2022-10-12 12:07:42 |
| 92 | 金冠赛鸽-唐艳昭(预) | 长岭 | 2022-05-1025331 | 灰 | FFBE98F28A55168C | 333333 | 2022-10-12 12:07:46 |
| 93 | 逍遥鸽业-佟宪财(预) | 大连 | 2022-06-0588457 | 灰 | FF9B72F28A551680 | 001456 | 2022-10-12 12:07:49 |
| 94 | 白雪峰(预) | 辽源 | 2022-02-0044806 | 灰 | FFF800650A55169C | 000683 | 2022-10-12 12:07:50 |
| 95 | 鞠杰峰(预) | 大连 | 2022-06-1305351 | 雨白条 | FFF718BD0C651684 | 000362 | 2022-10-12 12:07:54 |
| 96 | 大民种业—张维新(预) | 安达 | 2022-08-0057125 | 灰 | FFA4637D0A551688 | 000041 | 2022-10-12 12:07:57 |
| 97 | 白城豪杰鸽舍-樊景峰(预) | 白城 | 2022-07-0118314 | 雨点 | FF9712F28A551680 | 000501 | 2022-10-12 12:07:58 |
| 98 | 白城陆翔赛鸽-王海滨(预) | 白城 | 2022-07-0237426 | 雨点 | FF971E650A551680 | 000015 | 2022-10-12 12:08:01 |
| 99 | 东海鸽舍-李延忠(预) | 大连 | 2022-06-0583802 | 灰 | FFEE98BD0C65168E | 000173 | 2022-10-12 12:08:04 |
| 100 | 吉鸽赛鸽联队-张元吉(预) | 农安 | 2022-07-0568912 | 雨点 | FFD120BD0C651684 | 000133 | 2022-10-12 12:08:05 |
|
共:7674条 页码:1/77
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




