首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
吉林环宇(小棚)560公里加站赛集鸽清单(按集鸽顺序) 2022-10-23 12:05:02 吉林省环宇赛鸽公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
上笼序号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 团体组别 | 羽色 | 鸽主编号 | 交鸽时间 |
1 | 阳阳果蔬店(预) | 吉林四平 | 2022-07-0124310 | 红(绛) | 006050 | 2022-10-23 9:58:41 | |
2 | 大西洋得利赛鸽-卢刚(预) | 吉林洮南 | 2022-07-0233314 | 000079a小|000079A大 | 红(绛) | 000079 | 2022-10-23 9:58:59 |
3 | 龙嘉鸽族-冯大凯(预) | 吉林长春 | 2022-07-0284413 | 红(绛) | 009222 | 2022-10-23 9:59:04 | |
4 | 王臣(预) | 黑龙江佳木斯 | 2022-08-0263043 | 灰 | 008430 | 2022-10-23 9:59:09 | |
5 | 如意驰翔鸽舍(预) | 辽宁阜新 | 2022-06-0061599 | 雨点 | 000578 | 2022-10-23 9:59:14 | |
6 | 肇东团队-唐永亮(预) | 黑龙江肇东 | 2022-08-0211702 | 000132b小|000132A大 | 灰 | 000132 | 2022-10-23 9:59:17 |
7 | 鸽腾四海 | 吉林通化 | 2022-07-0320391 | 红(绛) | 003666 | 2022-10-23 9:59:21 | |
8 | 二宝鸽舍-曹荣光(预) | 吉林长春 | 2022-07-0284290 | 001821b小|001821A大 | 灰花 | 001821 | 2022-10-23 9:59:24 |
9 | 鑫汇隆团队(预) | 黑龙江宝清 | 2022-08-0325599 | 003518a小|003518A大 | 灰 | 003518 | 2022-10-23 9:59:29 |
10 | 兰西李军-肇源马宝才(预) | 黑龙江兰西 | 2022-08-0275216 | 081188a小 | 红(绛) | 081188 | 2022-10-23 9:59:33 |
11 | 红狐战神-王立超(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0427302 | 雨点 | 007775 | 2022-10-23 9:59:36 | |
12 | 四平-铭畅能源(预) | 吉林四平 | 2022-07-0015765 | 077779a小 | 灰 | 077779 | 2022-10-23 9:59:40 |
13 | 孙平静+马旭(预) | 吉林农安 | 2022-07-0575028 | 000029c小|000029B大 | 雨点 | 000029 | 2022-10-23 9:59:43 |
14 | 冯雨(预) | 吉林白城 | 2022-07-0190808 | 001522a小 | 灰 | 001522 | 2022-10-23 9:59:47 |
15 | 飛凰腾达-夏立雨(预) | 吉林长春 | 2022-07-0308432 | 雨点 | 007799 | 2022-10-23 9:59:50 | |
16 | 恒德赛鸽-陈亮(预) | 吉林通榆 | 2022-07-0242028 | 灰 | 000356 | 2022-10-23 9:59:53 | |
17 | 长吉鸽舍(预) | 吉林长春 | 2022-07-0473274 | 020842a小 | 雨点 | 020842 | 2022-10-23 9:59:56 |
18 | 天天鸽业(预) | 吉林四平 | 2022-07-0019012 | 灰 | 009815 | 2022-10-23 10:00:00 | |
19 | 金星鸽舍(预) | 辽宁新民 | 2022-06-0347817 | 000511a小|000511A大 | 灰 | 000511 | 2022-10-23 10:00:03 |
20 | 茗然鸽舍+杨立群(预) | 吉林长春 | 2022-07-0480106 | 麒麟花 | 003626 | 2022-10-23 10:00:06 | |
21 | 三元鸽舍(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2022-05-0290255 | 007760a小 | 灰 | 007760 | 2022-10-23 10:00:10 |
22 | 永和鸽舍(预) | 内蒙古通辽 | 2022-05-1033063 | 雨点 | 000711 | 2022-10-23 10:00:13 | |
23 | 德惠王庆辉(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0423909 | 雨点 | 004956 | 2022-10-23 10:00:16 | |
24 | 大庆兄弟鸽舍王云峰+王国奇(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2022-05-0295224 | 000313a小|000313A大 | 雨花 | 000313 | 2022-10-23 10:00:19 |
25 | 满翔鸽苑(预) | 吉林长春 | 2022-07-0466724 | 000153a小 | 雨点 | 000153 | 2022-10-23 10:00:23 |
26 | 胡飞龙(预) | 吉林四平 | 2022-07-0213801 | 005580a小 | 雨点 | 005580 | 2022-10-23 10:00:32 |
27 | 宪军鸽舍-王红梅(预) | 黑龙江富裕 | 2022-08-0357006 | 雨点 | 000562 | 2022-10-23 10:00:36 | |
28 | 刘东辉(预) | 吉林长春 | 2022-07-0467355 | 灰 | 608899 | 2022-10-23 10:00:43 | |
29 | 辽宁福顺赛鸽-庞福顺(预) | 辽宁辽阳 | 2022-06-0155798 | 005670a小|005670A大 | 灰 | 005670 | 2022-10-23 10:00:46 |
30 | 奇迹鸽舍(预) | 吉林公主岭 | 2022-07-0080906 | 000999a小|000999A大 | 雨点 | 000999 | 2022-10-23 10:00:49 |
31 | 鹤城鸿冠鸽舍-刘宝杨(预) | 黑龙江泰来 | 2022-01-0989014 | 001789a小|001789A大 | 黑 | 001789 | 2022-10-23 10:00:52 |
32 | 突泉-郭云涛(预) | 内蒙突泉 | 2022-05-0314459 | 000042a小|000042A大 | 灰 | 000042 | 2022-10-23 10:00:56 |
33 | 长春-邹明亮+安徽通运物流(预) | 吉林长春 | 2022-07-0328798 | 000025a小|000025A大 | 灰 | 000025 | 2022-10-23 10:01:04 |
34 | 二彬鸽友俱乐部团队(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2022-05-0309379 | 000060a小 | 雨点 | 000060 | 2022-10-23 10:01:07 |
35 | 卢其成+韩树林(预) | 黑龙江绥化 | 2022-08-0168600 | 001456a小|001456A大 | 灰花 | 001456 | 2022-10-23 10:01:11 |
36 | 德惠-龙哥桩机(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0417934 | 004999a小|004999A大 | 红(绛) | 004999 | 2022-10-23 10:01:14 |
37 | 洮南腾达鸽舍-胡大斌(预) | 吉林洮南 | 2022-07-0248844 | 001518a小 | 雨点 | 001518 | 2022-10-23 10:01:16 |
38 | 镇赉-启航鸽苑(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0233435 | 雨点 | 000324 | 2022-10-23 10:01:20 | |
39 | 泰来-王刚(预) | 黑龙江泰来 | 2022-08-0346204 | 008956a小 | 灰 | 008956 | 2022-10-23 10:01:23 |
40 | 雷速鸽业(预) | 吉林长春 | 2022-07-0186791 | 123456a小 | 灰 | 123456 | 2022-10-23 10:01:26 |
41 | 沈阳-庆波鸽业(预) | 辽宁沈阳 | 2022-06-0858793 | 000117a小|000117A大 | 灰 | 000117 | 2022-10-23 10:01:29 |
42 | 翔冠稳赢鸽业(预) | 吉林长春 | 2022-07-0256278 | 雨点 | 588888 | 2022-10-23 10:01:33 | |
43 | 龙泉鸽舍-张立臣(预) | 吉林公主岭 | 2022-07-0057128 | 灰 | 006800 | 2022-10-23 10:01:36 | |
44 | 玖翔赛鸽-李艳军(预) | 黑龙江肇东 | 2022-08-0016156 | 灰 | 000597 | 2022-10-23 10:01:40 | |
45 | 顺达鸽舍-吴宝海(预) | 黑龙江泰来 | 2022-08-0036656 | 000567a小 | 灰 | 000567 | 2022-10-23 10:01:43 |
46 | 9号+朋垚鸽舍—孙朋影(预) | 黑龙江依安 | 2022-08-0336755 | 060265a小|060265A大 | 灰 | 060265 | 2022-10-23 10:01:46 |
47 | 朵朵赛鸽-张洪峰(预) | 内蒙乌兰浩特 | 2022-17-0276610 | 088888a小|088888A大 | 雨白条 | 088888 | 2022-10-23 10:01:50 |
48 | 李海峰(预) | 黑龙江昂昂溪 | 2022-08-0044514 | 灰白条 | 009019 | 2022-10-23 10:01:53 | |
49 | 永发宫朋飞(预) | 吉林长春 | 2022-07-0232217 | 000353a小 | 灰 | 000353 | 2022-10-23 10:01:56 |
50 | 陆翔赛鸽-王海滨(预) | 吉林白城 | 2022-07-0195716 | 000080c小|000080B大 | 麒麟花 | 000080 | 2022-10-23 10:02:03 |
51 | 金磊团队(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0418465 | 000361a小|000361A大 | 灰 | 000361 | 2022-10-23 10:02:07 |
52 | 爱家鸽舍(预) | 吉林榆树 | 2022-07-0589084 | 000451a小 | 灰 | 000451 | 2022-10-23 10:02:21 |
53 | 东子鸽舍(预) | 吉林公主岭 | 2022-07-0258422 | 000634a小 | 灰 | 000634 | 2022-10-23 10:02:25 |
54 | 尧尧鸽舍-崔建民(预) | 内蒙古通辽 | 2022-05-0938920 | 006869a小 | 红(绛) | 006869 | 2022-10-23 10:02:28 |
55 | 家茗鸽舍-于贺(预) | 黑龙江绥化 | 2022-08-0341285 | 灰 | 030788 | 2022-10-23 10:02:32 | |
56 | 翼辉赛鸽(预) | 吉林长春 | 2022-07-0494306 | 002007a小 | 灰 | 002007 | 2022-10-23 10:02:35 |
57 | A雄战天鹰-二龙(预) | 辽宁新民 | 2022-06-1325416 | 006626b小|006626A大 | 灰 | 006626 | 2022-10-23 10:02:38 |
58 | 大华鸽店-孙功武(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0413751 | 000051b小|000051A大 | 灰 | 000051 | 2022-10-23 10:02:42 |
59 | 辉煌鸽舍-刘辉(预) | 吉林洮南 | 2022-07-0221345 | 035001b小|035001A大 | 灰 | 035001 | 2022-10-23 10:02:48 |
60 | 长春阿萧鸽舍(预) | 吉林长春 | 2022-07-0097404 | 009234a小 | 灰白条 | 009234 | 2022-10-23 10:02:51 |
61 | 天义鸽业-梁洪义(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0413569 | 灰 | 009666 | 2022-10-23 10:02:55 | |
62 | 如意驰翔鸽舍(预) | 辽宁阜新 | 2022-06-0463715 | 000578b小|000578A大 | 灰 | 000578 | 2022-10-23 10:02:58 |
63 | 孙增(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0429786 | 009898a小 | 灰 | 009898 | 2022-10-23 10:03:02 |
64 | 徐长荣(预) | 吉林长春 | 2022-07-0146894 | 雨点 | 090187 | 2022-10-23 10:03:05 | |
65 | 赵玉辉(预) | 吉林白城 | 2022-07-0075490 | 000552a小 | 灰 | 000552 | 2022-10-23 10:03:09 |
66 | 鹏翔鸽舍-孙鹏举(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-08-0177306 | 灰花 | 001155 | 2022-10-23 10:03:22 | |
67 | 新翔时代-齐连仁(预) | 辽宁新民 | 2022-06-1039697 | 000212a小 | 雨点 | 000212 | 2022-10-23 10:03:26 |
68 | 通赢鸽业-朱志刚(预) | 内蒙古通辽 | 2022-05-0321555 | 000773a小 | 红楞 | 000773 | 2022-10-23 10:03:30 |
69 | 祥云鸽舍-李亮(预) | 吉林农安 | 2022-07-0121854 | 灰 | 000047 | 2022-10-23 10:03:33 | |
70 | 远大赛鸽-包生录(预) | 吉林长春 | 2022-07-0247744 | 000355a小|000355A大 | 灰 | 000355 | 2022-10-23 10:03:37 |
71 | 润泽鸽舍-徐向民(预) | 吉林农安 | 2022-07-0053678 | 麒麟花 | 008998 | 2022-10-23 10:03:40 | |
72 | 王中斌(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0424154 | 雨点 | 007095 | 2022-10-23 10:03:45 | |
73 | 新城喜庆鸽舍(预) | 吉林长春 | 2022-07-0582860 | 000880a小 | 灰 | 000880 | 2022-10-23 10:03:53 |
74 | 天义鸽业-梁洪义(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0413570 | 009666a小 | 雨点 | 009666 | 2022-10-23 10:03:56 |
75 | 高老庄联队-高宝生(预) | 吉林白城 | 2022-07-0197894 | 000065a小|000065A大 | 麒麟花 | 000065 | 2022-10-23 10:04:03 |
76 | 照喆鸽舍-黄猛(预) | 辽宁开原 | 2022-06-0249754 | 007717a小|007717A大 | 雨花 | 007717 | 2022-10-23 10:04:10 |
77 | 宝清凯旋赛鸽-姜斌(预) | 黑龙江宝清 | 2022-08-0324662 | 1111111b小|1111111A大 | 雨点 | 1111111 | 2022-10-23 10:04:14 |
78 | 开鲁兄弟鸽业-付丽学(预) | 内蒙古通辽开鲁 | 2022-05-1036190 | 000408a小|000408A大 | 灰 | 000408 | 2022-10-23 10:04:18 |
79 | 宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2022-08-0246659 | 000015a小|000015A大 | 雨点 | 000015 | 2022-10-23 10:04:21 |
80 | 金昊鸽舍-梁金(预) | 内蒙古通辽 | 2022-05-0924298 | 灰花 | 000851 | 2022-10-23 10:04:25 | |
81 | 龙鹏鸽苑-褚国龙(预) | 黑龙江大庆 | 2022-01-1817672 | 051111a小|051111A大 | 灰 | 051111 | 2022-10-23 10:04:28 |
82 | 百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2022-06-0096755 | 000054a小 | 灰 | 000054 | 2022-10-23 10:04:31 |
83 | 华羽鸽舍(预) | 辽宁沈阳 | 2022-06-0801391 | 雨点 | 000659 | 2022-10-23 10:04:35 | |
84 | 大华鸽店-孙功武(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0427397 | 000051a小|000051A大 | 雨花 | 000051 | 2022-10-23 10:04:42 |
85 | 龙鹏鸽苑-褚国龙(预) | 黑龙江大庆 | 2022-01-1817664 | 051111a小|051111A大 | 灰 | 051111 | 2022-10-23 10:04:46 |
86 | 铭睿赛鸽-朱洪志(预) | 吉林长春 | 2022-07-0183968 | 麒麟花 | 086868 | 2022-10-23 10:05:18 | |
87 | 齐市-翔旭鸽舍-史庆伟(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-08-0275701 | 麒麟花 | 008006 | 2022-10-23 10:05:22 | |
88 | 扎赉特旗邵君+杨涛(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2022-05-0307925 | 雨点 | 000438 | 2022-10-23 10:05:25 | |
89 | 德惠东风赛鸽-王志杰(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0419588 | 025959a小 | 雨白条 | 025959 | 2022-10-23 10:05:30 |
90 | 宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2022-01-1394012 | 灰 | 000015 | 2022-10-23 10:05:33 | |
91 | 东翔鸽苑-韩东(预) | 辽宁辽阳 | 2022-06-0168175 | 灰白条 | 005518 | 2022-10-23 10:05:37 | |
92 | 庞立新+霍鸿飞(预) | 北京 | 2022-07-0048113 | 000000c小|000000B大 | 麒麟花 | 000000 | 2022-10-23 10:05:46 |
93 | 英阁鸽友俱乐部(预) | 内蒙古通辽 | 2022-05-0909060 | 000535c小|000535B大 | 雨点 | 000535 | 2022-10-23 10:05:50 |
94 | 白城-星奕鸽舍(预) | 吉林白城 | 2022-07-0195305 | 000196a小|000196A大 | 灰 | 000196 | 2022-10-23 10:05:53 |
95 | 鑫军翔团队-于国军(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-08-0043373 | 005605a小|005605A大 | 灰 | 005605 | 2022-10-23 10:05:57 |
96 | 9号+朋垚鸽舍—孙朋影(预) | 黑龙江依安 | 2022-08-0337656 | 060265a小|060265A大 | 灰白条 | 060265 | 2022-10-23 10:06:04 |
97 | 柏喜波+夏凤龙(预) | 吉林农安 | 2022-07-0573704 | 雨点 | 006396 | 2022-10-23 10:06:11 | |
98 | 扎赉特旗邵君+杨涛(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2022-05-0307926 | 雨点 | 000438 | 2022-10-23 10:06:15 | |
99 | 西部赛鸽-刘波(预) | 内蒙古包头 | 2022-01-1885524 | 001616a小 | 灰 | 001616 | 2022-10-23 10:06:18 |
100 | 孙守伟+沈雁冰(预) | 黑龙江泰来 | 2022-08-0235251 | 灰花 | 015999 | 2022-10-23 10:06:22 |
共:1801条 页码:1/19
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |