首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
吉林环宇(小棚)560公里加站赛集鸽清单(按会员编号) 2022-10-23 12:06:24 吉林省环宇赛鸽公棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
鸽主编号 | 上笼序号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 |
000000 | 92 | 庞立新+霍鸿飞(预) | 北京 | 2022-07-0048113 | 麒麟花 | 000000c小|000000B大 | 2022-10-23 10:05:46 |
000000 | 137 | 庞立新+霍鸿飞(预) | 北京 | 2022-07-0015630 | 雨点 | 000000c小|000000B大 | 2022-10-23 10:08:57 |
000000 | 161 | 庞立新+霍鸿飞(预) | 北京 | 2022-07-0015609 | 灰 | 000000b小|000000A大 | 2022-10-23 10:10:51 |
000000 | 306 | 庞立新+霍鸿飞(预) | 北京 | 2022-07-0045766 | 雨点 | 000000c小|000000B大 | 2022-10-23 10:21:06 |
000000 | 319 | 庞立新+霍鸿飞(预) | 北京 | 2022-07-0046140 | 灰 | 000000c小|000000B大 | 2022-10-23 10:21:56 |
000000 | 621 | 庞立新+霍鸿飞(预) | 北京 | 2022-07-0046231 | 灰 | 000000c小|000000B大 | 2022-10-23 10:41:50 |
000000 | 1544 | 庞立新+霍鸿飞(预) | 北京 | 2022-07-0045664 | 灰 | 000000b小|000000A大 | 2022-10-23 11:40:02 |
000000 | 1700 | 庞立新+霍鸿飞(预) | 北京 | 2022-07-0049144 | 雨点 | 2022-10-23 11:50:09 | |
000001 | 645 | 圣翔汇+朝朝一鸣(预) | 吉林长春 | 2022-07-0559852 | 石板 | 000001a小|000001A大 | 2022-10-23 10:43:15 |
000001 | 827 | 圣翔汇+朝朝一鸣(预) | 吉林长春 | 2022-07-0595955 | 雨点 | 000001a小|000001A大 | 2022-10-23 10:54:54 |
000001 | 834 | 圣翔汇+朝朝一鸣(预) | 吉林长春 | 2022-07-0193624 | 灰 | 000001a小|000001A大 | 2022-10-23 10:55:19 |
000001 | 942 | 圣翔汇+朝朝一鸣(预) | 吉林长春 | 2022-07-0236686 | 灰 | 000001a小|000001A大 | 2022-10-23 11:01:49 |
000002 | 1310 | 齐齐哈尔-军力家园(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-08-0044994 | 雨点 | 000002a小 | 2022-10-23 11:25:36 |
000003 | 128 | 镇赉-佳贺传媒(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0225568 | 灰 | 000003a小|000003A大 | 2022-10-23 10:08:25 |
000003 | 193 | 镇赉-佳贺传媒(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0225501 | 灰 | 000003a小|000003A大 | 2022-10-23 10:13:13 |
000003 | 1118 | 镇赉-佳贺传媒(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0225563 | 灰 | 000003a小|000003A大 | 2022-10-23 11:13:16 |
000005 | 391 | 永明赛鸽(预) | 吉林洮南 | 2022-07-0225241 | 灰 | 2022-10-23 10:26:11 | |
000008 | 679 | 金冠腾达-兄弟连赢(预) | 吉林长春 | 2022-07-0309777 | 灰 | 000008a小 | 2022-10-23 10:45:20 |
000008 | 821 | 金冠腾达-兄弟连赢(预) | 吉林长春 | 2022-07-0594670 | 灰 | 000008a小 | 2022-10-23 10:54:38 |
000008 | 1563 | 金冠腾达-兄弟连赢(预) | 吉林长春 | 2022-07-0594665 | 灰 | 000008a小 | 2022-10-23 11:41:09 |
000009 | 227 | 兆君鸽舍(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-08-0337076 | 麒麟花 | 000009a小 | 2022-10-23 10:16:19 |
000009 | 1794 | 兆君鸽舍(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-08-0173609 | 雨点 | 000009a小 | 2022-10-23 11:56:45 |
000011 | 574 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-02-0777450 | 灰 | 000011a小 | 2022-10-23 10:38:39 |
000012 | 1293 | 齐市-邢超(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-08-0240131 | 雨点 | 000012a小 | 2022-10-23 11:24:33 |
000012 | 1464 | 齐市-邢超(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-08-0275636 | 雨点 | 000012a小 | 2022-10-23 11:35:12 |
000015 | 79 | 宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2022-08-0246659 | 雨点 | 000015a小|000015A大 | 2022-10-23 10:04:21 |
000015 | 90 | 宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2022-01-1394012 | 灰 | 2022-10-23 10:05:33 | |
000015 | 109 | 宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2022-08-0347006 | 雨点 | 000015b小|000015A大 | 2022-10-23 10:06:58 |
000015 | 118 | 宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2022-08-0347001 | 雨点 | 2022-10-23 10:07:46 | |
000015 | 978 | 宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2022-01-1394018 | 雨白条 | 000015a小|000015A大 | 2022-10-23 11:04:24 |
000015 | 988 | 宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2022-01-1394020 | 雨点 | 000015a小|000015A大 | 2022-10-23 11:05:05 |
000015 | 1687 | 宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2022-08-0246670 | 雨点 | 000015a小|000015A大 | 2022-10-23 11:49:25 |
000016 | 119 | 碧云鑫海-辛岩众(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-08-0177053 | 灰 | 000016a小|000016A大 | 2022-10-23 10:07:50 |
000016 | 408 | 碧云鑫海-辛岩众(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-08-0177024 | 麒麟花 | 000016a小|000016A大 | 2022-10-23 10:27:08 |
000016 | 602 | 碧云鑫海-辛岩众(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-08-0178505 | 雨点 | 000016a小|000016A大 | 2022-10-23 10:40:35 |
000016 | 907 | 碧云鑫海-辛岩众(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-08-0179396 | 灰 | 000016a小|000016A大 | 2022-10-23 10:59:37 |
000016 | 1232 | 碧云鑫海-辛岩众(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2022-08-0171011 | 灰 | 000016a小|000016A大 | 2022-10-23 11:20:47 |
000017 | 971 | 韩勇(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2022-05-0295142 | 灰 | 000017a小|000017A大 | 2022-10-23 11:04:00 |
000018 | 966 | 欢喜赛鸽-王欢(预) | 吉林长春 | 2022-07-0434108 | 灰 | 000018a小|000018A大 | 2022-10-23 11:03:20 |
000019 | 150 | 长春-于介立+赵红光(预) | 吉林长春 | 2022-07-0548455 | 灰白条 | 000019a小|000019A大 | 2022-10-23 10:10:12 |
000019 | 179 | 长春-于介立+赵红光(预) | 吉林长春 | 2022-07-0057835 | 雨点 | 000019b小|000019A大 | 2022-10-23 10:12:04 |
000019 | 1603 | 长春-于介立+赵红光(预) | 吉林长春 | 2022-07-0548360 | 麒麟花 | 000019b小|000019A大 | 2022-10-23 11:43:48 |
000021 | 111 | 刘三鸽业-刘海涛(预) | 吉林梅河口 | 2022-07-0215642 | 灰 | 000021a小|000021A大 | 2022-10-23 10:07:05 |
000021 | 471 | 刘三鸽业-刘海涛(预) | 吉林梅河口 | 2022-07-0216861 | 灰 | 000021A大 | 2022-10-23 10:31:46 |
000021 | 973 | 刘三鸽业-刘海涛(预) | 吉林梅河口 | 2022-07-0358132 | 灰 | 000021A大 | 2022-10-23 11:04:07 |
000021 | 1255 | 刘三鸽业-刘海涛(预) | 吉林梅河口 | 2022-07-0216862 | 灰 | 000021A大 | 2022-10-23 11:22:06 |
000021 | 1639 | 刘三鸽业-刘海涛(预) | 吉林梅河口 | 2022-07-0215672 | 雨花 | 000021a小|000021A大 | 2022-10-23 11:46:11 |
000022 | 294 | 镇赉-靖宇鸽舍(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0228008 | 灰 | 000022a小 | 2022-10-23 10:20:19 |
000022 | 462 | 镇赉-靖宇鸽舍(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0228027 | 雨点 | 000022a小 | 2022-10-23 10:31:07 |
000022 | 828 | 镇赉-靖宇鸽舍(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0228003 | 红楞 | 000022a小 | 2022-10-23 10:54:56 |
000025 | 33 | 长春-邹明亮+安徽通运物流(预) | 吉林长春 | 2022-07-0328798 | 灰 | 000025a小|000025A大 | 2022-10-23 10:01:04 |
000025 | 721 | 长春-邹明亮+安徽通运物流(预) | 吉林长春 | 2022-07-0353534 | 雨点 | 000025b小|000025A大 | 2022-10-23 10:48:00 |
000026 | 593 | 镇赉-仙佳茶庄(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0222340 | 灰 | 000026a小|000026A大 | 2022-10-23 10:39:51 |
000026 | 1757 | 镇赉-仙佳茶庄(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0222370 | 灰 | 000026a小|000026A大 | 2022-10-23 11:54:12 |
000028 | 485 | 大安-勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2022-01-1149885 | 雨点 | 000028a小|000028A大 | 2022-10-23 10:32:41 |
000028 | 977 | 大安-勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2022-01-1144114 | 雨点 | 000028a小|000028A大 | 2022-10-23 11:04:20 |
000029 | 13 | 孙平静+马旭(预) | 吉林农安 | 2022-07-0575028 | 雨点 | 000029c小|000029B大 | 2022-10-23 9:59:43 |
000029 | 192 | 孙平静+马旭(预) | 吉林农安 | 2022-07-0575072 | 雨点 | 000029b小|000029A大 | 2022-10-23 10:13:06 |
000029 | 430 | 孙平静+马旭(预) | 吉林农安 | 2022-07-0009775 | 灰 | 000029b小|000029A大 | 2022-10-23 10:28:43 |
000029 | 800 | 孙平静+马旭(预) | 吉林农安 | 2022-07-0566654 | 灰 | 000029a小|000029A大 | 2022-10-23 10:53:28 |
000029 | 1122 | 孙平静+马旭(预) | 吉林农安 | 2022-07-0240502 | 绛白条 | 000029c小|000029B大 | 2022-10-23 11:13:27 |
000029 | 1195 | 孙平静+马旭(预) | 吉林农安 | 2022-07-0575702 | 黑 | 000029c小|000029B大 | 2022-10-23 11:17:59 |
000029 | 1670 | 孙平静+马旭(预) | 吉林农安 | 2022-07-0575039 | 灰 | 000029b小|000029A大 | 2022-10-23 11:48:30 |
000029 | 1717 | 孙平静+马旭(预) | 吉林农安 | 2022-07-0561910 | 麒麟花 | 000029c小|000029B大 | 2022-10-23 11:51:08 |
000030 | 591 | 镇赉-王伟东+淳亨赛鸽(预) | 吉林镇赉 | 2022-08-0002442 | 雨点 | 000030a小|000030A大 | 2022-10-23 10:39:45 |
000030 | 1742 | 镇赉-王伟东+淳亨赛鸽(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0221764 | 灰白条 | 000030a小|000030A大 | 2022-10-23 11:53:08 |
000031 | 1035 | 齐春明(预) | 内蒙古扎鲁特旗 | 2022-05-0292408 | 灰 | 000031a小 | 2022-10-23 11:08:08 |
000031 | 1482 | 齐春明(预) | 内蒙古扎鲁特旗 | 2022-05-1024141 | 雨点 | 000031a小 | 2022-10-23 11:36:17 |
000032 | 993 | 镇赉-祥云鸽舍(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0051601 | 雨点 | 000032a小 | 2022-10-23 11:05:39 |
000032 | 1056 | 镇赉-祥云鸽舍(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0053895 | 灰 | 000032a小 | 2022-10-23 11:09:27 |
000035 | 318 | 百战百胜-安磊(预) | 吉林长春 | 2022-07-0004480 | 雨点 | 2022-10-23 10:21:53 | |
000036 | 660 | 齐晓东(预) | 黑龙江兰西县 | 2022-01-0061766 | 雨点 | 000036a小|000036A大 | 2022-10-23 10:44:07 |
000036 | 855 | 齐晓东(预) | 黑龙江兰西县 | 2022-01-0520009 | 红(绛) | 000036a小|000036A大 | 2022-10-23 10:56:31 |
000036 | 1348 | 齐晓东(预) | 黑龙江兰西县 | 2022-07-0076891 | 灰 | 000036a小|000036A大 | 2022-10-23 11:28:01 |
000037 | 346 | 王宏(预) | 吉林长春 | 2022-07-0001951 | 灰 | 000037b小|000037A大 | 2022-10-23 10:23:32 |
000037 | 631 | 王宏(预) | 吉林长春 | 2022-07-0008910 | 雨点 | 000037a小|000037A大 | 2022-10-23 10:42:19 |
000037 | 831 | 王宏(预) | 吉林长春 | 2022-07-0008903 | 雨点 | 000037a小|000037A大 | 2022-10-23 10:55:06 |
000037 | 946 | 王宏(预) | 吉林长春 | 2022-07-0008914 | 雨点 | 000037a小|000037A大 | 2022-10-23 11:02:08 |
000037 | 1241 | 王宏(预) | 吉林长春 | 2022-07-0008920 | 雨点 | 000037a小|000037A大 | 2022-10-23 11:21:16 |
000037 | 1569 | 王宏(预) | 吉林长春 | 2022-07-0008902 | 雨点 | 000037a小|000037A大 | 2022-10-23 11:41:33 |
000038 | 619 | 瑞丰鸽舍(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0225022 | 雨花 | 000038a小 | 2022-10-23 10:41:44 |
000038 | 1441 | 瑞丰鸽舍(预) | 吉林镇赉 | 2022-07-0225042 | 雨点 | 000038a小 | 2022-10-23 11:33:43 |
000041 | 123 | 宏兴鸽业-徐大军(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0420041 | 雨点 | 000041a小 | 2022-10-23 10:08:03 |
000041 | 155 | 宏兴鸽业-徐大军(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0420054 | 雨点 | 000041a小 | 2022-10-23 10:10:31 |
000042 | 32 | 突泉-郭云涛(预) | 内蒙突泉 | 2022-05-0314459 | 灰 | 000042a小|000042A大 | 2022-10-23 10:00:56 |
000042 | 622 | 突泉-郭云涛(预) | 内蒙突泉 | 2022-05-0314463 | 灰 | 000042a小|000042A大 | 2022-10-23 10:41:53 |
000042 | 706 | 突泉-郭云涛(预) | 内蒙突泉 | 2022-05-0314436 | 灰 | 000042a小|000042A大 | 2022-10-23 10:47:17 |
000042 | 1427 | 突泉-郭云涛(预) | 内蒙突泉 | 2022-05-0781188 | 雨点 | 000042a小|000042A大 | 2022-10-23 11:32:42 |
000042 | 1526 | 突泉-郭云涛(预) | 内蒙突泉 | 2022-05-0314426 | 雨白条 | 000042a小|000042A大 | 2022-10-23 11:39:03 |
000044 | 510 | 仙佳茶庄-小春(预) | 吉林长春 | 2022-07-0555045 | 雨点 | 000044a小 | 2022-10-23 10:34:30 |
000045 | 1099 | 白城-警翔鸽舍(预) | 吉林白城 | 2022-07-0118831 | 灰 | 2022-10-23 11:12:04 | |
000047 | 69 | 祥云鸽舍-李亮(预) | 吉林农安 | 2022-07-0121854 | 灰 | 2022-10-23 10:03:33 | |
000049 | 1611 | 红鹰鸽舍+张明(预) | 黑龙江泰来 | 2022-08-0247484 | 灰 | 000049a小 | 2022-10-23 11:44:19 |
000049 | 1723 | 红鹰鸽舍+张明(预) | 黑龙江泰来 | 2022-07-0144632 | 灰 | 2022-10-23 11:51:41 | |
000050 | 1557 | 五一鸽舍-丛龙水(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2022-05-0309018 | 雨点 | 000050a小 | 2022-10-23 11:40:50 |
000051 | 58 | 大华鸽店-孙功武(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0413751 | 灰 | 000051b小|000051A大 | 2022-10-23 10:02:42 |
000051 | 84 | 大华鸽店-孙功武(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0427397 | 雨花 | 000051a小|000051A大 | 2022-10-23 10:04:42 |
000051 | 918 | 大华鸽店-孙功武(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0123522 | 麒麟花 | 000051b小|000051A大 | 2022-10-23 11:00:38 |
000051 | 1212 | 大华鸽店-孙功武(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0416346 | 灰 | 000051a小|000051A大 | 2022-10-23 11:19:07 |
000051 | 1657 | 大华鸽店-孙功武(预) | 吉林德惠 | 2022-07-0413393 | 雨花 | 000051c小|000051B大 | 2022-10-23 11:47:12 |
共:1801条 页码:1/19
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |