首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP下载 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

四川万利达公棚春棚第二届五关统拍综合成绩


2023-5-8 10:49:05 四川万利达赛鸽公棚春棚  分享
可下载到本地查看
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
名次 会员姓名 所属地区 足环号码 羽色 名次1 分速1 名次2 分速2 名次3 分速3 名次4 分速4 名次5 分速5 累计分速 累计名次
1 ☆陈再光 内蒙古 2022-22-2056548T 967 1278.5265 173 1358.2168 732 533.9572 150 1212.5135 24 961.8429 5345.0569 2046
2 ☆张国庆 四川眉山 2022-22-1963828 雨点 1131 1270.7288 689 1270.6505 1641 443.887 42 1273.96 7 1050.2816 5309.5079 3510
3 ☆前行鸽舍-昝建军 四川旺苍 2022-22-0873878 366 1303.4657 1844 1143.4415 1058 517.1843 53 1265.5768 26 957.2792 5186.9475 3347
4 ☆陈仁平 四川成都 2022-22-0783545 639 1292.8412 657 1275.9558 1745 414.6651 147 1212.9631 19 968.5296 5164.9548 3207
5 ☆智能鸽舍-万智能 四川雅安 2022-26-0704921 572 1294.9798 1117 1227.189 844 527.1632 189 1190.6345 30 922.7746 5162.7411 2752
6 ☆曾长义 四川乐山 2022-22-0198876 红楞 1537 1251.4226 950 1250.7295 1375 482.7319 43 1273.7875 53 835.4581 5094.1296 3958
7 ☆岳金峰+江涛 新疆 2022-30-0446625 灰白条 1101 1271.8115 1247 1221.7206 1140 509.2012 182 1193.9045 38 881.9331 5078.5709 3708
8 四戈鸽苑+葫芦山庄 四川眉山 2022-22-1396462 灰花 535 1296.3348 617 1296.1552 252 599.7357 805 760.3694 3 1083.6956 5036.2907 2212
9 ☆康西王鸽舍-康纪能 四川邛崃 2022-22-2058823T 1934 1232.0052 1750 1159.1013 784 531.0397 172 1201.881 44 863.0502 4987.0774 4684
10 戴世仁 重庆 2022-31-0026886 2389 1202.2814 1070 1236.5025 1877 348.69 247 1153.478 12 1037.6932 4978.6451 5595
11 ☆刘木匠+张世立 四川郫县 2022-22-0609782 3739 1066.8655 74 1378.817 1866 354.1555 222 1170.6691 16 977.8478 4948.3549 5917
12 金馨花园-刘高峰 新疆库尔勒 2022-30-0303006 755 1287.8522 2084 1079.8393 501 553.608 268 1140.9668 39 878.7317 4940.998 3647
13 ☆孟建强 四川乐山 2022-22-1831473 雨花 1193 1268.3441 486 1313.662 1440 474.6399 484 1011.0665 41 868.4319 4936.1444 3644
14 ☆康西王鸽舍-康纪能 四川邛崃 2022-22-2058877T 1392 1259.2137 694 1270.3327 798 530.076 613 890.6732 22 962.9914 4913.287 3519
15 ☆张国庆 四川眉山 2022-22-1963432 4543 917.1394 684 1271.5587 969 521.7843 326 1112.3295 2 1087.8284 4910.6403 6524
16 ☆伍大春+王宏 四川彭山 2022-22-1584723 雨点 1579 1248.9797 1004 1246.9493 1165 506.4642 447 1032.623 43 864.8741 4899.8903 4238
17 ☆付皎 四川西昌 2022-22-0915167 445 1300.3196 1736 1159.7829 1720 422.5986 539 966.4984 10 1048.7046 4897.9041 4450
18 ☆地利优选-邓刚 四川绵阳北川 2022-22-1671621 4146 998.5479 2216 1051.1908 1157 507.3275 39 1274.5226 4 1056.6361 4888.2249 7562
19 ☆程志荣 四川成都 2022-22-2059512T 灰花 2567 1183.1941 66 1380.7937 446 558.7526 907 698.3384 13 1013.7507 4834.8295 3999
20 ☆神州辉煌-王玉爽 辽宁东戴河 2022-06-0990081 349 1304.4895 104 1374.2624 1606 450.0955 308 1123.9063 91 557.5739 4810.3276 2458
21 ☆芯雨鸽舍-倪雨涵 四川眉山 2022-22-0989986 雨点 13 1354.1698 516 1311.2001 1166 506.3429 149 1212.6912 142 423.4569 4807.8609 1986
22 ☆邓丁川 四川彭州 2022-22-0627958 549 1295.8214 1385 1212.5075 1769 403.719 363 1091.0809 57 803.3683 4806.4971 4123
23 ☆庞洪良 四川大邑 2022-22-2058611T 3140 1138.1842 201 1351.901 1003 519.5167 768 791.712 20 965.9084 4767.2223 5132
24 ☆毛绍坤+李洪 简阳贾家 2022-22-0503601 4827 834.2484 1122 1226.9791 1041 517.9564 123 1218.2822 18 969.3947 4766.8608 7131
25 ☆中卫聚友赛鸽-姚刚 宁夏中卫 2022-29-0555548 雨点 494 1298.0757 157 1364.5624 960 521.9846 266 1141.8326 138 431.365 4757.8203 2015
26 ☆彭州志浩赛鸽俱乐部 四川彭州 2022-22-0849883 1247 1265.8866 440 1322.5871 849 526.9929 365 1086.8541 94 541.5553 4743.876 2995
27 ☆冯全 四川成都 2022-22-2059495T 2958 1156.3785 733 1265.8887 472 555.5054 663 844.8496 31 915.1597 4737.7819 4857
28 ☆夏侯天赐折桂·候君有 四川眉山 2022-22-1961855 388 1302.587 636 1291.6256 655 539.3685 188 1191.0292 152 408.4118 4733.0221 2019
29 ☆飙王家族-袁仕彪 四川峨眉山 2022-22-0168000 913 1280.9463 4 1416.2345 1458 471.3872 243 1154.2098 151 408.9652 4731.743 2769
30 ☆谭建国 四川成都 2022-22-2056391T 4365 954.0888 650 1284.4236 852 526.877 348 1098.7283 51 846.7141 4710.8318 6266
31 ☆建风鸽苑-刘建斌+袁玉凤 宁夏石嘴山 2022-22-2059062T 4658 887.8938 1484 1202.5674 1314 491.2751 194 1184.3188 28 933.097 4699.1521 7678
32 ☆吴氏鸽舍-吴绍云 四川大邑 2022-22-0691898 1186 1268.4524 2770 826.7621 861 526.6119 470 1019.5123 8 1049.9572 4691.2959 5295
33 ☆林中荣 四川眉山 2022-22-0022058 1573 1249.3421 315 1335.8451 1578 455.0136 383 1076.8154 88 560.722 4677.7382 3937
34 ☆宏武-李建军 山西阳泉 2022-04-1155707 1587 1248.6292 696 1270.0951 698 536.3282 677 837.6391 66 757.4484 4650.14 3724
35 ☆董场赛鸽俱乐部-张祥 四川董场 2022-22-2059908T 276 1307.9199 5 1414.1735 2053 277.7193 588 911.9575 73 729.5158 4641.286 2995
36 ☆昌盛科技园-张新 四川成都 2022-22-2059464T 59 1343.6768 68 1379.3362 1091 513.722 743 803.4377 92 549.7448 4589.9175 2053
37 ☆彭利 四川成都 2022-22-0987697 758 1287.7993 821 1260.5993 1124 510.2428 491 1003.6564 104 517.2286 4579.5264 3298
38 ☆凯歌鸽苑-赵凯 四川龙泉驿 2022-22-0700801 1218 1267.4303 216 1345.512 1328 489.4761 203 1178.4745 185 294.7362 4575.6291 3150
39 ☆杨文波 四川成都 2022-22-1904856 雨点 2138 1217.0681 2089 1079.0023 811 529.0213 525 978.3022 64 764.1572 4567.5511 5627
40 ☆吉安鸽舍-坤吉安 四川阿坝州茂县 2022-22-0089827 4496 925.5114 1902 1131.8973 1746 414.1303 364 1091.0003 14 1003.7628 4566.3021 8522
41 ☆金卫国 新疆 2022-30-0007842 雨点 2478 1194.413 2805 805.4965 1585 453.819 391 1071.0402 11 1038.6249 4563.3936 7270
42 ☆智能鸽舍-万智能 四川雅安 2022-22-0270099 161 1314.8307 1855 1141.4406 992 520.5169 115 1218.9818 166 367.2437 4563.0137 3289
43 ☆神州辉煌-王玉爽 辽宁东戴河 2022-06-0990058 雨点 2462 1195.531 1110 1227.6101 679 537.6094 404 1062.4912 97 530.2013 4553.443 4752
44 ☆陈再光 内蒙古 2022-22-2056541T 红(绛) 3410 1102.3751 344 1333.8719 1625 446.3534 292 1127.9385 96 530.3112 4540.8501 5767
45 ☆杨杰 北京 2022-01-0074905 雨点 635 1292.9899 1839 1144.2662 1377 482.7025 264 1142.4484 130 452.2412 4514.6482 4245
46 ☆小海鸽舍-刘红海 辽宁沈阳 2022-06-0273279 雨点 2450 1197.1408 947 1250.8927 1240 497.3425 231 1164.5047 154 404.3749 4514.2556 5022
47 ☆鸽翔山庄-蒋洪波 四川南充 2022-22-0009712 286 1307.0816 572 1301.3443 1571 455.7327 606 899.3688 93 548.8778 4512.4052 3128
48 ☆珈一鸽舍+罗刚 四川眉山 2022-22-0990243 196 1311.8357 3187 580.8839 931 522.9893 87 1240.0572 52 843.1277 4498.8938 4453
49 ☆翠枫园+小太阳鸽舍-姜国义 贵州贵阳 2022-23-0815725 2300 1207.1991 6 1413.2661 2046 278.8645 450 1027.8137 89 558.9421 4486.0855 4891
50 ☆王纬+张文亮 甘肃文县 2022-27-0641861 3209 1132.6038 1539 1192.3529 1619 446.9032 50 1268.0534 136 438.5605 4478.4738 6553
51 ☆红野飞鸽-刘兴旺 雅安·天全 2022-22-1613774 413 1301.5536 2151 1069.2954 1134 509.5082 879 718.1499 40 874.91 4473.4171 4617
52 ☆XGTT培育中心+陈世华 四川成都 2022-22-1888206 5093 726.8335 2213 1051.5497 1841 364.5807 38 1275.7299 5 1054.0333 4472.7271 9190
53 ☆康西王鸽舍-康纪能 四川邛崃 2022-22-2058898T 雨点 3021 1148.9231 943 1251.0002 2158 222.2742 303 1124.5728 75 711.5193 4458.2896 6500
54 ☆刘木匠+张世立 四川郫县 2022-22-2053148 4970 785.4205 305 1336.7155 1254 496.0486 411 1058.3227 65 761.5196 4438.0269 7005
55 ☆赢银鸽舍-华明 辽宁 2022-06-1147492 雨点 1665 1243.8318 1960 1116.4043 1409 477.0892 361 1091.309 109 503.1803 4431.8146 5504
56 ☆康西王鸽舍-康纪能 四川邛崃 2022-22-2057899T 3402 1103.0903 1025 1244.8011 1358 487.1248 753 799.8316 62 778.8179 4413.6657 6600
57 ☆庄园鸽社-罗伟 四川大邑 2022-22-2055673T 雨点 3374 1109.0427 688 1270.7409 1089 513.8952 153 1211.2965 179 304.4462 4409.4215 5483
58 ☆新疆阿拉尔-米锐 新疆阿拉尔 2022-22-2056841T 1673 1243.5154 3098 631.3586 913 523.5682 432 1041.102 27 942.1886 4381.7328 6143
59 ☆谭少航 四川新津 2022-22-2232372 灰花 1553 1250.663 2850 785.1658 1438 474.7474 610 895.1004 17 969.9173 4375.5939 6468
60 ☆张中福 四川南充 2022-22-2056469T 2358 1204.4678 2536 933.236 639 540.9432 32 1278.3719 146 416.0378 4373.0567 5711
61 ☆强军战鸽-袁小强 重庆潼南 2022-31-0248036 雨点 2991 1152.2542 2266 1036.6337 1116 511.037 372 1082.9434 83 575.0065 4357.8748 6828
62 ☆张小中+小太阳 甘肃陇南 2022-22-0028614 2516 1191.1485 1868 1140.2348 1214 499.8446 148 1212.8788 183 301.5096 4345.6163 5929
63 ☆荣耀鸽舍-白元忠 四川仁寿 2022-22-1587266 1429 1256.7365 479 1314.6287 1972 293.6401 791 769.3401 77 697.882 4332.2274 4748
64 ☆夏侯天赐折桂·候君有 四川眉山 2022-22-1961856 130 1318.9157 1142 1225.9935 307 583.2902 1265 394.0223 56 806.5184 4328.7401 2900
65 ☆临江鸽舍-杨彬+张明贵 四川双流 2022-22-0751477 雨点 5289 604.0578 626 1294.569 1743 415.6038 318 1118.805 37 886.413 4319.4486 8013
66 ☆龙杨战鸽-张龙 四川西昌 2022-22-0889980 红楞 1978 1229.8809 291 1338.5671 1719 422.734 866 728.0342 84 572.5891 4291.8053 4938
67 ☆李泽红 四川绵竹 2022-22-0039168 雨点 2673 1176.9757 2136 1072.5862 1744 415.2412 708 821.6955 58 799.6331 4286.1317 7319
68 ☆蒲朝进 四川新都 2022-22-0560070 1029 1274.802 3069 658.8365 554 547.7478 696 827.9389 23 962.623 4271.9482 5371
69 ☆邓向东 阿坝茂县 2022-22-1554260 雨点 1764 1239.0748 3579 367.9066 1347 488.1044 196 1183.612 21 963.4334 4242.1312 6907
70 ☆熙园鸽业-郑刚 甘肃兰州 2022-27-0024847 2725 1173.312 322 1335.3223 1348 488.0565 762 794.7843 137 436.1206 4227.5957 5294
71 ☆黄大爷+杨洪 四川大邑 2022-22-0080800 5838 212.8508 703 1269.2353 631 541.4056 331 1110.0953 1 1087.961 4221.548 7504
72 ☆王府雄兵-王小兵 四川资阳 2022-22-0215548 雨点 3135 1138.7616 778 1263.1997 647 539.8399 775 787.6397 122 463.4463 4192.8872 5457
73 ☆杨小康 四川成都 2022-01-1379729 1533 1251.5042 206 1349.6371 1512 465.3508 1025 520.1552 85 571.9491 4158.5964 4361
74 ☆杨兴刚 四川成都 2022-22-2059247T 雨点 702 1289.9771 990 1248.7392 2030 281.0575 787 773.2217 86 565.3324 4158.3279 4595
75 ☆胜飞李斌 宁夏中卫 2022-29-0591899 雨点 2612 1180.4463 2336 1014.5251 542 548.3991 498 996.5829 145 417.9842 4157.9376 6133
76 ☆汪志全 四川成都 2022-22-2066655 雨点 1355 1261.1802 1083 1228.9285 532 548.8905 1289 371.5966 69 741.5182 4152.114 4328
77 ☆熊进忠 四川邛崃 2022-22-1951203 2851 1164.9357 1203 1223.3093 1482 468.5399 558 952.7288 173 336.4005 4145.9142 6267
78 ☆翠枫园+小太阳鸽舍-姜国义 贵州贵阳 2022-23-0815945 232 1309.903 1771 1157.0644 1060 516.7773 966 648.0682 108 509.5607 4141.3736 4137
79 ☆桃园赛鸽-牟文义 四川大邑 2022-22-2057698T 雨点 1709 1241.686 1796 1151.1854 2115 258.005 454 1025.4474 134 442.547 4118.8708 6208
80 ☆蒋锦华 四川成都 2022-22-0847885 石板 3498 1095.5584 1630 1178.9177 1938 306.8333 713 819.3395 74 715.7488 4116.3977 7853
81 ☆陕南傲翔-刘飞 陕西勉县 2022-22-2056999T 雨白条 3048 1147.1645 2487 954.3972 1318 491.0035 963 656.8781 46 857.5203 4106.9636 7862
82 幸福鸽舍·李隆才 四川成都 2022-22-2056976T 3260 1127.9909 553 1305.7155 1419 476.0558 604 899.4233 189 282.7765 4091.962 6025
83 ☆康西王鸽舍-康纪能 四川邛崃 2022-22-2058837T 雨点 1540 1251.368 490 1313.4088 1521 464.0266 721 815.8495 195 226.7571 4071.41 4467
84 ☆张中福 四川南充 2022-22-1102747 4615 902.5734 2710 853.1535 1220 499.3694 140 1214.9837 81 594.8595 4064.9395 8766
85 ☆黔三一鸽舍-黄玉祥 贵州黔西 2022-10-0535873 雨点 3762 1065.3634 1676 1171.6114 1700 427.8196 1079 494.5231 35 902.1347 4061.4522 8252
86 ☆青年赛鸽-宗亮云+宗仁强 甘肃陇南 2022-88-092749 4098 1013.1783 2113 1075.3768 1636 444.2266 443 1034.2791 116 479.9794 4047.0402 8406
87 ☆航宇赛鸽-周伦 四川南充 2022-22-1115362 1042 1274.1694 1394 1211.5075 1128 509.7876 1033 513.4126 107 512.1931 4021.0702 4704
88 ☆阆中云天鸽业-张建海 四川阆中 2022-22-0872041 440 1300.5365 1558 1189.5616 824 528.1348 908 697.9306 187 284.1324 4000.2959 3917
89 ☆宁夏龙冠俱乐部-赵建国 宁夏银川 2022-29-0330167 432 1300.79 230 1343.7483 1454 471.651 1089 491.2165 161 388.6872 3996.093 3366
90 ☆刘木匠+张世立 四川郫县 2022-22-1526815 雨点 1205 1267.9211 3311 509.6066 886 524.677 649 853.0833 54 821.435 3976.723 6105
91 ☆熊涛 四川成都 2022-22-0836886 1576 1249.1193 3603 364.176 535 548.867 561 935.8031 48 854.6898 3952.6552 6323
92 ☆陈忠虎+孙强 贵州 2022-23-0768517 4121 1010.0067 2662 882.1361 1067 516.0598 257 1145.8347 159 389.3541 3943.3914 8266
93 ☆吉安鸽舍-坤吉安 四川阿坝州茂县 2022-22-0089810 1546 1250.9968 1136 1226.413 2110 260.0524 973 639.8266 87 564.8504 3942.1392 5852
94 ☆寇礁 四川邛崃 2022-22-2058037T 麒麟花 1914 1232.8305 631 1292.5418 2051 278.0559 586 912.6771 196 221.1885 3937.2938 5378
95 ☆豪翔赛鸽-王波 陕西勉县 2022-26-0353953 雨点 5203 666.7707 1296 1218.3436 483 554.8496 627 879.609 79 607.2627 3926.8356 7688
96 ☆景玉赛鸽-李卿 陕西西安 2022-26-0310355 4444 937.109 1190 1223.7454 2163 212.719 239 1156.3774 158 390.0253 3919.9761 8194
97 ☆众和-曹桂明 四川洪雅 2022-22-2055003T 石板 598 1294.2 2264 1039.4645 1930 323.4003 795 765.1915 119 477.4316 3899.6879 5706
98 ☆倪锡康 四川新津 2022-22-0090119 雨点 1908 1233.133 2439 969.5422 1333 489.1299 784 779.5328 153 407.8068 3879.1447 6617
99 ☆凤翥龙翔-陈露 四川简阳 2022-22-1985479 雨点 2215 1211.7331 2094 1078.7646 2044 279.0156 495 1001.1339 176 308.2611 3878.9083 7024
100 ☆蓝天牧鸽-梁永平 甘肃文县 2022-27-0639534 485 1298.5043 2034 1090.9739 1195 503.7674 832 743.8392 194 237.0137 3874.0985 4740
共:191条    页码:1/2


首页广告服务客服中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374号


图片查看 足环: ×