首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
山西时代青年公棚2023分组名单 2023-10-14 0:41:13 山西时代青年信鸽公棚 |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
会员编号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 小团 | 大团 |
'000000 | 滨河鸽苑—刘静 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0771077 | 绛 | B | A |
'000000 | 滨河鸽苑—刘静 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0771060 | 灰白条 | A | A |
'000000 | 滨河鸽苑—刘静 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0771174 | 雨点 | ||
'000000 | 滨河鸽苑—刘静 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0771070 | 雨点 | B | A |
'000000 | 滨河鸽苑—刘静 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0771055 | 灰 | A | A |
'000000 | 滨河鸽苑—刘静 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0771082 | 灰 | B | A |
'000000 | 滨河鸽苑—刘静 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0771052 | 红轮 | A | A |
'000000 | 滨河鸽苑—刘静 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0771064 | 灰 | A | A |
'000000 | 滨河鸽苑—刘静 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0771062 | 灰 | A | A |
'000000 | 滨河鸽苑—刘静 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0771078 | 雨点 | B | A |
'000000 | 滨河鸽苑—刘静 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0771056 | 灰 | A | A |
'000000 | 滨河鸽苑—刘静 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0771086 | 灰 | B | A |
'000000 | 滨河鸽苑—刘静 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0771083 | 绛 | B | A |
'000001 | 王四保 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0916024 | 雨点 | A | |
'000001 | 王四保 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0989514 | 灰 | A | |
'000001 | 王四保 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0989512 | 灰 | A | |
'000001 | 王四保 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0916023 | 雨点 | A | |
'000001 | 王四保 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0989511 | 雨点 | A | |
'000002 | 山西二毛旦—史慧明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0777448 | 灰花 | A | |
'000002 | 山西二毛旦—史慧明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0777468 | 灰 | A | |
'000002 | 山西二毛旦—史慧明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0777445 | 灰 | A | |
'000002 | 山西二毛旦—史慧明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0777417 | 雨花 | A | |
'000003 | 于勇亮 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0004304 | 灰 | A | |
'000003 | 于勇亮 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0004348 | 灰 | A | |
'000003 | 于勇亮 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0004349 | 灰白条 | A | |
'000003 | 于勇亮 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0004350 | 灰 | A | |
'000004 | 梁洪瑞 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1239528 | 雨点 | ||
'000004 | 梁洪瑞 | 山西省/太原市 | CHN2023-15-1018165 | 灰 | ||
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0102206 | 灰 | D | B |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090067 | 雨点 | B | A |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0102205 | 灰花 | D | B |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090069 | 灰 | B | A |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090065 | 灰白条 | A | A |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090059 | 雨点 | A | A |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090089 | 杠 | C | B |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0102232 | 灰 | D | B |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090066 | 灰 | A | A |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090068 | 灰白条 | B | A |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090085 | 灰 | C | B |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0102230 | 灰 | D | B |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090061 | 灰 | A | A |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090060 | 灰 | A | A |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090088 | 灰 | C | B |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090081 | 绛 | B | A |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090084 | 灰 | B | A |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090087 | 灰 | C | B |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090090 | 红 | C | B |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090062 | 雨白条 | A | A |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090086 | 灰 | C | B |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0102229 | 灰 | D | B |
'000005 | 无梦鸽业—吴艳 | 河北省/邢台市 | CHN2023-03-0090079 | 灰 | B | A |
'000006 | 孟勇红 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0007737 | 雨点 | A | |
'000006 | 孟勇红 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0007725 | 灰 | A | |
'000006 | 孟勇红 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0007748 | 灰 | A | |
'000006 | 孟勇红 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0007726 | 灰 | A | |
'000006 | 孟勇红 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0007747 | 灰 | A | |
'000007 | 领锋赛鸽—牛钰登 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1230513 | 雨点 | A | |
'000007 | 领锋赛鸽—牛钰登 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1230530 | 灰 | ||
'000007 | 领锋赛鸽—牛钰登 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1230510 | 雨点 | A | |
'000007 | 领锋赛鸽—牛钰登 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0003482 | 灰 | A | |
'000007 | 领锋赛鸽—牛钰登 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1230517 | 雨点 | A | |
'000007 | 领锋赛鸽—牛钰登 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1230543 | 灰 | ||
'000007 | 领锋赛鸽—牛钰登 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0842299 | 雨点 | A | |
'000008 | 虹桥闪电—史天云 | 山西省/忻州市 | CHN2023-04-1119980 | 灰 | A | |
'000008 | 虹桥闪电—史天云 | 山西省/忻州市 | CHN2023-04-1119969 | 灰 | A | |
'000008 | 虹桥闪电—史天云 | 山西省/忻州市 | CHN2023-04-1119988 | 灰 | A | |
'000009 | 山西雷五鸽苑—雷五 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0099802 | 灰白条 | ||
'000009 | 山西雷五鸽苑—雷五 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0576909 | 花 | ||
'000009 | 山西雷五鸽苑—雷五 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0099778 | 灰 | A | |
'000009 | 山西雷五鸽苑—雷五 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0099716 | 雨点 | A | |
'000009 | 山西雷五鸽苑—雷五 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0576915 | 灰 | ||
'000009 | 山西雷五鸽苑—雷五 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0099732 | 灰 | A | |
'000009 | 山西雷五鸽苑—雷五 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0099790 | 灰 | A | |
'000009 | 山西雷五鸽苑—雷五 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0099703 | 灰 | A | |
'000009 | 山西雷五鸽苑—雷五 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0099720 | 雨点 | A | |
'000010 | 双五翔冠—王继保 | 山西省/清徐 | CHN2023-04-0339920 | 雨点 | A | |
'000010 | 双五翔冠—王继保 | 山西省/清徐 | CHN2023-04-0337710 | 灰 | A | |
'000010 | 双五翔冠—王继保 | 山西省/清徐 | CHN2023-04-0875958 | 灰 | A | |
'000010 | 双五翔冠—王继保 | 山西省/清徐 | CHN2023-04-0339933 | 灰 | A | |
'000010 | 双五翔冠—王继保 | 山西省/清徐 | CHN2023-04-0937913 | 灰 | A | |
'000011 | 龙城龙战鸽—王建明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1112603 | 灰 | A | A |
'000011 | 龙城龙战鸽—王建明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1112639 | 灰 | A | A |
'000011 | 龙城龙战鸽—王建明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0004091 | 雨点 | A | A |
'000011 | 龙城龙战鸽—王建明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1112670 | 灰 | B | A |
'000011 | 龙城龙战鸽—王建明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0003956 | 雨点 | A | A |
'000011 | 龙城龙战鸽—王建明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0003951 | 灰 | B | A |
'000011 | 龙城龙战鸽—王建明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0004100 | 灰 | A | A |
'000011 | 龙城龙战鸽—王建明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1119106 | 绛 | B | A |
'000011 | 龙城龙战鸽—王建明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0003984 | 灰 | B | A |
'000011 | 龙城龙战鸽—王建明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1112604 | 雨点 | A | A |
'000011 | 龙城龙战鸽—王建明 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1112635 | 红轮 | B | A |
'000012 | 卧龙轩药业—庞利军 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0881206 | 雨点 | A | A |
'000012 | 卧龙轩药业—庞利军 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0881201 | 雨点 | A | A |
'000012 | 卧龙轩药业—庞利军 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0881232 | 灰 | A | A |
'000012 | 卧龙轩药业—庞利军 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0881225 | 灰花 | A | A |
'000012 | 卧龙轩药业—庞利军 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1123204 | 雨点 | B | A |
'000012 | 卧龙轩药业—庞利军 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0204754 | 灰白条 | A | A |
'000012 | 卧龙轩药业—庞利军 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-0881223 | 雨点 | A | A |
'000012 | 卧龙轩药业—庞利军 | 山西省/太原市 | CHN2023-04-1123201 | 灰 | B | A |
'000013 | 东祥家园—吴学东 | 河北省/迁安 | CHN2023-03-0683010 | 雨点 | A | A |
共:7122条 页码:1/72
|
|
图片查看 | 足环: | × |