首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP下载 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

宁夏黄河赛鸽公棚第一关300公里-2公里成绩对比


2023/11/1 14:41:43 宁夏黄河赛鸽公棚  分享
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
会员编号 会员名称 足环号码 羽色 归属地区 300公里 180公里 10公里 109公里 10公里1 65公里 40公里 25公里 15公里 10公里2 10公里3 5公里 5公里1 2公里 2公里1
000000 ☆顾金刚+芦江 2023-16-0006506 河南安阳 6043 4529 4182 1418 3790 3583 3803 8064 5130 9255 3626 4716 7474 3729 3916
000000 ☆顾金刚+芦江 2023-16-0560516 河南安阳 7489 6328 6131 6441 9695 7385 10007 5323 3650 6007 4142 5882 3373 3532 5595
000002 ☆中卫铭泰鸽业-白学明 2023-29-0035522 雨点 宁夏中卫 437 4044 5015 4397 1067 11109 5281 3431 10437 1484 573 1056 1411 1715 1606
000002 ☆中卫铭泰鸽业-白学明 2023-29-0109972 雨点 宁夏中卫 1926 6198 1715 5168 2895 4078 10228 10741 977 2625 4240 5016 4943 2710 7889
000002 ☆中卫铭泰鸽业-白学明 2023-29-0082881 宁夏中卫 3581 7305 6953 8197 8410 10345 8730 9175 11933 8325 4642 9246 5383 8484 11911
000002 ☆中卫铭泰鸽业-白学明 2023-29-0109960 雨点 宁夏中卫 3748 3472 7426 1933 9985 1029 688 4771 1704 2082 787 11984 1052 800 1064
000002 ☆中卫铭泰鸽业-白学明 2023-29-0082778 宁夏中卫 3997 2389 9949 2760 9728 7767 7303 9943 9514 4967 4164 6208 11605 31 11152
000002 ☆中卫铭泰鸽业-白学明 2023-29-0109951 雨点 宁夏中卫 5807 78 735 547 720 1427 392 2317 1985 2838 8250 1927 2980 3471 2542
000002 ☆中卫铭泰鸽业-白学明 2023-29-0108961 雨点 宁夏中卫 6172 6011 6876 419 10664 9942 10892 5722 7697 8521 8517 8112 7410 9743 11421
000002 ☆中卫铭泰鸽业-白学明 2023-29-0035531 宁夏中卫 6331 4158 9505 874 9755 5821 3943 2479 7074 7313 9587 6113 5380 2762 11973
000003 ☆西安慧能信鸽-霍新余 2023-26-0080264 陕西西安 414 1891 4566 9343 1259 4928 3697 10456 8472 9662 11134 1624 9451 3133 1479
000003 ☆西安慧能信鸽-霍新余 2023-26-0080111 陕西西安 571 330 2258 544 2135 2161 10658 349 296 459 140 199 527 419 107
000003 ☆西安慧能信鸽-霍新余 2023-26-0080737 陕西西安 1690 2811 5695 6552 945 8429 3131 2765 5782 2998 2623 2927 1408 3188 3935
000003 ☆西安慧能信鸽-霍新余 2023-26-0080695 陕西西安 2018 3033 9465 4080 9327 7098 6736 11047 10140 11565 11142 10666 7034 7658 8282
000003 ☆西安慧能信鸽-霍新余 2023-26-0080263 雨点 陕西西安 2212 1894 9408 9060 10364 10220 6045 9193 10045 11000 7220 9831 9258 10928 11871
000003 ☆西安慧能信鸽-霍新余 2023-26-0080757 雨白条 陕西西安 2351 6225 3017 5657 7449 9658 11119 3011 2707 11041 2089 2646 192 7285 3618
000003 ☆西安慧能信鸽-霍新余 2023-26-0080204 雨花 陕西西安 3744 6395 4940 7272 144 7943 9074 9875 6568 6615 4671 6544 7142 7344 105
000003 ☆西安慧能信鸽-霍新余 2023-26-0080736 灰花 陕西西安 4070 7300 5095 5669 9287 7376 11383 7237 9831 10199 7271 11504 8504 5038 9999
000003 ☆西安慧能信鸽-霍新余 2023-26-0080114 陕西西安 6851 4267 69 759 442 837 623 1687 336 784 591 1246 167 99
000004 ☆龙腾鸽业-罗永军 2023-29-0251221 雨点 宁夏三营 222 7853 9032 8562 8558 10770 6357 8754 8604 2138 8804 85 6969 4682 9378
000004 ☆龙腾鸽业-罗永军 2023-29-0151443 宁夏三营 720 5395 3140 1117 2600 2176 9648 213 2055 3119 431 11955 391 1884 875
000004 ☆龙腾鸽业-罗永军 2023-29-0251883 宁夏三营 5864 5372 2902 5517 9190 4532 7097 2981 5498 6369 11413 3468 4414 10039 4863
000004 ☆龙腾鸽业-罗永军 2023-29-0145777 雨点 宁夏三营 7155 3101 2993 3878 4716 1417 5274 7841 11480 8642 10564 9583 4819 7365 9687
000005 ☆极速赛鸽-曹龙+杨浩+潘从利 2023-05-1294990 雨点 内蒙阿拉善左旗 318 4078 10110 2046 3404 7663 3317 9182 7450 3917 10770 2412 7557 5262 4594
000005 ☆极速赛鸽-曹龙+杨浩+潘从利 2023-05-1291988 雨点 内蒙阿拉善左旗 920 415 3483 1524 2392 5898 3288 10587 9939 9834 4999 8495 7231 8867 7442
000005 ☆极速赛鸽-曹龙+杨浩+潘从利 2023-05-1291990 雨点 内蒙阿拉善左旗 2112 1752 1347 6641 8776 67 835 7705 6713 2827 9756 5177 11733 3184 2048
000005 ☆极速赛鸽-曹龙+杨浩+潘从利 2023-05-1292990 雨点 内蒙阿拉善左旗 3937 7919 8551 8982 7435 4848 4117 9937 6455 12065 6804 7305 11019 5577 1375
000005 ☆极速赛鸽-曹龙+杨浩+潘从利 2023-05-1293000 雨点 内蒙阿拉善左旗 5782 7937 7797 3 9343 1857 7578 2203 7711 3070 3759 1975 3209 11866 11964
000005 ☆极速赛鸽-曹龙+杨浩+潘从利 2023-05-1291992 内蒙阿拉善左旗 6027 1132 156 537 11098 1462 605 511 922 870 1563 1492 7048 1955 1955
000005 ☆极速赛鸽-曹龙+杨浩+潘从利 2023-05-1291995 内蒙阿拉善左旗 6345 1540 3657 10539 10693 3664 2841 5998 3752 1734 3257 6527 5858 6230 4710
000005 ☆极速赛鸽-曹龙+杨浩+潘从利 2023-29-0058149 内蒙阿拉善左旗 6930 7343 4050 5581 4110 2683 4257 5762 2577 2521 7701 10396 8451 5292 8029
000005 ☆极速赛鸽-曹龙+杨浩+潘从利 2023-01-1301105 内蒙阿拉善左旗 7423 4776 5018 8708 4198 5920 4615 9866 11911 5188 9361 7400 6802 3779 4215
000005 ☆极速赛鸽-曹龙+杨浩+潘从利 2023-05-1291991 内蒙阿拉善左旗 7510 8668 2344 3802 742 1573 9815 6397 2419 704 1292 744 179 95 263
000006 ☆圣钧鸽舍-刘志来 2023-27-0212708 雨点 甘肃白银 1176 1589 5128 5935 10924 1985 2109 8006 5500 6191 7604 5250 6242 10811 7368
000006 ☆圣钧鸽舍-刘志来 2023-29-0269544 雨点 甘肃白银 2235 4782 8696 6984 7947 934 5800 3461 4005 4808 8623 2696 8377 8200 4913
000006 ☆圣钧鸽舍-刘志来 2023-27-0212705 甘肃白银 2299 4177 8721 2031 4318 8475 7847 7379 11245 10829 6582 11491 9755 1531 350
000006 ☆圣钧鸽舍-刘志来 2023-27-0212709 雨点 甘肃白银 2706 3014 4517 8194 10090 7297 6696 8567 10662 8272 10353 11966 8206 5392 6280
000006 ☆圣钧鸽舍-刘志来 2023-27-0212223 甘肃白银 3277 4971 1607 5802 10450 2275 8888 4679 7556 7319 2078 8632 10319 2822 9106
000006 ☆圣钧鸽舍-刘志来 2023-29-0269543 甘肃白银 4181 7884 4383 7673 10552 10777 1083 3548 10600 1831 1728 4408 2307 5833 5412
000006 ☆圣钧鸽舍-刘志来 2023-26-0605730 雨白条 甘肃白银 4871 3102 9375 10093 2668 528 9596 4144 5764 2825 4354 3082 1465 3759 2226
000006 ☆圣钧鸽舍-刘志来 2023-27-0212704 雨点 甘肃白银 5200 2051 1212 7405 2275 2442 4748 1497 10050 8388 5799 5369 2541 8501 8100
000006 ☆圣钧鸽舍-刘志来 2023-27-0214053 雨点 甘肃白银 7011 7920 2719 7850 2185 6343 6701 9410 10018 2204 6573 4969 9360 2055 7393
000006 ☆圣钧鸽舍-刘志来 2023-26-0605725 雨点 甘肃白银 7032 2625 4506 4304 7500 672 11392 8192 3754 4091 9026 9019 6956 5505 1605
000006 ☆圣钧鸽舍-刘志来 2023-27-0212225 雨点 甘肃白银 7157 4960 8969 6859 7958 8574 7930 2440 6302 9551 4933 7042 10351 10128 8240
000007 ☆翔苑鸽舍-马威 2023-29-0320004 宁夏吴忠 1456 513 2515 3077 1366 5740 5425 7032 8886 11964 9892 7316 9057 4255 3607
000007 ☆翔苑鸽舍-马威 2023-29-0320001 灰白条 宁夏吴忠 2067 7003 9313 4256 11134 7170 4922 4166 2313 8492 4356 8888 10652 6301 10664
000007 ☆翔苑鸽舍-马威 2023-29-0320006 宁夏吴忠 6411 3781 2763 8648 4262 5884 6569 5815 5352 3951 4312 8825 9309 9719
000007 ☆翔苑鸽舍-马威 2023-29-0320666 宁夏吴忠 7461 619 8598 5933 10258 756 11100 5476 6822 4783 6606 6495 9503 9710 8493
000008 ☆河北万翔-祖永亮+邵雄飞 2023-03-1722865 河北石家庄 84 8532 1480 112 5419 3603 9003 2467 4692 5146 4196 11289 6400 1295 2249
000008 ☆河北万翔-祖永亮+邵雄飞 2023-03-1722855 河北石家庄 179 3386 215 3079 420 7341 4168 481 449 794 3056 753 6292 6384 9598
000008 ☆河北万翔-祖永亮+邵雄飞 2023-03-1722835 雨点 河北石家庄 377 1792 5585 4919 6558 3397 17 639 441 594 1426 1113 9682 147 1568
000008 ☆河北万翔-祖永亮+邵雄飞 2023-03-1722887 雨点 河北石家庄 2232 1068 6426 6333 6493 6235 10838 1213 9576 8668 11225 9418 1316 11661 1993
000008 ☆河北万翔-祖永亮+邵雄飞 2023-03-1722868 雨点 河北石家庄 3394 7663 2115 3440 3976 10019 3511 3063 6782 3983 9249 8649 10266 7810 9110
000008 ☆河北万翔-祖永亮+邵雄飞 2023-03-1722900 雨点 河北石家庄 4704 2019 5445 4205 6309 6123 9124 1792 1605 6043 7284 3886 7887 3402 3786
000008 ☆河北万翔-祖永亮+邵雄飞 2023-03-1722869 雨点 河北石家庄 4940 7051 3099 819 268 4890 2436 3919 582 479 2577 334 8944 5209 7917
000008 ☆河北万翔-祖永亮+邵雄飞 2023-03-1722801 河北石家庄 6383 623 300 10098 755 10234 547 41 359 1866 467 133 677 432 168
000009 ☆西北兄弟-海志强 2023-29-0154999 宁夏三营 277 2306 9400 9171 8570 5179 4062 4064 4261 4782 2412 2341 4689 5780 6442
000009 ☆西北兄弟-海志强 2023-29-0154443 雨点 宁夏三营 4040 128 6958 60 8890 1596 5514 10516 7350 6465 4749 7199 3056 5043 7921
000009 ☆西北兄弟-海志强 2023-29-0154422 宁夏三营 4151 3450 5288 3032 10226 7077 4025 9461 5858 3212 11741 8601 8137 9477 5548
000009 ☆西北兄弟-海志强 2023-29-0154334 宁夏三营 6512 879 5105 6517 3606 9080 6172 5175 5269 10374 11886 7217 11511 2033 9154
000009 ☆西北兄弟-海志强 2023-29-0154450 宁夏三营 7283 1981 6737 4964 1206 10376 10607 5654 4416 11067 1241 5734 5726 5732 6047
000010 ☆南征北战-吴学岗+袁盼锋 2023-19-0129533 灰白条 甘肃庆阳 2022 233 9860 4786 2690 1787 9973 4660 6999 8378 10920 8045 6441 9022 2896
000010 ☆南征北战-吴学岗+袁盼锋 2023-19-0129538 雨点 甘肃庆阳 2198 3055 8315 1713 10352 7511 6674 11287 7141 6414 8522 2871 9352 9535 10987
000010 ☆南征北战-吴学岗+袁盼锋 2023-27-0672664 甘肃庆阳 5733 4575 9105 6878 8729 2218 11117 10390 10659 8554 9311 9223 9096 7684
000011 ☆祥瑞鸽业-王永强 2023-27-0166076 甘肃通渭 1335 1656 4002 3526 2283 8113 5316 1489 10516 4735 1648 3621 6443 5254 1313
000011 ☆祥瑞鸽业-王永强 2023-27-0296898 甘肃通渭 2578 8340 2756 3100 148 573 2720 2719 1492 3664 3000 3077 3437 4129 6601
000011 ☆祥瑞鸽业-王永强 2023-27-0166033 甘肃通渭 5412 2886 7066 5498 3869 4090 2014 4632 6789 2101 7539 7274 3525 6646 2809
000012 ☆王泽堂 2023-27-0088301 灰白条 甘肃武威 1440 2237 9450 1169 7657 1038 794 11881 10459 3944 2246 2383 1079 1918 3657
000012 ☆王泽堂 2023-27-0088305 甘肃武威 4286 7329 4370 10632 595 1597 7373 10831 8693 3264 7832 2160 3871 5204 5228
000014 ☆涛涛鸽舍-丁江涛 2023-06-1102406 灰白条 宁夏泾源 7008 5808 967 4219 783 1674 3623 425 6506 473 523 955 788 215 327
000014 ☆涛涛鸽舍-丁江涛 2023-29-0170114 雨点 宁夏泾源 7503 302 4291 7057 5906 8096 4264 6226 5499 9602 6085 10016 4950 3443 5720
000017 ☆西安赛威公棚-武锦彪 2023-26-0085056 雨点 陕西西安 2743 7554 9731 2641 7771 451 224 683 3256 1208 3502 2098 4584 2654 11947
000017 ☆西安赛威公棚-武锦彪 2023-26-0085060 陕西西安 3566 6855 3086 3134 277 2889 10102 336 298 634 186 286 9626 385 1212
000017 ☆西安赛威公棚-武锦彪 2023-26-0085061 陕西西安 5878 5714 1158 8178 927 2040 10729 7635 11611 6514 5454 8768 11038 10901 10257
000018 ☆天地通+马一虎 2023-29-0197122 雨花 宁夏银川 930 7429 4243 8536 8783 646 9209 8718 10590 6178 5871 11304 4392 6571
000018 ☆天地通+马一虎 2023-05-0712077 雨点 宁夏银川 1646 6282 6818 5197 9077 6831 5787 5328 6556 5491 4022 11376 4675 8869 10816
000018 ☆天地通+马一虎 2023-29-0197125 雨点 宁夏银川 2087 7868 1123 7124 1191 2587 9997 2031 8603 7236 4989 7390 2101 5187 6018
000018 ☆天地通+马一虎 2023-29-0197114 雨点 宁夏银川 3110 6873 8496 4635 8403 9134 5498 7072 11959 9792 3825 8385 6982 4944 7064
000018 ☆天地通+马一虎 2023-29-0196486 雨点 宁夏银川 3295 2192 6820 220 6624 9267 6101 7211 6510 5206 6051 7421 7931 10396 9857
000018 ☆天地通+马一虎 2023-29-0196451 石板 宁夏银川 3322 2053 4099 3286 7831 6469 11049 7782 4898 5897 4674 4386 8217 7225 8892
000018 ☆天地通+马一虎 2023-29-0606902 宁夏银川 4377 6394 306 4572 641 977 489 531 229 254 102 198 275 348 188
000018 ☆天地通+马一虎 2023-29-0197121 灰花 宁夏银川 4541 7708 3860 4403 6957 3732 2781 7367 9730 6767 4436 7438 5207 12096 7425
000018 ☆天地通+马一虎 2023-29-0197109 雨点 宁夏银川 4844 2769 6044 4052 10659 9451 3116 7315 2574 9776 5233 11707 11198 7544 7520
000022 ☆陈兴荣 2023-05-0135404 宁夏平罗 334 7107 8595 2359 3127 2095 5155 2610 3484 5477 4365 7197 7421 1735 1478
000026 ☆李昌春 2023-27-0159284 甘肃永登 328 2602 2693 3179 6953 1579 2767 2354 3386 3051 11030 1067 4129 673 4103
000026 ☆李昌春 2023-27-0159288 雨点 甘肃永登 5518 7510 9714 8453 6977 895 9764 5495 5632 2437 2867 3870 7015 6042 9973
000026 ☆李昌春 2023-27-0159287 麒麟花 甘肃永登 6716 4476 6528 5080 9022 705 2857 9930 6817 3896 2872 7396 9161 3368 3546
000027 ☆周大露+温朝军 2023-26-0456070 陕西宝鸡 375 4327 2314 204 7062 5822 3405 3313 4147 5513 2830 8950 11160 6913 9252
000027 ☆周大露+温朝军 2023-26-0456040 陕西宝鸡 1014 2849 3035 3371 3494 11103 6438 3845 2050 8302 9069 12013 9727 4256 3947
000027 ☆周大露+温朝军 2023-26-0456006 雨花 陕西宝鸡 2059 4954 5532 10913 4076 5555 1435 5005 6705 7727 11700 10466 7503 9944 7504
000027 ☆周大露+温朝军 2023-26-0456043 陕西宝鸡 2510 7035 6600 7650 10391 508 4008 1111 1106 458 932 1092 630 1132 1339
000027 ☆周大露+温朝军 2023-26-0456060 陕西宝鸡 6106 8021 5188 10819 1819 1508 4734 8545 9622 8933 11287 2848 2462 3959 4987
000027 ☆周大露+温朝军 2023-26-0456001 雨点 陕西宝鸡 6556 3281 4478 798 9276 5043 6429 11142 4166 6333 2060 2299 10054 4443 3047
000027 ☆周大露+温朝军 2023-26-0456005 雨点 陕西宝鸡 6885 1502 6784 8301 10627 8906 4841 11186 6878 8240 5296 11418 10619 8387 9939
000028 ☆马义兰 2023-29-0188020 宁夏固原 373 534 1677 8667 2945 1859 2532 9962 2924 1739 1226 1910 11867 4415 1510
000028 ☆马义兰 2023-29-0188003 雨点 宁夏固原 2156 3999 5191 5860 3426 5370 4082 6713 3425 10178 2697 3935 3079 8648 5700
000028 ☆马义兰 2023-29-0188085 宁夏固原 3480 332 4204 1249 2630 712 5034 2649 3183 5527 10036 3444 4591 3505 4455
000028 ☆马义兰 2023-29-0188012 雨点 宁夏固原 5946 2682 2505 32 3198 3215 5715 7361 1858 3668 2779 9127 6875 2753 3230
000028 ☆马义兰 2023-29-0188009 宁夏固原 7198 4200 1082 4838 394 2007 1653 6361 234 298 181 430 499 1583 433
000029 ☆刘晓龙+柳富财+施树清 2023-29-0532554 雨点 宁夏红寺堡 169 6983 5718 4672 6821 6402 2916 5890 6351 5128 10158 7587 11254 5232 8663
共:19739条    页码:1/198


首页推广方式客服中心加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
粤公网安备 44030902002110号


图片查看 足环: ×