| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
第三关500公里 小团体名单 2023/12/29 22:29:55 江苏淮安火车头公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 第三关500公里小团体 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
| 名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 分速 | 赛鸽名次 |
| 1 | 2023-10-0356544 | 灰 | 00988 | 许金龙 | 江苏如皋 | 632.988000 | 117 |
| 1 | 2023-10-0356593 | 雨点 | 00988 | 许金龙 | 江苏如皋 | 623.362600 | 155 |
| 1 | 2023-10-0356561 | 灰 | 00988 | 许金龙 | 江苏如皋 | 577.233000 | 370 |
| 1 | 2023-10-0356541 | 雨点 | 00988 | 许金龙 | 江苏如皋 | 552.456300 | 481 |
| 2 | 2023-10-0151364 | 灰 | 00588 | ★江苏奥林*姜山 | 江苏淮安 | 694.434700 | 2 |
| 2 | 2023-10-0151363 | 雨点 | 00588 | ★江苏奥林*姜山 | 江苏淮安 | 603.551500 | 239 |
| 2 | 2023-10-0151361 | 灰 | 00588 | ★江苏奥林*姜山 | 江苏淮安 | 577.296500 | 369 |
| 3 | 2023-09-0145409 | 灰 | 00888 | ★神风鸽舍*范建荣 | 上海 | 663.105500 | 32 |
| 3 | 2023-09-0145407 | 雨点 | 00888 | ★神风鸽舍*范建荣 | 上海 | 610.607300 | 216 |
| 3 | 2023-09-0145402 | 灰 | 00888 | ★神风鸽舍*范建荣 | 上海 | 603.945200 | 238 |
| 4 | 2023-11-0013184 | 雨白条 | 00982 | ★福贵鸽舍*高玉贵 | 浙江嘉兴 | 650.501800 | 49 |
| 4 | 2023-11-0013182 | 灰 | 00982 | ★福贵鸽舍*高玉贵 | 浙江嘉兴 | 620.315000 | 172 |
| 4 | 2023-11-0013167 | 雨点 | 00982 | ★福贵鸽舍*高玉贵 | 浙江嘉兴 | 606.637200 | 232 |
| 5 | 2023-12-0264944 | 红绛 | 00942 | ★雁雁鸽舍*朱俊成 | 安徽亳州 | 645.258400 | 73 |
| 5 | 2023-12-0264947 | 灰 | 00942 | ★雁雁鸽舍*朱俊成 | 安徽亳州 | 636.757300 | 105 |
| 5 | 2023-12-0264933 | 灰 | 00942 | ★雁雁鸽舍*朱俊成 | 安徽亳州 | 614.970700 | 196 |
| 6 | 2023-11-0302761 | 灰 | 00867 | ★骆晓明 | 浙江嘉善 | 638.646400 | 99 |
| 6 | 2023-11-0302764 | 灰 | 00867 | ★骆晓明 | 浙江嘉善 | 618.444200 | 181 |
| 6 | 2023-11-0302769 | 灰 | 00867 | ★骆晓明 | 浙江嘉善 | 599.342900 | 254 |
| 7 | 2023-10-0102734 | 灰 | 00531 | ★朱卫军 | 江苏淮安 | 635.739100 | 109 |
| 7 | 2023-10-0102731 | 雨点 | 00531 | ★朱卫军 | 江苏淮安 | 580.384800 | 354 |
| 7 | 2023-10-0102737 | 灰 | 00531 | ★朱卫军 | 江苏淮安 | 559.492500 | 449 |
| 8 | 2023-15-1724615 | 雨点 | 00965 | ★曹锦彪 | 山东聊城 | 632.874400 | 118 |
| 8 | 2023-15-1724639 | 灰 | 00965 | ★曹锦彪 | 山东聊城 | 606.222300 | 235 |
| 8 | 2023-15-1724611 | 灰 | 00965 | ★曹锦彪 | 山东聊城 | 599.515600 | 252 |
| 9 | 2023-11-0084650 | 雨白条 | 01338 | ★翔月鸽舍*刘建明 | 浙江杭州 | 630.549200 | 129 |
| 9 | 2023-11-0084633 | 雨点 | 01338 | ★翔月鸽舍*刘建明 | 浙江杭州 | 621.419800 | 167 |
| 9 | 2023-11-0084642 | 灰 | 01338 | ★翔月鸽舍*刘建明 | 浙江杭州 | 586.123800 | 328 |
| 10 | 2023-10-0312745 | 灰 | 00569 | ★福星家园*吴振国 | 江苏淮安 | 626.359300 | 142 |
| 10 | 2023-10-0312741 | 雨点 | 00569 | ★福星家园*吴振国 | 江苏淮安 | 591.089900 | 307 |
| 10 | 2023-10-0312744 | 灰 | 00569 | ★福星家园*吴振国 | 江苏淮安 | 580.780300 | 350 |
| 11 | 2023-03-1924716 | 灰 | 00322 | ★范跃华 | 河北张家口 | 622.509200 | 159 |
| 11 | 2023-03-1924730 | 灰 | 00322 | ★范跃华 | 河北张家口 | 600.431500 | 250 |
| 11 | 2023-03-1924722 | 灰 | 00322 | ★范跃华 | 河北张家口 | 599.439200 | 253 |
| 12 | 2023-03-0220958 | 雨点 | 00197 | ★河北小贾鸽舍*贾琼 | 河北石家庄 | 685.220900 | 7 |
| 12 | 2023-03-0192927 | 雨点 | 00197 | ★河北小贾鸽舍*贾琼 | 河北石家庄 | 607.741400 | 227 |
| 13 | 2023-09-0226039 | 灰 | 00015 | ★韩孝东*沈愉 | 上海 | 684.550500 | 8 |
| 13 | 2023-09-0227312 | 灰白条 | 00015 | ★韩孝东*沈愉 | 上海 | 619.836700 | 174 |
| 14 | 2023-10-0943370 | 灰 | 00505 | ★胡建军 | 江苏淮安 | 681.688400 | 12 |
| 14 | 2023-10-0943364 | 灰 | 00505 | ★胡建军 | 江苏淮安 | 622.931100 | 157 |
| 15 | 2023-10-0644048 | 红绛 | 00533 | ★季苏*陈健 | 江苏淮安 | 678.327600 | 18 |
| 15 | 2023-10-0644043 | 雨点 | 00533 | ★季苏*陈健 | 江苏淮安 | 609.096100 | 219 |
| 16 | 2023-10-0643366 | 灰 | 00563 | ★石红军 | 江苏淮安 | 676.625900 | 21 |
| 16 | 2023-10-0643361 | 灰 | 00563 | ★石红军 | 江苏淮安 | 613.285900 | 210 |
| 17 | 2023-10-0375370 | 灰 | 01054 | ★龙翔鸽业*何立明 | 江苏如皋 | 673.385900 | 24 |
| 17 | 2023-10-0375362 | 灰 | 01054 | ★龙翔鸽业*何立明 | 江苏如皋 | 575.643400 | 379 |
| 18 | 2023-09-0141440 | 灰 | 00030 | ★瑞江鸽苑*陈子豪 | 上海 | 672.101500 | 25 |
| 18 | 2023-09-0141427 | 雨点 | 00030 | ★瑞江鸽苑*陈子豪 | 上海 | 629.612800 | 132 |
| 19 | 2023-09-0145423 | 灰 | 00105 | ★冯勇 | 上海 | 668.736300 | 28 |
| 19 | 2023-09-0145422 | 灰白条 | 00105 | ★冯勇 | 上海 | 641.777600 | 84 |
| 20 | 2023-10-1045039 | 灰白条 | 00512 | ★王春林 | 江苏淮安 | 660.948400 | 33 |
| 20 | 2023-10-1045035 | 灰白条 | 00512 | ★王春林 | 江苏淮安 | 597.968600 | 263 |
| 21 | 2023-11-0063722 | 灰 | 00237 | ★宇翔赛鸽*颜德庆 | 浙江温州 | 660.047500 | 34 |
| 21 | 2023-11-0063725 | 灰 | 00237 | ★宇翔赛鸽*颜德庆 | 浙江温州 | 563.277500 | 425 |
| 22 | 2023-09-0142933 | 轮 | 00116 | ★戴绍军 | 上海 | 655.367600 | 37 |
| 22 | 2023-09-0142935 | 白 | 00116 | ★戴绍军 | 上海 | 639.227000 | 97 |
| 23 | 2023-10-0328404 | 灰 | 00423 | ★余国斌*钱爱明 | 江苏徐州 | 653.172500 | 39 |
| 23 | 2023-10-0328402 | 灰 | 00423 | ★余国斌*钱爱明 | 江苏徐州 | 644.576600 | 75 |
| 24 | 2023-10-0452684 | 灰 | 00795 | ★幸运鸽舍*黄顺鹏 | 江苏姜堰 | 652.666300 | 41 |
| 24 | 2023-10-0452688 | 灰 | 00795 | ★幸运鸽舍*黄顺鹏 | 江苏姜堰 | 638.200700 | 100 |
| 25 | 2023-10-0328387 | 灰 | 00536 | ★沈孝海 | 江苏淮安 | 652.257500 | 43 |
| 25 | 2023-10-0328388 | 轮 | 00536 | ★沈孝海 | 江苏淮安 | 586.402100 | 325 |
| 26 | 2023-13-0317288 | 雨点 | 00789 | ★金马赛鸽*林国金 | 福建 | 651.128400 | 46 |
| 26 | 2023-13-0317284 | 灰 | 00789 | ★金马赛鸽*林国金 | 福建 | 581.713500 | 345 |
| 27 | 2023-10-0322726 | 雨点 | 00577 | ★孙益成*杜中兵 | 江苏淮安 | 647.929600 | 59 |
| 27 | 2023-10-0644903 | 灰 | 00577 | ★孙益成*杜中兵 | 江苏淮安 | 586.400900 | 326 |
| 28 | 2023-09-0091722 | 雨点 | 00067 | ★顺翔鸽业*龚强 | 上海 | 647.451800 | 61 |
| 28 | 2023-09-0091731 | 灰 | 00067 | ★顺翔鸽业*龚强 | 上海 | 613.379500 | 209 |
| 29 | 2023-11-0173952 | 灰 | 01149 | ★天喜鸽舍*李海峰 | 浙江瑞安 | 646.967300 | 64 |
| 29 | 2023-11-0173946 | 灰 | 01149 | ★天喜鸽舍*李海峰 | 浙江瑞安 | 634.866200 | 111 |
| 30 | 2023-10-0084411 | 灰 | 00426 | ★振平鸽业*许建华 | 江苏宜兴 | 646.783700 | 65 |
| 30 | 2023-10-0084416 | 灰 | 00426 | ★振平鸽业*许建华 | 江苏宜兴 | 559.162700 | 450 |
| 31 | 2023-12-0256944 | 灰 | 00355 | ★汪立生 | 安徽亳州 | 645.072900 | 74 |
| 31 | 2023-12-0256945 | 雨点 | 00355 | ★汪立生 | 安徽亳州 | 631.624700 | 126 |
| 32 | 2023-10-0811530 | 雨点 | 01383 | ★杜世成 | 江苏徐州 | 644.284400 | 76 |
| 32 | 2023-10-0811526 | 灰白条 | 01383 | ★杜世成 | 江苏徐州 | 623.116700 | 156 |
| 33 | 2023-09-0145366 | 雨点 | 00060 | ★杨辉国 | 上海 | 643.438600 | 79 |
| 33 | 2023-09-0145374 | 灰 | 00060 | ★杨辉国 | 上海 | 589.802400 | 312 |
| 34 | 2023-15-0061705 | 灰 | 00351 | ★福瑞赛鸽*吕福权 | 山东德州 | 643.368200 | 80 |
| 34 | 2023-15-0061701 | 灰 | 00351 | ★福瑞赛鸽*吕福权 | 山东德州 | 553.984000 | 476 |
| 35 | 2023-12-0257047 | 灰 | 00635 | ★马海生 | 安徽亳州 | 641.887400 | 83 |
| 35 | 2023-12-0257044 | 雨点 | 00635 | ★马海生 | 安徽亳州 | 567.453400 | 409 |
| 36 | 2023-10-0473615 | 雨点 | 01212 | ★福翔赛鸽*何兆伦 | 江苏南京 | 641.395200 | 87 |
| 36 | 2023-10-0473614 | 红绛 | 01212 | ★福翔赛鸽*何兆伦 | 江苏南京 | 616.118200 | 191 |
| 37 | 2023-03-1172605 | 雨点 | 00859 | ★杜海发 | 河北沧州 | 639.679700 | 95 |
| 37 | 2023-03-1172618 | 灰 | 00859 | ★杜海发 | 河北沧州 | 586.372600 | 327 |
| 38 | 2023-10-0046370 | 灰 | 02011 | ★凌友民 | 江苏苏州 | 637.401800 | 102 |
| 38 | 2023-10-0046363 | 灰 | 02011 | ★凌友民 | 江苏苏州 | 607.693600 | 228 |
| 39 | 2023-11-0272516 | 灰 | 01538 | ★锐翔鸽舍*刘志东 | 浙江义乌 | 637.044400 | 104 |
| 39 | 2023-11-0272503 | 灰白条 | 01538 | ★锐翔鸽舍*刘志东 | 浙江义乌 | 615.321200 | 194 |
| 40 | 2023-10-0471123 | 雨点 | 00211 | ★张金宝 | 江苏南京 | 636.384400 | 107 |
| 40 | 2023-10-0471128 | 雨点 | 00211 | ★张金宝 | 江苏南京 | 606.327300 | 234 |
| 41 | 2023-11-0244627 | 雨点 | 01327 | ★郭胜波*胡宏星 | 浙江杭州 | 634.401900 | 112 |
| 41 | 2023-11-0244637 | 灰 | 01327 | ★郭胜波*胡宏星 | 浙江杭州 | 588.887900 | 315 |
| 42 | 2023-09-0141480 | 灰 | 00131 | ★光辉鸽业*杨辉 | 上海 | 633.391900 | 115 |
| 42 | 2023-09-0141478 | 雨点 | 00131 | ★光辉鸽业*杨辉 | 上海 | 628.447900 | 135 |
| 43 | 2023-10-0614246 | 灰 | 00526 | ★欧树峰 | 江苏淮安 | 632.535600 | 121 |
| 43 | 2023-10-0614241 | 雨点 | 00526 | ★欧树峰 | 江苏淮安 | 607.897100 | 226 |
| 44 | 2023-10-0464212 | 灰 | 01175 | ★陶立忠 | 江苏如东 | 632.469400 | 122 |
|
共:169条 页码:1/2
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




