首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
贵州冲冠赛鸽中心2024年第二关预赛上笼清单 2024-5-22 21:53:38 贵州冲冠赛鸽公棚春棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
序号 | 会员编号 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 集鸽时间 |
1 | '78758 | 达亿鸽舍-张涛 | 贵州/毕节七星关区 | 23-1244235 | 灰 | '2024-05-22 19:03:58 |
2 | '66028 | 云中飞翔-徐伟 | 贵州省/毕节市 | 23-0776316 | 雨点 | '2024-05-22 19:04:01 |
3 | '44452 | 羽翔轩-丁成龙 | 贵州/贵阳观山湖区 | 23-1398002 | 雨点 | '2024-05-22 19:04:05 |
4 | '45865 | 胡春虎 | 贵州/贵阳 | 24-0229020 | 绛 | '2024-05-22 19:04:10 |
5 | '18895 | 東吴团队-吴子森 | 福建/泉州 | 13-0065674 | 灰 | '2024-05-22 19:04:11 |
6 | '00888 | 翟培标 | 贵州/六盘水六枝 | 23-0914921 | 灰 | '2024-05-22 19:04:14 |
7 | '96562 | 凯旋鸽舍-王凯 | 贵州/毕节 | 13-0015437 | 雨点 | '2024-05-22 19:04:19 |
8 | '08802 | 贵州纳雍领航信鸽中心李福 | 贵州/毕节 | 23-0559989 | 灰 | '2024-05-22 19:04:23 |
9 | '00180 | 长武鑫巴赛鸽-张鑫 | 陕西/咸阳长武县 | 26-0813893 | 灰 | '2024-05-22 19:04:30 |
10 | '84000 | 阳山飞鸽-闫小平 | 甘肃/文县 | 27-0880588 | 灰 | '2024-05-22 19:04:33 |
11 | '00854 | 吉场信鸽俱乐部-李连成+唐锦 | 贵州/毕节 | 23-1345109 | 灰 | '2024-05-22 19:04:36 |
12 | '73333 | 锦程赛鸽-黎猛 | 贵州/毕节 | 23-0184125 | 灰 | '2024-05-22 19:04:39 |
13 | '81118 | 杜世平 | 贵州/六盘水 | 01-0863690 | 灰 | '2024-05-22 19:04:44 |
14 | '73188 | 长乐军团-黄国权 | 广东/汕头 | 19-0506825 | 灰 | '2024-05-22 19:04:46 |
15 | '00096 | 六广联队-熊仕华 | 贵州/修文 | 23-0466566 | 灰 | '2024-05-22 19:04:51 |
16 | '00810 | 腾跃鸽舍+邱全伦+王家轩 | 广东/汕尾海丰 | 19-0018988 | 雨花 | '2024-05-22 19:04:53 |
17 | '03988 | 长晟鸽业-赵录权 | 贵州/贵阳清镇 | 23-1388780 | 灰 | '2024-05-22 19:04:55 |
18 | '32401 | 东升赛鸽-沈愉萍 | 江西/吉安 | 19-0158431 | 雨点 | '2024-05-22 19:05:02 |
19 | '09333 | 福建扬铭优必达-吴艳萍 | 福建/厦门思明区 | 13-0043173 | 灰 | '2024-05-22 19:05:03 |
20 | '69703 | 上海九翔鸽业-李东政 | 上海 | 11-0377966 | 灰 | '2024-05-22 19:05:08 |
21 | '05118 | 开州鸽舍-肖杨 | 贵州/开阳 | 23-0438257 | 雨点 | '2024-05-22 19:05:10 |
22 | '32855 | 熊思俊 | 贵州/毕节 | 23-0745413 | 灰 | '2024-05-22 19:05:10 |
23 | '30999 | 清风利剑-邱朝华 | 江西/赣州 | 14-0057733 | 灰 | '2024-05-22 19:05:15 |
24 | '92819 | 吴宇建 | 广西/合浦 | 20-0060831 | 灰 | '2024-05-22 19:05:17 |
25 | '55679 | 闪电夺冠-伍军 | 贵州/毕节织金 | 23-1322555 | 雨点 | '2024-05-22 19:05:19 |
26 | '82209 | 胡方祥+王明其+郭建国 | 贵州/毕节黔西 | 23-0295111 | 雨点 | '2024-05-22 19:05:23 |
27 | '68299 | 世军鸽舍-陈世军+高龙祥 | 贵州/毕节金沙 | 23-1117236 | 灰 | '2024-05-22 19:05:27 |
28 | '15087 | 航宇鸽舍-岳德明 | 贵州/贵阳 | 23-1213880 | 灰 | '2024-05-22 19:05:28 |
29 | '39079 | 兵王鸽舍-莫斌 | 四川/武胜 | 22-0089236 | 雨点 | '2024-05-22 19:05:31 |
30 | '08815 | 继超鸽舍-王超 | 浙江/宁波 | 11-0291815 | 雨点 | '2024-05-22 19:05:35 |
31 | '00180 | 长武鑫巴赛鸽-张鑫 | 陕西/咸阳长武县 | 26-0412141 | 灰 | '2024-05-22 19:05:38 |
32 | '48686 | 自然鸽舍-夏永忠+强福友 | 贵州/毕节黔西 | 23-0515445 | 灰 | '2024-05-22 19:05:39 |
33 | '31036 | 宏丰捌伍-窦祖明 | 贵州/清镇 | 23-0337980 | 绛 | '2024-05-22 19:05:45 |
34 | '00066 | 王祯富 | 贵州/六盘水六枝 | 23-0862004 | 灰 | '2024-05-22 19:05:46 |
35 | '64391 | 九一+何海平 | 贵州/大方 | 23-1224229 | 灰花 | '2024-05-22 19:05:48 |
36 | '13733 | 众信赛鸽宋海波+柳东日 | 吉林/长春 | 07-0105026 | 绛 | '2024-05-22 19:05:51 |
37 | '00044 | 金澜赛鸽-丁勇+刘伟+陈江 | 贵州/毕节织金 | 23-1300011 | 灰 | '2024-05-22 19:05:57 |
38 | '04552 | 周亚军+蒋义贵 | 贵州/遵义 | 23-0659627 | 灰 | '2024-05-22 19:05:58 |
39 | '01678 | 富农鸽舍~周珍贵 | 贵州/六盘水六枝 | 23-0094078 | 灰 | '2024-05-22 19:06:01 |
40 | '09998 | 猫主号-欧贵宏 | 四川/绵阳江油 | 22-0606693 | 雨点 | '2024-05-22 19:06:04 |
41 | '86768 | 風雲赛鸽-黄训华 | 贵州/六盘水 | 23-1436841 | 灰 | '2024-05-22 19:06:09 |
42 | '09855 | 绿野小竹鸽苑-周建 | 四川/三台 | 22-0357819 | 灰 | '2024-05-22 19:06:12 |
43 | '70928 | 永华鸽舍-吉贵平+徐贵香 | 浙江/温州乐清 | 11-0036417 | 雨点 | '2024-05-22 19:06:27 |
44 | '48828 | 大全鸽舍-郑海涛 | 重庆/潼南 | 22-0937846 | 雨点 | '2024-05-22 19:06:29 |
45 | '39079 | 兵王鸽舍-莫斌 | 四川/武胜 | 22-0089234 | 雨点 | '2024-05-22 19:06:33 |
46 | '94192 | 朱波 | 湖北/武汉 | 17-0280802 | 灰白条 | '2024-05-22 19:06:38 |
47 | '18618 | 鑫煜之家-李向阳 | 贵州/六盘水六枝 | 23-0913744 | 雨点 | '2024-05-22 19:06:44 |
48 | '35590 | 樊文兴 | 贵州/安顺紫云 | 23-0883874 | 灰 | '2024-05-22 19:06:46 |
49 | '55679 | 闪电夺冠-伍军 | 贵州/毕节织金 | 23-1322898 | 雨点 | '2024-05-22 19:06:48 |
50 | '30886 | 赵生林 | 贵州/贵阳清镇 | 23-0282963 | 灰 | '2024-05-22 19:06:49 |
51 | '00052 | 李林鸽苑 | 贵州/贵阳花溪区 | 23-0077273 | 雨点 | '2024-05-22 19:06:56 |
52 | '60540 | 芦和萍 | 江西/萍乡 | 14-0076410 | 雨点 | '2024-05-22 19:06:57 |
53 | '48866 | 七星关-李勇 | 贵州/毕节 | 23-0699310 | 灰 | '2024-05-22 19:06:58 |
54 | '00668 | 胜赛鸽舍-王礼+沈林 | 贵州/六盘水六枝 | 23-1069007 | 灰 | '2024-05-22 19:07:00 |
55 | '66828 | 金冠苑-刘艺 | 贵州/贵阳观山湖区 | 23-0219479 | 灰白条 | '2024-05-22 19:07:06 |
56 | '12947 | 袁志荣 | 广东/汕头 | 19-0944399 | 灰 | '2024-05-22 19:07:09 |
57 | '23059 | 织金博雷-刘洪武 | 贵州/毕节织金 | 23-0211404 | 灰 | '2024-05-22 19:07:12 |
58 | '05553 | 东丰农牧-李同辉 | 云南/昭通 | 24-1523149 | 雨点 | '2024-05-22 19:07:14 |
59 | '06555 | 山西翎声亮+王永利 | 山西/太谷 | 04-1298040 | 灰 | '2024-05-22 19:07:17 |
60 | '59665 | 湄江国际-孙明+罗坤 | 贵州/遵义 | 23-0676417 | 雨花 | '2024-05-22 19:07:19 |
61 | '11766 | 文军鸽舍-陈军+陈民 | 贵州/贵阳南明区 | 23-0095521 | 灰 | '2024-05-22 19:07:22 |
62 | '60444 | 鹭岛战鹰-阮掽发+阮明辉 | 福建/厦门 | 13-0031085 | 灰 | '2024-05-22 19:07:24 |
63 | '81118 | 杜世平 | 贵州/六盘水 | 23-1441782 | 雨花 | '2024-05-22 19:07:25 |
64 | '10805 | 先锋赛鸽-何元洪 | 贵州/贵阳白云区 | 23-0414122 | 灰 | '2024-05-22 19:07:27 |
65 | '61111 | 广州军鹰-王久利 | 广东/广州 | 19-0779863 | 灰 | '2024-05-22 19:07:34 |
66 | '60444 | 鹭岛战鹰-阮掽发+阮明辉 | 福建/厦门 | 13-0001755 | 雨花 | '2024-05-22 19:07:35 |
67 | '15631 | 秋吉赛鸽-肖安国+邓鸣 | 贵州/开阳 | 23-1122012 | 灰 | '2024-05-22 19:07:36 |
68 | '22135 | 赵久飞+彭应龙 | 贵州/贵阳 | 23-0227472 | 石板灰白条 | '2024-05-22 19:07:40 |
69 | '58577 | 豪丰鸽舍-谢滨 | 四川/回龙 | 22-2164345 | 灰 | '2024-05-22 19:07:44 |
70 | '18618 | 鑫煜之家-李向阳 | 贵州/六盘水六枝 | 23-0912159 | 雨点 | '2024-05-22 19:07:47 |
71 | '43205 | 朱少兵 | 贵州/贵阳 | 23-0577491 | 灰 | '2024-05-22 19:07:49 |
72 | '11259 | 董红伟 | 贵州/安顺 | 23-0886282 | 绛 | '2024-05-22 19:07:52 |
73 | '26205 | 天缘鸽舍-唐志斌 | 四川/南充 | 22-1804179 | 雨点 | '2024-05-22 19:07:52 |
74 | '00050 | 龙行天下-龙巧 | 四川/广安 | 22-1427892 | 灰 | '2024-05-22 19:07:57 |
75 | '58527 | 薛洪刚+李中华 | 北京 | 01-0860377 | 灰 | '2024-05-22 19:07:59 |
76 | '60118 | 顺翔赛鸽-陈军 | 陕西/勉县 | 26-0624991 | 灰 | '2024-05-22 19:08:01 |
77 | '39198 | 广西祥雲苑-邓振卫 | 广西/南宁 | 20-0002811 | 雨点 | '2024-05-22 19:08:01 |
78 | '01718 | 才子先锋易贤胜 | 江西/抚州临川区 | 14-0001738 | 雨点 | '2024-05-22 19:08:05 |
79 | '28910 | 香港威骏-林树基 | 香港 | 19-0439441 | 灰 | '2024-05-22 19:08:08 |
80 | '80666 | 贵州战神国际种鸽基地-刘杨 | 贵州/毕节黔西 | 23-1120097 | 雨白条 | '2024-05-22 19:08:10 |
81 | '80276 | 永兴里-余壮生 | 广东/汕头澄海区 | 19-0962896 | 灰 | '2024-05-22 19:08:12 |
82 | '06828 | 五洋鸽舍-毛绍坤 | 四川/简阳 | 22-1136177 | 灰 | '2024-05-22 19:08:13 |
83 | '04416 | 金马逐冠-张文 | 贵州/毕节织金 | 23-0379428 | 红轮 | '2024-05-22 19:08:18 |
84 | '28777 | 刘兴 | 贵州/六盘水 | 23-1445551 | 雨点 | '2024-05-22 19:08:19 |
85 | '47999 | 福清-陈波 | 福建/福清 | 13-0003723 | 灰 | '2024-05-22 19:08:21 |
86 | '34344 | 金水湾赛鸽-汪强 | 广西/桂林 | 20-0057695 | 灰 | '2024-05-22 19:08:21 |
87 | '21746 | 韩海 | 贵州/毕节大方县 | 23-0006446 | 灰 | '2024-05-22 19:08:26 |
88 | '16988 | 文发鸽舍-胡文发 | 四川/成都 | 22-0025175 | 红轮 | '2024-05-22 19:08:28 |
89 | '00046 | 王文武 | 湖南/长沙岳麓 | 17-0373758 | 雨点 | '2024-05-22 19:08:28 |
90 | '00062 | 鸿展贸易-肖克 | 广东/澄海 | 19-0616136 | 灰白条 | '2024-05-22 19:08:31 |
91 | '34376 | 黔翔赛鸽-韦力 | 贵州/惠水 | 23-0979079 | 灰 | '2024-05-22 19:08:32 |
92 | '43333 | 金翅宇阳-蒲潇 | 四川/南充 | 22-0936439 | 雨点 | '2024-05-22 19:08:36 |
93 | '02688 | 青龙鸽舍-罗林 | 贵州/毕节织金 | 23-1203411 | 雨点 | '2024-05-22 19:08:36 |
94 | '59900 | 天道酬勤-马成云 | 贵州/贵阳 | 09-0220608 | 灰白条 | '2024-05-22 19:08:37 |
95 | '10016 | 全通吴氏鸽苑-吴华 | 贵州/贵阳 | 23-0045291 | 灰 | '2024-05-22 19:08:40 |
96 | '16059 | 名厨赛鸽-葛支权 | 贵州/贵阳 | 23-0309624 | 雨点 | '2024-05-22 19:08:41 |
97 | '00769 | 传奇赛鸽-张习云 | 贵州/毕节织金 | 11-0066919 | 灰 | '2024-05-22 19:08:46 |
98 | '01956 | 贵阳霖熙鸽舍-周振黔 | 贵州/贵阳云岩区 | 23-0108425 | 雨点 | '2024-05-22 19:08:48 |
99 | '45560 | 飞跃鸽舍-廖厚兵 | 四川/内江 | 22-0442886 | 灰 | '2024-05-22 19:08:51 |
100 | '00071 | 吴国辉 | 广东/汕头 | 19-0442041 | 雨点 | '2024-05-22 19:08:52 |
共:3570条 页码:1/36
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |