首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
宁夏傲翔德赢春棚 2024年收鸽明细(不断更新中) 2024-10-19 10:09:20 宁夏傲翔德赢春棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
鸽主编号 | 鸽主名称 | 足环号 | 羽色 | 所在地区 |
00002 | 崔建峰 | 2024-29-0237909 | 灰白条 | 宁夏银川 |
00002 | 崔建峰 | 2024-29-0237941 | 灰 | 宁夏银川 |
00002 | 崔建峰 | 2024-29-0237945 | 雨点 | 宁夏银川 |
00002 | 崔建峰 | 2024-29-0237946 | 灰 | 宁夏银川 |
00003 | 河北久盟国际赛鸽公棚-安峥 | 2024-03-0868133 | 雨点 | 河北保定 |
00003 | 河北久盟国际赛鸽公棚-安峥 | 2024-03-0868141 | 雨点 | 河北保定 |
00003 | 河北久盟国际赛鸽公棚-安峥 | 2024-03-0868142 | 雨点 | 河北保定 |
00003 | 河北久盟国际赛鸽公棚-安峥 | 2024-03-0868149 | 灰花 | 河北保定 |
00003 | 河北久盟国际赛鸽公棚-安峥 | 2024-03-0868859 | 雨点 | 河北保定 |
00003 | 河北久盟国际赛鸽公棚-安峥 | 2024-03-0868860 | 雨点 | 河北保定 |
00003 | 河北久盟国际赛鸽公棚-安峥 | 2024-03-0868870 | 雨点 | 河北保定 |
00003 | 河北久盟国际赛鸽公棚-安峥 | 2024-03-1088805 | 灰花 | 河北保定 |
00003 | 河北久盟国际赛鸽公棚-安峥 | 2024-03-1088806 | 雨点 | 河北保定 |
00003 | 河北久盟国际赛鸽公棚-安峥 | 2024-03-1088807 | 灰白条 | 河北保定 |
00004 | 陕西汉唐-王伟 | 2024-22-0333467 | 红绛 | 陕西泾阳 |
00004 | 陕西汉唐-王伟 | 2024-26-0323401 | 雨花 | 陕西泾阳 |
00004 | 陕西汉唐-王伟 | 2024-26-0376606 | 灰 | 陕西泾阳 |
00004 | 陕西汉唐-王伟 | 2024-26-0376608 | 灰 | 陕西泾阳 |
00004 | 陕西汉唐-王伟 | 2024-26-0376611 | 灰 | 陕西泾阳 |
00004 | 陕西汉唐-王伟 | 2024-26-0376639 | 雨点 | 陕西泾阳 |
00004 | 陕西汉唐-王伟 | 2024-26-0376645 | 灰 | 陕西泾阳 |
00004 | 陕西汉唐-王伟 | 2024-26-0378113 | 雨点 | 陕西泾阳 |
00004 | 陕西汉唐-王伟 | 2024-26-0378117 | 灰花 | 陕西泾阳 |
00004 | 陕西汉唐-王伟 | 2024-26-0378150 | 灰 | 陕西泾阳 |
00004 | 陕西汉唐-王伟 | 2024-26-0378181 | 雨点 | 陕西泾阳 |
00004 | 陕西汉唐-王伟 | 2024-26-0378198 | 雨点 | 陕西泾阳 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366299 | 红绛 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366313 | 灰 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366336 | 白花 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366337 | 灰 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366340 | 雨点 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366348 | 灰 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366631 | 雨点 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366688 | 白花 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366693 | 白花 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366701 | 红绛 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366728 | 红轮 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366729 | 红轮 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366731 | 灰 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366740 | 雨点 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366827 | 灰 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366836 | 红绛 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366839 | 红轮 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366845 | 红绛 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366846 | 灰 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366851 | 雨点 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366855 | 灰 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366862 | 雨点 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366864 | 红轮 | 北京 |
00005 | 托尼威克+高建鸥 | 2024-01-0366873 | 灰 | 北京 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030001 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030003 | 雨点 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030004 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030005 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030006 | 雨白条 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030007 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030008 | 雨点 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030009 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030010 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030011 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030012 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030013 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030014 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030015 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030016 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030018 | 雨白条 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030019 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030020 | 灰花 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030022 | 雨点 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030028 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030039 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030042 | 雨点 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030050 | 灰白条 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030075 | 灰 | 上海 |
00006 | 申续成 | 2024-09-0030080 | 灰白条 | 上海 |
00007 | 极致国际-潘世禄 | 2024-01-1070142 | 灰 | 北京 |
00007 | 极致国际-潘世禄 | 2024-01-1070174 | 雨花 | 北京 |
00007 | 极致国际-潘世禄 | 2024-01-1070175 | 雨点 | 北京 |
00007 | 极致国际-潘世禄 | 2024-01-1070571 | 灰白条 | 北京 |
00007 | 极致国际-潘世禄 | 2024-01-1070572 | 灰 | 北京 |
00007 | 极致国际-潘世禄 | 2024-01-1070577 | 灰 | 北京 |
00007 | 极致国际-潘世禄 | 2024-01-1070578 | 灰 | 北京 |
00007 | 极致国际-潘世禄 | 2024-01-1070581 | 雨点 | 北京 |
00007 | 极致国际-潘世禄 | 2024-01-1070582 | 雨点 | 北京 |
00007 | 极致国际-潘世禄 | 2024-01-1070585 | 灰 | 北京 |
00007 | 极致国际-潘世禄 | 2024-01-1070586 | 灰 | 北京 |
00007 | 极致国际-潘世禄 | 2024-01-1070587 | 灰 | 北京 |
00008 | 博搏壹號-穆玮 | 2024-01-0808260 | 灰 | 北京大兴 |
00008 | 博搏壹號-穆玮 | 2024-01-0808278 | 雨点 | 北京大兴 |
00008 | 博搏壹號-穆玮 | 2024-01-0808282 | 灰 | 北京大兴 |
00008 | 博搏壹號-穆玮 | 2024-01-0808291 | 雨点 | 北京大兴 |
00008 | 博搏壹號-穆玮 | 2024-01-0808297 | 灰 | 北京大兴 |
00008 | 博搏壹號-穆玮 | 2024-01-0808314 | 雨点 | 北京大兴 |
00008 | 博搏壹號-穆玮 | 2024-01-0808328 | 雨点 | 北京大兴 |
00008 | 博搏壹號-穆玮 | 2024-01-0808335 | 雨点 | 北京大兴 |
00008 | 博搏壹號-穆玮 | 2024-01-0808349 | 灰白条 | 北京大兴 |
00008 | 博搏壹號-穆玮 | 2024-01-0808350 | 灰白条 | 北京大兴 |
00008 | 博搏壹號-穆玮 | 2024-01-0808360 | 灰 | 北京大兴 |
00008 | 博搏壹號-穆玮 | 2024-01-0808371 | 灰 | 北京大兴 |
00009 | 西蜀赛鸽-叶鹏 | 2024-22-0001170 | 灰 | 四川成都 |
共:10899条 页码:1/109
|
|
图片查看 | 足环: | × |