首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
2024年天南铜都(小棚)第六次家飞扫描数据 2024-8-2 17:31:23 天南铜都赛鸽中心(小秋棚) |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
1 | 会泽柏林鸽舍-陈发先+陈立先+李林昆 | 云南曲靖会泽 | 2024-24-0532137 | 灰花 | '2024-08-01 09:25:32.240 |
2 | 鑫翔俱乐部-雄云赛鸽-李雄志 | 云南玉溪 | 2024-24-1110297 | 雨点 | '2024-08-01 09:25:42.120 |
3 | 兴辰赛鸽-唐本兴 | 福建厦门 | 2024-01-1600508 | 灰 | '2024-08-01 09:26:21.220 |
4 | 纳雍赛鸽-卢凤银 | 贵州毕节纳雍 | 2024-23-0923183 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:22.030 |
5 | 黔新领域-丁松 | 贵州六盘水 | 2024-23-0618685 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:22.230 |
6 | 梦幻赛鸽018-朱鹏鹏 | 云南大理宾川 | 2024-24-0282098 | 灰 | '2024-08-01 09:26:23.050 |
7 | 天乐之优-李健初 | 广东佛山 | 2024-19-0018463 | 灰白条 | '2024-08-01 09:26:23.250 |
8 | 弘瑞赛鸽-李瑞琳 | 云南楚雄禄丰 | 2024-24-0443290 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:23.870 |
9 | 川云破雾-红赢赛鸽-寸少伟+赵学伟 | 云南楚雄禄丰 | 2024-24-0075054 | 雨白条 | '2024-08-01 09:26:24.090 |
10 | 青山鸽苑-石玉光 | 贵州贵阳 | 2024-23-1056286 | 灰 | '2024-08-01 09:26:24.100 |
11 | 赢天下鸽业-朱全平 | 云南昆明 | 2024-24-1171569 | 灰 | '2024-08-01 09:26:24.110 |
12 | 玉鸣鸽院-周玉海 | 四川冕宁 | 2024-22-1826069 | 灰 | '2024-08-01 09:26:24.900 |
13 | 杨春寿 | 云南大理 | 2024-24-0414480 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:24.920 |
14 | 隐龙军-赵超 | 云南昭通镇雄 | 2024-24-0164119 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:25.150 |
15 | 陈樑 | 四川宜宾珙县 | 2024-22-0790343 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:25.770 |
16 | 胜利鸽舍-饶胜 | 贵州铜仁 | 2024-23-0841584 | 灰 | '2024-08-01 09:26:25.780 |
17 | 廖广建 | 新疆维吾尔自治区 | 2024-32-0063125 | 灰 | '2024-08-01 09:26:26.170 |
18 | 上海骠马-沈人 | 上海市 | 2024-09-0173470 | 灰 | '2024-08-01 09:26:26.180 |
19 | 飞翔赛鸽-王勇 | 贵州毕节织金 | 2024-23-0606999 | 灰 | '2024-08-01 09:26:26.980 |
20 | 顺翔鸽苑-杨国康 | 四川资阳安岳 | 2024-22-0449306 | 灰 | '2024-08-01 09:26:27.010 |
21 | 博翔家园-张翔 | 贵州贵阳 | 2024-23-0994983 | 灰 | '2024-08-01 09:26:27.050 |
22 | 山羊鸽舍-田时应 | 贵州六盘水 | 2024-23-0780882 | 灰 | '2024-08-01 09:26:27.270 |
23 | 雨辰019-胡刚 | 浙江绍兴 | 2024-11-0015366 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:27.290 |
24 | 洪伟飞跃-黄俊 | 云南昭通镇雄 | 2024-24-0594714 | 红楞 | '2024-08-01 09:26:27.300 |
25 | 金淼赛鸽-宋育兵 | 四川攀枝花米易 | 2024-22-0738810 | 灰 | '2024-08-01 09:26:27.910 |
26 | 金翅赛鸽-张文祥 | 贵州赫章 | 2024-23-0164749 | 灰 | '2024-08-01 09:26:27.920 |
27 | 鑫森焱-常耿 | 山西太原 | 2024-04-0066187 | 雨花 | '2024-08-01 09:26:28.150 |
28 | 神舟五号-何磊+唐斌 | 云南昆明东川 | 2024-24-0345298 | 灰 | '2024-08-01 09:26:28.190 |
29 | 鹏越鸽舍-赵越梦 | 四川德昌 | 2024-12-0570394 | 灰 | '2024-08-01 09:26:28.200 |
30 | 山夫-林家档 | 广东揭阳揭东 | 2024-19-1033070 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:28.210 |
31 | 鑫翔俱乐部-玉锁赛鸽-陈保玉 | 云南玉溪 | 2024-24-1007678 | 灰 | '2024-08-01 09:26:29.040 |
32 | 滇彩博冠赛鸽-岑建明 | 云南昆明 | 2024-24-0082529 | 灰 | '2024-08-01 09:26:29.060 |
33 | 阳光天府-郝虎 | 四川雅安汉源 | 2024-22-0242097 | 灰 | '2024-08-01 09:26:29.070 |
34 | 赵亚山 | 云南大理 | 2024-24-1452790 | 灰 | '2024-08-01 09:26:29.110 |
35 | 旺仔鸽舍-张学斌 | 云南大理巍山 | 2024-24-0296340 | 麒麟花 | '2024-08-01 09:26:29.120 |
36 | 姚兵 | 江苏南通 | 2024-10-0641283 | 灰 | '2024-08-01 09:26:29.290 |
37 | 织金金龙-徐国伦 | 贵州毕节织金 | 2024-23-0652958 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:29.350 |
38 | 鑫翔俱乐部-陈艳 | 云南玉溪 | 2024-24-1097968 | 灰 | '2024-08-01 09:26:29.980 |
39 | 邹建阳 | 云南红河个旧 | 2024-24-1616552 | 灰白条 | '2024-08-01 09:26:29.990 |
40 | 昭阳区信鸽协会-圳峰-刘大磊 | 云南昭通 | 2024-24-1214760 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:30.000 |
41 | 人在做天在看鸽业-徐承东 | 四川普格 | 2024-22-2339739 | 灰白条 | '2024-08-01 09:26:30.060 |
42 | 天府华利-张述华 | 四川德阳绵竹 | 2024-22-2170383 | 灰 | '2024-08-01 09:26:30.070 |
43 | 展翔鸽舍-张翔 | 重庆市 | 2024-23-0729698 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:30.250 |
44 | 南洋赛鸽-欧岗 | 云南大理弥渡 | 2024-24-0887908 | 灰 | '2024-08-01 09:26:30.270 |
45 | 邓全贵 | 四川盐源 | 2024-22-2380748 | 灰 | '2024-08-01 09:26:30.870 |
46 | 广西凯旋壹号-陈奕名 | 广西南宁 | 2024-20-0003187 | 灰 | '2024-08-01 09:26:30.900 |
47 | 极竞赛鸽-许涛 | 云南昭通镇雄 | 2024-24-0390838 | 灰白条 | '2024-08-01 09:26:30.910 |
48 | 柯贤相 | 贵州贵阳 | 2024-23-0994092 | 灰 | '2024-08-01 09:26:30.980 |
49 | 华艺铁鹰-杜红强 | 河南开封 | 2024-16-0017171 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:30.990 |
50 | 旭日奇迹-王辉 | 甘肃天水秦安 | 2024-27-0333014 | 灰 | '2024-08-01 09:26:31.170 |
51 | 淇宸鸽舍-李凤 | 云南大理宾川 | 2024-23-0646597 | 灰 | '2024-08-01 09:26:31.190 |
52 | 朱剑峰 | 福建莆田 | 2024-13-0400762 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:31.250 |
53 | 神州一铭-代伟 | 贵州毕节黔西 | 2024-23-0206621 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:32.040 |
54 | 翔云赛鸽俱乐部-孟德龙 | 云南昭通昭阳 | 2024-24-1209948 | 灰 | '2024-08-01 09:26:32.050 |
55 | 郭箭许晋 | 云南昆明 | 2024-24-0166693 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:32.100 |
56 | 阳光天府-郝虎 | 四川雅安汉源 | 2024-22-0242376 | 灰 | '2024-08-01 09:26:32.110 |
57 | 友福搏翔-张文富 | 四川成都温江 | 2024-22-0002948 | 灰 | '2024-08-01 09:26:32.150 |
58 | 李雄军 | 云南大理 | 2024-24-0795008 | 灰 | '2024-08-01 09:26:32.160 |
59 | 浩宇宸飞-鲁林+杨旭 | 云南昆明东川 | 2024-24-1364766 | 灰 | '2024-08-01 09:26:32.170 |
60 | 张云峰 | 重庆市 | 2024-31-0086264 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:32.340 |
61 | 第一梯队-黄合金 | 云南昆明盘龙 | 2024-24-1337829 | 灰 | '2024-08-01 09:26:32.360 |
62 | 飞冠赛鸽-王利强 | 云南大理 | 2024-24-0812868 | 灰白条 | '2024-08-01 09:26:32.370 |
63 | 宇扬鸽舍-罗中训 | 贵州毕节 | 2024-23-1323568 | 灰白条 | '2024-08-01 09:26:32.380 |
64 | 百隆汇捷-吴潮斌+陈玉龙 | 福建福州 | 2024-13-0472985 | 灰花 | '2024-08-01 09:26:33.020 |
65 | 香燕鸽舍-杨柳+周方 | 贵州毕节织金 | 2024-23-0290138 | 灰 | '2024-08-01 09:26:33.040 |
66 | 凯旋赛鸽-马凯 | 四川越西 | 2024-22-2349924 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:33.100 |
67 | 袁希成+闵学军 | 四川绵阳 | 2024-22-0639683 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:33.120 |
68 | 翡翠国际-骆智铭 | 广东庆市 | 2024-19-0352761 | 灰 | '2024-08-01 09:26:33.130 |
69 | 新星赛鸽-尚侯升+李西南 | 云南昆明阳宗海 | 2024-24-0009281 | 灰 | '2024-08-01 09:26:33.330 |
70 | 和平鸽爱羽堂-董文峰 | 河南郑州 | 2024-16-0018645 | 灰 | '2024-08-01 09:26:33.340 |
71 | 顺利鸽舍-孙顺利 | 山西忻州代县 | 2024-04-0399905 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:33.350 |
72 | 华艺铁鹰-杜红强 | 河南开封 | 2024-16-0017172 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:33.980 |
73 | 梦之队-邹玉乾 | 云南昭通镇雄 | 2024-24-0167935 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:34.010 |
74 | 辛树果 | 云南大理 | 2024-03-0033613 | 麒麟花 | '2024-08-01 09:26:34.100 |
75 | 洪伟飞跃-刘伟 | 云南昭通镇雄 | 2024-24-0211897 | 灰 | '2024-08-01 09:26:34.110 |
76 | 豪杰赛鸽-徐兵+徐甜甜 | 贵州安顺镇宁 | 2024-23-0909999 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:34.300 |
77 | 卡卡家园-陈锋 | 广东汕头澄海 | 2024-19-0708789 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:34.310 |
78 | 华艺铁鹰-杜红强 | 河南开封 | 2024-16-0017162 | 灰 | '2024-08-01 09:26:35.350 |
79 | 天龙飞翔-龚兴宇 | 四川攀枝花 | 2024-22-1748892 | 灰花 | '2024-08-01 09:26:35.360 |
80 | 自然鸽舍-夏永忠 | 贵州毕节大方 | 2024-06-0109905 | 灰 | '2024-08-01 09:26:35.410 |
81 | 高维刚 | 云南大理宾川 | 2024-24-0441464 | 雨花 | '2024-08-01 09:26:35.430 |
82 | 曹利 | 四川内江威远 | 2024-22-0605976 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:35.660 |
83 | 肖裕健 | 广西钦州 | 2024-20-0023008 | 麒麟花 | '2024-08-01 09:26:35.670 |
84 | 汉森鸽舍-茄海江 | 浙江金华义乌 | 2024-11-0227292 | 灰 | '2024-08-01 09:26:35.680 |
85 | 黄建 | 四川成都华阳 | 2024-22-0027190 | 灰 | '2024-08-01 09:26:35.690 |
86 | 西北狼-王健飞 | 四川成都 | 2024-22-2639988 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:36.310 |
87 | 代靖+韩卫林 | 云南大理祥云 | 2024-24-0901208 | 雨白条 | '2024-08-01 09:26:36.370 |
88 | 航雯呈祥-胡德强 | 四川成都金堂 | 2024-22-1485366 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:36.410 |
89 | 红叶赛鸽-叶延洲 | 四川成都郫县 | 2024-22-1661881 | 雨白条 | '2024-08-01 09:26:36.600 |
90 | 爱鸽联盟-马寻见 | 云南昭通 | 2024-24-0498079 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:36.610 |
91 | 华冠鸽舍-罗昌华 | 云南昭通昭阳 | 2024-24-0182277 | 灰 | '2024-08-01 09:26:36.630 |
92 | 和平鸽爱羽堂-董文峰 | 河南郑州 | 2024-16-0018619 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:36.640 |
93 | 疾风鸽舍-姬朋许 | 河南南阳 | 2024-07-0670305 | 灰 | '2024-08-01 09:26:37.270 |
94 | 山羊鸽舍-田时应 | 贵州六盘水 | 2024-23-0766659 | 灰 | '2024-08-01 09:26:37.280 |
95 | 华鼎赛鸽-李章雄 | 云南昭通 | 2024-纪念-143401 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:37.290 |
96 | 董迦南+龙娅萍 | 浙江温州瓯海 | 2024-11-0117223 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:37.340 |
97 | 昊东鸽舍-陈沅铄 | 四川德阳绵竹 | 2024-22-1759400 | 灰 | '2024-08-01 09:26:37.360 |
98 | 天雄一号-杨孝廉 | 广东深圳 | 2024-19-0990057 | 灰 | '2024-08-01 09:26:37.370 |
99 | 壮志凌云-陈硕+陈源+柳紫阳 | 浙江宁波北仑 | 2024-11-0308142 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:37.600 |
100 | 志方红鸽舍-林超 | 四川越西 | 2024-22-2344835 | 雨点 | '2024-08-01 09:26:37.610 |
共:11824条 页码:1/119
|
|
图片查看 | 足环: | × |