首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
广东海翔(春棚)2025年会员放弃参赛名单 2024-8-10 17:31:11 广东海翔赛鸽公棚(春棚) |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
广东海翔(春棚)放弃鸽确认名单 | 以下为自动放弃与联系不上的会员名单,如有错漏,请会员们2天内联系公棚,若无异议!2天后此名单为会员放弃参赛确认名单! |
足环号 | 羽色 |
2024-14-0137263 | 雨点 |
2024-14-0137268 | 红轮 |
2024-14-0137272 | 雨点 |
2024-19-0288163 | 灰 |
2024-19-0288164 | 灰 |
2024-19-0288795 | 灰 |
2024-19-0288796 | 灰白条 |
2024-19-0712414 | 雨点 |
2024-03-0431472 | 雨点 |
2024-03-1908192 | 雨点 |
2024-19-0608640 | 雨点 |
2024-19-0538641 | 雨点 |
2024-19-0538642 | 灰花 |
2024-19-0538643 | 灰 |
2024-11-0295065 | 灰 |
2024-11-0295070 | 灰 |
2024-19-0062243 | 雨点 |
2024-19-0062249 | 灰 |
2024-19-0157505 | 绛 |
2024-19-0628593 | 灰 |
2024-MACAU-01957 | 雨点 |
2024-10-1064210 | 灰白条 |
2024-10-1064212 | 灰 |
2024-11-0379039 | 灰 |
2024-19-0687906 | 绛 |
2024-01-1398188 | 灰 |
2024-01-1398199 | 雨点 |
2024-19-0168617 | 灰白条 |
2024-19-0168618 | 雨点 |
2024-19-0168619 | 雨点 |
2024-13-0050611 | 雨点 |
2024-13-0050612 | 灰 |
2024-13-0050613 | 灰 |
2024-13-0050615 | 灰 |
2024-13-0050616 | 灰 |
2024-13-0050617 | 灰白条 |
2024-13-0050619 | 雨点 |
2024-11-0194065 | 雨点 |
2024-11-0194066 | 雨点 |
2024-11-0221207 | 灰 |
2024-11-0221496 | 灰 |
2024-01-0624377 | 灰 |
2024-19-1110694 | 麒麟花 |
2024-19-0832734 | 灰白条 |
2024-19-0832789 | 灰 |
2024-19-0152967 | 麒麟花 |
2024-19-0638830 | 灰 |
2024-19-0638849 | 灰 |
2024-13-0279522 | 灰白条 |
2024-13-0279525 | 雨点 |
2024-13-0279526 | 雨点 |
2024-19-0678151 | 白花 |
2024-19-0678372 | 雨白条 |
2024-19-0678376 | 雨点 |
2024-19-0678378 | 灰 |
2024-19-0678379 | 灰白条 |
2024-19-0678719 | 雨点 |
2024-09-0393175 | 雨点 |
2024-19-0831931 | 雨点 |
2024-03-1776458 | 绛 |
2024-03-1776459 | 绛 |
2024-19-0183558 | 雨点 |
2024-19-0183559 | 雨点 |
2024-19-0329467 | 灰 |
2024-07-0357273 | 灰 |
2024-07-0357279 | 灰 |
2024-19-0163049 | 灰白条 |
2024-19-0259563 | 雨点 |
2024-19-0259568 | 雨点 |
2024-19-0275445 | 灰 |
2024-19-0179990 | 麒麟花 |
2024-19-0268002 | 灰白条 |
2024-19-0233528 | 灰白条 |
2024-19-0233542 | 灰白条 |
2024-19-0233543 | 灰 |
2024-19-0233584 | 灰 |
2024-19-0233588 | 灰 |
2024-19-0233589 | 灰 |
2024-19-0233590 | 灰 |
2024-19-0628524 | 灰 |
2024-19-0628527 | 绛 |
2024-19-0628536 | 灰 |
2024-19-0341313 | 灰 |
2024-19-0341314 | 灰 |
2024-19-0543924 | 雨点 |
2024-19-0576362 | 灰 |
2024-13-0286304 | 雨点 |
2024-19-0126423 | 灰白条 |
2024-19-0126430 | 雨点 |
2024-13-0473236 | 雨点 |
2024-19-0231182 | 灰 |
2024-19-0561831 | 灰 |
2024-19-0561832 | 灰 |
2024-19-0561834 | 雨点 |
2024-19-0471623 | 雨白条 |
2024-19-0471631 | 灰白条 |
2024-19-0471643 | 雨点 |
2024-19-0471646 | 灰 |
2024-19-0471647 | 灰 |
共:168条 页码:1/2
|
|
图片查看 | 足环: | × |