首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
山西新时代精英赛鸽公棚第三站10公里扫描清单(不排除漏扫、电子环损坏) 2024-8-22 17:10:19 山西新时代精英赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号码 | 羽色 | 归属地区 | 归巢时间 |
1118 | '000001 | 王四保 | 04-0815105 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:48:03.370 |
1355 | '000001 | 王四保 | 04-0815017 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:48:19.440 |
3724 | '000001 | 王四保 | 04-0815109 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:53:11.470 |
4195 | '000001 | 王四保 | 04-0815137 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:57:53.070 |
4228 | '000001 | 王四保 | 04-0815018 | 灰花 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:58:15.380 |
5926 | '000001 | 王四保 | 04-0815106 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:54:16.090 |
5944 | '000001 | 王四保 | 04-0815056 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:54:38.720 |
7047 | '000001 | 王四保 | 04-0815077 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 08:23:22.090 |
4993 | '000002 | 山西二毛旦-史慧明 | 04-1119297 | 灰白条 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:19:31.430 |
5158 | '000002 | 山西二毛旦-史慧明 | 04-1119226 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:27:39.600 |
5829 | '000002 | 山西二毛旦-史慧明 | 04-1119286 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:50:37.450 |
7946 | '000002 | 山西二毛旦-史慧明 | 04-1119296 | 灰白条 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 08:52:00.250 |
9219 | '000002 | 山西二毛旦-史慧明 | 04-1119289 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 09:22:01.300 |
2498 | '000003 | 于勇亮 | 04-0666613 | 红轮 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:49:58.521 |
5247 | '000003 | 于勇亮 | 04-0666619 | 灰白条 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:31:50.470 |
5416 | '000003 | 于勇亮 | 04-0666611 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:38:37.580 |
5625 | '000003 | 于勇亮 | 04-0666612 | 红轮 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:44:06.540 |
2925 | '000004 | 王福全 | 04-0999486 | 灰白条 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:50:45.910 |
3511 | '000004 | 王福全 | 07-0777717 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:52:17.120 |
5273 | '000004 | 王福全 | 04-0999494 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:32:58.550 |
5284 | '000004 | 王福全 | 04-0999496 | 点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:33:16.960 |
7291 | '000004 | 王福全 | 04-0999455 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 08:25:43.090 |
551 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0948056 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:47:18.530 |
2937 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0220012 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:50:46.980 |
4437 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0220071 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:01:26.270 |
4949 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0220035 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:18:29.730 |
5563 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0948057 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:42:07.460 |
7889 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0220037 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 08:48:23.510 |
10104 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0220016 | 绛 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 09:25:20.980 |
1803 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660026 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:48:55.940 |
1841 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660027 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:48:58.570 |
2836 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660010 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:50:36.360 |
3447 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660028 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:52:04.431 |
4537 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660003 | 点白条 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:03:09.020 |
5082 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660021 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:24:05.110 |
6537 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660030 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 08:07:16.620 |
7400 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660023 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 08:26:49.220 |
7901 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660024 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 08:49:22.880 |
10328 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660022 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 09:26:10.120 |
10414 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660018 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 09:26:34.621 |
548 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008736 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:47:18.400 |
2990 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008728 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:50:52.960 |
3126 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008715 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:51:10.260 |
5155 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008731 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:27:29.450 |
5422 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008723 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:38:44.770 |
5722 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-1233501 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 07:47:09.060 |
7471 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008740 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 08:28:00.250 |
8112 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008702 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 08:58:58.510 |
221 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158235 | 红轮 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:46:45.920 |
457 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1034260 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:47:10.480 |
493 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157664 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:47:13.300 |
607 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157684 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:47:23.210 |
660 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157727 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:47:27.640 |
799 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157948 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:47:38.900 |
1281 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158229 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:48:14.250 |
1289 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157946 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:48:15.510 |
1676 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157913 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:48:45.610 |
2111 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157987 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:49:20.740 |
2186 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158215 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:49:27.200 |
2340 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158255 | 红轮 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:49:44.150 |
2550 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157706 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:50:04.350 |
2581 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158238 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:50:07.690 |
2627 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157919 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:50:12.310 |
3299 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157626 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:51:34.380 |
3329 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157914 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:51:39.910 |
3330 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157812 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:51:40.220 |
3432 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157965 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:52:01.820 |
3831 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157672 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 06:53:57.350 |
4376 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157966 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:00:10.520 |
4626 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157907 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:05:01.220 |
4885 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157945 | 点白条 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:16:01.950 |
5027 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157819 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:21:32.520 |
5063 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158212 | 红二线 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:23:20.500 |
5266 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157740 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:32:47.780 |
5400 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157964 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:38:11.950 |
5482 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157651 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:39:57.400 |
5561 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157726 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:42:05.160 |
5698 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157731 | 灰白条 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:46:29.050 |
5864 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157759 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:51:26.570 |
6177 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157926 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:57:32.680 |
6208 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157708 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:58:06.320 |
6214 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157711 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 07:58:15.200 |
6679 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157694 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 08:11:53.600 |
7039 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157995 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 08:23:16.950 |
7051 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158211 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 08:23:24.700 |
7305 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158249 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 08:25:49.920 |
7338 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157671 | 点白条 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 08:26:10.971 |
7560 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1034262 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 08:30:06.710 |
7633 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157963 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 08:32:28.900 |
8001 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157714 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 08:54:10.820 |
8085 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157652 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 08:58:30.030 |
8263 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157915 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 09:02:38.910 |
8652 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157988 | 灰白条 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 09:11:33.530 |
8971 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157916 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 09:18:08.950 |
9518 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157624 | 点花 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 09:23:03.110 |
10308 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157917 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 09:26:06.730 |
10494 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1034251 | 点白条 | 山西省/文水县 | '2024-08-22 09:26:58.750 |
686 | '000009 | 山西雷五鸽苑-雷来福 | 04-0099707 | 灰花 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:47:29.600 |
1830 | '000009 | 山西雷五鸽苑-雷来福 | 04-0482464 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:48:58.050 |
1867 | '000009 | 山西雷五鸽苑-雷来福 | 04-0482556 | 点花 | 山西省/太原市 | '2024-08-22 06:49:00.580 |
共:11195条 页码:1/112
|
|
图片查看 | 足环: | × |