首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
辽宁壹号公棚第二次5公里训放扫描数据(不排除漏扫及电子环损坏) 2024-8-24 18:00:10 辽宁壹号公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
会员名称 | 归属地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢时间 |
$好运波-张莹 | 黑龙江省哈尔滨 | 08-0031982 | 雨点 | '2024-08-24 06:01:47.620 |
&源森物流-赵锐 | 辽宁沈阳 | 06-1105548 | 灰白条 | '2024-08-24 07:16:25.330 |
&源森物流-赵锐 | 辽宁沈阳 | 06-0498881 | 雨点 | '2024-08-24 07:16:26.040 |
&源森物流-赵锐 | 辽宁沈阳 | 06-1105572 | 雨点 | '2024-08-24 07:22:13.140 |
&源森物流-赵锐 | 辽宁沈阳 | 06-0498801 | 雨点 | '2024-08-24 08:05:08.030 |
&源森物流-赵锐 | 辽宁沈阳 | 06-1105570 | 雨白条 | '2024-08-24 08:23:19.290 |
(1)高建升+郭锋 | 辽宁省,锦州市,义县 | 06-0100113 | 灰 | '2024-08-24 07:15:31.770 |
(1)高建升+郭锋 | 辽宁省,锦州市,义县 | 06-0728042 | 雨点 | '2024-08-24 07:16:17.300 |
(1)高建升+郭锋 | 辽宁省,锦州市,义县 | 06-0100108 | 灰白条 | '2024-08-24 07:16:44.550 |
(1)高建升+郭锋 | 辽宁省,锦州市,义县 | 06-0100190 | 灰白条 | '2024-08-24 07:18:31.030 |
(1)高建升+郭锋 | 辽宁省,锦州市,义县 | 06-0728007 | 灰 | '2024-08-24 07:18:34.210 |
(1)高建升+郭锋 | 辽宁省,锦州市,义县 | 06-0728027 | 雨点 | '2024-08-24 07:23:39.240 |
(1)高建升+郭锋 | 辽宁省,锦州市,义县 | 06-0728048 | 灰 | '2024-08-24 07:26:57.610 |
(1)高建升+郭锋 | 辽宁省,锦州市,义县 | 06-0728011 | 灰 | '2024-08-24 08:28:37.220 |
(精灵阁-陈秀梅) | 辽宁省,大连市 | 07-0153202 | 雨点 | '2024-08-24 07:22:42.060 |
(艺馨家园-张达) | 辽宁省,锦州市 | 07-0796660 | 红轮 | '2024-08-24 07:19:00.650 |
(艺馨家园-张达) | 辽宁省,锦州市 | 06-0100879 | 红轮 | '2024-08-24 07:31:39.120 |
000001通辽市领军赛鸽俱乐部刘军 | 内蒙古自治区,通辽市,科尔沁区 | 05-1217111 | 灰 | '2024-08-24 08:36:54.820 |
0001传奇飞鸽-李莹 | 辽宁省,葫芦岛市,南票区 | 06-1173286 | 灰花 | '2024-08-24 08:29:30.610 |
001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省,大庆市 | 08-0331019 | 灰 | '2024-08-24 07:15:50.840 |
001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省,大庆市 | 08-0331020 | 灰白条 | '2024-08-24 07:27:15.630 |
001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省,大庆市 | 08-0331115 | 灰 | '2024-08-24 07:28:27.750 |
001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省,大庆市 | 08-0331032 | 灰 | '2024-08-24 07:32:27.510 |
001东北金翼-杨海东 | 黑龙江省,大庆市 | 08-0331031 | 灰 | '2024-08-24 07:46:59.050 |
001绿洲茶行-王占军 | 吉林省,四平市 | 07-0030207 | 灰 | '2024-08-24 07:15:37.680 |
001赵宇桐-赵宇航+赵迪 | 辽宁省,葫芦岛市 | 06-0194111 | 灰 | '2024-08-24 07:15:13.730 |
001赵宇桐-赵宇航+赵迪 | 辽宁省,葫芦岛市 | 06-0194484 | 绛 | '2024-08-24 07:17:03.840 |
001赵宇桐-赵宇航+赵迪 | 辽宁省,葫芦岛市 | 06-0194123 | 灰 | '2024-08-24 07:17:05.750 |
001正大鸽苑-陈建华 | 辽宁省,铁岭市,开原市 | 06-0052587 | 灰 | '2024-08-24 07:21:54.910 |
001正大鸽苑-陈建华 | 辽宁省,铁岭市,开原市 | 06-0175752 | 灰 | '2024-08-24 08:22:13.080 |
001正大鸽苑-陈建华 | 辽宁省,铁岭市,开原市 | 06-0052567 | 灰白条 | '2024-08-24 08:25:03.490 |
01顺鑫鸽苑-张立国 | 辽宁省,朝阳市,北票市 | 03-1118957 | 雨点 | '2024-08-24 07:34:49.220 |
01指定赢赛鸽-赵贺 | 吉林省,白城市,镇赉县 | 07-0002013 | 灰 | '2024-08-24 07:17:14.750 |
01指定赢赛鸽-赵贺 | 吉林省,白城市,镇赉县 | 07-0002023 | 灰 | '2024-08-24 07:24:26.010 |
01指定赢赛鸽-赵贺 | 吉林省,白城市,镇赉县 | 07-0299931 | 雨点 | '2024-08-24 07:41:54.070 |
01指定赢赛鸽-赵贺 | 吉林省,白城市,镇赉县 | 07-0287655 | 灰 | '2024-08-24 08:08:28.140 |
05鸽舍-孙志田 | 辽宁省,铁岭市,银州区 | 06-0051914 | 灰 | '2024-08-24 05:59:39.370 |
08鸽舍-郭明 | 北京,北京市 | 01-1432291 | 雨点 | '2024-08-24 07:16:54.760 |
08鸽舍-郭明 | 北京,北京市 | 01-1432297 | 灰花 | '2024-08-24 07:18:20.810 |
08鸽舍-郭明 | 北京,北京市 | 01-1432277 | 绛 | '2024-08-24 07:44:55.680 |
08鸽舍-郭明 | 北京,北京市 | 01-1432201 | 灰 | '2024-08-24 08:33:51.300 |
097鸽舍罗洪伟 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 08-0097017 | 红轮 | '2024-08-24 07:23:45.710 |
1+1鸽舍-王书彬 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 08-0177856 | 灰 | '2024-08-24 07:15:06.220 |
1+1鸽舍-王书彬 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 08-0177812 | 灰 | '2024-08-24 07:16:39.490 |
1029北镇搏天+旭日冬升李亚楠 | 辽宁省,锦州市,北镇市 | 06-0755003 | 灰 | '2024-08-24 07:16:37.460 |
1029北镇搏天+旭日冬升李亚楠 | 辽宁省,锦州市,北镇市 | 06-0755009 | 绛 | '2024-08-24 07:16:47.930 |
1029北镇搏天+旭日冬升李亚楠 | 辽宁省,锦州市,北镇市 | 06-0755028 | 灰 | '2024-08-24 07:19:08.130 |
1029北镇搏天+旭日冬升李亚楠 | 辽宁省,锦州市,北镇市 | 06-0755172 | 灰 | '2024-08-24 07:21:59.850 |
1029北镇搏天+旭日冬升李亚楠 | 辽宁省,锦州市,北镇市 | 06-0755102 | 红轮 | '2024-08-24 07:23:56.600 |
1029北镇搏天+旭日冬升李亚楠 | 辽宁省,锦州市,北镇市 | 06-0755120 | 绛花 | '2024-08-24 08:14:49.980 |
1029北镇搏天+旭日冬升李亚楠 | 辽宁省,锦州市,北镇市 | 06-0756003 | 灰 | '2024-08-24 08:26:52.990 |
1029北镇搏天+旭日冬升李亚楠 | 辽宁省,锦州市,北镇市 | 06-0755008 | 雨点 | '2024-08-24 08:34:45.740 |
105鸽舍-徐鹏飞 | 河北省,秦皇岛市,海港区 | 03-2758991 | 灰 | '2024-08-24 07:15:17.410 |
105鸽舍-徐鹏飞 | 河北省,秦皇岛市,海港区 | 03-2758955 | 灰 | '2024-08-24 07:17:29.550 |
105鸽舍-徐鹏飞 | 河北省,秦皇岛市,海港区 | 03-2758996 | 灰 | '2024-08-24 07:19:46.420 |
106赛鸽-何伟 | 江苏省,苏州市,常熟市 | 10-1027931 | 灰 | '2024-08-24 07:15:57.700 |
106赛鸽-何伟 | 江苏省,苏州市,常熟市 | 10-1027932 | 灰 | '2024-08-24 07:16:11.000 |
106赛鸽-何伟 | 江苏省,苏州市,常熟市 | 10-1027937 | 灰 | '2024-08-24 07:17:41.280 |
118鸽舍-马洪伟 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 08-0096887 | 灰 | '2024-08-24 07:15:49.740 |
118鸽舍-马洪伟 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 08-0096827 | 灰 | '2024-08-24 07:30:57.270 |
118鸽舍-马洪伟 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 08-0096818 | 灰 | '2024-08-24 08:24:55.070 |
119鸽舍-闫跃光 | 吉林省,长春市 | 07-0456699 | 灰白条 | '2024-08-24 07:14:57.320 |
119鸽舍-闫跃光 | 吉林省,长春市 | 07-0456671 | 灰 | '2024-08-24 07:17:57.270 |
119鸽舍-闫跃光 | 吉林省,长春市 | 07-0456697 | 灰 | '2024-08-24 07:26:17.720 |
123鸽舍-张佰良 | 黑龙江省,绥化市,北林区 | 01-1029112 | 灰 | '2024-08-24 07:15:36.190 |
123鸽舍-张佰良 | 黑龙江省,绥化市,北林区 | 01-1029113 | 灰 | '2024-08-24 07:26:43.390 |
1311鸽舍-胡海民 | 内蒙古自治区,通辽市 | 05-1299881 | 雨点 | '2024-08-24 07:23:07.440 |
1311鸽舍-胡海民 | 内蒙古自治区,通辽市 | 05-1299827 | 雨点 | '2024-08-24 07:29:42.800 |
1313鸿运鸽舍-韩振江 | 辽宁省,锦州市,太和区 | 06-0408008 | 灰 | '2024-08-24 07:14:27.570 |
1313鸿运鸽舍-韩振江 | 辽宁省,锦州市,太和区 | 06-0405001 | 雨点 | '2024-08-24 07:14:36.320 |
1313鸿运鸽舍-韩振江 | 辽宁省,锦州市,太和区 | 06-0409004 | 雨点 | '2024-08-24 07:16:54.250 |
1313鸿运鸽舍-韩振江 | 辽宁省,锦州市,太和区 | 06-0408007 | 灰白条 | '2024-08-24 07:17:15.270 |
1313鸿运鸽舍-韩振江 | 辽宁省,锦州市,太和区 | 06-0405002 | 灰 | '2024-08-24 07:17:29.260 |
1517我心飞翔-高磊 | 辽宁省,沈阳市,沈河区 | 07-0283772 | 灰 | '2024-08-24 08:01:23.910 |
162赛鸽-杨洪良 | 辽宁省,葫芦岛市,连山区 | 06-0088717 | 灰 | '2024-08-24 07:23:58.680 |
162赛鸽-杨洪良 | 辽宁省,葫芦岛市,连山区 | 06-0088719 | 灰 | '2024-08-24 07:49:36.100 |
162赛鸽-杨洪良 | 辽宁省,葫芦岛市,连山区 | 06-0088711 | 灰 | '2024-08-24 07:58:34.930 |
162赛鸽-杨洪良 | 辽宁省,葫芦岛市,连山区 | 06-1256014 | 灰 | '2024-08-24 08:38:08.060 |
169赛鸽-刘明超 | 河北省,邢台市 | 03-0306215 | 灰 | '2024-08-24 07:59:47.450 |
188885鸽舍-杨文新 | 辽宁省,阜新市,清河门区 | 06-1182136 | 雨点 | '2024-08-24 07:16:57.960 |
188885鸽舍-杨文新 | 辽宁省,阜新市,清河门区 | 06-0364002 | 雨点 | '2024-08-24 07:22:21.600 |
188885鸽舍-杨文新 | 辽宁省,阜新市,清河门区 | 06-0364039 | 灰 | '2024-08-24 08:14:37.420 |
188885鸽舍-杨文新 | 辽宁省,阜新市,清河门区 | 06-0364708 | 红轮 | '2024-08-24 08:37:26.040 |
2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区,通辽市 | 05-1172616 | 雨点 | '2024-08-24 08:26:49.400 |
2024秋赛-鞠文化 | 辽宁省,大连市,沙河口区 | 06-1445851 | 红轮 | '2024-08-24 07:29:42.370 |
2024秋赛-鞠文化 | 辽宁省,大连市,沙河口区 | 06-1445872 | 雨花 | '2024-08-24 07:37:09.140 |
228兄弟鸽舍-王世然 | 辽宁省,铁岭市,调兵山市 | 06-0822900 | 绛 | '2024-08-24 07:20:20.950 |
228兄弟鸽舍-王世然 | 辽宁省,铁岭市,调兵山市 | 06-0822899 | 绛 | '2024-08-24 08:26:26.170 |
27号鸽舍-张洪升 | 河北省,秦皇岛市,海港区 | 03-2793966 | 灰 | '2024-08-24 07:22:40.420 |
27号鸽舍-张洪升 | 河北省,秦皇岛市,海港区 | 03-2793977 | 灰 | '2024-08-24 07:29:33.810 |
431灰色-姜传良 | 辽宁省,营口市,鲅鱼圈区 | 06-0644299 | 灰花 | '2024-08-24 07:16:42.970 |
5000鸽舍-高利伟 | 内蒙古自治区,通辽市 | 05-1251884 | 雨点 | '2024-08-24 07:24:20.180 |
518鸽舍刘瑞杰 | 河北省,唐山市,丰润区 | 03-0527412 | 灰花 | '2024-08-24 07:17:00.320 |
518鸽舍刘瑞杰 | 河北省,唐山市,丰润区 | 03-0527420 | 灰 | '2024-08-24 07:21:07.140 |
518鸽舍刘瑞杰 | 河北省,唐山市,丰润区 | 03-0527415 | 灰 | '2024-08-24 08:29:47.460 |
58金鸽-张昊塬 | 吉林省,松原市 | 07-0118898 | 灰花 | '2024-08-24 07:14:59.940 |
58赛鸽-王长彦+孙亮 | 吉林省,四平市,公主岭市 | 06-0608024 | 灰花 | '2024-08-24 08:03:21.910 |
678赛鸽王成亮+王一妃 | 吉林省,长春市,南关区 | 07-0601061 | 灰花 | '2024-08-24 07:32:18.220 |
678赛鸽王成亮+王一妃 | 吉林省,长春市,南关区 | 03-1265441 | 灰 | '2024-08-24 08:22:45.710 |
7777777赢翔国际-张国营 | 吉林省,长春市,德惠市 | 07-0190133 | 雨点 | '2024-08-24 07:13:43.380 |
共:15788条 页码:1/158
|
|
图片查看 | 足环: | × |