首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
110公里收费站三日归巢数据 2024-8-29 18:30:13 山西文盛赛鸽公棚 |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
会员号 | 会员姓名 | 足环号 | 名次 | 详细地址 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 羽色 |
00001 | 翔丰冠赢-张少军 | 2024-04-0057780 | 2313 | 山西忻州 | 2024-08-27 07:51:25.054 | 1208.504007 | 雨点 |
00001 | 翔丰冠赢-张少军 | 2024-04-0299375 | 2566 | 山西忻州 | 2024-08-27 07:52:58.917 | 1188.387770 | 灰 |
00001 | 翔丰冠赢-张少军 | 2024-04-0299547 | 2915 | 山西忻州 | 2024-08-27 07:55:45.122 | 1154.363340 | 黑 |
00001 | 翔丰冠赢-张少军 | 2024-04-1296172 | 4617 | 山西忻州 | 2024-08-27 08:13:40.343 | 973.965981 | 灰 |
00001 | 翔丰冠赢-张少军 | 2024-04-1269983 | 4779 | 山西忻州 | 2024-08-27 08:14:56.014 | 963.370686 | 灰 |
00001 | 翔丰冠赢-张少军 | 2024-04-0907165 | 5384 | 山西忻州 | 2024-08-27 08:19:11.000 | 929.305231 | 雨白条 |
00001 | 翔丰冠赢-张少军 | 2024-04-1269968 | 5529 | 山西忻州 | 2024-08-27 08:20:31.432 | 919.054032 | 灰 |
00001 | 翔丰冠赢-张少军 | 2024-04-0593111 | 5530 | 山西忻州 | 2024-08-27 08:20:33.016 | 918.854419 | 花 |
00001 | 翔丰冠赢-张少军 | 2024-04-1269640 | 6939 | 山西忻州 | 2024-08-27 08:37:26.348 | 806.758881 | 雨点 |
00001 | 翔丰冠赢-张少军 | 2024-04-0057779 | 7087 | 山西忻州 | 2024-08-27 08:39:53.052 | 792.757456 | 雨点 |
00001 | 翔丰冠赢-张少军 | 2024-04-0593128 | 7177 | 山西忻州 | 2024-08-27 08:41:02.063 | 786.337770 | 雨点 |
00001 | 翔丰冠赢-张少军 | 2024-04-0907166 | 10444 | 山西忻州 | 2024-08-27 09:35:16.354 | 569.040298 | 灰 |
00002 | 铁血龙城-杨连喜 | 2024-04-0616905 | 600 | 山西太原 | 2024-08-27 07:38:36.045 | 1403.089795 | 灰 |
00002 | 铁血龙城-杨连喜 | 2024-04-0775620 | 1405 | 山西太原 | 2024-08-27 07:44:40.135 | 1303.705053 | 灰花 |
00002 | 铁血龙城-杨连喜 | 2024-04-1003691 | 2021 | 山西太原 | 2024-08-27 07:48:51.264 | 1242.977528 | 灰 |
00002 | 铁血龙城-杨连喜 | 2024-04-0948041 | 2124 | 山西太原 | 2024-08-27 07:49:36.903 | 1232.543601 | 灰 |
00002 | 铁血龙城-杨连喜 | 2024-04-0775685 | 2319 | 山西太原 | 2024-08-27 07:51:25.280 | 1208.454762 | 灰 |
00002 | 铁血龙城-杨连喜 | 2024-04-0611520 | 3247 | 山西太原 | 2024-08-27 07:59:10.423 | 1114.933172 | 雨花 |
00002 | 铁血龙城-杨连喜 | 2024-04-0611519 | 3986 | 山西太原 | 2024-08-27 08:07:41.117 | 1027.618431 | 灰白条 |
00002 | 铁血龙城-杨连喜 | 2024-04-0775621 | 4529 | 山西太原 | 2024-08-27 08:13:02.000 | 979.424148 | 灰 |
00002 | 铁血龙城-杨连喜 | 2024-04-0933922 | 5681 | 山西太原 | 2024-08-27 08:21:40.797 | 910.393263 | 灰 |
00002 | 铁血龙城-杨连喜 | 2024-04-0624105 | 9236 | 山西太原 | 2024-08-27 09:01:35.232 | 686.935995 | 雨点 |
00002 | 铁血龙城-杨连喜 | 2024-04-0933926 | 9651 | 山西太原 | 2024-08-27 09:08:26.000 | 659.179620 | 灰 |
00002 | 铁血龙城-杨连喜 | 2024-04-0775613 | 11121 | 山西太原 | 2024-08-27 10:32:56.537 | 439.812538 | 灰 |
00002 | 铁血龙城-杨连喜 | 2024-04-0775606 | 11141 | 山西太原 | 2024-08-27 10:35:39.597 | 435.155543 | 灰 |
00003 | 飛冠鸽舍-张晓丹 | 2024-04-0049724 | 101 | 山西交城 | 2024-08-27 07:34:50.631 | 1472.591383 | 灰白条 |
00003 | 飛冠鸽舍-张晓丹 | 2024-04-0049716 | 367 | 山西交城 | 2024-08-27 07:36:54.001 | 1433.722409 | 石板 |
00003 | 飛冠鸽舍-张晓丹 | 2024-04-0049707 | 1919 | 山西交城 | 2024-08-27 07:48:09.037 | 1252.789983 | 红轮 |
00003 | 飛冠鸽舍-张晓丹 | 2024-04-0049725 | 2402 | 山西交城 | 2024-08-27 07:52:00.480 | 1200.832186 | 灰 |
00003 | 飛冠鸽舍-张晓丹 | 2024-04-0049714 | 2591 | 山西交城 | 2024-08-27 07:53:10.746 | 1185.900056 | 灰 |
00003 | 飛冠鸽舍-张晓丹 | 2024-04-0049723 | 3554 | 山西交城 | 2024-08-27 08:02:10.016 | 1082.585250 | 灰 |
00003 | 飛冠鸽舍-张晓丹 | 2024-04-0049727 | 3622 | 山西交城 | 2024-08-27 08:02:58.774 | 1074.124496 | 灰 |
00003 | 飛冠鸽舍-张晓丹 | 2024-04-0049703 | 3964 | 山西交城 | 2024-08-27 08:07:25.226 | 1030.128703 | 灰 |
00003 | 飛冠鸽舍-张晓丹 | 2024-04-0049722 | 4155 | 山西交城 | 2024-08-27 08:09:59.162 | 1006.315813 | 灰 |
00003 | 飛冠鸽舍-张晓丹 | 2024-04-0049702 | 4182 | 山西交城 | 2024-08-27 08:10:19.000 | 1003.326842 | 灰 |
00003 | 飛冠鸽舍-张晓丹 | 2024-04-0049731 | 4540 | 山西交城 | 2024-08-27 08:13:08.000 | 978.566008 | 灰 |
00003 | 飛冠鸽舍-张晓丹 | 2024-04-0049710 | 5233 | 山西交城 | 2024-08-27 08:18:16.189 | 936.423001 | 雨点 |
00003 | 飛冠鸽舍-张晓丹 | 2024-04-0049718 | 9059 | 山西交城 | 2024-08-27 08:59:16.600 | 696.838798 | 灰 |
00004 | 永乐-田宏伟 | 2024-04-0414999 | 8144 | 山西五台 | 2024-08-27 08:50:44.144 | 736.062612 | 灰 |
00004 | 永乐-田宏伟 | 2024-04-0410515 | 10641 | 山西五台 | 2024-08-27 09:44:56.019 | 542.344585 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0466692 | 196 | 山西大同 | 2024-08-27 07:35:32.136 | 1459.281694 | 灰白条 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0466697 | 396 | 山西大同 | 2024-08-27 07:37:04.129 | 1430.622421 | 雨花 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669402 | 505 | 山西大同 | 2024-08-27 07:37:54.399 | 1415.432033 | 雨点 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669511 | 1082 | 山西大同 | 2024-08-27 07:42:20.623 | 1340.077021 | 灰花 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0466696 | 1234 | 山西大同 | 2024-08-27 07:43:17.007 | 1325.135599 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669476 | 1417 | 山西大同 | 2024-08-27 07:44:45.102 | 1302.446482 | 雨点 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669497 | 1745 | 山西大同 | 2024-08-27 07:46:58.180 | 1269.608080 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669537 | 2023 | 山西大同 | 2024-08-27 07:48:52.001 | 1242.807638 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0466700 | 2191 | 山西大同 | 2024-08-27 07:50:15.405 | 1223.876590 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669408 | 2497 | 山西大同 | 2024-08-27 07:52:30.570 | 1194.392014 | 灰花 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669545 | 2735 | 山西大同 | 2024-08-27 07:54:20.000 | 1171.541962 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669509 | 3183 | 山西大同 | 2024-08-27 07:58:25.186 | 1123.388269 | 雨白条 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669432 | 3754 | 山西大同 | 2024-08-27 08:04:55.547 | 1054.389185 | 雨点 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669411 | 3893 | 山西大同 | 2024-08-27 08:06:29.099 | 1039.093991 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669514 | 4084 | 山西大同 | 2024-08-27 08:08:59.449 | 1015.421133 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669481 | 4422 | 山西大同 | 2024-08-27 08:12:20.000 | 985.473532 | 灰白条 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669486 | 4578 | 山西大同 | 2024-08-27 08:13:23.605 | 976.341147 | 绛 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669491 | 4681 | 山西大同 | 2024-08-27 08:14:14.018 | 969.222241 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669441 | 4863 | 山西大同 | 2024-08-27 08:15:29.633 | 958.737035 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669406 | 4945 | 山西大同 | 2024-08-27 08:16:16.942 | 952.291490 | 麒麟花 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669448 | 5018 | 山西大同 | 2024-08-27 08:16:50.831 | 947.727363 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669595 | 5331 | 山西大同 | 2024-08-27 08:18:49.922 | 932.029585 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669410 | 6621 | 山西大同 | 2024-08-27 08:33:12.000 | 832.242921 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669423 | 6812 | 山西大同 | 2024-08-27 08:35:25.123 | 818.707304 | 红轮 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669560 | 7028 | 山西大同 | 2024-08-27 08:39:07.037 | 797.096529 | 雨点 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669492 | 7057 | 山西大同 | 2024-08-27 08:39:31.000 | 794.830979 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669513 | 7218 | 山西大同 | 2024-08-27 08:41:32.077 | 783.578069 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669480 | 7922 | 山西大同 | 2024-08-27 08:48:53.001 | 745.159486 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669409 | 8526 | 山西大同 | 2024-08-27 08:53:51.221 | 721.242129 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669431 | 8711 | 山西大同 | 2024-08-27 08:55:09.148 | 715.243263 | 雨点 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669447 | 8821 | 山西大同 | 2024-08-27 08:56:08.096 | 710.771296 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669510 | 9440 | 山西大同 | 2024-08-27 09:04:34.655 | 674.529716 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669442 | 9703 | 山西大同 | 2024-08-27 09:09:31.000 | 654.991691 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669443 | 9755 | 山西大同 | 2024-08-27 09:10:44.032 | 650.349299 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669405 | 9822 | 山西大同 | 2024-08-27 09:12:30.373 | 643.706041 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669418 | 10322 | 山西大同 | 2024-08-27 09:30:13.674 | 584.051804 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669420 | 10407 | 山西大同 | 2024-08-27 09:34:11.173 | 572.207412 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669524 | 10649 | 山西大同 | 2024-08-27 09:45:06.634 | 541.879059 | 花 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669416 | 11367 | 山西大同 | 2024-08-27 11:33:07.645 | 355.546807 | 绛 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669452 | 11593 | 山西大同 | 2024-08-27 13:51:21.166 | 246.902436 | 雨点 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669496 | 11652 | 山西大同 | 2024-08-27 15:00:58.041 | 213.973154 | 灰 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0466662 | 12277 | 山西大同 | 2024-08-28 09:16:20.593 | 107.047229 | 雨点 |
00005 | 腾飞养殖基地-梁钦 | 2024-04-0669554 | 12294 | 山西大同 | 2024-08-28 09:23:20.515 | 106.333945 | 灰 |
00006 | 领航先锋-凌加利 | 2024-04-1365441 | 361 | 山西交城 | 2024-08-27 07:36:49.149 | 1435.212284 | 雨点 |
00006 | 领航先锋-凌加利 | 2024-04-1365450 | 1314 | 山西交城 | 2024-08-27 07:43:53.217 | 1315.714606 | 灰 |
00006 | 领航先锋-凌加利 | 2024-04-1240666 | 3876 | 山西交城 | 2024-08-27 08:06:16.465 | 1041.133600 | 灰 |
00006 | 领航先锋-凌加利 | 2024-04-1365442 | 5714 | 山西交城 | 2024-08-27 08:21:58.012 | 908.269054 | 灰 |
00006 | 领航先锋-凌加利 | 2024-04-0499587 | 6323 | 山西交城 | 2024-08-27 08:29:35.307 | 855.259405 | 雨花 |
00006 | 领航先锋-凌加利 | 2024-04-1365432 | 9090 | 山西交城 | 2024-08-27 08:59:44.176 | 694.846298 | 灰 |
00007 | 权豪集团-薛志飞 | 2024-04-0001005 | 498 | 山西大同 | 2024-08-27 07:37:52.247 | 1416.075710 | 灰白条 |
00007 | 权豪集团-薛志飞 | 2024-04-0001012 | 634 | 山西大同 | 2024-08-27 07:38:49.970 | 1399.010856 | 绛 |
00007 | 权豪集团-薛志飞 | 2024-04-0566627 | 1121 | 山西大同 | 2024-08-27 07:42:33.495 | 1336.636418 | 灰 |
00007 | 权豪集团-薛志飞 | 2024-04-0000400 | 2922 | 山西大同 | 2024-08-27 07:55:52.126 | 1152.972247 | 绛 |
00007 | 权豪集团-薛志飞 | 2024-04-0666707 | 3333 | 山西大同 | 2024-08-27 07:59:57.152 | 1106.331824 | 灰 |
00007 | 权豪集团-薛志飞 | 2024-04-0006467 | 3334 | 山西大同 | 2024-08-27 07:59:57.628 | 1106.244883 | 灰 |
00007 | 权豪集团-薛志飞 | 2024-04-0001006 | 3629 | 山西大同 | 2024-08-27 08:03:04.668 | 1073.110692 | 灰 |
00007 | 权豪集团-薛志飞 | 2024-04-0566619 | 3797 | 山西大同 | 2024-08-27 08:05:26.395 | 1049.296196 | 灰 |
00007 | 权豪集团-薛志飞 | 2024-04-0197409 | 3811 | 山西大同 | 2024-08-27 08:05:34.478 | 1047.969830 | 灰 |
00007 | 权豪集团-薛志飞 | 2024-04-0566655 | 4034 | 山西大同 | 2024-08-27 08:08:15.659 | 1022.203873 | 灰 |
00007 | 权豪集团-薛志飞 | 2024-04-0006468 | 5221 | 山西大同 | 2024-08-27 08:18:11.281 | 937.065678 | 雨点 |
共:12539条 页码:1/126
|
|
图片查看 | 足环: | × |