首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
开尔爱心公棚(大棚)第五站7公里训放归巢清单(按会员) 2024-9-7 17:32:34 开尔国际赛鸽爱心公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 飞行分速 | 归巢时间 |
2752 | (01)冠搏鸽舍-付力坡+杨亚洲 | 河北省/石家庄市 | 03-0535060 | 灰 | 63.9975660125122 | 2024-09-07 08:43:51.830 |
3009 | (01)冠搏鸽舍-付力坡+杨亚洲 | 河北省/石家庄市 | 03-0980031 | 灰 | 63.8706179062592 | 2024-09-07 08:44:03.620 |
4912 | (01)冠搏鸽舍-付力坡+杨亚洲 | 河北省/石家庄市 | 03-0535033 | 雨点 | 63.3510083656383 | 2024-09-07 08:44:52.370 |
6094 | (01)冠搏鸽舍-付力坡+杨亚洲 | 河北省/石家庄市 | 03-0535230 | 灰 | 63.0232906617878 | 2024-09-07 08:45:23.530 |
10943 | (01)冠搏鸽舍-付力坡+杨亚洲 | 河北省/石家庄市 | 03-0535225 | 雨点 | 61.3497895873195 | 2024-09-07 08:48:07.840 |
11514 | (01)冠搏鸽舍-付力坡+杨亚洲 | 河北省/石家庄市 | 03-0980039 | 灰 | 60.9740621943245 | 2024-09-07 08:48:45.970 |
1449 | (1)吉林指定赢赛鸽-赵贺 | 吉林省/白城市 | 07-0482345 | 灰 | 64.5291965269185 | 2024-09-07 08:43:02.960 |
3418 | (1)吉林指定赢赛鸽-赵贺 | 吉林省/白城市 | 07-0002057 | 灰 | 63.74353023355 | 2024-09-07 08:44:15.470 |
4875 | (1)吉林指定赢赛鸽-赵贺 | 吉林省/白城市 | 07-0002036 | 灰 | 63.3578808756083 | 2024-09-07 08:44:51.720 |
5059 | (1)吉林指定赢赛鸽-赵贺 | 吉林省/白城市 | 07-0288881 | 灰 | 63.3099101773439 | 2024-09-07 08:44:56.260 |
5250 | (1)吉林指定赢赛鸽-赵贺 | 吉林省/白城市 | 07-0002815 | 雨点 | 63.2551603362519 | 2024-09-07 08:45:01.450 |
14633 | (1)吉林指定赢赛鸽-赵贺 | 吉林省/白城市 | 07-0288882 | 灰 | 50.3159379067383 | 2024-09-07 09:10:44.780 |
4256 | (1)江苏华丰鸽舍刘锋 | 江苏省/泰州市 | 10-0113219 | 灰花 | 63.5207186314078 | 2024-09-07 08:44:36.360 |
6739 | (北京金尊鸽業)-黄宇恒 | 北京市/大兴区 | 01-0890990 | 灰 | 62.8433218888949 | 2024-09-07 08:45:40.780 |
11509 | (北京金尊鸽業)-黄宇恒 | 北京市/大兴区 | 01-0890993 | 雨点 | 60.9761188995398 | 2024-09-07 08:48:45.760 |
12919 | (北京金尊鸽業)-黄宇恒 | 北京市/大兴区 | 01-0890998 | 雨点 | 59.6921981800943 | 2024-09-07 08:50:59.670 |
13049 | (北京金尊鸽業)-黄宇恒 | 北京市/大兴区 | 01-0890996 | 灰 | 59.4877219099497 | 2024-09-07 08:51:21.530 |
14258 | (北京金尊鸽業)-黄宇恒 | 北京市/大兴区 | 01-0890999 | 雨点 | 54.7588263040147 | 2024-09-07 09:00:32.630 |
14563 | (北京金尊鸽業)-黄宇恒 | 北京市/大兴区 | 01-0890983 | 雨点 | 50.9263975080289 | 2024-09-07 09:09:14.340 |
9825 | (三杰盛翔)-李瑞昆 | 北京市/昌平区 | 10-1179088 | 灰花 | 61.8297116686019 | 2024-09-07 08:47:19.810 |
10131 | (三杰盛翔)-李瑞昆 | 北京市/昌平区 | 01-1651261 | 灰 | 61.7106085186761 | 2024-09-07 08:47:31.660 |
869 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333139 | 灰 | 64.7431375692417 | 2024-09-07 08:42:43.520 |
1164 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333151 | 灰白条 | 64.6314782120147 | 2024-09-07 08:42:53.650 |
1741 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-1118508 | 雨点 | 64.4380647329613 | 2024-09-07 08:43:11.280 |
2929 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333135 | 雨点 | 63.9049163107721 | 2024-09-07 08:44:00.430 |
3168 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333195 | 雨点 | 63.8182200554762 | 2024-09-07 08:44:08.500 |
3667 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333198 | 灰 | 63.6759567176972 | 2024-09-07 08:44:21.790 |
7018 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-0611166 | 雨白条 | 62.7637344505362 | 2024-09-07 08:45:48.440 |
7438 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333132 | 灰 | 62.6518642602045 | 2024-09-07 08:45:59.240 |
8842 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333152 | 雨点 | 62.1639290626842 | 2024-09-07 08:46:46.800 |
11536 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-1118886 | 灰白条 | 60.9664242180911 | 2024-09-07 08:48:46.750 |
12593 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-1118887 | 灰花 | 60.1103459305224 | 2024-09-07 08:50:15.430 |
12958 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-0511111 | 灰白条 | 59.6290031587663 | 2024-09-07 08:51:06.410 |
12995 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333138 | 灰 | 59.5701479749555 | 2024-09-07 08:51:12.700 |
13323 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-1118885 | 石板 | 58.981141766905 | 2024-09-07 08:52:16.340 |
14311 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333200 | 雨点 | 54.4410988528757 | 2024-09-07 09:01:13.090 |
14983 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-1118888 | 灰 | 25.4383553437457 | 2024-09-07 11:13:43.240 |
2375 | 000118于鹰 | 河北省/唐山市 | 01-0893777 | 灰 | 64.1476663371607 | 2024-09-07 08:43:37.950 |
3396 | 000118于鹰 | 河北省/唐山市 | 01-0893772 | 灰 | 63.7488823621278 | 2024-09-07 08:44:14.970 |
7705 | 000118于鹰 | 河北省/唐山市 | 01-0198165 | 红轮 | 62.5684292241055 | 2024-09-07 08:46:07.320 |
11351 | 00011紫阁香漫鸽舍-王学勇 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 09-0317668 | 雨点 | 61.0727442964908 | 2024-09-07 08:48:35.910 |
6530 | 001北京必胜鸽舍-于雷 | 北京市/大兴区 | 01-0769872 | 雨点 | 62.9018422046806 | 2024-09-07 08:45:35.160 |
9886 | 019林喜鸽苑-张光喜 | 天津市/武清区 | 02-0001402 | 雨点 | 61.8058542732383 | 2024-09-07 08:47:22.180 |
13661 | 019林喜鸽苑-张光喜 | 天津市/武清区 | 02-0001430 | 雨点 | 57.8579337294954 | 2024-09-07 08:54:21.290 |
1772 | 01战鸽-冯金娜 | 天津市/宁河区 | 02-0206731 | 灰 | 64.4305184853283 | 2024-09-07 08:43:11.970 |
13337 | 01战鸽-冯金娜 | 天津市/宁河区 | 02-0206701 | 灰 | 58.9532970565489 | 2024-09-07 08:52:19.380 |
2003 | 0449五常大米饭公司范弘扬 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 02-0498701 | 雨点 | 64.3573351280882 | 2024-09-07 08:43:18.670 |
6733 | 0449五常大米饭公司范弘扬 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0527532 | 灰 | 62.8451945171007 | 2024-09-07 08:45:40.600 |
9032 | 0449五常大米饭公司范弘扬 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0527551 | 雨点 | 62.0993566328327 | 2024-09-07 08:46:53.150 |
10608 | 0449五常大米饭公司范弘扬 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0527548 | 花 | 61.5274761465617 | 2024-09-07 08:47:49.970 |
11076 | 0449五常大米饭公司范弘扬 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0527538 | 灰 | 61.2397373107747 | 2024-09-07 08:48:18.960 |
11271 | 0449五常大米饭公司范弘扬 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0527552 | 雨点 | 61.13628131316 | 2024-09-07 08:48:29.450 |
6524 | 095宝翼赛鸽-刘玉振 | 河北省/石家庄市 | 03-0847993 | 灰 | 62.902884478365 | 2024-09-07 08:45:35.060 |
11528 | 095宝翼赛鸽-刘玉振 | 河北省/石家庄市 | 03-0847999 | 灰 | 60.9693616747904 | 2024-09-07 08:48:46.450 |
1121 | 1000鸽业+唐王-王建柱 | 河北省/唐山市 | 03-0568248 | 雨点 | 64.6504100014816 | 2024-09-07 08:42:51.930 |
4570 | 1000鸽业+唐王-王建柱 | 河北省/唐山市 | 03-0568287 | 灰 | 63.4365450203783 | 2024-09-07 08:44:44.290 |
8083 | 1000鸽业+唐王-王建柱 | 河北省/唐山市 | 03-0568288 | 雨点 | 62.4672226290286 | 2024-09-07 08:46:17.150 |
2267 | 1029旭日冬升-贺荣涛 | 辽宁省/锦州市 | 06-0756047 | 灰 | 64.2629888629889 | 2024-09-07 08:43:27.330 |
12476 | 1029旭日冬升-贺荣涛 | 辽宁省/锦州市 | 06-0755047 | 雨点 | 60.219429599349 | 2024-09-07 08:50:03.990 |
529 | 11号鸽园于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118810 | 灰 | 64.8912132017354 | 2024-09-07 08:42:30.140 |
1187 | 11号鸽园于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118811 | 灰 | 64.6197064711169 | 2024-09-07 08:42:54.720 |
5806 | 11号鸽园于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118721 | 灰 | 63.1047969081162 | 2024-09-07 08:45:15.750 |
12911 | 11号鸽园于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118820 | 灰 | 59.7179270496924 | 2024-09-07 08:50:56.930 |
14083 | 11号鸽园于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118722 | 灰 | 55.730074972731 | 2024-09-07 08:58:31.810 |
9259 | 11号红公馆-李继才-李秉革 | 云南省/昆明市 | 24-0444320 | 灰 | 62.0217425826691 | 2024-09-07 08:47:00.800 |
6619 | 123鸽舍-段云明 | 天津市/滨海新区 | 02-0081209 | 灰 | 62.8763172844886 | 2024-09-07 08:45:37.610 |
12140 | 123鸽舍-段云明 | 天津市/滨海新区 | 02-0081219 | 灰 | 60.5556368729251 | 2024-09-07 08:49:28.990 |
1674 | 123鸽舍-王中民 | 江苏省/南京市 | 10-0472779 | 灰 | 64.457540028865 | 2024-09-07 08:43:09.500 |
5804 | 123鸽舍-王中民 | 江苏省/南京市 | 10-0935066 | 雨花 | 63.1050067074152 | 2024-09-07 08:45:15.730 |
10428 | 123鸽舍-王中民 | 江苏省/南京市 | 10-0472788 | 雨点 | 61.6011582792302 | 2024-09-07 08:47:42.590 |
294 | 168赛鸽王国龙-龙冬冬 | 陕西省/榆林市 | 26-0009633 | 灰 | 65.0086705014239 | 2024-09-07 08:42:19.570 |
1836 | 168赛鸽王国龙-龙冬冬 | 陕西省/榆林市 | 26-0009637 | 雨点 | 64.4084367296178 | 2024-09-07 08:43:13.990 |
2300 | 1号战队-吴定国 | 浙江省/温州市 | 11-0058885 | 灰 | 64.1945272193221 | 2024-09-07 08:43:33.630 |
2745 | 1号战队-吴定国 | 浙江省/温州市 | 11-0058830 | 雨点 | 63.9985370228635 | 2024-09-07 08:43:51.740 |
5073 | 1号战队-吴定国 | 浙江省/温州市 | 11-0058892 | 灰花 | 63.3039981190031 | 2024-09-07 08:44:56.820 |
5469 | 1号战队-吴定国 | 浙江省/温州市 | 11-0058893 | 灰白条 | 63.1981904023069 | 2024-09-07 08:45:06.860 |
5769 | 1号战队-吴定国 | 浙江省/温州市 | 11-0058891 | 灰 | 63.1166527561174 | 2024-09-07 08:45:14.620 |
6078 | 1号战队-吴定国 | 浙江省/温州市 | 11-0058889 | 灰 | 63.0271621540852 | 2024-09-07 08:45:23.160 |
6313 | 1号战队-吴定国 | 浙江省/温州市 | 11-0058896 | 灰 | 62.9620379507714 | 2024-09-07 08:45:29.390 |
10589 | 1号战队-吴定国 | 浙江省/温州市 | 11-0058884 | 灰 | 61.5365520841099 | 2024-09-07 08:47:49.060 |
10920 | 1号战队-吴定国 | 浙江省/温州市 | 11-0058883 | 灰 | 61.3685338549453 | 2024-09-07 08:48:05.950 |
11164 | 1号战队-吴定国 | 浙江省/温州市 | 11-0058882 | 灰 | 61.1947220287837 | 2024-09-07 08:48:23.520 |
13776 | 1号战队-吴定国 | 浙江省/温州市 | 11-0058890 | 灰 | 57.4556481309111 | 2024-09-07 08:55:07.230 |
7253 | 1铭-天道必胜孙胜利 | 北京市/海淀区 | 01-0689516 | 灰 | 62.7013279466705 | 2024-09-07 08:45:54.460 |
12137 | 1铭-天道必胜孙胜利 | 北京市/海淀区 | 01-0689712 | 雨花 | 60.5565062451146 | 2024-09-07 08:49:28.900 |
630 | 1我会飞雷鸣战队孙海燕 | 河北省/邯郸市 | 03-0310382 | 灰 | 64.847760699412 | 2024-09-07 08:42:34.060 |
5013 | 1我会飞雷鸣战队孙海燕 | 河北省/邯郸市 | 03-2900109 | 雨点 | 63.3238501135958 | 2024-09-07 08:44:54.940 |
4431 | 3618李玉磊+庆华鸽舍郭农 | 江苏省/南通市 | 10-0683899 | 灰 | 63.4733501426226 | 2024-09-07 08:44:40.820 |
5135 | 3618李玉磊+庆华鸽舍郭农 | 江苏省/南通市 | 10-0683898 | 灰 | 63.2862685671418 | 2024-09-07 08:44:58.500 |
10488 | 3618李玉磊+庆华鸽舍郭农 | 江苏省/南通市 | 10-0683889 | 灰 | 61.5778764363526 | 2024-09-07 08:47:44.920 |
12797 | 3618李玉磊+庆华鸽舍郭农 | 江苏省/南通市 | 10-0683998 | 灰 | 59.844263191829 | 2024-09-07 08:50:43.510 |
4631 | 46537石猛 | 内蒙古自治区/巴彦淖尔市 | 05-1405222 | 雨花 | 63.4184233210825 | 2024-09-07 08:44:46.000 |
10729 | 46537石猛 | 内蒙古自治区/巴彦淖尔市 | 05-1417119 | 雨花 | 61.4837298116728 | 2024-09-07 08:47:54.360 |
3829 | 518鸽舍-武亮亮 | 山东省/滨州市 | 15-0918817 | 绛 | 63.6304895198666 | 2024-09-07 08:44:26.050 |
856 | 5859鸽舍-韦大 | 河北省/张家口市 | 03-2689772 | 雨点 | 64.7496528186419 | 2024-09-07 08:42:42.930 |
1269 | 5859鸽舍-韦大 | 河北省/张家口市 | 03-2688813 | 灰 | 64.5873837547596 | 2024-09-07 08:42:57.660 |
5630 | 5859鸽舍-韦大 | 河北省/张家口市 | 03-2688807 | 灰 | 63.1553989149763 | 2024-09-07 08:45:10.930 |
6899 | 5859鸽舍-韦大 | 河北省/张家口市 | 03-2689778 | 灰 | 62.7992433441083 | 2024-09-07 08:45:45.020 |
13890 | 5859鸽舍-韦大 | 河北省/张家口市 | 03-2689773 | 灰 | 56.8151137731003 | 2024-09-07 08:56:21.720 |
7856 | 611鸽舍-呼和 | 内蒙古自治区/呼和浩特市 | 05-0125222 | 灰 | 62.5298847318263 | 2024-09-07 08:46:11.060 |
共:15256条 页码:1/153
|
|
图片查看 | 足环: | × |