首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
内蒙超越公棚9月11日-13日三日家飞扫描数据(不包括漏扫及游棚鸽) 2024-9-13 20:23:00 内蒙超越公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
会员姓名 | 足环号 | 羽色 | 详细地址 |
富友鸽舍-张佑 | 2024-19-0044920 | 白花 | 安徽宿州 |
富友鸽舍-张佑 | 2024-19-0044927 | 雨点 | 安徽宿州 |
富友鸽舍-张佑 | 2024-19-0044921 | 麒麟花 | 安徽宿州 |
JLGY&FSSG-丁建林 | 2024-01-1681611 | 雨点 | 北京 |
JLGY&FSSG-丁建林 | 2024-01-1681666 | 雨点 | 北京 |
北京05鸽舍-和悦 | 2024-01-1701278 | 雨白条 | 北京 |
北京05鸽舍-和悦 | 2024-01-1701265 | 灰 | 北京 |
北京05鸽舍-和悦 | 2024-01-1701277 | 灰 | 北京 |
北京05鸽舍-和悦 | 2024-01-1701334 | 雨花 | 北京 |
北京05鸽舍-和悦 | 2024-01-1701382 | 雨点 | 北京 |
北京05鸽舍-和悦 | 2024-01-1701161 | 灰 | 北京 |
北京05鸽舍-张士钧 | 2024-01-1705164 | 灰 | 北京 |
北京05鸽舍-张士钧 | 2024-01-1705145 | 灰 | 北京 |
北京高治民+郑波 | 2024-01-0028731 | 雨点 | 北京 |
北京高治民+郑波 | 2024-01-0028225 | 雨点 | 北京 |
北京高治民+郑波 | 2024-01-0028704 | 雨白条 | 北京 |
北京高治民+郑波 | 2024-01-0028730 | 灰白条 | 北京 |
北京高治民+郑波 | 2024-01-0028209 | 雨花 | 北京 |
北京高治民+郑波 | 2024-01-1052053 | 绛 | 北京 |
北京冠生苑-关超英 | 2024-01-1288288 | 灰 | 北京 |
北京冠生苑-关超英 | 2024-01-1288277 | 灰 | 北京 |
北京冠生苑-关超英 | 2024-01-1288276 | 灰 | 北京 |
北京冠生苑-关超英 | 2024-01-1288286 | 灰 | 北京 |
北京冠生苑-关超英 | 2024-01-1288287 | 灰 | 北京 |
北京冠生苑-关超英 | 2024-01-1288285 | 灰花 | 北京 |
北京郭新华 | 2024-01-1627120 | 雨点 | 北京 |
北京郭新华 | 2024-01-1627141 | 灰 | 北京 |
北京郭新华 | 2024-01-1627116 | 灰 | 北京 |
北京郭新华 | 2024-01-1627108 | 灰 | 北京 |
北京郭新华 | 2024-01-1627119 | 灰 | 北京 |
北京郭新华 | 2024-01-1627131 | 雨点 | 北京 |
北京海淀-李卫东 | 2024-01-0862509 | 雨点 | 北京 |
北京海淀-李卫东 | 2024-01-0863906 | 雨点 | 北京 |
北京海淀-李卫东 | 2024-01-0863907 | 雨点 | 北京 |
北京健哥团队-张健 | 2024-01-0865455 | 灰花 | 北京 |
北京健哥团队-张健 | 2024-01-0865413 | 灰花 | 北京 |
北京健哥团队-张健 | 2024-01-0865477 | 雨点 | 北京 |
北京刘庆彬 | 2024-01-0860323 | 灰白条 | 北京 |
北京刘庆彬 | 2024-01-0860486 | 灰花 | 北京 |
北京刘庆彬 | 2024-01-0860487 | 雨花 | 北京 |
北京刘庆彬 | 2024-01-0860375 | 灰 | 北京 |
北京刘庆彬 | 2024-01-0860485 | 灰花 | 北京 |
北京刘庆彬 | 2024-01-0860517 | 黑白条 | 北京 |
北京玫瑰鸽舍-姚立强 | 2024-01-0360937 | 灰花 | 北京 |
北京-王健 | 2024-01-0982858 | 红轮 | 北京 |
北京-王健 | 2024-01-0982864 | 灰 | 北京 |
北京-王健 | 2024-01-0982868 | 雨白条 | 北京 |
北京文武鸽苑柠檬赛鸽-王冠壹 | 2024-01-1985616 | 灰 | 北京 |
北京文武鸽苑柠檬赛鸽-王冠壹 | 2024-01-1985630 | 灰 | 北京 |
北京文武鸽苑柠檬赛鸽-王冠壹 | 2024-01-1985644 | 雨白条 | 北京 |
北京文武鸽苑柠檬赛鸽-王冠壹 | 2024-01-1985645 | 灰 | 北京 |
北京文武鸽苑柠檬赛鸽-王冠壹 | 2024-01-1985629 | 灰 | 北京 |
曹远 | 2024-01-0882015 | 雨点 | 北京 |
曹远 | 2024-01-0882091 | 雨点 | 北京 |
曹远 | 2024-01-0882072 | 雨花 | 北京 |
曹远 | 2024-01-0882083 | 雨点 | 北京 |
曹远 | 2024-01-0882082 | 雨点 | 北京 |
曹远 | 2024-01-0882084 | 雨点 | 北京 |
陈淑春 | 2024-01-0017707 | 灰 | 北京 |
陈淑春 | 2024-01-0017622 | 雨点 | 北京 |
陈淑春 | 2024-01-0017632 | 雨花 | 北京 |
陈淑春 | 2024-01-0017718 | 灰 | 北京 |
大爱赛鸽-陆晶 | 2024-01-0277798 | 灰白条 | 北京 |
大爱赛鸽-陆晶 | 2024-01-0277794 | 灰花 | 北京 |
大爱赛鸽-陆晶 | 2024-01-0277791 | 灰 | 北京 |
大爱赛鸽-陆晶 | 2024-01-0277759 | 灰 | 北京 |
大爱赛鸽-陆晶 | 2024-01-0277743 | 灰 | 北京 |
大爱赛鸽-陆晶 | 2024-01-0277792 | 灰 | 北京 |
大爱赛鸽-陆晶 | 2024-01-0277702 | 绛 | 北京 |
大爱赛鸽-陆晶 | 2024-01-0277795 | 雨点 | 北京 |
大篷车-吴强 | 2024-01-1954396 | 雨白条 | 北京 |
大篷车-吴强 | 2024-01-1954385 | 灰白条 | 北京 |
大篷车-吴强 | 2024-01-1954400 | 灰花 | 北京 |
大篷车-吴强 | 2024-01-1499810 | 灰 | 北京 |
大篷车-吴强 | 2024-01-1499813 | 雨点 | 北京 |
大篷车-吴强 | 2024-01-1499816 | 雨点 | 北京 |
鸽界小格格-刘名格 | 2024-01-1666611 | 灰 | 北京 |
鸽界小格格-刘名格 | 2024-01-0006052 | 灰 | 北京 |
鸽界小格格-刘名格 | 2024-01-0006034 | 雨点 | 北京 |
海龙鸽舍-苏小龙 | 2024-01-1069932 | 灰 | 北京 |
海龙鸽舍-苏小龙 | 2024-01-1069826 | 灰 | 北京 |
海龙鸽舍-苏小龙 | 2024-01-1069931 | 雨点 | 北京 |
海龙鸽舍-苏小龙 | 2024-01-1069851 | 灰 | 北京 |
海龙鸽舍-苏小龙 | 2024-01-1069940 | 灰 | 北京 |
海龙鸽舍-苏小龙 | 2024-01-1069928 | 灰 | 北京 |
海龙鸽舍-苏小龙 | 2024-01-1069825 | 灰 | 北京 |
海龙鸽舍-苏小龙 | 2024-01-1069936 | 灰 | 北京 |
海龙鸽舍-苏小龙 | 2024-01-1069830 | 雨点 | 北京 |
海龙鸽舍-苏小龙 | 2024-01-1069831 | 雨点 | 北京 |
海龙鸽舍-苏小龙 | 2024-01-1069840 | 灰 | 北京 |
华顺德-张志刚 | 2024-01-0866596 | 麒麟花 | 北京 |
华顺德-张志刚 | 2024-01-0866662 | 灰 | 北京 |
华顺德-张志刚 | 2024-01-0866664 | 麒麟花 | 北京 |
华顺德-张志刚 | 2024-01-0866595 | 花 | 北京 |
华顺德-张志刚 | 2024-01-0866661 | 雨花 | 北京 |
金鑫鸽舍-张子健 | 2024-01-1210256 | 灰 | 北京 |
九天飞凤-李士杰 | 2024-01-0768581 | 灰 | 北京 |
九天飞凤-李士杰 | 2024-09-0097975 | 灰 | 北京 |
九天飞凤-李士杰 | 2024-01-0851660 | 灰 | 北京 |
九天飞凤-李士杰 | 2024-01-0851849 | 灰 | 北京 |
共:12307条 页码:1/124
|
|
图片查看 | 足环: | × |