首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
开尔爱心公棚(飞跃队)第三站2公里训放两日归巢清单(按会员) 2024-9-17 17:04:13 开尔国际赛鸽爱心公棚(飞跃队) |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
79 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669473 | 雨点 | 2024-09-16 07:48:16.040 | 18.1335737645486 |
293 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669229 | 雨点 | 2024-09-16 08:15:16.910 | 13.8842535178281 |
899 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669337 | 灰 | 2024-09-16 08:15:43.740 | 13.8306059846711 |
1467 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669089 | 灰 | 2024-09-16 08:16:04.350 | 13.7896762799113 |
1669 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669002 | 灰 | 2024-09-16 08:16:12.060 | 13.774427070335 |
1859 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669056 | 灰 | 2024-09-16 08:16:18.910 | 13.7609070757467 |
2079 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669356 | 雨点 | 2024-09-16 08:16:26.610 | 13.7457410675564 |
2265 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669372 | 雨点 | 2024-09-16 08:16:32.360 | 13.7344375861655 |
2821 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669375 | 雨点 | 2024-09-16 08:16:53.220 | 13.6935861130836 |
2866 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669076 | 灰 | 2024-09-16 08:16:54.940 | 13.6902285693106 |
2940 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669143 | 灰 | 2024-09-16 08:16:57.910 | 13.684434824613 |
3604 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669099 | 灰 | 2024-09-16 08:17:24.570 | 13.6326464212862 |
3778 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669444 | 雨点 | 2024-09-16 08:17:32.050 | 13.618186484781 |
3844 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669088 | 灰 | 2024-09-16 08:17:35.200 | 13.6121062478739 |
3943 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669058 | 灰 | 2024-09-16 08:17:39.510 | 13.6037957308652 |
4006 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669047 | 雨点 | 2024-09-16 08:17:42.230 | 13.5985562633899 |
4018 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669397 | 灰 | 2024-09-16 08:17:42.710 | 13.5976320704093 |
4033 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669355 | 雨点 | 2024-09-16 08:17:43.730 | 13.5956685773664 |
4350 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669186 | 雨点 | 2024-09-16 08:18:02.620 | 13.5594076768201 |
4594 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669009 | 雨点 | 2024-09-16 08:18:16.680 | 13.5325436683069 |
5088 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669024 | 雨点 | 2024-09-16 08:18:49.060 | 13.4710792166148 |
5255 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669359 | 雨点 | 2024-09-16 08:19:00.530 | 13.4494403076523 |
5262 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669268 | 灰 | 2024-09-16 08:19:01.420 | 13.447764170151 |
5273 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669115 | 雨点 | 2024-09-16 08:19:02.140 | 13.4464084994133 |
6161 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669360 | 雨点 | 2024-09-16 08:20:18.870 | 13.3034854485536 |
6300 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669145 | 雨点 | 2024-09-16 08:20:34.220 | 13.2752573186882 |
6632 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669032 | 灰 | 2024-09-16 08:21:09.340 | 13.2111212297127 |
6943 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669278 | 灰 | 2024-09-16 08:21:49.470 | 13.1385903492319 |
7599 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669321 | 灰花 | 2024-09-16 08:23:36.480 | 12.9490178629215 |
8205 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669248 | 雨点 | 2024-09-16 08:26:24.140 | 12.6627583351573 |
8621 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669334 | 灰 | 2024-09-16 08:30:38.950 | 12.2511474113242 |
8684 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669432 | 灰 | 2024-09-16 08:31:09.270 | 12.2039442032107 |
8926 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669118 | 灰 | 2024-09-16 08:34:09.740 | 11.9303396134534 |
8956 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669402 | 灰 | 2024-09-16 08:34:30.810 | 11.899193761221 |
9494 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669265 | 灰 | 2024-09-16 08:50:57.820 | 10.602565738776 |
9762 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669239 | 雨点 | 2024-09-16 08:59:50.070 | 10.014122107555 |
10158 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669428 | 雨点 | 2024-09-16 09:13:14.930 | 9.23874735087203 |
10904 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669329 | 雨点 | 2024-09-16 09:28:03.880 | 8.51091397639818 |
10994 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669077 | 灰 | 2024-09-16 09:30:19.750 | 8.40965275071695 |
11186 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669408 | 灰 | 2024-09-16 09:37:57.000 | 8.08589138671382 |
11392 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669025 | 雨点 | 2024-09-16 09:53:42.480 | 7.48966908117618 |
11454 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669226 | 雨点 | 2024-09-16 10:08:07.810 | 7.01617950570616 |
9771 | (闪电实战鸽舍)王岩 | 吉林省/长春市 | 16-0002109 | 雨点 | 2024-09-16 09:00:18.870 | 9.98413867741221 |
10333 | (闪电实战鸽舍)王岩 | 吉林省/长春市 | 16-0789568 | 雨点 | 2024-09-16 09:17:56.740 | 8.99489282309018 |
11111 | (闪电实战鸽舍)王岩 | 吉林省/长春市 | 16-0426666 | 灰 | 2024-09-16 09:35:19.140 | 8.19481054070521 |
251 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333178 | 雨点 | 2024-09-16 08:15:14.320 | 13.8894543498131 |
571 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333175 | 灰 | 2024-09-16 08:15:30.710 | 13.8566080531432 |
2341 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333145 | 灰 | 2024-09-16 08:16:35.240 | 13.7287830010122 |
2364 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-0559988 | 雨点 | 2024-09-16 08:16:36.150 | 13.7269972770738 |
3581 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333177 | 雨点 | 2024-09-16 08:17:23.740 | 13.6342528259135 |
8449 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333176 | 雨花 | 2024-09-16 08:28:55.170 | 12.4155166596209 |
8516 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333187 | 雨花 | 2024-09-16 08:29:23.130 | 12.3708004374524 |
9941 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333188 | 灰 | 2024-09-16 09:03:17.760 | 9.80184572800314 |
5123 | 0001绿洲茶行-王占军 | 吉林省/四平市 | 07-0412888 | 灰 | 2024-09-16 08:18:51.120 | 13.467187762932 |
5403 | 0001绿洲茶行-王占军 | 吉林省/四平市 | 06-1029454 | 灰 | 2024-09-16 08:19:12.760 | 13.426444057958 |
3412 | 007扬州赛鸽团队-戚龙南 | 辽宁省/沈阳市 | 10-0722221 | 灰 | 2024-09-16 08:17:16.780 | 13.6477383121257 |
6916 | 007扬州赛鸽团队-戚龙南 | 辽宁省/沈阳市 | 10-0722222 | 灰 | 2024-09-16 08:21:43.980 | 13.1484659048902 |
8979 | 019鸽舍-杨晓欧 | 河北省/张家口市 | 03-2628463 | 雨白条 | 2024-09-16 08:34:45.870 | 11.8770314140593 |
10839 | 019鸽舍-杨晓欧 | 河北省/张家口市 | 03-2628466 | 雨点 | 2024-09-16 09:26:36.140 | 8.57761085516974 |
6886 | 01鸽远行-赵智超 | 河北省/沧州市 | 04-1387661 | 灰 | 2024-09-16 08:21:40.530 | 13.1546794547793 |
8928 | 01鸽远行-赵智超 | 河北省/沧州市 | 04-1387668 | 灰白条 | 2024-09-16 08:34:11.130 | 11.9282798812092 |
11756 | 021鸽舍阿布都里艾再孜·托合提如则 | 新疆维吾尔自治区/和田地区 | 30-0542747 | 雨点 | 2024-09-17 08:08:01.290 | 1.73034053803074 |
3048 | 0449五常大米饭公司-翟静 | 湖北省/襄阳市 | 17-0072202 | 花 | 2024-09-16 08:17:01.920 | 13.6766200697245 |
5847 | 0449五常神农情农场-郑会平 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0520103 | 雨点 | 2024-09-16 08:19:51.080 | 13.3548969000484 |
7538 | 0449五常神农情农场-郑会平 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0520115 | 花 | 2024-09-16 08:23:25.240 | 12.9686724535599 |
8654 | 0449五常神农情农场-郑会平 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0520116 | 雨点 | 2024-09-16 08:30:54.910 | 12.2262549157151 |
10666 | 0449五常神农情农场-郑会平 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0520299 | 灰 | 2024-09-16 09:23:13.710 | 8.73555260235171 |
11009 | 0449五常神农情农场-郑会平 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0520104 | 雨点 | 2024-09-16 09:30:39.940 | 8.3948108119448 |
7557 | 0546无名塞鸽-于利华 | 山东省/东营市 | 15-0222884 | 灰 | 2024-09-16 08:23:28.760 | 12.962510865516 |
1636 | 076鸽舍-巴斯提·托胡迪 | 新疆维吾尔自治区/克拉玛依市 | 30-0653770 | 雨白条 | 2024-09-16 08:16:10.810 | 13.7768970894343 |
5231 | 076鸽舍-巴斯提·托胡迪 | 新疆维吾尔自治区/克拉玛依市 | 30-0653798 | 灰 | 2024-09-16 08:18:58.940 | 13.4524357957904 |
8241 | 076鸽舍-巴斯提·托胡迪 | 新疆维吾尔自治区/克拉玛依市 | 30-0653776 | 雨点 | 2024-09-16 08:26:47.320 | 12.6241740849602 |
7336 | 0823余雪松+余劲松 | 安徽省/阜阳市 | 12-0159290 | 灰白条 | 2024-09-16 08:22:46.490 | 13.0368916539628 |
1013 | 095宝翼赛鸽-刘玉振 | 河北省/石家庄市 | 03-2476390 | 灰 | 2024-09-16 08:15:47.750 | 13.822623439243 |
1025 | 106赛鸽-何伟 | 江苏省/苏州市 | 10-0992868 | 灰 | 2024-09-16 08:15:48.130 | 13.8218674664981 |
4686 | 106赛鸽-何伟 | 江苏省/苏州市 | 10-0992866 | 灰白条 | 2024-09-16 08:18:22.820 | 13.5208455233274 |
115 | 110鸽舍-罗建宏 | 甘肃省/陇南市 | 27-0737974 | 雨点 | 2024-09-16 08:09:21.330 | 14.6366867692983 |
4960 | 110鸽舍-罗建宏 | 甘肃省/陇南市 | 27-0697442 | 红轮 | 2024-09-16 08:18:40.580 | 13.4871221164568 |
6738 | 1118福翔铭冠-宋福洲+陈利 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 03-2678669 | 灰 | 2024-09-16 08:21:21.320 | 13.1893848917504 |
1753 | 11号鸽园-于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118992 | 灰 | 2024-09-16 08:16:14.830 | 13.768956662743 |
2684 | 11号鸽园-于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118815 | 灰 | 2024-09-16 08:16:47.700 | 13.7043726186909 |
3424 | 11号鸽园-于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118887 | 灰花 | 2024-09-16 08:17:17.560 | 13.6462256804915 |
9518 | 11号鸽园-于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118989 | 灰 | 2024-09-16 08:51:26.720 | 10.5688446436118 |
10436 | 11号鸽园-于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118889 | 灰花 | 2024-09-16 09:19:48.320 | 8.90186164296203 |
10947 | 11号鸽园-于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118881 | 灰白条 | 2024-09-16 09:28:44.160 | 8.48064068328247 |
1874 | 11号红公馆李继才+李秉革 | 云南省/昆明市 | 24-1766664 | 雨点 | 2024-09-16 08:16:19.400 | 13.7599409691378 |
3725 | 123鸽舍-王中民 | 江苏省/南京市 | 10-0431817 | 灰 | 2024-09-16 08:17:29.930 | 13.6222816396759 |
656 | 156鸽舍-徐永生 | 江苏省/宿迁市 | 10-1079800 | 灰 | 2024-09-16 08:15:34.150 | 13.8497338534643 |
6 | 168鸽舍-刘继庆 | 辽宁省/朝阳市 | 06-0932290 | 灰 | 2024-09-16 07:47:07.430 | 18.3715768551659 |
2108 | 168鸽舍-刘继庆 | 辽宁省/朝阳市 | 06-0932287 | 灰 | 2024-09-16 08:16:27.730 | 13.743537887125 |
9165 | 168鸽舍-刘继庆 | 辽宁省/朝阳市 | 06-0932288 | 灰 | 2024-09-16 08:38:16.020 | 11.5761692956382 |
648 | 168建军鸽业-刘建 | 天津市/武清区 | 02-0172701 | 灰 | 2024-09-16 08:15:33.960 | 13.8501133551391 |
2783 | 168建军鸽业-刘建 | 天津市/武清区 | 02-0271439 | 雨点 | 2024-09-16 08:16:51.530 | 13.6968866994793 |
7754 | 168建军鸽业-刘建 | 天津市/武清区 | 02-0172728 | 雨点 | 2024-09-16 08:24:17.940 | 12.8770319954304 |
9143 | 168建军鸽业-刘建 | 天津市/武清区 | 02-0517306 | 雨点 | 2024-09-16 08:37:46.670 | 11.6172693478753 |
11109 | 168建军鸽业-刘建 | 天津市/武清区 | 02-0271432 | 灰 | 2024-09-16 09:35:18.680 | 8.19513221625645 |
2867 | 1朦胧星月王海兵+柳永刚 | 河南省/许昌市 | 16-0471586 | 灰 | 2024-09-16 08:16:55.040 | 13.6900334139221 |
11491 | 369鸽舍-李京涛 | 河北省/石家庄市 | 03-2346399 | 灰 | 2024-09-16 10:39:32.190 | 6.16715645005616 |
1124 | 431灰色-姜传良 | 辽宁省/营口市 | 06-0644298 | 灰白条 | 2024-09-16 08:15:51.930 | 13.8143122845023 |
3828 | 5516赛鸽+孙挥 | 北京市/房山区 | 01-1048705 | 灰 | 2024-09-16 08:17:34.560 | 13.6133411580595 |
共:11787条 页码:1/118
|
|
图片查看 | 足环: | × |