首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
山西新时代精英赛鸽公棚第十一站5公里扫描清单(不排除漏扫、电子环损坏) 2024-9-19 16:11:56 山西新时代精英赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号码 | 羽色 | 归属地区 | 归巢时间 |
212 | '000001 | 王四保 | 04-0815105 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 08:59:18.910 |
601 | '000001 | 王四保 | 04-0815106 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 08:59:41.060 |
2104 | '000001 | 王四保 | 04-0815077 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:00:44.380 |
2638 | '000001 | 王四保 | 04-0815137 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:01:02.770 |
6006 | '000001 | 王四保 | 04-0815056 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:03:04.031 |
6695 | '000001 | 王四保 | 04-0815017 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:03:36.400 |
9979 | '000001 | 王四保 | 04-0815109 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:34:52.100 |
10068 | '000001 | 王四保 | 04-0815018 | 灰花 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 10:20:45.920 |
3442 | '000002 | 山西二毛旦-史慧明 | 04-1119297 | 灰白条 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:01:29.380 |
8603 | '000002 | 山西二毛旦-史慧明 | 04-1119289 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:06:17.640 |
8663 | '000002 | 山西二毛旦-史慧明 | 04-1119286 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:06:28.810 |
9384 | '000002 | 山西二毛旦-史慧明 | 04-1119226 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:32:13.171 |
9652 | '000002 | 山西二毛旦-史慧明 | 04-1119296 | 灰白条 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:33:09.440 |
844 | '000003 | 于勇亮 | 04-0666619 | 灰白条 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 08:59:51.900 |
2121 | '000003 | 于勇亮 | 04-0666612 | 红轮 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:00:44.820 |
3250 | '000003 | 于勇亮 | 04-0666611 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:01:23.290 |
3424 | '000003 | 于勇亮 | 04-0666613 | 红轮 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:01:28.730 |
3045 | '000004 | 王福全 | 04-0999455 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:01:16.120 |
4153 | '000004 | 王福全 | 04-0999494 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:01:52.430 |
4596 | '000004 | 王福全 | 04-0999486 | 灰白条 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:02:07.730 |
4763 | '000004 | 王福全 | 04-0999496 | 点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:02:13.450 |
5870 | '000004 | 王福全 | 07-0777717 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:02:57.920 |
1232 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0220071 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:00:08.470 |
1546 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0220016 | 绛 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:00:22.380 |
2572 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0220012 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:01:00.160 |
3477 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0220035 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:01:30.590 |
4401 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0220037 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:02:01.210 |
8945 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0948057 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:08:13.400 |
9338 | '000005 | 卧龙轩鸽业-庞利军 | 04-0948056 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:32:03.830 |
1415 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660026 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:00:16.720 |
5208 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660027 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:02:31.360 |
5601 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660010 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:02:46.600 |
6841 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660021 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:03:43.410 |
7462 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660018 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:04:20.430 |
8366 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660023 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:05:40.640 |
9134 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660024 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:13:11.290 |
9387 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660028 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:32:13.800 |
9394 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660022 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:32:16.410 |
9586 | '000006 | 金典传奇-孟彩红 | 04-0660030 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:32:53.280 |
1704 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008723 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:00:28.390 |
3683 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008715 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:01:36.970 |
3880 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008728 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:01:43.660 |
6075 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008736 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:03:06.990 |
7302 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008702 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:04:09.710 |
8079 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-1233501 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:05:10.890 |
9205 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008731 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:18:40.250 |
9427 | '000007 | 领锋赛鸽-牛钰登 | 04-0008740 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:32:24.740 |
63 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157988 | 灰白条 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 08:59:04.030 |
248 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158229 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 08:59:21.530 |
544 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157726 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 08:59:38.560 |
612 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157651 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 08:59:41.470 |
741 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157913 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 08:59:47.380 |
742 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1034260 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 08:59:47.400 |
775 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157714 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 08:59:48.860 |
902 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158211 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 08:59:54.470 |
1236 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157964 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:00:08.510 |
1289 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157965 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:00:11.490 |
1348 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157694 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:00:13.900 |
2040 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157664 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:00:42.291 |
2971 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1034251 | 点白条 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:01:13.680 |
2978 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157711 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:01:14.131 |
3112 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158238 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:01:18.620 |
3390 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158212 | 红二线 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:01:27.630 |
3651 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157919 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:01:36.050 |
3672 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157740 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:01:36.850 |
3782 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157727 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:01:40.450 |
4008 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157706 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:01:47.800 |
4036 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158235 | 红轮 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:01:48.620 |
4268 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157963 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:01:56.150 |
4511 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157948 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:02:04.850 |
4774 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157907 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:02:13.970 |
5189 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157914 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:02:30.770 |
5404 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158255 | 红轮 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:02:38.701 |
6071 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157946 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:03:06.590 |
6098 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1034262 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:03:07.880 |
6608 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157819 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:03:31.620 |
6804 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157626 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:03:41.620 |
6816 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158215 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:03:42.230 |
7009 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157708 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:03:53.320 |
7128 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157987 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:03:59.660 |
7419 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157684 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:04:17.690 |
7653 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157671 | 点白条 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:04:34.070 |
7689 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157915 | 灰花 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:04:36.440 |
7874 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157731 | 灰白条 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:04:51.870 |
8319 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157812 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:05:34.540 |
8333 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157652 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:05:35.810 |
8379 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157916 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:05:42.360 |
8648 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157917 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:06:26.430 |
8686 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157945 | 点白条 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:06:34.410 |
9407 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157672 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:32:20.960 |
9547 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1158249 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:32:47.470 |
10030 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157926 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 09:56:05.920 |
10442 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157624 | 点花 | 山西省/文水县 | '2024-09-17 11:59:59.930 |
10839 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157966 | 灰 | 山西省/文水县 | '2024-09-18 08:13:55.380 |
10854 | '000008 | 鸿翔博冠-梁永亮 | 04-1157995 | 雨点 | 山西省/文水县 | '2024-09-18 08:57:22.130 |
220 | '000009 | 山西雷五鸽苑-雷来福 | 04-0482464 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 08:59:19.490 |
659 | '000009 | 山西雷五鸽苑-雷来福 | 04-0099898 | 灰白条 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 08:59:43.820 |
1031 | '000009 | 山西雷五鸽苑-雷来福 | 04-0482544 | 灰 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 08:59:59.520 |
1306 | '000009 | 山西雷五鸽苑-雷来福 | 04-0099008 | 雨点 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:00:12.110 |
1588 | '000009 | 山西雷五鸽苑-雷来福 | 04-0482556 | 点花 | 山西省/太原市 | '2024-09-17 09:00:23.820 |
共:10871条 页码:1/109
|
|
图片查看 | 足环: | × |