首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
开尔爱心公棚(飞跃队)第九站20公里训放归巢清单(按会员) 2024-9-27 17:05:18 开尔国际赛鸽爱心公棚(飞跃队) |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
140 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669229 | 雨点 | 2024-09-27 09:41:18.290 | 111.09149625109 |
903 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669056 | 灰 | 2024-09-27 09:41:45.270 | 110.7123506218 |
949 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669444 | 雨点 | 2024-09-27 09:41:46.940 | 110.688967413437 |
1089 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669145 | 雨点 | 2024-09-27 09:41:51.170 | 110.629783458073 |
1242 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669047 | 雨点 | 2024-09-27 09:41:56.380 | 110.556974778876 |
1564 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669077 | 灰 | 2024-09-27 09:42:06.490 | 110.415962677048 |
1609 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669375 | 雨点 | 2024-09-27 09:42:07.830 | 110.397299639372 |
1714 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669058 | 灰 | 2024-09-27 09:42:11.080 | 110.352061005563 |
1889 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669002 | 灰 | 2024-09-27 09:42:16.220 | 110.280590003806 |
2044 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669278 | 灰 | 2024-09-27 09:42:20.710 | 110.21823287842 |
2079 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669239 | 雨点 | 2024-09-27 09:42:21.780 | 110.203383120661 |
2258 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669089 | 灰 | 2024-09-27 09:42:27.450 | 110.124760017364 |
2401 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669099 | 灰 | 2024-09-27 09:42:31.990 | 110.061886898751 |
3912 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669356 | 雨点 | 2024-09-27 09:43:23.740 | 109.350256754967 |
3975 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669355 | 雨点 | 2024-09-27 09:43:26.970 | 109.30614502115 |
4367 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669032 | 灰 | 2024-09-27 09:43:42.880 | 109.089382366432 |
4775 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669402 | 灰 | 2024-09-27 09:44:01.460 | 108.837328544817 |
4804 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669143 | 灰 | 2024-09-27 09:44:02.440 | 108.824066328129 |
4807 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669397 | 灰 | 2024-09-27 09:44:02.600 | 108.821901375177 |
4901 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669321 | 灰花 | 2024-09-27 09:44:06.740 | 108.765913152407 |
5075 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669088 | 灰 | 2024-09-27 09:44:14.160 | 108.665711135612 |
5609 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669337 | 灰 | 2024-09-27 09:44:40.760 | 108.308008652652 |
5762 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669359 | 雨点 | 2024-09-27 09:44:49.650 | 108.188985184773 |
5978 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669334 | 灰 | 2024-09-27 09:45:01.690 | 108.02820448573 |
6355 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669410 | 灰 | 2024-09-27 09:45:23.880 | 107.733130474601 |
6612 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669009 | 雨点 | 2024-09-27 09:45:42.480 | 107.487033925782 |
6820 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669118 | 灰 | 2024-09-27 09:45:57.750 | 107.285835432564 |
6873 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669115 | 雨点 | 2024-09-27 09:46:01.350 | 107.238511275708 |
6892 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669265 | 灰 | 2024-09-27 09:46:02.750 | 107.220118709994 |
7651 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669248 | 雨点 | 2024-09-27 09:47:26.330 | 106.133398008569 |
7657 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669268 | 灰 | 2024-09-27 09:47:26.910 | 106.125933713354 |
8572 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669432 | 灰 | 2024-09-27 09:50:01.480 | 104.173434204449 |
8826 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669024 | 雨点 | 2024-09-27 09:50:50.110 | 103.573920812865 |
9247 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669329 | 雨点 | 2024-09-27 09:53:16.420 | 101.811105553242 |
9736 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669076 | 灰 | 2024-09-27 09:58:48.470 | 98.0247482491403 |
10426 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669372 | 雨点 | 2024-09-27 10:14:19.580 | 88.7675767121928 |
10505 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669226 | 雨点 | 2024-09-27 10:16:14.940 | 87.7409812991356 |
10524 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669025 | 雨点 | 2024-09-27 10:16:47.920 | 87.4518405422903 |
10644 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669428 | 雨点 | 2024-09-27 10:19:12.280 | 86.2083220714951 |
10708 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669360 | 雨点 | 2024-09-27 10:21:44.240 | 84.9369797287332 |
10863 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669408 | 灰 | 2024-09-27 10:54:04.970 | 71.4751464478885 |
10898 | (005尼尔森公棚)董顺友 | 河北省/唐山市 | 03-0669473 | 雨点 | 2024-09-27 10:58:46.830 | 69.8669195638482 |
7758 | (北京茂华鸽业)+范国强 | 北京市/西城区 | 01-1588350 | 灰 | 2024-09-27 09:47:39.600 | 105.962882464042 |
6267 | (闪电实战鸽舍)王岩 | 吉林省/长春市 | 16-0789568 | 雨点 | 2024-09-27 09:45:17.260 | 107.820991812508 |
996 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333178 | 雨点 | 2024-09-27 09:41:48.550 | 110.666433669889 |
1523 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-0559988 | 雨点 | 2024-09-27 09:42:05.600 | 110.428361764409 |
2414 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333145 | 灰 | 2024-09-27 09:42:32.200 | 110.058980407937 |
3562 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333188 | 灰 | 2024-09-27 09:43:08.660 | 109.556674586226 |
4286 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333175 | 灰 | 2024-09-27 09:43:39.250 | 109.138762851887 |
6233 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333176 | 雨花 | 2024-09-27 09:45:15.740 | 107.841185646657 |
7717 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333177 | 雨点 | 2024-09-27 09:47:33.470 | 106.041582994789 |
8010 | (唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省/唐山市 | 03-3333187 | 雨花 | 2024-09-27 09:48:15.240 | 105.507619309387 |
6573 | 0001绿洲茶行-王占军 | 吉林省/四平市 | 07-0412888 | 灰 | 2024-09-27 09:45:39.900 | 107.52110271625 |
6825 | 0001绿洲茶行-王占军 | 吉林省/四平市 | 06-1029454 | 灰 | 2024-09-27 09:45:58.140 | 107.280706631659 |
55 | 007扬州赛鸽团队-戚龙南 | 辽宁省/沈阳市 | 10-0722221 | 灰 | 2024-09-27 09:41:11.950 | 111.180968375053 |
5101 | 007扬州赛鸽团队-戚龙南 | 辽宁省/沈阳市 | 10-0722222 | 灰 | 2024-09-27 09:44:15.770 | 108.643993559896 |
7111 | 019鸽舍-杨晓欧 | 河北省/张家口市 | 03-2628463 | 雨白条 | 2024-09-27 09:46:20.060 | 106.993227922534 |
9839 | 019鸽舍-杨晓欧 | 河北省/张家口市 | 03-2628466 | 雨点 | 2024-09-27 10:00:20.580 | 97.0238082251917 |
6069 | 01鸽远行-赵智超 | 河北省/沧州市 | 04-1387668 | 灰白条 | 2024-09-27 09:45:06.940 | 107.958246144661 |
7278 | 01鸽远行-赵智超 | 河北省/沧州市 | 04-1387661 | 灰 | 2024-09-27 09:46:33.500 | 106.817724293648 |
3144 | 021鸽舍阿布都里艾再孜·托合提如则 | 新疆维吾尔自治区/和田地区 | 30-0542747 | 雨点 | 2024-09-27 09:42:55.780 | 109.733596463292 |
847 | 0449五常大米饭公司-翟静 | 湖北省/襄阳市 | 17-0072202 | 花 | 2024-09-27 09:41:43.910 | 110.731400534672 |
3504 | 0449五常神农情农场-郑会平 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0520103 | 雨点 | 2024-09-27 09:43:07.270 | 109.575740396906 |
6551 | 0449五常神农情农场-郑会平 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0520299 | 灰 | 2024-09-27 09:45:38.440 | 107.540391524665 |
8819 | 0449五常神农情农场-郑会平 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0520115 | 花 | 2024-09-27 09:50:48.130 | 103.598195577009 |
9019 | 0449五常神农情农场-郑会平 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0520104 | 雨点 | 2024-09-27 09:51:39.200 | 102.975694653615 |
5883 | 0546无名塞鸽-于利华 | 山东省/东营市 | 15-0222884 | 灰 | 2024-09-27 09:44:56.300 | 108.100122772131 |
1423 | 076鸽舍-巴斯提·托胡迪 | 新疆维吾尔自治区/克拉玛依市 | 30-0653770 | 雨白条 | 2024-09-27 09:42:02.210 | 110.475615263923 |
3455 | 076鸽舍-巴斯提·托胡迪 | 新疆维吾尔自治区/克拉玛依市 | 30-0653776 | 雨点 | 2024-09-27 09:43:05.720 | 109.597008660459 |
8217 | 076鸽舍-巴斯提·托胡迪 | 新疆维吾尔自治区/克拉玛依市 | 30-0653798 | 灰 | 2024-09-27 09:48:53.410 | 105.024356655919 |
5853 | 0823余雪松+余劲松 | 安徽省/阜阳市 | 12-0159290 | 灰白条 | 2024-09-27 09:44:54.770 | 108.120554876791 |
3983 | 095宝翼赛鸽-刘玉振 | 河北省/石家庄市 | 03-2476390 | 灰 | 2024-09-27 09:43:27.150 | 109.303687829003 |
1309 | 106赛鸽-何伟 | 江苏省/苏州市 | 10-0992866 | 灰白条 | 2024-09-27 09:41:59.210 | 110.517466262418 |
2506 | 110鸽舍-罗建宏 | 甘肃省/陇南市 | 27-0737974 | 雨点 | 2024-09-27 09:42:34.760 | 110.023561238806 |
6109 | 110鸽舍-罗建宏 | 甘肃省/陇南市 | 27-0697442 | 红轮 | 2024-09-27 09:45:09.320 | 107.926561536603 |
4796 | 1118福翔铭冠-宋福洲+陈利 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 03-2678669 | 灰 | 2024-09-27 09:44:02.180 | 108.827584560406 |
2492 | 11号鸽园-于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118992 | 灰 | 2024-09-27 09:42:34.460 | 110.027710743407 |
3948 | 11号鸽园-于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118815 | 灰 | 2024-09-27 09:43:25.590 | 109.324987165218 |
5528 | 11号鸽园-于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118881 | 灰白条 | 2024-09-27 09:44:35.860 | 108.373724160646 |
7643 | 11号鸽园-于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118889 | 灰花 | 2024-09-27 09:47:25.280 | 106.146913628161 |
8765 | 11号鸽园-于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118887 | 灰花 | 2024-09-27 09:50:36.780 | 103.737566227874 |
10878 | 11号鸽园-于自利+于自华 | 天津市/宁河区 | 02-0118989 | 灰 | 2024-09-27 10:57:25.240 | 70.324961511389 |
3113 | 11号红公馆李继才+李秉革 | 云南省/昆明市 | 24-1766664 | 雨点 | 2024-09-27 09:42:54.140 | 109.756164802725 |
3307 | 156鸽舍-徐永生 | 江苏省/宿迁市 | 10-1079800 | 灰 | 2024-09-27 09:43:00.730 | 109.665534857087 |
806 | 168鸽舍-刘继庆 | 辽宁省/朝阳市 | 06-0932287 | 灰 | 2024-09-27 09:41:42.540 | 110.750597149777 |
3077 | 168鸽舍-刘继庆 | 辽宁省/朝阳市 | 06-0932290 | 灰 | 2024-09-27 09:42:53.260 | 109.768278470788 |
9584 | 168鸽舍-刘继庆 | 辽宁省/朝阳市 | 06-0932288 | 灰 | 2024-09-27 09:56:25.800 | 99.6165430581165 |
4737 | 168建军鸽业-刘建 | 天津市/武清区 | 02-0517306 | 雨点 | 2024-09-27 09:43:59.790 | 108.859935893848 |
5344 | 168建军鸽业-刘建 | 天津市/武清区 | 02-0271432 | 灰 | 2024-09-27 09:44:27.080 | 108.491675302588 |
6098 | 168建军鸽业-刘建 | 天津市/武清区 | 02-0172728 | 雨点 | 2024-09-27 09:45:08.730 | 107.934414390416 |
8123 | 168建军鸽业-刘建 | 天津市/武清区 | 02-0172701 | 灰 | 2024-09-27 09:48:34.830 | 105.259040052533 |
9856 | 168建军鸽业-刘建 | 天津市/武清区 | 02-0271439 | 雨点 | 2024-09-27 10:00:38.240 | 96.8342314432901 |
10492 | 369鸽舍-李京涛 | 河北省/石家庄市 | 03-2346399 | 灰 | 2024-09-27 10:16:03.330 | 87.8432235005766 |
4622 | 431灰色-姜传良 | 辽宁省/营口市 | 06-0644298 | 灰白条 | 2024-09-27 09:43:54.570 | 108.930661379514 |
4299 | 5516赛鸽+孙挥 | 北京市/房山区 | 01-1048705 | 灰 | 2024-09-27 09:43:39.930 | 109.129509110429 |
6293 | 5516赛鸽+孙挥 | 北京市/房山区 | 01-1311216 | 绛 | 2024-09-27 09:45:18.840 | 107.800008868262 |
3817 | 611鸽舍-呼和 | 内蒙古自治区/呼和浩特市 | 05-0513226 | 灰 | 2024-09-27 09:43:18.070 | 109.42777745131 |
1716 | 666豪翔鸽-陈昌虎 | 湖北省/武汉市 | 01-1319661 | 雨点 | 2024-09-27 09:42:11.100 | 110.351782728751 |
2313 | 666豪翔鸽-陈昌虎 | 湖北省/武汉市 | 01-1108336 | 雨点 | 2024-09-27 09:42:29.050 | 110.102593894868 |
9792 | 666豪翔鸽-陈昌虎 | 湖北省/武汉市 | 17-0032158 | 灰 | 2024-09-27 09:59:36.530 | 97.4999274775444 |
共:11111条 页码:1/112
|
|
图片查看 | 足环: | × |