| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
天津宇航VIP赛鸽公棚23公里三日训放归巢数据(不包含漏扫、游棚及电子环损坏) 2024/9/28 20:12:58 天津宇航VIP赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
|||||||
| 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-0559977 | 灰 | 2024-09-26 07:14:04.450 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-3333259 | 雨点 | 2024-09-26 07:14:05.590 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-0559999 | 灰白条 | 2024-09-26 07:15:39.320 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-3333232 | 灰 | 2024-09-26 07:18:26.640 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-3333631 | 花 | 2024-09-26 07:20:05.370 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-0559998 | 灰 | 2024-09-26 07:23:24.530 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-3333231 | 花 | 2024-09-26 07:31:24.010 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-0511188 | 灰 | 2024-09-26 07:40:01.590 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-3333255 | 灰 | 2024-09-26 07:40:24.140 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-3333243 | 雨点 | 2024-09-26 07:49:38.210 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-0533399 | 灰 | 2024-09-26 08:24:29.420 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-3333244 | 雨点 | 2024-09-26 09:04:46.640 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-0538888 | 花 | 2024-09-26 10:22:54.000 |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北唐山 | 03-3333260 | 雨点 | 2024-09-27 09:20:46.650 |
| (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁义县 | 06-0100366 | 灰 | 2024-09-26 07:10:56.260 |
| (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁义县 | 06-0100903 | 灰白条 | 2024-09-26 07:13:37.150 |
| (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁义县 | 06-0107180 | 灰 | 2024-09-26 07:16:38.700 |
| (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁义县 | 06-0106450 | 灰 | 2024-09-26 07:16:56.380 |
| (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁义县 | 06-0100901 | 灰 | 2024-09-26 07:26:46.640 |
| (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁义县 | 06-0107178 | 灰 | 2024-09-26 07:28:07.120 |
| (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁义县 | 06-0100908 | 灰 | 2024-09-26 07:32:39.280 |
| (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁义县 | 06-1076987 | 雨花 | 2024-09-26 08:20:59.930 |
| (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁义县 | 06-0106367 | 雨点 | 2024-09-26 11:57:20.740 |
| (1)义县翔旺天淼-高建升 | 辽宁义县 | 06-0725557 | 灰 | 2024-09-26 15:17:57.530 |
| (1赢海鸽舍)-姜小锋 | 内蒙赤峰 | 05-1342442 | 灰花 | 2024-09-26 07:18:16.780 |
| (1赢海鸽舍)-姜小锋 | 内蒙赤峰 | 05-1342441 | 灰 | 2024-09-26 07:19:55.250 |
| (1赢海鸽舍)-姜小锋 | 内蒙赤峰 | 05-1342448 | 雨花 | 2024-09-26 07:22:01.370 |
| (1赢海鸽舍)-姜小锋 | 内蒙赤峰 | 05-1342450 | 灰 | 2024-09-26 07:27:47.000 |
| (1赢海鸽舍)-姜小锋 | 内蒙赤峰 | 05-1342444 | 红轮 | 2024-09-26 07:30:26.460 |
| (1赢海鸽舍)-姜小锋 | 内蒙赤峰 | 05-1342446 | 灰 | 2024-09-26 08:58:35.570 |
| (1赢海鸽舍)-姜小锋 | 内蒙赤峰 | 05-1342436 | 灰 | 2024-09-26 15:54:39.540 |
| 《天空一号》达玉平 | 青海西宁 | 28-0135876 | 灰 | 2024-09-26 08:00:10.020 |
| 《天空一号》达玉平 | 青海西宁 | 28-0135877 | 灰 | 2024-09-26 08:19:38.410 |
| 00001绿洲茶行-王占军 | 吉林四平 | 07-0030117 | 雨点 | 2024-09-26 07:14:50.380 |
| 00001绿洲茶行-王占军 | 吉林四平 | 07-0030206 | 灰 | 2024-09-26 07:21:10.530 |
| 00001绿洲茶行-王占军 | 吉林四平 | 07-0030120 | 灰 | 2024-09-26 08:58:16.880 |
| 001黑山凯旋鸽苑-刘洪君 | 辽宁黑山 | 06-1111666 | 灰 | 2024-09-26 08:46:20.500 |
| 001黑山凯旋鸽苑-刘洪君 | 辽宁黑山 | 06-1111678 | 灰 | 2024-09-26 09:15:14.230 |
| 019林鸽-刘雪林 | 北京朝阳 | 01-0409000 | 灰白条 | 2024-09-26 07:16:38.780 |
| 019林鸽-刘雪林 | 北京朝阳 | 01-0408999 | 雨点 | 2024-09-26 07:19:46.140 |
| 019林喜鸽苑-张光喜 | 天津武清 | 02-0001484 | 雨点 | 2024-09-26 07:14:59.150 |
| 019林喜鸽苑-张光喜 | 天津武清 | 02-0001427 | 雨点 | 2024-09-26 07:46:36.620 |
| 019林喜鸽苑-张光喜 | 天津武清 | 02-0001447 | 雨点 | 2024-09-26 08:43:44.840 |
| 019林喜鸽苑-张光喜 | 天津武清 | 02-0001446 | 雨点 | 2024-09-27 09:21:19.440 |
| 0449五常大米饭公司-范弘扬 | 黑龙江五常 | 08-0230439 | 雨点 | 2024-09-26 07:14:42.500 |
| 0449五常大米饭公司-范弘扬 | 黑龙江五常 | 08-0230457 | 灰 | 2024-09-26 07:29:28.630 |
| 0449五常大米饭公司-范弘扬 | 黑龙江五常 | 08-0230489 | 雨点 | 2024-09-26 09:16:17.060 |
| 168鸽舍-刘继庆+朝阳牛牛鸽舍-张健 | 辽宁朝阳 | 06-0932219 | 灰花 | 2024-09-26 07:14:50.370 |
| 168鸽舍-刘继庆+朝阳牛牛鸽舍-张健 | 辽宁朝阳 | 06-0934487 | 灰 | 2024-09-26 07:20:37.710 |
| 168鸽舍-刘继庆+朝阳牛牛鸽舍-张健 | 辽宁朝阳 | 06-0934483 | 灰花 | 2024-09-26 07:35:06.210 |
| 168鸽舍-刘继庆+朝阳牛牛鸽舍-张健 | 辽宁朝阳 | 06-0229751 | 雨点 | 2024-09-26 07:58:23.610 |
| 168鸽舍-刘继庆+朝阳牛牛鸽舍-张健 | 辽宁朝阳 | 06-0932218 | 灰 | 2024-09-26 08:19:48.050 |
| 168鸽舍-刘继庆+朝阳牛牛鸽舍-张健 | 辽宁朝阳 | 06-0934489 | 灰 | 2024-09-27 06:43:18.030 |
| 1916-林晓东 | 天津汉沽 | 02-0277077 | 灰 | 2024-09-26 07:15:49.580 |
| 5859鸽舍-韦大 | 河北张家口 | 03-2688806 | 灰 | 2024-09-26 07:15:19.230 |
| 5859鸽舍-韦大 | 河北张家口 | 03-2688808 | 灰 | 2024-09-26 07:16:07.020 |
| 5859鸽舍-韦大 | 河北张家口 | 03-2688801 | 雨点 | 2024-09-26 07:16:21.560 |
| 58好运来-陈根生 | 河北廊坊 | 03-0182780 | 灰 | 2024-09-26 07:50:45.300 |
| 58好运来-陈根生 | 河北廊坊 | 03-0182786 | 灰 | 2024-09-26 08:24:11.150 |
| 611鸽舍-呼和 | 内蒙古呼和浩特 | 05-0125226 | 雨点 | 2024-09-26 07:17:12.180 |
| 666豪翔鸽-陈昌虎 | 湖北武汉 | 17-0032168 | 雨点 | 2024-09-26 07:13:34.520 |
| 666豪翔鸽-陈昌虎 | 湖北武汉 | 01-1108335 | 灰 | 2024-09-26 08:36:06.150 |
| 668鸽舍-周建华 | 湖北武汉 | 17-0330001 | 灰 | 2024-09-26 07:15:52.710 |
| 668鸽舍-周建华 | 湖北武汉 | 17-0444908 | 灰白条 | 2024-09-26 07:21:57.520 |
| 668鸽舍-周建华 | 湖北武汉 | 17-0444947 | 灰 | 2024-09-26 07:24:36.640 |
| 668赛鸽-任瑞 | 内蒙包头 | 05-0797730 | 灰 | 2024-09-26 07:23:06.260 |
| 689鸽舍-茹铁旦 | 内蒙包头 | 05-0675781 | 雨点 | 2024-09-26 08:23:53.430 |
| 689鸽舍-茹铁旦 | 内蒙包头 | 05-0675752 | 灰 | 2024-09-26 08:47:45.270 |
| 799张洋 | 辽宁葫芦岛 | 06-0898980 | 红轮 | 2024-09-26 07:38:26.630 |
| 918赛鸽-张学超 | 云南大理 | 24-0444918 | 灰白条 | 2024-09-26 07:18:09.270 |
| 98号院-刘平 | 北京昌平 | 01-1433529 | 灰 | 2024-09-26 07:15:15.550 |
| 98号院-刘平 | 北京昌平 | 01-1433559 | 雨点 | 2024-09-26 07:20:48.080 |
| 98号院-刘平 | 北京昌平 | 01-1433558 | 雨点 | 2024-09-26 07:44:28.220 |
| 9988鸽舍-杨智宇 | 天津蓟州 | 03-1818033 | 雨点 | 2024-09-26 07:15:24.090 |
| 9988鸽舍-杨智宇 | 天津蓟州 | 03-1818034 | 雨点 | 2024-09-26 08:14:33.650 |
| 9988鸽舍-杨智宇 | 天津蓟州 | 03-1818026 | 灰 | 2024-09-26 09:51:40.080 |
| A鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁沈阳 | 06-0589772 | 灰 | 2024-09-26 09:27:15.090 |
| A鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁沈阳 | 06-0589777 | 灰 | 2024-09-26 09:51:30.310 |
| A万博鸽舍-宋增芳 | 山东潍坊 | 15-0036163 | 灰 | 2024-09-26 07:14:19.520 |
| A万博鸽舍-宋增芳 | 山东潍坊 | 15-0687029 | 灰 | 2024-09-26 10:09:06.220 |
| A稳巢翔冠-孟凡良 | 天津滨海新区 | 02-0781111 | 灰 | 2024-09-26 07:18:55.150 |
| A稳巢翔冠-孟凡良 | 天津滨海新区 | 02-0781110 | 灰 | 2024-09-26 08:00:28.630 |
| DG羽源-苏树文 | 广东东莞 | 19-0000243 | 灰 | 2024-09-26 07:14:30.560 |
| DG羽源-苏树文 | 广东东莞 | 19-0000232 | 灰 | 2024-09-26 07:15:08.910 |
| DG羽源-苏树文 | 广东东莞 | 19-0000238 | 雨点 | 2024-09-26 07:15:23.580 |
| DG羽源-苏树文 | 广东东莞 | 19-0000237 | 灰 | 2024-09-26 07:15:59.010 |
| DG羽源-苏树文 | 广东东莞 | 19-0000208 | 雨点 | 2024-09-26 07:20:34.780 |
| DYS幻想女神-永飞 | 河北沧州 | 03-1161255 | 雨花 | 2024-09-27 09:05:13.630 |
| DYS顺天飞翔-董长顺 | 河北任丘 | 03-1310099 | 灰 | 2024-09-26 07:15:44.340 |
| DYS顺天飞翔-董长顺 | 河北任丘 | 03-1310177 | 灰 | 2024-09-26 07:19:12.510 |
| DYS顺天飞翔-董长顺 | 河北任丘 | 03-1310186 | 灰 | 2024-09-26 07:41:05.010 |
| DYS顺天飞翔-董长顺 | 河北任丘 | 03-1310018 | 灰 | 2024-09-26 07:51:57.710 |
| DYS顺天飞翔-董长顺 | 河北任丘 | 03-1310178 | 灰 | 2024-09-26 08:32:47.150 |
| DYS顺天飞翔-董长顺 | 河北任丘 | 03-1310017 | 灰 | 2024-09-26 09:26:19.840 |
| DYS怡居鸽苑-胡学峰 | 河北保定 | 03-1826492 | 灰 | 2024-09-26 07:11:41.020 |
| DYS怡居鸽苑-胡学峰 | 河北保定 | 03-1826472 | 灰 | 2024-09-26 07:14:07.260 |
| DYS怡居鸽苑-胡学峰 | 河北保定 | 03-3050202 | 灰 | 2024-09-26 07:26:05.620 |
| DYS怡居鸽苑-胡学峰 | 河北保定 | 03-1826458 | 灰 | 2024-09-26 13:12:13.650 |
| DYS怡居鸽苑-胡学峰 | 河北保定 | 03-3050201 | 灰 | 2024-09-26 14:46:26.530 |
| DYS战队乔家鸽舍-王春 | 山西祁县 | 04-0487585 | 灰花 | 2024-09-26 11:08:01.960 |
|
共:7696条 页码:1/77
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




