首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
陕西凤翔秦都公棚第九站20公里训放当日归巢数据(不含漏扫) 2024-10-13 18:12:41 陕西凤翔秦都赛鸽公棚 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 地区 | 羽色 | 归巢时间 |
961 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005915 | 陕西西安 | 绛 | 2024-10-13 08:15:44.382 |
1491 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005909 | 陕西西安 | 灰白条 | 2024-10-13 08:20:47.136 |
2198 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005910 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:35:39.732 |
2703 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005904 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:40:50.788 |
3539 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005908 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:45:48.337 |
3664 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005914 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:46:23.928 |
4144 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005916 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:48:52.301 |
4463 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005919 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:50:16.257 |
5349 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005918 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:54:46.734 |
5717 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005917 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:55:26.696 |
6579 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0082136 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:57:52.689 |
6681 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0082078 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:57:56.662 |
8273 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005905 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:58:49.406 |
8908 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005912 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:59:09.265 |
8949 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005901 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:59:10.697 |
9445 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005920 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:59:26.542 |
10403 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005902 | 陕西西安 | 雨白条 | 2024-10-13 09:00:02.425 |
10632 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005911 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 09:00:14.746 |
12258 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005903 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 10:42:35.925 |
12556 | 000001 | 西安慧能信鸽-霍新余 | 2024-26-0005913 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 11:43:40.858 |
1054 | 000002 | 博搏壹號-郭晓龙 | 2024-01-0034987 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:16:31.959 |
4173 | 000002 | 博搏壹號-郭晓龙 | 2024-01-0034827 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:48:59.274 |
5559 | 000002 | 博搏壹號-郭晓龙 | 2024-01-0035071 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:55:18.089 |
5629 | 000002 | 博搏壹號-郭晓龙 | 2024-01-0035333 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:55:21.793 |
12329 | 000002 | 博搏壹號-郭晓龙 | 2024-01-0035173 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 10:55:57.803 |
4289 | 000003 | 宁夏中卫赛鸽公棚-王军 | 2024-29-0090396 | 宁夏中卫 | 雨点 | 2024-10-13 08:49:29.011 |
8764 | 000003 | 宁夏中卫赛鸽公棚-王军 | 2024-29-0090322 | 宁夏中卫 | 灰 | 2024-10-13 08:59:04.541 |
9252 | 000003 | 宁夏中卫赛鸽公棚-王军 | 2024-29-0090401 | 宁夏中卫 | 灰 | 2024-10-13 08:59:20.194 |
41 | 000005 | 犇鼎人家-熊金华+牛世平 | 2024-26-0005120 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:12:14.814 |
70 | 000005 | 犇鼎人家-熊金华+牛世平 | 2024-26-0682404 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:12:23.151 |
87 | 000005 | 犇鼎人家-熊金华+牛世平 | 2024-26-0682470 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:12:27.150 |
1277 | 000005 | 犇鼎人家-熊金华+牛世平 | 2024-26-0682413 | 陕西西安 | 灰白条 | 2024-10-13 08:18:19.228 |
1289 | 000005 | 犇鼎人家-熊金华+牛世平 | 2024-26-0005119 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:18:23.733 |
1532 | 000005 | 犇鼎人家-熊金华+牛世平 | 2024-26-0682427 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:21:50.176 |
3028 | 000005 | 犇鼎人家-熊金华+牛世平 | 2024-26-0682422 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:43:05.027 |
4779 | 000005 | 犇鼎人家-熊金华+牛世平 | 2024-26-0682498 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:52:04.804 |
5233 | 000005 | 犇鼎人家-熊金华+牛世平 | 2024-26-0682442 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:54:11.912 |
6372 | 000005 | 犇鼎人家-熊金华+牛世平 | 2024-26-0682428 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:57:44.721 |
8960 | 000005 | 犇鼎人家-熊金华+牛世平 | 2024-26-0682433 | 陕西西安 | 雨白条 | 2024-10-13 08:59:10.999 |
12480 | 000005 | 犇鼎人家-熊金华+牛世平 | 2024-26-0682420 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 11:22:30.141 |
152 | 000006 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2024-26-0480665 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:12:38.906 |
620 | 000006 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2024-26-0803699 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:13:53.013 |
1288 | 000006 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2024-26-0321679 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:18:22.312 |
1797 | 000006 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2024-26-0606413 | 陕西西安 | 轮 | 2024-10-13 08:29:02.205 |
2733 | 000006 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2024-26-0606784 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:41:06.426 |
5406 | 000006 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2024-26-0321670 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:54:57.733 |
7240 | 000006 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2024-26-0606430 | 陕西西安 | 轮 | 2024-10-13 08:58:16.627 |
8674 | 000006 | 翔霸嘉龙饲料-刘来生 | 2024-26-0321668 | 陕西西安 | 雨白条 | 2024-10-13 08:59:01.397 |
57 | 000007 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0808953 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:12:20.258 |
429 | 000007 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0005709 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:13:23.042 |
4624 | 000007 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0006782 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:51:16.053 |
4768 | 000007 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0808849 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:52:02.898 |
5146 | 000007 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0808850 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:53:35.145 |
5773 | 000007 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0808903 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:55:29.881 |
6405 | 000007 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0005710 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:57:46.481 |
7005 | 000007 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0808985 | 陕西西安 | 雨点 | 2024-10-13 08:58:08.989 |
7167 | 000007 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0006781 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:58:14.149 |
8692 | 000007 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0808904 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:59:02.150 |
9488 | 000007 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0005701 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 08:59:27.529 |
10785 | 000007 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0808901 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 09:00:24.762 |
12656 | 000007 | 兴隆堂-李宏 | 2024-26-0005705 | 陕西西安 | 灰 | 2024-10-13 12:38:26.791 |
158 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591838 | 陕西宝鸡 | 雨点 | 2024-10-13 08:12:40.494 |
198 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591620 | 陕西宝鸡 | 雨点 | 2024-10-13 08:12:47.415 |
501 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0810660 | 陕西宝鸡 | 灰白条 | 2024-10-13 08:13:35.631 |
565 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0810663 | 陕西宝鸡 | 绛 | 2024-10-13 08:13:44.757 |
619 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591862 | 陕西宝鸡 | 雨点 | 2024-10-13 08:13:52.909 |
1099 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591608 | 陕西宝鸡 | 雨点 | 2024-10-13 08:16:45.682 |
1617 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591865 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:23:55.070 |
1880 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591618 | 陕西宝鸡 | 轮 | 2024-10-13 08:31:10.385 |
1956 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591807 | 陕西宝鸡 | 雨点 | 2024-10-13 08:32:26.928 |
2127 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591615 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:34:55.668 |
2309 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591869 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:36:54.621 |
2682 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591870 | 陕西宝鸡 | 雨点 | 2024-10-13 08:40:41.792 |
3302 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591868 | 陕西宝鸡 | 灰白条 | 2024-10-13 08:44:45.086 |
3615 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591855 | 陕西宝鸡 | 雨白条 | 2024-10-13 08:46:09.265 |
3875 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591830 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:47:26.297 |
4110 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591617 | 陕西宝鸡 | 雨白条 | 2024-10-13 08:48:36.458 |
4198 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591611 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:49:05.739 |
5265 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591879 | 陕西宝鸡 | 雨点 | 2024-10-13 08:54:22.946 |
5975 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591802 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:57:20.561 |
6571 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591683 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:57:52.444 |
6577 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591839 | 陕西宝鸡 | 雨点 | 2024-10-13 08:57:52.617 |
6699 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0810670 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:57:57.639 |
6774 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591880 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:58:00.787 |
6848 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591851 | 陕西宝鸡 | 灰白条 | 2024-10-13 08:58:03.635 |
8156 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591840 | 陕西宝鸡 | 雨点 | 2024-10-13 08:58:45.543 |
8166 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591867 | 陕西宝鸡 | 灰白条 | 2024-10-13 08:58:45.753 |
9180 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0810651 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:59:17.709 |
9230 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591684 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:59:19.429 |
9869 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591609 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:59:39.790 |
9891 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591631 | 陕西宝鸡 | 雨点 | 2024-10-13 08:59:40.438 |
10009 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591670 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 08:59:44.873 |
10482 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591808 | 陕西宝鸡 | 雨点 | 2024-10-13 09:00:06.665 |
10815 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591804 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 09:00:27.277 |
11886 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591816 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 09:02:54.839 |
12199 | 000008 | 金利来鸽舍-安省平 | 2024-26-0591866 | 陕西宝鸡 | 灰 | 2024-10-13 10:20:36.346 |
45 | 000009 | 广行天下-高尔林 | 2024-26-0464965 | 四川广元 | 灰 | 2024-10-13 08:12:16.576 |
47 | 000009 | 广行天下-高尔林 | 2024-22-0017911 | 四川广元 | 灰 | 2024-10-13 08:12:16.988 |
306 | 000009 | 广行天下-高尔林 | 2024-26-0464955 | 四川广元 | 雨点 | 2024-10-13 08:13:03.548 |
818 | 000009 | 广行天下-高尔林 | 2024-26-0464967 | 四川广元 | 灰 | 2024-10-13 08:14:38.238 |
共:12728条 页码:1/128
|
|
图片查看 | 足环: | × |