首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
青岛金谷秋棚 100公里、200公里、300公里分速排名综合成绩(仅供参考) 2024-10-17 16:24:25 青岛金谷秋棚 ![]() |
|
||||||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员号 | 会员名 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 合计分速 | 100公里名次 | 100公里分速 | 200公里名次 | 200公里分速 | 300公里名次 | 300公里分速 |
1 | 001607 | 万强鸽舍-魏万强 | 河北石家庄 | 2024032348019 | 灰 | 3396.689 | 18 | 1276.6257 | 49 | 1020.3337 | 222 | 1099.7296 |
2 | 000060 | 赛鸽联盟-欲飞达张辉社 | 河北石家庄 | 2024032459933 | 灰 | 3387.7964 | 525 | 1255.1941 | 16 | 1030.1302 | 165 | 1102.4721 |
3 | 262111 | 徐佳佳 | 江苏连云港 | 2024190129682 | 雨点 | 3379.3644 | 1385 | 1237.2461 | 17 | 1029.4621 | 83 | 1112.6561 |
4 | 030922 | 郁红兵 | 江苏盐城 | 2024100317078 | 雨点 | 3367.1238 | 791 | 1248.9187 | 11 | 1037.1566 | 429 | 1081.0485 |
5 | 093933 | 李帅 | 山东胶州 | 2024151133961 | 灰 | 3363.6376 | 500 | 1255.8562 | 99 | 1009.1109 | 234 | 1098.6706 |
6 | 002032 | 安莹鸽舍-马安莹 | 山东泰安 | 2024150615769 | 雨点 | 3356.1699 | 600 | 1253.3594 | 128 | 992.7893 | 96 | 1110.0212 |
7 | 001257 | 春泰翔鸽-石新春 | 山东青岛 | 2024150446249 | 雨点 | 3345.4164 | 2622 | 1216.5657 | 60 | 1018.2495 | 91 | 1110.6013 |
8 | 095922 | 天降翔羽-陆东宗 | 河北临西 | 2024030312024 | 雨点 | 3343.9563 | 20 | 1276.0658 | 120 | 993.2682 | 536 | 1074.6224 |
9 | 000121 | 天圣翔-杨朋 | 山东青岛 | 2024150490868 | 灰 | 3341.6666 | 2550 | 1217.644 | 35 | 1020.909 | 139 | 1103.1136 |
10 | 067584 | 精灵鸽舍-史佳欣 | 辽宁葫芦岛 | 2024151134519 | 灰 | 3341.5035 | 901 | 1246.7743 | 85 | 1012.111 | 403 | 1082.6182 |
11 | 003111 | 陈爱明 | 山东济宁 | 2024150633051 | 雨点 | 3340.5943 | 2922 | 1211.9665 | 9 | 1037.3655 | 299 | 1091.2622 |
12 | 074828 | 姜贯龙 | 上海 | 2024090337761 | 雨点 | 3340.5617 | 3067 | 1209.8585 | 12 | 1037.1517 | 267 | 1093.5515 |
13 | 008577 | 红旗高扬-李红彬 | 河北石家庄 | 2024032557485 | 灰 | 3337.8138 | 101 | 1269.8104 | 816 | 930.5289 | 7 | 1137.4744 |
14 | 006346 | 包头爱亚卡普公棚-席晋文 | 山东威海 | 2024050800672 | 雨点 | 3335.0405 | 1859 | 1228.9121 | 198 | 987.4382 | 46 | 1118.6902 |
15 | 056099 | 刘云岭+周明坤 | 山东阳谷 | 2024010297798 | 灰 | 3329.1238 | 1743 | 1230.6079 | 242 | 983.0151 | 68 | 1115.5009 |
16 | 005297 | 凯翔轩-陈杰 | 安徽宿州 | 2024120306680 | 灰 | 3323.7669 | 2098 | 1224.9621 | 107 | 994.576 | 128 | 1104.2288 |
17 | 009958 | 天空之梦-杨会鹏 | 山东阳谷 | 2024150735111 | 灰 | 3321.3209 | 2251 | 1222.4976 | 41 | 1020.6897 | 482 | 1078.1336 |
18 | 005704 | 穆清肉业-甘朋超 | 河北石家庄 | 2024032179674 | 雨花 | 3319.9225 | 339 | 1260.744 | 548 | 953.5764 | 111 | 1105.6021 |
19 | 015444 | 熙岱鸽苑-马骁 | 河北石家庄 | 2024032508799 | 灰 | 3319.5127 | 3043 | 1210.1916 | 95 | 1009.9543 | 228 | 1099.3668 |
20 | 000090 | 王东明 | 山东烟台 | 2024050837261 | 灰 | 3312.0119 | 2392 | 1220.19 | 29 | 1022.9065 | 678 | 1068.9154 |
21 | 078669 | 杨继森 | 山东鱼台 | 2024101290121 | 雨点 | 3311.4952 | 2387 | 1220.3159 | 181 | 989.3141 | 182 | 1101.8651 |
22 | 007821 | 丁义 | 河北石家庄 | 2024030839086 | 灰白条 | 3309.6886 | 737 | 1250.2192 | 23 | 1026.5159 | 1472 | 1032.9535 |
23 | 000405 | 齐鲁瑞丰-周宝刚+初锐 | 山东淄博 | 2024150867791 | 灰 | 3307.04 | 137 | 1268.0812 | 45 | 1020.5776 | 1785 | 1018.3811 |
24 | 098399 | 佛都金榜-崔相龙 | 上海 | 2024090357316 | 灰 | 3305.6246 | 804 | 1248.673 | 254 | 981.7965 | 525 | 1075.155 |
25 | 061222 | 青岛昊哲源-杨宗磊 | 山东青岛 | 2024120353829 | 雨点 | 3305.2446 | 551 | 1254.5992 | 114 | 993.621 | 929 | 1057.0244 |
26 | 002223 | 瑞和翔鸽舍-公维成 | 山东章丘 | 2024150977642 | 雨白条 | 3304.9495 | 1617 | 1232.9633 | 37 | 1020.7948 | 1032 | 1051.1913 |
27 | 009822 | 玺辰鸽舍-宋建民 | 山东济宁 | 2024150800772 | 雨点 | 3302.7978 | 1031 | 1244.1769 | 484 | 955.7419 | 146 | 1102.879 |
28 | 006871 | 王培阳 | 山东胶州 | 2024150707466 | 灰 | 3302.2821 | 4370 | 1188.3021 | 199 | 987.19 | 14 | 1126.7901 |
29 | 062368 | 徐国华 | 河南驻马店 | 2024160635671 | 灰 | 3301.7338 | 4361 | 1188.3927 | 79 | 1012.3178 | 202 | 1101.0233 |
30 | 008381 | 铁马鸽舍-施武宁 | 浙江永康 | 2024110062447 | 雨点 | 3300.381 | 1606 | 1233.214 | 22 | 1027.6443 | 1336 | 1039.5228 |
31 | 091501 | 大风车-刘庆武 | 河北邢台 | 2024030315757 | 灰 | 3300.1274 | 514 | 1255.5866 | 235 | 983.3621 | 828 | 1061.1787 |
32 | 000723 | 实战鸽舍-郝鑫宇 | 天津 | 2024020626416 | 雨点 | 3297.4349 | 406 | 1258.2498 | 721 | 937.2941 | 181 | 1101.891 |
33 | 005796 | 上海佳冠联盟-包志忠 | 上海 | 2024090187865 | 灰 | 3293.1046 | 3926 | 1195.426 | 218 | 984.838 | 81 | 1112.8407 |
34 | 070188 | 董化伟 | 河北肃宁 | 2024031834644 | 雨点 | 3292.5913 | 1893 | 1228.3332 | 115 | 993.518 | 613 | 1070.7401 |
35 | 003018 | 晨风鸽房-孙建 | 山东济南 | 2024150997236 | 灰 | 3292.4519 | 858 | 1247.5519 | 123 | 992.9948 | 1019 | 1051.9052 |
36 | 010909 | 天津朕禹-王朕 | 天津 | 2024020096716 | 灰 | 3291.7276 | 3382 | 1204.7177 | 108 | 994.3203 | 278 | 1092.6896 |
37 | 069777 | 同盟赛鸽-陈明+杜开功 | 山东青岛 | 2024150496982 | 灰 | 3290.8555 | 1679 | 1231.9186 | 320 | 965.8892 | 275 | 1093.0477 |
38 | 012789 | 强大鸽舍-郭曰强 | 山东莱西 | 2024150369078 | 灰 | 3289.9446 | 1423 | 1236.5835 | 582 | 951.4258 | 178 | 1101.9353 |
39 | 080163 | 王文博 | 山东青岛 | 2024150236707 | 灰 | 3287.7972 | 1904 | 1228.1588 | 459 | 956.5019 | 136 | 1103.1365 |
40 | 030021 | 连生鸽舍-王博 | 河南濮阳 | 2024260735764 | 灰白条 | 3287.2002 | 214 | 1265.1217 | 321 | 965.3737 | 938 | 1056.7048 |
41 | 000121 | 天圣翔-杨朋 | 山东青岛 | 2024150490859 | 雨点 | 3286.4917 | 1627 | 1232.769 | 585 | 951.1375 | 159 | 1102.5851 |
42 | 008726 | 新然鸽舍-周茂福+刘锦绣 | 山东青岛 | 2024150098110 | 雨点 | 3285.4526 | 1850 | 1229.0697 | 129 | 992.6964 | 795 | 1063.6865 |
43 | 000094 | 锦绣前程-李金秀 | 山东胶州 | 2024031950658 | 灰 | 3285.2254 | 448 | 1257.0858 | 369 | 961.2845 | 731 | 1066.8551 |
44 | 000227 | 鼎泰丰赛鸽-王永刚 | 山东青岛 | 2024151094658 | 雨点 | 3285.0858 | 1131 | 1242.1534 | 159 | 990.61 | 1007 | 1052.3224 |
45 | 006314 | 朱盟忠 | 山东威海 | 2024151265251 | 灰 | 3284.8764 | 42 | 1272.5835 | 477 | 955.9333 | 944 | 1056.3596 |
46 | 002000 | 浩宇鸽舍-周浩生 | 山东胶州 | 2024260422813 | 灰白条 | 3284.0304 | 3136 | 1208.6785 | 206 | 986.2029 | 322 | 1089.1489 |
47 | 004611 | 郑刚 | 北京 | 2024011426640 | 灰 | 3283.9851 | 5075 | 1175.045 | 28 | 1023.5703 | 359 | 1085.3698 |
48 | 903277 | 窦氏鸽缘-窦金才 | 山东临朐 | 2024150203019 | 灰 | 3282.8163 | 789 | 1248.943 | 872 | 929.0772 | 118 | 1104.7962 |
49 | 003527 | 奇妙鸽舍-郝运启 | 山东莱芜 | 2024150962532 | 灰 | 3282.0716 | 4050 | 1193.3507 | 601 | 949.4289 | 3 | 1139.292 |
50 | 002024 | 鸽立方-杨磊 | 上海 | 2024090022580 | 灰 | 3281.9356 | 2116 | 1224.6815 | 476 | 955.9477 | 197 | 1101.3064 |
51 | 001057 | 双娇鸽舍-张振新 | 山东淄博 | 2024150956647 | 灰花 | 3281.4647 | 2718 | 1214.9762 | 248 | 982.6598 | 376 | 1083.8286 |
52 | 038808 | 领风鸽舍-赵赶超 | 河南周口 | 2024160394778 | 灰 | 3280.8646 | 635 | 1252.5048 | 490 | 955.6731 | 573 | 1072.6868 |
53 | 000012 | 温州佳龙-李哲 | 浙江温州 | 2024110360878 | 雨点 | 3280.106 | 2051 | 1225.7828 | 623 | 948.2497 | 108 | 1106.0735 |
54 | 058768 | 北京翼展鸽舍+百胜威翔-李国强 | 北京 | 2024011510159 | 雨点 | 3279.5454 | 1197 | 1240.8818 | 385 | 960.3478 | 477 | 1078.3157 |
55 | 060976 | 崔涛 | 山东胶州 | 2024151130871 | 灰 | 3278.7323 | 359 | 1259.7135 | 1053 | 917.2481 | 186 | 1101.7707 |
56 | 001229 | 雄鹰傲翔鸽业-王勤本 | 山东济南 | 2024150558728 | 雨点 | 3278.01 | 2067 | 1225.4607 | 416 | 958.4209 | 248 | 1094.1284 |
57 | 000171 | 年冠鸽粮-孔令涛 | 山东青岛 | 2024151252190 | 雨点 | 3277.5372 | 3518 | 1202.3063 | 440 | 957.2708 | 52 | 1117.9601 |
58 | 022086 | 腾翔鸽舍-宋景城 | 山东青岛 | 2024151090914 | 雨点 | 3276.6408 | 3339 | 1205.3715 | 659 | 946.9298 | 20 | 1124.3395 |
59 | 000345 | 李法忠+樊金帅 | 山东莒县 | 2024150259678 | 灰 | 3275.6416 | 227 | 1264.4416 | 933 | 924.9479 | 353 | 1086.2521 |
60 | 001607 | 万强鸽舍-魏万强 | 河北石家庄 | 2024032348022 | 灰 | 3272.8454 | 1108 | 1242.6694 | 144 | 991.2743 | 1340 | 1038.9017 |
61 | 003735 | 金龙鸽业-张金龙+孙晓玮 | 山东胶州 | 2024260424627 | 绛 | 3270.5482 | 559 | 1254.374 | 515 | 954.5877 | 822 | 1061.5865 |
62 | 069989 | 张元超 | 山东青岛 | 2024150490786 | 雨点 | 3270.3817 | 3201 | 1207.6885 | 386 | 959.956 | 154 | 1102.7371 |
63 | 081236 | 刘振江 | 河南开封 | 2024160746458 | 雨点 | 3268.4342 | 638 | 1252.42 | 667 | 946.205 | 651 | 1069.8093 |
64 | 001069 | 肃宁赛鸽公棚-曹春生 | 河北肃宁 | 2024031270301 | 红轮 | 3267.4369 | 1532 | 1234.6394 | 290 | 973.4512 | 859 | 1059.3462 |
65 | 000000 | 建东鸽舍-徐建东 | 江苏沭阳 | 2024100144360 | 雨点 | 3266.1061 | 3132 | 1208.7091 | 192 | 988.0223 | 662 | 1069.3747 |
66 | 014680 | 力明鸽舍-张明力+张永生 | 新疆和田 | 2024300355097 | 灰 | 3265.7728 | 2052 | 1225.7499 | 425 | 958.2661 | 417 | 1081.7569 |
67 | 008788 | 王剑王-王建平 | 江苏盐城 | 2024100280085 | 灰 | 3265.738 | 242 | 1263.8202 | 749 | 934.5358 | 721 | 1067.3819 |
68 | 000111 | 鑫颢飞鸽-谭立涛 | 山东烟台 | 2024031367557 | 灰 | 3265.6495 | 165 | 1266.735 | 124 | 992.9645 | 1994 | 1005.9499 |
69 | 008726 | 新然鸽舍-周茂福+刘锦绣 | 山东青岛 | 2024150098141 | 灰 | 3265.3435 | 1907 | 1228.1135 | 500 | 955.2226 | 410 | 1082.0074 |
70 | 002225 | 孙武先+夏勇 | 山东胶州 | 2024150091453 | 灰 | 3264.128 | 2001 | 1226.5372 | 414 | 958.5364 | 463 | 1079.0544 |
71 | 000065 | 姜晓东+迟东燕 | 山东蓬莱 | 2024150377286 | 雨点 | 3260.4216 | 936 | 1245.9997 | 808 | 930.9487 | 386 | 1083.4732 |
72 | 005039 | Fast战队+周宝 | 江苏昆山 | 2024190902098 | 灰 | 3258.2657 | 3989 | 1194.2723 | 556 | 953.3462 | 90 | 1110.6472 |
73 | 005436 | 高跃进 | 北京 | 2024010829414 | 灰 | 3258.0098 | 3519 | 1202.2768 | 296 | 972.6595 | 395 | 1083.0735 |
74 | 883333 | 栾宝强 | 山东胶州 | 2024151132734 | 雨点 | 3257.8064 | 3912 | 1195.7388 | 175 | 989.6806 | 584 | 1072.387 |
75 | 000197 | 奇稳轩-郭清洲 | 山东淄博 | 2024150953518 | 灰 | 3257.485 | 2166 | 1223.8372 | 1118 | 915.3997 | 49 | 1118.248 |
76 | 024789 | 鹏飞赛鸽-徐鹏飞 | 山东莱州 | 2024150373283 | 雨点 | 3255.7772 | 2424 | 1219.5628 | 518 | 954.494 | 419 | 1081.7205 |
77 | 000364 | 魏春泉 | 山东济南 | 2024150983794 | 雨点 | 3255.5049 | 3433 | 1203.6407 | 429 | 958.1381 | 262 | 1093.7261 |
78 | 007155 | 济南云洋鸽舍-崔民国 | 山东济南 | 2024150594139 | 灰 | 3253.8786 | 6157 | 1148.3926 | 161 | 990.5467 | 72 | 1114.9393 |
79 | 018883 | 乐膳食品-姜艳玲+付宏杰 | 河北石家庄 | 2024032278136 | 灰 | 3253.7037 | 4972 | 1177.3857 | 336 | 963.8275 | 84 | 1112.4905 |
80 | 042413 | 明璞赛鸽-汪慧强 | 浙江杭州 | 2024110084107 | 灰 | 3252.9682 | 2205 | 1223.2963 | 450 | 956.8276 | 564 | 1072.8444 |
81 | 027696 | 名泉鸽业-袁兴刚 | 山东济南 | 2024151283665 | 雨点 | 3252.045 | 3611 | 1200.8566 | 239 | 983.1138 | 700 | 1068.0746 |
82 | 008899 | 天润赛鸽-尹延强 | 山东济南 | 2024151298825 | 雨白条 | 3250.4825 | 3763 | 1198.3001 | 39 | 1020.6963 | 1520 | 1031.4861 |
83 | 001812 | 不孬鸽舍-潘理飞 | 山东威海 | 2024150381958 | 雨点 | 3249.5084 | 2701 | 1215.2943 | 165 | 990.3831 | 1234 | 1043.831 |
84 | 006466 | 鸿雁鸽苑-蒋斐然+杨帅 | 山东莱芜 | 2024150963354 | 灰 | 3249.4287 | 1257 | 1239.7859 | 587 | 950.8892 | 891 | 1058.7535 |
85 | 021668 | 豪迪鸽业-冯孟新 | 山东茌平 | 2024010138203 | 灰 | 3249.4044 | 1259 | 1239.7471 | 704 | 939.282 | 630 | 1070.3753 |
86 | 069698 | 山东吉翔公棚-李海峰 | 山东滨州 | 2024151250728 | 灰 | 3248.9213 | 4383 | 1188.1586 | 58 | 1019.2046 | 1289 | 1041.5581 |
87 | 090009 | 杰士传媒+壮大鸽业-丁华础 | 安徽阜阳 | 2024120746227 | 绛 | 3248.2633 | 1167 | 1241.5113 | 420 | 958.308 | 1136 | 1048.4441 |
88 | 002642 | 刘富利+王丽敏 | 山东青岛 | 2024151144802 | 灰 | 3247.7296 | 945 | 1245.8283 | 412 | 958.5597 | 1244 | 1043.3416 |
89 | 002077 | 吴光明 | 河北保定 | 2024033156312 | 灰 | 3246.7471 | 4128 | 1192.075 | 526 | 954.3048 | 213 | 1100.3673 |
90 | 000052 | 青岛国速鸽业-胡光+丁宝会 | 山东青岛 | 2024150626008 | 灰 | 3245.0614 | 617 | 1252.9779 | 8 | 1038.389 | 2706 | 953.6946 |
91 | 018008 | 海彬鸽舍-雷金海 | 河北石家庄 | 2024032555252 | 灰 | 3244.7594 | 1460 | 1235.8823 | 1658 | 870.8362 | 6 | 1138.0409 |
92 | 051286 | 武安鸽苑-王贵生 | 河北邯郸 | 2024032899679 | 灰 | 3244.4198 | 2090 | 1225.032 | 568 | 952.4692 | 730 | 1066.9185 |
93 | 900628 | 青岛泰昌赛鸽-纪明仕 | 山东青岛 | 2024031950309 | 灰 | 3244.419 | 4039 | 1193.5944 | 406 | 958.7051 | 285 | 1092.1195 |
94 | 750655 | 蓝莲花-郜超 | 河南新乡 | 2024011626006 | 雨点 | 3243.8945 | 29 | 1274.0856 | 782 | 931.8877 | 1363 | 1037.9212 |
95 | 033305 | 范晨 | 山东临朐 | 2024150122012 | 灰 | 3243.0917 | 3066 | 1209.8606 | 824 | 930.2784 | 144 | 1102.9526 |
96 | 009111 | 壹铭鸽道-郝锋汶樣 | 山东青岛 | 2024150876327 | 灰 | 3240.9431 | 861 | 1247.5236 | 708 | 938.9469 | 965 | 1054.4726 |
97 | 009008 | 杨华 | 江苏盐城 | 2024100341390 | 雨点 | 3239.8917 | 3340 | 1205.3654 | 780 | 931.9954 | 163 | 1102.5309 |
98 | 510555 | 楷茗鸽舍+苏春蓉 | 辽宁沈阳 | 2024032534986 | 灰花 | 3238.3032 | 941 | 1245.8615 | 1724 | 869.3467 | 30 | 1123.095 |
99 | 091888 | 鑫如飞鸽-刘倩如 | 山东高密 | 2024150674098 | 灰 | 3238.2161 | 1313 | 1238.6395 | 716 | 937.5929 | 820 | 1061.9837 |
100 | 000580 | 青岛圣斗士鸽舍-张涛 | 山东青岛 | 2024010342285 | 黑 | 3237.6427 | 4412 | 1187.6604 | 644 | 947.3237 | 158 | 1102.6586 |
共:7380条 页码:1/74
|
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |