首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
520公里成绩 2024-10-25 20:13:56 吉林省大安市信和赛鸽中心 |
|
|||||
|
数据正在加载中,请加载完后再搜索…
|
名次 | 会员编号 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 归巢时间 | 分速 | 电子环号 |
1 | 002159 | 雨涵赛鸽-石雨涵 | 2024-04-1318334 | 灰 | 大庆 | 2024-10-19 14:07:03 | 1187.5509 | FFF7BDF7549DD286 |
2 | 000101 | 王勇+侯佳斌 | 2024-07-0240101 | 灰 | 榆树 | 2024-10-19 14:07:06 | 1187.4003 | FFFA51978C68D280 |
3 | 009258 | 张会君+王福昭 | 2024-07-0650175 | 灰白条 | 长春市 | 2024-10-19 14:07:11 | 1187.2098 | FFE06CBC929BD284 |
4 | 80222 | 苏加辉 | 2024-08-0435425 | 雨点 | 黑龙江肇源 | 2024-10-19 14:07:24 | 1186.6169 | FFECDBDC929F7698 |
5 | 000125 | 勇悦鸽舍-郭金勇 | 2024-07-0337588 | 灰 | 长春 | 2024-10-19 14:08:11 | 1184.4667 | FFF705DF52931690 |
6 | 000298 | 国文鸽苑-宋国文 | 2024-07-0132305 | 灰 | 洮南 | 2024-10-19 14:08:14 | 1184.3403 | FFEFDD18D49EB29E |
7 | 008600 | 大庆御翔鸽舍-范锡宝 | 2024-08-0454019 | 灰 | 大庆市 | 2024-10-19 14:09:01 | 1182.2185 | FFDFB148D497DE9E |
8 | 006896 | 凤浩九洲-徐海清 | 2024-07-0617681 | 灰 | 长春 | 2024-10-19 14:09:01 | 1182.2055 | FF837D30D495528A |
9 | 000532 | 鑫星国际-李英群 | 2024-19-0123818 | 灰 | 白城 | 2024-10-19 14:09:06 | 1181.9851 | FFB25230D498B282 |
10 | 001444 | 吉中悍将-王洪达 | 2024-07-0123203 | 雨点 | 长春 | 2024-10-19 14:10:10 | 1179.1478 | FF8F6528D49BB296 |
11 | 008789 | 添泰鸽舍-王兴彦 | 2024-07-0571286 | 雨点 | 长春合隆 | 2024-10-19 14:10:13 | 1178.978 | FFD14951549D9690 |
12 | 000390 | 范秀军+王金永 | 2024-01-1577522 | 雨白条 | 北京 | 2024-10-19 14:10:33 | 1178.0982 | FF8EEC28D4996E80 |
13 | 000187 | 刘伟 | 2024-07-0075750 | 灰 | 松原 | 2024-10-19 14:10:52 | 1177.2342 | FF992530D498A680 |
14 | 035444 | 群超鸽舍刘立超 | 2024-07-0059088 | 灰 | 长春市 | 2024-10-19 14:10:56 | 1177.0623 | FFFA9D30D49A5E86 |
15 | 005555 | 金色羽翼-苏明伟-苏猛 | 2024-07-0110017 | 灰 | 扶余 | 2024-10-19 14:11:05 | 1176.694 | FFDEEAF75496269A |
16 | 000022 | 鸿利辉煌—周宗全 | 2024-06-1378802 | 灰 | 大庆 | 2024-10-19 14:11:09 | 1176.5085 | FFD01718D491DE80 |
17 | 000927 | 草帽鸽舍-徐伟 | 2024-07-0208199 | 灰 | 德惠 | 2024-10-19 14:11:18 | 1176.0957 | FFD36048D491B29C |
18 | 414414 | 414鸽舍-贾立国 | 2024-07-0581034 | 灰 | 松原市 | 2024-10-19 14:11:24 | 1175.8446 | FF8F1730D49ECA90 |
19 | 000028 | 雁翎赛鸽-孙国辉 | 2024-05-0252538 | 灰 | 突泉 | 2024-10-19 14:11:31 | 1175.5033 | FFCA2528D4918E96 |
20 | 001227 | 郭云涛 | 2024-05-0254449 | 灰 | 突泉 | 2024-10-19 14:11:32 | 1175.4923 | FFC71D28D49A2A9A |
21 | 067001 | 陶济云 | 2024-07-0328754 | 雨点 | 洮南 | 2024-10-19 14:11:32 | 1175.4561 | FFB01B30D4902A8E |
22 | 100004 | 张晓夫 | 2024-07-0005331 | 灰 | 长春 | 2024-10-19 14:11:39 | 1175.1656 | FFAAE01BD4A4B280 |
23 | 052345 | 小二鸽舍-王雷 | 2024-07-0621112 | 灰 | 长春 | 2024-10-19 14:11:41 | 1175.0589 | FF8F7818D49A5E94 |
24 | 003377 | 龍翔鸽舍-凤晓光 | 2024-07-0567110 | 雨点 | 长春 | 2024-10-19 14:11:58 | 1174.3065 | FFBD5203D4A8C68C |
25 | 052345 | 小二鸽舍-王雷 | 2024-07-0621115 | 灰花 | 长春 | 2024-10-19 14:12:21 | 1173.2799 | FFE2E5DF5292D288 |
26 | 001109 | 华瀚普天-周凤伟+李季红 | 2024-07-0701612 | 灰白条 | 长春 | 2024-10-19 14:12:59 | 1171.6359 | FFEE2C18D49F3282 |
27 | 005556 | 铭冠-刘忠辉-刘麒 | 2024-06-0046775 | 雨点 | 松原 | 2024-10-19 14:13:00 | 1171.5543 | FFF64351549A6298 |
28 | 000082 | 宏图伟业-毕佳伟 | 2024-08-0285548 | 麒麟花 | 泰来 | 2024-10-19 14:13:00 | 1171.552 | FFA63D18D49A1A80 |
29 | 055345 | 轩毅鸽业-周磊 | 2024-08-0172171 | 灰 | 哈尔滨市 | 2024-10-19 14:13:02 | 1171.4904 | FFF938C75292E282 |
30 | 000875 | 辽西翔一鸿浩-李胜浩 | 2024-06-1184021 | 灰白条 | 西丰 | 2024-10-19 14:13:05 | 1171.3734 | FFFB7B18D497BE88 |
31 | 000375 | 速翔赛鸽-倪铁柱 | 2024-08-0176767 | 灰 | 泰来 | 2024-10-19 14:13:06 | 1171.2975 | FF815703D4AA3E9C |
32 | 009999 | 汤雪峰 | 2024-07-0181851 | 灰 | 扶余 | 2024-10-19 14:13:11 | 1171.0832 | FFDCA61BD4ABDE8C |
33 | 006210 | 金秋鸽苑-张山辉 | 2024-07-0296763 | 灰 | 长春市 | 2024-10-19 14:13:12 | 1171.0507 | FF81F828D49F528C |
34 | 199999 | 成龙鸽舍-刘春龙 | 2024-07-0003358 | 麒麟花 | 白城 | 2024-10-19 14:13:12 | 1171.0315 | FFE24A00D2993E8A |
35 | 888888 | 航天信鸽-刘洪民 | 2024-07-0084838 | 灰 | 松原 | 2024-10-19 14:13:14 | 1170.9573 | FF8D8F28D4949A9E |
36 | 007345 | 兴旺鸽舍-刘国旺 | 2024-06-1278020 | 灰 | 辽宁黑山 | 2024-10-19 14:13:18 | 1170.7644 | FFA94618D49DE292 |
37 | 000056 | 北京长城鸽业-郭蔼萱 | 2024-01-0924324 | 雨点 | 北京 | 2024-10-19 14:13:21 | 1170.6602 | FFF6402BD4ABF69A |
38 | 000084 | 顺天王鸽舍-王力 | 2024-07-0254419 | 灰 | 大安 | 2024-10-19 14:13:28 | 1170.3496 | FFCBA530D49F629E |
39 | 001003 | 千鸽百汇-魏世春 | 2024-07-0457184 | 雨点 | 九台 | 2024-10-19 14:13:30 | 1170.2332 | FFB28528D49A7684 |
40 | 017777 | 洪顺翔-王洪亮 | 2024-07-0282514 | 灰 | 白城 | 2024-10-19 14:13:40 | 1169.8144 | FFB3D830D49DD296 |
41 | 077777 | 夺冠新势力-张洪达 | 2024-07-0120066 | 灰白条 | 扶余县 | 2024-10-19 14:13:40 | 1169.7934 | FFBE2C2BD4AECA82 |
42 | 006462 | 日月齐天周海明 | 2024-07-0132123 | 灰 | 长春 | 2024-10-19 14:13:49 | 1169.4188 | FFDCCA30D49C2698 |
43 | 000755 | 運成鸽舍-郑君程+梁雪竹 | 2024-07-0753151 | 雨点 | 大安 | 2024-10-19 14:13:52 | 1169.2683 | FFFBD2C7529E9A98 |
44 | 006966 | 隆成铭鸽-刘庆泽 | 2024-07-0193551 | 麒麟花 | 德惠 | 2024-10-19 14:14:00 | 1168.9432 | FFC7D14954937A9C |
45 | 007558 | 聚宝鸽舍-张兴博 | 2024-07-0138335 | 红轮 | 洮南 | 2024-10-19 14:14:00 | 1168.9234 | FF94C351549A469C |
46 | 000728 | 张义杰 | 2024-07-0335207 | 灰花 | 长春 | 2024-10-19 14:14:23 | 1167.9185 | FFB243F75497BE88 |
47 | 005576 | 金翅鼎翔-魏忠宝 | 2024-07-0765321 | 雨点 | 农安 | 2024-10-19 14:14:36 | 1167.3689 | FF9A9228D4956282 |
48 | 001133 | 大春鸽业-季万春 | 2024-08-0093542 | 灰 | 哈尔滨 | 2024-10-19 14:14:57 | 1166.4447 | FF94AA28D49F6E9E |
49 | 004416 | 乔宏伟 | 2024-07-0058366 | 雨花 | 长春 | 2024-10-19 14:15:01 | 1166.2387 | FFF52048D49ECA86 |
50 | 020675 | 红羽天空-袁海龙+江继文 | 2024-05-1167020 | 灰 | 通辽市 | 2024-10-19 14:15:39 | 1164.5935 | FF80037D0A58B290 |
51 | 002412 | 皓·联盟-王凯 | 2024-07-0561693 | 灰 | 长春 | 2024-10-19 14:15:41 | 1164.4866 | FF946651549E8284 |
52 | 070666 | 红日升鸽舍-尹增生 | 2024-07-0297667 | 麒麟花 | 洮南 | 2024-10-19 14:15:44 | 1164.3902 | FFFB1830D4928E8A |
53 | 006668 | 引领者-李维龙 | 2024-08-0478981 | 灰 | 泰来 | 2024-10-19 14:15:46 | 1164.3038 | FFC5F828D49F2A82 |
54 | 000043 | 高老庄联队-高宝生 | 2024-07-0282511 | 灰 | 白城 | 2024-10-19 14:15:50 | 1164.1148 | FFA9F830D4952A8E |
55 | 000044 | 天羽稳胜-张宏伟 | 2024-08-0058587 | 雨点 | 大庆 | 2024-10-19 14:15:52 | 1164.0449 | FFDCD228D49A268E |
56 | 003533 | 金鸽缘-唐立 | 2024-07-0775668 | 灰 | 农安 | 2024-10-19 14:15:54 | 1163.9219 | FFBD9428D49A1A94 |
57 | 000076 | 长春东田赛鸽群-李冬柏 | 2024-07-0002041 | 灰 | 长春 | 2024-10-19 14:15:57 | 1163.8255 | FFBD5828D494CA96 |
58 | 000108 | 01指定赢联队—赵贺 | 2024-07-0002056 | 灰 | 镇赉县 | 2024-10-19 14:16:10 | 1163.2463 | FFEC6F48D49BDE8A |
59 | 001878 | 建成鸽业-常建成 | 2024-07-0738851 | 灰 | 长春 | 2024-10-19 14:16:13 | 1163.1017 | FF831849549C5E94 |
60 | 000051 | 嘉威鸽苑-杨威 | 2024-07-0270038 | 石板 | 松原 | 2024-10-19 14:16:13 | 1163.0977 | FFDDF7F28A5C4686 |
61 | 000081 | 洪玉剑翔-刘洪玉 | 2024-07-0730723 | 灰 | 长岭 | 2024-10-19 14:16:16 | 1162.9693 | FFB1EA48D4937A8C |
62 | 000820 | 帝鸽苑朱明璋 | 2024-07-0526502 | 雨点 | 榆树五棵树 | 2024-10-19 14:16:16 | 1162.9676 | FFF80A18D4962A84 |
63 | 004233 | 诚基花园鸽舍-刘占武 | 2024-07-0050307 | 灰 | 白城 | 2024-10-19 14:16:17 | 1162.9395 | FFB0B718D49DFA8C |
64 | 000187 | 刘伟 | 2024-06-0824259 | 黑花 | 松原 | 2024-10-19 14:16:17 | 1162.9237 | FFD2F228D498D284 |
65 | 078887 | 诚信鸽苑-王春亮 | 2024-07-0613788 | 灰 | 长春合隆 | 2024-10-19 14:16:20 | 1162.7914 | FFED3B18D494B29A |
66 | 000119 | 大安孙超 | 2024-07-0140027 | 灰 | 大安 | 2024-10-19 14:16:28 | 1162.4518 | FFA47E30D49A0E90 |
67 | 000592 | 仁义鸽舍-陆明 | 2024-07-0266953 | 雨点 | 农安 | 2024-10-19 14:16:35 | 1162.1732 | FFB28FBC9294E296 |
68 | 008187 | 三品阁赛鸽+姜胜男 | 2024-33-0001202 | 灰 | 长春市 | 2024-10-19 14:16:36 | 1162.0909 | FF958328D49BEE96 |
69 | 066668 | 林树丰+李柏杨 | 2024-07-0787478 | 雨点 | 德惠 | 2024-10-19 14:16:37 | 1162.0743 | FFF7068EC0555E84 |
70 | 003398 | 亮点鸽舍-高俊红 | 2024-07-0225347 | 雨白条 | 辽源 | 2024-10-19 14:16:40 | 1161.9474 | FF8DFD28D49ECA8E |
71 | 007176 | 于百刚 | 2024-07-0192397 | 灰 | 德惠市 | 2024-10-19 14:16:40 | 1161.9129 | FF976518D49DF68A |
72 | 001213 | 葛群 | 2024-07-0743888 | 灰 | 洮南 | 2024-10-19 14:16:41 | 1161.909 | FFED374954905E88 |
73 | 008999 | 金鳟赛鸽-高中华 | 2024-07-0340688 | 雨点 | 长春 | 2024-10-19 14:16:41 | 1161.8901 | FFC6F749549EC686 |
74 | 000166 | 永利鸽舍-刘贵永 | 2024-05-0847760 | 灰 | 突泉 | 2024-10-19 14:16:45 | 1161.7367 | FFAB18C6C05BAA84 |
75 | 008341 | 大庆市兰翔鸽舍-王勇 | 2024-08-0438298 | 雨点 | 大庆市 | 2024-10-19 14:16:45 | 1161.7176 | FFBDEFF75492BE90 |
76 | 000365 | 城阁鸽舍-娄建君 | 2024-07-0432336 | 灰 | 长春 | 2024-10-19 14:16:49 | 1161.532 | FFD0C528D491DE92 |
77 | 005555 | 金色羽翼-苏明伟-苏猛 | 2024-07-0110030 | 灰 | 扶余 | 2024-10-19 14:16:55 | 1161.2659 | FFED2048D49A169E |
78 | 000441 | 雄鹰赛鸽俱乐部-范长春 | 2024-08-0041886 | 雨点 | 哈尔滨 | 2024-10-19 14:16:58 | 1161.1372 | FFDC1728D498D294 |
79 | 009111 | 吉翔鸽舍-张吉 | 2024-07-0295200 | 灰 | 白城 | 2024-10-19 14:17:05 | 1160.8505 | FFEE462BD4A2F688 |
80 | 000156 | 军冠鸽舍-孙红军 | 2024-08-0444654 | 雨点 | 农安 | 2024-10-19 14:17:07 | 1160.7436 | FFE3A3515498E296 |
81 | 001221 | 金春林 | 2024-08-0461503 | 雨点 | 齐齐哈尔龙江 | 2024-10-19 14:17:34 | 1159.5918 | FF8D2F4A5268BE80 |
82 | 000978 | 顺天府杜艳红 | 2024-07-0162993 | 灰 | 长春 | 2024-10-19 14:17:35 | 1159.5599 | FFC7B430D49EEE8C |
83 | 065666 | 旭东鸽业-马旭 | 2024-07-0766580 | 灰 | 农安 | 2024-10-19 14:17:42 | 1159.2415 | FFA9801BD4ABBE86 |
84 | 300062 | 天津兆丰公棚-李红宾 | 2024-02-0590210 | 红轮 | 天津 | 2024-10-19 14:17:45 | 1159.1293 | FFAA89515492A682 |
85 | 000345 | 汪氏兄弟-汪景力+汪浩然 | 2024-07-0077022 | 灰 | 松原 | 2024-10-19 14:17:46 | 1159.0668 | FFBF7B30D49A1A8E |
86 | 011112 | 风中凯旋-庞凯 | 2024-07-0131049 | 雨点 | 长春 | 2024-10-19 14:17:46 | 1159.0587 | FFB3B21BD4AE9682 |
87 | 000532 | 鑫星国际-李英群 | 2024-07-0288234 | 灰 | 白城 | 2024-10-19 14:17:49 | 1158.9234 | FFD3A31BD4A95E96 |
88 | 045999 | 王晓明 | 2024-07-0762120 | 雨点 | 农安县 | 2024-10-19 14:17:52 | 1158.8305 | FFC5E328D4949680 |
89 | 050678 | 王猛 | 2024-05-1232876 | 灰 | 通辽 | 2024-10-19 14:17:55 | 1158.6945 | FFF80028D4979684 |
90 | 000076 | 长春东田赛鸽群-李冬柏 | 2024-07-0666443 | 雨点 | 长春 | 2024-10-19 14:17:59 | 1158.5219 | FF812030D49A7A90 |
91 | 999333 | 感恩鸽舍-崔志刚 | 2024-08-0011346 | 灰白条 | 哈尔滨 | 2024-10-19 14:18:01 | 1158.442 | FFD0AC1BD4A2A688 |
92 | 000608 | 辽阳金色阳光-胥亨 | 2024-06-0485960 | 雨点 | 辽阳 | 2024-10-19 14:18:08 | 1158.1186 | FFDDF128D4963298 |
93 | 009087 | 伯广峰 | 2024-07-0117080 | 灰 | 扶余市 | 2024-10-19 14:18:20 | 1157.6012 | FF95E048D493768C |
94 | 000719 | 顺翔鸽舍-侯保仁 | 2024-01-1737495 | 灰 | 长春 | 2024-10-19 14:18:21 | 1157.5694 | FFECBDC7529A5E90 |
95 | 771122 | 孙光+聂凤亮 | 2024-07-0622201 | 雨点 | 长春 | 2024-10-19 14:18:27 | 1157.3028 | FFDC12F75497969A |
96 | 669222 | 北京新世纪鸽舍-崔阳 | 2024-01-0665216 | 灰 | 北京 | 2024-10-19 14:18:35 | 1156.9627 | FFE15803D4A19A94 |
97 | 000620 | 刘洪伟 | 2024-07-0295037 | 灰 | 白城 | 2024-10-19 14:18:36 | 1156.9084 | FFDEF228D4990290 |
98 | 001059 | 傲群国际-高照群 | 2024-07-0699667 | 雨点 | 长春 | 2024-10-19 14:18:39 | 1156.7767 | FF96E618D491DE96 |
99 | 000572 | 刘来权 | 2024-07-0700493 | 雨点 | 长岭 | 2024-10-19 14:18:39 | 1156.7744 | FFE3031BD4ADCA92 |
100 | 811111 | 宏英二涛+张英涛 | 2024-08-0230086 | 灰 | 哈尔滨市 | 2024-10-19 14:18:42 | 1156.6757 | FF8FC628D4996280 |
共:4565条 页码:1/46
|
|
图片查看 | 足环: | × |